RESOLUCIÓN 501 157 DE 2025
(octubre 23)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
Diario Oficial No. 53.311 de 21 de noviembre de 2025
Diario Oficial disponible en la web de la Imprenta Nacional de Colombia el 24 de noviembre de 2025
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS - CREG
Por la cual se aprueba el cambio de representación de los activos de Transelca S.A. E.S.P., y la modificación de la base de activos y parámetros necesarios para determinar la remuneración de la empresa Intercolombia S.A. E.S.P., en el Sistema de Transmisión Nacional.
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en desarrollo de los Decretos 1524 y 2253 de 1994, y 1260 de 2013.
CONSIDERANDO QUE:
De conformidad con lo establecido en artículo 20 de la Ley 143 de 1994, la función de regulación, en relación con el sector energético, tiene como objetivo básico asegurar una adecuada prestación del servicio mediante el aprovechamiento eficiente de los diferentes recursos energéticos, en beneficio del usuario en términos de calidad, oportunidad y costo del servicio.
Para el cumplimiento del objetivo definido en el artículo 20 de la citada ley, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, como parte de sus funciones tiene la de promover la competencia, crear y preservar las condiciones que la hagan posible, así como, crear las condiciones para asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente capaz de abastecer la demanda bajo criterios sociales, económicos, ambientales y de viabilidad financiera.
De acuerdo con lo previsto en los literales c) y d) del artículo 23, y en el artículo 41 de la Ley 143 de 1994, es función de la CREG definir la metodología de cálculo y fijar las tarifas por el acceso y uso de las redes eléctricas.
Mediante la Resolución CREG 011 de 2009 se estableció la metodología y fórmulas tarifarias para la remuneración de la actividad de transmisión de energía eléctrica en el Sistema de Transmisión Nacional, STN, incluyendo dentro de esta remuneración los ingresos correspondientes a los activos construidos como resultado de los procesos de selección que trata la Resolución CREG 022 de 2001.
De acuerdo con el artículo 7o de la Resolución CREG 011 de 2009 el ingreso anual del transmisor, IAT, “(…) solo se ajustará si la CREG llegare a modificar los valores de la Unidades Constructivas, cuando se modifique el valor del AOM reconocido o cuando, en cumplimiento de la regulación vigente, se excluyan Activos de Uso en operación, ingresen nuevos Activos de Uso o se remplacen las Unidades Constructivas instaladas por otras de clasificación diferente de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6 de la presente Resolución.”
Los activos remunerados en la actividad de transmisión de energía son denominados activos de uso y son pagados por el Liquidador y Administrador de Cuentas, LAC, a los Transmisores Nacionales que los representan, mediante los cargos por uso que se recaudan de los comercializadores que atienden usuarios en el Sistema Interconectado Nacional, SIN. De acuerdo con el artículo 8o de la Resolución CREG 011 de 2009, los activos de uso deben estar representados ante el LAC por un Transmisor Nacional y los cambios de representación deben ser aprobados por la CREG.
Con base en lo establecido en la mencionada metodología de remuneración de la actividad de transmisión, mediante la Resolución CREG 107 de 2010 se aprobó la base de activos y los parámetros necesarios para determinar la remuneración de Transelca S.A. E.S.P., en el STN, los cuales han sido modificados por las resoluciones CREG 061 y 105 de 2011, 107 de 2012, 009 y 091 de 2013, 072 de 2015, 173 de 2016, 136A de 2018, 112 de 2019, 501 026 de 2023, 501 108 de 2024 y 501 124 de 2025.
De acuerdo con la Resolución CREG 093 de 2012, las normas relacionadas con la calidad del servicio le son aplicables a los activos de uso construidos como resultado de procesos de libre concurrencia, y el agente que los represente ante el LAC será responsable por el cumplimiento de todos los indicadores de calidad establecidos en el capítulo 4 del Anexo General de la Resolución CREG 011 de 2009.
Mediante la Resolución CREG 177 de 2013 la CREG aprobó la base de activos y los parámetros necesarios para determinar la remuneración de Intercolombia S.A. E.S.P. en el STN, dicha resolución ha sido modificada por las Resoluciones CREG 144 y 167 de 2014, 086, 169 y 233 de 2015, 059 y 065 de 2017, 023 de 2019, 131 de 2019, 191 de 2020, 010 de 2021, 501 006 de 2023.
El 11 de julio de 2025, mediante radicados CREG E2025009414 y E2025009416, se recibieron copias de las comunicaciones en las que el LAC informa a Intercolombia S.A. E.S.P. y Transelca S.A. E.S.P. acerca de la actualización del porcentaje de AOM a reconocer, PAOMR. De acuerdo con el oficio recibido, los nuevos valores son de 3,49% y 3,81% (Radicados XM 202544009523-1 y 202544010603-3, respectivamente).
Mediante comunicación con radicado CREG E2025011306 del 20 de agosto de 2025, las empresas Transelca S.A. E.S.P. e Intercolombia S.A. E.S.P. solicitaron a la CREG “aprobar a INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. la representación de los activos de propiedad de TRANSELCA S.A. E.S.P. en el STN, incluidos en el inventario de activos aprobado a esta compañía mediante la Resolución CREG 107 de 2010 y sus modificaciones, de modo que éstos sean adicionados a la base de activos de INTERCOLOMBIA, que fue aprobada mediante la Resolución CREG 177 de 2013 y sus modificaciones”.
Posteriormente, las mismas empresas, mediante comunicación radicada con el número E2025012749 del 19 de septiembre de 2025, complementaron su solicitud a la CREG de la siguiente manera: “1) Que la resolución mediante la cual se dé la aprobación mencionada tenga aplicación a partir de enero 1 de 2026, que es la fecha que se tiene como objetivo dentro de la revisión estratégica de ISA, para que las empresas TRANSELCA e INTERCOLOMBIA implementen el esquema que se deriva del cambio de representación mencionado. 2) Que la resolución sea expedida a más tardar en el mes de octubre próximo, considerando que dicho acto administrativo constituye un hito relevante para que las empresas puedan formalizar los contratos que regularán el esquema previsto y puedan adelantar de manera cuidadosa los procesos de gestión del cambio al interior de cada una de ellas”.
Mediante Auto No. 626 del 8 de octubre de 2025, la Comisión inició la actuación administrativa tendiente a resolver la solicitud de autorización a la empresa Intercolombia S.A. E.S.P. para que represente ante el LAC los activos de la empresa Transelca S.A. E.S.P. Dicho auto fue notificado el 8 de octubre de 2025 a Intercolombia S.A. E.S.P. y a Transelca S.A. E.S.P., mediante las comunicaciones CREG S2025011413 y CREG S2025011414, respectivamente. Para esta actuación se abrió el expediente identificado con el número 20250129.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el 17 de octubre de 2025 se publicó en la página web de la CREG y en el diario oficial, un resumen de la actuación iniciada.
Tanto para la asignación de los ingresos por la prestación del servicio, como para el cumplimiento de las exigencias de calidad, es necesario que los activos de uso se encuentren representados por un agente prestador del servicio.
De acuerdo con lo anterior y con las solicitudes presentadas por las dos empresas, se considera que no existe impedimento para aprobar a Intercolombia S.A. E.S.P. la representación de los activos de propiedad de Transelca S.A. E.S.P. en el STN, incluidos en el inventario de activos aprobado a esta compañía mediante la Resolución CREG 107 de 2010 y sus modificaciones, de modo que éstos sean adicionados a la base de activos de Intercolombia S.A. E.S.P., que fue aprobada mediante la Resolución CREG 177 de 2013 y sus modificaciones.
Aplicada la metodología contenida en la Resolución CREG 011 de 2009, considerando el cambio de representación de los activos de Transelca S.A. E.S.P., objeto de esta actuación administrativa, se calcularon para los activos representados por Intercolombia S.A. E.S.P., las siguientes variables:
| Costo Anual | Pesos dediciembre de 2008 |
| Costo Anual Equivalente del Activo Eléctrico (CAEAj) | 604.065.267.546 |
| Costo Activo No Eléctrico (ANE) | 30.203.263.377 |
| Valor de los gastos de AOM (VAOMj) | 159.957.132.478 |
| Costo Anual Equivalente de Terrenos (CAETj) | 717.729.951 |
| Costo Anual Equivalente de Servidumbres (CAESj) | 11.681.572.405 |
| Otros ingresos (OIj) | -1.688.858.160 |
El detalle de los análisis y cálculos realizados para la aprobación de estas variables se encuentra disponible en el Documento CREG 901 285 de 23 de octubre de 2025, el cual forma parte integral del presente acto administrativo.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su Sesión 1414 del 23 de octubre de 2025, aprobó expedir la presente resolución y, en consecuencia
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. APROBACIÓN DEL CAMBIO EN LA REPRESENTACIÓN DE ACTIVOS. Se aprueba el cambio de representación de los activos de uso del STN de Transelca S.A. E.S.P., cambiando su representación a la empresa Intercolombia S.A. E.S.P.
Igualmente, con respecto a los citados activos, se aprueba que Intercolombia S.A. E.S.P. se subrogue en los derechos que le habían sido reconocidos a Transelca S.A. E.S.P. mediante la Resolución CREG 107 de 2010 modificada por las resoluciones CREG 061 y 105 de 2011, 107 de 2012, 009 y 091 de 2013, 072 de 2015, 173 de 2016, 136A de 2018, 112 de 2019, 501 026 de 2023 y 501 108 de 2024, y las obligaciones que le imponga la normativa vigente.
ARTÍCULO 2o. MODIFICACIÓN DEL INGRESO ANUAL DE INTERCOLOMBIA. Se modifica el artículo 1o de la Resolución CREG 177 de 2013, el cuál quedará así:
Artículo 1o. Ingreso Anual. El Ingreso Anual (IATj) por los activos representados por Intercolombia S. A. E.S.P. en el Sistema de Transmisión Nacional, calculado en la forma establecida en la Resolución CREG 011 de 2009, es el siguiente:
| Ingreso Anual | Pesos dediciembre de 2008 |
| Ingreso Anual del Transmisor (IATj) | 804.936.107.596 |
ARTÍCULO 3o. MODIFICACIÓN DEL PORCENTAJE DE AOM DE REFERENCIA DE INTERCOLOMBIA. Modifíquese el artículo 2o de la Resolución CREG 177 de 2013, el cuál quedará así:
Artículo 3o. Porcentaje de AOM de referencia. El porcentaje de AOM de referencia (PAOMj,ref) para Intercolombia S.A. E.S.P., calculado en la forma establecida en la Resolución CREG 011 de 2009, es igual a:
| Porcentaje de AOM | (%) |
| De Referencia (PAOMj,ref) | 3,14% |
PARÁGRAFO: Para la actualización del porcentaje AOM en el año 2026, y mientras esté vigente la metodología de la Resolución CREG 011 de 2009, deberá utilizarse la información contable reportada en el SUI por Intercolombia S.A. E.S.P., por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. y por Transelca S.A. E.S.P., para lo cual, en el informe del auditor, de que trata el artículo 2o de la Resolución CREG 050 de 2010, se verificará y certificará que no se está duplicando la información tenida en cuenta del cálculo del AOM demostrado.
ARTÍCULO 4o. MODIFICACIÓN DE LA BASE DE ACTIVOS DE INTERCOLOMBIA. Modifíquese la base de activos de Intercolombia S.A. E.S.P., aprobada en el artículo 3o de la Resolución CREG 177 de 2013, adicionando los registros relacionados en el anexo de la presente resolución.
ARTÍCULO 5o. MODIFICACIÓN DEL COSTO DE REPOSICIÓN DE LOS ACTIVOS ELÉCTRICOS DE INTERCOLOMBIA. Modifíquese el artículo 4o de la Resolución CREG 177 de 2013, el cuál quedará así:
Artículo 4o. Costo de reposición de los activos eléctricos. El Costo de Reposición de los Activos Eléctricos (CREj) remunerados mediante cargos por uso a Intercolombia S. A. E.S.P., calculado con la base de activos al que hace referencia el artículo 3 de la presente resolución y de acuerdo con lo señalado en la Resolución CREG 011 de 2009 es:
| Costo de Reposición | Pesos dediciembre de 2008 |
| Costo de reposición de Activos Eléctricos (CREj) | 5.098.493.843.139 |
ARTÍCULO 6o. DEROGATORIAS. La presente resolución deroga integralmente la Resolución CREG 107 de 2010 y sus modificaciones.
ARTÍCULO 7o. VIGENCIA Y APLICACIÓN. La presente resolución estará en vigor una vez se encuentre en firme conforme lo dispuesto en el artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; sin embargo, su aplicación se realizará a partir del 1 de enero de 2026, en la forma prevista en el artículo 21 de la Resolución CREG 011 de 2009.
ARTÍCULO 8o. NOTIFICACIÓN Y RECURSOS. La presente resolución deberá notificarse en los términos establecidos en el artículo 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, al representante legal o quien haga sus veces de las empresas Transelca S.A. E.S.P. e Intercolombia S.A. E.S.P. y publicarse en el diario oficial. Contra lo dispuesto en este acto procede el recurso de reposición, el cual se podrá interponer ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C., a los 23 días de octubre de 2025.
KAREN SCHUTT ESMERAL
Viceministra de Energía, delegada del Ministro de Minas y Energía
Presidente
ANTONIO JIMÉNEZ RIVERA
Director Ejecutivo
ADICIÓN DE ACTIVOS A BASE APROBADA.
Adición de base de activos para Intercolombia S.A. E.S.P. clasificada con las Unidades Constructivas definidas en el Capítulo 3 del Anexo General de la Resolución CREG 011 de 2009.
Para cada activo se indica el porcentaje (PU) de la Unidad Constructiva (UC) remunerado al Transmisor mediante cargos por uso.
1. Subestaciones
| No | Subestación | UC | PU |
| 530 | CC201 | 1,00000 | |
| 531 | CC202 | 1,00000 | |
| 532 | CC203 | 1,00000 | |
| 533 | CC204 | 1,00000 | |
| 534 | CC205 | 1,00000 | |
| 535 | CC206 | 1,00000 | |
| 536 | Copey | SE203 | 1,00000 |
| 537 | Copey | SE203 | 1,00000 |
| 538 | Copey | SE220 | 1,00000 |
| 539 | Copey | SE230 | 1,00000 |
| 540 | Copey | SE240 | 1,00000 |
| 541 | Copey | SE242 | 1,00000 |
| 542 | Cuestecitas | SE203 | 1,00000 |
| 543 | Cuestecitas e | SE215 | 1,00000 |
| 544 | Cuestecitas e | SE215 | 1,00000 |
| 545 | Cuestecitas e | SE215 | 1,00000 |
| 546 | Cuestecitas e | SE224 | 1,00000 |
| 547 | Cuestecitas e | SE233 | 1,00000 |
| 548 | Cuestecitas e | SE240 | 1,00000 |
| 549 | Cuestecitas e | SE242 | 1,00000 |
| 550 | Fundación | CP203 | 1,00000 |
| 551 | Fundación | CP204 | 1,00000 |
| 552 | Fundación | CP204 | 1,00000 |
| 553 | Fundación | SE213 | 1,00000 |
| 554 | Fundación | SE213 | 1,00000 |
| 555 | Fundación | SE213 | 1,00000 |
| 556 | Fundación | SE213 | 1,00000 |
| 557 | Fundación | SE213 | 1,00000 |
| 558 | Fundación | SE213 | 1,00000 |
| 559 | Fundación | SE214 | 1,00000 |
| 560 | Fundación | SE214 | 1,00000 |
| 561 | Fundación | SE243 | 1,00000 |
| 562 | Nueva Barranquilla | CP211 | 1,00000 |
| 563 | Nueva Barranquilla | CP211 | 1,00000 |
| 564 | Nueva Barranquilla | SE211 | 1,00000 |
| 565 | Nueva Barranquilla | SE211 | 1,00000 |
| 566 | Nueva Barranquilla | SE211 | 1,00000 |
| 567 | Nueva Barranquilla | SE211 | 1,00000 |
| 568 | Nueva Barranquilla | SE211 | 1,00000 |
| 569 | Nueva Barranquilla | SE211 | 1,00000 |
| 570 | Nueva Barranquilla | SE212 | 1,00000 |
| 571 | Nueva Barranquilla | SE212 | 1,00000 |
| 572 | Nueva Barranquilla | SE219 | 1,00000 |
| 573 | Nueva Barranquilla | SE219 | 1,00000 |
| 574 | Nueva Barranquilla | SE219 | 1,00000 |
| 575 | Nueva Barranquilla | SE219 | 1,00000 |
| 576 | Nueva Barranquilla | SE219 | 1,00000 |
| 577 | Nueva Barranquilla | SE237 | 1,00000 |
| 578 | Nueva Barranquilla | SE241 | 1,00000 |
| 579 | Nueva Barranquilla | SE243 | 1,00000 |
| 580 | Sabanalarga | CP211 | 1,00000 |
| 581 | Sabanalarga | CP211 | 1,00000 |
| 582 | Sabanalarga | CP211 | 1,00000 |
| 583 | Sabanalarga | CP211 | 1,00000 |
| 584 | Sabanalarga | CP211 | 1,00000 |
| 585 | Sabanalarga | SE211 | 1,00000 |
| 586 | Sabanalarga | SE211 | 1,00000 |
| 587 | Sabanalarga | SE211 | 1,00000 |
| 588 | Sabanalarga | SE211 | 1,00000 |
| 589 | Sabanalarga | SE211 | 1,00000 |
| 590 | Sabanalarga | SE211 | 1,00000 |
| 591 | Sabanalarga | SE211 | 1,00000 |
| 592 | Sabanalarga | SE211 | 1,00000 |
| 593 | Sabanalarga | SE211 | 1,00000 |
| 594 | Sabanalarga | SE211 | 1,00000 |
| 595 | Sabanalarga | SE211 | 1,00000 |
| 596 | Sabanalarga | SE212 | 1,00000 |
| 597 | Sabanalarga | SE212 | 1,00000 |
| 598 | Sabanalarga | SE212 | 1,00000 |
| 599 | Sabanalarga | SE212 | 1,00000 |
| 600 | Sabanalarga | SE212 | 1,00000 |
| 601 | Sabanalarga | SE212 | 1,00000 |
| 602 | Sabanalarga | SE219 | 1,00000 |
| 603 | Sabanalarga | SE219 | 1,00000 |
| 604 | Sabanalarga | SE219 | 1,00000 |
| 605 | Sabanalarga | SE219 | 1,00000 |
| 606 | Sabanalarga | SE219 | 1,00000 |
| 607 | Sabanalarga | SE219 | 1,00000 |
| 608 | Sabanalarga | SE219 | 1,00000 |
| 609 | Sabanalarga | SE219 | 1,00000 |
| 610 | Sabanalarga | SE219 | 1,00000 |
| 611 | Sabanalarga | SE219 | 1,00000 |
| 612 | Sabanalarga | SE237 | 1,00000 |
| 613 | Sabanalarga | SE241 | 1,00000 |
| 614 | Sabanalarga | SE243 | 1,00000 |
| 615 | Santa Marta | CP211 | 1,00000 |
| 616 | Santa Marta | CP211 | 1,00000 |
| 617 | Santa Marta | CP211 | 1,00000 |
| 618 | Santa Marta | CP211 | 1,00000 |
| 619 | Santa Marta | CP211 | 1,00000 |
| 620 | Santa Marta | CP211 | 1,00000 |
| 621 | Santa Marta | CP211 | 1,00000 |
| 622 | Santa Marta | CP211 | 1,00000 |
| 623 | Santa Marta | SE211 | 1,00000 |
| 624 | Santa Marta | SE211 | 1,00000 |
| 625 | Santa Marta | SE211 | 1,00000 |
| 626 | Santa Marta | SE211 | 1,00000 |
| 627 | Santa Marta | SE212 | 1,00000 |
| 628 | Santa Marta | SE212 | 1,00000 |
| 629 | Santa Marta | SE212 | 1,00000 |
| 630 | Santa Marta | SE219 | 1,00000 |
| 631 | Santa Marta | SE219 | 1,00000 |
| 632 | Santa Marta | SE219 | 1,00000 |
| 633 | Santa Marta | SE219 | 1,00000 |
| 634 | Santa Marta | SE237 | 1,00000 |
| 635 | Santa Marta | SE241 | 1,00000 |
| 636 | Santa Marta | SE243 | 1,00000 |
| 637 | Termocartagena | SE211 | 1,00000 |
| 638 | Termocartagena | SE211 | 1,00000 |
| 639 | Termocartagena | SE212 | 1,00000 |
| 640 | Termocartagena | SE212 | 1,00000 |
| 641 | Termocartagena | SE219 | 0,50000 |
| 642 | Termocartagena | SE219 | 0,50000 |
| 643 | Termocartagena | SE219 | 0,50000 |
| 644 | Termocartagena | SE219 | 0,50000 |
| 645 | Termocartagena | SE237 | 1,00000 |
| 646 | Termocartagena | SE241 | 1,00000 |
| 647 | Termocartagena | SE243 | 1,00000 |
| 648 | Termoflores | SE209 | 1,00000 |
| 649 | Termoflores | SE209 | 1,00000 |
| 650 | Termoflores | SE223 | 1,00000 |
| 651 | Termoflores | SE235 | 1,00000 |
| 652 | Termoflores | SE241 | 1,00000 |
| 653 | Termoflores | SE243 | 1,00000 |
| 654 | Termoguajira | SE211 | 1,00000 |
| 655 | Termoguajira | SE211 | 1,00000 |
| 656 | Termoguajira | SE211 | 1,00000 |
| 657 | Termoguajira | SE211 | 1,00000 |
| 658 | Termoguajira | SE212 | 0,28250 |
| 659 | Termoguajira | SE219 | 0,64125 |
| 660 | Termoguajira | SE219 | 0,50000 |
| 661 | Termoguajira | SE219 | 1,00000 |
| 662 | Termoguajira | SE219 | 0,50000 |
| 663 | Termoguajira | SE237 | 1,00000 |
| 664 | Termoguajira | SE241 | 1,00000 |
| 665 | Termoguajira | SE243 | 1,00000 |
| 666 | Ternera | SE213 | 1,00000 |
| 667 | Ternera | SE213 | 1,00000 |
| 668 | Ternera | SE213 | 1,00000 |
| 669 | Ternera | SE213 | 1,00000 |
| 670 | Ternera | SE214 | 1,00000 |
| 671 | Ternera | SE214 | 1,00000 |
| 672 | Ternera | SE214 | 1,00000 |
| 673 | Ternera | SE243 | 1,00000 |
| 674 | Valledupar | SE213 | 1,00000 |
| 675 | Valledupar | SE213 | 1,00000 |
| 676 | Valledupar | SE214 | 1,00000 |
| 677 | Valledupar | SE214 | 1,00000 |
| 678 | Valledupar | SE214 | 1,00000 |
| 679 | Valledupar | SE242 | 1,00000 |
2. Líneas de transmisión
| No. | Código de línea | Subestación inicial | Subestación Final | UC | Cantidad | PU |
| 237 | LN-801 | Sabanalarga | TEBSA | LI212 | 19,2115 | 1,00000 |
| 238 | LN-802 | Sabanalarga | TEBSA | LI212 | 19,2115 | 1,00000 |
| 239 | LN-803 | Termocandelaria | TERNERA | LI212 | 1,5625 | 1,00000 |
| 240 | LN-804 | Termocandelaria | TERNERA | LI212 | 1,5625 | 1,00000 |
| 241 | LN-805 | Fundación | SABANALARGA | LI211 | 93,506 | 1,00000 |
| 242 | LN-806 | Fundación | SABANALARGA | LI212 | 45,5735 | 1,00000 |
| 243 | LN-807 | Fundación | SANTA MARTA | LI212 | 42,102 | 1,00000 |
| 244 | LN-808 | Fundación | SANTA MARTA | LI212 | 42,102 | 1,00000 |
| 245 | LN-809 | Copey | FUNDACIÓN | LI211 | 49,394 | 1,00000 |
| 246 | LN-809 | Copey | FUNDACIÓN | LI212 | 0,01 | 1,00000 |
| 247 | LN-810 | Copey | VALLEDUPAR | LI211 | 88,948 | 1,00000 |
| 248 | LN-810 | Copey | VALLEDUPAR | LI212 | 0,926 | 1,00000 |
| 249 | LN-811 | Sabanalarga | BolÍvar | LI212 | 34,8175 | 1,00000 |
| 250 | LN-812 | Sabanalarga | TERNERA | LI212 | 40,0915 | 1,00000 |
| 251 | LN-813 | Bolívar | TERNERA | LI212 | 5,274 | 1,00000 |
| 252 | LN-814 | Santa marta | TERMOGUAJIRA | LI212 | 45,755 | 1,00000 |
| 253 | LN-815 | Santa marta | TERMOGUAJIRA | LI212 | 45,755 | 1,00000 |
| 254 | LN-816 | Fundación | SABANALARGA | LI212 | 45,341 | 1,00000 |
| 255 | LN-816 | Fundación | SABANALARGA | LI211 | 0,522 | 1,00000 |
| 256 | LN-817 | Cuestecitas e | TERMOGUAJIRA | LI212 | 47,7275 | 1,00000 |
| 257 | LN-818 | Cuestecitas e | TERMOGUAJIRA | LI212 | 47,7275 | 1,00000 |
| 258 | LN-819 | Cuestecitas e | VALLEDUPAR | LI211 | 115,039 | 1,00000 |
| 259 | LN-819 | Cuestecitas e | VALLEDUPAR | LI221 | 1,332 | 1,00000 |
| 260 | LN-821 | Sabanalarga | TEBSA | LI212 | 19,253 | 1,00000 |
| 261 | LN-822 | Nueva barranquilla | TEBSA | LI212 | 11,478 | 1,00000 |
| 262 | LN-824 | Nueva barranquilla | TERMOFLORES | LI212 | 3,451 | 1,00000 |
| 263 | LN-824 | Nueva barranquilla | TERMOFLORES | LI211 | 0,289 | 1,00000 |
| 264 | LN-825 | Nueva barranquilla | TERMOFLORES | LI212 | 3,451 | 1,00000 |
| 265 | LN-825 | Nueva barranquilla | TERMOFLORES | LI211 | 0,557 | 1,00000 |
| 266 | LN-826 | Nueva barranquilla | SABANALARGA | LI212 | 22,6405 | 1,00000 |
| 267 | LN-827 | Nueva barranquilla | SABANALARGA | LI212 | 21,671 | 1,00000 |
| 268 | LN-828 | Nueva barranquilla | SABANALARGA | LI212 | 21,671 | 1,00000 |
| 269 | LN-829 | Termocandelaria | TERMOCARTAGENA | LI | 1,444 | 1,00000 |
| 270 | LN-830 | Termocandelaria | TERMOCARTAGENA | LI212 | 1,444 | 1,00000 |
KAREN SCHUTT ESMERAL
Viceministra de Energía, delegada del Ministro de Minas y Energía
Presidente
ANTONIO JIMÉNEZ RIVERA
Director Ejecutivo