Puede realizar búsquedas exactas dentro de este documento, ingrese el texto a buscar en la siguiente casilla:
RESOLUCIÓN 177 DE 2013
(noviembre 28)
Diario Oficial No. 49.007 de 17 de diciembre de 2013
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
Por la cual se aprueba la base de activos y los parámetros necesarios para determinar la remuneración de Intercolombia S. A. E.S.P. en el Sistema de Transmisión Nacional.
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS,
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en desarrollo de los Decretos números 1524 y 2253 de 1994, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo previsto en los artículos 23, literales c) y d), y 41 de la Ley 143 de 1994, es función de la Comisión de Regulación de Energía y Gas definir la metodología de cálculo y fijar las tarifas por el acceso y uso de las redes eléctricas;
Que mediante la Resolución CREG 011 de 2009 se estableció la metodología y fórmulas tarifarias para la remuneración de la actividad de transmisión de energía eléctrica en el Sistema de Transmisión Nacional, STN;
Que la Resolución CREG 106 de 2010, modificada por las Resoluciones CREG 078 de 2011 y CREG 098 de 2011, aprobó la base de activos y los parámetros necesarios para determinar la remuneración de ISA en el STN, con base en la metodología establecida en la Resolución CREG 011 de 2009;
Que ISA, mediante comunicación radicada en la CREG con el número E2013010402, informó a la CREG que autoriza a la Empresa Intercolombia S. A. E.S.P. para que represente ante el LAC los activos que ella está representando en el STN, incluidos aquellos construidos como consecuencia de las convocatorias que le han sido adjudicadas;
Que ISA, a través de las comunicaciones radicadas en la CREG bajo los números E-2013-009669 del 24 de octubre de 2013 y E-2013-010221 del 7 de noviembre de 2013 y con base en lo establecido en la Resolución CREG 011 de 2009, solicita actualizar la base de activos aprobada a la empresa, el Ingreso Anual de Transmisor (IAT), y el Costo de Reposición de los Activos Eléctricos (CRE), por la entrada en operación de la bahía del tercer trasformador de 150 MVA en la Subestación Chinú, con configuración interruptor y medio, y por la adición de nuevos de activos que componen el centro de supervisión y maniobra del transmisor;
Que en respuesta a la comunicación remitida por Intercolombia S. A. E.S.P. a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), relacionada con su solicitud de inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUPS), la Superintendencia, mediante la Comunicación 20131800727101, manifiesta que “la información reportada en RUPS se encuentra inscrita, acorde con los documentos aportados”;
Que Intercolombia S. A. E.S.P., mediante comunicación radicada con el número E-2013-010519, solicitó a la CREG lo siguiente:
1. Que, conforme lo dispuesto en la Resolución CREG 011 de 2009, artículo 8o “Representación ante el LAC”, apruebe a Intercolombia S. A. ESP, la base de activos, el IAT y el CRE aprobados a Interconexión Eléctrica S. A. E.S.P. (ISA) mediante la Resolución CREG 106 de 2010, y actualizados mediante las Resoluciones CREG 078 y 098 de 2011.
(…)
2. Que se consideren, en la base de activos que se apruebe a Intercolombia S. A. E.S.P. y en la determinación del IAT y el CRE, las Unidades Constructivas que ISA solicitó agregar a su base de activos mediante las Comunicaciones 201388008674-1 de octubre 23 de 2013 y 201388009095-1 de noviembre 6 de 2013, correspondientes, respectivamente, a las unidades constructivas que permitieron la conexión del tercer transformador 500/110/34.5 kV - 150 MVA en la Subestación Chinú 500 kV y a las que se adicionaron al CSM de ISA.
3. Que se apruebe a Intercolombia S. A. E.S.P. la representación de las Unidades Constructivas que componen los proyectos de convocatoria que se han adjudicado a Interconexión Eléctrica S. A. E.S.P. (ISA) (…);
Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, un resumen de la actuación iniciada para decidir sobre la solicitud de ISA e Intercolombia se publicó en el Diario Oficial número 48.979 del 19 de noviembre de 2013 y en la página de Internet de la Comisión, acto que fue informado a ISA y a Intercolombia S. A. E.S.P., mediante las comunicaciones CREG S-2013-005202 y CREG S-2013-005203, respectivamente. Para esta actuación administrativa se abrió el Expediente 2013-0101;
Que la definición de Activos de Uso del STN, contenida en el artículo 3o de la Resolución CREG 011 de 2009, establece:
Activos de Uso del STN. Son aquellos activos de transporte de electricidad que operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV, son remunerados mediante Cargos por Uso del STN y pueden estar constituidos por una o varias UC.
Las Bahías de Transformador con tensión mayor o igual a 220 kV, que utiliza un OR para conectarse al STN en las subestaciones con configuración de anillo o de interruptor y medio, se remunerarán a través de cargos por uso de la actividad de transmisión, una vez empiecen a aplicarse a dicho OR los costos y cargos aprobados con la metodología de la Resolución CREG 097 de 2008;
Que el artículo 8o de la Resolución CREG 011 de 2009 establece:
Artículo 8o. Representación ante el LAC. Cada Activo de Uso deberá estar representado ante el LAC por el TN que lo opera.
(…)
Los TN podrán presentar a la CREG una solicitud debidamente justificada para la modificación de los porcentajes de participación la cual, de aprobarse, modificará la base de activos de los respectivos TN. Los cambios en la representación del activo y en la repartición del ingreso se harán efectivos a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de entrada en vigencia de la resolución de la CREG que apruebe los cambios.
En todo caso el responsable de la operación del activo, así no la efectúe directamente, será el TN que representa el activo ante el LAC;
Que en la regulación se permiten acuerdos entre los transmisores nacionales para la representación de sus activos, dentro de las limitaciones previstas en la misma, y teniendo en cuenta que la presente solicitud hace parte de los casos previstos en la normativa vigente, se encuentra procedente modificar las bases de activos de los agentes solicitantes y, por lo tanto, los ingresos aprobados;
Que los activos que hacen parte del proyecto objeto de la Convocatoria UPME-04 de 2009 no se encuentran aún en operación y por tal razón no se encuentra procedente su representación de conformidad con lo establecido en los artículos 3o y 8o de la Resolución CREG 011 de 2009, arriba transcritos;
Que de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.3 del anexo general de la Resolución CREG 011 de 2009, modificado mediante la Resolución CREG 024 de 2012, los transmisores nacionales deben actualizar anualmente el porcentaje de AOM a reconocer con base en la información contable reportada en el SUI;
Que como Intercolombia S. A. E.S.P. inició operaciones durante el año 2013, y por lo tanto en sus estados financieros no tiene la información relacionada con los gastos de AOM de los activos que va a representar, es necesario prever la forma de actualización anual del porcentaje de AOM;
Que aplicada la metodología contenida en la Resolución CREG 011 de 2009 para los activos a representar por parte de Intercolombia S. A. E.S.P., tanto los existentes que hacen parte de la base de activos de ISA como los adicionales solicitados en las comunicaciones citadas arriba, se calcularon las siguientes variables principales:
Que como se propone que todos los activos representados por ISA pasen a ser representados por Intercolombia S. A. E.S.P., quedarían sin efecto las resoluciones con las que se aprobó o modificó el ingreso anual de ISA;
Que la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su Sesión número 583 del 28 de noviembre de 2013, aprobó la base de activos y los parámetros necesarios para determinar la remuneración de Intercolombia S. A. E.S.P. en el Sistema de Transmisión Nacional.
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. INGRESO ANUAL. <Consultar resoluciones que modifican este artículo en Notas de Vigencia. El texto original es el siguiente:> El Ingreso Anual (IATj) por los activos representados por Intercolombia S. A. E.S.P. en el Sistema de Transmisión Nacional, calculado en la forma establecida en la Resolución CREG 011 de 2009, es el siguiente:
ARTÍCULO 2o. PORCENTAJE DE AOM DE REFERENCIA. El Porcentaje de AOM de referencia (PAOMj,ref) para Intercolombia S. A. E.S.P., calculado en la forma establecida en la Resolución CREG 011 de 2009, es igual a:
PARÁGRAFO. Para la aplicación de esta resolución, Intercolombia S. A. E.S.P. deberá ajustar este porcentaje con base en las actualizaciones anuales que hasta la fecha ha realizado Interconexión Eléctrica S. A. E.S.P. y comunicar el resultado al LAC.
Para la actualización del porcentaje de AOM en el año 2014, y mientras esté vigente la metodología de la Resolución CREG 011 de 2009, deberá utilizarse la información contable reportada en el SUI por Intercolombia S. A. E.S.P. y por Interconexión Eléctrica S. A. E.S.P., para lo cual en el informe del auditor, de que trata el artículo 2o de la Resolución CREG 050 de 2010, se verificará y certificará que no se está duplicando la información tenida en cuenta en el cálculo del AOM demostrado.
ARTÍCULO 3o. BASE DE ACTIVOS. Se aprueba la base de activos relacionada en el anexo de la presente resolución para Intercolombia S. A. E.S.P. en el Sistema de Transmisión Nacional.
PARÁGRAFO. La base de activos del anexo de la presente resolución corresponde a los activos diferentes a los construidos mediante procesos de libre concurrencia regulados mediante las Resoluciones CREG 004 de 1999 y 022 de 2001 y aquellas que las han modificado.
ARTÍCULO 4o. COSTO DE REPOSICIÓN DE LOS ACTIVOS ELÉCTRICOS. <Consultar resoluciones que modifican este artículo en Notas de Vigencia. El texto original es el siguiente:> El costo de reposición de los activos eléctricos (CREj) remunerados mediante cargos por uso a Intercolombia S. A. E.S.P., calculado con la base de activos al que hace referencia el artículo 3o de la presente resolución y de acuerdo con lo señalado en la Resolución CREG 011 de 2009 es:
ARTÍCULO 5o. REPRESENTACIÓN DE ACTIVOS EJECUTADOS MEDIANTE CONVOCATORIAS. A partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, Intercolombia S. A. E.S.P. actuará como representante ante el LAC, en reemplazo de ISA, de los activos que hacen parte de los proyectos ejecutados mediante procesos de convocatoria, que están en operación, corresponden a activos de uso y cuya remuneración se aprobó mediante las siguientes resoluciones:
Convocatoria | Resoluciones CREG |
UPME-01-1999 | 067 de 1999 y 016 de 2000 |
UPME-02-1999 | 078 de 1999 y 019 de 2000 |
UPME-01-2003 | 001 de 2004, 017 de 2004, 002 de 2007 y 004 de 2007 |
UPME-02-2003 | 002 de 2004, 016 de 2004 y 058 de 2007 |
UPME-01-2007 | 089 de 2008 y 114 de 2010 |
UPME-02-2008 | 185 de 2009 y 053 de 2010 |
UPME-02-2010 | 080 de 2012 |
Además, con respecto a los citados activos, Intercolombia S. A. E.S.P. asumirá los derechos adquiridos por ISA en virtud de las resoluciones enunciadas y las demás obligaciones que le imponga la normativa vigente.
ARTÍCULO 6o. No acceder a la solicitud de Intercolombia S. A. E.S.P. de representar ante el LAC los activos del proyecto relacionado con la Convocatoria UPME042009, por las razones mencionadas en la parte motiva de esta resolución.
ARTÍCULO 7o. DEROGATORIAS. La presente resolución deroga las Resoluciones CREG 106 de 2010, 078 de 2011 y 098 de 2011.
ARTÍCULO 8o. VIGENCIA. La base de activos y los valores aprobados en esta resolución estarán vigentes desde la fecha en que quede en firme y hasta el 25 de febrero de 2014 y se empezarán a aplicar en la forma prevista en el artículo 21 de la Resolución CREG 011 de 2009. Vencido su período de vigencia, continuarán rigiendo hasta que la Comisión apruebe los nuevos.
ARTÍCULO 9o. RECURSOS. La presente resolución deberá notificarse a Intercolombia S. A. E.S.P. y a Interconexión Eléctrica S. A. E.S.P. Contra lo dispuesto en este acto procede el recurso de reposición, el cual se podrá interponer ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 28 de noviembre de 2013.
El Presidente,
ORLANDO CABRALES SEGOVIA,
Viceministro de Energía Delegado del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,
GERMÁN CASTRO FERREIRA.
BASE DE ACTIVOS APROBADA.
Base de activos para Intercolombia S. A. E.S.P. clasificada con las Unidades Constructivas definidas en el Capítulo III del Anexo General de la Resolución CREG 011 de 2009.
Para cada activo se indica el porcentaje (PU) de la Unidad Constructiva (UC) remunerado al Transmisor mediante cargos por uso.
1. Subestaciones <Consultar resoluciones que modifican este numeral en Notas de Vigencia. El texto original es el siguiente:>
No | Subestación | UC | PU |
1 | CC302 | 1,00000 | |
2 | CC305 | 1,00000 | |
3 | CC306 | 1,00000 | |
4 | Ancón Sur | SE207 | 1,00000 |
5 | Ancón Sur | SE207 | 1,00000 |
6 | Ancón Sur | SE207 | 1,00000 |
7 | Ancón Sur | SE207 | 1,00000 |
8 | Ancón Sur | SE207 | 1,00000 |
9 | Ancón Sur | SE207 | 1,00000 |
10 | Ancón Sur | SE222 | 1,00000 |
11 | Ancón Sur | SE236 | 1,00000 |
12 | Ancón Sur | SE241 | 1,00000 |
13 | Ancón Sur | SE243 | 1,00000 |
14 | Banadía | CP209 | 1,00000 |
15 | Banadía | CP209 | 1,00000 |
16 | Banadía | CP210 | 1,00000 |
17 | Banadía | CP210 | 1,00000 |
18 | Banadía | SE229 | 1,00000 |
19 | Banadía | SE242 | 1,00000 |
20 | Caño Limón | SE201 | 1,00000 |
21 | Caño Limón | SE229 | 1,00000 |
22 | Caño Limón | SE239 | 1,00000 |
23 | Caño Limón | SE242 | 1,00000 |
24 | Cartago | SE209 | 0,02433 |
25 | Cartago | SE209 | 0,19814 |
26 | Cerromatoso | ATR01 | 1,00000 |
27 | Cerromatoso | ATR02 | 1,00000 |
28 | Cerromatoso | CP501 | 1,00000 |
29 | Cerromatoso | CP502 | 1,00000 |
30 | Cerromatoso | CP503 | 1,00000 |
31 | Cerromatoso | CP503 | 1,00000 |
32 | Cerromatoso | CP503 | 1,00000 |
33 | Cerromatoso | CP504 | 1,00000 |
34 | Cerromatoso | CP504 | 1,00000 |
35 | Cerromatoso | CP504 | 1,00000 |
36 | Cerromatoso | N5T13 | 0,23300 |
37 | Cerromatoso | N5T13 | 0,23300 |
38 | Cerromatoso | REA01 | 1,00000 |
39 | Cerromatoso | REA01 | 1,00000 |
40 | Cerromatoso | SE203 | 1,00000 |
41 | Cerromatoso | SE203 | 1,00000 |
42 | Cerromatoso | SE204 | 1,00000 |
43 | Cerromatoso | SE220 | 1,00000 |
44 | Cerromatoso | SE230 | 1,00000 |
45 | Cerromatoso | SE240 | 1,00000 |
46 | Cerromatoso | SE242 | 1,00000 |
47 | Cerromatoso | SE503 | 1,00000 |
48 | Cerromatoso | SE503 | 1,00000 |
49 | Cerromatoso | SE503 | 1,00000 |
50 | Cerromatoso | SE503 | 1,00000 |
51 | Cerromatoso | SE504 | 0,40062 |
52 | Cerromatoso | SE504 | 0,40062 |
53 | Cerromatoso | SE504 | 1,00000 |
54 | Cerromatoso | SE505 | 0,40062 |
55 | Cerromatoso | SE505 | 0,70031 |
56 | Cerromatoso | SE505 | 1,00000 |
57 | Cerromatoso | SE505 | 1,00000 |
58 | Cerromatoso | SE510 | 1,00000 |
59 | Cerromatoso | SE512 | 1,00000 |
60 | Cerromatoso | SE514 | 1,00000 |
61 | Cerromatoso | VQC02 | 1,00000 |
62 | Chinú | CP501 | 1,00000 |
63 | Chinú | CP502 | 1,00000 |
64 | Chinú | CP503 | 1,00000 |
65 | Chinú | CP503 | 1,00000 |
66 | Chinú | CP503 | 1,00000 |
67 | Chinú | CP504 | 1,00000 |
68 | Chinú | CP504 | 1,00000 |
69 | Chinú | CP504 | 1,00000 |
No | Subestación | UC | PU |
70 | Chinú | CP505 | 1,00000 |
71 | Chinú | CP506 | 1,00000 |
72 | Chinú | N5T13 | 0,23300 |
73 | Chinú | N5T13 | 0,23300 |
74 | Chinú | REA01 | 1,00000 |
75 | Chinú | REA01 | 1,00000 |
76 | Chinú | SE503 | 1,00000 |
77 | Chinú | SE503 | 1,00000 |
78 | Chinú | SE503 | 1,00000 |
79 | Chinú | SE503 | 1,00000 |
80 | Chinú | SE504 | 1,00000 |
81 | Chinú | SE504 | 1,00000 |
82 | Chinú | SE505 | 1,00000 |
83 | Chinú | SE505 | 1,00000 |
84 | Chinú | SE505 | 1,00000 |
85 | Chinú | SE505 | 1,00000 |
86 | Chinú | SE510 | 1,00000 |
87 | Chinú | SE512 | 1,00000 |
88 | Chinú | SE514 | 1,00000 |
89 | Chinú | VQC01 | 1,00000 |
90 | Chivor | SE203 | 1,00000 |
91 | Chivor | SE203 | 1,00000 |
92 | Chivor | SE203 | 1,00000 |
93 | Chivor | SE203 | 1,00000 |
94 | Chivor | SE203 | 1,00000 |
95 | Chivor | SE203 | 1,00000 |
96 | Chivor | SE220 | 1,00000 |
97 | Chivor | SE225 | 1,00000 |
98 | Chivor | SE234 | 1,00000 |
99 | Chivor | SE241 | 1,00000 |
100 | Chivor | SE243 | 1,00000 |
101 | Comuneros | SE211 | 1,00000 |
102 | Comuneros | SE211 | 1,00000 |
103 | Comuneros | SE211 | 1,00000 |
104 | Comuneros | SE211 | 1,00000 |
105 | Comuneros | SE219 | 1,00000 |
106 | Comuneros | SE219 | 1,00000 |
107 | Comuneros | SE237 | 1,00000 |
108 | Comuneros | SE241 | 1,00000 |
109 | Comuneros | SE243 | 1,00000 |
110 | Cuestecitas | CP205 | 1,00000 |
111 | Cuestecitas | CP206 | 1,00000 |
112 | Cuestecitas | CP209 | 1,00000 |
113 | Cuestecitas | CP210 | 1,00000 |
114 | Cuestecitas | SE220 | 1,00000 |
115 | Cuestecitas | SE230 | 1,00000 |
116 | Cuestecitas | SE240 | 1,00000 |
117 | Cuestecitas | SE242 | 1,00000 |
118 | Cuestecitas | VQC03 | 1,00000 |
119 | Esmeralda | SE209 | 1,00000 |
120 | Esmeralda | SE209 | 1,00000 |
121 | Esmeralda | SE209 | 1,00000 |
122 | Esmeralda | SE209 | 1,00000 |
123 | Esmeralda | SE209 | 1,00000 |
124 | Esmeralda | SE209 | 1,00000 |
125 | Esmeralda | SE209 | 1,00000 |
126 | Esmeralda | SE209 | 1,00000 |
127 | Esmeralda | SE209 | 1,00000 |
128 | Esmeralda | SE209 | 1,00000 |
129 | Esmeralda | SE209 | 1,00000 |
130 | Esmeralda | SE223 | 1,00000 |
131 | Esmeralda | SE223 | 1,00000 |
132 | Esmeralda | E227 | 1,00000 |
133 | Esmeralda | SE235 | 1,00000 |
134 | Esmeralda | SE241 | 1,00000 |
135 | Esmeralda | SE243 | 1,00000 |
136 | Fundación | VQC03 | 1,00000 |
137 | Guatapé | SE209 | 0,79820 |
138 | Guatapé | SE209 | 0,79820 |
No | Subestación | UC | PU |
139 | Guatapé | SE209 | 0,79820 |
140 | Guatapé | SE209 | 0,79820 |
141 | Guatiguará | SE207 | 1,00000 |
142 | Guatiguará | SE207 | 1,00000 |
143 | Guatiguará | SE207 | 1,00000 |
144 | Guatiguará | SE207 | 1,00000 |
145 | Guatiguará | SE207 | 1,00000 |
146 | Guatiguará | SE222 | 1,00000 |
147 | Guatiguará | SE236 | 1,00000 |
148 | Guatiguará | SE241 | 1,00000 |
149 | Guatiguará | SE243 | 1,00000 |
150 | Ibagué | SE203 | 1,00000 |
1 | Ibagué | SE203 | 1,00000 |
152 | Ibagué | SE203 | 1,00000 |
153 | Ibagué | SE220 | 1,00000 |
154 | Ibagué | SE230 | 1,00000 |
155 | Ibagué | SE240 | 1,00000 |
156 | Ibagué | SE242 | 1,00000 |
157 | Jaguas | SE203 | 1,00000 |
158 | Jaguas | SE203 | 1,00000 |
159 | Jaguas | SE203 | 1,00000 |
160 | Jaguas | SE220 | 1,00000 |
161 | Jaguas | SE234 | 1,00000 |
162 | Jaguas | SE241 | 1,00000 |
163 | Jaguas | SE243 | 1,00000 |
164 | Jamondino | CP205 | 1,00000 |
165 | Jamondino | CP206 | 1,00000 |
166 | Jamondino | CP209 | 1,00000 |
167 | Jamondino | CP209 | 1,00000 |
168 | Jamondino | CP210 | 1,00000 |
169 | Jamondino | CP210 | 1,00000 |
170 | Jamondino | CP210 | 1,00000 |
171 | Jamondino | SE203 | 1,00000 |
172 | Jamondino | SE203 | 1,00000 |
173 | Jamondino | SE203 | 1,00000 |
174 | Jamondino | SE203 | 1,00000 |
175 | Jamondino | SE220 | 1,00000 |
176 | Jamondino | SE234 | 1,00000 |
177 | Jamondino | SE241 | 1,00000 |
178 | Jamondino | SE243 | 1,00000 |
179 | Jamondino | VQC03 | 1,00000 |
180 | Juanchito | SE211 | 0,16008 |
181 | Juanchito | SE211 | 0,20570 |
182 | La Enea | SE203 | 1,00000 |
183 | La Enea | SE203 | 1,00000 |
184 | La Enea | SE220 | 1,00000 |
185 | La Enea | SE230 | 1,00000 |
186 | La Enea | SE240 | 1,00000 |
187 | La Enea | SE242 | 1,00000 |
188 | La Hermosa | SE203 | 1,00000 |
189 | La Hermosa | SE203 | 1,00000 |
190 | La Hermosa | SE220 | 1,00000 |
191 | La Hermosa | SE230 | 1,00000 |
192 | La Hermosa | SE240 | 1,00000 |
193 | La Hermosa | SE242 | 1,00000 |
194 | La Mesa | SE209 | 0,00302 |
195 | La Mesa | SE209 | 0,00302 |
196 | La Mesa | SE209 | 1,00000 |
197 | La Mesa | SE209 | 1,00000 |
198 | La Mesa | SE209 | 1,00000 |
199 | La Mesa | SE209 | 1,00000 |
200 | La Mesa | SE209 | 1,00000 |
201 | La Mesa | SE209 | 1,00000 |
202 | La Mesa | SE223 | 1,00000 |
203 | La Mesa | SE227 | 1,00000 |
204 | La Mesa | SE235 | 1,00000 |
205 | La Mesa | SE241 | 1,00000 |
206 | La Mesa | SE243 | 1,00000 |
207 | La Reforma | SE211 | 1,00000 |
208 | La Reforma | SE211 | 1,00000 |
209 | La Reforma | SE212 | 1,00000 |
210 | La Reforma | SE212 | 1,00000 |
211 | La Reforma | SE219 | 1,00000 |
212 | La Reforma | SE219 | 1,00000 |
213 | La Reforma | SE232 | 1,00000 |
214 | La Reforma | SE240 | 1,00000 |
215 | La Reforma | SE242 | 1,00000 |
No | Subestación | UC | PU |
216 | La Sierra | SE211 | 1,00000 |
217 | La Sierra | SE211 | 1,00000 |
218 | La Sierra | SE211 | 1,00000 |
219 | La Sierra | SE211 | 1,00000 |
220 | La Sierra | SE219 | 1,00000 |
221 | La Sierra | SE219 | 1,00000 |
222 | La Sierra | SE237 | 1,00000 |
223 | La Sierra | SE241 | 1,00000 |
224 | La Sierra | SE243 | 1,00000 |
225 | La Virginia | ATR01 | 1,00000 |
226 | La Virginia | ATR02 | 1,00000 |
227 | La Virginia | CP501 | 1,00000 |
228 | La Virginia | CP502 | 1,00000 |
229 | La Virginia | CP503 | 1,00000 |
230 | La Virginia | CP504 | 1,00000 |
231 | La Virginia | REA01 | 1,00000 |
232 | La Virginia | REA01 | 1,00000 |
233 | La Virginia | SE211 | 0,66595 |
234 | La Virginia | SE211 | 1,00000 |
235 | La Virginia | SE211 | 1,00000 |
236 | La Virginia | SE211 | 1,00000 |
237 | La Virginia | SE211 | 1,00000 |
238 | La Virginia | SE211 | 1,00000 |
239 | La Virginia | SE212 | 1,00000 |
240 | La Virginia | SE219 | 1,00000 |
241 | La Virginia | SE219 | 1,00000 |
242 | La Virginia | SE219 | 1,00000 |
246 | La Virginia | SE219 | 1,00000 |
244 | La Virginia | SE237 | 1,00000 |
245 | La Virginia | SE241 | 1,00000 |
246 | La Virginia | SE243 | 1,00000 |
247 | La Virginia | SE503 | 1,00000 |
248 | La Virginia | SE503 | 1,00000 |
249 | La Virginia | SE504 | 1,00000 |
250 | La Virginia | SE505 | 1,00000 |
251 | La Virginia | SE505 | 1,00000 |
252 | La Virginia | SE510 | 1,00000 |
253 | La Virginia | SE512 | 1,00000 |
254 | La Virginia | SE514 | 1,00000 |
255 | La Virginia | VQC02 | 1,00000 |
256 | Los Palos | SE203 | 1,00000 |
257 | Los Palos | SE203 | 1,00000 |
258 | Miel I | SE207 | 1,00000 |
259 | Miel I | SE207 | 1,00000 |
260 | Miel I | SE207 | 1,00000 |
261 | Miel I | SE207 | 1,00000 |
262 | Miel I | SE222 | 1,00000 |
263 | Miel I | SE236 | 1,00000 |
264 | Miel I | SE241 | 1,00000 |
265 | Miel I | SE243 | 1,00000 |
266 | Ocaña | REA01 | 1,00000 |
267 | Ocaña | REA01 | 1,00000 |
268 | Ocaña | SE207 | 1,00000 |
269 | Ocaña | SE207 | 1,00000 |
270 | Ocaña | SE222 | 1,00000 |
271 | Ocaña | SE231 | 1,00000 |
272 | Ocaña | SE240 | 1,00000 |
273 | Ocaña | SE242 | 1,00000 |
274 | Páez | SE207 | 1,00000 |
275 | Páez | SE207 | 1,00000 |
276 | Páez | SE222 | 1,00000 |
277 | Páez | SE231 | 1,00000 |
278 | Páez | SE240 | 1,00000 |
279 | Páez | SE242 | 1,00000 |
280 | Panamericana | N3CR2 | 1,00000 |
281 | Panamericana | N3CR2 | 1,00000 |
282 | Panamericana | N3CR2 | 1,00000 |
283 | Panamericana | N3CR3 | 1,00000 |
284 | Panamericana | N3S1 | 1,00000 |
285 | Panamericana | N3S1 | 1,00000 |
286 | Panamericana | N3S1 | 1,00000 |
287 | Panamericana | N3S1 | 1,00000 |
288 | Panamericana | N3S1 | 1,00000 |
289 | Panamericana | N4S1 | 1,00000 |
290 | Panamericana | N4S2 | 1,00000 |
291 | Panamericana | N4S41 | 1,00000 |
292 | Panamericana | N4T6 | 1,00000 |
293 | Playas | SE203 | 0,83751 |
294 | Primavera | SE211 | 1,00000 |
295 | Primavera | SE211 | 1,00000 |
296 | Primavera | SE211 | 1,00000 |
297 | Primavera | SE211 | 1,00000 |
298 | Primavera | SE211 | 1,00000 |
299 | Primavera | SE219 | 0,50000 |
300 | Primavera | SE219 | 0,50000 |
301 | Primavera | SE219 | 0,50000 |
302 | Primavera | SE219 | 1,00000 |
303 | Primavera | SE237 | 1,00000 |
304 | Primavera | SE241 | 1,00000 |
305 | Primavera | SE243 | 1,00000 |
306 | Purnio | SE207 | 1,00000 |
307 | Purnio | SE207 | 1,00000 |
308 | Purnio | SE207 | 1,00000 |
309 | Purnio | SE207 | 1,00000 |
310 | Purnio | SE207 | 1,00000 |
311 | Purnio | SE207 | 1,00000 |
312 | Purnio | SE207 | 1,00000 |
313 | Purnio | SE207 | 1,00000 |
314 | Purnio | SE222 | 1,00000 |
315 | Purnio | SE236 | 1,00000 |
316 | Purnio | SE241 | 1,00000 |
317 | Purnio | SE243 | 1,00000 |
318 | Sabanalarga | ATR01 | 1,00000 |
319 | Sabanalarga | ATR01 | 1,00000 |
320 | Sabanalarga | ATR01 | 1,00000 |
321 | Sabanalarga | ATR02 | 1,00000 |
322 | Sabanalarga | CP503 | 1,00000 |
323 | Sabanalarga | CP503 | 1,00000 |
324 | Sabanalarga | CP504 | 1,00000 |
325 | Sabanalarga | CP504 | 1,00000 |
326 | Sabanalarga | SE503 | 1,00000 |
327 | Sabanalarga | SE503 | 1,00000 |
328 | Sabanalarga | SE504 | 1,00000 |
329 | Sabanalarga | SE504 | 1,00000 |
330 | Sabanalarga | SE504 | 1,00000 |
331 | Sabanalarga | SE505 | 1,00000 |
332 | Sabanalarga | SE505 | 1,00000 |
333 | Sabanalarga | SE505 | 1,00000 |
334 | Sabanalarga | SE510 | 1,00000 |
335 | Sabanalarga | SE512 | 1,00000 |
336 | Sabanalarga | SE514 | 1,00000 |
337 | Sabanalarga | VQC02 | 1,00000 |
338 | Samoré | SE201 | 1,00000 |
339 | Samoré | SE229 | 1,00000 |
340 | Samoré | SE242 | 1,00000 |
341 | San Bernardino | CP205 | 1,00000 |
342 | San Bernardino | CP205 | 1,00000 |
