Puede realizar búsquedas exactas dentro de este documento, ingrese el texto a buscar en la siguiente casilla:
RESOLUCIÓN 106 DE 2010
(julio 1o)
Diario Oficial No. 47.937 de 29 de diciembre de 2010
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
<NOTA DE VIGENCIA: Resolución derogada por el artículo 7 de la Resolución 177 de 2013>
Por la cual se aprueba la base de activos y los parámetros necesarios para determinar la remuneración de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. en el Sistema de Transmisión Nacional.
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS,
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en desarrollo de los Decretos 1524 y 2253 de 1994, y
CONSIDERANDO QUE:
De acuerdo con lo previsto en los artículos 23, literales c) y d), y 41 de la Ley 143 de 1994, es función de la Comisión de Regulación de Energía y Gas definir la metodología de cálculo y fijar las tarifas por el acceso y uso de las redes eléctricas.
Mediante la Resolución CREG 011 de 2009 se estableció la metodología y fórmulas tarifarias para la remuneración de la actividad de transmisión de energía eléctrica en el Sistema de Transmisión Nacional.
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., mediante comunicación con Radicado CREG E-2009-003785, sometió a aprobación de la Comisión la base de activos que representa actualmente ante el LAC.
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. reportó a la CREG la base de activos eléctricos del STN que se encuentran en operación clasificados según el listado de unidades constructivas que aparece en el Capítulo 3 del Anexo General de la Resolución CREG 011 de 2009, así como los activos de enlaces internacionales de Nivel de Tensión 4 que son remunerados mediante cargos por uso.
La información relativa a los activos cuyo valor no debe incluirse en el cálculo de los cargos en los términos del artículo 87 numeral 87.9 de la Ley 142 de 1994, en la forma en que quedó modificado por el artículo 143 de la Ley 1151 de 2007, provino del Transmisor por ser el responsable de su reporte en los términos de la citada norma y de lo dispuesto en la Resolución CREG 011 de 2009.
En respuesta a la Circular CREG 018 de 2009, Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. entregó la información solicitada de AOM, mediante la comunicación radicada en la CREG con el número E-2009-005333.
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., mediante comunicaciones radicadas en la CREG bajo los números CREG E-2009-007906, E-2009-007933, E-2009-008437, E-2010-003413, presentó las aclaraciones solicitadas por la Comisión.
El día 24 de mayo de 2010 se consultaron las cifras del Plan Único de Cuentas del Sistema Único de Información administrado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y se obtuvieron las correspondientes a Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., para los años 2001 a 2007. En la misma fecha se consultó el Sistema de Costos y Gastos del SUI, para la actividad de transmisión y se obtuvieron los datos correspondientes a Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. para los años 2006 y 2007.
Al interior de la Comisión se analizó la información presentada por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. conjuntamente con la información adicional de los activos del STN operados por la misma, que se encontraba a disposición de la CREG.
De acuerdo con lo establecido en la Resolución CREG 022 de 2001, modificada por las Resoluciones CREG 085 de 2002, 001 de 2006 y 008 de 2006, Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. no puede incrementar su participación en la actividad de Transmisión mediante la adquisición de activos del STN que no sean construidos como resultado de las convocatorias reguladas por la Resolución CREG 022 de 2001.
Como resultado del análisis de la información y de las respuestas presentadas a la Comisión por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., se realizaron los ajustes pertinentes a la base de activos reportada, así como a la información adicional, según se relaciona, con su respectivo sustento, en el documento soporte de la presente resolución.
Aplicada la metodología contenida en la Resolución CREG 011 de 2009 se calcularon para los activos representados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., las siguientes variables principales:
Costo Anual | Pesos de diciembre de 2008 | |
Costo Anual Equivalente del Activo Eléctrico (CAEAj) | 483.930.785.325 | |
Valor de los gastos de AOM (VAOMj) | 126.165.405.445 | |
Costo Anual Equivalente de Terrenos (CAETj) | 568.701.458 | |
Costo Anual Equivalente de Servidumbres (CAESj) | 9.013.718.416 | |
Otros Ingresos (OIj) | 1.560.415.482 | |
Valor anual de AOM | Pesos de diciembre de 2008 | Porcentaje |
Gastado (AOMGj,01-07) | 129.090.419.751 | 3,15% |
Remunerado (AOMRj,08) | 123.240.391.138 | 3,01% |
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su Sesión 458 del 1o de julio de 2010, aprobó la base de activos y los parámetros necesarios para determinar la remuneración de Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. en el Sistema de Transmisión Nacional.
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. INGRESO ANUAL. El Ingreso Anual (IATj) por los activos representados por Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. en el Sistema de Transmisión Nacional, calculado en la forma establecida en la Resolución CREG 011 de 2009, es el siguiente:
Ingreso Anual | Pesos de diciembre de 2008 |
Ingreso Anual del Transmisor (IATj) | 642.314.734.428 |
ARTÍCULO 2o. PORCENTAJE DE AOM DE REFERENCIA. El Porcentaje de AOM de referencia (PAOMj,ref) para Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., calculado en la forma establecida en la Resolución CREG 011 de 2009, es igual a:
Porcentaje de AOM | (%) |
De referencia (PAOMj,ref) | 3,08 |
PARÁGRAFO. Antes de iniciar la aplicación de esta resolución, Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. deberá actualizar el porcentaje de AOM de acuerdo con lo previsto en la Resolución CREG 050 de 2010, teniendo en cuenta la información de AOM correspondiente al año 2009.
ARTÍCULO 3o. BASE DE ACTIVOS. Se aprueba la base de activos relacionada en el Anexo de la presente resolución para Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. en el Sistema de Transmisión Nacional.
PARÁGRAFO. La base de activos del Anexo de la presente resolución corresponde a los activos diferentes a los construidos mediante procesos de libre concurrencia, regulados mediante las Resoluciones CREG 004 de 1999 y 022 de 2001 y aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
ARTÍCULO 4o. COSTO DE REPOSICIÓN DE LOS ACTIVOS ELÉCTRICOS. El costo de reposición de los activos eléctricos (CREj) remunerados mediante cargos por uso a Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., calculado con la base de activos al que hace referencia el artículo 3o de la presente resolución y de acuerdo con lo señalado en la Resolución CREG 011 de 2009 es:
Costo de Reposición | Pesos de diciembre de 2008 |
Costo de reposición de activos eléctricos (CREj) | 4.092.149.701.713 |
La base de activos y los valores aquí aprobados resultan de las variables y de la información que se identifican en la parte motiva de este acto y de las contenidas en el documento soporte.
ARTÍCULO 5o. VIGENCIA. La base de activos y los valores aprobados en esta resolución estarán vigentes desde la fecha en que quede en firme y hasta el 25 de febrero de 2014 y se empezarán a aplicar en la forma prevista en el artículo 21 de la Resolución CREG 011 de 2009. Vencido su período de vigencia, continuarán rigiendo hasta que la Comisión apruebe los nuevos.
ARTÍCULO 6o. RECURSOS. La presente resolución deberá notificarse a Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. Contra lo dispuesto en este acto procede el recurso de reposición, el cual se podrá interponer ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.
Notifíquese, publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 1o de julio de 2010.
La Presidenta,
SILVANA GIAIMO CHÁVEZ,
Viceministra de Minas y Energía, Delegada del Ministro de Minas y Energía.
El Director Ejecutivo,
JAVIER AUGUSTO DÍAZ VELASCO.
BASE DE ACTIVOS APROBADA.
Base de activos para Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. clasificada con las Unidades Constructivas definidas en el Capítulo 3 del Anexo General de la Resolución CREG 011 de 2009.
Para cada activo se indica el porcentaje (PU) de la Unidad Constructiva (UC) remunerado al Transmisor mediante cargos por uso.
1. Subestacion
No | Subestación | UC | PU |
1 | CC302 | 1,00000 | |
2 | CC305 | 1,00000 | |
3 | CC306 | 1,00000 | |
4 | Ancón Sur | SE207 | 1,00000 |
5 | Ancón Sur | SE207 | 1,00000 |
6 | Ancón Sur | SE207 | 1,00000 |
7 | Ancón Sur | SE207 | 1,00000 |
8 | Ancón Sur | SE207 | 1,00000 |
9 | Ancón Sur | SE207 | 1,00000 |
10 | Ancón Sur | SE222 | 1,00000 |
11 | Ancón Sur | SE236 | 1,00000 |
12 | Ancón Sur | SE241 | 1,00000 |
13 | Ancón Sur | SE243 | 1,00000 |
14 | Banadía | CP209 | 1,00000 |
15 | Banadía | CP209 | 1,00000 |
16 | Banadía | CP210 | 1,00000 |
17 | Banadía | CP210 | 1,00000 |
18 | Banadía | SE229 | 1,00000 |
19 | Banadía | SE242 | 1,00000 |
20 | Caño Limón | SE201 | 1,00000 |
21 | Caño Limón | SE229 | 1,00000 |
22 | Caño Limón | SE239 | 1,00000 |
23 | Caño Limón | SE242 | 1,00000 |
24 | Cartago | SE209 | 0,02433 |
25 | Cartago | SE209 | 0,19814 |
26 | Cerromatoso | ATR01 | 1,00000 |
27 | Cerromatoso | ATR02 | 1,00000 |
28 | Cerromatoso | CP501 | 1,00000 |
29 | Cerromatoso | CP502 | 1,00000 |
30 | Cerromatoso | CP503 | 1,00000 |
31 | Cerromatoso | CP503 | 1,00000 |
32 | Cerromatoso | CP503 | 1,00000 |
33 | Cerromatoso | CP504 | 1,00000 |
34 | Cerromatoso | CP504 | 1,00000 |
35 | Cerromatoso | CP504 | 1,00000 |
36 | Cerromatoso | N5T13 | 0,23300 |
37 | Cerromatoso | N5T13 | 0,23300 |
38 | Cerromatoso | REA01 | 1,00000 |
39 | Cerromatoso | REA01 | 1,00000 |
40 | Cerromatoso | SE203 | 1,00000 |
41 | Cerromatoso | SE203 | 1,00000 |
42 | Cerromatoso | SE204 | 1,00000 |
43 | Cerromatoso | SE220 | 1,00000 |
44 | Cerromatoso | SE230 | 1,00000 |
45 | Cerromatoso | SE240 | 1,00000 |
46 | Cerromatoso | SE242 | 1,00000 |
47 | Cerromatoso | SE503 | 1,00000 |
48 | Cerromatoso | SE503 | 1,00000 |
49 | Cerromatoso | SE503 | 1,00000 |
50 | Cerromatoso | SE503 | 1,00000 |
51 | Cerromatoso | SE504 | 0,40062 |
52 | Cerromatoso | SE504 | 0,40062 |
53 | Cerromatoso | SE504 | 1,00000 |
54 | Cerromatoso | SE505 | 0,40062 |
55 | Cerromatoso | SE505 | 0,70031 |
56 | Cerromatoso | SE505 | 1,00000 |
57 | Cerromatoso | SE505 | 1,00000 |
58 | Cerromatoso | SE510 | 1,00000 |
59 | Cerromatoso | SE512 | 1,00000 |
60 | Cerromatoso | SE514 | 1,00000 |
61 | Cerromatoso | VQC02 | 1,00000 |
62 | Chinú | CP501 | 1,00000 |
63 | Chinú | CP502 | 1,00000 |
64 | Chinú | CP503 | 1,00000 |
65 | Chinú | CP503 | 1,00000 |
66 | Chinú | CP503 | 1,00000 |
67 | Chinú | CP504 | 1,00000 |
68 | Chinú | CP504 | 1,00000 |
69 | Chinú | CP504 | 1,00000 |
70 | Chinú | CP505 | 1,00000 |
71 | Chinú | CP506 | 1,00000 |
72 | Chinú | N5T13 | 0,23300 |
73 | Chinú | N5T13 | 0,23300 |
74 | Chinú | REA01 | 1,00000 |
75 | Chinú | REA01 | 1,00000 |
76 | Chinú | SE503 | 1,00000 |
77 | Chinú | SE503 | 1,00000 |
78 | Chinú | SE503 | 1,00000 |
79 | Chinú | SE503 | 1,00000 |
80 | Chinú | SE504 | 1,00000 |
81 | Chinú | SE504 | 1,00000 |
82 | Chinú | SE505 | 1,00000 |
83 | Chinú | SE505 | 1,00000 |
84 | Chinú | SE505 | 1,00000 |
85 | Chinú | SE505 | 1,00000 |
86 | Chinú | SE510 | 1,00000 |
87 | Chinú | SE512 | 1,00000 |
88 | Chinú | SE514 | 1,00000 |
89 | Chinú | VQC01 | 1,00000 |
90 | Chivor | SE203 | 1,00000 |
91 | Chivor | SE203 | 1,00000 |
92 | Chivor | SE203 | 1,00000 |
93 | Chivor | SE203 | 1,00000 |
94 | Chivor | SE203 | 1,00000 |
95 | Chivor | SE203 | 1,00000 |
96 | Chivor | SE220 | 1,00000 |
97 | Chivor | SE225 | 1,00000 |
98 | Chivor | SE234 | 1,00000 |
99 | Chivor | SE241 | 1,00000 |
100 | Chivor | SE243 | 1,00000 |
101 | Comuneros | SE211 | 1,00000 |
102 | Comuneros | SE211 | 1,00000 |
103 | Comuneros | SE211 | 1,00000 |
104 | Comuneros | SE211 | 1,00000 |
105 | Comuneros | SE219 | 1,00000 |
106 | Comuneros | SE219 | 1,00000 |
107 | Comuneros | SE237 | 1,00000 |
108 | Comuneros | SE241 | 1,00000 |
109 | Comuneros | SE243 | 1,00000 |
110 | Cuestecitas | CP205 | 1,00000 |
111 | Cuestecitas | CP206 | 1,00000 |
112 | Cuestecitas | CP209 | 1,00000 |
113 | Cuestecitas | CP210 | 1,00000 |
114 | Cuestecitas | SE220 | 1,00000 |
115 | Cuestecitas | SE230 | 1,00000 |
116 | Cuestecitas | SE240 | 1,00000 |
117 | Cuestecitas | SE242 | 1,00000 |
118 | Cuestecitas | VQC03 | 1,00000 |
119 | Esmeralda | SE209 | 1,00000 |
120 | Esmeralda | SE209 | 1,00000 |
121 | Esmeralda | SE209 | 1,00000 |
122 | Esmeralda | SE209 | 1,00000 |
123 | Esmeralda | SE209 | 1,00000 |
124 | Esmeralda | SE209 | 1,00000 |
125 | Esmeralda | SE209 | 1,00000 |
126 | Esmeralda | SE209 | 1,00000 |
127 | Esmeralda | SE209 | 1,00000 |
128 | Esmeralda | SE209 | 1,00000 |
129 | Esmeralda | SE209 | 1,00000 |
130 | Esmeralda | SE223 | 1,00000 |
131 | Esmeralda | SE223 | 1,00000 |
132 | Esmeralda | SE227 | 1,00000 |
133 | Esmeralda | SE235 | 1,00000 |
134 | Esmeralda | SE241 | 1,00000 |
135 | Esmeralda | SE243 | 1,00000 |
136 | Fundación | VQC03 | 1,00000 |
137 | Guatapé | SE209 | 0,79820 |
138 | Guatapé | SE209 | 0,79820 |
139 | Guatapé | SE209 | 0,79820 |
140 | Guatapé | SE209 | 0,79820 |
141 | Guatiguará | SE207 | 1,00000 |
142 | Guatiguará | SE207 | 1,00000 |
143 | Guatiguará | SE207 | 1,00000 |
144 | Guatiguará | SE207 | 1,00000 |
145 | Guatiguará | SE207 | 1,00000 |
146 | Guatiguará | SE222 | 1,00000 |
147 | Guatiguará | SE236 | 1,00000 |
148 | Guatiguará | SE241 | 1,00000 |
149 | Guatiguará | SE243 | 1,00000 |
150 | Ibagué | SE203 | 1,00000 |
151 | Ibagué | SE203 | 1,00000 |
152 | Ibagué | SE203 | 1,00000 |
153 | Ibagué | SE220 | 1,00000 |
154 | Ibagué | SE230 | 1,00000 |
155 | Ibagué | SE240 | 1,00000 |
156 | Ibagué | SE242 | 1,00000 |
157 | Jaguas | SE203 | 1,00000 |
158 | Jaguas | SE203 | 1,00000 |
159 | Jaguas | SE203 | 1,00000 |
160 | Jaguas | SE220 | 1,00000 |
161 | Jaguas | SE234 | 1,00000 |
162 | Jaguas | SE241 | 1,00000 |
163 | Jaguas | SE243 | 1,00000 |
164 | Jamondino | CP205 | 1,00000 |
165 | Jamondino | CP206 | 1,00000 |
166 | Jamondino | CP209 | 1,00000 |
167 | Jamondino | CP209 | 1,00000 |
168 | Jamondino | CP210 | 1,00000 |
169 | Jamondino | CP210 | 1,00000 |
170 | Jamondino | CP210 | 1,00000 |
171 | Jamondino | SE203 | 1,00000 |
172 | Jamondino | SE203 | 1,00000 |
173 | Jamondino | SE203 | 1,00000 |
174 | Jamondino | SE203 | 1,00000 |
175 | Jamondino | SE220 | 1,00000 |
176 | Jamondino | SE234 | 1,00000 |
177 | Jamondino | SE241 | 1,00000 |
178 | Jamondino | SE243 | 1,00000 |
179 | Jamondino | VQC03 | 1,00000 |
180 | Juanchito | SE211 | 0,16008 |
181 | Juanchito | SE211 | 0,20570 |
182 | La Enea | SE203 | 1,00000 |
183 | La Enea | SE203 | 1,00000 |
184 | La Enea | SE220 | 1,00000 |
185 | La Enea | SE230 | 1,00000 |
186 | La Enea | SE240 | 1,00000 |
187 | La Enea | SE242 | 1,00000 |
188 | La Hermosa | SE203 | 1,00000 |
189 | La Hermosa | SE203 | 1,00000 |
190 | La Hermosa | SE220 | 1,00000 |
191 | La Hermosa | SE230 | 1,00000 |
192 | La Hermosa | SE240 | 1,00000 |
193 | La Hermosa | SE242 | 1,00000 |
194 | La Mesa | SE209 | 0,00302 |
195 | La Mesa | SE209 | 0,00302 |
196 | La Mesa | SE209 | 1,00000 |
197 | La Mesa | SE209 | 1,00000 |
198 | La Mesa | SE209 | 1,00000 |
199 | La Mesa | SE209 | 1,00000 |
200 | La Mesa | SE209 | 1,00000 |
201 | La Mesa | SE209 | 1,00000 |
202 | La Mesa | SE223 | 1,00000 |
203 | La Mesa | SE227 | 1,00000 |
204 | La Mesa | SE235 | 1,00000 |
205 | La Mesa | SE241 | 1,00000 |
206 | La Mesa | SE243 | 1,00000 |
207 | La Reforma | SE211 | 1,00000 |
208 | La Reforma | SE211 | 1,00000 |
209 | La Reforma | SE212 | 1,00000 |
210 | La Reforma | SE212 | 1,00000 |
211 | La Reforma | SE219 | 1,00000 |
212 | La Reforma | SE219 | 1,00000 |
213 | La Reforma | SE232 | 1,00000 |
214 | La Reforma | SE240 | 1,00000 |
215 | La Reforma | SE242 | 1,00000 |
216 | La Sierra | SE211 | 1,00000 |
217 | La Sierra | SE211 | 1,00000 |
218 | La Sierra | SE211 | 1,00000 |
219 | La Sierra | SE211 | 1,00000 |
220 | La Sierra | SE219 | 1,00000 |
221 | La Sierra | SE219 | 1,00000 |
222 | La Sierra | SE237 | 1,00000 |
223 | La Sierra | SE241 | 1,00000 |
224 | La Sierra | SE243 | 1,00000 |
225 | La Virginia | ATR01 | 1,00000 |
226 | La Virginia | ATR02 | 1,00000 |
227 | La Virginia | CP501 | 1,00000 |
228 | La Virginia | CP502 | 1,00000 |
229 | La Virginia | CP503 | 1,00000 |
230 | La Virginia | CP504 | 1,00000 |
231 | La Virginia | REA01 | 1,00000 |
232 | La Virginia | REA01 | 1,00000 |
233 | La Virginia | SE211 | 0,66595 |
234 | La Virginia | SE211 | 1,00000 |
235 | La Virginia | SE211 | 1,00000 |
236 | La Virginia | SE211 | 1,00000 |
237 | La Virginia | SE211 | 1,00000 |
238 | La Virginia | SE211 | 1,00000 |
239 | La Virginia | SE212 | 1,00000 |
240 | La Virginia | SE219 | 1,00000 |
241 | La Virginia | SE219 | 1,00000 |
242 | La Virginia | SE219 | 1,00000 |
243 | La Virginia | SE219 | 1,00000 |
244 | La Virginia | SE237 | 1,00000 |
245 | La Virginia | SE241 | 1,00000 |
246 | La Virginia | SE243 | 1,00000 |
247 | La Virginia | SE503 | 1,00000 |
248 | La Virginia | SE503 | 1,00000 |
249 | La Virginia | SE504 | 1,00000 |
250 | La Virginia | SE505 | 1,00000 |
251 | La Virginia | SE505 | 1,00000 |
252 | La Virginia | SE510 | 1,00000 |
253 | La Virginia | SE512 | 1,00000 |
254 | La Virginia | SE514 | 1,00000 |
255 | La Virginia | VQC02 | 1,00000 |
256 | Los Palos | SE203 | 1,00000 |
257 | Los Palos | SE203 | 1,00000 |
258 | Miel I | SE207 | 1,00000 |
259 | Miel I | SE207 | 1,00000 |
260 | Miel I | SE207 | 1,00000 |
261 | Miel I | SE207 | 1,00000 |
262 | Miel I | SE222 | 1,00000 |
263 | Miel I | SE236 | 1,00000 |
264 | Miel I | SE241 | 1,00000 |
265 | Miel I | SE243 | 1,00000 |
266 | Ocaña | REA01 | 1,00000 |
267 | Ocaña | REA01 | 1,00000 |
268 | Ocaña | SE207 | 1,00000 |
269 | Ocaña | SE207 | 1,00000 |
270 | Ocaña | SE222 | 1,00000 |
271 | Ocaña | SE231 | 1,00000 |
272 | Ocaña | SE240 | 1,00000 |
273 | Ocaña | SE242 | 1,00000 |
274 | PÁEZ | SE207 | 1,00000 |
275 | PÁEZ | SE207 | 1,00000 |
276 | PÁEZ | SE222 | 1,00000 |
277 | PÁEZ | SE231 | 1,00000 |
278 | PÁEZ | SE240 | 1,00000 |
279 | PÁEZ | SE242 | 1,00000 |
280 | Panamericana | N3CR2 | 1,00000 |
281 | Panamericana | N3CR2 | 1,00000 |
282 | Panamericana | N3CR2 | 1,00000 |
283 | Panamericana | N3CR3 | 1,00000 |
284 | Panamericana | N3S1 | 1,00000 |
285 | Panamericana | N3S1 | 1,00000 |
286 | Panamericana | N3S1 | 1,00000 |
287 | Panamericana | N3S1 | 1,00000 |
288 | Panamericana | N3S1 | 1,00000 |
289 | Panamericana | N4S1 | 1,00000 |
290 | Panamericana | N4S2 | 1,00000 |
291 | Panamericana | N4S41 | 1,00000 |
292 | Panamericana | N4T6 | 1,00000 |
293 | Playas | SE203 | 0,83751 |
294 | Primavera | SE211 | 1,00000 |
295 | Primavera | SE211 | 1,00000 |
296 | Primavera | SE211 | 1,00000 |
297 | Primavera | SE211 | 1,00000 |
298 | Primavera | SE211 | 1,00000 |
299 | Primavera | SE219 | 0,50000 |
300 | Primavera | SE219 | 0,50000 |
301 | Primavera | SE219 | 0,50000 |
302 | Primavera | SE219 | 1,00000 |
303 | Primavera | SE237 | 1,00000 |
304 | Primavera | SE241 | 1,00000 |
305 | Primavera | SE243 | 1,00000 |
306 | Purnio | SE207 | 1,00000 |
307 | Purnio | SE207 | 1,00000 |
308 | Purnio | SE207 | 1,00000 |
309 | Purnio | SE207 | 1,00000 |
310 | Purnio | SE207 | 1,00000 |
311 | Purnio | SE207 | 1,00000 |
312 | Purnio | SE207 | 1,00000 |
313 | Purnio | SE207 | 1,00000 |
314 | Purnio | SE222 | 1,00000 |
315 | Purnio | SE236 | 1,00000 |
316 | Purnio | SE241 | 1,00000 |
317 | Purnio | SE243 | 1,00000 |
318 | Sabanalarga | ATR01 | 1,00000 |
319 | Sabanalarga | ATR01 | 1,00000 |
320 | Sabanalarga | ATR01 | 1,00000 |
321 | Sabanalarga | ATR02 | 1,00000 |
322 | Sabanalarga | CP503 | 1,00000 |
323 | Sabanalarga | CP503 | 1,00000 |
324 | Sabanalarga | CP504 | 1,00000 |
325 | Sabanalarga | CP504 | 1,00000 |
326 | Sabanalarga | SE503 | 1,00000 |
327 | Sabanalarga | SE503 | 1,00000 |
328 | Sabanalarga | SE504 | 1,00000 |
329 | Sabanalarga | SE504 | 1,00000 |
330 | Sabanalarga | SE504 | 1,00000 |
331 | Sabanalarga | SE505 | 1,00000 |
332 | Sabanalarga | SE505 | 1,00000 |
333 | Sabanalarga | SE505 | 1,00000 |
334 | Sabanalarga | SE510 | 1,00000 |
335 | Sabanalarga | SE512 | 1,00000 |
336 | Sabanalarga | SE514 | 1,00000 |
337 | Sabanalarga | VQC02 | 1,00000 |
338 | Samoré | SE201 | 1,00000 |
339 | Samoré | SE229 | 1,00000 |
340 | Samoré | SE242 | 1,00000 |
341 | San Bernardino | CP205 | 1,00000 |
342 | San Bernardino | CP205 | 1,00000 |
343 | San Bernardino | CP205 | 1,00000 |
344 | San Bernardino | CP206 | 1,00000 |
345 | San Bernardino | CP206 | 1,00000 |
346 | San Bernardino | CP206 | 1,00000 |
347 | San Bernardino | SE203 | 1,00000 |
348 | San Bernardino | SE203 | 1,00000 |
349 | San Bernardino | SE203 | 1,00000 |
350 | San Bernardino | SE203 | 1,00000 |
351 | San Bernardino | SE203 | 1,00000 |
352 | San Bernardino | SE203 | 1,00000 |
353 | San Bernardino | SE220 | 1,00000 |
354 | San Bernardino | SE234 | 1,00000 |
355 | San Bernardino | SE241 | 1,00000 |
356 | San Bernardino | SE243 | 1,00000 |
357 | San Bernardino | VQC03 | 1,00000 |
358 | San Carlos | ATR01 | 1,00000 |
359 | San Carlos | ATR01 | 1,00000 |
360 | San Carlos | ATR01 | 1,00000 |
361 | San Carlos | ATR02 | 1,00000 |
362 | San Carlos | CP503 | 1,00000 |
363 | San Carlos | CP503 | 1,00000 |
364 | San Carlos | CP503 | 1,00000 |
365 | San Carlos | CP504 | 1,00000 |
366 | San Carlos | CP504 | 1,00000 |
367 | San Carlos | CP504 | 1,00000 |
368 | San Carlos | REA01 | 1,00000 |
369 | San Carlos | REA01 | 1,00000 |
370 | San Carlos | REA01 | 1,00000 |
371 | San Carlos | REA01 | 1,00000 |
372 | San Carlos | SE211 | 1,00000 |
373 | San Carlos | SE211 | 1,00000 |
374 | San Carlos | SE211 | 1,00000 |
375 | San Carlos | SE211 | 1,00000 |
376 | San Carlos | SE211 | 1,00000 |
377 | San Carlos | SE211 | 1,00000 |
378 | San Carlos | SE211 | 1,00000 |
379 | San Carlos | SE211 | 1,00000 |
380 | San Carlos | SE211 | 1,00000 |
381 | San Carlos | SE212 | 1,00000 |
382 | San Carlos | SE212 | 1,00000 |
383 | San Carlos | SE212 | 1,00000 |
384 | San Carlos | SE219 | 0,50000 |
385 | San Carlos | SE219 | 0,50000 |
386 | San Carlos | SE219 | 0,50000 |
387 | San Carlos | SE219 | 0,50000 |
388 | San Carlos | SE219 | 1,00000 |
389 | San Carlos | SE219 | 1,00000 |
390 | San Carlos | SE219 | 1,00000 |
391 | San Carlos | SE219 | 1,00000 |
392 | San Carlos | SE219 | 1,00000 |
393 | San Carlos | SE237 | 1,00000 |
394 | San Carlos | SE241 | 1,00000 |
395 | San Carlos | SE243 | 1,00000 |
396 | San Carlos | SE503 | 1,00000 |
397 | San Carlos | SE503 | 1,00000 |
398 | San Carlos | SE503 | 1,00000 |
399 | San Carlos | SE504 | 1,00000 |
400 | San Carlos | SE504 | 1,00000 |
401 | San Carlos | SE504 | 1,00000 |
402 | San Carlos | SE505 | 1,00000 |
403 | San Carlos | SE505 | 1,00000 |
404 | San Carlos | SE505 | 1,00000 |
405 | San Carlos | SE510 | 1,00000 |
406 | San Carlos | SE512 | 1,00000 |
407 | San Carlos | SE514 | 1,00000 |
408 | San Carlos | VQC02 | 1,00000 |
409 | San Felipe | SE203 | 1,00000 |
410 | San Felipe | SE203 | 1,00000 |
411 | San Felipe | SE203 | 1,00000 |
412 | San Felipe | SE203 | 1,00000 |
413 | San Felipe | SE203 | 1,00000 |
414 | San Felipe | SE203 | 1,00000 |
415 | San Felipe | SE220 | 1,00000 |
416 | San Felipe | SE234 | 1,00000 |
417 | San Felipe | SE241 | 1,00000 |
418 | San Felipe | SE243 | 1,00000 |
419 | San Marcos | ATR01 | 1,00000 |
420 | San Marcos | ATR02 | 1,00000 |
421 | San Marcos | CP201 | 1,00000 |
422 | San Marcos | CP202 | 1,00000 |
423 | San Marcos | CP202 | 1,00000 |
424 | San Marcos | CP202 | 1,00000 |
425 | San Marcos | CP202 | 1,00000 |
426 | San Marcos | CP211 | 1,00000 |
427 | San Marcos | CP211 | 1,00000 |
428 | San Marcos | REA01 | 1,00000 |
429 | San Marcos | REA01 | 1,00000 |
430 | San Marcos | SE211 | 0,81084 |
