RESOLUCIÓN 502 095 DE 2024
(octubre 3)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
Diario Oficial No. 53.013 de 28 de enero de 2025
Diario Oficial disponible en la web de la Imprenta Nacional de Colombia el 7 de febrero de 2025
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS - CREG
Por la cual se aprueba el Cargo de Distribución por uso del Sistema de Distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes de tubería para el Mercado Relevante de Distribución conformado por los municipios de Coper, Maripí, Pauna y San Pablo de Borbur en el departamento de Boyacá, según solicitud tarifaria presentada por la empresa DISTICON S.A.S. E.S.P.
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994 y, en desarrollo de los Decretos 2253 de 1994 y 1260 de 2013, y
CONSIDERANDO QUE:
El numeral 14.28 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público domiciliario de gas combustible como “… el conjunto de actividades ordenadas a la distribución de gas combustible, por tubería u otro medio, desde un sitio de acopio de grandes volúmenes o desde un gasoducto central hasta la instalación de un consumidor final, incluyendo su conexión y medición”.
Según lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley 142 de 1994, la construcción y operación de redes para la distribución de gas, así como el señalamiento de las tarifas por uso, se regirán exclusivamente por esa Ley.
El numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (en adelante “CREG” o Comisión), la competencia para establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.
Según lo dispuesto por el numeral 88.1 del artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la Comisión podrá establecer topes máximos y mínimos tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.
El artículo 126 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 52 de la Ley 2099 de 2021, establece que las fórmulas tarifarias tendrán una vigencia de cinco años y que, vencido el período de vigencia de las mismas, éstas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.
Mediante la Resolución CREG 137 de 2013 se establecieron las fórmulas tarifarias generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes de tubería a usuarios regulados.
En el artículo 4 de la mencionada resolución, se fijaron las Fórmulas Tarifarias Generales aplicables a los usuarios regulados del servicio público domiciliario de gas combustible por redes de tubería y, en el artículo 12, corregido por el artículo 1 de la Resolución CREG 008 de 2014, se dispuso que el costo por uso de los Sistemas de Distribución corresponderá al cargo de distribución que ha sido aprobado para el Mercado Relevante de Distribución de acuerdo con el tipo de usuario y la Resolución CREG 011 de 2003 o aquellas que la aclaren, modifiquen o sustituyan es decir, la Resolución CREG 202 de 2013, en concordancia con las Resoluciones 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en conjunto, la Metodología de Distribución.
Mediante la Resolución CREG 093 de 2016, se revocó parcialmente la Resolución CREG 202 de 2013, modificada por las Resoluciones CREG 138 de 2014 y 125 de 2015.
En consecuencia, conforme a los preceptos constitucionales superiores y a las competencias definidas en la Ley 142 de 1994, y con la finalidad última de garantizar la prestación del servicio en los mercados relevantes correspondientes a las solicitudes tarifarias de nuevos mercados de distribución de gas combustible por redes de tubería que no contaban con cargos aprobados con la anterior metodología tarifaria, la Comisión aprobó cargos de distribución transitorios aplicando criterios con este mismo carácter transitorio, para suplir las disposiciones revocadas mediante la Resolución CREG 093 de 2016.
De acuerdo con lo anterior, mediante Resolución CREG 031 de 2017 se aprobó el cargo de distribución transitorio por uso del sistema de distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes de tubería para el Mercado Relevante de Distribución conformado por los municipios de Coper, Maripí, Pauna y San Pablo de Borbur, en el departamento de Boyacá, según solicitud tarifaria presentada por la empresa DISTICON S.A.S. E.S.P. (en adelante “DISTICON”).
El artículo 7 de la resolución en mención, respecto de la vigencia de los Cargos de Distribución aplicables a los usuarios de Uso Residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial, estableció que “Los Cargos de Distribución aplicables a los usuarios de uso residencial y a los usuarios diferentes a los de uso residencial, estarán vigentes desde la fecha en que quede en firme la presente resolución y hasta tanto se definan los cargos definitivos para un periodo de cinco años, calculados con los parámetros de AOM y Otros Activos que definirá la Comisión mediante resolución de carácter general. (…)”.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Resolución CREG 090 de 2018, los mercados que contaban con cargos transitorios aprobados con posterioridad a la revocatoria de la Resolución CREG 093 de 2016 deberían ser presentados nuevamente para su aprobación por parte de la CREG.
Mediante Circular CREG 030 de 2019 se divulgó el procedimiento a tener en cuenta en el trámite de solicitudes tarifarias para la aprobación de cargos de distribución de gas combustible por redes de tubería.
Mediante Circular CREG 041 de 2020 se indicó que las empresas que cuenten con cargos transitorios aprobados para mercados nuevos con posterioridad a la revocatoria de la Resolución CREG 093 de 2016 deberían presentar su solicitud tarifaria con las mismas proyecciones que presentaron para la aprobación del cargo transitorio.
Mediante Circular CREG 062 de 2020, modificada por la Circular CREG 068 de 2020 y adicionada por las Circulares 082 y 084 de 2020, el Director Ejecutivo de la CREG definió el cronograma para que las empresas distribuidoras de gas combustible por redes hicieran el reporte de información a través del aplicativo Apligas y presentaran, por medios electrónicos, las solicitudes de aprobación de cargos de distribución para el siguiente periodo tarifario.
De conformidad con lo anterior y con lo establecido en el numeral 5.2 del artículo 5 de la Resolución CREG 202 de 2013, en concordancia con las Resoluciones CREG 138 de 2014, 090 y 132 de 2018 y 011 de 2020, la empresa DISTICON a través de la comunicación radicada en la CREG bajo el número E-2020-012224 del 6 de octubre de 2020, presentó solicitud tarifaria para la aprobación de Cargos de Distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes para el Mercado Relevante de Distribución conformado por los siguientes municipios:
Cuadro 1. Mercado Relevante de Distribución Propuesto por DISTICON S.A.S. E.S.P.
| CÓDIGO DANE | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
| 15022 | Almeida | Boyacá |
| 15109 | Buenavista | Boyacá |
| 15236 | Chivor | Boyacá |
| 15212 | Coper | Boyacá |
| 15293 | Gachantivá | Boyacá |
| 15325 | Guayatá | Boyacá |
| 15425 | Macanal | Boyacá |
| 15442 | Maripí | Boyacá |
| 15531 | Pauna | Boyacá |
| 15621 | Rondón | Boyacá |
| 15681 | San Pablo de Borbur | Boyacá |
| 15690 | Santa María | Boyacá |
| 15723 | Sativasur | Boyacá |
| 15761 | Somondoco | Boyacá |
A través del aplicativo Apligas, dispuesto por la CREG para el correspondiente reporte de información de solicitudes tarifarias, la empresa DISTICON confirmó su solicitud bajo el número 2250.
En la solicitud presentada se allegaron las proyecciones de demanda, las proyecciones de gastos de administración operación y mantenimiento (AOM), y el programa de nuevas inversiones, clasificadas según el listado de unidades constructivas establecido en el Anexo No. 8 de la Resolución CREG 202 de 2013, en concordancia con las resoluciones CREG 138 de 2014, 090 y 132 de 2018 y 011 de 2020.
La empresa DISTICON manifestó en su solicitud que el proyecto no cuenta con recursos públicos para financiar la construcción de redes de distribución.
La Comisión verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución CREG 202 de 2013, en concordancia con las resoluciones CREG 138 de 2014, 090 y 132 de 2018 y 011 de 2020, evidenciando que la información remitida con la solicitud presentada por la empresa DISTICON no era suficiente para iniciar la actuación administrativa. En consecuencia, mediante comunicación con radicado CREG S-2020-005681 del 7 de octubre de 2020 se solicitó a DISTICON completar la solicitud tarifaria.
Teniendo en cuenta que la empresa DISTICON no atendió el requerimiento de completitud, fue necesario reiterar la solicitud mediante radicado CREG S-2020-006148 del 9 de noviembre de 2020, dicha reiteración se reiteró dos veces más mediante radicados CREG S-2021-000031 del día 5 de enero de 2021 y radicado CREG S-2021-002729 del día 25 de junio de 2021.
Por medio de comunicación bajo radicado CREG E-2021-008165 del 19 de julio de 2021, la empresa DISTICON atendió el oficio de completitud solicitado por la Comisión.
La Comisión verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución CREG 202 de 2013, en concordancia con las resoluciones CREG 138 de 2014, 090 y 132 de 2018 y 011 de 2020, evidenciando que la información remitida con la solicitud y presentada por la empresa DISTICON era suficiente para iniciar la actuación administrativa.
Mediante Auto No. I-2021-002339 proferido el 20 de agosto de 2021, comunicado a la empresa DISTICON mediante radicado CREG S-2021-003644 de la misma fecha, la Dirección Ejecutiva de la Comisión dispuso iniciar la respectiva actuación administrativa de aprobación del Mercado Relevante de distribución conformado por los municipios de Almeida, Buenavista, Chivor, Coper, Gachantivá, Guayatá, Macanal, Maripí, Pauna, Rondón, San Pablo de Borbur, Santa María, Sativasur y Somondoco, en el Departamento de Boyacá, y de los Cargos de Distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes de tubería del mismo.
De acuerdo con lo establecido en Auto de Inicio No. I-2021-002339 de la actuación administrativa y según lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, C.P.A.C.A., con el fin de que los terceros interesados pudieran hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial No. 51,776 del 24 de agosto de 2021, el Aviso No. 114 de la misma vigencia con el resumen de la solicitud tarifaria presentada por DISTICON para la aprobación de los Cargos de Distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes de tubería.
Como se mencionó anteriormente, el mercado relevante conformado por los municipios de Coper, Maripí, Pauna y San Pablo de Borbur, departamento de Boyacá cuenta con cargos de distribución transitorios aprobados mediante la Resolución CREG 031 de 2017.
Dentro del trámite de la actuación administrativa, y con el fin de contar con los elementos de juicio suficientes para decidir de fondo la misma, con fundamento en lo dispuesto, tanto en el artículo 40 del CPACA, como en el artículo 108 de la Ley 142 de 1994, mediante Auto No. I-2021-003380 del 18 de noviembre de 2021, comunicado a la empresa DISTICON mediante radicado S-2021-004969 de la misma fecha, se decretó la práctica de pruebas de oficio.
La empresa DISTICON mediante radicado CREG E-2021-014493 del 8 de diciembre de 2021 solicitó ampliación de plazo para atender el requerimiento de pruebas, en ese sentido la Comisión mediante auto bajo radicado CREG I-2021-004231 del 29 de diciembre de 2021 y comunicado mediante radicado CREG S-2021-005598 de la misma fecha amplio el plazo para que la empresa atendiera el requerimiento de pruebas.
El auto proferido dentro de la actuación administrativa no fue atendido por DISTICON. Sin embargo, la Comisión dio continuidad al análisis de la solicitud.
Una vez analizada la solicitud de la empresa DISTICON, se identificó que el mercado inicialmente propuesto es la agregación de tres mercados que cuentan con cargos transitorios aprobados mediante las Resoluciones CREG 031 de 2017, 082 de 2017 y 089 de 2017.
Teniendo en cuenta lo anterior y al tratarse de mercados relevantes que cuentan con cargos transitorios, la Comisión mediante auto bajo radicado CREG 0000269 del 24 de junio de 2024 y comunicado a la empresa DISTICON mediante radicado CREG S2024004615 de la misma fecha, la Comisión determino mantener la misma estructura del Mercado Relevante de Distribución que fueron aprobados en su momento, es decir para este caso se aprobara únicamente los municipios de Coper, Maripí, Pauna y San Pablo de Borbur en el departamento de Boyacá, en concordancia con la Resolución CREG 031 de 2017.
Dado que el sistema de distribución presentado por la empresa DISTICON para el mercado relevante solicitado cuenta con red primaria y secundaria y todos sus usuarios están conectados a la red secundaria, se determinará para este mercado relevante un solo cargo de distribución que será aplicable a los usuarios de uso residencial y usuarios diferentes al uso residencial.
Lo anterior, de conformidad con el numeral 9.3 del artículo 9 de la Resolución CREG 202 de 2013, en concordancia con las resoluciones CREG 138 de 2014, 090 y 132 de 2018 y 011 de 2020, el cual establece lo siguiente:
“9.3. CARGOS DE DISTRIBUCIÓN EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN QUE NO TIENEN CONECTADOS USUARIOS A LA RED PRIMARIA.
Cuando un Sistema de Distribución tenga red primaria y secundaria, pero todos los usuarios estén conectados a la red secundaria se podrá determinar en ese Mercado Relevante un solo cargo de distribución que será aplicable a usuarios residenciales y a usuarios diferentes al de uso residencial. La canasta de tarifas de estos mercados debe excluir a los usuarios residenciales”.
Como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión por la empresa DISTICON en desarrollo de la correspondiente actuación administrativa, se realizaron los ajustes correspondientes para realizar el cálculo del Cargo de Distribución de que trata la Resolución CREG 202 de 2013, en concordancia con las Resoluciones CREG 138 de 2014, 090 y 132 de 2018 y 011 de 2020.
El análisis de la solicitud tarifaria y los cálculos correspondientes efectuados por parte de la Comisión, así como las consideraciones que soportan la presente Resolución están contenidos en el documento CREG 902 070 de 2024 el cual hace parte integral de la presente Resolución.
En la Resolución CREG 102-002 de 2022 se establecieron los valores de la Tasa de Descuento para la actividad de distribución de gas combustible.
Una vez diligenciado el cuestionario de que trata el artículo 2.2.2.30.5 del Decreto 1074 de 2015, se concluyó que el acto administrativo propuesto no tiene incidencia sobre la libre competencia y, por ende, no fue remitido a la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, para efectos de lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009. La respuesta al cuestionario se encuentra en el Documento CREG 902 070 de 2024, que hace parte integral de la presente resolución.
Con base en lo anterior, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión No. 1344 del 3 de octubre de 2024, aprobó expedir la presente Resolución y, en consecuencia,
RESUELVE:
CARGO DE DISTRIBUCIÓN.
ARTÍCULO 1. MERCADO RELEVANTE DE DISTRIBUCIÓN PARA EL SIGUIENTE PERIODO TARIFARIO. Conforme a lo definido en el numeral 5.2 del artículo 5 de la Metodología contenida en la Resolución CREG 202 de 2013, en concordancia con las Resoluciones CREG 138 de 2014, 090 y 132 de 2018 y 011 de 2020, se aprueba el Mercado Relevante de Distribución para el siguiente periodo tarifario conformado por el siguiente municipio:
Cuadro 2. Mercado Relevante Aprobado
| CÓDIGO DANE | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
| 15212 | Coper | Boyacá |
| 15442 | Maripí | Boyacá |
| 15531 | Pauna | Boyacá |
| 15681 | San Pablo de Borbur | Boyacá |
ARTÍCULO 2. INVERSIÓN BASE. La Inversión Base para determinar los cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución definido en el artículo 1 de esta Resolución se compone como se indica a continuación:
3.1. Programa de Nuevas Inversiones para Municipios Nuevos (IPNI). El Programa de Nuevas Inversiones corresponde a un valor de $2.059.535.616 (pesos colombianos del 31 de diciembre de 2019) y su descripción se presenta en el Anexo 1 de la presente resolución.
En aplicación de la Resolución CREG 202 de 2013, en concordancia con las Resoluciones CREG 138 de 2014, 090 y 132 de 2018 y 011 de 2020, se calcularon las siguientes variables principales para la componente que remunera la inversión base aplicable a usuarios de uso residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial:
Cuadro 3. Valor de Inversiones y Demanda para Mercado Relevante
Aprobado según Tipo de Red
Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de
Uso Residencial
| Variable | Año 2022 en adelante |
| 465,085,484 | |
| 1,388,198,637 | |
| 818,591 | |
| 818,591 |
Cifras en pesos colombianos del 31 de diciembre de 2019
ARTÍCULO 3. DEMANDAS DE VOLUMEN. Para el cálculo tarifario se utilizó la Demanda de Volumen para el horizonte de proyección presentada en el Anexo 2 de esta Resolución.
ARTÍCULO 4. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AOM. Una vez revisada la proyección de gastos de AOM reportada por la empresa con el menor de los crecimientos anuales entre el del gasto de AOM y el de la demanda, se determina un porcentaje de gastos de AOM eficiente a reconocer para el mercado relevante de distribución para el siguiente período tarifario de 6.39%. En este sentido no fue necesario aplicar un factor de ajuste
, se reconoce el 100% de la información presentada por la empresa. En el Anexo 3 de esta Resolución se presentan los gastos de AOM para cada año del Horizonte de Proyección:
Cuadro 4. Valor de Gastos AOM para Mercado Relevante Aprobado
| Componente | Año 2022 en adelante |
| Valor Presente AOM, con nivel de eficiencia | 944,877,432 |
Cifras en pesos colombianos del 31 de diciembre de 2019
En aplicación de la Resolución CREG 202 de 2013, en concordancia con las Resoluciones CREG 138 de 2014, 090 y 132 de 2018 y 011 de 2020, se calcularon las siguientes variables principales para la componente que remunera los gastos de AOM, aplicable a usuarios de uso residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial:
Cuadro 5. Valor de Gastos AOM y Demanda para Mercado Relevante
Aprobado según Tipo de Red
Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de
Uso Residencial
| Variable | Año 2022 en adelante |
| 141,829,531 | |
| 803,047,901 | |
| 818,591 | |
| 818,591 |
Cifras en pesos colombianos del 31 de diciembre de 2019
ARTÍCULO 5. CARGO DE DISTRIBUCIÓN APLICABLE A LOS USUARIOS DE USO RESIDENCIAL Y A LOS USUARIOS DIFERENTES A LOS DE USO RESIDENCIAL. A partir de la vigencia de la presente Resolución, el Cargo de Distribución aplicable a los usuarios de uso residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial en el Mercado Relevante definido en el artículo 1 para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para la distribución domiciliaria de gas combustible por redes de tubería se fija de la siguiente manera:
Cuadro 6. Cargos de Distribución a Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial.
Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de
Uso Residencial
| Componente | 2022 en adelante | |
| Cargo de distribución Total | $/m3 | 3,418.27 |
| Componente de inversión pagada con recursos privados | $/m3 | 2,263.99 |
| Componente Gastos AOM. | $/m3 | 1,154.27 |
Cifras en pesos colombianos del 31 de diciembre de 2019
Parágrafo. El Cargo de Distribución establecido en el presente artículo se actualizará de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Metodología contenida en la Resolución CREG 202 de 2013, en concordancia con las Resoluciones CREG 138 de 2014, 090 y 132 de 2018 y 011 de 2020.
ARTÍCULO 6. VIGENCIA DE LOS CARGOS DE DISTRIBUCIÓN APLICABLES A LOS USUARIOS DE USO RESIDENCIAL Y A USUARIOS DIFERENTES A LOS DE USO RESIDENCIAL. Los Cargos de Distribución aplicables a los Usuarios de Uso Residencial y a los Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial estarán vigentes por un término de cinco (5) años contados desde la fecha en que quede en firme la presente Resolución. Vencido el período de vigencia de los cargos regulados, estos continuarán rigiendo hasta que la Comisión apruebe los nuevos, tal como está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 52 de la Ley 2099 de 2021.
FÓRMULA TARIFARIA.
ARTÍCULO 7. FÓRMULA TARIFARIA. La Fórmula Tarifaria aplicable al mercado relevante definido en el artículo 1 de la presente Resolución corresponderá a la establecida en el artículo 4 de la Resolución CREG 137 de 2013 o aquella que la modifique, adicione o sustituya.
ARTÍCULO 8. VIGENCIA DE LA FÓRMULA TARIFARIA. La fórmula tarifaria regirá a partir de la fecha en que la presente Resolución quede en firme y durante el término de vigencia de las fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG 137 de 2013 o aquella que la modifique, adicione o sustituya. Vencido este período, las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas, tal como está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 52 de la Ley 2099 de 2021.
OTRAS DISPOSICIONES.
ARTÍCULO 9. NOTIFICACIÓN Y RECURSOS. La presente Resolución deberá notificarse al representante legal de la empresa DISTICON S.A.S. E.S.P., una vez en firme, deberá publicarse en el Diario Oficial.
Contra las disposiciones contenidas en esta Resolución procede el Recurso de Reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, conforme lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 142 de 1994.
ARTÍCULO 10. DEROGATORIA. La presente Resolución deroga en todas sus partes la Resolución CREG 031 de 2017.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C., a los 3 días del mes de octubre de 2024.
OMAR ANDRÉS CAMACHO MORALES
Ministro de Minas y Energía
Presidente
ANTONIO JIMÉNEZ RIVERA
Director Ejecutivo
PROGRAMA DE NUEVAS INVERSIONES.
| Municipio | Unidad Constructiva | Código UC | Costo | Tipo de Inversión | Red | Cantidad | Costo Total | ||||
| Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | |||||||
| Coper - Boyacá | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Asfalto | TPE3/4AS | 82,770,168 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,138,508 |
| Coper - Boyacá | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Calzada Asfalto | TPE1AS | 85,658,451 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,282,923 |
| Coper - Boyacá | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Calzada Concreto | TPE2CO | 95,958,360 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,303,001 |
| Coper - Boyacá | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto | TPE3/4ACO | 57,288,965 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,222,412 |
| Coper - Boyacá | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Anden Concreto | TPE1ACO | 60,174,070 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,017,407 |
| Coper - Boyacá | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Anden Concreto | TPE2ACO | 72,595,866 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 0.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,519,173 |
| Coper - Boyacá | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla | TPE3/4TA | 60,600,138 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212,100,484 |
| Coper - Boyacá | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla | TPE1TA | 63,474,626 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,389,850 |
| Coper - Boyacá | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde | TPE3/4ZV | 20,949,337 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,996,804 |
| Coper - Boyacá | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde | TPE1ZV | 23,863,706 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,915,923 |
| Coper - Boyacá | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde | TPE2ZV | 36,381,072 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 0.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,914,322 |
| Coper - Boyacá | Cabezas de prueba o columnas de agua | PLI02 | 437,933 | Activos de Control de Calidad | Primaria | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437,933 |
| Coper - Boyacá | Detector Portátil de Odorizante | IO02 | 25,957,785 | Activos de Control de Calidad | Primaria | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,957,785 |
| Coper - Boyacá | Cruce aéreo | TMP-28 | 2,747,440 | Activos Especiales | Primaria | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,242,321 |
| Coper - Boyacá | EGLP2000 Estación GLP de 2000 Galones | TMP-27 | 93,412,969 | Activos Especiales | Primaria | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,412,969 |
| Maripí - Boyacá | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Concreto | TPE3/4CO | 81,209,866 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,496,789 |
| Maripí - Boyacá | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Calzada Concreto | TPE2CO | 95,958,360 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,535,334 |
| Maripí - Boyacá | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto | TPE3/4ACO | 57,288,965 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,544,654 |
| Maripí - Boyacá | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Anden Concreto | TPE1ACO | 60,174,070 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,192,377 |
| Maripí - Boyacá | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla | TPE3/4TA | 60,600,138 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,150,035 |
| Maripí - Boyacá | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde | TPE3/4ZV | 20,949,337 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,424,006 |
| Maripí - Boyacá | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde | TPE1ZV | 23,863,706 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 0.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,495,479 |
| Maripí - Boyacá | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde | TPE2ZV | 36,381,072 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,056,010 |
| Maripí - Boyacá | Cabezas de prueba o columnas de agua | PLI02 | 437,933 | Activos de Control de Calidad | Secundaria | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437,933 |
| Maripí - Boyacá | Cruce aéreo | TMP-28 | 2,747,440 | Activos Especiales | Secundaria | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,242,321 |
| Maripí - Boyacá | EGLP2000 Estación GLP de 2000 Galones | TMP-27 | 93,412,969 | Activos Especiales | Secundaria | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,412,969 |
| Pauna - Boyacá | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Asfalto | TPE3/4AS | 82,770,168 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,966,210 |
| Pauna - Boyacá | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Concreto | TPE3/4CO | 81,209,866 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,587,529 |
