RESOLUCIÓN 502 206 DE 2026
(enero 24)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
<Publicado en la página web de la CREG: 4 de junio de 2026>
Diario Oficial No. 53.513 de 5 de junio de 2026
Diario Oficial disponible en la web de la Imprenta Nacional de Colombia el 12 de junio de 2026
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
Por la cual se aprueba el Cargo de Distribución por uso del Sistema de Distribución y el Componente Fijo del Costo de Comercialización De Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes de tubería para el Mercado Relevante Especial de Distribución conformado por las veredas La Calera, Guaipa, Balsillas, Guayabos Pueblo Nuevo, La Sortija, La Sierrita, Arroyuelo, Los Colorados, El Vergel, El Pueblo Nuevo, Puente Cucuana, Mesa de Cucuana, Mesa de Ortega, Playa Verde, Paloma, Mangales, Guayaquil y Los Olivos del municipio de Ortega, departamento de Tolima, según solicitud tarifaria presentada por la empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P.
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994, y en desarrollo del Decreto 2253 de 1994 y 1260 de 2013; y,
CONSIDERANDO QUE:
El numeral 14.28 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público domiciliario de gas combustible como "(...) el conjunto de actividades ordenadas a la distribución de gas combustible, por tubería u otro medio, desde un sitio de acopio de grandes volúmenes o desde un gasoducto central hasta la instalación de un consumidor final, incluyendo su conexión y medición".
Según lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley 142 de 1994, la construcción y operación de redes para la distribución de gas, así como el señalamiento de las tarifas por uso, se regirán exclusivamente por esa Ley.
El numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, la competencia para establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.
Según lo dispuesto por el numeral 88.1 del artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la CREG podrá establecer topes máximos y mínimos tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.
El artículo 126 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 52 de la Ley 2099 de 2021, establece que las fórmulas tarifarias tendrán una vigencia de cinco años y que, vencido el período de vigencia de las mismas, éstas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.
El numeral 87.9 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 99 de la Ley 1450 de 2011, señala que: "Las entidades públicas podrán aportar bienes o derechos a las empresas de servicios públicos domiciliarios, siempre y cuando su valor no se incluya en el cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios y que en el presupuesto de la entidad que autorice el aporte figure este valor (...)".
Mediante la Resolución CREG 137 de 2013 se establecieron las fórmulas tarifarias generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes de tubería a usuarios regulados.
En el artículo 4 de la mencionada resolución, se fijaron las Fórmulas Tarifarias Generales aplicables a los usuarios regulados del servicio público domiciliario de gas combustible por redes de tubería y, en el artículo 12, corregido por el artículo 1 de la Resolución CREG 008 de 2014, se dispuso que el costo por uso de los Sistemas de Distribución corresponderá al cargo de distribución que ha sido aprobado para el Mercado Relevante de Distribución de acuerdo con el tipo de usuario y la Resolución CREG 011 de 2003 o aquellas que la aclaren, modifiquen o sustituyan es decir, la Resolución CREG 202 de 2013[], en concordancia con las Resoluciones 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en conjunto, la Metodología de Distribución.
En el artículo 14 de la Resolución CREG 137 de 2013, se dispuso que el Costo de Comercialización corresponderá a los cargos de comercialización fijo y variable que hayan sido aprobados para el Mercado Relevante de Comercialización de acuerdo con la Metodología establecida en la Resolución CREG 011 de 2003 o aquellas que la aclaren, modifiquen o sustituyan, es decir la Resolución CREG 102 003 de 2022[], la Metodología de Comercialización.
Mediante Circular CREG 030 de 2019 se divulgó el procedimiento que se debe tener en cuenta para el trámite de solicitudes tarifarias para la aprobación de cargos de distribución de gas combustible por redes de tubería.
El día 19 de agosto de 2020, la Dirección Ejecutiva de la Comisión expidió la Circular CREG 77 de 2020, en donde se suministraron las listas de chequeo indicativas actualizadas que ha utilizado la Comisión para la verificación de la completitud de las solicitudes de aprobación de cargos de distribución para el siguiente periodo tarifario, dirigida a las empresas distribuidoras de gas combustible por redes de tuberías que deben presentar solicitudes de aprobación de cargos para mercados relevantes de distribución para el siguiente periodo tarifario.
En la Resolución CREG 102 002 de 2022 se establecen los valores de la Tasa de Descuento para la actividad de distribución de gas combustible.
El artículo 5 de la Resolución CREG 102 003 de 2022 establece que "El costo máximo de comercialización está conformado por un componente fijo (Cf), que será aprobado por la Comisión, y un componente variable (Cv), que dependerá del consumo de los Usuarios Regulados del Mercado Relevante de Comercialización, y se calculará por el Comercializador Minorista con estricta sujeción a lo establecido en la presente Resolución. Los costos eficientes del servicio se remunerarán con base en los dos componentes".
De acuerdo con la fórmula prevista en el artículo 6 de la Resolución CREG 102 003 de 2022, esta Comisión únicamente aprobará el Componente Fijo del Costo de Comercialización (Cf).
De conformidad con lo establecido en el numeral 5.3 del artículo 5 de la Resolución CREG 202 de 2013, en concordancia con las Resoluciones CREG 138 de 2014, 090 y 132 de 2018 y 011 de 2020, la empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P., a través de la comunicación radicada en la CREG bajo el número E2025008407 del 17 de junio de 2025, presentó solicitud tarifaria para la aprobación de Cargos de Distribución y del Componente Fijo del Costo de Comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP) para el Mercado Relevante Especial de Distribución conformado por el siguiente centro poblado:
Cuadro 1. Mercado Relevante de Distribución Propuesto
| CÓDIGO DANE | VEREDA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
| 73504042 | La Calera | Ortega | Tolima |
| 73504032 | Guaipa | Ortega | Tolima |
| 73504008 | Balsillas | Ortega | Tolima |
| 73504099 | Guayabos Pueblo Nuevo | Ortega | Tolima |
| 73504046 | La Sortija | Ortega | Tolima |
| 73504105 | La Sierrita | Ortega | Tolima |
| 73504006 | Arroyuelo | Ortega | Tolima |
| 73504109 | Los Colorados | Ortega | Tolima |
| 73504029 | El Vergel | Ortega | Tolima |
| 73504091 | El Pueblo Nuevo | Ortega | Tolima |
| 73504069 | Puente Cucuana | Ortega | Tolima |
| 73504122 | Mesa de Cucuana | Ortega | Tolima |
| 73504059 | Mesa de Ortega | Ortega | Tolima |
| 73504061 | Playa Verde | Ortega | Tolima |
| 73504064 | Paloma | Ortega | Tolima |
| 73504056 | Mangales | Ortega | Tolima |
| 73504100 | Guayaquil | Ortega | Tolima |
| 73504055 | Los Olivos | Ortega | Tolima |
A través del aplicativo Apligas, dispuesto por la CREG para el correspondiente reporte de información de solicitudes tarifarias, la empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P. confirmó su solicitud bajo el número 3191.
El artículo 4 de la Metodología de Comercialización, contenida en la Resolución 102 003 de 2022, establece que el Mercado Relevante de Comercialización para el Siguiente Período Tarifario deberá corresponder en su conformación al mismo Mercado Relevante Especial de Distribución que se apruebe para el Siguiente Período Tarifario.
La Comisión verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución CREG 202 de 2013, en concordancia con las resoluciones CREG 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, y en la Resolución CREG 102 003 de 2022, evidenciando que la información remitida con la solicitud presentada por la empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P. era suficiente.
En la solicitud se allegaron las proyecciones de demanda, las proyecciones de gastos de administración operación y mantenimiento, AOM, y el programa de nuevas inversiones, clasificadas según el listado de unidades constructivas establecido en el Anexo No. 8 de la Resolución CREG 202 de 2013, en concordancia con las resoluciones CREG 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020. Así mismo, presentó la proyección de las inversiones y de gastos AOM, y la propuesta de cargo de comercialización, en concordancia con las disposiciones de la Metodología de Comercialización fijadas en la Resolución CREG 102 003 de 2022 del 8 de abril de 2022, conforme a lo solicitado.
Dado que el sistema de distribución presentado por la empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P., para el mercado relevante solicitado, cuenta con red primaria y secundaria y todos sus usuarios están conectados a la red secundaria, se determinará para este mercado relevante un solo cargo de distribución que será aplicable a los usuarios de uso residencial y usuarios diferentes al uso residencial. Lo anterior, de conformidad con el numeral 9.3 del artículo 9 de la Resolución CREG 202 de 2013, en concordancia con las resoluciones CREG 138 de 2014, 090 y 132 de 2018 y 011 de 2020, establece lo siguiente:
"9.3. CARGOS DE DISTRIBUCIÓN EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN QUE NO TIENEN CONECTADOS USUARIOS A LA RED PRIMARIA.
Cuando un Sistema de Distribución tenga red primaria y secundaria, pero todos los usuarios estén conectados a la red secundaria se podrá determinar en ese Mercado Relevante un solo cargo de distribución que será aplicable a usuarios residenciales y a usuarios diferentes al de uso residencial. La canasta de tarifas de estos mercados debe excluir a los usuarios residenciales".
De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 5.3 del artículo 5 de la Resolución CREG 202 de 2013, en concordancia con las resoluciones CREG 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, y en la Resolución CREG 102 003 de 2022, la empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P., demostró que al menos el 80% de los usuarios potenciales del servicio de Gas Licuado de Petróleo (GLP) están interesados en contar con el servicio allegando el listado de firmas de los usuarios.
La empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P. manifestó en su solicitud que el proyecto cuenta con recursos públicos por un valor de $5,088,877,522, aportados por la Gobernación del Tolima, destinados a financiar la construcción de redes de distribución mediante el Convenio de Asociación No. 1535 del 27 de julio de 2021, con su respectiva acta de adición y valor No. 003 del 30 de mayo de 2023, así como a través del Convenio de Asociación No. 2046 del 7 de junio de 2023.
Así las cosas, mediante Auto No. 0000524 proferido el 04 de agosto de 2025, comunicado a la empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P. y a la GOBERACIÓN DEL TOLIMA mediante radicados CREG S2025005338 y S2025005339 respectivamente y de la misma fecha, la Dirección Ejecutiva de la Comisión dispuso iniciar la respectiva actuación administrativa para la aprobación de los Cargos de Distribución y del componente del Costo Fijo de Comercialización para Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes, para el Mercado Relevante de Distribución Especial conformado por las veredas La Calera, Guaipa, Balsillas, Guayabos Pueblo Nuevo, La Sortija, La Sierrita, Arroyuelo, Los Colorados, El Vergel, El Pueblo Nuevo, Puente Cucuana, Mesa de Cucuana, Mesa de Ortega, Playa Verde, Paloma, Mangales, Guayaquil, Los Olivos del municipio de Ortega, departamento de Tolima.
De acuerdo con lo establecido en Auto de Inicio No. 0000524 de la actuación administrativa, y según lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, C.P.A.C.A., con el fin de que los terceros interesados pudieran hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial No. 53.203 del 05 de agosto de 2025, el Aviso No. 362 del 04 de agosto de 2025 con el resumen de la solicitud tarifaria presentada por ENERGY GAS S.A.S. E.S.P. para la aprobación de los Cargos de Distribución y del Componente Fijo del Costo de Comercialización de GLP por redes de tubería.
Dentro del marco del desarrollo de la correspondiente actuación administrativa, la Comisión al no tener en su poder el concepto final de la evaluación basada en las proyecciones y el estudio de demanda del Mercado Relevante de Distribución Especial que debe emitir la Unidad de Planeación Minero-Energética, UPME, decretó un periodo probatorio a través del Auto No. 0000566 de 2025, el cual fue comunicado a ENERGY GAS S.A.S. E.S.P., a la GOBERNACIÓN DEL TOLIMA y a la UPME a través de los radicado CREG S2025005522, S2025005523 y S2025005524 del 12 de agosto de 2025, respectivamente.
La UPME atendió el requerimiento y allegó a la Comisión el concepto final de la evaluación basada en las proyecciones y el estudio de demanda del Mercado Relevante a través de los radicados CREG E2025011565 del 26 de agosto, E2025011719 del 28 de agosto y E2025011831 del 1 de septiembre de 2025.
Por otra parte, la Empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P. también atendió al Auto de Pruebas y remitió a través del radicado CREG E2025011904 del 2 de septiembre de 2025, el concepto final de la evaluación basada en las proyecciones y el estudio de demanda del Mercado Relevante de Distribución Especial aprobado por UPME.
A través del Auto No. 0000617 de 2025, comunicado a ENERGY GAS S.A.S. E.S.P. y a la GOBERNACIÓN DEL TOLIMA mediante los radicados CREG S2025011237 y S2025011240 del 2 de octubre de 2025, se requirió a la empresa atender un nuevo periodo probatorio, con el fin de aclarar información relevante relacionada con el dimensionamiento del sistema de distribución.
La Empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P. remitió a través del radicado CREG E202501411 del 14 de octubre de 2025, la información necesaria para continuar con la correspondiente actuación administrativa.
Finalmente, como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión por la empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P en desarrollo de la correspondiente actuación administrativa, se realizaron los ajustes pertinentes para realizar el cálculo del cargo de distribución de que trata la Resolución CREG 202 de 2013, en concordancia con las resoluciones CREG 138 de 2014, 090 y 132 de 2018 y 011 de 2020.
Así mismo, se realizaron los ajustes correspondientes para realizar el cálculo del componente fijo del costo de comercialización de que trata el artículo 6 de la Resolución CREG 102 003 de 2022.
El análisis de la solicitud tarifaria y los cálculos correspondientes efectuados por parte de la Comisión, así como las consideraciones que soportan la presente Resolución están contenidos en el Documento CREG 902 196 de 2026, el cual hace parte integral de la presente Resolución.
Una vez diligenciado el cuestionario de que trata el artículo 2.2.2.30.5 del Decreto 1074 de 2015, se concluyó que el acto administrativo propuesto no tiene incidencia sobre la libre competencia y, por ende, no fue remitido a la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, para efectos de lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009. La respuesta al cuestionario se encuentra en el Documento CREG 902 196 de 2026, que hace parte integral de la presente resolución.
Con base en lo anterior, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión 1436 del 24 de enero de 2026, acordó expedir esta Resolución y, en consecuencia,
RESUELVE:
CARGO DE DISTRIBUCIÓN.
ARTÍCULO 1. MERCADO RELEVANTE DE DISTRIBUCIÓN PARA EL SIGUIENTE PERÍODO TARIFARIO. Conforme a lo definido en el numeral 5.3 del artículo 5 de la Metodología contenida en la Resolución CREG 202 de 2013, en concordancia con las Resoluciones CREG 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, se aprueba el Mercado Relevante de Distribución Especial para el siguiente período tarifario correspondiente a Gas Licuado de Petróleo (GLP) conformado por la siguiente vereda:
Cuadro 2. Mercado Relevante Especial Aprobado
| CÓDIGO DANE | VEREDA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
| 73504042 | La Calera | Ortega | Tolima |
| 73504032 | Guaipa | Ortega | Tolima |
| 73504008 | Balsillas | Ortega | Tolima |
| 73504099 | Guayabos Pueblo Nuevo | Ortega | Tolima |
| 73504046 | La Sortija | Ortega | Tolima |
| 73504105 | La Sierrita | Ortega | Tolima |
| 73504006 | Arroyuelo | Ortega | Tolima |
| 73504109 | Los Colorados | Ortega | Tolima |
| 73504029 | El Vergel | Ortega | Tolima |
| 73504091 | El Pueblo Nuevo | Ortega | Tolima |
| 73504069 | Puente Cucuana | Ortega | Tolima |
| 73504122 | Mesa de Cucuana | Ortega | Tolima |
| 73504059 | Mesa de Ortega | Ortega | Tolima |
| 73504061 | Playa Verde | Ortega | Tolima |
| 73504064 | Paloma | Ortega | Tolima |
| 73504056 | Mangales | Ortega | Tolima |
| 73504100 | Guayaquil | Ortega | Tolima |
| 73504055 | Los Olivos | Ortega | Tolima |
ARTÍCULO 2. DEMANDAS DE VOLUMEN. Para el cálculo tarifario se utilizó la Demanda de Volumen para el horizonte de proyección presentada en el Anexo 2 de esta Resolución.
ARTÍCULO 3. INVERSIÓN BASE. La Inversión Base para determinar los cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución definido en el artículo 1 de esta Resolución se compone como se indica a continuación:
3.1. Programa de Nuevas Inversiones para Municipios Nuevos (IPNI). El Programa de Nuevas Inversiones corresponde a un valor de $7,183,180,359 (a pesos colombianos del 31 de diciembre de 2024) y su descripción se presenta en el Anexo 1 de la presente Resolución.
En aplicación de la Resolución CREG 202 de 2013, en concordancia con las resoluciones CREG 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, se calcularon las siguientes variables principales para la componente que remunera la inversión base aplicable a usuarios de uso residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial:
Cuadro 3. Valor de Inversiones y Demanda para Mercado Relevante Aprobado según Tipo de Red
| Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial | |
| Variable | Año 2025 en adelante |
| 2,735,472,890 | |
| 3,663,710,740 | |
| 552,128 | |
| 552,128 | |
Cifras en pesos colombianos del 31 de diciembre de 2024
ARTÍCULO 4. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AOM. Una vez ajustada la proyección de gastos de AOM reportada por la empresa con el menor de los crecimientos anuales entre el del gasto de AOM y el de la demanda, se determina un porcentaje de gastos de AOM eficiente a reconocer para el mercado relevante de distribución para el siguiente período tarifario de 1.77%, y un factor de ajuste %FAproyección AOM de 100%. En el Anexo 3 de esta Resolución se presentan los gastos de AOM ajustados para cada año del horizonte de proyección:
Cuadro 4. Valor de Gastos AOM para Mercado Relevante Aprobado
| Componente | Año 2025 en adelante |
| Valor Presente AOM, con nivel de eficiencia | 912,645,995 |
Cifras en pesos colombianos del 31 de diciembre de 2024.
En aplicación de la Resolución CREG 202 de 2013, en concordancia con las resoluciones CREG 138 de 2014, 090 y 132 de 2018 y 011 de 2020, se calcularon las siguientes variables principales para la componente que remunera los gastos de AOM, aplicable a usuarios de uso residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial:
Cuadro 5. Valor de Gastos AOM y Demanda para Mercado Relevante Aprobado según Tipo de Red
| Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial | |
| Variable | Año 2025 en adelante |
| 275,521,109 | |
| 637,124,885 | |
| 552,128 | |
| 552,128 | |
Cifras en pesos colombianos del 31 de diciembre de 2024.
ARTÍCULO 5. CARGO DE DISTRIBUCIÓN APLICABLE A LOS USUARIOS DE USO RESIDENCIAL Y USUARIOS DIFERENTES A LOS DE USO RESIDENCIAL. A partir de la vigencia de la presente Resolución, el Cargo de Distribución aplicable a los usuarios de uso residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial en el Mercado Relevante definido en el artículo 1 para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para la distribución domiciliaria de gas combustible por redes de tubería se fija de la siguiente manera:
Cuadro 6. Cargos de Distribución a Usuarios de Uso Residencial
| Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial | ||
| Componente | Unidad | Año 2025 en adelante |
| Cargo de Distribución Total | $/m3 | 13,243.00 |
| Componente de Inversión Pública | $/m3 | 8,181.84 |
| Componente de Inversión Privado | $/m3 | 3,408.20 |
| Componente Gastos AOM | $/m3 | 1,652.96 |
Cifras en pesos colombianos del 31 de diciembre de 2024
PARÁGRAFO. El Cargo de Distribución establecido en el presente artículo se actualizará de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Metodología contenida en la Resolución CREG 202 de 2013, en concordancia con las resoluciones CREG 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020.
ARTÍCULO 6. VIGENCIA DE LOS CARGOS DE DISTRIBUCIÓN APLICABLES A LOS USUARIOS DE USO RESIDENCIAL Y A USUARIOS DIFERENTES A LOS DE USO RESIDENCIAL. Los Cargos de Distribución aplicables a los Usuarios de Uso Residencial y a los Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial estarán vigentes por un término de cinco (5) años contados desde la fecha en que quede en firme la presente Resolución. Vencido el período de vigencia de los cargos regulados, estos continuarán rigiendo hasta que la Comisión apruebe los nuevos, tal como está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 52 de la Ley 2099 de 2021.
PARÁGRAFO. De acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2 del numeral 5.3 del artículo 5 de la Metodología contenida en la Resolución CREG 202 de 2013, en concordancia con las resoluciones CREG 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, si transcurrido un (1) año de haberse aprobado Cargos de Distribución para el Mercado Relevante de Distribución Especial para el Siguiente Periodo Tarifario el Distribuidor no ha iniciado la prestación del servicio, la presente Resolución particular de aprobación de cargos perderá su vigencia y otro Distribuidor podrá solicitar un nuevo cargo para este Mercado Relevante.
Se entenderá que el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema de Distribución si, doce (12) meses después de que hayan quedado en firme los cargos aprobados en la presente Resolución, no ha ejecutado al menos un cincuenta por ciento (50%) de las inversiones propuestas para el primer año de inversión.
Para estos efectos, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que quede en firme la presente Resolución, el Distribuidor deberá remitir a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD, con copia a la CREG, un cronograma en donde se especifique la fecha de inicio de la construcción del Sistema de Distribución, hasta la fecha de su entrada en operación, a efectos de que la SSPD pueda llevar a cabo sus funciones de inspección, vigilancia y control dispuestas en el artículo 79 de la Ley 142 de 1994. Así mismo, este cronograma deberá contener el programa de inicio, avance y ejecución de las inversiones propuestas y reconocidas para el primer año de acuerdo con lo previsto en el Anexo 1 de la presente Resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el inciso anterior, la fecha de inicio del cronograma corresponderá a la firmeza de la resolución de los cargos aprobados.
Igualmente, el Distribuidor deberá enviar un informe semestral que contenga el porcentaje de avance de ejecución de la obra con las inversiones realmente ejecutadas en comparación con el programa de inversión aprobado.
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN.
ARTÍCULO 7. MERCADO RELEVANTE DE COMERCIALIZACIÓN PARA EL SIGUIENTE PERÍODO TARIFARIO. Conforme a lo definido en el artículo 4 de la Resolución CREG 102 003 de 2022, el Mercado Relevante de Comercialización para el Siguiente Período Tarifario que se aprueba corresponde en su conformación al mismo Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario aprobado en el artículo 1 de la presente resolución.
ARTÍCULO 8. COMPONENTE FIJO DEL COSTO DE COMERCIALIZACIÓN APLICABLE AL MERCADO RELEVANTE DE COMERCIALIZACIÓN PARA EL SIGUIENTE PERÍODO TARIFARIO. A partir de la vigencia de la presente resolución, el Componente Fijo del Costo de Comercialización aplicable para Mercado Relevante de Comercialización para el Siguiente Período Tarifario, con el objeto de recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para la comercialización minorista de gas por redes de tubería, se fija de la siguiente manera:
Cuadro 7. Componente Fijo del Costo de Comercialización
| Componente Fijo del Costo de Comercialización | $/factura |
| Cargo de Comercialización | $ 4,374.12 |
Cifras en pesos colombianos del 31 de diciembre de 2024.
PARÁGRAFO. El cargo asociado al Componente Fijo de los Costos de Comercialización del presente artículo se actualizará de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Resolución CREG 102 003 de 2022.
ARTÍCULO 9. INVERSIÓN. La inversión con base en la cual se determinó el Componente Fijo aprobado en el artículo 8 de la presente Resolución, para recuperar los costos de inversión de la comercialización minorista de GLP por redes de tubería para el Mercado Relevante Especial, se presenta en el Anexo 4. El valor presente de las inversiones determinado con nivel de eficiencia es de $ 4,604,990 (a pesos colombianos del 31 de diciembre de 2024).
ARTÍCULO 10. GASTOS AOM. Los gastos de AOM ajustados con base en los cuales se determinó el Componente Fijo aprobado en el artículo 8 de la presente Resolución se presentan en el Anexo 5. El valor presente de los gastos de AOM con nivel de eficiencia determinado es $ 72,449,496 (a pesos colombianos del 31 de diciembre de 2024).
ARTÍCULO 11. APLICACIÓN DEL CARGO. Las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios debidamente constituidas y registradas en el SUI como comercializadoras de gas combustible, que decidan prestar el servicio público domiciliario de GLP por redes, a usuarios regulados del Mercado Relevante Especial de Comercialización aprobado en el artículo 7 de la presente resolución, deberán aplicar el Componente Fijo de Comercialización aprobado en el artículo 8 de este mismo acto administrativo.
ARTÍCULO 12. VIGENCIA DE LOS NUEVOS CARGOS DE COMERCIALIZACIÓN. Los cargos de comercialización determinados con base en la Resolución CREG 102 003 de 2022, integrados por el Componente Fijo y por el Componente Variable, estarán vigentes por un término de cinco (5) años contados desde la fecha en que quede en firme la presente Resolución. Vencido el período de vigencia de los cargos regulados, estos continuarán rigiendo hasta que la Comisión apruebe los nuevos, tal como está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 52 de la Ley 2099 de 2021.
En el evento en que la presente resolución de aprobación de cargos pierda su vigencia de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 6, en consecuencia, los cargos de comercialización perderán también su vigencia.
FÓRMULA TARIFARIA.
ARTÍCULO 13. FÓRMULA TARIFARIA. La Fórmula Tarifaria aplicable a los mercados relevantes definidos en los artículos 1 y 7 de la presente Resolución corresponderá a la establecida en el artículo 4 de la Resolución CREG 137 de 2013 o aquella que la modifique, adicione o sustituya.
ARTÍCULO 14. VIGENCIA DE LA FÓRMULA TARIFARIA. La fórmula tarifaria regirá a partir de la fecha en que la presente Resolución quede en firme, y durante el término de vigencia de las fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG 137 de 2013 o aquella que la modifique, adicione o sustituya. Vencido este período, las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas, tal como está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 52 de la Ley 2099 de 2021.
OTRAS DISPOSICIONES.
ARTÍCULO 15. NOTIFICACIÓN Y RECURSOS. La presente Resolución deberá notificarse al representante legal de la empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P., y a la GOBERNACIÓN DEL TOLIMA una vez en firme, deberá publicarse en el Diario Oficial.
Contra las disposiciones contenidas en esta Resolución procede el recurso de reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, conforme lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 142 de 1994.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C., a los 24 días de enero de 2026.
KAREN SCHUTT ESMERAL
Viceministra de Energía
Delegada del Ministro de Minas y Energía
ANTONIO JIMÉNEZ RIVERA
Director Ejecutivo
PROGRAMA DE NUEVAS INVERSIONES PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN.
(Valores expresados en pesos colombianos del 31 de diciembre de 2024)
| Municipio/Centro Poblado | Unidad Constructiva | Código UC | Costo | Tipo de Inversión | Red | Cantidad | Costo Total | ||||
| Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | |||||||
| Guaipa-Ortega-Tolima | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto | TPE3/4ACO | 86,387,602 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 0.62 | - | - | - | - | 53,128,375 |
| Guaipa-Ortega-Tolima | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Anden Concreto | TPE1ACO | 90,738,131 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0.77 | - | - | - | - | 70,231,313 |
