RESOLUCIÓN 502 104 DE 2025
(octubre 10)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
Diario Oficial No. 53.314 de 24 de noviembre de 2025
Diario Oficial disponible en la web de la Imprenta Nacional de Colombia el 24 de noviembre de 2025
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS - CREG
Por la cual se aprueba el Cargo de Distribución por uso del Sistema de Distribución y el Componente Fijo del Costo de Comercialización de Gas Natural Comprimido (GNC) por redes de tubería para el Mercado Relevante Especial de Distribución conformado por los centros poblados Guamal, La Reserva, Palmarito, Santa Rosa, San Martin de Porres, Versalles, Cabullo, Los Cerritos, El jardín, Palmar del Criollo y La Castilla, Municipio de Pitalito; Tobo, Paquies, La Esperanza, Sabaneta y Camenzo, Municipio de Timana; El Triunfo y El Cisne, Municipio de Guadalupe, en el Departamento del Huila según solicitud tarifaria presentada por la empresa SURCOLOMBIANA DE GAS S.A. E.S.P.
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994, y en desarrollo del Decreto 2253 de 1994 y 1260 de 2013; y,
CONSIDERANDO QUE:
El numeral 14.28 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público domiciliario de gas combustible como “… el conjunto de actividades ordenadas a la distribución de gas combustible, por tubería u otro medio, desde un sitio de acopio de grandes volúmenes o desde un gasoducto central hasta la instalación de un consumidor final, incluyendo su conexión y medición”.
Según lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley 142 de 1994, la construcción y operación de redes para la distribución de gas, así como el señalamiento de las tarifas por uso, se regirán exclusivamente por esa Ley.
El numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, la competencia para establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.
Según lo dispuesto por el numeral 88.1 del artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la CREG podrá establecer topes máximos y mínimos tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.
El artículo 126 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 52 de la Ley 2099 de 2021, establece que las fórmulas tarifarias tendrán una vigencia de cinco años y que, vencido el período de vigencia de las mismas, éstas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.
El numeral 87.9 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 99 de la Ley 1450 de 2011, señala que: “Las entidades públicas podrán aportar bienes o derechos a las empresas de servicios públicos domiciliarios, siempre y cuando su valor no se incluya en el cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios y que en el presupuesto de la entidad que autorice el aporte figure este valor (…)”.
Mediante la Resolución CREG 137 de 2013 se establecieron las fórmulas tarifarias generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes de tubería a usuarios regulados.
En el artículo 4o de la mencionada resolución, se fijaron las Fórmulas Tarifarias Generales aplicables a los usuarios regulados del servicio público domiciliario de gas combustible por redes de tubería y, en el artículo 12, corregido por el artículo 1o de la Resolución CREG 008 de 2014, se dispuso que el costo por uso de los Sistemas de Distribución corresponderá al cargo de distribución que ha sido aprobado para el Mercado Relevante de Distribución de acuerdo con el tipo de usuario y la Resolución CREG 011 de 2003 o aquellas que la aclaren, modifiquen o sustituyan es decir, la Resolución CREG 202 de 2013(1), en concordancia con las Resoluciones 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, en conjunto, la Metodología de Distribución.
En el artículo 14 de la Resolución CREG 137 de 2013, se dispuso que el Costo de Comercialización corresponderá a los cargos de comercialización fijo y variable que hayan sido aprobados para el Mercado Relevante de Comercialización de acuerdo con la Metodología establecida en la Resolución CREG 011 de 2003 o aquellas que la aclaren, modifiquen o sustituyan, es decir la Resolución CREG 102 003 de 2022(2), la Metodología de Comercialización.
Mediante Circular CREG 030 de 2019 se divulgó el procedimiento que se debe tener en cuenta para el trámite de solicitudes tarifarias para la aprobación de cargos de distribución de gas combustible por redes de tubería.
El día 19 de agosto de 2020, la Dirección Ejecutiva de la Comisión expidió la Circular CREG 77 de 2020, en donde se suministraron las listas de chequeo indicativas actualizadas que ha utilizado la Comisión para la verificación de la completitud de las solicitudes de aprobación de cargos de distribución para el siguiente periodo tarifario, dirigida a las empresas distribuidoras de gas combustible por redes de tuberías que deben presentar solicitudes de aprobación de cargos para mercados relevantes de distribución para el siguiente periodo tarifario.
En la Resolución CREG 102 002 de 2022 se establecen los valores de la Tasa de Descuento para la actividad de distribución de gas combustible.
El artículo 5o de la Resolución CREG 102 003 de 2022 establece que “El costo máximo de comercialización está conformado por un componente fijo (Cf), que será aprobado por la Comisión, y un componente variable (Cv), que dependerá del consumo de los Usuarios Regulados del Mercado Relevante de Comercialización, y se calculará por el Comercializador Minorista con estricta sujeción a lo establecido en la presente Resolución. Los costos eficientes del servicio se remunerarán con base en los dos componentes”.
De acuerdo con la fórmula prevista en el artículo 6o de la Resolución CREG 102 003 de 2022, esta Comisión únicamente aprobará el Componente Fijo del Costo de Comercialización (Cf).
De conformidad con lo establecido en el numeral 5.3 del artículo 5o de la Resolución CREG 202 de 2013, en concordancia con las Resoluciones CREG 138 de 2014, 090 y 132 de 2018 y 011 de 2020, la empresa SURCOLOMBIANA DE GAS S.A. E.S.P.(en adelante, SURGAS S.A. E.S.P.), a través de la comunicación radicada en la CREG bajo el número E2022016074 del 28 de diciembre de 2022, presentó solicitud tarifaria para la aprobación de Cargos de Distribución y del Componente Fijo del Costo de Comercialización de GNC por redes para el Mercado Relevante Especial conformado por los siguientes centros poblados:
Cuadro 1. Mercado Relevante de Distribución Propuesto
| CÓDIGO DANE | CENTRO POBLADO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
| 41551039 | El Guamal | Pitalito | Huila |
| 41551078 | La Reserva | Pitalito | Huila |
| 41551010 | Palmarito | Pitalito | Huila |
| 41551120 | Santa Rosa | Pitalito | Huila |
| 41551117 | San Martín de Porres | Pitalito | Huila |
| 41551127 | Versalles | Pitalito | Huila |
| 41551017 | Cabullo | Pitalito | Huila |
| 41551041 | El Jardín | Pitalito | Huila |
| 41551102 | Palmar del Criollo | Pitalito | Huila |
| 41807039 | Tobo | Timana | Huila |
| 41807029 | Paquies | Timana | Huila |
| 41807016 | La Esperanza | Timana | Huila |
| 41807032 | Sabaneta | Timana | Huila |
| 41807006 | Camenzo | Timana | Huila |
| 41319018 | El Triunfo | Guadalupe | Huila |
| 41551089 | Los Cerritos | Pitalito | Huila |
| 41319013 | El Cisne | Guadalupe | Huila |
| 41551064 | La Castilla | Pitalito | Huila |
A través del aplicativo Apligas, dispuesto por la CREG para el correspondiente reporte de información de solicitudes tarifarias, la empresa SURGAS S.A: E.S.P., confirmó su solicitud bajo el número 2908.
El artículo 4o de la Metodología de Comercialización, contenida en la Resolución 102 003 de 2022, establece que el Mercado Relevante de Comercialización para el Siguiente Período Tarifario deberá corresponder en su conformación al mismo Mercado Relevante de Distribución que se apruebe para el Siguiente Período Tarifario.
En la solicitud presentada se allegaron las proyecciones de demanda, las proyecciones de gastos de administración operación y mantenimiento, AOM, y el programa de nuevas inversiones, clasificadas según el listado de unidades constructivas establecido en el Anexo No. 8 de la Resolución CREG 202 de 2013, en concordancia con las resoluciones CREG 138 de 2014, 090 y 132 de 2018 y 011 de 2020. Así mismo, presentó la proyección de las inversiones y de gastos AOM, y la propuesta de cargo de comercialización, en concordancia con las disposiciones de la Metodología de Comercialización fijadas en la Resolución CREG 102 003 de 2022, conforme a lo solicitado.
La empresa SURGAS S.A. E.S.P., manifestó en su solicitud que el proyecto cuenta con recursos públicos provenientes de la Gobernación del Huila – Secretaría de Vías e Infraestructura, por valor de $ 2,254,189,643, mediante el convenio interadministrativo N° 020 de 2022, para la construcción de la infraestructura de distribución de gas por redes.
La empresa SURGAS S.A. E.S.P., mediante la comunicación E2023002661 del 21 de febrero de 2023, remitió información dando alcance a la solicitud tarifaria para los centros poblados de los municipios de Pitalito, Timaná y Guadalupe en el Departamento del Huila.
De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 5.3 del artículo 5o de la Resolución CREG 202 de 2013, en concordancia con las resoluciones CREG 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, y en la Resolución CREG 102 003 de 2022, la SURGAS S.A. E.S.P., demostró que al menos el 80% de los usuarios potenciales del servicio de GNC, están interesados en contar con el servicio allegando el listado de firmas de los usuarios potenciales.
La Comisión verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución CREG 202 de 2013, en concordancia con las resoluciones CREG 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, y en la Resolución CREG 102 003 de 2022, evidenciando que la información remitida con la solicitud presentada por la empresa SURGAS S.A. E.S.P., no era suficiente para iniciar la actuación administrativa. En consecuencia, mediante comunicación con radicado CREG S2023002687 del 20 de mayo de 2023, se le solicitó a SURGAS S.A. E.S.P., remitir la información faltante.
Mediante radicado CREG E2023011360 del 2 de junio de 2023, la empresa SURGAS S.A. E.S.P., atendió al requerimiento de manera parcial y mediante los radicados CREG E2023014446 del 4 de agosto de 2023, y CREG 2023018217 del 11 de octubre de 2023, la empresa SURGAS S.A. E.S.P., dio alcance a los requerimientos y completó la información solicitada.
La Comisión verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución CREG 202 de 2013, en concordancia con las resoluciones CREG 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, y en la Resolución CREG 102 003 de 2022, evidenciando que la información remitida con la solicitud y presentada por la empresa SURGAS S.A. E.S.P., era suficiente para iniciar la actuación administrativa.
Mediante Auto No. 0000162 proferido el 27 de octubre de 2023, comunicado a la empresa SURGAS S.A. E.S.P., mediante radicado CREG S2023005230 del 27 de octubre de 2023, la Dirección Ejecutiva de la Comisión dispuso iniciar la respectiva actuación administrativa de aprobación del Mercado Relevante Especial conformado por los centros poblados Guamal, La Reserva, Palmarito, Santa Rosa, San Martin de Porres, Versalles, Cabullo, Los Cerritos, El jardín, Palmar del Criollo y La Castilla, Municipio de Pitalito; Tobo, Paquies, La Esperanza, Sabaneta y Camenzo, Municipio de Timana; El Triunfo y El Cisne, Municipio de Guadalupe, en el Departamento De Huila y de los Cargos de Distribución y del Componente Fijo del Costo de Comercialización de GNC por redes de tubería del mismo.
El Auto en mención también fue comunicado a la Gobernación del Huila – Secretaría de Vías e Infraestructura, mediante radicado CREG S2023005232 del 27 de octubre de 2023, toda vez que dicha entidad aportó recursos públicos para el proyecto, destinados a la construcción de la infraestructura de distribución de gas por redes.
De acuerdo con lo establecido en Auto de Inicio No. 0000162 de la actuación administrativa y según lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, C.P.A.C.A., con el fin de que los terceros interesados pudieran hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial No. 52.566 del 8 de noviembre de 2023, el Aviso No. 0000214 del 27 de octubre de la misma vigencia con el resumen de la solicitud tarifaria presentada por SURGAS S.A. E.S.P., para la aprobación de los Cargos de Distribución y del Componente Fijo del Costo de Comercialización de GNC por redes de tubería.
Mediante comunicación bajo radicado E2024006443 del 9 de mayo de 2024, la empresa SURGAS remitió a la CREG copia de la comunicación expedida por la Unidad de Planeación Minero-Energética, UPME con el concepto respecto de la proyección de demanda para los centros poblados mencionados en el cuadro 1.
Dado que el sistema de distribución presentado por la empresa SURGAS S.A. E.S.P., para el mercado relevante solicitado cuenta con red primaria y secundaria y todos sus usuarios están conectados a la red secundaria, se determinará para este mercado relevante un solo cargo de distribución que será aplicable a los usuarios de uso residencial y usuarios diferentes al uso residencial. Lo anterior, de conformidad con el numeral 9.3 del artículo 9o de la Resolución CREG 202 de 2013, en concordancia con las resoluciones CREG 138 de 2014, 090 y 132 de 2018 y 011 de 2020, el cual establece lo siguiente:
“9.3. CARGOS DE DISTRIBUCIÓN EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN QUE NO TIENEN CONECTADOS USUARIOS A LA RED PRIMARIA.
Cuando un Sistema de Distribución tenga red primaria y secundaria, pero todos los usuarios estén conectados a la red secundaria se podrá determinar en ese Mercado Relevante un solo cargo de distribución que será aplicable a usuarios residenciales y a usuarios diferentes al de uso residencial. La canasta de tarifas de estos mercados debe excluir a los usuarios residenciales”.
Como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión por la empresa SURGAS S.A. E.S.P., en desarrollo de la correspondiente actuación administrativa, se realizaron los ajustes correspondientes para realizar el cálculo del Cargo de Distribución de que trata la Resolución CREG 202 de 2013, en concordancia con las Resoluciones CREG 138 de 2014, 090 y 132 de 2018 y 011 de 2020, así como también los ajustes correspondientes para realizar el cálculo del Componente Fijo del Costo de Comercialización de que trata el artículo 6o de la Resolución CREG 102 003 de 2022.
El análisis de la solicitud tarifaria y los cálculos correspondientes efectuados por parte de la Comisión, así como las consideraciones que soportan la presente Resolución están contenidos en el documento CREG 902 079 de 2024, el cual hace parte integral de la presente Resolución.
Una vez diligenciado el cuestionario de que trata el artículo 2.2.2.30.5 del Decreto 1074 de 2015, se concluyó que el acto administrativo propuesto no tiene incidencia sobre la libre competencia y, por ende, no fue remitido a la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, para efectos de lo establecido en el artículo 7o de la Ley 1340 de 2009. La respuesta al cuestionario se encuentra en el Documento CREG 902 079 de 2024, que hace parte integral de la presente resolución.
Con base en lo anterior, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión No. 1346 del 10 de octubre de 2024, aprobó expedir la presente Resolución y, en consecuencia,
RESUELVE:
CARGO DE DISTRIBUCIÓN.
ARTÍCULO 1o. MERCADO RELEVANTE DE DISTRIBUCIÓN PARA EL SIGUIENTE PERÍODO TARIFARIO. Conforme a lo definido en el numeral 5.3 del artículo 5 de la Metodología contenida en la Resolución CREG 202 de 2013, en concordancia con las Resoluciones 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, se aprueba el Mercado Relevante de Distribución para el siguiente período tarifario correspondiente a un Mercado Relevante de Distribución Especial conformado por los siguientes centros poblados:
Cuadro 2. Mercado Relevante Aprobado
| CÓDIGO DANE | CENTRO POBLADO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
| 41551039 | El Guamal | Pitalito | Huila |
| 41551078 | La Reserva | Pitalito | Huila |
| 41551010 | Palmarito | Pitalito | Huila |
| 41551120 | Santa Rosa | Pitalito | Huila |
| 41551117 | San Martín de Porres | Pitalito | Huila |
| 41551127 | Versalles | Pitalito | Huila |
| 41551017 | Cabullo | Pitalito | Huila |
| 41551041 | El Jardín | Pitalito | Huila |
| 41551102 | Palmar del Criollo | Pitalito | Huila |
| 41807039 | Tobo | Timana | Huila |
| 41807029 | Paquies | Timana | Huila |
| 41807016 | La Esperanza | Timana | Huila |
| 41807032 | Sabaneta | Timana | Huila |
| 41807006 | Camenzo | Timana | Huila |
| 41319018 | El Triunfo | Guadalupe | Huila |
| 41551089 | Los Cerritos | Pitalito | Huila |
| 41319013 | El Cisne | Guadalupe | Huila |
| 41551064 | La Castilla | Pitalito | Huila |
ARTÍCULO 2o. DEMANDAS DE VOLUMEN. Para el cálculo tarifario se utilizó la Demanda de Volumen para el horizonte de proyección presentada en el Anexo 2 de esta Resolución.
ARTÍCULO 3o. INVERSIÓN BASE. La Inversión Base para determinar los cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución definido en el artículo 1 de esta Resolución se compone como se indica a continuación:
3.1. Programa de Nuevas Inversiones para Municipios Nuevos (IPNI). El Programa de Nuevas Inversiones corresponde a un valor de $ 4,279,796,395 (pesos colombianos del 31 de diciembre de 2021) y su descripción se presenta en el Anexo 1 de la presente Resolución.
En aplicación de la Resolución CREG 202 de 2013, en concordancia con las Resoluciones CREG 138 de 2014, 090 y 132 de 2018 y 011 de 2020, se calcularon las siguientes variables principales para la componente que remunera la inversión base aplicable a usuarios de uso residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial:
Cuadro 3. Valor de Inversiones y Demanda para Mercado Relevante Especial Aprobado según Tipo de Red
Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial
| Variable | Año 2023 en adelante |
| | 624,525,027 |
| | 3,185,325,301 |
| | 2,035,195 |
| | 2,035,195 |
Cifras en pesos colombianos del 31 de diciembre de 2021
ARTÍCULO 4o. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AOM. Una vez ajustada la proyección de gastos de AOM reportada por la empresa con el menor de los crecimientos anuales entre el del gasto de AOM y el de la demanda, se determina un porcentaje de gastos de AOM eficiente a reconocer para el mercado relevante de distribución para el siguiente período tarifario de 4.27, y un factor de ajuste %FAproyección AOM de 100%. En el Anexo 3 de esta Resolución se presentan los gastos de AOM ajustados para cada año del horizonte de proyección:
Cuadro 4. Valor de Gastos AOM para Mercado Relevante Especial Aprobado
| Componente | Año 2023 en adelante |
| Valor Presente AOM, con nivel de eficiencia | $1,246,308,556 |
Cifras en pesos colombianos del 31 de diciembre de 2021
En aplicación de la Resolución CREG 202 de 2013, en concordancia con las Resoluciones CREG 138 de 2014, 090 y 132 de 2018 y 011 de 2020, se calcularon las siguientes variables principales para la componente que remunera los gastos de AOM, aplicable a usuarios de uso residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial:
Cuadro 5. Valor de Gastos AOM y Demanda para Mercado Relevante
Especial Aprobado según Tipo de Red
Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial
| Variable | Año 2023 en adelante |
| | 135,016,153 |
| | 1,111,292,402 |
| | 2,035,195 |
| | 2,035,195 |
Cifras en pesos colombianos del 31 de diciembre de 2021
ARTÍCULO 5o. CARGO DE DISTRIBUCIÓN APLICABLE A LOS USUARIOS DE USO RESIDENCIAL Y USUARIOS DIFERENTES A LOS DE USO RESIDENCIAL. A partir de la vigencia de la presente Resolución, el Cargo de Distribución aplicable a los usuarios de uso residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial en el Mercado Relevante definido en el artículo 1 para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para la distribución domiciliaria de gas combustible por redes de tubería se fija de la siguiente manera:
Cuadro 6. Cargos de Distribución a Usuarios de Uso Residencial
Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial
| Componente | Unidad | Año 2023 en adelante |
| Cargo de Distribución Total | $/m3 | 2,484.36 |
| Componente de Inversión Privado | $/m3 | 888.76 |
| Componente de Inversión pagada con recursos de la Gobernación del Huila- Secretaría de Vías e Infraestructura | $/m3 | 983.22 |
| Componente Gastos AOM | $/m3 | 612.38 |
Cifras en pesos colombianos del 31 de diciembre de 2021
PARÁGRAFO. El Cargo de Distribución establecido en el presente artículo se actualizará de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Metodología contenida en la Resolución CREG 202 de 2013, en concordancia con las Resoluciones CREG 138 de 2014, 090 y 132 de 2018 y 011 de 2020.
ARTÍCULO 6o. VIGENCIA DE LOS CARGOS DE DISTRIBUCIÓN APLICABLES A LOS USUARIOS DE USO RESIDENCIAL Y A USUARIOS DIFERENTES A LOS DE USO RESIDENCIAL. Los Cargos de Distribución aplicables a los Usuarios de Uso Residencial y a los Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial estarán vigentes por un término de cinco (5) años contados desde la fecha en que quede en firme la presente Resolución. Vencido el período de vigencia de los cargos regulados, estos continuarán rigiendo hasta que la Comisión apruebe los nuevos, tal como está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 52 de la Ley 2099 de 2021.
PARÁGRAFO. De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo 2 del numeral 5.3 del artículo 5 de la Metodología contenida en la Resolución CREG 202 de 2013, en concordancia con las resoluciones CREG 138 de 2014, 090 y 132 de 2018 y 011 de 2020, si transcurrido un (1) año de haberse aprobado Cargos de Distribución para el Mercado Relevante de Distribución Especial para el Siguiente Periodo Tarifario el Distribuidor no ha iniciado la prestación del servicio, la presente Resolución particular de aprobación de cargos perderá su vigencia y otro Distribuidor podrá solicitar un nuevo cargo para este Mercado Relevante.
Se entenderá que el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema de Distribución si, doce (12) meses después de que hayan quedado en firme los cargos aprobados en la presente Resolución, no ha ejecutado al menos un cincuenta por ciento (50%) de las inversiones propuestas para el primer año de inversión.
Para estos efectos, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que quede en firme la presente Resolución, el Distribuidor deberá remitir a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD, con copia a la CREG, un cronograma en donde se especifique la fecha de inicio de la construcción del Sistema de Distribución, hasta la fecha de su entrada en operación, a efectos de que la SSPD pueda llevar a cabo sus funciones de inspección, vigilancia y control dispuestas en el artículo 79 de la Ley 142 de 1994. Así mismo, este cronograma deberá contener el programa de inicio, avance y ejecución de las inversiones propuestas y reconocidas para el primer año de acuerdo con lo previsto en el Anexo 1 de la presente Resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en el inciso anterior, la fecha de inicio del cronograma corresponderá a la firmeza de la resolución de los cargos aprobados.
Igualmente, el Distribuidor deberá enviar un informe semestral que contenga el porcentaje de avance de ejecución de la obra con las inversiones realmente ejecutadas en comparación con el programa de inversión aprobado.
CARGO DE COMERCIALIZACIÓN.
ARTÍCULO 7o. MERCADO RELEVANTE DE COMERCIALIZACIÓN PARA EL SIGUIENTE PERÍODO TARIFARIO. Conforme a lo definido en el artículo 4o de la Resolución CREG 102 003 de 2022, el Mercado Relevante de Comercialización para el Siguiente Período Tarifario que se aprueba corresponde en su conformación al mismo Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario aprobado en el artículo 1 de la presente resolución.
ARTÍCULO 8o. COMPONENTE FIJO DEL COSTO DE COMERCIALIZACIÓN APLICABLE AL MERCADO RELEVANTE DE COMERCIALIZACIÓN. A partir de la vigencia de la presente resolución, el Componente Fijo del Costo de Comercialización aplicable para el Mercado Relevante de Comercialización para el Siguiente Período Tarifario, para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para la comercialización minorista de gas por redes de tubería, se fija de la siguiente manera:
Cuadro 7. Componente Fijo del Costo de Comercialización
| Componente Fijo del Costo de Comercialización | $/factura |
| Cargo de Comercialización | 3,154.08 |
Cifras en pesos colombianos del 31 de diciembre de 2021
PARÁGRAFO. El cargo asociado al Componente Fijo de los Costos de Comercialización del presente artículo se actualizará de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Resolución CREG 102 003 de 2022.
ARTÍCULO 9o. INVERSIÓN. La inversión con base en la cual se determinó el Componente Fijo aprobado en el artículo 8 de la presente Resolución, para recuperar los costos de inversión de la comercialización minorista de GNC por redes de tubería para el mercado relevante especial, se presenta en el Anexo 4. El valor presente de las inversiones determinado con nivel de eficiencia es de $ 4,566,348 (pesos colombianos del 31 de diciembre de 2021).
ARTÍCULO 10. GASTOS AOM. Los gastos de AOM ajustados con base en los cuales se determinó el Componente Fijo aprobado en el artículo 8 de la presente Resolución se presentan en el Anexo 5. El valor presente de los gastos de AOM con nivel de eficiencia determinado es $ 936,368,690 (pesos colombianos del 31 de diciembre de 2021).
ARTÍCULO 11. APLICACIÓN DEL CARGO. Las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios debidamente constituidas y registradas en el SUI como comercializadoras de gas combustible, que decidan prestar el servicio público domiciliario de GNC por redes, a usuarios regulados del Mercado Relevante de Comercialización aprobado en el artículo 7 de la presente resolución, deberán aplicar el Componente Fijo de Comercialización aprobado en el artículo 8 de este mismo acto administrativo.
ARTÍCULO 12. VIGENCIA DE LOS NUEVOS CARGOS DE COMERCIALIZACIÓN. Los cargos de comercialización determinados con base en la Resolución CREG 102 003 de 2022, integrados por el Componente Fijo y por el Componente Variable, estarán vigentes por un término de cinco (5) años contados desde la fecha en que quede en firme la presente Resolución. Vencido el período de vigencia de los cargos regulados, estos continuarán rigiendo hasta que la Comisión apruebe los nuevos, tal como está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 52 de la Ley 2099 de 2021.
En el evento en que la presente resolución de aprobación de cargos pierda su vigencia de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 6, en consecuencia, los cargos de comercialización perderán también su vigencia.
FÓRMULA TARIFARIA.
ARTÍCULO 13. FÓRMULA TARIFARIA. La Fórmula Tarifaria aplicable a los mercados relevantes definidos en los artículos 1 y 7 de la presente Resolución corresponderá a la establecida en el artículo 4o de la Resolución CREG 137 de 2013 o aquella que la modifique, adicione o sustituya.
ARTÍCULO 14. VIGENCIA DE LA FÓRMULA TARIFARIA. La fórmula tarifaria regirá a partir de la fecha en que la presente Resolución quede en firme, y durante el término de vigencia de las fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG 137 de 2013 o aquella que la modifique, adicione o sustituya. Vencido este período, las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas, tal como está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 52 de la Ley 2099 de 2021.
OTRAS DISPOSICIONES.
ARTÍCULO 15. NOTIFICACIÓN Y RECURSOS. La presente Resolución deberá notificarse al representante legal de la empresa SURCOLOMBIANA DE GAS S.A E.S.P. y a la GOBERNACION DEL HUILA – SECRETARIA DE VIAS E INFRESTRUCTURA y, una vez en firme, deberá publicarse en el Diario Oficial.
Contra las disposiciones contenidas en esta Resolución procede el recurso de reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, conforme lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley 142 de 1994.
ARTÍCULO 16. COMUNICACIÓN. La presente Resolución deberá comunicarse, a través de su representante legal, a los municipios de Pitalito, Timana y Guadalupe del Departamento del Huila.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C., a los 10 días del mes de octubre de 2024.
OMAR ANDRÉS CAMACHO MORALES
Ministro de Minas y Energía
Presidente
ANTONIO JIMÉNEZ RIVERA
Director Ejecutivo
PROGRAMA DE NUEVAS INVERSIONES PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN.
(Valores expresados en pesos colombianos del 31 de diciembre de 2021)
| Municipio | Unidad Constructiva | Código UC | Costo | Tipo de Inversión | Red | Cantidad | Costo Total | ||||
| Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | |||||||
| El Triunfo-Guadalupe-Huila | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde | TPE3/4ZV | 25,262,133 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,167,906.7 |
| El Triunfo-Guadalupe-Huila | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde | TPE1ZV | 28,776,477 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,484,099.48 |
| El Triunfo-Guadalupe-Huila | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde | TPE2ZV | 43,870,767 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,355,482.96 |
| El Triunfo-Guadalupe-Huila | Paso Especial de 2" | CUSTM000450 | 872,393 | Activos Especiales | Primaria | 8.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,019,254.023 |
