RESOLUCIÓN 57 DE 2021
(mayo 5)
Diario Oficial No. 51.723 de 2 de julio de 2021
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS - CREG
Por la cual se aprueba el cargo de distribución por uso del sistema de distribución de gas natural por redes de tubería para el mercado relevante de distribución especial conformado por las veredas Concubita, Novoa, Palacio, Peñas de Boquerón, Peñas de Cajón y Santa Bárbara en el Municipio de Sutatausa, y la vereda Peñas en el municipio de Cucunubá, Departamento de Cundinamarca, según solicitud tarifaria presentada por la empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P.
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994 y, en desarrollo de los Decretos 2253 de 1994 y 1260 de 2013, y
CONSIDERANDO QUE:
El Numeral 14.28 del Artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público domiciliario de gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución de gas combustible, y estableció la actividad de comercialización como complementaria del servicio público domiciliario de gas combustible.
Según lo dispuesto por el Artículo 28 de la Ley 142 de 1994, la construcción y operación de redes para la distribución de gas, así como el señalamiento de las tarifas por uso, se regirán exclusivamente por esa Ley.
El Numeral 73.11 del Artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas la competencia para establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.
Según lo dispuesto por el Numeral 88.1 del Artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá establecer topes máximos y mínimos tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.
El Artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que, vencido el período de vigencia de las fórmulas tarifarias, éstas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.
Mediante la Resolución CREG 137 de 2013 se establecieron las fórmulas tarifarias generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes de tubería a usuarios regulados.
A través de las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, se establecieron los criterios generales para remunerar la actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería y se dictan otras disposiciones, en adelante la Metodología.
Mediante Circular CREG 030 de 2019 se divulgó el procedimiento a observar en el trámite de solicitudes tarifarias para la aprobación de cargos de distribución de gas combustible por redes de tubería.
En la Resolución CREG 025 de 2020 se establecen los valores de la Tasa de Descuento para la actividad de distribución de gas combustible.
La empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P., a través de la comunicación radicada en la CREG bajo el número CREG E-2020-009532 de 12 de agosto de 2020, de conformidad con lo establecido en el Numeral 5.3 de la Resolución CREG 202 de 2013, solicitó aprobación de cargos de distribución de Gas Natural por redes para el Mercado Relevante de Distribución Especial conformado por los centros poblados Peñas de Boquerón, Peñas de Cucunubá, Peñas de Cajón, El Palacio, Concubita, Novoa, El Chircal y Las Quintas en el municipio de Sutatausa. No obstante, revisada la completitud de la solicitud, el mercado aprobado para la empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P. es como sigue:
| CÓDIGO DANE | VEREDAS | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
| 25781003 | Concubita | Sutatausa | Cundinamarca |
| 25781007 | Novoa | Sutatausa | Cundinamarca |
| 25781008 | Palacio | Sutatausa | Cundinamarca |
| 25781010 | Peñas de Boquerón | Sutatausa | Cundinamarca |
| 25781011 | Peñas de Cajón | Sutatausa | Cundinamarca |
| 25781013 | Santa Bárbara | Sutatausa | Cundinamarca |
| 25224016 | Peñas | Cucunubá | Cundinamarca |
En la solicitud presentada se allegaron las proyecciones de demanda, las proyecciones de gastos de administración operación y mantenimiento, AOM, y el programa de nuevas inversiones, clasificadas según el listado de unidades constructivas establecido en el Anexo No. 8 de la Metodología.
Igualmente, la Empresa manifestó en su solicitud que el proyecto no cuenta con recursos públicos para la construcción de la infraestructura de distribución de gas por redes.
A través del aplicativo Apligas, dispuesto por la CREG para el correspondiente reporte de información de solicitudes tarifarias, la empresa confirmó su solicitud bajo el número 2061.
La Comisión verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Metodología, evidenciando que la información remitida con la solicitud presentada por ENERGY GAS S.A.S. E.S.P. no era suficiente para iniciar la actuación administrativa correspondiente. En consecuencia, mediante comunicación con radicado CREG S-2020-004881 del 4 de septiembre de 2020, se solicitó a la empresa completar la solicitud con:
1. “El solicitante deberá verificar el Código DANE de los centros poblados de El Chircal y Las Quintas en el municipio de Sutatausa, departamento de Cundinamarca (Anexo 2 de la metodología), teniendo en cuenta que los relacionados con la solicitud tarifaria presenta inexactitudes respecto de la codificación Divipola.
2. Certificación que demuestre que al menos el 80% de los usuarios potenciales del servicio de gas en los centros poblados solicitados (firmas de los posibles usuarios) están interesados en contar con el servicio (Parágrafo 1 del Subnumeral 5.3 del Artículo 5 de la Metodología), considerando lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Circular CREG 030 de 2019 al respecto[1].
3. Certificación de que los centros poblados de Peñas de Boquerón, Peñas de Cucunuba, Peñas Cajón, El Palacio, Concubita, Novoa, El Chircal y Las Quintas en el municipio de Sutatausa, departamento de Cundinamarca, no se encuentran incluidos, por razones de distancia, dentro del plan de expansión[2] por parte del Distribuidor que presta el servicio en Mercado Relevante al cual pertenece el municipio de Sutatausa, departamento de Cundinamarca (Numeral 5.3 del Artículo 5 de la metodología).
4. Para el caso de las unidades constructivas especiales incluidas en el programa de inversiones, se debe anexar el análisis de precios unitarios – APU que soporte el costo propuesto en la solicitud tarifaria.
5. Manifestación expresa de si el Sistema de Distribución del Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario solicitado se desprende de otro Mercado Relevante de Distribución. En caso afirmativo, indicar dicho mercado y el Cargo de Distribución que deberán pagar los usuarios por el uso de ese Sistema de Distribución. Adicionalmente, indicar a que red del otro sistema de distribución se conectará (primaria o secundaria) y la inversión en activos de conexión. Si el sistema de distribución no se desprende de otro sistema, manifestarlo expresamente (Numeral 8 del Anexo 2 de la metodología).
6. Copia del radicado UPME mediante el cual se remitieron a dicha entidad las proyecciones y el estudio de demanda del mercado relevante solicitado para su evaluación metodológica y concepto (Subnumeral 4.2 del Numeral 9.8.2 del Artículo 9 de la metodología)”.
Adicionalmente, la Comisión dio alcance a la solicitud de completitud mediante el radicado CREG S-2020-005145 del 16 de septiembre de 2020, pidiendo completar la solicitud, allegando:
1. “Proyección de ventas por conexiones de demanda (Usuarios) para los centros poblados de Peñas de Boquerón, Peñas de Cucunubá, Peñas Cajón y El Palacio.
2. Proyección de ventas por volumen de demanda (??3) para los centros poblados de Novoa, El Chircal y Las Quintas”.
A través de los radicados CREG E-2020-011579 y E-2020-011705 del 22 y 25 de septiembre de 2020, respectivamente, la empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P. atendió parcialmente el requerimiento efectuado por la Comisión y allegó parte de la información solicitada.
Mediante oficio con radicado CREG E-2020-013675 del 6 de noviembre de 2020, la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, remitió a la Comisión concepto en el que considera que la metodología de proyección de demanda de gas propuesta por la empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P. para las veredas Concubita, Novoa, Palacio, Peñas de Boquerón, Peñas de Cajón y Santa Barbara en el Municipio de Sutatausa, y la vereda Peñas en el municipio de Cucunubá, departamento de Cundinamarca, cumple con los requerimientos contenidos en el Anexo 13 de la Resolución CREG 202 de 2013.
Que, revisada nuevamente la completitud de la información de la solicitud tarifaria, mediante comunicación con radicado CREG S-2020-006175 del 10 de noviembre de 2020, la Comisión reiteró a la empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P. completar la solicitud tarifaria en cuanto a:
1. “Certificación de que los centros poblados de Peñas de Boquerón, Peñas de Cucunuba, Peñas Cajón, El Palacio, Concubita, Novoa, El Chircal y Las Quintas en el municipio de Sutatausa, departamento de Cundinamarca, no se encuentran incluidos, por razones de distancia, dentro del plan de expansió[3] por parte del Distribuidor que presta el servicio en Mercado Relevante al cual pertenece el municipio de Sutatausa, departamento de Cundinamarca (Numeral 5.3 del Artículo 5 de la metodología)”.
Que, bajo el radicado CREG E-2020-014108 del 18 de noviembre de 2020, la empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P., conforme a lo solicitado por la Comisión, completó la solicitud tarifaria.
Mediante Auto I-2020-004912 comunicado el 15 de enero de 2021, la Dirección Ejecutiva de la Comisión dispuso iniciar la respectiva actuación administrativa con fundamento en la solicitud presentada por la empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P. para la aprobación de los cargos de distribución de gas natural por redes de tubería para el Mercado Relevante de distribución especial conformado por las veredas Concubita, Novoa, Palacio, Peñas de Boquerón, Peñas de Cajón y Santa Bárbara en el Municipio de Sutatausa, y la vereda Peñas en el municipio de Cucunubá, departamento de Cundinamarca.
De acuerdo con lo establecido en el Auto de Inicio de la actuación administrativa, y conforme a lo dispuesto en el Artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, C.P.A.C.A., con el fin de que los terceros interesados puedan hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial No. 51.562 del 19 de enero de 2021 el Aviso No. 017 de 2021, que contiene el resumen de la solicitud tarifaria presentada por ENERGY GAS S.A.S. E.S.P para la aprobación de cargos de distribución de gas natural por redes de tubería.
El Numeral 9.3 del Artículo 9 de la Resolución CREG 202 de 2013 establece lo siguiente:
“9.3. CARGOS DE DISTRIBUCIÓN EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN QUE NO TIENEN CONECTADOS USUARIOS A LA RED PRIMARIA.
Cuando un Sistema de Distribución tenga red primaria y secundaria pero todos los usuarios estén conectados a la red secundaria se podrá determinar en ese Mercado Relevante un solo cargo de distribución que será aplicable a usuarios residenciales y a usuarios diferentes al de uso residencial. La canasta de tarifas de estos mercados debe excluir a los usuarios residenciales”.
Dado que el sistema de distribución presentado por la empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P. para el mercado relevante solicitado cuenta con red primaria y secundaria, y todos sus usuarios están conectados a la red secundaria, se determinará para este mercado relevante un solo cargo de distribución que será aplicable a los usuarios de uso residencial y usuarios diferentes al uso residencial.
De esta manera, como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión por ENERGY GAS S.A.S. E.S.P. mediante radicados CREG E-2020-011579 del 22 de septiembre de 2020, CREG E-2020-011705 del 25 de septiembre de 2020 y CREG E-2020-014108 del 18 de noviembre de 2020, se realizaron los ajustes pertinentes a la información requerida para el cálculo del cargo de distribución de que trata la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, según se relacionan, con su respectivo sustento, en el documento soporte de la presente Resolución.
El análisis de la solicitud tarifaria y los cálculos correspondientes efectuados por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, así como las consideraciones que soportan la presente Resolución están contenidos en el Documento CREG 045 de 2021.
Con base en lo establecido en el artículo 4 del Decreto 2897 de 2010[4], reglamentario de la Ley 1340 de 2009, se respondió el cuestionario establecido por la Superintendencia de Industria y Comercio para efectos de evaluar la incidencia sobre la libre competencia de los mercados, donde, aplicando las reglas allí previstas, la respuesta al conjunto de preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna restricción indebida a la libre competencia, el cual se encuentra en el Documento CREG 045 de 2021.
Teniendo en cuenta la respuesta al cuestionario, y dado que la presente Resolución contiene un desarrollo y aplicación de la metodología y criterios generales para determinar la remuneración de la actividad de distribución de gas combustible establecidos en la Metodología contenida en las resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, el presente acto administrativo de carácter particular no requiere ser remitido a la SIC para los efectos establecidos en el Artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el Decreto 2897 de 2010, por no tener incidencia sobre la libre competencia[5].
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión No.1094 del 5 de mayo de 2021, aprobó expedir la presente Resolución y, en consecuencia,
RESUELVE:
CARGO DE DISTRIBUCIÓN.
ARTÍCULO 1. MERCADO RELEVANTE DE DISTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA EL SIGUIENTE PERÍODO TARIFARIO. Conforme a lo definido en el Numeral 5.3 de la Metodología contenida en la resolución CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, se aprueba el Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario correspondiente a un Nuevo Mercado Relevante de Distribución Especial conformado por las siguientes veredas:
| CÓDIGO DANE | VEREDAS | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
| 25781003 | Concubita | Sutatausa | Cundinamarca |
| 25781007 | Novoa | Sutatausa | Cundinamarca |
| 25781008 | Palacio | Sutatausa | Cundinamarca |
| 25781010 | Peñas de Boquerón | Sutatausa | Cundinamarca |
| 25781011 | Peñas de Cajón | Sutatausa | Cundinamarca |
| 25781013 | Santa Bárbara | Sutatausa | Cundinamarca |
| 25224016 | Peñas | Cucunubá | Cundinamarca |
ARTÍCULO 2. DEMANDAS DE VOLUMEN. Para el cálculo tarifario se utilizó la Demanda de Volumen para el horizonte de proyección presentada en el Anexo 2 de esta Resolución.
ARTÍCULO 3. INVERSIÓN BASE. La Inversión Base para determinar los cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución Especial definido en el Artículo 1 de esta Resolución se compone como se indica a continuación:
3.1. Programa de Nuevas Inversiones para Municipios Nuevos (IPNI). El Programa de Nuevas Inversiones corresponde a un valor de $ 3,821,083,848 ($ de 31 de diciembre de 2019), y su descripción se presenta en el Anexo 1 de la presente Resolución.
Aplicando la Metodología, se calcularon las siguientes variables principales para la componente que remunera la inversión base aplicable a usuarios de uso residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial:
| Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial | ||
| Variable | Año 2021 | Año 2022 en adelante |
| IBMNRPk | 886,141,784 | 887,409,739 |
| IBMNRSk | 2,546,688,942 | 2,550,332,926 |
| VP(Q(PR)NoResRSk + Q(PR)Resk) | 1,619,025 | 1,635,581 |
| VP(Q(PR)Tk | 1,619,025 | 1,635,581 |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.
ARTÍCULO 4. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AOM. Una vez ajustada la proyección de gastos de AOM reportada por la empresa con el menor de los crecimientos anuales entre el del gasto de AOM y el de la demanda, se determina un porcentaje de gastos de AOM eficiente a reconocer para el mercado relevante de distribución para el siguiente período tarifario de 2.07%, y un factor de ajuste %FAproyección AOM de 100%. En el Anexo 3 de esta Resolución se presentan los gastos de AOM ajustados para cada año del Horizonte de Proyección:
| Componente | Año 2021 | Año 2022 en adelante |
| Valor Presente AOM, con nivel de eficiencia | 592,599,211 | 598,597,847 |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.
Aplicando la Metodología, se calcularon las siguientes variables principales para la componente que remunera los gastos de AOM, aplicable a usuarios de usoresidencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial:
Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial
| Variable | Año 2021 | Año 2022 en adelante |
| VP(AOM(PR))RPk | 107,277,607 | 108,363,534 |
| VP(AOM((PR))RSk | 485,321,604 | 490,234,313 |
| (VP(Q(PR)NoResRSk + Q(PR)Resk) | 1,619,025 | 1,635,581 |
| VP(Q(PR))Tk | 1,619,025 | 1,635,581 |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.
ARTÍCULO 5. CARGO DE DISTRIBUCIÓN APLICABLE A LOS USUARIOS DE USO RESIDENCIAL. A partir de la vigencia de la presente Resolución, el cargo de distribución aplicable a los usuarios de uso residencial en el Mercado Relevante definido en el artículo 1o, para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para la distribución domiciliaria de gas combustible por redes de tubería se fija de la siguiente manera:
Usuarios de Uso Residencial
| Componente | Año 2021 | Año 2022 en adelante | |
| Cargo de distribución Total | $/m3 | 2,486.33 | 2,467.83 |
| Componente de inversión | $/m3 | 2,120.31 | 2,101.85 |
| Componente Gastos AOM | $/m3 | 366.02 | 365.98 |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.
Parágrafo. El Cargo de Distribución establecido en el presente Artículo se actualizará de conformidad con lo establecido en el Artículo 12 de la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020.
ARTÍCULO 6. CARGO DE DISTRIBUCIÓN APLICABLE A LOS USUARIOS DIFERENTES A LOS DE USO RESIDENCIAL. A partir de la vigencia de la presente resolución, el cargo de distribución aplicable a los usuarios diferentes a los de uso residencial en el Mercado Relevante definido en el Artículo 1o, para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para la distribución domiciliaria de gas combustible por redes de tubería se fija de la siguiente manera:
Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial
| Componente | Año 2021 | Año 2022 en adelante | |
| Cargo de distribución Total | $/m3 | 2,486.33 | 2,467.83 |
| Componente de inversión | $/m3 | 2,120.31 | 2,101.85 |
| Componente Gastos AOM | $/m3 | 366.02 | 365.98 |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.
Parágrafo. El Cargo de Distribución establecido en el presente Artículo se actualizará de conformidad con lo establecido en el Artículo 12 de la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020.
ARTÍCULO 7. VIGENCIA DE LOS CARGOS DE DISTRIBUCIÓN APLICABLES A LOS USUARIOS DE USO RESIDENCIAL Y A USUARIOS DIFERENTES A LOS DE USO RESIDENCIAL. Los Cargos de Distribución aplicables a los Usuarios de Uso Residencial y a los Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial, estarán vigentes por un término de cinco (5) años desde la fecha en que quede en firme la presente resolución. Vencido el período de vigencia de los cargos regulados, estos continuarán rigiendo hasta que la Comisión apruebe los nuevos, tal como está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.
Parágrafo. Conforme a lo dispuesto en el Parágrafo del Artículo 7 de la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, si transcurridos doce (12) meses desde que haya quedado en firme la presente Resolución, el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema de Distribución, los cargos aprobados, así como la totalidad de lo dispuesto en la presente Resolución, perderán su vigencia.
Se entenderá que el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema de Distribución si, doce (12) meses después de que hayan quedado en firme los cargos aprobados en la presente resolución, no ha ejecutado al menos un cincuenta por ciento (50%) de las inversiones propuestas para el primer año de inversión.
Para estos efectos, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que quede en firme la presente Resolución, el distribuidor deberá remitir a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD, con copia a la CREG, un cronograma en donde se especifique la fecha de inicio de la construcción del Sistema de Distribución, hasta la fecha de su entrada en operación, a efectos de que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios pueda llevar a cabo sus funciones de inspección, vigilancia y control dispuestas en el Artículo 79 de la Ley 142 de 1994. Así mismo, este cronograma deberá contener el programa de inicio, avance y ejecución de las inversiones propuestas y reconocidas para el primer año de acuerdo con lo previsto en el Anexo 1 de la presente Resolución. De acuerdo con lo dispuesto en el inciso anterior, la fecha de inicio del cronograma corresponderá a la firmeza de la resolución de los cargos aprobados.
Igualmente, el distribuidor deberá enviar un informe semestral que contenga el porcentaje de avance de ejecución de obra con las inversiones realmente ejecutadas, en comparación con el programa de inversión aprobado.
FÓRMULA TARIFARIA.
ARTÍCULO 8. FÓRMULA TARIFARIA. La Fórmula Tarifaria aplicable al mercado relevante definido en el Artículo 1 de la presente Resolución corresponderá a la establecida en el Artículo 4 de la Resolución CREG 137 de 2013.
ARTÍCULO 9. VIGENCIA DE LA FÓRMULA TARIFARIA. La fórmula tarifaria regirá a partir de la fecha en que la presente Resolución quede en firme y durante el término de vigencia de las fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG 137 de 2013. Vencido este período, las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas, tal como está previsto en el Artículo 126 de la Ley 142 de 1994.
OTRAS DISPOSICIONES.
ARTÍCULO 10. NOTIFICACIÓN Y RECURSOS. La presente Resolución deberá notificarse al representante legal de la empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P. y, una vez en firme, deberá publicarse en el Diario Oficial.
Contra las disposiciones contenidas en esta Resolución procede el Recurso de Reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C. 05 MAY. 2021
MIGUEL LOTERO ROBLEDO
Viceministro de Energía, Delegado
del Ministro de Minas y Energía
Presidente
JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN
Director Ejecutivo
PROGRAMA DE NUEVAS INVERSIONES.
| Centro Poblado - Municipio | Unidad Constructiva | Código UC | Costo | Tipo de Inversión | Red | Cantidad | COSTO TOTAL | ||||
| Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | |||||||
| Concubita - Sutatausa - Cundinamarca | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Anden Concreto | TPE2ACO | 69,362,395 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0.04 | - | - | - | - | 2,774,496 |
| Concubita - Sutatausa - Cundinamarca | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde | TPE2ZV | 34,760,633 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 1.06 | - | - | - | - | 36,846,271 |
| Concubita - Sutatausa - Cundinamarca | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto | TPE3/4ACO | 54,737,274 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 1.00 | - | - | - | - | 54,737,274 |
| Concubita - Sutatausa - Cundinamarca | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde | TPE3/4ZV | 20,016,239 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 12.05 | - | - | - | - | 241,195,679 |
| Novoa - Sutatausa - Cundinamarca | Cruce dirigido 60 m | TMP - 1 | 1,980,000 | Activos Especiales | Primaria | 60 | - | - | - | - | 118,800,000 |
| Novoa - Sutatausa - Cundinamarca | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Anden Concreto | TPE2ACO | 69,362,395 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 0.25 | - | - | - | - | 17,340,599 |
| Novoa - Sutatausa - Cundinamarca | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde | TPE2ZV | 34,760,633 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 4.24 | - | - | - | - | 147,211,283 |
| Novoa - Sutatausa - Cundinamarca | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde | TPE1ZV | 22,800,800 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 4.48 | - | - | - | - | 102,033,579 |
| Novoa - Sutatausa - Cundinamarca | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto | TPE3/4ACO | 54,737,274 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0.98 | - | - | - | - | 53,642,529 |
| Novoa - Sutatausa - Cundinamarca | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde | TPE3/4ZV | 20,016,239 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 12.67 | - | - | - | - | 253,625,763 |
| Palacio - Sutatausa - Cundinamarca | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Anden Concreto | TPE2ACO | 69,362,395 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 0.30 | - | - | - | - | 20,808,718 |
| Palacio - Sutatausa - Cundinamarca | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde | TPE2ZV | 34,760,633 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 2.00 | - | - | - | - | 69,521,267 |
| Palacio - Sutatausa - Cundinamarca | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde | TPE1ZV | 22,800,800 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 3.50 | - | - | - | - | 79,802,799 |
| Palacio - Sutatausa - Cundinamarca | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto | TPE3/4ACO | 54,737,274 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 2.72 | - | - | - | - | 149,049,598 |
| Palacio - Sutatausa - Cundinamarca | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde | TPE3/4ZV | 20,016,239 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 24.55 | - | - | - | - | 491,398,665 |
| Peñas de Boquerón - Sutatausa - Cundinamarca | ERP 8000 m3/h - tren paralelo - con medidor - con tren de regulación en bypass | ERP 8T3 | 334,690,132 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 1 | - | - | - | - | 334,690,132 |
| Peñas de Boquerón - Sutatausa - Cundinamarca | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Anden Concreto | TPE2ACO | 69,362,395 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 0.08 | - | - | - | - | 5,548,992 |
| Peñas de Boquerón - Sutatausa - Cundinamarca | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde | TPE2ZV | 34,760,633 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 2.90 | - | - | - | - | 100,805,837 |
| Peñas de Boquerón - Sutatausa - Cundinamarca | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde | TPE1ZV | 22,800,800 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 2.95 | - | - | - | - | 67,262,359 |
| Peñas de Boquerón - Sutatausa - Cundinamarca | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto | TPE3/4ACO | 54,737,274 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0.06 | - | - | - | - | 3,284,236 |
| Peñas de Boquerón - Sutatausa - Cundinamarca | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde | TPE3/4ZV | 20,016,239 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 13.50 | - | - | - | - | 270,219,225 |
| Peñas de Cajón - Sutatausa - Cundinamarca | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Anden Concreto | TPE2ACO | 69,362,395 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 0.12 | - | - | - | - | 8,323,487 |
| Peñas de Cajón - Sutatausa - Cundinamarca | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde | TPE2ZV | 34,760,633 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 2.55 | - | - | - | - | 88,639,615 |
| Peñas de Cajón - Sutatausa - Cundinamarca | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde | TPE1ZV | 22,800,800 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 2.50 | - | - | - | - | 57,002,000 |
| Peñas de Cajón - Sutatausa - Cundinamarca | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto | TPE3/4ACO | 54,737,274 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0.13 | - | - | - | - | 7,115,846 |
| Peñas de Cajón - Sutatausa - Cundinamarca | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde | TPE3/4ZV | 20,016,239 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 11.25 | - | - | - | - | 225,182,688 |
| Santa Bárbara - Sutatausa - Cundinamarca | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto | TPE3/4ACO | 54,737,274 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0.45 | - | - | - | - | 24,631,773 |
