RESOLUCIÓN 502 207 DE 2026
(febrero 12)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
<Publicado en la página web de la CREG: 22 de julio de 2026>
Diario Oficial No. 53.567 de 28 de julio de 2026
Diario Oficial disponible en la web de la Imprenta Nacional de Colombia el 29 de julio de 2026
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS - CREG
Por la cual resuelve el recurso de reposición interpuesto por la empresa COLGAS S.A. E.S.P. contra la Resolución CREG 502 186 de 2025.
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994 y, en desarrollo de los Decretos 2253 de 1994 y 1260 de 2013; y,
CONSIDERANDO QUE:
1. ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINSITRATIVA
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, en su sesión No. 1423 del 28 de noviembre de 2025, aprobó expedir la Resolución CREG 502 186 de 2025, "Por la cual se aprueban EL Cargo de Distribución por uso del Sistema de Distribución y el Componente Fijo del Costo de Comercialización De Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes de tubería para el Mercado Relevante de Distribución conformado por el municipio de Quibdó en el departamento del Chocó según solicitud tarifaria presentada por la empresa COLGAS S.A. E.S.P.", con sujeción a las metodologías vigentes para el efecto, contenidas en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018 y 011 de 2020, en adelante la Metodología de Distribución y 102 003 de 2023 en adelante la Metodología de Comercialización.
La Resolución CREG 502 186 de 2025 fue notificada electrónicamente mediante radicado CREG S2025014669 al Representante Legal de la empresa COLGAS S.A. E.S.P. el día 8 de enero de 2026.
Dentro del término legalmente establecido para el efecto, mediante comunicación radicada en la CREG bajo número E2026000567 del 16 de enero de 2026, el apoderado de la empresa COLGAS S.A. E.S.P. interpuso recurso de reposición contra el acto administrativo notificado y solicitó lo siguiente:
OSCAR FERNANDO SEGURA VIVAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.115.203, actuando en calidad de apoderado de la sociedad COLGAS S.A. E.S.P. (en adelante COLGAS), me dirijo a ustedes con el fin de interponer, con fundamento en los artículos 74 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo ("CPACA") y 113 de la Ley 142 de 1994, y encontrándome dentro del término legal conferido para el efecto, RECURSO DE REPOSICIÓN contra la Resolución CREG 502 186 de 2024, "Por la cual se aprueban EL Cargo de Distribución por uso del Sistema de Distribución y el Componente Fijo del Costo de Comercialización De Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes de tubería para el Mercado Relevante de Distribución conformado por el municipio de Quibdó en el departamento del Chocó según solicitud tarifaria presentada por la empresa COLGAS S.A. E.S.P.
2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA EMPRESA COLGAS S.A. E.S.P.
La empresa recurrente presenta los motivos de su inconformidad y sustenta su solicitud con lo siguiente:
SÍNTESIS DEL CASO
1. COLGAS, mediante radicado CREG E2025003058 del 3 de marzo de 2025, solicitó la aprobación de Cargos de Distribución y el Componente Fijo del Costo de Comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP) para el mercado relevante conformado por el municipio de Quibdó, departamento del Chocó.
2. Mediante radicados CREG S2025003723 y S2025003999 ambos de mayo de 2025, La Comisión solicitó completar la información de la solicitud tarifaria. COLGAS respondió mediante radicado CREG E2025008226 del 12 de junio de 2025, completando la información y subsanando los puntos requeridos.
3. Mediante Auto 0000513 del 25 de junio de 2025, la CREG inició la Actuación Administrativa para la Aprobación de Cargos de Distribución y el Componente Fijo del Costo de Comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP) para el mercado relevante conformado por el municipio de Quibdó, departamento del Chocó, y según lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo, C.P.A.C.A., con el fin de que terceros interesados pudieran hacere parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial No. 53.170 del 03 de julio de 2025, el Aviso No. 0000358 de 2025 con el resumen de la solicitud tarifaria y la empresa respondió el requerimiento mediante radicado CREG E2025011435 del 22 de agosto de 2025.
4. Con fundamento en lo dispuesto, tanto en el artículo 40 del C.P.A.C.A, como en el artículo 108 de la Ley 142 de 1994 mediante el Auto 0000534 de 2025 del 5 de agosto de 2025, la Comisión abrió el periodo probatorio y decretó la práctica de pruebas de oficio de la solicitud tarifaria y la empresa respondió el requerimiento mediante radicado CREG E2025011435 del 22 de agosto de 2025.
5. Mediante Auto 0000628 de 2025 del 9 de octubre de 2025, la Comisión decretó la práctica prueba de oficio solicitando el concepto de la Unidad de Planeación Minero Energética-UPME respecto de la aprobación de la proyección de demanda del mercado relevante. La empresa envió a la CREG el concepto solicitado mediante radicado CREG E2025014895 del 29 de octubre de 2025.
6. Mediante la Resolución CREG 502 186 de 2025, la CREG aprueba el Cargos de Distribución y el Componente Fijo del Costo de Comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP) para el mercado relevante conformado por el municipio de Quibdó, departamento del Chocó.
PRETENSIONES
A) CARGO DE DISTRIBUCIÓN DE GLP POR REDES
PRIMERA: Que se modifique el ARTÍCULO 3. Inversión Base de la Resolución CREG 502 186 de 2025 de modo que se refleje la entrada gradual de la inversión, conforme a las proyecciones de demanda aprobadas por la UPME, así como el Anexo 1-Programa de Nuevas Inversiones para el Sistema de Distribución como se solicita a continuación
ANEXO 1
PROGRAMA DE NUEVAS INVERSIONES PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
| Municipio | Unidad Constructiva | Código UC | Costo | Tipo de Inversión | Red | Cantidad | COSTO TOTAL | ||||
| Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | |||||||
| Quibdó - Chocó | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Concreto | TPE3/4CO | 122,458,584,18 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 44.02 | 44.02 | 44.02 | 44.02 | 44.02 | 26,955,706,008 |
| Quibdó - Chocó | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Calzada Concreto | TPE1CO | 126,608,356,79 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 170,921,281 |
| Quibdó - Chocó | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Calzada Concreto | TPE2CO | 144,698,243,53 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 1.56 | - | - | - | - | 225,729,259 |
| Quibdó - Chocó | Tubería de Polietileno de 3 pulg. en Calzada Concreto | TPE3CO | 199,250,502,14 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 2.19 | - | - | - | - | 435,760,848 |
| Quibdó - Chocó | Tubería de Polietileno de 4 pulg. en Calzada Concreto | TPE4CO | 234,881,852,78 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 3.19 | - | - | - | - | 749,273,110 |
| Quibdó - Chocó | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Anden Concreto | TPE2ACO | 109,469,296,88 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 1.26 | - | - | - | - | 137,821,844 |
| Quibdó - Chocó | Tubería de Polietileno de 3 pulg. en Anden Concreto | TPE3ACO | 164,181,334,01 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 1.45 | - | - | - | - | 238,062,934 |
| Quibdó - Chocó | Tubería de Polietileno de 4 pulg. En Anden Concreto | TPE4ACO | 200,220,262,18 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 0.60 | - | - | - | - | 120,132,157 |
| Quibdó - Chocó | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla | TPE3/4TA | 91,380,610,80 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 1,660,294,317 |
| Quibdó - Chocó | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde | TPE3/4ZV | 31,590,079,90 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 29.73 | 29.73 | 29.73 | 29.73 | 29.73 | 4,695,233,575 |
| Quibdó - Chocó | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde | TPE1ZV | 35,984,736,77 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 94,244,025 |
| Quibdó - Chocó | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde | TPE2ZV | 54,860,016,07 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 1.20 | - | - | - | - | 66,051,459 |
| Quibdó - Chocó | Tubería de Polietileno de 3 pulg. en Zona Verde | TPE3ZV | 90,561,963,10 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 1.10 | - | - | - | - | 99,346,473 |
| Quibdó - Chocó | Tubería de Polietileno de 4 pulg. en Zona Verde | TPE4ZV | 126,318,273,34 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 1.12 | - | - | - | - | 141,350,147 |
| Quibdó - Chocó | Cabezas de prueba o columnas de agua | PLI02 | 660,370,49 | Activos de Control de Calidad | Primaria | 1.00 | - | - | - | - | 660,370 |
| Quibdó - Chocó | Detector Portátil de Odorizante | IO02 | 39,142,456,26 | Activos de Control de Calidad | Primaria | 1.00 | - | - | - | - | 39,142,456 |
| Quibdó - Chocó | Sistema digital de grabación, múltiples municipios | SGL01 | 426,930,953,63 | Activos de Control de Calidad | Primaria | 1.00 | - | - | - | - | 426,930,953 |
| Quibdó - Chocó | Estacion tanque almacenamiento suministro 20000 galones | ETAS20000 | 1,352,000,000,00 | Activos Especiales | Primaria | 1.00 | - | 1.00 | - | - | 2,704,000,000 |
| Total | 38,960,661,224 | ||||||||||
SEGUNDA. Que se modifique el ARTÍCULO 4. Gastos de Administración, Operación y Mantenimiento – AOM de la Resolución CREG 502 186 de 2025, para que en los gastos AOM se reconozcan los aumentos significativos sobre el Salario Mínimo y auxilio de transporte, que han sido recientemente aprobados por el gobierno nacional. En concordancia, se solicita que se modifique el cuadro 4-Valor de Gastos AOM para Mercado Relevante Aprobado, y el Anexo 3 "PROYECCIÓN DE GASTOS AOM PARA LA ACTIVIDAD DE DISTRIBUCIÓN de la resolución de siguiente manera:
ANEXO 3
PROYECCIÓN DE GASTOS DE AOM PARA LA ACTIVIDAD DE DISTRIBUCIÓN (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMEINTO)
| Año | Gastos AOM(Pesos Dic/2024) |
| 1 | 1,729,139,302.00 |
| 2 | 1,743,080,367.81 |
| 3 | 1,757,133,832.49 |
| 4 | 1,771,332,047.86 |
| 5 | 1,785,676,504.85 |
| 6 | 1,800,168,709.75 |
| 7 | 1,814,810,184.35 |
| 8 | 1,829,602,466.15 |
| 9 | 1,844,547,108.44 |
| 10 | 1,859,645,680.56 |
| 11 | 1,874,899,767.96 |
| 12 | 1,890,310,972.47 |
| 13 | 1,905,880,912.38 |
| 14 | 1,921,611,222.67 |
| 15 | 1,937,503,555.16 |
| 16 | 1,953,559,578.68 |
| 17 | 1,969,780,979.23 |
| 18 | 1,986,169,460.22 |
| 19 | 2,002,726,742.55 |
| 20 | 2,019,454,564.90 |
B) CARGO DE COMERCIALIZACIÓN
TERCERA. Que se modifique el ARTÍCULO 8. Componente Fijo del Costo de Comercialización aplicable al Mercado Relevante de Comercialización conformado por el municipio de Quibdó departamento de choco para que se reconozcan los aumentos significativos sobre el Salario Mínimo y auxilio de transporte, que han sido recientemente aprobados por el gobierno nacional. En este sentido se solicita que se modifique el cuadro 7- componente fijo del costo de comercialización y el anexo 5-PROYECCIÓN DE GASTOS AOM PARA LA ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN, así
ANEXO 5
PROYECCIÓN DE GASTOS DE AOM PARA LA ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN (ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMEINTO)
| Año | Gastos AOM(Pesos Dic/2024) |
| 1 | 1,271,551,087.80 |
| 2 | 1,271,551,087.80 |
| 3 | 1,271,551,087.80 |
| 4 | 1,271,551,087.80 |
| 5 | 1,271,551,087.80 |
| 6 | 1,271,551,087.80 |
| 7 | 1,271,551,087.80 |
| 8 | 1,271,551,087.80 |
| 9 | 1,271,551,087.80 |
| 10 | 1,271,551,087.80 |
| 11 | 1,271,551,087.80 |
| 12 | 1,271,551,087.80 |
| 13 | 1,271,551,087.80 |
| 14 | 1,271,551,087.80 |
| 15 | 1,271,551,087.80 |
| 16 | 1,271,551,087.80 |
| 17 | 1,271,551,087.80 |
| 18 | 1,271,551,087.80 |
| 19 | 1,271,551,087.80 |
| 20 | 1,271,551,087.80 |
FUNDAMENTOS DE DERECHO
1. Salario Mínimo Mensual Legal Vigente
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio del Trabajo mediante el decreto 1469 de 2025 del 29 de diciembre de 2025, fijaron el salario mínimo mensual legal para el año 2026, describiendo en el considerando la determinación del salario como aparece a continuación:
(…) se determinó fijar el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2026 en la suma de un millón setecientos cincuenta mil novecientos cinco pesos ($1.750.905), lo que representa un incremento del veintitrés por ciento (23%) respecto del salario mínimo legal mensual vigente para el año 2025, equivalente a un aumento nominal de trescientos veintisiete mil cuatrocientos cinco pesos ($327.405). (…)
A su vez, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de transporte Mediante el decreto 1470 de 2025 del 29 de diciembre de 2025, fijaron el auxilio de transporte para el año 2026, describiendo en el considerando la determinación del auxilio así:
(…) el Gobierno Nacional estima necesario y conveniente fijar el auxilio de transporte para el año 2026 aplicando el porcentaje de incremento del veinticuatro coma cinco por ciento (24,5%) respeto del valor vigente en 2025, atendiendo a la evolución de los costos efectivos de transporte y la necesidad de preservar su función compensatoria. En virtud de dicho ajuste, el auxilio de transporte se establece para la vigencia 2026 en la suma de doscientos cuarenta y nueve mil noventa y cinco pesos ($249.095) (…)
La metodología de distribución de gas combustible por redes contenida en la Resolución CREG 202 de 2013 y sus modificaciones, y la metodología de la actividad de comercialización minorista de gas combustible por redes establecida en la Resolución CREG 102 003 de 2022, en sus anexos 10 y anexo 1 respectivamente, contienen los gastos eficientes de Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) que se remunerarán a través de la aplicación de los cargos en la fórmula tarifaria de la Resolución CREG 137 de 2013.
Dentro de los gastos de AOM reconocidos en las metodologías de la CREG, se encuentran gastos y costos que son afectados por la determinación del salario mínimo legal vigente y por el auxilio de transporte aprobados mediante decreto, tales como:
| Cuentas | NOMBRE |
| 5 | GASTOS |
| 51 | DE ADMINISTRACIÓN |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSO |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA |
| 5111 | GENERALES |
| Cuentas | NOMBRE |
| 7 | COSTOS |
| 75 | SERVICIOS PÚBLICOS |
| 7505 | SERVICIOS PERSONALES |
| 7510 | GENERALES |
| 7540 | ÓRDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMEINTO Y REPARACIONES |
| 7542 | HONORARIOS |
| 7570 | ÓRDENES Y CONTRATOS POR OTROS SERVICIOS |
COLGAS presentó gastos de AOM que se indexan con la variación del SMLMV en la actividad de distribución de GLP en las siguientes cuentas:
| Cuentas | NOMBRE |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSO |
| 5111 | GENERALES |
| 7510 | GENERALES |
Asimismo, la empresa presentó gastos de AOM que se indexan con la variación del SMLMV en la actividad de comercialización de GLP en las siguientes cuentas:
| Cuentas | NOMBRE |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSO |
| 5111 | GENERALES |
Teniendo en lo anterior, COLGAS evidencia la necesidad de actualizar los gastos y costos de AOM aprobados mediante la Resolución CREG 502 186 de 2025 para el mercado relevante conformado por el municipio de Quibdó, departamento del Chocó, tanto en el cargo de distribución como en el cargo de comercialización de GLP por redes en las cuentas reportadas que se indexan al SMLMV que se presentaron en la solicitud tarifaria, pues no se contempló en la solicitud tarifaria inicial una proyección de incremento del SMLMV (23%) y auxilio de transporte (24.5%) dictados en los Decretos 1469 y 1470 de 2025 respectivamente
2. Ajuste de la inversión del sistema de distribución por efecto de la demanda aprobada por la UPME
Mediante la solicitud tarifaria del mercado relevante conformado por el municipio de Quibdó, departamento del Chocó, presentada mediante radicado CREG E2025003058, COLGAS presentó las inversiones de las unidades constructivas que conforman el sistema de distribución.
Mediante el concepto UPME 20251600161861 del 28 de octubre de 2025, la Unidad de Planeación Minero- Energética aprobó la proyección de demanda del mercado relevante solicitado.
La proyección de demanda del mercado relevante conformado por el municipio de Quibdó, departamento del Chocó, incluyó modificaciones en la entrada progresiva de usuarios durante los primeros 5 años, por temas técnicos en la construcción del sistema de distribución para la prestación del servicio de GLP por redes en un mercado relevante de más de 34 mil usuarios.
Así como la entrada de usuarios a la prestación del servicio se hace de manera gradual durante los primeros 5 años del proyecto, así mismo se realiza la construcción del sistema de distribución de GLP por redes.
Inicialmente se planteó el desarrollo del 100% del sistema de distribución en el primer año, no obstante, así como la proyección de la demanda será gradual, la inversión también debe ser ajustada de manera concordante durante los primeros 5 años de la proyección tal y como lo permite la metodología de distribución de gas combustible por redes.
Las unidades constructivas del sistema de distribución del mercado relevante conformado por el municipio de Quibdó, departamento del Chocó ingresarán de manera gradual durante el horizonte de tiempo, así:
| Municipio | Unidad Constructiva | Código UC | Costo | Tipo de Inversión | Red | Cantidad | COSTO TOTAL | ||||
| Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | |||||||
| Quibdó - Chocó | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Concreto | TPE3/4CO | 122,458,584,18 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 44.02 | 44.02 | 44.02 | 44.02 | 44.02 | 26,955,706,008 |
| Quibdó - Chocó | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Calzada Concreto | TPE1CO | 126,608,356,79 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 170,921,281 |
| Quibdó - Chocó | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Calzada Concreto | TPE2CO | 144,698,243,53 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 1.56 | - | - | - | - | 225,729,259 |
| Quibdó - Chocó | Tubería de Polietileno de 3 pulg. en Calzada Concreto | TPE3CO | 199,250,502,14 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 2.19 | - | - | - | - | 435,760,848 |
| Quibdó - Chocó | Tubería de Polietileno de 4 pulg. en Calzada Concreto | TPE4CO | 234,881,852,78 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 3.19 | - | - | - | - | 749,273,110 |
| Quibdó - Chocó | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Anden Concreto | TPE2ACO | 109,469,296,88 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 1.26 | - | - | - | - | 137,821,844 |
| Quibdó - Chocó | Tubería de Polietileno de 3 pulg. en Anden Concreto | TPE3ACO | 164,181,334,01 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 1.45 | - | - | - | - | 238,062,934 |
| Quibdó - Chocó | Tubería de Polietileno de 4 pulg. En Anden Concreto | TPE4ACO | 200,220,262,18 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 0.60 | - | - | - | - | 120,132,157 |
| Quibdó - Chocó | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla | TPE3/4TA | 91,380,610,80 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 1,660,294,317 |
| Quibdó - Chocó | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde | TPE3/4ZV | 31,590,079,90 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 29.73 | 29.73 | 29.73 | 29.73 | 29.73 | 4,695,233,575 |
| Quibdó - Chocó | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde | TPE1ZV | 35,984,736,77 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 94,244,025 |
| Quibdó - Chocó | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde | TPE2ZV | 54,860,016,07 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 1.20 | - | - | - | - | 66,051,459 |
| Quibdó - Chocó | Tubería de Polietileno de 3 pulg. en Zona Verde | TPE3ZV | 90,561,963,10 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 1.10 | - | - | - | - | 99,346,473 |
| Quibdó - Chocó | Tubería de Polietileno de 4 pulg. en Zona Verde | TPE4ZV | 126,318,273,34 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 1.12 | - | - | - | - | 141,350,147 |
| Quibdó - Chocó | Cabezas de prueba o columnas de agua | PLI02 | 660,370,49 | Activos de Control de Calidad | Primaria | 1.00 | - | - | - | - | 660,370 |
| Quibdó - Chocó | Detector Portátil de Odorizante | IO02 | 39,142,456,26 | Activos de Control de Calidad | Primaria | 1.00 | - | - | - | - | 39,142,456 |
| Quibdó - Chocó | Sistema digital de grabación, múltiples municipios | SGL01 | 426,930,953,63 | Activos de Control de Calidad | Primaria | 1.00 | - | - | - | - | 426,930,953 |
| Quibdó - Chocó | Estacion tanque almacenamiento suministro 20000 galones | ETAS20000 | 1,352,000,000,00 | Activos Especiales | Primaria | 1.00 | - | 1.00 | - | - | 2,704,000,000 |
| Total | 38,960,661,224 | ||||||||||
Cifras a pesos colombianos del 31 de diciembre de 2024
Es importante mencionar que las unidades constructivas y las cantidades totales de kilómetros y unidades no cambian con respecto a las inicialmente presentadas en la solicitud tarifaria.
El planteamiento técnico es anualizar las redes secundarias del sistema de distribución a 5 años, entendiendo que es el tiempo estimado para la construcción completa del sistema de distribución en el mercado relevante y la implementación de los tanques de almacenamiento en los años 1 y 3. La red primaria y los activos de control de calidad si deben entrar en operación desde el año 1.
Los Gastos de AOM de las actividades de distribución y comercialización de GLP por redes no se proyectan de manera gradual con la entrada de usuarios durante los primeros 5 años debido a que el personal a contratar y la operación del sistema de distribución empieza a operar desde el año 1, así no se preste el servicio a la totalidad de usuarios del mercado relevante, si se tendrá la contratación de trabajadores, contratistas y proveedores, maquinaria, oficina, equipos de tracción, construcción de infraestructura, activos de calidad, monitoreo, toma de lecturas, facturación, desarrollos e implementaciones de softwares desde el inicio de la prestación del servicio.
3. ANÁLISIS DEL RECURSO INTERPUESTO
En relación con la petición formulada por la empresa recurrente, encaminada a que se modifique el programa de nuevas inversiones inicialmente aprobado en la Resolución CREG 502 186 de 2025, teniendo en cuenta el ajuste de la demanda realizado por la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, y el ingreso progresivo de usuarios, esta Comisión considera lo siguiente:
La modificación del programa de nuevas inversiones en donde inicialmente se proyectaba que el 100% de las inversiones se realizaran en el primer año a un programa de nuevas inversiones que se van a realizar a lo largo de los 5 años, conlleva a un recalculo del cargo de distribución, esto debido a que la Valoración de la Inversión Base de Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario establecida en el numeral 9.5.3 de la Metodología sería diferente.
En ese orden de ideas, la Comisión realizó el recalculo del cargo de distribución bajo la estructura propuesta por la empresa recurrente, la cual se presenta a continuación:
Anexo 1. Programa de Nuevas Inversiones ajustado.
| Municipio | Unidad Constructiva | Código UC | Costo | Tipo de Inversión | Red | Cantidad | COSTO TOTAL | ||||
| Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | |||||||
| Quibdó - Chocó | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Concreto | TPE3/4CO | 122,458,584,18 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 44.02 | 44.02 | 44.02 | 44.02 | 44.02 | 26,955,706,008 |
| Quibdó - Chocó | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Calzada Concreto | TPE1CO | 126,608,356,79 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 170,921,281 |
| Quibdó - Chocó | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Calzada Concreto | TPE2CO | 144,698,243,53 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 1.56 | - | - | - | - | 225,729,259 |
| Quibdó - Chocó | Tubería de Polietileno de 3 pulg. en Calzada Concreto | TPE3CO | 199,250,502,14 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 2.19 | - | - | - | - | 435,760,848 |
| Quibdó - Chocó | Tubería de Polietileno de 4 pulg. en Calzada Concreto | TPE4CO | 234,881,852,78 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 3.19 | - | - | - | - | 749,273,110 |
| Quibdó - Chocó | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Anden Concreto | TPE2ACO | 109,469,296,88 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 1.26 | - | - | - | - | 137,821,844 |
| Quibdó - Chocó | Tubería de Polietileno de 3 pulg. en Anden Concreto | TPE3ACO | 164,181,334,01 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 1.45 | - | - | - | - | 238,062,934 |
| Quibdó - Chocó | Tubería de Polietileno de 4 pulg. En Anden Concreto | TPE4ACO | 200,220,262,18 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 0.60 | - | - | - | - | 120,132,157 |
| Quibdó - Chocó | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla | TPE3/4TA | 91,380,610,80 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 1,660,294,317 |
| Quibdó - Chocó | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde | TPE3/4ZV | 31,590,079,90 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 29.73 | 29.73 | 29.73 | 29.73 | 29.73 | 4,695,233,575 |
| Quibdó - Chocó | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde | TPE1ZV | 35,984,736,77 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 94,244,025 |
| Quibdó - Chocó | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde | TPE2ZV | 54,860,016,07 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 1.20 | - | - | - | - | 66,051,459 |
| Quibdó - Chocó | Tubería de Polietileno de 3 pulg. en Zona Verde | TPE3ZV | 90,561,963,10 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 1.10 | - | - | - | - | 99,346,473 |
| Quibdó - Chocó | Tubería de Polietileno de 4 pulg. en Zona Verde | TPE4ZV | 126,318,273,34 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 1.12 | - | - | - | - | 141,350,147 |
| Quibdó - Chocó | Cabezas de prueba o columnas de agua | PLI02 | 660,370,49 | Activos de Control de Calidad | Primaria | 1.00 | - | - | - | - | 660,370 |
| Quibdó - Chocó | Detector Portátil de Odorizante | IO02 | 39,142,456,26 | Activos de Control de Calidad | Primaria | 1.00 | - | - | - | - | 39,142,456 |
| Quibdó - Chocó | Sistema digital de grabación, múltiples municipios | SGL01 | 426,930,953,63 | Activos de Control de Calidad | Primaria | 1.00 | - | - | - | - | 426,930,953 |
| Quibdó - Chocó | Estacion tanque almacenamiento suministro 20000 galones | ETAS20000 | 1,352,000,000,00 | Activos Especiales | Primaria | 1.00 | - | 1.00 | - | - | 2,704,000,000 |
| Total | 38,960,661,224 | ||||||||||
Cifras a pesos colombianos del 31 de diciembre de 2024
El resultado de dicho recalculo presenta las siguientes variables principales, para la componente que remunera la inversión base aplicable a usuarios de uso residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial:
Cuadro 3. Valor de Inversiones y Demanda para Mercado Relevante
Aprobado según Tipo de Red.
Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial
| Variable | Año 2025 en adelante |
| | 4,566,094,485 |
| | 24,059,134,414 |
| | 9,261,792 |
| | 9,261,792 |
Cifras a pesos colombianos del 31 de diciembre de 2024
Producto de esa modificación de la valoración de la inversión base, el cargo de distribución para el siguiente periodo tarifario quedaría de la siguiente manera:
Cuadro 6. Cargos de Distribución a Usuarios de Uso Residencial y diferentes a los de uso residencial.
Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial
| Componente | Unidad | Año 2025 en adelante |
| Cargo de Distribución Total | $/m3 | 4,237.89 |
| Componente de Inversión Privado | $/m3 | 3,090.67 |
| Componente Gastos AOM | $/m3 | 1,147.21 |
Cifras a pesos colombianos del 31 de diciembre de 2024
