RESOLUCIÓN 502 010 DE 2022
(marzo 31)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
Diario Oficial No. 52.053 de 2 de junio de 2022
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS - CREG
Por la cual se aprueba el cargo de distribución por uso del sistema de distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) para el Mercado Relevante conformado por los Municipios de Consacá, El Tambo, Nariño y Puerres en el Departamento de Nariño, según solicitud tarifaria presentada por la empresa INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A. E.S.P.
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994 y, en desarrollo de los Decretos 2253 de 1994 y 1260 de 2013, y
CONSIDERANDO QUE:
El Numeral 14.28 del Artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público domiciliario de gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución de gas combustible, y estableció la actividad de comercialización como complementaria del servicio público domiciliario de gas combustible.
Según lo dispuesto por el Artículo 28 de la Ley 142 de 1994, la construcción y operación de redes para la distribución de gas, así como el señalamiento de las tarifas por uso, se regirán exclusivamente por esa Ley.
El Numeral 73.11 del Artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas la competencia para establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.
El Numeral 87.9 del Artículo 87 de la Ley 142 de 1994, modificado por el Artículo 99 de la Ley 1450 de 2011, señala que:
“Las entidades públicas podrán aportar bienes o derechos a las empresas de servicios públicos domiciliarios, siempre y cuando su valor no se incluya en el cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios y que en el presupuesto de la entidad que autorice el aporte figure este valor. Las Comisiones de regulación establecerán los mecanismos necesarios para garantizar la reposición y mantenimiento de estos bienes. Lo dispuesto en el presente artículo no es aplicable cuando se realice enajenación o capitalización de dichos bienes o derechos”.
Según lo dispuesto en el Numeral 88.1 del Artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá establecer topes máximos y mínimos tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.
El Artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que, vencido el período de vigencia de las fórmulas tarifarias, éstas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.
Mediante la Resolución CREG 137 de 2013 se establecieron las Fórmulas Tarifarias Generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes de tubería a usuarios regulados.
A través de las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, se establecieron los criterios generales para remunerar la actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería y se dictan otras disposiciones, en adelante la Metodología.
Mediante Circular CREG 030 de 2019 se divulgó el procedimiento a observar en el trámite de solicitudes tarifarias para la aprobación de cargos de distribución de gas combustible por redes de tubería.
En la Resolución CREG 102 002 de 2022 se establecen los valores de la Tasa de Descuento para la actividad de distribución de gas combustible.
La empresa INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A. E.S.P., a través de comunicaciones radicadas en la CREG bajo el número E-2021-001385 del 28 de enero de 2021 con base en los criterios generales para la remuneración de la actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería contenidos en la metodología de distribución de gas combustible, solicitó la aprobación de cargos de distribución y comercialización de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes para el mercado relevante de distribución conformado como sigue:
| CÓDIGO DANE | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
| 52207 | Consacá | Nariño |
| 52260 | El Tambo | Nariño |
| 52480 | Nariño | Nariño |
| 52573 | Puerres | Nariño |
En la solicitud presentada se allegaron las proyecciones de demanda, las proyecciones de gastos de administración operación y mantenimiento, AOM, y el programa de nuevas inversiones, clasificadas según el listado de unidades constructivas establecido en el Anexo No. 8 de la Metodología.
Igualmente, la empresa manifestó en su solicitud que el proyecto cuenta con los siguientes aportes en recursos públicos:
| Municipio | Recursos Públicos | |
| Procedencia | Monto ($) | |
| Consacá, El Tambo, Nariño y Puerres (Nariño) | NACIÓN – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - Proyecto “Distribución de Recursos al consumo en Cilindros y Proyectos de Infraestructura de GLP Nacional” | $4.470.296.162 |
A través del aplicativo Apligas, dispuesto por la CREG para el correspondiente reporte de información de solicitudes tarifarias, la empresa confirmó su solicitud bajo el número 2462.
Mediante oficio con radicado UPME 20211600007991 del 09 de febrero de 2021, radicado CREG E-2021-002270 del 18 de febrero de 2021, la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, remitió a la Comisión comunicación que indica que la solicitud presentada por la empresa INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A. E.S.P. para los municipios de Consacá, El Tambo, Nariño y Puerres en el Departamento de Nariño cumple con los requerimientos contenidos en el Anexo 13 de la Resolución CREG 202 de 2013.
Como resultado del análisis de la información presentada por la empresa INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A. E.S.P., bajo radicado CREG E-2021-001385 del 28 de enero de 2021, esta Comisión advirtió que se requería completar la solicitud tarifaria, para lo cual, mediante comunicación con radicado CREG S-2021-001957 del 7 de mayo del 2021, solicitó a la empresa INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A. E.S.P. completar la solicitud tarifaria, allegando la siguiente información:
1. Carta de aceptación de notificaciones por medios electrónicos. (Artículo 56 C.P.A.C.A.).
2. Análisis de Precios Unitarios – APU, que soporte los costos de los activos especiales incluidos en el documento anexo a esta comunicación. (Numeral 6.2 del Artículo 6 de la Metodología).
3. Manifestación expresa de si el Sistema de Distribución para el Siguiente Período Tarifario solicitado se desprende de otro Mercado Relevante de Distribución. En caso afirmativo, indicar dicho mercado y el Cargo de Distribución que deberán pagar los usuarios por el uso de ese Sistema de Distribución. Adicionalmente, indicar a que red del otro sistema de distribución se conectará (primaria o secundaria) y la inversión en activos de conexión. Si el sistema de distribución no se desprende de otro sistema, manifestarlo expresamente. (Numeral 8 del Anexo 2 de la Metodología).
Bajo radicado CREG E-2021-005606 del 12 de mayo de 2021, la empresa INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A. E.S.P., conforme a lo solicitado por la Comisión, completó la solicitud tarifaria.
Mediante Auto I-2021-001858 proferido el día 01 de julio de 2021, la Dirección Ejecutiva de la Comisión dispuso iniciar la respectiva actuación administrativa con fundamento en la solicitud presentada por la empresa INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A. E.S.P. para la aprobación de los cargos de distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes de tubería para el mercado relevante conformado por los municipios de Consacá, El Tambo, Nariño y Puerres en el Departamento de Nariño.
De acuerdo con lo establecido en el Auto de Inicio de la actuación administrativa y, conforme a lo dispuesto en el Artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, C.P.A.C.A., con el fin de que los terceros interesados pudieran hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial No. 51.723 del 2 de julio de 2021 el Aviso No. 104 del 01 de julio de 2021, que contiene el resumen de la solicitud tarifaria presentada por la empresa INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A. E.S.P. para la aprobación de cargos de distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes de tubería.
Que mediante comunicación E-2021-006319 del 28 de mayo de 2021, el Ministerio de Minas y Energía, por conducto de la Dirección de Hidrocarburos, solicitó ser reconocido como tercero interesado dentro de la actuación, lo cual fue concedido por esta Comisión mediante Auto I-2021-002618 del 9 de septiembre de 2021.
Que en desarrollo de la etapa probatoria, esta Comisión profirió Auto de Pruebas I-2021-003561 del 25 de noviembre de 2021, el cual fue atendido por la empresa mediante comunicaciones E-2021-014706 y E-2021-014707 del 10 de diciembre de 2021.
De esta manera, como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión por la empresa INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A. E.S.P. bajo radicados E-2021-001385, E-2021-005606, E-2021-0014706 y E-2021-014707, se realizaron los ajustes pertinentes a la información requerida para el cálculo del cargo de distribución de que trata la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, según se relacionan con su respectivo sustento en el documento soporte de la presente Resolución.
Una vez verificada la información presentada por la empresa INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A. E.S.P., la Comisión procedió al cálculo del cargo de distribución de conformidad con la metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, según se indicó en el documento soporte de la presente Resolución.
El Numeral 9.3 del Artículo 9 de la Resolución CREG 202 de 2013 establece lo siguiente:
“9.3. CARGOS DE DISTRIBUCIÓN EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN QUE NO TIENEN CONECTADOS USUARIOS A LA RED PRIMARIA.
Cuando un Sistema de Distribución tenga red primaria y secundaria, pero todos los usuarios estén conectados a la red secundaria se podrá determinar en ese Mercado Relevante un solo cargo de distribución que será aplicable a usuarios residenciales y a usuarios diferentes al de uso residencial. La canasta de tarifas de estos mercados debe excluir a los usuarios residenciales”.
Dado que el sistema de distribución presentado por la empresa INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A. E.S.P. para el mercado relevante solicitado cuenta con red primaria y secundaria, y todos sus usuarios están conectados a la red secundaria, se determinará para este mercado relevante un solo cargo de distribución, que será aplicable a los usuarios de uso residencial y usuarios diferentes al uso residencial.
El análisis de la solicitud tarifaria y los cálculos correspondientes efectuados por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, así como las consideraciones que soportan la presente Resolución están contenidos en el Documento CREG 502 010 de 2022.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión No.1159 de 31 de marzo de 2022, aprobó expedir la presente Resolución y, en consecuencia,
RESUELVE:
CARGO DE DISTRIBUCIÓN.
ARTÍCULO 1. MERCADO RELEVANTE DE DISTRIBUCIÓN PARA EL SIGUIENTE PERÍODO TARIFARIO. Conforme a lo definido en el Numeral 5.2 de la Metodología contenida en la resolución CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, se aprueba el Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario correspondiente a un Nuevo Mercado Relevante de Distribución conformado por los siguientes Municipios:
| CÓDIGO DANE | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
| 52207 | Consacá | Nariño |
| 52260 | El Tambo | Nariño |
| 52480 | Nariño | Nariño |
| 52573 | Puerres | Nariño |
ARTÍCULO 2. DEMANDAS DE VOLUMEN. Para el cálculo tarifario se utilizó la Demanda de Volumen para el horizonte de proyección presentada en el Anexo 2 de esta Resolución.
ARTÍCULO 3. INVERSIÓN BASE. La Inversión Base para determinar los cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución definido en el Artículo 1 de esta Resolución se compone como se indica a continuación:
3.1. Programa de Nuevas Inversiones para Municipios Nuevos (INPI). El Programa de Nuevas Inversiones corresponde a un valor de $ 5.091.639.844 ($ de 31 de diciembre de 2020), y su descripción se presenta en el Anexo 1 de la presente Resolución.
Aplicando la Metodología, se calcularon las siguientes variables principales para la componente que remunera la inversión base aplicable a usuarios de uso residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial:
Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los
de Uso Residencial
| Variable | Año 2022 en adelante |
| | 1.940.024.865 |
| 2.743.806.061 | |
| 2.568.360 | |
| 2.568.360 |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2020.
ARTÍCULO 4. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AOM. Una vez ajustada la proyección de gastos de AOM reportada por la empresa con el menor de los crecimientos anuales entre el del gasto de AOM y el de la demanda, se determina un porcentaje de gastos de AOM eficiente a reconocer para el mercado relevante de distribución para el siguiente período tarifario de 5.27%. y un factor de ajuste
de 51.57%. En el Anexo 3 de esta Resolución se presentan los gastos de AOM ajustados para cada año del Horizonte de Proyección:
| Componente | Año 2022 en adelante |
| Valor Presente AOM, con nivel de eficiencia | 2.078.876.303 |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2020.
Aplicando la Metodología vigente, se calcularon las siguientes variables principales para la componente que remunera los gastos de AOM, aplicable a usuarios de uso residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial:
Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de
Uso Residencial
| Variable | Año 2022 en adelante |
| | 536.359.357 |
| 1.582.619.863 | |
| 2.568.360 | |
| 2.568.360 |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2020.
ARTÍCULO 5. CARGO DE DISTRIBUCIÓN APLICABLE A LOS USUARIOS DE USO RESIDENCIAL. A partir de la vigencia de la presente Resolución, el cargo de distribución aplicable a los usuarios de uso residencial en el Mercado Relevante definido en el Artículo 1 para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para la distribución domiciliaria de gas combustible por redes de tubería se fija de la siguiente manera:
Usuarios de Uso Residencial
| Componente | 2022 en adelante | |
Cargo de distribución Total | $/m3 | 2,648.69 |
| Componente de inversión empresa Ingeniería y Servicios S.A. E.S.P. | $/m3 | 222.54 |
| Componente de Recursos Públicos – Convenio GCC No. 617 de 2020 | $/m3 | 1601.12 |
| Componente Gastos AOM | $/m3 | 825.03 |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2020
PARÁGRAFO. El Cargo de Distribución establecido en el presente Artículo se actualizará de conformidad con lo establecido en el Artículo 12 de la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020.
ARTÍCULO 6. CARGO DE DISTRIBUCIÓN APLICABLE A LOS USUARIOS DIFERENTES A LOS DE USO RESIDENCIAL. A partir de la vigencia de la presente Resolución, el cargo de distribución aplicable a los usuarios diferentes a los de uso residencial en el Mercado Relevante definido en el Artículo 1 para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para la distribución domiciliaria de gas combustible por redes de tubería se fija de la siguiente manera:
Usuarios Diferentes de Uso Residencial
| Componente | 2022 en adelante | |
| Cargo de distribución Total | $/m3 | 2,648.69 |
| Componente de inversión empresa Ingeniería y Servicios S.A. E.S.P. | $/m3 | 222.54 |
| Componente de Recursos Públicos – Convenio GCC No. 617 de 2020 | $/m3 | 1601.12 |
| Componente Gastos AOM | $/m3 | 825.03 |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2020
PARÁGRAFO. El Cargo de Distribución establecido en el presente Artículo se actualizará de conformidad con lo establecido en el Artículo 12 de la metodología contenida en la Metodología.
ARTÍCULO 7. VIGENCIA DE LOS CARGOS DE DISTRIBUCIÓN APLICABLES A LOS USUARIOS DE USO RESIDENCIAL Y A USUARIOS DIFERENTES A LOS DE USO RESIDENCIAL. Los Cargos de Distribución aplicables a los Usuarios de Uso Residencial y a los Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial, estarán vigentes por un término de cinco (5) años contados desde la fecha en que quede en firme la presente Resolución. Vencido el período de vigencia de los cargos regulados, estos continuarán rigiendo hasta que la Comisión apruebe los nuevos, tal como está previsto en el Artículo 126 de la Ley 142 de 1994.
PARÁGRAFO. Conforme a lo dispuesto en el Parágrafo del Artículo 7 de la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, si transcurridos doce (12) meses desde la fecha en que haya quedado en firme la presente Resolución, el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema de Distribución, los cargos aprobados, así como la totalidad de lo dispuesto en la presente Resolución, perderán su vigencia.
Se entenderá que el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema de Distribución si, doce (12) meses después de que hayan quedado en firme los cargos aprobados en la presente resolución, no ha ejecutado al menos un cincuenta por ciento (50%) de las inversiones propuestas para el primer año de inversión.
Para estos efectos, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que quede en firme la presente Resolución, el distribuidor deberá remitir a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD, con copia a la CREG, un cronograma en donde se especifique la fecha de inicio de la construcción del Sistema de Distribución, hasta la fecha de su entrada en operación, a efectos de que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios pueda llevar a cabo sus funciones de inspección, vigilancia y control dispuestas en el Artículo 79 de la Ley 142 de 1994. Así mismo, este cronograma deberá contener el programa de inicio, avance y ejecución de las inversiones propuestas y reconocidas para el primer año de acuerdo con lo previsto en el Anexo 1 de la presente Resolución. De acuerdo con lo dispuesto en el inciso anterior, la fecha de inicio del cronograma corresponderá a la firmeza de la resolución de los cargos aprobados.
Igualmente, el distribuidor deberá enviar un informe semestral que contenga el porcentaje de avance de ejecución de obra con las inversiones realmente ejecutadas, en comparación con el programa de inversión aprobado.
FÓRMULA TARIFARIA.
ARTÍCULO 8. FÓRMULA TARIFARIA. La Fórmula Tarifaria aplicable al mercado relevante definido en el Artículo 1 de la presente Resolución corresponderá a la establecida en el Artículo 4 de la Resolución CREG 137 de 2013.
ARTÍCULO 9. VIGENCIA DE LA FÓRMULA TARIFARIA. La fórmula tarifaria regirá a partir de la fecha en que la presente Resolución quede en firme, y durante el término de vigencia de las fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG 137 de 2013. Vencido este período, las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas, tal como está previsto en el Artículo 126 de la Ley 142 de 1994.
OTRAS DISPOSICIONES.
ARTÍCULO 10. NOTIFICACIÓN Y RECURSOS. La presente Resolución deberá notificarse al representante legal de la empresa INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A. E.S.P. y al MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA y, una vez en firme, deberá publicarse en el Diario Oficial.
Contra las disposiciones contenidas en esta Resolución procede el Recurso de Reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C.
MIGUEL LOTERO ROBLEDO
Viceministro de Energía, Delegado del Ministro de Minas y Energía
Presidente
JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN
Director Ejecutivo
PROGRAMA DE NUEVAS INVERSIONES.
| Municipio | Unidad Constructiva | Código UC | Costo | Tipo de Inversión | Red | Cantidad | Costo total | ||||
| Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | |||||||
| Consacá - Nariño | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Asfalto | TPE3/4AS | 84.136.592 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0,00 | - | - | - | - | 286.906 |
| Consacá - Nariño | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Concreto | TPE3/4CO | 82.550.532 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0,14 | - | - | - | - | 11.880.673 |
| Consacá - Nariño | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Calzada Concreto | TPE1CO | 85.347.935 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0,05 | - | - | - | - | 4.577.210 |
| Consacá - Nariño | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Calzada Concreto | TPE2CO | 97.542.505 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 0,02 | - | - | - | - | 2.114.722 |
| Consacá - Nariño | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto | TPE3/4ACO | 58.234.729 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 6,12 | - | - | - | - | 356.387.807 |
| Consacá - Nariño | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Anden Concreto | TPE1ACO | 61.167.464 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0,82 | - | - | - | - | 49.869.833 |
| Consacá - Nariño | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Anden Concreto | TPE2ACO | 73.794.326 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 0,34 | - | - | - | - | 24.814.080 |
| Consacá - Nariño | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla | TPE3/4TA | 61.600.566 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0,42 | - | - | - | - | 25.582.099 |
| Consacá - Nariño | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla | TPE1TA | 64.522.507 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0,03 | - | - | - | - | 1.725.332 |
| Consacá - Nariño | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla | TPE2TA | 77.079.432 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 0,01 | - | - | - | - | 616.635 |
| Consacá - Nariño | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde | TPE3/4ZV | 21.295.183 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 2,07 | - | - | - | - | 44.100.194 |
| Consacá - Nariño | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde | TPE1ZV | 24.257.664 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0,03 | - | - | - | - | 613.719 |
| Consacá - Nariño | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde | TPE2ZV | 36.981.675 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 0,11 | - | - | - | - | 4.069.833 |
| Consacá - Nariño | CRUCE AEREO LUZ 4 ML de 3/4" | X_3/4AEREO | 7.781.312 | Activos Especiales | Secundaria | 2,00 | - | - | - | - | 15.562.624 |
| Consacá - Nariño | CRUCE AEREO LUZ 8 ML de 3/4" | TMP-2 | 8.157.047 | Activos Especiales | Secundaria | 1,00 | - | - | - | - | 8.157.047 |
| Consacá - Nariño | CRUCE ESPECIAL PERFORACION 10 ML de 1" VIA NACIONAL | TMP-6 | 5.569.389 | Activos Especiales | Secundaria | 1,00 | - | - | - | - | 5.569.389 |
| Consacá - Nariño | CRUCE ESPECIAL PERFORACION 14 ML de 3/4" VIA NACIONAL | TMP-7 | 6.643.741 | Activos Especiales | Primaria | 1,00 | - | - | - | - | 6.643.741 |
| Consacá - Nariño | Estacion de almacenamiento de GLP de 4,000 galones | EGLP4000 | 263.703.907 | Activos Especiales | Primaria | 1,00 | - | - | - | - | 263.703.907 |
| Consacá - Nariño | Tubería de polietileno de 2 de pulg. En destapado | TPE2DES | 41.204.926 | Activos Especiales | Primaria | 0,90 | - | - | - | - | 37.030.455 |
| Consacá - Nariño | Tubería de polietileno de 3/4 de pulg. En destapado | TPE3/4DES | 24.109.483 | Activos Especiales | Secundaria | 0,83 | - | - | - | - | 20.063.430 |
| El Tambo - Nariño | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Asfalto | TPE3/4AS | 84.136.592 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0,03 | - | - | - | - | 2.145.483 |
| El Tambo - Nariño | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Concreto | TPE3/4CO | 82.550.532 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0,32 | - | - | - | - | 26.227.955 |
| El Tambo - Nariño | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Calzada Concreto | TPE1CO | 85.347.935 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0,08 | - | - | - | - | 6.809.912 |
| El Tambo - Nariño | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Calzada Concreto | TPE2CO | 97.542.505 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 0,03 | - | - | - | - | 3.305.715 |
| El Tambo - Nariño | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto | TPE3/4ACO | 58.234.729 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 8,17 | - | - | - | - | 475.647.874 |
| El Tambo - Nariño | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Anden Concreto | TPE1ACO | 61.167.464 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0,77 | - | - | - | - | 46.927.067 |
| El Tambo - Nariño | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Anden Concreto | TPE2ACO | 73.794.326 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 0,75 | - | - | - | - | 55.395.187 |
| El Tambo - Nariño | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla | TPE3/4TA | 61.600.566 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0,80 | - | - | - | - | 49.011.258 |
| El Tambo - Nariño | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla | TPE1TA | 64.522.507 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0,11 | - | - | - | - | 7.376.213 |
| El Tambo - Nariño | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla | TPE2TA | 77.079.432 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 0,05 | - | - | - | - | 3.702.896 |
| El Tambo - Nariño | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde | TPE3/4ZV | 21.295.183 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 14,75 | - | - | - | - | 314.069.658 |
| El Tambo - Nariño | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde | TPE1ZV | 24.257.664 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0,06 | - | - | - | - | 1.352.122 |
| El Tambo - Nariño | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde | TPE2ZV | 36.981.675 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 0,86 | - | - | - | - | 31.839.003 |
| El Tambo - Nariño | Estación de GLP 9000 galones | EGLP9000 | 561.744.905 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 1,00 | - | - | - | - | 561.744.905 |
| El Tambo - Nariño | CRUCE AEREO LUZ 10 ML de 3/4" | TMP-9 | 9.257.312 | Activos Especiales | Secundaria | 1,00 | - | - | - | - | 9.257.312 |
| El Tambo - Nariño | CRUCE AEREO LUZ 14 ML de 3/4" | TMP-10 | 10.181.741 | Activos Especiales | Secundaria | 1,00 | - | - | - | - | 10.181.741 |
| El Tambo - Nariño | CRUCE AEREO LUZ 8 ML de 3/4" | TMP-11 | 8.157.047 | Activos Especiales | Secundaria | 2,00 | - | - | - | - | 16.314.094 |
| El Tambo - Nariño | Tubería de polietileno de 3/4 de pulg. En destapado | TPE3/4DES | 24.109.483 | Activos Especiales | Secundaria | 1,04 | - | - | - | - | 24.997.194 |
| Puerres - Nariño | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Asfalto | TPE3/4AS | 84.136.592 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0,09 | - | - | - | - | 7.562.197 |
| Puerres - Nariño | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Calzada Asfalto | TPE2AS | 95.506.101 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 0,03 | - | - | - | - | 3.275.859 |
| Puerres - Nariño | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Concreto | TPE3/4CO | 82.550.532 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0,27 | - | - | - | - | 22.033.563 |
| Puerres - Nariño | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Calzada Concreto | TPE2CO | 97.542.505 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 0,12 | - | - | - | - | 12.136.238 |
| Puerres - Nariño | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto | TPE3/4ACO | 58.234.729 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 8,68 | - | - | - | - | 505.262.563 |
| Puerres - Nariño | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Anden Concreto | TPE1ACO | 61.167.464 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0,09 | - | - | - | - | 5.789.500 |
| Puerres - Nariño | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Anden Concreto | TPE2ACO | 73.794.326 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 1,28 | - | - | - | - | 94.750.439 |
| Puerres - Nariño | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla | TPE3/4TA | 61.600.566 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 1,46 | - | - | - | - | 90.150.580 |
| Puerres - Nariño | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla | TPE2TA | 77.079.432 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 0,25 | - | - | - | - | 19.385.477 |
| Puerres - Nariño | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde | TPE3/4ZV | 21.295.183 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 9,41 | - | - | - | - | 200.362.753 |
| Puerres - Nariño | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde | TPE1ZV | 24.257.664 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0,02 | - | - | - | - | 500.921 |
| Puerres - Nariño | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde | TPE2ZV | 36.981.675 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 0,36 | - | - | - | - | 13.433.593 |
| Puerres - Nariño | Data Logger o Manógrafo de 12" | PLI01 | 13.976.001 | Activos de Control de Calidad | Primaria | 1,00 | - | - | - | - | 13.976.001 |
