RESOLUCIÓN 216 DE 2021
(diciembre 15)
Diario Oficial No. 51.934 de 31 de enero de 2022
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS - CREG
Por la cual se aprueba el cargo de distribución por uso del sistema de distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes de tubería para el mercado relevante conformado por los Municipios de Albán, Ancuya, Belén, Buesaco, Cumbitara, El Rosario, El Tablón de Gómez, Funes, Imues, La Cruz, Linares, Los Andes, Providencia, San Bernardo, Sandoná, Santacruz, Tangua y Yacuanquer, Departamento de Nariño, según solicitud tarifaria presentada por la empresa MONTAGAS S.A. E.S.P.
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994 y, en desarrollo de los Decretos 2253 de 1994 y 1260 de 2013, y
CONSIDERANDO QUE:
El Numeral 14.28 del Artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público domiciliario de gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución de gas combustible, y estableció la actividad de comercialización como complementaria del servicio público domiciliario de gas combustible.
Según lo dispuesto por el Artículo 28 de la Ley 142 de 1994, la construcción y operación de redes para la distribución de gas, así como el señalamiento de las tarifas por uso, se regirán exclusivamente por esa Ley.
El Numeral 73.11 del Artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas la competencia para establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.
El Numeral 87.9 del Artículo 87 de la Ley 142 de 1994, modificado por el Artículo 99 de la Ley 1450 de 2011, señala que:
“Las entidades públicas podrán aportar bienes o derechos a las empresas de servicios públicos domiciliarios, siempre y cuando su valor no se incluya en el cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios y que en el presupuesto de la entidad que autorice el aporte figure este valor. Las Comisiones de regulación establecerán los mecanismos necesarios para garantizar la reposición y mantenimiento de estos bienes. Lo dispuesto en el presente artículo no es aplicable cuando se realice enajenación o capitalización de dichos bienes o derechos”.
Según lo dispuesto en el Numeral 88.1 del Artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá establecer topes máximos y mínimos tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.
El Artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que, vencido el período de vigencia de las fórmulas tarifarias, éstas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.
Mediante la Resolución CREG 137 de 2013 se establecieron las Fórmulas Tarifarias Generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes de tubería a usuarios regulados.
A través de las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y CREG 011 de 2020, se establecieron los criterios generales para remunerar la actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería y se dictan otras disposiciones, en adelante la Metodología.
Mediante Circular CREG 030 de 2019 se divulgó el procedimiento a observar en el trámite de solicitudes tarifarias para la aprobación de cargos de distribución de gas combustible por redes de tubería.
En la Resolución CREG 025 de 2020 se establecen los valores de la Tasa de Descuento para la actividad de distribución de gas combustible.
La empresa MONTAGAS S.A. E.S.P., a través de la comunicación radicada en la CREG bajo el número E-2021-004578 de 22 de abril de 2021, de conformidad con lo establecido en el Numeral 5.2 de la Resolución CREG 202 de 2013, solicitó aprobación de cargos de distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes para el Mercado Relevante de Distribución conformado como sigue:
| CÓDIGO DANE | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
| 52019 | ALBÁN | NARIÑO |
| 52036 | ANCUYA | NARIÑO |
| 52083 | BELÉN | NARIÑO |
| 52110 | BUESACO | NARIÑO |
| 52233 | CUMBITARA | NARIÑO |
| 52256 | EL ROSARIO | NARIÑO |
| 52258 | EL TABLÓN DE GÓMEZ | NARIÑO |
| 52287 | FUNES | NARIÑO |
| 52354 | IMUÉS | NARIÑO |
| 52378 | LA CRUZ | NARIÑO |
| 52411 | LINARES | NARIÑO |
| 52418 | LOS ANDES | NARIÑO |
| 52565 | PROVIDENCIA | NARIÑO |
| 52683 | SANDONÁ | NARIÑO |
| 52685 | SAN BERNARDO | NARIÑO |
| 52699 | SANTACRUZ | NARIÑO |
| 52788 | TANGUA | NARIÑO |
| 52885 | YACUANQUER | NARIÑO |
En la solicitud presentada se allegaron las proyecciones de demanda, las proyecciones de gastos de administración operación y mantenimiento -AOM- y el programa de nuevas inversiones, clasificadas según el listado de unidades constructivas establecido en el Anexo No. 8 de la Metodología.
Igualmente, la empresa manifestó en su solicitud que el proyecto cuenta con recursos públicos para la construcción de la infraestructura de distribución de gas por redes mediante el Convenio de Aporte No. 1237-2021 celebrado entre el DEPARTAMENTO DE NARIÑO y MONTAGAS S.A. E.S.P.
A través del aplicativo Apligas, dispuesto por la CREG para el correspondiente reporte de información de solicitudes tarifarias, la empresa confirmó su solicitud bajo el número 2485.
La Comisión verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Metodología, evidenciando que la información remitida con la solicitud presentada por la empresa MONTAGAS S.A. E.S.P. no era suficiente para iniciar la actuación administrativa correspondiente. En consecuencia, mediante comunicación con radicado CREG S-2021-002283 de 27 de mayo de 2021 se solicitó a la empresa remitir:
“1. Convenio de financiamiento de recursos públicos por parte del Sistema General de Regalías – OCAD Región Pacífico estipulado en el Artículo 7 del Acuerdo N.116 del 31 de diciembre de 2020.”
Mediante los radicados E-2021-006515 de 03 de junio y E-2021-007070 de 21 de junio de 2021, la empresa MONTAGAS S.A. E.S.P. atendió el requerimiento efectuado por la Comisión y allegó la información solicitada.
Mediante Auto I-2021-001463 proferido el día 18 de junio de 2021, la Dirección Ejecutiva de la Comisión dispuso iniciar la respectiva actuación administrativa con fundamento en la solicitud presentada por la empresa MONTAGAS S.A. E.S.P. para la aprobación de los cargos de distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes de tubería para el mercado relevante conformado por los Municipios de Albán, Ancuya, Belén, Buesaco, Cumbitara, El Rosario, El Tablón de Gómez, Funes, Imues, La Cruz, Linares, Los Andes, Providencia, San Bernardo, Sandoná, Santacruz, Tangua y Yacuanquer, Departamento de Nariño.
De acuerdo con lo establecido en Auto de inicio de la actuación administrativa y, conforme a lo dispuesto en el Artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, C.P.A.C.A., con el fin de que los terceros interesados puedan hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial No. 51.710 de 19 de junio de 2021 el Aviso No. 101 de 18 de junio de 2021, que contiene el resumen de la solicitud tarifaria presentada por la empresa MONTAGAS S.A. E.S.P. para la aprobación de cargos de distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes de tubería.
Mediante oficio con radicado CREG S-2021-003495 de 11 de agosto de 2021, la Comisión solicitó a la empresa MONTAGAS S.A. E.S.P. remitir el concepto dado por la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, de que tratan los Subnumerales 9.8.3.2 y 9.8.3.3 del Artículo 9 de la metodología tarifaria de distribución de gas combustible por redes.
Mediante oficio con radicado CREG E-2021-009288 de 13 de agosto de 2021, la empresa MONTAGAS S.A. E.S.P. remitió a la Comisión concepto de la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, en el que considera que la metodología de proyección de demanda de gas propuesta por la empresa para los Municipios de Albán, Ancuya, Belén, Buesaco, Cumbitara, El Rosario, El Tablón de Gómez, Funes, Imues, La Cruz, Linares, Los Andes, Providencia, San Bernardo, Sandoná, Santacruz, Tangua y Yacuanquer, Departamento de Nariño, cumple con los requerimientos contenidos en el Anexo 13 de la Resolución CREG 202 de 2013.
Mediante Auto I-2021-002405 del 23 de agosto de 2021, la Dirección Ejecutiva de la Comisión, de oficio, abrió a pruebas la actuación administrativa iniciada con base en la solicitud presentada por la empresa MONTAGAS S.A. E.S.P. por un término de cinco (5) días hábiles, y ordenó las siguientes pruebas:
“Solicitar a la empresa MONTAGAS S.A. E.S.P. para que, dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la respectiva comunicación, presente a la Comisión, lo siguiente:
1. Justificación técnica de la necesidad de incorporar 18 estaciones de GLP, así como el soporte de su costo para atender la demanda del mercado relevante conformado por los municipios de Albán, Ancuya, Belén, Buesaco, Cumbitara, El Rosario, El Tablón de Gómez, Funes, Imues, La Cruz, Linares, Los Andes, Providencia, San Bernardo, Sandoná, Santacruz, Tangua y Yacuanquer, Departamento de Nariño.
2. Justificación de la capacidad (tamaño) de cada tanque de GLP relacionada con la demanda a atender en cada municipio que conforma el mercado relevante solicitado.”
Mediante comunicación bajo radicado E-2021-009815 de 25 de agosto de 2021, la empresa MONTAGAS S.A. E.S.P. atendió el requerimiento efectuado por la Comisión mediante auto de pruebas del 23 de agosto de 2021.
Mediante Auto I-2021-002592 del 9 de septiembre de 2021, la Dirección Ejecutiva de la Comisión, de oficio, amplió el periodo probatorio de la actuación administrativa iniciada con base en la solicitud presentada por la empresa MONTAGAS S.A. E.S.P. por un término de diez (10) días hábiles y ordenó las siguientes pruebas:
“Solicitar a la empresa MONTAGAS S.A. E.S.P. para que, dentro del término de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la respectiva comunicación, presente a la Comisión, lo siguiente:
1. Justificación de la asignación de tanques de almacenamiento de GLP de 6000 galones a los municipios de Yacuanquer y Tangua, departamento de Nariño, en los que reportan en Apligas una demanda inferior a la reportada en el municipio de Belén, departamento de Nariño.
2. Justificación de la demanda reportada en metros cúbicos para el municipio de Belén, donde el valor es superior frente a la demanda reportada para el municipio de Yacuanquer, pero en la demanda expresada en BTU/Hora, el municipio de Yacuanquer tiene un valor mayor que la demanda reportada para el municipio de Belén, departamento de Antioquia.
3. Aclaración de las inconsistencias en los valores presentados como recursos públicos entre el Acuerdo N. 116 del 30 de diciembre de 2020 y el Convenio N. 1237-2021.
4. Justificación de las diferencias del total de la inversión que se encuentran reportadas en las diferentes fuentes de información.
5. Aclaración del valor correcto de la inversión total del proyecto.
6. Oficiar a la GOBERNACIÓN DE NARIÑO para que, dentro del término de diez (10) días hábiles contados a partir de la comunicación del presente Auto, se sirva indicar a esta Comisión el monto invertido por la empresa así como el valor financiado por la Gobernación a la luz del Convenio de aporte N. 1237-2021 del 30 de diciembre de 2020, indicando el porcentaje de propiedad del nuevo sistema de distribución.”
Mediante comunicación bajo radicado E-2021-010747 de 14 de septiembre de 2021, la GOBERNACIÓN DE NARIÑO atendió el requerimiento efectuado por la Comisión mediante Auto de Pruebas del 9 de septiembre de 2021.
Mediante comunicación bajo radicado E-2021-011269 del 24 de agosto de 2021, la empresa MONTAGAS S.A. E.S.P. respondió el requerimiento efectuado por la Comisión mediante Auto de Pruebas del 9 de septiembre de 2021.
Mediante comunicación bajo radicado E-2021-012718 de 28 de octubre de 2021, la empresa MONTAGAS S.A. E.S.P. atendió el requerimiento efectuado por la Comisión mediante Auto de Pruebas del 9 de septiembre de 2021.
El Numeral 9.3 del Artículo 9 de la Resolución CREG 202 de 2013 establece lo siguiente:
“9.3. CARGOS DE DISTRIBUCIÓN EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN QUE NO TIENEN CONECTADOS USUARIOS A LA RED PRIMARIA.
Cuando un Sistema de Distribución tenga red primaria y secundaria, pero todos los usuarios estén conectados a la red secundaria se podrá determinar en ese Mercado Relevante un solo cargo de distribución que será aplicable a usuarios residenciales y a usuarios diferentes al de uso residencial. La canasta de tarifas de estos mercados debe excluir a los usuarios residenciales”.
Dado que el sistema de distribución presentado por la empresa MONTAGAS S.A. E.S.P. para el mercado relevante solicitado cuenta con red primaria y secundaria y todos sus usuarios están conectados a la red secundaria, se determinará para este mercado relevante un solo cargo de distribución que será aplicable a los usuarios de uso residencial y usuarios diferentes al uso residencial.
De esta manera, como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión por MONTAGAS S.A. E.S.P. bajo radicado CREG E-2021-004578, E-2021-006515, E-2021-007070, E-2021-009815, E-2021-011269 y E-2021-012718, se realizaron los ajustes pertinentes a la información requerida para el cálculo del cargo de distribución de que trata la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, según se relacionan con su respectivo sustento en el documento soporte de la presente Resolución.
El análisis de la solicitud tarifaria y los cálculos correspondientes efectuados por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, así como las consideraciones que soportan la presente Resolución están contenidos en el Documento CREG 176 de 2021.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión No.1141 del 15 de diciembre de 2021, aprobó expedir la presente Resolución y, en consecuencia,
RESUELVE:
CARGO DE DISTRIBUCIÓN.
ARTÍCULO 1. MERCADO RELEVANTE DE DISTRIBUCIÓN PARA EL SIGUIENTE PERIODO TARIFARIO. Conforme a lo definido en el Numeral 5.2 de la Metodología contenida en la resolución CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, se aprueba el Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario correspondiente a un Nuevo Mercado Relevante de Distribución conformado por los siguientes Municipios:
| CÓDIGO DANE | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
| 52019 | ALBÁN | NARIÑO |
| 52036 | ANCUYA | NARIÑO |
| 52083 | BELÉN | NARIÑO |
| 52110 | BUESACO | NARIÑO |
| 52233 | CUMBITARA | NARIÑO |
| 52256 | EL ROSARIO | NARIÑO |
| 52258 | EL TABLÓN DE GÓMEZ | NARIÑO |
| 52287 | FUNES | NARIÑO |
| 52354 | IMUÉS | NARIÑO |
| 52378 | LA CRUZ | NARIÑO |
| 52411 | LINARES | NARIÑO |
| 52418 | LOS ANDES | NARIÑO |
| 52565 | PROVIDENCIA | NARIÑO |
| 52683 | SANDONÁ | NARIÑO |
| 52685 | SAN BERNARDO | NARIÑO |
| 52699 | SANTACRUZ | NARIÑO |
| 52788 | TANGUA | NARIÑO |
| 52885 | YACUANQUER | NARIÑO |
ARTÍCULO 2. DEMANDAS DE VOLUMEN. <Consultar resoluciones que modifican este artículo en Notas de Vigencia> Para el cálculo tarifario se utilizó la Demanda de Volumen para el horizonte de proyección presentada en el Anexo 2 de esta Resolución.
ARTÍCULO 3. INVERSIÓN BASE. La Inversión Base para determinar los cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución definido en el Artículo 1 de esta Resolución se compone como se indica a continuación:
3.1. Programa de Nuevas Inversiones para Municipios Nuevos (INPI). El Programa de Nuevas Inversiones corresponde a un valor de $ 18,079,193,126 ($ a 31 de diciembre de 2020) y su descripción se presenta en el Anexo 1 de la presente Resolución.
Aplicando la Metodología, se calcularon las siguientes variables principales para la componente que remunera la inversión base aplicable a usuarios de uso residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial:
| Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial | ||
| Variable | Año 2021 | Año 2022 en adelante |
| 6,657,013,316 | 6,666,538,643 | |
| 10,106,573,024 | 10,121,034,227 | |
| 6,751,632 | 6,826,429 | |
| 6,751,632 | 6,826,429 | |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2020.
ARTÍCULO 4. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AOM. <Consultar resoluciones que modifican este artículo en Notas de Vigencia> Una vez ajustada la proyección de gastos de AOM reportada por la empresa con el menor de los crecimientos anuales entre el del gasto de AOM y el de la demanda, se determina un porcentaje de gastos de AOM eficiente a reconocer para el mercado relevante de distribución para el siguiente periodo tarifario de 5.44%, y un factor de ajuste
de 84%. En el Anexo 3 de esta Resolución se presentan los gastos de AOM ajustados para cada año del Horizonte de Proyección:
| Componente | Año 2021 | Año 2022 en adelante |
| Valor Presente AOM, con nivel de eficiencia | 8,082,418,368 | 8,171,915,451 |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2020.
Aplicando la Metodología vigente, se calcularon las siguientes variables principales para la componente que remunera los gastos de AOM, aplicable a usuarios de uso residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial:
| Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial | ||
| Variable | Año 2021 | Año 2022 en adelante |
| 2,193,747,151 | 2,218,038,640 | |
| 5,888,671,217 | 5,953,876,812 | |
| 6,751,632 | 6,826,429 | |
| 6,751,632 | 6,826,429 | |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2020.
ARTÍCULO 5. CARGO DE DISTRIBUCIÓN APLICABLE A LOS USUARIOS DE USO RESIDENCIAL. A partir de la vigencia de la presente Resolución, el cargo de distribución aplicable a los usuarios de uso residencial en el Mercado Relevante definido en el Artículo 1o para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para la distribución domiciliaria de gas combustible por redes de tubería se fija de la siguiente manera:
| Usuarios de Uso Residencial | |||
| Componente | 2021 | 2022 en adelante | |
| Cargo de distribución Total | $/m3 | 3,680.00 | 3,656.30 |
| Componente de Recursos Públicos – Aportes provenientes del convenio de aporte No.1237-2019 suscrito entre el Departamento de Nariño y Montagas S.A. E.S.P. | $/m3 | 2,240.89 | 2,219.51 |
| Componente de inversión empresa | $/m3 | 242.01 | 239.70 |
| Componente Gastos AOM | $/m3 | 1,197.11 | 1,197.10 |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2020.
PARÁGRAFO. El Cargo de Distribución establecido en el presente Artículo se actualizará de conformidad con lo establecido en el Artículo 12 de la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020.
ARTÍCULO 6. CARGO DE DISTRIBUCIÓN APLICABLE A LOS USUARIOS DIFERENTES A LOS DE USO RESIDENCIAL. <Consultar resoluciones que modifican este artículo en Notas de Vigencia> A partir de la vigencia de la presente Resolución, el cargo de distribución aplicable a los usuarios diferentes a los de uso residencial en el Mercado Relevante definido en el Artículo 1o para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para la distribución domiciliaria de gas combustible por redes de tubería se fija de la siguiente manera:
| Usuarios Diferentes de Uso Residencial | |||
| Componente | 2021 | 2022 en adelante | |
| Cargo de distribución Total | $/m3 | 3,680.00 | 3,656.30 |
| Componente de Recursos Públicos – Aportes provenientes del convenio de aporte No.1237-2019 suscrito entre el Departamento de Nariño y Montagas S.A. E.S.P. | $/m3 | 2,240.89 | 2,219.51 |
| Componente de inversión empresa | $/m3 | 242.01 | 239.70 |
| Componente Gastos AOM | $/m3 | 1,197.11 | 1,197.10 |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2020.
PARÁGRAFO. El Cargo de Distribución establecido en el presente Artículo se actualizará de conformidad con lo establecido en el Artículo 12 de la metodología contenida en la Metodología.
ARTÍCULO 7. VIGENCIA DE LOS CARGOS DE DISTRIBUCIÓN APLICABLES A LOS USUARIOS DE USO RESIDENCIAL Y A USUARIOS DIFERENTES A LOS DE USO RESIDENCIAL. <Consultar resoluciones que modifican este artículo en Notas de Vigencia> Los Cargos de Distribución aplicables a los Usuarios de Uso Residencial y a los Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial, estarán vigentes por un término de cinco (5) años contados desde la fecha en que quede en firme la presente Resolución. Vencido el período de vigencia de los cargos regulados, estos continuarán rigiendo hasta que la Comisión apruebe los nuevos, tal como está previsto en el Artículo 126 de la Ley 142 de 1994.
PARÁGRAFO. Conforme a lo dispuesto en el Parágrafo del Artículo 7 de la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, si transcurridos doce (12) meses desde la fecha en que haya quedado en firme la presente Resolución, el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema de Distribución, los cargos aprobados, así como la totalidad de lo dispuesto en la presente Resolución, perderán su vigencia.
Se entenderá que el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema de Distribución si, doce (12) meses después de que hayan quedado en firme los cargos aprobados en la presente resolución, no ha ejecutado al menos un cincuenta por ciento (50%) de las inversiones propuestas para el primer año de inversión.
Para estos efectos, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que quede en firme la presente Resolución, el distribuidor deberá remitir a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD, con copia a la CREG, un cronograma en donde se especifique la fecha de inicio de la construcción del Sistema de Distribución hasta la fecha de su entrada en operación, a efectos de que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios pueda llevar a cabo sus funciones de inspección, vigilancia y control dispuestas en el Artículo 79 de la Ley 142 de 1994. Así mismo, este cronograma deberá contener el programa de inicio, avance y ejecución de las inversiones propuestas y reconocidas para el primer año de acuerdo con lo previsto en el Anexo 1 de la presente Resolución. De acuerdo con lo dispuesto en el inciso anterior, la fecha de inicio del cronograma corresponderá a la firmeza de la resolución de los cargos aprobados.
Igualmente, el distribuidor deberá enviar un informe semestral que contenga el porcentaje de avance de ejecución de obra con las inversiones realmente ejecutadas en comparación con el programa de inversión aprobado.
FÓRMULA TARIFARIA.
ARTÍCULO 8. FÓRMULA TARIFARIA. La Fórmula Tarifaria aplicable al mercado relevante definido en el Artículo 1 de la presente Resolución corresponderá a la establecida en el Artículo 4 de la Resolución CREG 137 de 2013.
ARTÍCULO 9. VIGENCIA DE LA FÓRMULA TARIFARIA. La fórmula tarifaria regirá a partir de la fecha en que la presente Resolución quede en firme y durante el término de vigencia de las fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG 137 de 2013. Vencido este período, las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas, tal como está previsto en el Artículo 126 de la Ley 142 de 1994.
OTRAS DISPOSICIONES.
ARTÍCULO 10. NOTIFICACIÓN Y RECURSOS. La presente Resolución deberá notificarse al representante legal de la empresa MONTAGAS S.A. E.S.P. y, una vez en firme, deberá publicarse en el Diario Oficial.
Contra las disposiciones contenidas en esta Resolución procede el Recurso de Reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C. 15 DIC. 2021
MIGUEL LOTERO ROBLEDO
Viceministro de Energía, delegado del
Ministro de Minas y Energía
Presidente
JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN
Director Ejecutivo
PROGRAMA DE NUEVAS INVERSIONES.
| Municipio | Unidad Constructiva | Código UC | Costo | Tipo de Inversión | Red | U. Medida | Cantidad | Costo total | ||||
| Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | ||||||||
| Alban-Narino | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Concreto | TPE3/4CO | 82,550,532 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | Kilómetros | 0.11 | - | - | - | - | 9,288,586 |
| Alban-Narino | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Calzada Concreto | TPE1CO | 85,347,935 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | Kilómetros | 0.05 | - | - | - | - | 4,544,778 |
| Alban-Narino | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Calzada Concreto | TPE2CO | 97,542,505 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | Kilómetros | 0.02 | - | - | - | - | 2,333,217 |
| Alban-Narino | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto | TPE3/4ACO | 58,234,729 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | Kilómetros | 4.91 | - | - | - | - | 286,112,465 |
| Alban-Narino | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Anden Concreto | TPE1ACO | 61,167,464 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | Kilómetros | 0.45 | - | - | - | - | 27,415,869 |
| Alban-Narino | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Anden Concreto | TPE2ACO | 73,794,326 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | Kilómetros | 0.24 | - | - | - | - | 17,735,728 |
| Alban-Narino | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla | TPE3/4TA | 61,600,566 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | Kilómetros | 1.12 | - | - | - | - | 69,000,026 |
| Alban-Narino | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla | TPE1TA | 64,522,507 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | Kilómetros | 0.10 | - | - | - | - | 6,646,463 |
| Alban-Narino | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla | TPE2TA | 77,079,432 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | Kilómetros | 0.04 | - | - | - | - | 3,399,203 |
| Alban-Narino | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde | TPE3/4ZV | 21,295,183 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | Kilómetros | 0.59 | - | - | - | - | 12,546,909 |
| Alban-Narino | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde | TPE1ZV | 24,257,664 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | Kilómetros | 0.39 | - | - | - | - | 9,429,924 |
| Alban-Narino | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde | TPE2ZV | 36,981,675 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | Kilómetros | 1.06 | - | - | - | - | 39,024,542 |
| Alban-Narino | Estación de GLP 3100 galones | TMP-1 | 142,094,158 | Activos Especiales | Primaria | Unidad | 1.00 | - | - | - | - | 142,094,158 |
| Ancuya-Narino | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Concreto | TPE3/4CO | 82,550,532 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | Kilómetros | 0.17 | - | - | - | - | 14,078,168 |
| Ancuya-Narino | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Calzada Concreto | TPE1CO | 85,347,935 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | Kilómetros | 0.06 | - | - | - | - | 5,283,891 |
| Ancuya-Narino | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Calzada Concreto | TPE2CO | 97,542,505 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | Kilómetros | 0.15 | - | - | - | - | 14,488,964 |
| Ancuya-Narino | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto | TPE3/4ACO | 58,234,729 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | Kilómetros | 4.77 | - | - | - | - | 277,970,086 |
| Ancuya-Narino | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Anden Concreto | TPE1ACO | 61,167,464 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | Kilómetros | 0.23 | - | - | - | - | 14,016,524 |
| Ancuya-Narino | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Anden Concreto | TPE2ACO | 73,794,326 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | Kilómetros | 0.01 | - | - | - | - | 422,841 |
| Ancuya-Narino | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla | TPE3/4TA | 61,600,566 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | Kilómetros | 1.06 | - | - | - | - | 65,166,622 |
| Ancuya-Narino | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla | TPE1TA | 64,522,507 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | Kilómetros | 0.11 | - | - | - | - | 7,144,577 |
| Ancuya-Narino | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla | TPE2TA | 77,079,432 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | Kilómetros | 0.01 | - | - | - | - | 547,264 |
| Ancuya-Narino | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde | TPE3/4ZV | 21,295,183 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | Kilómetros | 0.80 | - | - | - | - | 17,064,682 |
| Ancuya-Narino | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde | TPE1ZV | 24,257,664 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | Kilómetros | 0.04 | - | - | - | - | 878,370 |
| Ancuya-Narino | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde | TPE2ZV | 36,981,675 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | Kilómetros | 0.08 | - | - | - | - | 2,964,451 |
