RESOLUCIÓN 154 DE 2021
(septiembre 24)
Diario Oficial No. 51.853 de 9 de noviembre de 2021
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS - CREG
Por la cual se aprueba el cargo de distribución por uso del sistema de distribución de gas natural por redes de tubería para el mercado relevante de distribución especial conformado por el Centro Poblado San José de Suaita en el Municipio de Suaita, Departamento de Santander, según solicitud tarifaria presentada por la empresa PROVISERVICIOS S.A. E.S.P.
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994 y, en desarrollo de los Decretos 2253 de 1994 y 1260 de 2013, y
CONSIDERANDO QUE:
El Numeral 14.28 del Artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público domiciliario de gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución de gas combustible, y estableció la actividad de comercialización como complementaria del servicio público domiciliario de gas combustible.
Según lo dispuesto por el Artículo 28 de la Ley 142 de 1994, la construcción y operación de redes para la distribución de gas, así como el señalamiento de las tarifas por uso, se regirán exclusivamente por esa Ley.
El Numeral 73.11 del Artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas la competencia para establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.
El Numeral 87.9 del Artículo 87 de la Ley 142 de 1994, modificado por el Artículo 99 de la Ley 1450 de 2011, señala que:
“Las entidades públicas podrán aportar bienes o derechos a las empresas de servicios públicos domiciliarios, siempre y cuando su valor no se incluya en el cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios y que en el presupuesto de la entidad que autorice el aporte figure este valor. Las Comisiones de regulación establecerán los mecanismos necesarios para garantizar la reposición y mantenimiento de estos bienes. Lo dispuesto en el presente artículo no es aplicable cuando se realice enajenación o capitalización de dichos bienes o derechos”.
Según lo dispuesto por el Numeral 88.1 del Artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá establecer topes máximos y mínimos tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.
El Artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que, vencido el período de vigencia de las fórmulas tarifarias, éstas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.
Mediante la Resolución CREG 137 de 2013 se establecieron las fórmulas tarifarias generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes de tubería a usuarios regulados.
A través de las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, se establecieron los criterios generales para remunerar la actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería y se dictan otras disposiciones, en adelante la Metodología.
Mediante Circular CREG 030 de 2019 se divulgó el procedimiento a observar en el trámite de solicitudes tarifarias para la aprobación de cargos de distribución de gas combustible por redes de tubería.
En la Resolución CREG 025 de 2020 se establecen los valores de la Tasa de Descuento para la actividad de distribución de gas combustible.
La empresa PROVISERVICIOS S.A. E.S.P., a través de la comunicación radicada en la CREG bajo el número CREG E-2021-001124 del 22 de enero de 2021, de conformidad con lo establecido en el Numeral 5.3 de la Metodología, solicitó aprobación de cargos de distribución de Gas Natural-GN por redes para el Mercado Relevante de distribución especial conformado como sigue:
| CÓDIGO DANE | CENTRO POBLADO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
| 68770002 | San José de Suaita | Suaita | Santander |
En la solicitud presentada se allegaron las proyecciones de demanda, las proyecciones de gastos de administración, operación y mantenimiento, AOM, y el programa de nuevas inversiones, clasificadas según el listado de unidades constructivas establecido en el Anexo No. 8 de la Metodología.
Igualmente, la Empresa manifestó en su solicitud que el proyecto cuenta con recursos públicos provenientes del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA MME-FECF, a través del Convenio de Cofinanciación GGC No. 591-2020 de 22 de diciembre de 2020, para la construcción de la infraestructura de distribución de gas por redes por un monto de $ 810,000,000.
A través del aplicativo Apligas, dispuesto por la CREG para el correspondiente reporte de información de solicitudes tarifarias, la empresa confirmó su solicitud bajo el número 2460.
Revisada la información de la solicitud tarifaria, mediante comunicación con radicado CREG S-2021-000823 de 25 de febrero de 2021, la Comisión pidió a la empresa PROVISERVICIOS S.A. E.S.P. completar la solicitud tarifaria en cuanto a:
1. “Certificación expedida por la Secretaria de Planeación del municipio de Suaita en la cual se evidencie el número de viviendas existentes en el centro poblado acompañado del listado de firmas que demuestre que al menos el 80% de los usuarios potenciales del servicio de gas en el Centro Poblado solicitado están interesados en contar con el servicio (Parágrafo 1 del Subnumeral 5.3 del Artículo 5 de la Metodología), en concordancia con lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Circular CREG 030 de 2019 al respecto[1].
2. Copia de los convenios, otrosíes que apliquen y toda la documentación que certifique la procedencia de todas las fuentes de financiación con las que se apalanca el proyecto, en donde se especifique el monto, la destinación, así como sus respectivas actas de liquidación (si las hubiese).
3. Cálculo detallado del cargo de distribución propuesto por la empresa PROVISERVICIOS S.A. E.S.P. para el mercado relevante del asunto en donde se discrimine cada una de sus componentes: Inversión, AOM y recursos públicos (Numeral 6.2 del Artículo 6 de la Metodología).
4. Manifestación expresa de si el Sistema de Distribución del Mercado Relevante de Distribución para el siguiente período tarifario solicitado registra Inversiones en servidumbres. En caso afirmativo, remitir en formato Excel los valores pagados por el concepto de servidumbres (ya sea un solo pago o pagos periódicos), la cuota anual equivalente de estos pagos calculada a perpetuidad, expresada en pesos de la Fecha Base, utilizando el IPC donde se requiera, junto con la identificación de los documentos que originan estas obligaciones. Así mismo, deberán enviar la metodología de cálculo de esta cuota anual (Literal d del Numeral 9.4 del Artículo 9 de la Metodología)”.
Para lo cual, se le concedió un término de diez (10) días hábiles, contados a partir del recibo de la comunicación.
Que, bajo radicado CREG E-2021-002879 del 4 de marzo de 2021, la empresa PROVISERVICIOS S.A. E.S.P., solicitó a la Comisión un plazo de 10 días hábiles para dar respuesta a los requerimientos de radicado CREG S-2021-000823.
Que, la Comisión mediante radicado CREG S-2021-001080 del 11 de marzo de 2021 amplía el plazo para que la empresa allegue la información requerida.
Bajo radicado CREG E-2021-003397 del 18 de marzo de 2021, la empresa PROVISERVICIOS S.A. E.S.P., conforme a lo solicitado por la Comisión, completó la solicitud tarifaria.
Mediante Auto I-2021-001021 del 9 de abril de 2021, la Dirección Ejecutiva de la Comisión dispuso iniciar la respectiva actuación administrativa con fundamento en la solicitud presentada por la empresa PROVISERVICIOS S.A. E.S.P. para la aprobación de los cargos de distribución de Gas Natural por redes de tubería para el Mercado Relevante de distribución especial conformado por el Centro Poblado San José de Suaita en el Municipio de Suaita, departamento de Santander.
De acuerdo con lo establecido en el Auto de Inicio de la actuación administrativa, y conforme a lo dispuesto en el Artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, C.P.A.C.A., con el fin de que los terceros interesados puedan hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial No. 51.644 del 13 de abril de 2021 el Aviso No. 062 de 2021, que contiene el resumen de la solicitud tarifaria presentada por PROVISERVICIOS S.A. E.S.P para la aprobación de cargos de distribución de gas natural por redes de tubería.
Mediante oficio con radicado CREG S-2021-003469 de 11 de agosto de 2021, la Comisión solicitó a la empresa PROVISERVICIOS S.A. E.S.P. remita el concepto emitido por la Unidad de Planeación Minero-Energética - UPME.
En atención a la solicitud realizada a través de oficio con radicado CREG E-2021-009373 de 17 de agosto de 2021, la Empresa remitió a la Comisión el concepto de la Unidad de Planeación Minero-Energética, UPME, en el que considera que la metodología de proyección de demanda de gas propuesta por la empresa PROVISERVICIOS S.A. E.S.P. para el Centro Poblado San José de Suaita en el municipio de Suaita, departamento de Santander, cumple con los requerimientos contenidos en el Anexo 13 de la Metodología.
Mediante Auto I-2021-002261 de 13 de agosto de 2021, la Dirección Ejecutiva de la Comisión ordenó practicar pruebas dentro de la actuación administrativa iniciada con base en la solicitud presentada por PROVISERVICIOS S.A. E.S.P. por el término de diez (10) días hábiles, con el fin de que justificara la razón de no incorporar las unidades constructivas Conexión al Sistema Nacional de Transporte y la Estación Reguladora de Puerta de Ciudad dentro de la inversión base para el centro poblado San José de Suaita en el municipio de Suaita, departamento de Santander, unidades constructivas que deberían hacer parte del programa de nuevas inversiones reportado en la solicitud de Apligas No. 2460 toda vez que, en la solicitud tarifaria reportaba que no se conectaba a otro sistema de distribución.
Dicho Auto fue comunicado a la empresa PROVISERVICIOS S.A. E.S.P. mediante radicado CREG S-2021-003565 el 13 de agosto de 2021.
La empresa PROVISERVICIOS S.A. E.S.P. atendió el requerimiento efectuado por la Comisión en el Auto de Pruebas, bajo radicado CREG E-2021-010224 del 1 de septiembre de 2021.
El Numeral 9.3 del Artículo 9 de la Resolución CREG 202 de 2013 establece lo siguiente:
“9.3. CARGOS DE DISTRIBUCIÓN EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN QUE NO TIENEN CONECTADOS USUARIOS A LA RED PRIMARIA.
Cuando un Sistema de Distribución tenga red primaria y secundaria, pero todos los usuarios estén conectados a la red secundaria se podrá determinar en ese Mercado Relevante un solo cargo de distribución que será aplicable a usuarios residenciales y a usuarios diferentes al de uso residencial. La canasta de tarifas de estos mercados debe excluir a los usuarios residenciales”.
Dado que el sistema de distribución presentado por la empresa PROVISERVICIOS S.A. E.S.P. para el mercado relevante solicitado cuenta con red primaria y secundaria, y todos sus usuarios están conectados a la red secundaria, se determinará para este mercado relevante un solo cargo de distribución que será aplicable a los usuarios de uso residencial y usuarios diferentes al uso residencial.
De esta manera, como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión por PROVISERVICIOS S.A. E.S.P. mediante radicados CREG E-2021-001124, E–2021–003397, E–2021–003469 y E-2021-010224 se realizaron los ajustes pertinentes a la información requerida para el cálculo del cargo de distribución de que trata la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, según se relacionan, con su respectivo sustento, en el documento soporte de la presente Resolución.
El análisis de la solicitud tarifaria y los cálculos correspondientes efectuados por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, así como las consideraciones que soportan la presente Resolución están contenidos en el Documento CREG-124 de 2021.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión No. 1125 de 24 de septiembre de 2021, aprobó expedir la presente Resolución y, en consecuencia,
RESUELVE:
CARGO DE DISTRIBUCIÓN.
ARTÍCULO 1. MERCADO RELEVANTE DE DISTRIBUCIÓN PARA EL SIGUIENTE PERÍODO TARIFARIO. Conforme a lo definido en el Numeral 5.2 de la Metodología contenida en las resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, se aprueba el Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario correspondiente a un Nuevo Mercado Relevante de Distribución conformado por el siguiente Centro Poblado:
| CÓDIGO DANE | CENTRO POBLADO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
| 68770002 | San José de Suaita | Suaita | Santander |
ARTÍCULO 2. DEMANDAS DE VOLUMEN. Para el cálculo tarifario se utilizó la Demanda de Volumen para el horizonte de proyección presentada en el Anexo 2 de esta Resolución.
ARTÍCULO 3. INVERSIÓN BASE. La Inversión Base para determinar los cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución definido en el Artículo 1 de esta Resolución se compone como se indica a continuación:
3.1. Programa de Nuevas Inversiones para Municipios Nuevos (IPNI). El Programa de Nuevas Inversiones corresponde a un valor de $ 1,054,553,633 ($ de 31 de diciembre de 2020) y su descripción se presenta en el Anexo 1 de la presente Resolución.
Aplicando la Metodología, se calcularon las siguientes variables principales para la componente que remunera la inversión base aplicable a usuarios de uso residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial:
| Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial | ||
| Variable | Año 2021 | Año 2022 en adelante |
| IBMNRPk | 619,250,997 | 620,137,066 |
| IBMNRSk | 355,845,793 | 356,354,963 |
| VP(Q(PR)NoResRSk + Q(PR)Resk) | 653,978 | 661,108 |
| VP(Q(PR)Tk | 653,978 | 661,108 |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2020
ARTÍCULO 4. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AOM. Una vez ajustada la proyección de gastos de AOM reportada por la empresa con el menor de los crecimientos anuales entre el del gasto de AOM y el de la demanda, se determina un porcentaje de gastos de AOM eficiente a reconocer para el mercado relevante de distribución para el siguiente período tarifario de 5.27%, y un factor de ajuste %FAproyección AOM de 43.01%. En el Anexo 3 de esta Resolución se presentan los gastos de AOM ajustados para cada año del Horizonte de Proyección:
| Componente | Año 2021 | Año 2022 en adelante |
| Valor Presente AOM, con nivel de eficiencia | 423,351,746 | 427,702,930 |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2020.
Aplicando la Metodología, se calcularon las siguientes variables principales para la componente que remunera los gastos de AOM, aplicable a usuarios de uso residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial:
| Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial | ||
| Variable | Año 2021 | Año 2022 en adelante |
| VP(AOM(PR))RPk | 246.904.484 | 249.438.636 |
| VP(AOM((PR))RSk | 219.076.520 | 221.325.055 |
| (VP(Q(PR)NoResRSk + Q(PR)Resk) | 653,978 | 661,108 |
| VP(Q(PR))Tk | 653,978 | 661,108 |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2020.
ARTÍCULO 5. CARGO DE DISTRIBUCIÓN APLICABLE A LOS USUARIOS DE USO RESIDENCIAL. A partir de la vigencia de la presente Resolución, el cargo de distribución aplicable a los usuarios de uso residencial en el Mercado Relevante definido en el artículo 1o, para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para la distribución domiciliaria de gas combustible por redes de tubería se fija de la siguiente manera:
| Usuarios de Uso Residencial | |||
| Componente | Año 2021 | Año 2022 en adelante | |
| Cargo de distribución Total | $/m3 | 2,203.56 | 2,189.14 |
| Componente de inversión | $/m3 | 345.77 | 342,53 |
| Componente de Recursos Públicos – Convenio de Cofinanciación GGC No. 591-2020 | $/m3 | 1,145.25 | 1,134.52 |
| Componente Gastos AOM | $/m3 | 712.53 | 712.08 |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2020.
PARÁGRAFO. El Cargo de Distribución establecido en el presente Artículo se actualizará de conformidad con lo establecido en el Artículo 12 de la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020.
ARTÍCULO 6. CARGO DE DISTRIBUCIÓN APLICABLE A LOS USUARIOS DIFERENTES A LOS DE USO RESIDENCIAL. A partir de la vigencia de la presente resolución, el cargo de distribución aplicable a los usuarios diferentes a los de uso residencial en el Mercado Relevante definido en el Artículo 1o, para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para la distribución domiciliaria de gas combustible por redes de tubería se fija de la siguiente manera:
| Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial | |||
| Componente | Año 2021 | Año 2022 en adelante | |
| Cargo de distribución Total | $/m3 | 2,203.56 | 2,189.14 |
| Componente de inversión | $/m3 | 345.77 | 342,53 |
| Componente de Recursos Públicos – Convenio de Cofinanciación GGC No. 591-2020 | $/m3 | 1,145.25 | 1,134.52 |
| Componente Gastos AOM | $/m3 | 712.53 | 712.08 |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2020.
PARÁGRAFO. El Cargo de Distribución establecido en el presente Artículo se actualizará de conformidad con lo establecido en el Artículo 12 de la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020.
ARTÍCULO 7. VIGENCIA DE LOS CARGOS DE DISTRIBUCIÓN APLICABLES A LOS USUARIOS DE USO RESIDENCIAL Y A USUARIOS DIFERENTES A LOS DE USO RESIDENCIAL. Los Cargos de Distribución aplicables a los Usuarios de Uso Residencial y a los Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial, estarán vigentes por un término de cinco (5) años desde la fecha en que quede en firme la presente resolución. Vencido el período de vigencia de los cargos regulados, estos continuarán rigiendo hasta que la Comisión apruebe los nuevos, tal como está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.[2]
PARÁGRAFO. Conforme a lo dispuesto en el Parágrafo del Artículo 7 de la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, si, transcurridos doce (12) meses desde que haya quedado en firme la presente Resolución, el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema de Distribución, los cargos aprobados, así como la totalidad de lo dispuesto en la presente Resolución, perderán su vigencia.
Se entenderá que el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema de Distribución si, doce (12) meses después de que hayan quedado en firme los cargos aprobados en la presente resolución, no ha ejecutado al menos un cincuenta por ciento (50%) de las inversiones propuestas para el primer año de inversión.
Para estos efectos, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que quede en firme la presente Resolución, el distribuidor deberá remitir a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD, con copia a la CREG, un cronograma en donde se especifique la fecha de inicio de la construcción del Sistema de Distribución, hasta la fecha de su entrada en operación, a efectos de que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios pueda llevar a cabo sus funciones de inspección, vigilancia y control dispuestas en el Artículo 79 de la Ley 142 de 1994. Así mismo, este cronograma deberá contener el programa de inicio, avance y ejecución de las inversiones propuestas y reconocidas para el primer año de acuerdo con lo previsto en el Anexo 1 de la presente Resolución. De acuerdo con lo dispuesto en el inciso anterior, la fecha de inicio del cronograma corresponderá a la firmeza de la resolución de los cargos aprobados.
Igualmente, el distribuidor deberá enviar un informe semestral que contenga el porcentaje de avance de ejecución de obra con las inversiones realmente ejecutadas en comparación con el programa de inversión aprobado.
FÓRMULA TARIFARIA.
ARTÍCULO 8. FÓRMULA TARIFARIA. La Fórmula Tarifaria aplicable al mercado relevante definido en el Artículo 1 de la presente Resolución corresponderá a la establecida en el Artículo 4 de la Resolución CREG 137 de 2013.
ARTÍCULO 9. VIGENCIA DE LA FÓRMULA TARIFARIA. La fórmula tarifaria regirá a partir de la fecha en que la presente Resolución quede en firme y durante el término de vigencia de las fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG 137 de 2013. Vencido este período, las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas, tal como está previsto en el Artículo 126 de la Ley 142 de 1994[3].
OTRAS DISPOSICIONES.
ARTÍCULO 10. NOTIFICACIÓN Y RECURSOS. La presente Resolución deberá notificarse al representante legal de la empresa PROVISERVICIOS S.A. E.S.P. y, una vez en firme, deberá publicarse en el Diario Oficial.
Contra las disposiciones contenidas en esta Resolución procede el Recurso de Reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C. 24 SEP. 2021
MIGUEL LOTERO ROBLEDO
Ministro de Minas y Energía (E)
Presidente
MARÍA CLAUDIA ALZATE MONROY
Directora Ejecutiva (E)
PROGRAMA DE NUEVAS INVERSIONES.
| Municipio | Unidad Constructiva | Código UC | Costo | Tipo de Inversión | Red | Cantidad | COSTO TOTAL | ||||
| Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | |||||||
| San José de Suaita - Suaita - Santander | Cabezas de prueba o columnas de agua | PLI02 | 445,162 | Activos de Control de Calidad | Primaria | 2 | - | - | - | - | 890,324 |
| San José de Suaita - Suaita - Santander | Caja de inspección | PC01 | 4,296,312 | Activos de Control de Calidad | Primaria | 2 | - | - | - | - | 8,592,625 |
| San José de Suaita - Suaita - Santander | Detector Portátil de Odorizante | IO02 | 26,386,314 | Activos de Control de Calidad | Primaria | 1 | - | - | - | - | 26,386,314 |
| San José de Suaita - Suaita - Santander | Sistema digital de grabación, múltiples municipios | SGL01 | 287,798,342 | Activos de Control de Calidad | Primaria | 0.05 | - | - | - | - | 14,389,917 |
| San José de Suaita - Suaita - Santander | Cruce de Perforación Neumática | CUSTM000485 | 1,200,000 | Activos Especiales | Primaria | 50 | - | - | - | - | 60,000,000 |
| San José de Suaita - Suaita - Santander | Cruces Subfluvial | CUSTM000484 | 600,000 | Activos Especiales | Primaria | 30 | - | - | - | - | 18,000,000 |
| San José de Suaita - Suaita - Santander | Paso Especial N° 1 - Luz: 20 ML | CUSTM000480 | 20,000,000 | Activos Especiales | Primaria | 1 | - | - | - | - | 20,000,000 |
| San José de Suaita - Suaita - Santander | Paso Especial N° 2 - Luz: 15 ML | CUSTM000481 | 15,000,000 | Activos Especiales | Primaria | 1 | - | - | - | - | 15,000,000 |
| San José de Suaita - Suaita - Santander | Paso Especial N° 3 - Luz: 25 ML | CUSTM000482 | 25,000,000 | Activos Especiales | Primaria | 1 | - | - | - | - | 25,000,000 |
| San José de Suaita - Suaita - Santander | Paso Especial N° 4 - Luz: 10 ML | CUSTM000483 | 10,000,000 | Activos Especiales | Primaria | 1 | - | - | - | - | 10,000,000 |
| San José de Suaita - Suaita - Santander | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Anden Concreto | TPE1ACO | 61,167,464 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 2.735 | - | - | - | - | 167,293,013 |
| San José de Suaita - Suaita - Santander | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde | TPE1ZV | 24,257,664 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 1.17 | - | - | - | - | 28,381,467 |
| San José de Suaita - Suaita - Santander | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Anden Concreto | TPE2ACO | 73,794,326 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 2.751 | - | - | - | - | 203,008,192 |
| San José de Suaita - Suaita - Santander | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde | TPE2ZV | 36,981,675 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 2.074 | - | - | - | - | 76,699,993 |
| San José de Suaita - Suaita - Santander | Tubería de Polietileno de 1/2 pulg. en Zona Verde | TPE1/2ZV | 20,274,535 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 2.878 | - | - | - | - | 58,350,111 |
| San José de Suaita - Suaita - Santander | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto | TPE3/4ACO | 58,234,729 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 3.304 | - | - | - | - | 192,407,545 |
| San José de Suaita - Suaita - Santander | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla | TPE3/4TA | 61,600,566 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0.15 | - | - | - | - | 9,240,085 |
| San José de Suaita - Suaita - Santander | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde | TPE3/4ZV | 21,295,183 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 5.678 | - | - | - | - | 120,914,047 |
(Valores expresados en pesos del 31 de diciembre de 2020)
MIGUEL LOTERO ROBLEDO
Ministro de Minas y Energía (E)
Presidente
MARÍA CLAUDIA ALZATE MONROY
Directora Ejecutiva (E)
PROYECCIONES DE USUARIOS Y DEMANDA.
NÚMERO DE USUARIOS
| Municipio | Usuario | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | |||||
| Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | ||
| San José de Suaita - Suaita - Santander | Residencial | - | 301 | - | 307 | - | 313 | - | 319 | - | 326 |
| San José de Suaita - Suaita - Santander | Estrato 1 | - | 103 | - | 105 | - | 107 | - | 109 | - | 111 |
| San José de Suaita - Suaita - Santander | Estrato 2 | - | 186 | - | 190 | - | 194 | - | 197 | - | 201 |
| San José de Suaita - Suaita - Santander | Estrato 3 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 13 | - | 13 |
| San José de Suaita - Suaita - Santander | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| San José de Suaita - Suaita - Santander | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| San José de Suaita - Suaita - Santander | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| San José de Suaita - Suaita - Santander | Comercial | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 |
| San José de Suaita - Suaita - Santander | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| San José de Suaita - Suaita - Santander | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| San José de Suaita - Suaita - Santander | Otros | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 8 |
| TOTAL | - | 312 | - | 318 | - | 325 | - | 331 | - | 338 | |
| Municipio | Usuario | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | |||||
| Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | ||
| San José de Suaita - Suaita - Santander | Residencial | - | 332 | - | 339 | - | 346 | - | 353 | - | 360 |
| San José de Suaita - Suaita - Santander | Estrato 1 | - | 114 | - | 116 | - | 118 | - | 121 | - | 123 |
| San José de Suaita - Suaita - Santander | Estrato 2 | - | 205 | - | 209 | - | 214 | - | 218 | - | 222 |
| San José de Suaita - Suaita - Santander | Estrato 3 | - | 13 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 |
| San José de Suaita - Suaita - Santander | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| San José de Suaita - Suaita - Santander | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| San José de Suaita - Suaita - Santander | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| San José de Suaita - Suaita - Santander | Comercial | - | 4 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 |
| San José de Suaita - Suaita - Santander | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| San José de Suaita - Suaita - Santander | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| San José de Suaita - Suaita - Santander | Otros | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 |
| TOTAL | - | 344 | - | 351 | - | 358 | - | 366 | - | 373 | |
| Municipio | Usuario | Año 11 | Año 12 | Año 13 | Año 14 | Año 15 | |||||
| Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | ||
| San José de Suaita - Suaita - Santander | Residencial | - | 367 | - | 374 | - | 382 | - | 389 | - | 397 |
| San José de Suaita - Suaita - Santander | Estrato 1 | - | 126 | - | 128 | - | 131 | - | 133 | - | 136 |
| San José de Suaita - Suaita - Santander | Estrato 2 | - | 227 | - | 231 | - | 236 | - | 241 | - | 245 |
| San José de Suaita - Suaita - Santander | Estrato 3 | - | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 16 | - | 16 |
| San José de Suaita - Suaita - Santander | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| San José de Suaita - Suaita - Santander | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| San José de Suaita - Suaita - Santander | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| San José de Suaita - Suaita - Santander | Comercial | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 |
| San José de Suaita - Suaita - Santander | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| San José de Suaita - Suaita - Santander | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| San José de Suaita - Suaita - Santander | Otros | - | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 9 |
| TOTAL | - | 380 | - | 388 | - | 396 | - | 404 | - | 412 | |
| Municipio | Usuario | Año 16 | Año 17 | Año 18 | Año 19 | Año 20 | |||||
| Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | ||
