RESOLUCIÓN 49 DE 2021
(mayo 5)
Diario Oficial No. 51.723 de 2 de julio de 2021
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS - CREG
Por la cual se aprueba el cargo de distribución por uso del sistema de distribución de gas natural por redes de tubería para el mercado relevante especial conformado por los corregimientos El Centro, El Llanito y La Fortuna en el Municipio de Barrancabermeja, vereda Vizcaina en el Municipio de San Vicente de Chucurí y las veredas Caño Siete, Maracaibo, Piletas, Simónica y Venecia en el Municipio de Rionegro, Departamento de Santander, según solicitud tarifaria presentada por la empresa PROMOTORA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A. E.S.P.
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994 y, en desarrollo de los Decretos 2253 de 1994 y 1260 de 2013, y
CONSIDERANDO QUE:
El Numeral 14.28 del Artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público domiciliario de gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución de gas combustible y estableció la actividad de comercialización como complementaria del servicio público domiciliario de gas combustible.
Según lo dispuesto por el Artículo 28 de la Ley 142 de 1994, la construcción y operación de redes para la distribución de gas, así como el señalamiento de las tarifas por uso, se regirán exclusivamente por esa Ley.
El Numeral 73.11 del Artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas la competencia para establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.
El Numeral 87.9 del Artículo 87 de la Ley 142 de 1994, modificado por el Artículo 99 de la Ley 1450 de 2011, señala que:
“Las entidades públicas podrán aportar bienes o derechos a las empresas de servicios públicos domiciliarios, siempre y cuando su valor no se incluya en el cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios y que en el presupuesto de la entidad que autorice el aporte figure este valor. Las Comisiones de regulación establecerán los mecanismos necesarios para garantizar la reposición y mantenimiento de estos bienes. Lo dispuesto en el presente artículo no es aplicable cuando se realice enajenación o capitalización de dichos bienes o derechos”.
Según lo dispuesto por el Numeral 88.1 del Artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá establecer topes máximos y mínimos tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.
El Artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que, vencido el período de vigencia de las fórmulas tarifarias, éstas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.
Mediante la Resolución CREG 137 de 2013 se establecieron las Fórmulas Tarifarias Generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes de tubería a usuarios regulados.
A través de las Resoluciones CREG 202 de 2013,138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, se establecieron los criterios generales para remunerar la actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería y se dictan otras disposiciones, en adelante la Metodología.
Mediante Circular CREG 030 de 2019 se divulgó el procedimiento a observar en el trámite de solicitudes tarifarias para la aprobación de cargos de distribución de gas combustible por redes de tubería.
En la Resolución CREG 025 de 2020 se establecen los valores de la Tasa de Descuento para la actividad de distribución de gas combustible.
La empresa PROMOTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P., a través de las comunicaciones radicadas en la CREG bajo los números E-2020-011228 y E–2020-011419 del 15 y 18 de septiembre de 2020 respectivamente, de conformidad con lo establecido en el Numeral 5.3 de la Resolución CREG 202 de 2013, solicitó aprobación de cargos de distribución de Gas Natural por redes para el Mercado Relevante de Distribución Especial conformado como sigue:
| CÓDIGO DANE | CORREGIMIENTO/ VEREDA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
| 68081001 | El Centro | Barrancabermeja | Santander |
| 68081002 | El Llanito | Barrancabermeja | Santander |
| 68081010 | La Fortuna | Barrancabermeja | Santander |
| 68689016 | Vereda Vizcaína | San Vicente de Chucurí | Santander |
| 68615017 | Vereda Caño Siete | Rionegro | Santander |
| 68615[1] | Vereda Maracaibo | Rionegro | Santander |
| 68615075 | Vereda Piletas | Rionegro | Santander |
| 68615095 | Vereda Simónica | Rionegro | Santander |
| 68615102 | Vereda Venecia | Rionegro | Santander |
En la solicitud presentada se allegaron las proyecciones de demanda, las proyecciones de gastos de administración operación y mantenimiento, AOM, y el programa de nuevas inversiones, clasificadas según el listado de unidades constructivas establecido en el Anexo No. 8 de la Metodología.
Adicionalmente, la empresa PROMOTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. manifestó en su solicitud que el proyecto cuenta con aportes de recursos públicos por parte de ECOPETROL S.A. mediante los Convenios No. 5211696, 5211993, 5211999 y 3022635 por un valor total de 24,258,490,293 millones de pesos.
A través del aplicativo Apligas, dispuesto por la CREG para el correspondiente reporte de información de solicitudes tarifarias, la empresa PROMOTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. confirmó su solicitud bajo el número 2007.
Mediante oficio con radicado CREG E-2020-010763 del 4 de septiembre de 2020, la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, remitió a la Comisión concepto en el que considera que la metodología de proyección de demanda de gas propuesta por la empresa PROMOTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. para los corregimientos El Centro, El Llanito y La Fortuna en el Municipio de Barrancabermeja, vereda Vizcaina en el Municipio de San Vicente de Chucurí, y las veredas Caño Siete, Maracaibo, Piletas, Simónica y Venecia en el Municipio de Rionegro, Departamento de Santander, cumple con los requerimientos contenidos en el Anexo 13 de la Resolución CREG 202 de 2013.
La Comisión verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Metodología, evidenciando que la información remitida con la solicitud presentada por la empresa PROMOTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. no era suficiente para iniciar la actuación administrativa correspondiente. En consecuencia, mediante comunicación con radicado CREG S-2020-005651 del 7 de octubre de 2020, se solicitó a la Empresa remitir la siguiente información:
1. Código DANE de las veredas Vizcaina en el Municipio de San Vicente de Chucurí y las veredas Simonica, Maracaibo, Caño Siete, Venecia y Piletas en el municipio de Rionegro en el Departamento de Santander.
2. Certificación expedida por las Secretarias de Planeación que demuestre que al menos el 80% de los usuarios potenciales del servicio de gas en los Centros Poblados y veredas solicitados están interesados en contar con el servicio (Parágrafo 1 del Subnumeral 5.3 del Artículo 5 de la Metodología), considerando lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Circular CREG 030 de 2019 y el listado de firmas del 80% de los potenciales usuarios, entendido esto como una firma por núcleo familiar (vivienda) que tenga interés en contar con el servicio.
3. Análisis de Precios Unitarios -APU- que soporte los costos de los siguientes activos especiales:
| Municipio | Activos Especiales | Código | Costo |
| El llanito-Barrancabermeja-Santander | CRUCE ESPECIAL DE 1/2", 3/4" a 3" Mayores de 15ml | CUSTM000556 | 1,989,319 |
| La fortuna-Barrancabermeja-Santander | CRUCE DE VIA TUNELEADO | CUSTM000557 | 800,000 |
| La fortuna-Barrancabermeja-Santander | CRUCE ESPECIAL DE 1/2", 3/4" a 3" Mayores de 15ml | CUSTM000556 | 1,989,319 |
| Vereda Caño Siete-Rionegro-Santander | CRUCE ESPECIAL DE 1/2", 3/4" a 3" Menores de 15ml | CUSTM000555 | 1,000,000 |
| Vereda Simonica-Rionegro-Santander | CRUCE ESPECIAL DE 1/2", 3/4" a 3" Mayores de 15ml | CUSTM000556 | 1,989,319 |
| Vereda Caño Siete-Rionegro-Santander | CRUCE ESPECIAL DE 1/2", 3/4" a 3" Mayores de 15ml | CUSTM000556 | 1,989,319 |
| Vereda Piletas-Rionegro-Santander | CRUCE ESPECIAL DE 1/2", 3/4" a 3" Mayores de 15ml | CUSTM000556 | 1.989.319 |
| Vereda Simonica-Rionegro-Santander | CRUCE ESPECIAL DE 1/2", 3/4" a 3" Menores de 15ml | CUSTM000555 | 1,000,000 |
| Vereda Piletas-Rionegro-Santander | CRUCE ESPECIAL DE 1/2", 3/4" a 3" Menores de 15ml | CUSTM000555 | 1,000,000 |
| Vereda Vizcaina-San vicente de chucuri-Santander | CRUCE ESPECIAL DE 1/2", 3/4" a 3" Mayores de 15ml | CUSTM000556 | 1,989,319 |
| Vereda Vizcaina-San vicente de chucuri-Santander | CRUCE ESPECIAL DE 1/2", 3/4" a 3" Menores de 15ml | CUSTM000555 | 1,000,000 |
| Vereda Vizcaina-San vicente de chucuri-Santander | CRUCE DE VIA TUNELEADO | CUSTM000557 | 800,000 |
Por medio de comunicación bajo radicado CREG E-2020-012719 del 19 de octubre de 2020, la empresa solicitó ampliación del plazo para responder los requerimientos de completitud oficiados por la Comisión.
La Comisión, mediante comunicación bajo radicado CREG S-2020-005881 del 21 de octubre de 2020, amplía el termino por diez (10) días hábiles adicionales con el fin de que la empresa proceda a completar la solicitud tarifaria.
Mediante comunicación bajo radicado CREG E-2020-013982 del 13 de noviembre de 2020 la empresa atendió el requerimiento realizado por la Comisión.
Adicionalmente, mediante comunicación bajo radicado CREG E-2020-014418 del 24 de noviembre de 2020, la empresa remitió alcance con información adicional a la presentada en la respuesta de completitud.
Mediante Auto I-2020-004442 proferido el día 16 de diciembre de 2020, la Dirección Ejecutiva de la Comisión dispuso iniciar la respectiva actuación administrativa con fundamento en la solicitud presentada por la empresa PROMOTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. para la aprobación de los cargos de distribución de Gas Natural por redes de tubería para el Mercado Relevante Especial conformado por los corregimientos El Centro, El Llanito y La Fortuna en el Municipio de Barrancabermeja, vereda Vizcaina en el Municipio de San Vicente de Chucurí, y las veredas Caño Siete, Maracaibo, Piletas, Simónica y Venecia en el Municipio de Rionegro, Departamento de Santander.
De acuerdo con lo establecido en el Auto de Inicio de la actuación administrativa y, conforme a lo dispuesto en el Artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, C.P.A.C.A., con el fin de que los terceros interesados puedan hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial No. 51.531 del 17 de diciembre de 2020 el Aviso No. 159 de 2020, que contiene el resumen de la solicitud tarifaria presentada por la empresa PROMOTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. para la aprobación de cargos de distribución de Gas Natural por redes de tubería.
Así mismo, la empresa ECOPETROL S.A. mediante comunicación bajo radicado CREG E-2020-016474 del 29 de diciembre de 2020, manifestó que no está interesado en ser tercero dentro de la respectiva actuación. Sin embargo, allegaron los convenios No. 5211696, 5211993, 5211999 y 3022635 de recursos públicos con los que cuenta el mercado relevante solicitado por la empresa PROMOTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P.
De esta manera, como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión por la empresa PROMOTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. bajo radicados CREG E-2020-010763, E-2020-011228, E-2020-011419, E–2020-012719, E-2020-013982, E-2020-014418 y E-2020-016474, se realizaron los ajustes pertinentes a la información requerida para el cálculo del cargo de distribución de que trata la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, según se relacionan con su respectivo sustento en el documento soporte de la presente Resolución.
El análisis de la solicitud tarifaria y los cálculos correspondientes efectuados por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, así como las consideraciones que soportan la presente Resolución están contenidos en el Documento CREG 037 de 2021.
Con base en lo establecido en el Artículo 4 del Decreto 2897 de 2010[2], reglamentario de la Ley 1340 de 2009, la Comisión respondió el cuestionario establecido por la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, para efectos de evaluar la incidencia sobre la libre competencia de los mercados, donde, aplicando las reglas allí previstas, la respuesta al conjunto de preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna restricción indebida a la libre competencia, el cual se encuentra en el Documento CREG 037 de 2021.
Teniendo en cuenta la respuesta al cuestionario y, dado que la presente Resolución contiene un desarrollo y aplicación de la metodología y criterios generales para determinar la remuneración de la actividad de distribución de gas combustible establecidos en la Metodología contenida en las resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, el presente acto administrativo de carácter particular no requiere ser remitido a la SIC para los efectos establecidos en el Artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el Decreto 2897 de 2010, por no tener incidencia sobre la libre competencia[3].
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión No.1094 del 5 de mayo de 2021, aprobó expedir la presente Resolución y, en consecuencia,
RESUELVE:
CARGO DE DISTRIBUCIÓN.
ARTÍCULO 1. MERCADO RELEVANTE DE DISTRIBUCIÓN PARA EL SIGUIENTE PERÍODO TARIFARIO. Conforme a lo definido en el Numeral 5.3 de la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018 y 011 de 2020, se aprueba el Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario correspondiente a un Nuevo Mercado Relevante de Distribución Especial conformado como sigue:
| CÓDIGO DANE | CORREGIMIENTO /VEREDA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
| 68081001 | El Centro | Barrancabermeja | Santander |
| 68081002 | El Llanito | Barrancabermeja | Santander |
| 68081010 | La Fortuna | Barrancabermeja | Santander |
| 68689016 | Vereda Vizcaína | San Vicente de Chucurí | Santander |
| 68615095 | Vereda Simónica | Rionegro | Santander |
| 68615[4] | Vereda Maracaibo | Rionegro | Santander |
| 68615017 | Vereda Caño Siete | Rionegro | Santander |
| 68615002 | Vereda Venecia | Rionegro | Santander |
| 68615075 | Vereda Piletas | Rionegro | Santander |
ARTÍCULO 2. DEMANDAS DE VOLUMEN. Para el cálculo tarifario se utilizó la Demanda de Volumen para el horizonte de proyección presentada en el Anexo 2 de esta Resolución.
ARTÍCULO 3. INVERSIÓN BASE. La Inversión Base para determinar los cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución definido en el Artículo 1 de esta Resolución se compone como se indica a continuación:
3.1. Programa de Nuevas Inversiones para Municipios Nuevos (IPNI). El Programa de Nuevas Inversiones corresponde a un valor de $ 25,800,971,125 ($ del 31 de diciembre de 2019), y su descripción se presenta en el Anexo 1 de la presente Resolución.
Aplicando la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, se calcularon las siguientes variables principales para la componente que remunera la inversión base aplicable a usuarios de uso residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial:
Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial
| Variable | Año 2021 | Año 2022 en adelante |
| 9,640,744,551 | 9,654,359,214 | |
| 14,523,375,906 | 14,544,156,984 | |
| 6,720,670 | 6,788,946 | |
| 6,720,670 | 6,788,946 |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.
ARTÍCULO 4. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AOM. Una vez ajustada la proyección de gastos de AOM reportada por la empresa con el menor de los crecimientos anuales entre el del gasto de AOM y el de la demanda, se determina un porcentaje de gastos de AOM eficiente a reconocer para el mercado relevante de distribución para el siguiente período tarifario de 6.36%, y un factor de ajuste %FAproyecciòn AOM de 99.58%. En el Anexo 3 de esta Resolución se presentan los gastos de AOM ajustados para cada año del Horizonte de Proyección:
| Componente | Año 2021 | Año 2022 en adelante |
| Valor Presente AOM, con nivel de eficiencia | 12,643,915,603 | 12,772,354,506 |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2018.
Aplicando la Metodología vigente, se calcularon las siguientes variables principales para la componente que remunera los gastos de AOM, aplicable a usuarios de uso residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial:
Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial
| Variable | Año 2021 | Año 2022 en adelante |
| 3,100,482,142 | 3,131,977,333 | |
| 9,543,433,461 | 9,640,377,173 | |
| 6,720,670 | 6,788,946 | |
| 6,720,670 | 6,788,946 |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.
ARTÍCULO 5. CARGO DE DISTRIBUCIÓN APLICABLE A LOS USUARIOS DE USO RESIDENCIAL. A partir de la vigencia de la presente Resolución, el cargo de distribución aplicable a los usuarios de uso residencial en el Mercado Relevante definido en el Artículo 1o para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para la distribución domiciliaria de gas combustible por redes de tubería se fija de la siguiente manera:
Usuarios de Uso Residencial
| Componente | 2021 | 2022 en adelante | |
| Cargo de distribución Total | $/m3 | 5,476.84 | 5,445.77 |
| Componente de inversión pagada con Recursos Públicos - aportes de ECOPETROL S.A. | $/m3 | 3,380.54 | 3,351. |
| Componente de inversión pagada con recursos de PROMOTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. | $/m3 | 214.95 | 213.09 |
| Componente Gastos AOM | $/m3 | 1,881.35 | 1,881.35 |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019
Parágrafo. El Cargo de Distribución establecido en el presente Artículo se actualizará de conformidad con lo establecido en el Artículo 12 de la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020.
ARTÍCULO 6. CARGO DE DISTRIBUCIÓN APLICABLE A LOS USUARIOS DIFERENTES A LOS DE USO RESIDENCIAL. A partir de la vigencia de la presente Resolución, el cargo de distribución aplicable a los usuarios diferentes a los de uso residencial en el Mercado Relevante definido en el Artículo 1o para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para la distribución domiciliaria de gas combustible por redes de tubería se fija de la siguiente manera:
Usuarios Diferentes de Uso Residencial
| Componente | 2021 | 2022 en adelante | |
| Cargo de distribución Total | $/m3 | 5,476.84 | 5,445.77 |
| Componente de inversión pagada con Recursos Públicos - aportes de ECOPETROL S.A. | $/m3 | 3,380.54 | 3,351. |
| Componente de inversión pagada con recursos de PROMOTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. | $/m3 | 214.95 | 213.09 |
| Componente Gastos AOM | $/m3 | 1,881.35 | 1,881.35 |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019
Parágrafo. El Cargo de Distribución establecido en el presente Artículo se actualizará de conformidad con lo establecido en el Artículo 12 de la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020.
ARTÍCULO 7. VIGENCIA DE LOS CARGOS DE DISTRIBUCIÓN APLICABLES A LOS USUARIOS DE USO RESIDENCIAL Y A USUARIOS DIFERENTES A LOS DE USO RESIDENCIAL. Los Cargos de Distribución aplicables a los Usuarios de Uso Residencial y a los Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial estarán vigentes por un término de cinco (5) años contados desde la fecha en que quede en firme la presente Resolución. Vencido el período de vigencia de los cargos regulados, estos continuarán rigiendo hasta que la Comisión apruebe los nuevos, tal como está previsto en el Artículo 126 de la Ley 142 de 1994.
Parágrafo. Conforme a lo dispuesto en el Parágrafo del Artículo 7 de la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020., si transcurridos doce (12) meses desde la fecha en que haya quedado en firme la presente Resolución, el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema de Distribución, los cargos aprobados, así como la totalidad de lo dispuesto en la presente Resolución perderán su vigencia.
Se entenderá que el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema de Distribución si, doce (12) meses después de que hayan quedado en firme los cargos aprobados en la presente Resolución, no ha ejecutado al menos un cincuenta por ciento (50%) de las inversiones propuestas para el primer año de inversión.
Para estos efectos, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que quede en firme la presente Resolución, el distribuidor deberá remitir a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD, con copia a la CREG, un cronograma en donde se especifique la fecha de inicio de la construcción del Sistema de Distribución, hasta la fecha de su entrada en operación, a efectos de que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios pueda llevar a cabo sus funciones de inspección, vigilancia y control dispuestas en el Artículo 79 de la Ley 142 de 1994. Así mismo, este cronograma deberá contener el programa de inicio, avance y ejecución de las inversiones propuestas y reconocidas para el primer año de acuerdo con lo previsto en el Anexo 1 de la presente Resolución. De acuerdo con lo dispuesto en el inciso anterior, la fecha de inicio del cronograma corresponderá a la firmeza de la resolución de los cargos aprobados.
Igualmente, el distribuidor deberá enviar un informe semestral sobre el porcentaje de avance de ejecución de obra, con las inversiones realmente ejecutadas, en comparación con el programa de inversión aprobado.
FÓRMULA TARIFARIA.
ARTÍCULO 8. FÓRMULA TARIFARIA. La Fórmula Tarifaria aplicable al mercado relevante definido en el Artículo 1 de la presente Resolución corresponderá a la establecida en el Artículo 4 de la Resolución CREG 137 de 2013.
ARTÍCULO 9. VIGENCIA DE LA FÓRMULA TARIFARIA. La fórmula tarifaria regirá a partir de la fecha en que la presente Resolución quede en firme y durante el término de vigencia de las fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG 137 de 2013. Vencido este período, las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas, tal como está previsto en el Artículo 126 de la Ley 142 de 1994.
OTRAS DISPOSICIONES.
ARTÍCULO 10. NOTIFICACIÓN Y RECURSOS. La presente Resolución deberá notificarse al representante legal de la empresa PROMOTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS S.A. E.S.P. y, una vez en firme, deberá publicarse en el Diario Oficial.
Contra las disposiciones contenidas en esta Resolución procede el Recurso de Reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C. 05 MAY. 2021
MIGUEL LOTERO ROBLEDO
Viceministro de Energía, Delegado
del Ministro de Minas y Energía
Presidente
JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN
Director Ejecutivo
PROGRAMA DE NUEVAS INVERSIONES.
| Municipio | Unidad Constructiva | Código UC | Costo | Tipo de Inversión | Red | Cantidad | Costo total | ||||
| Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | |||||||
| El Centro-Barrancabermeja-Santander | Tubería de Polietileno de 1/2 pulg. en Zona Verde | TPE1/2ZV | 19,945,265 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 194.33 | - | - | - | - | 3,875,963,385 |
| El Centro-Barrancabermeja-Santander | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde | TPE3/4ZV | 20,949,337 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 78.644 | - | - | - | - | 1,647,539,662 |
| El Centro-Barrancabermeja-Santander | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde | TPE1ZV | 23,863,706 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 40.014 | - | - | - | - | 954,882,331 |
| El Centro-Barrancabermeja-Santander | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde | TPE2ZV | 36,381,072 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 25.005 | - | - | - | - | 909,708,701 |
| El Centro-Barrancabermeja-Santander | ERP 35000 m3/h - tren paralelo - con medidor - con tren de regulación en bypass | ERP 35T3 | 595,074,340 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 1 | - | - | - | - | 595,074,340 |
| El Centro-Barrancabermeja-Santander | Cabezas de prueba o columnas de agua | PLI02 | 437,933 | Activos de Control de Calidad | Primaria | 6 | - | - | - | - | 2,627,595 |
| El Centro-Barrancabermeja-Santander | Detector Portátil de Odorizante | IO02 | 25,957,785 | Activos de Control de Calidad | Primaria | 2 | - | - | - | - | 51,915,570 |
| El Centro-Barrancabermeja-Santander | Sistema digital de grabación, múltiples municipios | SGL01 | 283,124,337 | Activos de Control de Calidad | Primaria | 0.05 | - | - | - | - | 14,156,217 |
| El Llanito-Barrancabermeja-Santander | Tubería de Polietileno de 1/2 pulg. en Zona Verde | TPE1/2ZV | 19,945,265 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 13.211 | - | - | - | - | 263,496,898 |
| El Llanito-Barrancabermeja-Santander | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde | TPE3/4ZV | 20,949,337 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 31.674 | - | - | - | - | 663,549,301 |
| El Llanito-Barrancabermeja-Santander | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde | TPE1ZV | 23,863,706 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 6.458 | - | - | - | - | 154,111,813 |
| El Llanito-Barrancabermeja-Santander | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde | TPE2ZV | 36,381,072 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 2.686 | - | - | - | - | 97,719,559 |
| El Llanito-Barrancabermeja-Santander | ERP 35000 m3/h - tren paralelo - con medidor - con tren de regulación en bypass | ERP 35T3 | 595,074,340 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 1 | - | - | - | - | 595,074,340 |
| El Llanito-Barrancabermeja-Santander | Cabezas de prueba o columnas de agua | PLI02 | 437,933 | Activos de Control de Calidad | Primaria | 4 | - | - | - | - | 1,751,730 |
| El Llanito-Barrancabermeja-Santander | Detector Portátil de Odorizante | IO02 | 25,957,785 | Activos de Control de Calidad | Primaria | 1 | - | - | - | - | 25,957,785 |
| El Llanito-Barrancabermeja-Santander | Sistema digital de grabación, múltiples municipios | SGL01 | 283,124,337 | Activos de Control de Calidad | Primaria | 0.05 | - | - | - | - | 14,156,217 |
| El Llanito-Barrancabermeja-Santander | CRUCE ESPECIAL DE 1/2", 3/4" a 3" Mayores de 15ml | CUSTM000556 | 1,989,319 | Activos Especiales | Primaria | 40 | - | - | - | - | 79,572,760 |
| La Fortuna-Barrancabermeja-Santander | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Asfalto | TPE3/4AS | 82,770,168 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0.25 | - | - | - | - | 20,692,542 |
| La Fortuna-Barrancabermeja-Santander | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Calzada Asfalto | TPE2AS | 93,955,029 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 0.2 | - | - | - | - | 18,791,006 |
| La Fortuna-Barrancabermeja-Santander | Tubería de Polietileno de 1/2 pulg. en Zona Verde | TPE1/2ZV | 19,945,265 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 1.478 | - | - | - | - | 29,479,102 |
| La Fortuna-Barrancabermeja-Santander | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde | TPE3/4ZV | 20,949,337 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 2.812 | - | - | - | - | 58,909,536 |
| La Fortuna-Barrancabermeja-Santander | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde | TPE2ZV | 36,381,072 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 1.404 | - | - | - | - | 51,079,025 |
| La Fortuna-Barrancabermeja-Santander | Cabezas de prueba o columnas de agua | PLI02 | 437,933 | Activos de Control de Calidad | Primaria | 2 | - | - | - | - | 875,865 |
| La Fortuna-Barrancabermeja-Santander | Sistema digital de grabación, múltiples municipios | SGL01 | 283,124,337 | Activos de Control de Calidad | Primaria | 0.05 | - | - | - | - | 14,156,217 |
| La Fortuna-Barrancabermeja-Santander | CRUCE DE VIA TUNELEADO | CUSTM000557 | 800,000 | Activos Especiales | Primaria | 80 | - | - | - | - | 64,000,000 |
| La Fortuna-Barrancabermeja-Santander | CRUCE ESPECIAL DE 1/2", 3/4" a 3" Mayores de 15ml | CUSTM000556 | 1,989,319 | Activos Especiales | Primaria | 35 | - | - | - | - | 69,626,165 |
| Vereda Vizcaína-San Vicente de Chucurí-Santander | Tubería de Polietileno de 1/2 pulg. en Calzada Asfalto | TPE1/2AS | 81,799,790 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 2.4 | - | - | - | - | 196,319,495 |
