RESOLUCIÓN 502 008 DE 2022
(marzo 31)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
Diario Oficial No. 52.067 de 16 de junio de 2022
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS - CREG
Por la cual se aprueba el cargo de distribución especial por uso del sistema de distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes de tubería para el mercado relevante conformado por los centros poblados Paniquitá y Gabriel López en el municipio Totoró, y el municipio Sucre en el departamento de Cauca, según solicitud tarifaria presentada por la empresa COLOMBIANA DE REDES SC S.A.S. E.S.P.
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994 y, en desarrollo de los Decretos 2253 de 1994 y 1260 de 2013, y
CONSIDERANDO QUE:
El Numeral 14.28 del Artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público domiciliario de gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución de gas combustible, y estableció la actividad de comercialización como complementaria del servicio público domiciliario de gas combustible.
Según lo dispuesto por el Artículo 28 de la Ley 142 de 1994, la construcción y operación de redes para la distribución de gas, así como el señalamiento de las tarifas por uso, se regirán exclusivamente por esa Ley.
El Numeral 73.11 del Artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas la competencia para establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.
Según lo dispuesto por el Numeral 88.1 del Artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá establecer topes máximos y mínimos tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.
El Artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que, vencido el período de vigencia de las fórmulas tarifarias, éstas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.
Mediante la Resolución CREG 137 de 2013 se establecieron las Fórmulas Tarifarias Generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes de tubería a usuarios regulados.
A través de las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, se establecieron los criterios generales para remunerar la actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería y se dictan otras disposiciones, en adelante la Metodología.
Mediante Circular CREG 030 de 2019 se divulgó el procedimiento a observar en el trámite de solicitudes tarifarias para la aprobación de cargos de distribución de gas combustible por redes de tubería.
En la Resolución CREG 102 002 de 2022 se establecen los valores de la Tasa de Descuento para la actividad de distribución de gas combustible.
La empresa COLOMBIANA DE REDES SC S.A.S. E.S.P., a través de la comunicación radicada en la CREG bajo el número E-2021-006195 del 26 de mayo de 2021, de conformidad con lo establecido en el Numeral 5.2 de la Resolución CREG 202 de 2013, solicitó aprobación de cargos de distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes para el Mercado Relevante de Distribución conformado como sigue:
| CÓDIGO DANE | CENTRO POBLADO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
| 19785 | - | Sucre | Cauca |
| 19824002 | Gabriel López | Totoró | Cauca |
| 19824004 | Paniquitá | Totoró | Cauca |
En la solicitud presentada se allegaron las proyecciones de demanda, las proyecciones de gastos de administración operación y mantenimiento, AOM, y el programa de nuevas inversiones, clasificadas según el listado de unidades constructivas establecido en el Anexo No. 8 de la Metodología.
Adicionalmente, la empresa COLOMBIANA DE REDES SC S.A.S. E.S.P. manifestó que no cuenta con ningún tipo de financiación proveniente de recursos para la ejecución del proyecto.
A través del aplicativo Apligas, dispuesto por la CREG para el correspondiente reporte de información de solicitudes tarifarias, la empresa COLOMBIANA DE REDES SC S.A.S. E.S.P. confirmó su solicitud bajo el número 2513.
La Comisión verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Metodología, evidenciando que la información remitida con la solicitud presentada por la empresa COLOMBIANA DE REDES SC S.A.S. E.S.P. no era suficiente para iniciar la actuación administrativa correspondiente.
Mediante comunicación bajo radicado CREG S-2021-002432 del 4 de junio de 2021, la Comisión solicitó a la empresa completar la solicitud remitiendo la siguiente información:
(…) 1. Las razones en las que fundamenta la petición, justificando la conformación del mercado que se propone, señalando los beneficios e impactos de la misma.
2. Certificación expedida por la Secretaria de Planeación que demuestre el número de viviendas que se encuentran en los Centros Poblados en los que se quiere prestar el servicio, así como el listado de firmas a fin de demostrar que al menos el 80% de los usuarios potenciales del servicio de gas en los Centros Poblados solicitados están interesados en contar con el servicio, entendido esto como una firma por núcleo familiar (vivienda), considerando lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Circular CREG 030 de 20192 y el Parágrafo 1 del Subnumeral 5.3 del Artículo 5 de la Metodología.
3. Certificación de que los centros poblados Gabriel López y Paniquitá, no se encuentran incluidos, por razones de distancia, dentro del plan de expansión de la empresa ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.3 por parte del Distribuidor que presta el servicio en Mercado Relevante al cual pertenece el municipio de Totoró, en el departamento del Cauca (Numeral 5.3 del Artículo 5 de la metodología).
4. Copia del radicado UPME mediante el cual se remitieron a dicha entidad las proyecciones y el estudio de demanda del Mercado Relevante solicitado para su evaluación metodológica y concepto (Subnumeral 4.2 del Numeral 9.8.2 del Artículo 9 de la metodología). (…)"
A través de comunicación con radicado CREG E-2021-006982 del 17 de junio de 2021, la empresa COLOMBIANA DE REDES SC S.A.S. E.S.P. atendió el requerimiento solicitado por la Comisión.
Mediante Auto I-2021-001801 proferido el día 28 de junio de 2021, la Dirección Ejecutiva de la Comisión dispuso iniciar la respectiva actuación administrativa con fundamento en la solicitud presentada por la empresa COLOMBIANA DE REDES SC S.A.S. E.S.P. para la aprobación de los cargos de distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes de tubería para el Mercado Relevante de Distribución conformado por los centros poblados Paniquitá y Gabriel López en el municipio Totoró, y el Municipio de Sucre en el Departamento de Cauca.
De acuerdo con lo establecido en Auto de Inicio de la actuación administrativa y, conforme a lo dispuesto en el Artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, C.P.A.C.A., con el fin de que los terceros interesados puedan hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial No. 51.720 del 29 de junio de 2021, el Aviso No. 102 del 28 de junio 2021, que contiene el resumen de la solicitud tarifaria presentada por la empresa COLOMBIANA DE REDES SC S.A.S. E.S.P. para la aprobación de cargos de distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes de tubería.
Que mediante radicado CREG S-2021-003472 del 11 de agosto de 2021, la Comisión solicitó remitir el concepto de que tratan los Subnumerales 9.8.3.2 y 9.8.3.3 del Artículo 9 de la metodología tarifaria de distribución de gas combustible por redes, a lo cual la empresa respondió mediante radicado CREG E-2021-010504 del 8 de septiembre de 2021.
Qué, mediante el Auto I-2021-002964 del 28 de octubre de 2021, se dio inicio al período probatorio dentro de la actuación administrativa y se solicitó a la empresa:
“(…) 1. Discrimine la proyección de Otros Activos, gastos de AOM y otros gastos de AOM para para cada uno de los municipios de la siguiente manera:
1.1. El detalle por rubro, de los cálculos y criterios usados por la empresa, para determinar la asignación de gastos en AOM y Otros Activos para la atención en el municipio Sucre en el departamento Cauca.
1.2. El detalle por rubro, de los cálculos y criterios usados por la empresa, para determinar la asignación de gastos en AOM y Otros Activos para la atención de los centros poblados Gabriel López y Paniquitá, en el municipio Totoró en el departamento Cauca. (…)”
Mediante radicado CREG E-2021-014042 del 29 de noviembre de 2021, la empresa dio cumplimiento a la información requerida por la comisión.
De esta manera, como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión por la empresa COLOMBIANA DE REDES SC S.A.S. E.S.P. bajo radicados CREG E-2021-006195, E-2021-006982, E-2021-010504 y E-2021-014042, se realizaron los ajustes pertinentes a la información requerida para el cálculo del cargo de distribución de que trata la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, según se relacionan con su respectivo sustento en el documento soporte de la presente Resolución.
El análisis de la solicitud tarifaria y los cálculos correspondientes efectuados por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, así como las consideraciones que soportan la presente Resolución, están contenidos en el Documento CREG 502 008 de 2022.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión No.1159 del 31 de marzo de 2022, aprobó expedir la presente Resolución y, en consecuencia,
RESUELVE:
CARGO DE DISTRIBUCIÓN.
ARTÍCULO 1. MERCADO RELEVANTE DE DISTRIBUCIÓN PARA EL SIGUIENTE PERIODO TARIFARIO. Conforme a lo definido en el Numeral 5.3 de la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, se aprueba el Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario correspondiente a un Nuevo Mercado Relevante de Distribución especial conformado por los siguientes centros poblados:
| CÓDIGO DANE | CENTRO POBLADO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
| 19785 | - | Sucre | Cauca |
| 19824002 | Gabriel López | Totoró | Cauca |
| 19824004 | Paniquitá | Totoró | Cauca |
ARTÍCULO 2. DEMANDAS DE VOLUMEN. Para el cálculo tarifario se utilizó la Demanda de Volumen para el horizonte de proyección presentada en el Anexo 2 de esta Resolución.
ARTÍCULO 3. INVERSIÓN BASE. La Inversión Base para determinar los cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución definido en el Artículo 1 de esta Resolución se compone como se indica a continuación:
3.1. Programa de Nuevas Inversiones para Municipios Nuevos (IPNI). El Programa de Nuevas Inversiones corresponde a un valor de $ 956,605,654 ($ del 31 de diciembre de 2020), y su descripción se presenta en el Anexo 1 de la presente Resolución.
Aplicando la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, se calcularon las siguientes variables principales para la componente que remunera la inversión base aplicable a usuarios de uso residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial:
Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso
Residencial
| Variable | Año 2022 en adelante |
| 303,789,612 | |
| 576,024,373 | |
| 414,301 | |
| 414,301 |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2020.
ARTÍCULO 4. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AOM. Una vez ajustada la proyección de gastos de AOM reportada por la empresa con el menor de los crecimientos anuales entre el del gasto de AOM y el de la demanda, se determina un porcentaje de gastos de AOM eficiente a reconocer para el mercado relevante de distribución para el siguiente periodo tarifario de 5.27% y un factor de ajuste
de 72.72%. En el Anexo 3 de esta Resolución se presentan los gastos de AOM ajustados para cada año del Horizonte de Proyección:
| Componente | Año 2022 en adelante |
| Valor Presente AOM, con nivel de eficiencia | 361,998,810 |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2020.
Aplicando la Metodología vigente, se calcularon las siguientes variables principales para la componente que remunera los gastos de AOM, aplicable, tanto a usuarios de uso residencial, como a usuarios diferentes a los de uso residencial:
Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso
Residencial
| Variable | Año 2022 en adelante |
| 64,648,644 | |
| 297,350,167 | |
| 414,301 | |
| 414,301 |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2020.
ARTÍCULO 5. CARGO DE DISTRIBUCIÓN APLICABLE A LOS USUARIOS DE USO RESIDENCIAL. A partir de la vigencia de la presente Resolución, el cargo de distribución aplicable a los usuarios de uso residencial en el Mercado Relevante definido en el Artículo 1 para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para la distribución domiciliaria de gas licuado de petróleo por redes de tubería se fija de la siguiente manera:
Usuarios de Uso Residencial
| Componente | 2022 en adelante | |
| Cargo de distribución Total | $/m3 | 2,997.37 |
| Componente de inversión | $/m3 | 873.76 |
| Componente Gastos AOM | $/m3 | 2,123.61 |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2020
PARÁGRAFO. El Cargo de Distribución establecido en el presente Artículo se actualizará de conformidad con lo establecido en el Artículo 12 de la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020.
ARTÍCULO 6. CARGO DE DISTRIBUCIÓN APLICABLE A LOS USUARIOS DIFERENTES A LOS DE USO RESIDENCIAL. A partir de la vigencia de la presente Resolución, el cargo de distribución aplicable a los usuarios diferentes a los de uso residencial en el Mercado Relevante definido en el Artículo 1 para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para la distribución domiciliaria de gas licuado de petróleo por redes de tubería se fija de la siguiente manera:
Usuarios Diferentes de Uso Residencial
| Componente | 2022 en adelante | |
| Cargo de distribución Total | $/m3 | 2,997.37 |
| Componente de inversión | $/m3 | 873.76 |
| Componente Gastos AOM | $/m3 | 2,123.61 |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2020
PARÁGRAFO. El Cargo de Distribución establecido en el presente Artículo se actualizará de conformidad con lo establecido en el Artículo 12 de la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020.
ARTÍCULO 7. VIGENCIA DE LOS CARGOS DE DISTRIBUCIÓN APLICABLES A LOS USUARIOS DE USO RESIDENCIAL Y A USUARIOS DIFERENTES A LOS DE USO RESIDENCIAL. Los Cargos de Distribución aplicables a los Usuarios de Uso Residencial y a los Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial estarán vigentes por un término de cinco (5) años contados desde la fecha en que quede en firme la presente Resolución. Vencido el período de vigencia de los cargos regulados, estos continuarán rigiendo hasta que la Comisión apruebe los nuevos, tal como está previsto en el Artículo 126 de la Ley 142 de 1994.
PARÁGRAFO. Conforme a lo dispuesto en el Parágrafo del Artículo 7 de la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, si transcurridos doce (12) meses desde la fecha en que haya quedado en firme la presente Resolución, el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema de Distribución, los cargos aprobados, así como la totalidad de lo dispuesto en la presente Resolución, perderán su vigencia.
Se entenderá que el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema de Distribución si, doce (12) meses después de que hayan quedado en firme los cargos aprobados en la presente Resolución, no ha ejecutado al menos un cincuenta por ciento (50%) de las inversiones propuestas para el primer año de inversión.
Para estos efectos, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que quede en firme la presente Resolución, el distribuidor deberá remitir a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD, con copia a la CREG, un cronograma en donde se especifique la fecha de inicio de la construcción del Sistema de Distribución, hasta la fecha de su entrada en operación a efectos de que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios pueda llevar a cabo sus funciones de inspección, vigilancia y control dispuestas en el Artículo 79 de la Ley 142 de 1994. Así mismo, este cronograma deberá contener el programa de inicio, avance y ejecución de las inversiones propuestas y reconocidas para el primer año, de acuerdo con lo previsto en el Anexo 1 de la presente Resolución. De acuerdo con lo dispuesto en el inciso anterior, la fecha de inicio del cronograma corresponderá a la firmeza de la resolución de los cargos aprobados.
Igualmente, el distribuidor deberá enviar un informe semestral sobre el porcentaje de avance de ejecución de obra, con las inversiones realmente ejecutadas en comparación con el programa de inversión aprobado.
FÓRMULA TARIFARIA.
ARTÍCULO 8. FÓRMULA TARIFARIA. La Fórmula Tarifaria aplicable al mercado relevante definido en el Artículo 1 de la presente Resolución corresponderá a la establecida en el Artículo 4 de la Resolución CREG 137 de 2013.
ARTÍCULO 9. VIGENCIA DE LA FÓRMULA TARIFARIA. La fórmula tarifaria regirá a partir de la fecha en que la presente Resolución quede en firme y durante el término de vigencia de las fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG 137 de 2013. Vencido este período, las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas, tal como está previsto en el Artículo 126 de la Ley 142 de 1994.
OTRAS DISPOSICIONES.
ARTÍCULO 10. NOTIFICACIÓN Y RECURSOS. La presente Resolución deberá notificarse al representante legal de la empresa COLOMBIANA DE REDES SC S.A.S. E.S.P. y, una vez en firme, deberá publicarse en el Diario Oficial.
Contra las disposiciones contenidas en esta Resolución procede el Recurso de Reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C. 31 MAR. 2022
MIGUEL LOTERO ROBLEDO
Viceministro de Energía, Delegado del Ministro de Minas y Energía
Presidente
JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN
Director Ejecutivo
PROGRAMA DE NUEVAS INVERSIONES.
| Municipio | Unidad Constructiva | Costo | Tipo de Inversión | Red | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Total |
| Gabriel López-Totoró-Cauca | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Concreto | $82,550,532 | Activos Inherentes a la Operación | S | 0.04 | - | - | - | - | $ 3,302,021 |
| Gabriel López-Totoró-Cauca | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Calzada Concreto | $85,347,935 | Activos Inherentes a la Operación | S | 0.01 | - | - | - | - | $ 938,827 |
| Gabriel López-Totoró-Cauca | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto | $58,234,729 | Activos Inherentes a la Operación | S | 0.32 | - | - | - | - | $ 18,693,348 |
| Gabriel López-Totoró-Cauca | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla | $64,522,507 | Activos Inherentes a la Operación | S | 0.09 | - | - | - | - | $ 5,613,458 |
| Gabriel López-Totoró-Cauca | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde | $21,295,183 | Activos Inherentes a la Operación | S | 4.45 | - | - | - | - | $ 94,848,743 |
| Gabriel López-Totoró-Cauca | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde | $24,257,664 | Activos Inherentes a la Operación | S | 0.76 | - | - | - | - | $ 18,387,309 |
| Gabriel López-Totoró-Cauca | Cabezas de prueba o columnas de agua | $445,162 | Activos de Control de Calidad | P | 2.00 | - | - | - | - | $ 890,324 |
| Gabriel López-Totoró-Cauca | Cruce Especial de 2 pulgadas | $772,801,000 | Activos Especiales | P | 0.01 | - | - | - | - | $ 9,273,612 |
| Gabriel López-Totoró-Cauca | Estación de GLP de 1000 gl | $75,892,741 | Activos Especiales | P | 1.00 | - | - | - | - | $ 75,892,741 |
| Paniquita-Totoró-Cauca | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Concreto | $82,550,532 | Activos Inherentes a la Operación | S | 0.01 | - | - | - | - | $ 742,955 |
| Paniquita-Totoró-Cauca | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Calzada Concreto | $85,347,935 | Activos Inherentes a la Operación | S | 0.01 | - | - | - | - | $ 768,131 |
| Paniquita-Totoró-Cauca | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde | $21,295,183 | Activos Inherentes a la Operación | S | 7.21 | - | - | - | - | $ 153,602,152 |
| Paniquita-Totoró-Cauca | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde | $24,257,664 | Activos Inherentes a la Operación | S | 0.85 | - | - | - | - | $ 20,691,787 |
| Paniquita-Totoró-Cauca | Cabezas de prueba o columnas de agua | $445,162 | Activos de Control de Calidad | P | 2.00 | - | - | - | - | $ 890,324 |
| Paniquita-Totoró-Cauca | Estación de GLP de 1000 gl | $75,892,741 | Activos Especiales | P | 1.00 | - | - | - | - | $ 75,892,741 |
| Sucre-Cauca | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Concreto | $82,550,532 | Activos Inherentes a la Operación | S | 0.06 | - | - | - | - | $ 4,705,380 |
| Sucre-Cauca | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Calzada Concreto | $85,347,935 | Activos Inherentes a la Operación | S | 0.05 | - | - | - | - | $ 4,438,093 |
| Sucre-Cauca | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Calzada Concreto | $97,542,505 | Activos Inherentes a la Operación | P | 0.01 | - | - | - | - | $ 780,340 |
| Sucre-Cauca | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto | $58,234,729 | Activos Inherentes a la Operación | S | 0.88 | - | - | - | - | $ 51,421,266 |
| Sucre-Cauca | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Anden Concreto | $61,167,464 | Activos Inherentes a la Operación | S | 0.16 | - | - | - | - | $ 9,603,292 |
| Sucre-Cauca | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla | $61,600,566 | Activos Inherentes a la Operación | S | 1.05 | - | - | - | - | $ 64,434,192 |
| Sucre-Cauca | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla | $64,522,507 | Activos Inherentes a la Operación | S | 0.35 | - | - | - | - | $ 22,260,265 |
| Sucre-Cauca | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde | $21,295,183 | Activos Inherentes a la Operación | S | 5.69 | - | - | - | - | $ 121,233,474 |
| Sucre-Cauca | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde | $24,257,664 | Activos Inherentes a la Operación | S | 1.03 | - | - | - | - | $ 24,864,105 |
| Sucre-Cauca | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde | $36,981,675 | Activos Inherentes a la Operación | P | 0.09 | - | - | - | - | $ 3,365,332 |
| Sucre-Cauca | Cabezas de prueba o columnas de agua | $445,162 | Activos de Control de Calidad | P | 2.00 | - | - | - | - | $ 890,324 |
| Sucre-Cauca | Detector Portátil de Odorizante | $26,386,314 | Activos de Control de Calidad | P | 1.00 | - | - | - | - | $ 26,386,314 |
| Sucre-Cauca | Cruce Especial de 2 pulgadas | $772,801,000 | Activos Especiales | P | 0.03 | - | - | - | - | $ 19,320,025 |
| Sucre-Cauca | Estación de GLP de 2000 gl | $122,474,775 | Activos Especiales | P | 1.00 | - | - | - | - | $ 122,474,775 |
(Valores expresados en de pesos del 31 de diciembre de 2020)
MIGUEL LOTERO ROBLEDO
Viceministro de Energía, Delegado del Ministro de Minas y Energía
Presidente
JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN
Director Ejecutivo
PROYECCIONES DE USUARIOS Y DEMANDA.
NÚMERO DE USUARIOS
| Municipio | Usuario | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | |||||
| Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | ||
| Gabriel López-Totoró-Cauca | Residencial | - | 158 | - | 181 | - | 203 | - | 206 | - | 210 |
| Gabriel López-Totoró-Cauca | Estrato 1 | - | 158 | - | 181 | - | 203 | - | 206 | - | 210 |
| Gabriel López-Totoró-Cauca | Estrato 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gabriel López-Totoró-Cauca | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gabriel López-Totoró-Cauca | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gabriel López-Totoró-Cauca | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gabriel López-Totoró-Cauca | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gabriel López-Totoró-Cauca | Comercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gabriel López-Totoró-Cauca | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gabriel López-Totoró-Cauca | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gabriel López-Totoró-Cauca | Otros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paniquita-Totoró-Cauca | Residencial | - | 203 | - | 232 | - | 261 | - | 265 | - | 270 |
| Paniquita-Totoró-Cauca | Estrato 1 | - | 203 | - | 232 | - | 261 | - | 265 | - | 270 |
| Paniquita-Totoró-Cauca | Estrato 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paniquita-Totoró-Cauca | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paniquita-Totoró-Cauca | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paniquita-Totoró-Cauca | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paniquita-Totoró-Cauca | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paniquita-Totoró-Cauca | Comercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paniquita-Totoró-Cauca | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paniquita-Totoró-Cauca | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paniquita-Totoró-Cauca | Otros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sucre-Cauca | Residencial | - | 315 | - | 360 | - | 405 | - | 410 | - | 415 |
| Sucre-Cauca | Estrato 1 | - | 315 | - | 360 | - | 405 | - | 410 | - | 415 |
| Sucre-Cauca | Estrato 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sucre-Cauca | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sucre-Cauca | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sucre-Cauca | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sucre-Cauca | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sucre-Cauca | Comercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sucre-Cauca | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sucre-Cauca | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sucre-Cauca | Otros | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 3 | - | 3 |
| TOTAL | - | 678 | - | 775 | - | 872 | - | 884 | - | 898 | |
| Municipio | Usuario | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | |||||
| Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | ||
| Gabriel López-Totoró-Cauca | Residencial | - | 214 | - | 218 | - | 222 | - | 226 | - | 230 |
| Gabriel López-Totoró-Cauca | Estrato 1 | - | 214 | - | 218 | - | 222 | - | 226 | - | 230 |
| Gabriel López-Totoró-Cauca | Estrato 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gabriel López-Totoró-Cauca | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gabriel López-Totoró-Cauca | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gabriel López-Totoró-Cauca | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gabriel López-Totoró-Cauca | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gabriel López-Totoró-Cauca | Comercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gabriel López-Totoró-Cauca | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gabriel López-Totoró-Cauca | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gabriel López-Totoró-Cauca | Otros | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paniquita-Totoró-Cauca | Residencial | - | 275 | - | 280 | - | 285 | - | 290 | - | 295 |
| Paniquita-Totoró-Cauca | Estrato 1 | - | 275 | - | 280 | - | 285 | - | 290 | - | 295 |
| Paniquita-Totoró-Cauca | Estrato 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
