RESOLUCIÓN 179 DE 2020
(septiembre 18)
Diario Oficial No. 51.484 de 31 de octubre de 2020
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
Por la cual se aprueba el cargo de distribución por uso del sistema de distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP), por redes de tubería para el mercado relevante especial conformado por los Centros Poblados Mesa de Pole y Las Señoritas en el municipio de Ataco; Chaguala Afuera, La Barrialosa, Potrerillo, Vega de los Padres, y Vindi en el municipio de Coello; Letras y Mesones en el municipio de Herveo; Aparco en el municipio de Ibagué; San Fernando, Santa Bárbara y Santa Teresa en el municipio de Líbano; Jabalcón y Palmar Arenosa en el municipio de Saldaña; Colón y San Rafael en el municipio de Santa Isabel; Junín en el municipio de Venadillo, en el departamento del Tolima, según solicitud tarifaria presentada por la empresa Energy GAS S.A.S. E.S.P.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas,
en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994 y, en desarrollo de los Decretos 2253 de 1994 y 1260 de 2013, y
CONSIDERANDO QUE:
El Numeral 14.28 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público domiciliario de gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución (de gas combustible, y estableció la actividad de comercialización como complementaria del servicio público domiciliario de gas combustible.
Según lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley 142 de 1994, la construcción y operación de redes para la distribución de gas, así como el señalamiento de las tarifas por uso, se regirán exclusivamente por esa Ley.
El numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas la competencia para establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.
El numeral 87.9 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 99 de la Ley 1450 de 2011, señala que:
“Las entidades públicas podrán aportar bienes o derechos a las empresas de servicios públicos domiciliarios, siempre y cuando su valor no se incluya en el cálculo de las tarifas que hayan de cobrarse a los usuarios y que en el presupuesto de la entidad que autorice el aporte figure este valor. Las Comisiones de regulación establecerán los mecanismos necesarios para garantizar la reposición y mantenimiento de estos bienes. Lo dispuesto en el presente artículo no es aplicable cuando se realice enajenación o capitalización de dichos bienes o derechos”.
Según lo dispuesto por el Numeral 88.1 del artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá establecer topes máximos y mínimos tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.
El artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que, vencido el período de vigencia de las fórmulas tarifarias, éstas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.
Mediante la Resolución CREG 137 de 2013 se establecieron las Fórmulas Tarifarias Generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes de tubería a usuarios regulados.
A través de las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, se establecieron los criterios generales para remunerar la actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería y se dictan otras disposiciones, en adelante la Metodología.
Mediante Circular CREG 030 de 2019 se divulgó el procedimiento a observar en el trámite de solicitudes tarifarias para la aprobación de cargos de distribución de gas combustible por redes de tubería.
En la Resolución CREG 025 de 2020 se establecen los valores de la Tasa de Descuento para la actividad de distribución de gas combustible.
La empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P., a través de la comunicación radicada en la CREG bajo el número E-2020-002793 del 1 de abril de 2020, de conformidad con lo establecido en el numeral 5.3 de la Resolución CREG 202 de 2013, solicitó aprobación de cargos de distribución de GLP por redes para el Mercado Relevante de Distribución Especial conformado como sigue:
| CÓDIGO DANE | CENTRO POBLADO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
| 73067005 | Mesa de Pole | Ataco | Tolima |
| 73067029 | Las Señoritas | Ataco | Tolima |
| 73200008 | Chaguala Afuera | Coello | Tolima |
| 73200002 | La Barrialosa | Coello | Tolima |
| 73200004 | Potrerillo | Coello | Tolima |
| 73200005 | Vega de los Padres | Coello | Tolima |
| 73200016 | Vindi | Coello | Tolima |
| 73347003 | Letras | Herveo | Tolima |
| 73347004 | Mesones | Herveo | Tolima |
| 73001034 | Aparco | Ibagué | Tolima |
| 73411006 | San Fernando | Líbano | Tolima |
| 73411001 | Santa Barbara | Líbano | Tolima |
| 73411007 | Santa Teresa | Líbano | Tolima |
| 73671001 | Jabalcón | Saldaña | Tolima |
| 73671010 | Palmas Arenosa | Saldaña | Tolima |
| 73686001 | Colón | Santa Isabel | Tolima |
| 73686003 | San Rafael | Santa Isabel | Tolima |
| 73861001 | Junín | Venadillo | Tolima |
En la solicitud presentada se allegaron las proyecciones de demanda, las proyecciones de gastos de administración operación y mantenimiento, AOM, y el programa de nuevas inversiones, clasificadas según el listado de unidades constructivas establecido en el Anexo No. 8 de la Metodología.
Adicionalmente, la empresa Energy GAS S.A.S. E.S.P. manifestó en su solicitud que el proyecto cuenta con recursos públicos provenientes de la Gobernación del Tolima para la construcción de la infraestructura de distribución de gas por redes para los Centros Poblados de los municipios de Ataco, Coello, Herveo, Ibagué, Saldaña, Venadillo y la vereda Santa Bárbara del municipio de Líbano en el departamento del Tolima por la suma de $5,538,175,166.
A través del aplicativo ApliGas, dispuesto por la CREG para el correspondiente reporte de información de solicitudes tarifarias, la empresa Energy GAS S.A.S. E.S.P. confirmó su solicitud bajo el número 2030.
De acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo 4 del numeral 5.2 del artículo 5 de la metodología, en caso de que un distribuidor decida solicitar la creación de un Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario conformado por municipios, centros poblados y/o mercados que cuenten con recursos públicos, se establecerá un cargo de distribución para remunerar la componente de gastos de AOM y, para el cálculo del cargo que remunera la componente de inversión, se mantendrá el beneficio de los recursos públicos en cabeza de sus destinatarios conforme al procedimiento establecido en el Anexo 21 de dicha metodología.
Mediante oficio con radicado CREG E-2020-002177 del 11 de marzo de 2020, la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), remitió, a la Comisión, concepto en el que considera que la metodología de proyección de demanda de gas propuesta por la empresa Energy GAS S.A.S. E.S.P. para los Centros Poblados Mesa de Pole y Las Señoritas en el municipio de Ataco; Chaguala Afuera, La Barrialosa, Potrerillo, Vega de los Padres, y Vindi en el municipio de Coello; Letras y Mesones en el municipio de Herveo; Aparco en el Municipio de Ibagué; San Fernando, Santa Bárbara y Santa Teresa en el municipio de Líbano; Jabalcón y Palmar Arenosa en el municipio de Saldaña; Colón y San Rafael en el municipio de Santa Isabel; Junín en el municipio de Venadillo, en el departamento del Tolima., cumple con los requerimientos contenidos en el Anexo 13 de la Resolución CREG 202 de 2013.
La Comisión verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Metodología, evidenciando que la información remitida con la solicitud presentada por la empresa Energy GAS S.A.S. E.S.P., no era suficiente para iniciar la actuación administrativa correspondiente. En consecuencia, mediante comunicación con radicado CREG S-2020-002002 del 8 de mayo de 2020, se solicitó a la Empresa remitir la siguiente información:
i) “Código DANE de la vereda Las Señoritas del municipio de Ataco y la vereda Santa Bárbara del municipio de Líbano en el departamento de Tolima (Anexo 2 de la metodología).
ii) Certificación de que centros poblados relacionados en el asunto no se encuentran incluidos, por razones de distancia, dentro del plan de expansión por parte del Distribuidor que presta el servicio en Mercado Relevante al cual pertenecen los municipios, objeto de su solicitud, del Departamento de Tolima (Numeral 5.3 del artículo 5 de la metodología).
iii) Reporte de la información entregada a través del aplicativo ApliGas. El resumen de información debe corresponder como mínimo al que se pueda exportar en formato “PDF” y que contiene los Municipios que conforman el mercado relevante, la Inversión Base, demanda, gastos de AOM, entre otros (literal b) del Numeral 6.1 del artículo 6 de la Metodología).
iv) Manifestación expresa de si el Sistema de Distribución del Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario solicitado, se desprende de otro Mercado Relevante de Distribución. En caso afirmativo, indicar dicho mercado y el Cargo de Distribución que deberán pagar los usuarios por el uso de ese Sistema de Distribución. Adicionalmente, indicar a qué red del otro sistema de distribución se conectará (primaria o secundaria) y la inversión en activos de conexión. Si el Sistema de Distribución no se desprende de otro sistema, manifestarlo expresamente (Numeral 8 del Anexo 2 de la metodología).
v) Proyección de gastos de AOM durante el horizonte de proyección de veinte (20) años, y concordante con los costos reconocidos que se remuneran dentro de la actividad de distribución para el Mercado Relevante de Distribución, para el Siguiente Período Tarifario, reportada a pesos de la fecha base (Subnumeral 1 del numeral 10.3 del Anexo 10 de la Metodología).
vi) Proyección a cinco (5) años de Otros activos y Arrendamientos para el Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario y para las cuentas establecidas en el Subnumeral 1 del Numeral 9.1 del Anexo 9 de la Metodología.
vii) Cargos de distribución propuestos a la Comisión dentro del trámite administrativo de aprobación, y de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución CREG 202 de 2013 y aquellas que la modifiquen, adicionen o sustituyan (Numeral 7 del Anexo 2 de la Metodología).
viii) Indicación expresa de si el proyecto cuenta con recursos públicos para la financiación de infraestructura de distribución y, en caso afirmativo, deberá indicar su procedencia, monto, destinación, y deberá discriminar las inversiones que ejecutará con recursos propios, y aquella que ejecutará con recursos públicos. En caso de que el proyecto no cuente con recursos públicos, deberá manifestarlo expresamente (Numeral 6.2 del artículo 6 de la Metodología)”
Por medio de la comunicación bajo radicado CREG E-2020-005143 del 22 de mayo de 2020, la empresa Energy GAS S.A.S. E.S.P. atendió el requerimiento realizado por la Comisión.
La Comisión, mediante comunicación con radicado CREG S-2020-002935 del 19 de junio de 2020, realizó un alcance a la completitud de radicado CREG S 2020-002002, teniendo en cuenta que la empresa Energy GAS S.A.S. E.S.P. remitió la certificación del 80% de potenciales usuarios interesados en la prestación del servicio de gas combustible por redes de tubería mediante certificados de las secretarias de planeación de los municipios correspondientes. Sin embargo, no allegó el listado de las firmas correspondientes a dicho 80% de usuarios potenciales, entiéndase esto como una firma por núcleo familiar (vivienda) que tenga interés en contar con la prestación del servicio según lo establecido en la circular 030 de 2019.
A través de comunicación con radicado CREG S-2020-002937 del 19 de junio de 2020, la Comisión solicitó a la empresa Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. se sirviera informar si los centros poblados Chaguala Afuera, La Barrialosa, Potrerillo, Vega de los Padres y Vindi en el municipio de Coello; Letras y Mesones en el municipio de Herveo; Aparco en el municipio de Ibagué; San Fernando, Santa Bárbara y Santa Teresa en el municipio de Líbano; Jabalcon y Palmar Arenosa en el municipio de Saldaña; Colón y San Rafael en el municipio de Santa Isabel y Junín en el municipio de Venadillo en el departamento de Tolima, hacen parte del Plan de Expansión que la empresa presentó a la UPME en cumplimiento de la obligación en el subnumeral 3.9 del Numeral III.3 del capítulo III “SISTEMA DE INFORMACIÓN Y PLANEAMIENTO DE LA EXPANSIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN” del Código de Distribución de Gas Combustible por Redes.
De la misma manera, mediante comunicación bajo radicado CREG S-2020-002938 de 19 de junio de 2020, la Comisión le solicito a la empresa REDNOVA S.A.S. E.S.P. se sirviera informar si los Centros Poblados Mesa de Pole y Las Señoritas, del Municipio de Ataco en el Departamento de Tolima, hacen parte del Plan de Expansión que la empresa presentó a la UPME en cumplimiento de la obligación en el subnumeral 3.9 del numeral III.3 del capítulo III “SISTEMA DE INFORMACIÓN Y PLANEAMIENTO DE LA EXPANSIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN” del Código de Distribución de Gas Combustible por Redes.
La empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P., a través de comunicación bajo radicado CREG E-2020-007081 del 23 de junio de 2020, atiende el requerimiento solicitado por la Comisión con radicado S-2020-002395, allegando el listado de firmas del 80% de usuarios potenciales interesados en contar con el servicio de gas por redes.
Así mismo, la empresa REDNOVA S.A.S. E.S.P. mediante comunicación bajo radicado CREG E-2020-007766 del 6 de julio de 2020, informó a la Comisión que los Centros Poblados Mesa de Pole y Las Señoritas en el departamento del Tolima, no hacen parte del plan de expansión de la empresa.
Igualmente, mediante comunicación bajo radicado CREG E-2020-008211 del 15 de julio de 2020, la empresa ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. atiende el requerimiento solicitado por la Comisión, indicando que los Centros Poblados Chaguala Afuera, La Barrialosa, Potrerillo, Vega de los Padres y Vindi en el municipio de Coello; Letras y Mesones en el municipio de Herveo; Aparco en el Municipio de Ibagué; San Fernando, Santa Bárbara y Santa Teresa en el municipio de Líbano; Jabalcón y Palmar Arenosa en el municipio de Saldaña; Colón y San Rafael en el municipio de Santa Isabel y Junín en el municipio de Venadillo en el departamento de Tolima, no hacen parte del plan de expansión de la empresa.
Mediante Auto I-2020-002940 proferido el día 22 de julio de 2020, la Dirección Ejecutiva de la Comisión dispuso iniciar la respectiva actuación administrativa con fundamento en la solicitud presentada por la empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P. para la aprobación de los cargos de distribución de GLP por redes de tubería para el Mercado Relevante Especial conformado por los Centros Poblados Mesa de Pole y Las Señoritas en el Municipio de Ataco; Chaguala Afuera, La Barrialosa, Potrerillo, Vega de los Padres, y Vindi en el municipio de Coello; Letras y Mesones en el Municipio de Herveo; Aparco en el municipio de Ibagué; San Fernando, Santa Bárbara y Santa Teresa en el municipio de Líbano; Jabalcón y Palmar Arenosa en el municipio de Saldaña; Colón y San Rafael en el municipio de Santa Isabel; Junín en el municipio de Venadillo, en el departamento del Tolima.
De acuerdo con lo establecido en Auto de Inicio de la actuación administrativa y, conforme a lo dispuesto en el Artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, C.P.A.C.A., con el fin de que los terceros interesados puedan hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial No. 51.385 del 24 de julio de 2020 el Aviso No. 049 de 2020 que contiene el resumen de la solicitud tarifaria presentada por ENERGY GAS S.A.S. E.S.P. para la aprobación de cargos de distribución de GLP por redes de tubería.
Mediante Auto I-2020-003108 del 25 de agosto de 2020, la Dirección Ejecutiva de la Comisión, de oficio, abrió a pruebas la actuación administrativa iniciada con base en la solicitud presentada por ENERGY GAS S.A.S. E.S.P. por un término de cinco (5) días y ordeno oficiar a la empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P., con el fin de que sirviera de:
i) “Análisis de Precios Unitarios (APU), para los activos especiales presentados en la tabla 1 del numeral 1 de la parte considerativa del presente Auto y que fueron reportados en la solicitud de ApliGas No. 2030.
ii) Justificación de la necesidad de incluir 1.011 “cruces teledirigidos” dentro del plan de nuevas inversiones.”
La empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P. a través de comunicación bajo radicado CREG E-2020-010265 del 26 de agosto de 2020, remitió a la Comisión el Análisis de Precios Unitarios, APU, de los activos especiales y la respectiva justificación de la necesidad de implementar 1,011 cruces teledirigidos dentro del plan de nuevas inversiones.
El numeral 9.3 del artículo 9o de la Resolución CREG 202 de 2013, establece lo siguiente:
“9.3. CARGOS DE DISTRIBUCIÓN EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN QUE NO TIENEN CONECTADOS USUARIOS A LA RED PRIMARIA
Cuando un Sistema de Distribución tenga red primaria y secundaria, pero todos los usuarios estén conectados a la red secundaria se podrá determinar en ese Mercado Relevante un solo cargo de distribución que será aplicable a usuarios residenciales y a usuarios diferentes al de uso residencial. La canasta de tarifas de estos mercados debe excluir a los usuarios residenciales”.
Dado que el sistema de distribución presentado por la empresa ENERGY GAS S.A.S. E.S.P. para el mercado relevante solicitado cuenta con red primaria y secundaria, y todos sus usuarios están conectados a la red secundaria, se determinará para este mercado relevante un solo cargo de distribución que será aplicable a los usuarios de uso residencial y usuarios diferentes al uso residencial.
El parágrafo 4 del numeral 5.2 del artículo 5o de la Metodología dispone que, en caso de que un distribuidor decida solicitar la creación de un Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario conformado por municipios, centros poblados y/o mercados que cuenten con recursos públicos, se establecerá un cargo de distribución para remunerar la componente de gastos de AOM y, para el cálculo del cargo que remunera la componente de inversión y se mantendrá el beneficio de los recursos públicos en cabeza de sus destinatarios conforme al procedimiento establecido en el Anexo 21 de dicha la Metodología.
El subnumeral 2 del numeral 21.1 del mencionado Anexo 21 establece lo siguiente:
“2. Con el fin de mantener el beneficio de los recursos públicos en cabeza de sus destinatarios, el Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Periodo Tarifario se organizará en estructuras denominadas submercados, que se conformarán así:
2.1. Los mercados que contaban con recursos públicos para la determinación del cargo en vigencia de la Resolución CREG 011 de 2003, mantendrán su estructura original y se conformarán como un submercado.
2.2. Para aquellos mercados donde posterior a la determinación del cargo en vigencia de la Resolución CREG 011 de 2003 a alguno(s) de sus municipios o centros poblados les fue(ron) asignado(s) recursos públicos, este(os) deberá(n) retirarse del Mercado Existente de Distribución y conformar otro Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario, tal y como lo establece el numeral 6.7.1. del artículo 6 de la presente Resolución. Cada uno de dichos Mercados Relevantes conformará un submercado.
2.3. Mercados Nuevos y/o Mercados Especiales que cuenten con recursos públicos, se conformarán en submercados independientes.
2.4. Aquellos municipios, centros poblados y/o mercados que no fueron financiados con recursos públicos para la construcción de infraestructura de distribución conformarán un solo submercado” (Subraya fuera de texto).
Dado que en su solicitud tarifaria ENERGY GAS S.A.S. E.S.P. manifestó que el mercado propuesto cuenta con recursos públicos para la construcción de la infraestructura de distribución para la prestación del servicio público domiciliario de gas provenientes de la Gobernación del Tolima, en orden de mantener el beneficio de los recursos públicos en cabeza de sus destinatarios conforme al procedimiento establecido en el Anexo 21 de la Metodología, el Mercado Relevante de Distribución Especial propuesto se debe subdividir en submercados, según la asignación de recursos públicos por parte de los centros poblados que lo conforman.
De esta manera, como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión por ENERGY GAS S.A.S. E.S.P. bajo radicados CREG E-2020-002793, E-2020-002177, E-2020-0005143, E-2020-007081, E-2020-007766, E 2020 008211, E-2020-010265, se realizaron los ajustes pertinentes a la información requerida para el cálculo del cargo de distribución de que trata la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, según se relacionan con su respectivo sustento en el documento soporte de la presente Resolución.
El análisis de la solicitud tarifaria y los cálculos correspondientes efectuados por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, así como las consideraciones que soportan la presente Resolución, están contenidos en el Documento CREG 143 de 2020.
Con base en lo establecido en el artículo 4o del Decreto 2897 de 2010(1), reglamentario de la Ley 1340 de 2009, la Comisión respondió el cuestionario establecido por la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, para efectos de evaluar la incidencia sobre la libre competencia de los mercados, donde, aplicando las reglas allí previstas, la respuesta al conjunto de preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna restricción indebida a la libre competencia, el cual se encuentra en el Documento CREG 143 de 2020.
Teniendo en cuenta la respuesta al cuestionario y, dado que la presente Resolución contiene un desarrollo y aplicación de la metodología y criterios generales para determinar la remuneración de la actividad de distribución de gas combustible establecidos en la Metodología contenida en las resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, el presente acto administrativo de carácter particular no requiere ser remitido a la SIC para los efectos establecidos en el Artículo 7o de la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el Decreto 2897 de 2010, por no tener incidencia sobre la libre competencia La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión No. 1047 del 18 de septiembre de 2020, aprobó expedir la presente Resolución y, en consecuencia,
RESUELVE:
CARGO DE DISTRIBUCIÓN.
ARTÍCULO 1o. MERCADO RELEVANTE DE DISTRIBUCIÓN PARA EL SIGUIENTE PERIODO TARIFARIO. Conforme a lo definido en el numeral 5.3 de la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, se aprueba el Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario correspondiente a un Nuevo Mercado Relevante de Distribución Especial conformado por los siguientes centros poblados:
| CÓDIGO DANE | CENTRO POBLADO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
| 73067005 | Mesa de Pole | Ataco | Tolima |
| 73067029 | Las Señoritas | Ataco | Tolima |
| 73200008 | Chaguala Afuera | Coello | Tolima |
| 73200002 | La Barrialosa | Coello | Tolima |
| 73200004 | Potrerillo | Coello | Tolima |
| 73200005 | Vega de los Padres | Coello | Tolima |
| 73200016 | Vindi | Coello | Tolima |
| 73347003 | Letras | Herveo | Tolima |
| 73347004 | Mesones | Herveo | Tolima |
| 73001034 | Aparco | Ibagué | Tolima |
| 73411006 | San Fernando | Líbano | Tolima |
| 73411001 | Santa Barbara | Líbano | Tolima |
| 73411007 | Santa Teresa | Líbano | Tolima |
| 73671001 | Jabalcón | Saldaña | Tolima |
| 73671010 | Palmas Arenosa | Saldaña | Tolima |
| 73686001 | Colón | Santa Isabel | Tolima |
| 73686003 | San Rafael | Santa Isabel | Tolima |
| 73861001 | Junín | Venadillo | Tolima |
PARÁGRAFO. En aplicación de lo establecido en el Anexo 21 de la metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 de 2018, 132 de 2018 y 011 de 2020, el Mercado Relevante de Distribución Especial para el Siguiente Período Tarifario aprobado en el presente Artículo se divide en los siguientes submercados, según la asignación de recursos públicos para los centros poblados que lo conforman:
| NO. SUB MERCADO | CODIGO DANE | CENTRO POBLADO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | CUENTA CON RECURSOS PÚBLICOS SI/NO |
| 1 | 73067005 | Mesa de Pole | Ataco | Tolima | Sí |
| 1 | 73067029 | Las Señoritas | Ataco | Tolima | Sí |
| 1 | 73200008 | Chaguala Afuera | Coello | Tolima | Sí |
| 1 | 73200002 | La Barrialosa | Coello | Tolima | Sí |
| 1 | 73200004 | Potrerillo | Coello | Tolima | Sí |
| 1 | 73200005 | Vega de los Padres | Coello | Tolima | Sí |
| 1 | 73200016 | Vindi | Coello | Tolima | Sí |
| 1 | 73347003 | Letras | Herveo | Tolima | Sí |
| 1 | 73347004 | Mesones | Herveo | Tolima | Sí |
| 1 | 73001034 | Aparco | Ibagué | Tolima | Sí |
| 1 | 73671001 | Jabalcón | Saldaña | Tolima | Sí |
| 1 | 73671010 | Palmas Arenosa | Saldaña | Tolima | Sí |
| 1 | 73861001 | Junín | Venadillo | Tolima | Sí |
| 1 | 73411001 | Santa Barbara | Líbano | Tolima | Sí |
| 2 | 73411006 | San Fernando | Líbano | Tolima | No |
| 2 | 73411007 | Santa Teresa | Líbano | Tolima | No |
| 2 | 73686001 | Colón | Santa Isabel | Tolima | No |
| 2 | 73686003 | San Rafael | Santa Isabel | Tolima | No |
ARTÍCULO 2o. DEMANDAS DE VOLUMEN. Para el cálculo tarifario se utilizó la Demanda de Volumen para el horizonte de proyección presentada en el Anexo 2 de esta Resolución.
ARTÍCULO 3o. INVERSIÓN BASE. La Inversión Base para determinar los cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución definido en el artículo 1o de esta Resolución se compone como se indica a continuación:
3.1. Programa de Nuevas Inversiones para Municipios Nuevos (IPNI). El Programa de Nuevas Inversiones corresponde a un valor de $ 7,844,317,158 ($ del 31 de diciembre de 2019) y su descripción se presenta en el Anexo 1 de la presente Resolución.
Aplicando la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, se calcularon las siguientes variables principales para la componente que remunera la inversión base aplicable a usuarios de uso residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial:
Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial | |||
| Variable | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 en adelante |
| 3,832,560,001 | 3,838,036,064 | 3,843,527,799 | |
| 3,173,251,625 | 3,177,785,651 | 3,182,332,653 | |
| 1,374,220 | 1,388,171 | 1,402,359 | |
| 1,374,220 | 1,388,171 | 1,402,359 | |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.
ARTÍCULO 4o. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (AOM). Una vez ajustada la proyección de gastos de AOM reportada por la empresa con el menor de los crecimientos anuales entre el del gasto de AOM y el de la demanda, se determina un porcentaje de gastos de AOM eficiente a reconocer para el mercado relevante de distribución para el siguiente periodo tarifario de 1.91% y un factor de ajuste %FA(proyección AOM) de 100.00%. En el Anexo 3 de esta Resolución se presentan los gastos de AOM ajustados para cada año del Horizonte de Proyección:
| Componente | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 en adelante |
| Valor Presente AOM, con nivel de eficiencia | 1,110,656,340 | 1,121,822,581 | 1,133,177,906 |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.
Aplicando la Metodología vigente, se calcularon las siguientes variables principales para la componente que remunera los gastos de AOM, aplicable a usuarios de uso residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial:
| Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial | |||
| Variable | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 en adelante |
| 415,590,203 | 419,768,435 | 424,017,420 | |
| 695,066,136 | 702,054,145 | 709,160,485 | |
| 1,374,220 | 1,388,171 | 1,402,359 | |
| 1,374,220 | 1,388,171 | 1,402,359 | |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.
ARTÍCULO 5o. CARGO DE DISTRIBUCIÓN APLICABLE A LOS USUARIOS DE USO RESIDENCIAL. A partir de la vigencia de la presente Resolución, el cargo de distribución aplicable a los usuarios de uso residencial en el Mercado Relevante definido en el Artículo 1o para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para la distribución domiciliaria de gas licuado de petróleo por redes de tubería se fija de la siguiente manera:
| Usuarios de Uso Residencial | ||||
| Componente | 2020 | 2021 | 2022 en adelante | |
| Cargo de distribución Total | $/m3 | 5,906.23 | 5,862.13 | 5,818.08 |
| Componente de inversión | $/m3 | 5,098.02 | 5,054.00 | 5,010.03 |
| Componente Gastos AOM | $/m3 | 808.21 | 8,08.13 | 808.05 |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019
El anterior cargo no contempla el efecto del aporte de recursos públicos, en consecuencia, en aplicación de lo establecido en el Anexo 21 de la metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, el cargo de distribución aplicable a los usuarios de uso residencial en cada uno de los submercados del Mercado Relevante definido en el Artículo 1 para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para la distribución domiciliaria de gas licuado de petróleo por redes de tubería se fija de la siguiente manera:
5.1. Los cargos de distribución aplicables a los Usuarios de Uso Residencial en el Submercado 1 de que trata el Parágrafo del artículo 1 de esta Resolución, conformado por los Centros Poblados Mesa de Pole y Las Señoritas en el municipio de Ataco; Chaguala Afuera, La Barrialosa, Potrerillo, Vega de los Padres y Vindi en el municipio de Coello; Letras y Mesones en el municipio de Herveo; Aparco en el municipio de Ibagué; Jabalcón y Palmar Arenosa en el municipio de Saldaña; Junín en el municipio de Venadillo y Santa Bárbara en el Municipio de Líbano, departamento del Tolima, serán los siguientes:
Usuarios de Uso Residencial
| Componente | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 en adelante | |
| Cargo de distribución Total | $/m3 | 1,286.01 | 1,281.79 | 1,277.59 |
| Componente de inversión, descontando el efecto del aporte de recursos públicos de LA GOBERNACIÓN DEL TOLIMA | $/m3 | 477.80 | 473.66 | 469.53 |
| Componente Gastos AOM | $/m3 | 808.21 | 808.13 | 808.05 |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019
5.2. Los cargos de distribución aplicables a los Usuarios de Uso Residencial en el Submercado 2 de que trata el parágrafo del artículo 1o de esta Resolución, conformado por los Centros Poblados San Fernando y Santa Teresa en el municipio de Líbano, y Colón y San Rafael en el municipio de Santa Isabel, departamento del Tolima, serán los siguientes:
Usuarios de Uso Residencial
| Componente | 2020 | 2021 | 2022 en adelante | |
| Cargo de distribución Total | $/m3 | 4,183.65 | 4,154.40 | 4,125.19 |
| Componente de inversión | $/m3 | 3,375.44 | 3,346.27 | 3,317.14 |
| Componente Gastos AOM | $/m3 | 808.21 | 808.13 | 808.05 |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019
PARÁGRAFO. El Cargo de Distribución establecido en el presente artículo se actualizará de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020.
