RESOLUCION 171 DE 2020
(septiembre 18)
Diario Oficial No. 51.480 de 27 de octubre de 2020
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS - CREG
Por la cual se aprueba el cargo de distribución por uso del sistema de distribución de Gas Licuado de Petróleo -GLP- por redes de tubería para el mercado relevante especial conformado por los centros poblados Betania y San Bernardo en el Municipio de Fresno, Departamento del Tolima, según solicitud tarifaria presentada por la empresa PROVIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P.
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994 y, en desarrollo de los Decretos 2253 de 1994 y 1260 de 2013, y
CONSIDERANDO QUE:
El Numeral 14.28 del Artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público domiciliario de gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución de gas combustible, y estableció la actividad de comercialización como complementaria del servicio público domiciliario de gas combustible.
Según lo dispuesto por el Artículo 28 de la Ley 142 de 1994, la construcción y operación de redes para la distribución de gas, así como el señalamiento de las tarifas por uso, se regirán exclusivamente por esa Ley.
El Numeral 73.11 del Artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas la competencia para establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.
Según lo dispuesto por el Numeral 88.1 del Artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá establecer topes máximos y mínimos tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.
El Artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que, vencido el período de vigencia de las fórmulas tarifarias, éstas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.
Mediante la Resolución CREG 137 de 2013 se establecieron las fórmulas tarifarias generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes de tubería a usuarios regulados.
A través de las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, se establecieron los criterios generales para remunerar la actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería y se dictan otras disposiciones, en adelante la Metodología.
Mediante Circular CREG 030 de 2019 se divulgó el procedimiento a observar en el trámite de solicitudes tarifarias para la aprobación de cargos de distribución de gas combustible por redes de tubería.
En la Resolución CREG 025 de 2020 se establecen los valores de la Tasa de Descuento para la actividad de distribución de gas combustible.
La empresa PROVIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P., a través de la comunicación radicada en la CREG bajo el número CREG E-2020-003605 del 22 de abril de 2020, de conformidad con lo establecido en el Numeral 5.3 de la Resolución CREG 202 de 2013, solicitó aprobación de cargos de distribución de GLP por redes para el Mercado Relevante de Distribución Especial conformado como sigue:
| CÓDIGO DANE | CENTRO POBLADO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
| 73283001 | Betania | Fresno | Tolima |
| 73283008 | San Bernardo | Fresno | Tolima |
En la solicitud presentada se allegaron las proyecciones de demanda, las proyecciones de gastos de administración operación y mantenimiento, AOM, y el programa de nuevas inversiones, clasificadas según el listado de unidades constructivas establecido en el Anexo No. 8 de la Metodología.
Igualmente, la empresa manifestó en su solicitud que el proyecto no cuenta con recursos públicos para la construcción de la infraestructura de distribución de gas por redes.
A través del aplicativo ApliGas, dispuesto por la CREG para el correspondiente reporte de información de solicitudes tarifarias, la empresa confirmó su solicitud bajo el número 2050.
La Comisión verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Metodología, evidenciando que la información remitida con la solicitud presentada por PROVIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P. no era suficiente para iniciar la actuación administrativa correspondiente. En consecuencia, mediante comunicación con radicado CREG S-2020-001990 del 08 de mayo de 2020, se solicitó a la empresa la información faltante.
Mediante el radicado E-2020-004473 del 11 de mayo de 2020, la empresa PROVIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P. atendió el requerimiento efectuado por la Comisión, y allegó la información solicitada.
Mediante oficio con radicado CREG E-2020-004979 del 19 de mayo de 2020, la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, remitió a la Comisión concepto en el que considera que la metodología de proyección de demanda de gas propuesta por la empresa PROVIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P. para los Centros Poblados Betania y San Bernardo en el Municipio de Fresno, Departamento del Tolima, cumple con los requerimientos contenidos en el Anexo 13 de la Resolución CREG 202 de 2013.
Mediante Auto I-2020-002409 proferido el 03 de junio de 2020, la Dirección Ejecutiva de la Comisión dispuso iniciar la actuación administrativa con fundamento en la solicitud presentada por la empresa PROVIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P. para la aprobación de los cargos de distribución de GLP por redes de tubería para el Mercado Relevante de Distribución Especial conformado por los Centros Poblados Betania y San Bernardo en el Municipio de Fresno en el Departamento del Tolima.
De acuerdo con lo establecido en Auto de Inicio de la Actuación Administrativa, y conforme a lo dispuesto en el Artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, C.P.A.C.A., con el fin de que los terceros interesados puedan hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial No. 51.336 del 05 de junio de 2020 el Aviso No. 039 de 2020, que contiene el resumen de la solicitud tarifaria presentada por PROVIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P. para la aprobación de Cargos de Distribución de GLP por redes de tubería.
Mediante Auto I-2020-002585 del 28 de junio de 2020, la Dirección Ejecutiva de la Comisión, de oficio, abrió a pruebas la Actuación Administrativa iniciada con base en la solicitud presentada por PROVIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P. por el término de siete (7) días, con el fin de que se sirviera de manifestar:
1. “El Análisis de Precios Unitarios – APU para los Activos Especiales 'Cruce subfluvial', Cruce subterráneo en vía pavimentada', 'Estación de GLP 6000 galones – EGLP 6000' y 'Estación de GLP de 4000 gl – EGLP 4000', los cuales hacen parte del programa de nuevas inversiones reportado en la solicitud de ApliGas No. 2050.
2. Se aclare en qué unidad de medición se están reportando las Unidades Constructivas 'Cruce subfluvial' y 'Cruce subterráneo en vía pavimentada'. Dado caso que la unidad de reporte sea Kilómetros, se requiere soportes que justifiquen la necesidad de utilizar dicha cantidad de Unidades Constructivas.”
Mediante comunicaciones bajo radicado CREG E-2020-007202 del 24 de junio de 2020, la empresa PROVIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P. atendió al requerimiento efectuado por la Comisión. De manera adicional, la empresa indica en la comunicación que, por motivos asociados a las condiciones de acceso al Centro Poblado de San Bernardo, la estación de GLP de 4,000 debe ser construida a partir de 2 tanques de GLP de 2,000 galones; y que, en consideración a que la infraestructura permite otro tanque adicional de 2,000 galones, la empresa considera ampliar la capacidad calculada inicialmente de 4,000 a 6,000 galones.
Una vez se analizó la información suministrada por PROVIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P. en el radicado E-2020-007202, la Comisión abrió un nuevo período de pruebas por el término de cinco (5) días mediante el Auto I-2020-002848 del 30 de julio de 2020, a fin de que la empresa allegue a la Comisión:
1. “El Análisis de Precios Unitarios correspondiente a la Unidad Constructiva Especial 'Estación de GLP de 4000 galones – EGLP 4000', en el que se excluya el valor correspondiente a la compra del lote.
2. Justificación técnica en la que se demuestre que con una estación almacenamiento de GLP de 4.000 galones, no es posible atender la demanda del centro poblado San Bernardo.”
Mediante comunicación bajo radicado CREG E-2020-009431 del 11 de agosto de 2020, la empresa PROVIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P. atendió el requerimiento efectuado por la Comisión.
De esta manera, como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión por PROVIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P. mediante radicados E-2020-003605, E-2020-004473, E-2020-007202 y E-2020-009431, se realizaron los ajustes pertinentes a la información requerida para el cálculo del cargo de distribución que trata la Metodología. Dicho análisis y ajustes se presentan a continuación.
El análisis de la solicitud tarifaria y los cálculos correspondientes efectuados por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, así como las consideraciones que soportan la presente Resolución están contenidos en el Documento CREG 135 de 2020.
Con base en lo establecido en el artículo 4 del Decreto 2897 de 2010[1], reglamentario de la Ley 1340 de 2009, se respondió el cuestionario establecido por la Superintendencia de Industria y Comercio para efectos de evaluar la incidencia sobre la libre competencia de los mercados, donde aplicando las reglas allí previstas, la respuesta al conjunto de preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna restricción indebida a la libre competencia, el cual se encuentra en el Documento CREG 135 de 2020.
Teniendo en cuenta la respuesta al cuestionario, y dado que, la presente Resolución contiene un desarrollo y aplicación de la metodología y criterios generales para determinar la remuneración de la actividad de distribución de gas combustible establecidos en las resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, el presente Acto Administrativo de carácter particular no requiere ser remitido a la SIC para los efectos establecidos en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el Decreto 2897 de 2010, por no tener incidencia sobre la libre competencia[2].
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión No.1047 del 18 de septiembre de 2020, aprobó expedir la presente Resolución y, en consecuencia,
RESUELVE:
CARGO DE DISTRIBUCIÓN.
ARTÍCULO 1. MERCADO RELEVANTE DE DISTRIBUCIÓN PARA EL SIGUIENTE PERÍODO TARIFARIO. Conforme a lo definido en el Numeral 5.3 de la Metodología contenida en las resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, se aprueba el Mercado Relevante de Distribución Especial para el Siguiente Período Tarifario correspondiente a un Nuevo Mercado Relevante de Distribución Especial conformado por los siguientes Centros Poblados:
| CÓDIGO DANE | CENTRO POBLADO | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
| 73283001 | Betania | Fresno | Tolima |
| 73283008 | San Bernardo | Fresno | Tolima |
ARTÍCULO 2. DEMANDAS DE VOLUMEN. Para el cálculo tarifario se utilizó la Demanda de Volumen para el horizonte de proyección presentada en el Anexo 2 de esta Resolución.
ARTÍCULO 3. INVERSIÓN BASE. La Inversión Base para determinar los cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución definido en el Artículo 1 de esta Resolución se compone como se indica a continuación:
3.1. Programa de Nuevas Inversiones para Municipios Nuevos (IPNI). El Programa de Nuevas Inversiones corresponde a un valor de $ 5,319,187,294 ($ del 31 de diciembre de 2019), y su descripción se presenta en el Anexo 1 de la presente Resolución.
Aplicando la Metodología, se calcularon las siguientes variables principales para la componente que remunera la inversión base aplicable a usuarios de uso residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial:
| Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial | |||
| Variable | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 en adelante |
| 2,928,721,627 | 2,932,906,263 | 2,937,102,873 | |
| 1,825,324,470 | 1,827,932,542 | 1,830,548,078 | |
| 977,252 | 987,077 | 997,068 | |
| 977,252 | 987,077 | 997,068 | |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.
ARTÍCULO 4. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AOM. Una vez ajustada la proyección de gastos de AOM reportada por la empresa con el menor de los crecimientos anuales entre el del gasto de AOM y el de la demanda, se determina un porcentaje de gastos de AOM eficiente a reconocer para el mercado relevante de distribución para el siguiente periodo tarifario de 5.54% y un factor de ajuste
de 100%. En el Anexo 3 de esta Resolución se presentan los gastos de AOM ajustados para cada año del Horizonte de Proyección:
| Componente | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 en adelante |
| Valor Presente AOM, con nivel de eficiencia | 1,114,396,986 | 1,125,600,835 | 1,136,994,404 |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.
Aplicando la Metodología, se calcularon las siguientes variables principales para la componente que remunera los gastos de AOM, aplicable a usuarios de uso residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial:
| Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial | |||
| Variable | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 en adelante |
| 537,860,360 | 543,267,864 | 548,766,936 | |
| 576,536,626 | 582,332,971 | 588,227,468 | |
| 977,252 | 987,077 | 997,068 | |
| 977,252 | 987,077 | 997,068 | |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.
ARTÍCULO 5. CARGO DE DISTRIBUCIÓN APLICABLE A LOS USUARIOS DE USO RESIDENCIAL. A partir de la vigencia de la presente Resolución, el cargo de distribución aplicable a los usuarios de uso residencial en el Mercado Relevante Especial definido en el Artículo 1o, para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para la distribución domiciliaria de gas licuado de petróleo por redes de tubería se fija de la siguiente manera:
| Usuarios de Uso Residencial | ||||
| Componente | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 en adelante | |
| Cargo de distribución Total | $/m3 | 6,005.05 | 5,963.51 | 5,922.01 |
| Componente de Inversión | $/m3 | 4,864.71 | 4,823.17 | 4,781.67 |
| Componente Gastos AOM | $/m3 | 1,140.34 | 1,140.34 | 1,140.34 |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019
PARÁGRAFO. El Cargo de Distribución establecido en el presente Artículo se actualizará de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020.
ARTÍCULO 6. CARGO DE DISTRIBUCIÓN APLICABLE A LOS USUARIOS DIFERENTES A LOS DE USO RESIDENCIAL. A partir de la vigencia de la presente resolución, el cargo de distribución aplicable a los usuarios diferentes a los de uso residencial en el Mercado Relevante definido en el Artículo 1o, para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para la distribución domiciliaria de gas licuado de petróleo por redes de tubería, se fija de la siguiente manera:
| Usuarios Diferentes de Uso Diferente a Residencial | ||||
| Componente | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 en adelante | |
| Cargo de distribución Total | $/m3 | 6,005.05 | 5,963.51 | 5,922.01 |
| Componente de Inversión | $/m3 | 4,864.71 | 4,823.17 | 4,781.67 |
| Componente Gastos AOM | $/m3 | 1,140.34 | 1,140.34 | 1,140.34 |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019
PARÁGRAFO. El Cargo de Distribución establecido en el presente Artículo se actualizará de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020.
ARTÍCULO 7. VIGENCIA DE LOS CARGOS DE DISTRIBUCIÓN APLICABLES A LOS USUARIOS DE USO RESIDENCIAL Y A USUARIOS DIFERENTES A LOS DE USO RESIDENCIAL. Los Cargos de Distribución aplicables a los Usuarios de Uso Residencial y a los Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial, estarán vigentes por un término de cinco (5) años desde la fecha en que quede en firme la presente resolución. Vencido el período de vigencia de los cargos regulados, estos continuarán rigiendo hasta que la Comisión apruebe los nuevos, tal como está previsto en el artículo 126 de la Ley 142 de 1994.
PARÁGRAFO. Conforme a lo dispuesto en el Parágrafo del Artículo 7 de la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, si transcurridos doce (12) meses desde que haya quedado en firme la presente Resolución, el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema de Distribución, los cargos aquí aprobados, así como la totalidad de lo dispuesto en esta resolución, perderán su vigencia.
Se entenderá que el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema de Distribución si doce (12) meses después de que hayan quedado en firme los cargos aprobados en la presente resolución, no ha ejecutado al menos un cincuenta por ciento (50%) de las inversiones propuestas para el primer año de inversión.
Para estos efectos, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que quede en firme la presente Resolución, el distribuidor deberá remitir a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD, con copia a la CREG, un cronograma en donde se especifique la fecha de inicio de la construcción del Sistema de Distribución hasta la fecha de su entrada en operación, a efectos de que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios pueda llevar a cabo sus funciones de inspección, vigilancia y control dispuestas en el Artículo 79 de la Ley 142 de 1994. Así mismo, este cronograma deberá contener el programa de inicio, avance y ejecución de las inversiones propuestas y reconocidas para el primer año, de acuerdo con lo previsto en el Anexo 1 de la presente Resolución. De acuerdo con lo dispuesto en el inciso anterior, la fecha de inicio del cronograma corresponderá a la firmeza de la resolución de los cargos aprobados.
Igualmente, el distribuidor deberá enviar un informe semestral que contenga el porcentaje de avance de ejecución de obra con las inversiones realmente ejecutadas, en comparación con el programa de inversión aprobado.
FÓRMULA TARIFARIA.
ARTÍCULO 8. FÓRMULA TARIFARIA. La Fórmula Tarifaria aplicable al mercado relevante definido en el Artículo 1 de la presente Resolución corresponderá a la establecida en el Artículo 4 de la Resolución CREG 137 de 2013.
ARTÍCULO 9. VIGENCIA DE LA FÓRMULA TARIFARIA. La fórmula tarifaria regirá a partir de la fecha en que la presente Resolución quede en firme y durante el término de vigencia de las fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG 137 de 2013. Vencido este período, las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas, tal como está previsto en el Artículo 126 de la Ley 142 de 1994.
OTRAS DISPOSICIONES.
ARTÍCULO 10. NOTIFICACIÓN Y RECURSOS. La presente Resolución deberá notificarse al representante legal de la empresa PROVIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P. y, una vez en firme, deberá publicarse en el Diario Oficial.
Contra las disposiciones contenidas en esta Resolución procede el Recurso de Reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C. 18 SEP. 2020
| MIGUEL LOTERO ROBLEDO Viceministro de Energía Delegado del Ministro de Minas y Energía Presidente | JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN Director Ejecutivo |
PROGRAMA DE NUEVAS INVERSIONES.
| Municipio | Unidad Constructiva | Código UC | Costo | Tipo de Inversión | Red | Cantidad | Costo total | ||||
| Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | |||||||
| Betania- Fresno- Tolima | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde | TPE3/4ZV | 20,949,337 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 18.10 | - | - | - | - | 379,224,899 |
| Betania- Fresno- Tolima | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde | TPE1ZV | 23,863,705 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 27.54 | - | - | - | - | 657,230,326 |
| Betania- Fresno- Tolima | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde | TPE2ZV | 36,381,071 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 24.72 | - | - | - | - | 899,376,477 |
| Betania- Fresno- Tolima | Tubería de Polietileno de 3 pulg. en Zona Verde | TPE3ZV | 60,057,242.45 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 7.85 | - | - | - | - | 471,629,525 |
| Betania- Fresno- Tolima | Estación de GLP 6000 galones | EGLP6000 | 414,198,822 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 1.00 | - | - | - | - | 414,198,822 |
| Betania- Fresno- Tolima | Cruce subfluvial | TMP-1 | 1,863,390 | Activos Especiales | Primaria | 60.00 | - | - | - | - | 111,803,400 |
| Betania- Fresno- Tolima | Cruce subterráneo en vía pavimentada | TMP-2 | 163,854 | Activos Especiales | Primaria | 700.00 | - | - | - | - | 114,697,800 |
| San bernardo-Fresno- Tolima | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde | TPE3/4ZV | 20,949,337 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 19.06 | - | - | - | - | 399,336,262 |
| San bernardo-Fresno- Tolima | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde | TPE1ZV | 23,863,705 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 25.42 | - | - | - | - | 606,519,951 |
| San bernardo-Fresno- Tolima | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde | TPE2ZV | 36,381,071 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 13.60 | - | - | - | - | 494,782,577 |
| San bernardo-Fresno- Tolima | Tubería de Polietileno de 3 pulg. en Zona Verde | TPE3ZV | 60,057,242 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 1.00 | - | - | - | - | 60,057,242 |
| San bernardo-Fresno- Tolima | Estación de GLP 6000 galones | TMP-3 | 415,206,330 | Activos Especiales | Primaria | 1.00 | - | - | - | - | 415,206,330 |
| San bernardo-Fresno- Tolima | Cruce subfluvial | TMP-1 | 1,863,390 | Activos Especiales | Primaria | 132.00 | - | - | - | - | 245,967,480 |
| San bernardo-Fresno- Tolima | Cruce subterráneo en vía pavimentada | TMP-2 | 163,854 | Activos Especiales | Primaria | 300.00 | - | - | - | - | 49,156,200 |
| TOTAL | 5,319,187,294 | ||||||||||
(Valores expresados en de pesos del 31 de diciembre de 2019)
Nota 1: La cantidad de las Unidades Constructivas EGLP6000 y TMP-3 se encuentra expresada en unidades.
Nota 2: La cantidad de las Unidades Constructivas TMP-1 y TMP-2 se encuentra expresada en metros.
| MIGUEL LOTERO ROBLEDO Viceministro de Energía Delegado del Ministro de Minas y Energía Presidente | JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN Director Ejecutivo |
PROYECCIONES DE USUARIOS Y DEMANDA.
NÚMERO DE USUARIOS
| Municipio | Usuario | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | |||||
| Primaria | Secundaria | Prima ria | Secundaria | Prima ria | Secundaria | Prima ria | Secundaria | Prima ria | Secundaria | ||
| Betania-Fresno- Tolima | Residencial | - | 655 | - | 655 | - | 655 | - | 655 | - | 655 |
| Betania-Fresno- Tolima | Estrato 1 | - | 655 | - | 655 | - | 655 | - | 655 | - | 655 |
| Betania-Fresno- Tolima | Estrato 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betania-Fresno- Tolima | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betania-Fresno- Tolima | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betania-Fresno- Tolima | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betania-Fresno- Tolima | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betania-Fresno- Tolima | Comercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betania-Fresno- Tolima | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betania-Fresno- Tolima | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betania-Fresno- Tolima | Otros | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 |
| TOTAL | - | 661 | - | 661 | - | 661 | - | 661 | - | 661 | |
| Municipio | Usuario | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | |||||
| Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | ||
| Betania- Fresno- Tolima | Residencial | - | 655 | - | 655 | - | 655 | - | 655 | - | 655 |
| Betania- Fresno- Tolima | Estrato 1 | - | 655 | - | 655 | - | 655 | - | 655 | - | 655 |
| Betania- Fresno- Tolima | Estrato 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betania- Fresno- Tolima | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betania- Fresno- Tolima | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betania- Fresno- Tolima | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betania- Fresno- Tolima | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betania- Fresno- Tolima | Comercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betania- Fresno- Tolima | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betania- Fresno- Tolima | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betania- Fresno- Tolima | Otros | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 |
| TOTAL | - | 661 | - | 661 | - | 661 | - | 661 | - | 661 | |
| Municipio | Usuario | Año 11 | Año 12 | Año 13 | Año 14 | Año 15 | |||||
| Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | ||
| Betania-Fresno- Tolima | Residencial | - | 655 | - | 655 | - | 655 | - | 655 | - | 655 |
| Betania-Fresno- Tolima | Estrato 1 | - | 655 | - | 655 | - | 655 | - | 655 | - | 655 |
| Betania-Fresno- Tolima | Estrato 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betania-Fresno- Tolima | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betania-Fresno- Tolima | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betania-Fresno- Tolima | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betania-Fresno- Tolima | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betania-Fresno- Tolima | Comercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betania-Fresno- Tolima | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betania-Fresno- Tolima | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betania-Fresno- Tolima | Otros | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 |
| TOTAL | - | 661 | - | 661 | - | 661 | - | 661 | - | 661 | |
| Municipio | Usuario | Año 16 | Año 17 | Año 18 | Año 19 | Año 20 | |||||
| Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | ||
| Betania-Fresno- Tolima | Residencial | - | 655 | - | 655 | - | 655 | - | 655 | - | 655 |
| Betania-Fresno- Tolima | Estrato 1 | - | 655 | - | 655 | - | 655 | - | 655 | - | 655 |
| Betania-Fresno- Tolima | Estrato 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betania-Fresno- Tolima | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betania-Fresno- Tolima | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betania-Fresno- Tolima | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betania-Fresno- Tolima | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betania-Fresno- Tolima | Comercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betania-Fresno- Tolima | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betania-Fresno- Tolima | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Betania-Fresno- Tolima | Otros | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 |
| TOTAL | - | 661 | - | 661 | - | 661 | - | 661 | - | 661 | |
| Municipio | Usuario | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | |||||
| Primaria | Secundaria | Prima ria | Secundaria | Prima ria | Secundaria | Prima ria | Secundaria | Prima ria | Secundaria | ||
| San bernardo-Fresno- Tolima | Residencial | - | 903 | - | 903 | - | 903 | - | 903 | - | 903 |
| San bernardo-Fresno- Tolima | Estrato 1 | - | 903 | - | 903 | - | 903 | - | 903 | - | 903 |
| San bernardo-Fresno- Tolima | Estrato 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| San bernardo-Fresno- Tolima | Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| San bernardo-Fresno- Tolima | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
