Resolución 175 de 2020 CREG
RESOLUCION 175 DE 2020
(septiembre 18)
Diario Oficial No. 51.495 de 11 de noviembre de 2020
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS - CREG
Por la cual se aprueba el cargo de distribución por uso del sistema de distribución de gas natural comprimido -GNC- por redes de tubería para el mercado relevante conformado por el Municipio de Socha en el Departamento de Boyacá, según solicitud tarifaria presentada por la empresa DISTICON S.A.S. E.S.P.
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994 y, en desarrollo de los Decretos 2253 de 1994 y 1260 de 2013, y
CONSIDERANDO QUE:
El Numeral 14.28 del Artículo 14 de la Ley 142 de 1994 definió el servicio público domiciliario de gas combustible como el conjunto de actividades ordenadas a la distribución de gas combustible, y estableció la actividad de comercialización como complementaria del servicio público domiciliario de gas combustible.
Según lo dispuesto por el Artículo 28 de la Ley 142 de 1994, la construcción y operación de redes para la distribución de gas, así como el señalamiento de las tarifas por uso, se regirán exclusivamente por esa Ley.
El Numeral 73.11 del Artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas la competencia para establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.
Según lo dispuesto en el Numeral 88.1 del Artículo 88 de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación de Energía y Gas podrá establecer topes máximos y mínimos tarifarios, de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas.
El Artículo 126 de la Ley 142 de 1994 establece que, vencido el período de vigencia de las fórmulas tarifarias, éstas continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas.
Mediante la Resolución CREG 137 de 2013 se establecieron las Fórmulas Tarifarias Generales para la prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes de tubería a usuarios regulados.
A través de las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, se establecieron los criterios generales para remunerar la actividad de distribución de gas combustible por redes de tubería y se dictan otras disposiciones, en adelante la Metodología.
Mediante Circular CREG 030 de 2019 se divulgó el procedimiento a observar en el trámite de solicitudes tarifarias para la aprobación de cargos de distribución de gas combustible por redes de tubería.
En la Resolución CREG 025 de 2020 se establecen los valores de la Tasa de Descuento para la actividad de distribución de gas combustible.
La empresa DISTICON S.A.S. E.S.P., a través de la comunicación radicada en la CREG bajo el número E-2020-005308 del 26 de mayo de 2020, de conformidad con los criterios establecidos en el Numeral 5.2 de la Resolución CREG 202 de 2013, solicitó aprobación de cargos de distribución de Gas Natural Comprimido -GNC- por redes para el Mercado Relevante de Distribución conformado como sigue:
CODIGO DANE | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
15757 | Socha | Boyacá |
En la solicitud presentada se allegaron las proyecciones de demanda, las proyecciones de gastos de administración operación y mantenimiento, AOM, y el programa de nuevas inversiones, clasificadas según el listado de unidades constructivas establecido en el Anexo No. 8 de la Metodología.
Igualmente, la empresa manifestó, en su solicitud, que el proyecto cuenta con recursos públicos de la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, a través del convenio de cofinanciación No. 2207 de 2019, para la construcción de la infraestructura de distribución de gas por redes por un monto de $1,747,969,913.
A través del aplicativo Apligas, dispuesto por la CREG para el correspondiente reporte de información de solicitudes tarifarias, la empresa confirmó su solicitud bajo el número 2058.
Mediante oficio con radicado CREG E-2020-002773 del 1° de abril de 2020, la Unidad de Planeación Minero Energética, UPME, remitió a la Comisión concepto en el que considera que la metodología de proyección de demanda de gas propuesta por la empresa DISTICON S.A.S. E.S.P. para el Municipio de Socha, Departamento de Boyacá, cumple con los requerimientos contenidos en el Anexo 13 de la Resolución CREG 202 de 2013.
La Comisión verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Metodología, evidenciándose que la información remitida con la solicitud presentada por DISTICON S.A.S. E.S.P. era suficiente para iniciar la actuación administrativa correspondiente.
Mediante Auto I-2020-002622 proferido el día 2 de julio de 2020, la Dirección Ejecutiva de la Comisión dispuso iniciar la respectiva actuación administrativa con fundamento en la solicitud presentada por la empresa DISTICON S.A.S. E.S.P. para la aprobación de los cargos de distribución de GNC por redes de tubería para el mercado relevante conformado por el Municipio de Socha, Departamento de Boyacá,
De acuerdo con lo establecido en Auto de inicio de la actuación administrativa y, conforme a lo dispuesto en el Artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, C.P.A.C.A., con el fin de que los terceros interesados puedan hacerse parte en la respectiva actuación, se publicó en el Diario Oficial No. 51.364 del 3 de julio de 2020 el Aviso No. 044 de 2020, que contiene el resumen de la solicitud tarifaria presentada por DISTICON S.A.S. E.S.P. para la aprobación de cargos de distribución de GNC por redes de tubería.
Mediante Auto I-2020-002974 del 22 de julio de 2020, la Dirección Ejecutiva de la Comisión, de oficio, abrió a pruebas la actuación administrativa iniciada con base en la solicitud presentada por DISTICON S.A.S. E.S.P. por un término de diez (10) días y ordenó las siguientes pruebas:
1. “Ofíciese a la empresa DISTICON S.A.S. E.S.P. para que, dentro del término de diez (10) días contados a partir de la fecha en que reciba la respectiva comunicación, allegue a la Comisión el Análisis de Precios Unitarios - APU para los activos especiales “Caja de válvula”, “Cruce aéreo de 15m” y “Cruce de vía nacional” reportado en la solicitud de Apligas No. 2058.”
Mediante comunicación bajo radicado E-2020-009899 de 19 de agosto de 2020, la empresa DISTICON S.A.S. E.S.P. atendió el requerimiento efectuado por la Comisión mediante auto de pruebas del 22 de julio de 2020.
El Numeral 9.3 del Artículo 9 de la Resolución CREG 202 de 2013 establece lo siguiente:
“9.3. CARGOS DE DISTRIBUCIÓN EN SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN QUE NO TIENEN CONECTADOS USUARIOS A LA RED PRIMARIA.
Cuando un Sistema de Distribución tenga red primaria y secundaria, pero todos los usuarios estén conectados a la red secundaria se podrá determinar en ese Mercado Relevante un solo cargo de distribución que será aplicable a usuarios residenciales y a usuarios diferentes al de uso residencial. La canasta de tarifas de estos mercados debe excluir a los usuarios residenciales”.
Dado que el sistema de distribución presentado por la empresa DISTICON S.A.S. E.S.P. para el mercado relevante solicitado cuenta con red primaria y secundaria, y todos sus usuarios están conectados a la red secundaria, se determinará para este mercado relevante un solo cargo de distribución que será aplicable a los usuarios de uso residencial y usuarios diferentes al uso residencial.
De esta manera, como resultado del análisis de la información presentada a la Comisión por DISTICON S.A.S. E.S.P. bajo radicados CREG E-2020-005308 y E-2020-009899, se realizaron los ajustes pertinentes a la información requerida para el cálculo del cargo de distribución de que trata la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, según se relacionan con su respectivo sustento en el documento soporte de la presente Resolución.
El análisis de la solicitud tarifaria y los cálculos correspondientes efectuados por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, así como las consideraciones que soportan la presente Resolución, están contenidos en el Documento CREG 139 de 2020.
Con base en lo establecido en el Artículo 4 del Decreto 2897 de 2010, reglamentario de la Ley 1340 de 2009, la Comisión respondió el cuestionario establecido por la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, para efectos de evaluar la incidencia sobre la libre competencia de los mercados, donde, aplicando las reglas allí previstas, la respuesta al conjunto de preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna restricción indebida a la libre competencia, el cual se encuentra en el Documento CREG 139 de 2020.
Teniendo en cuenta la respuesta al cuestionario y, dado que la presente Resolución contiene un desarrollo y aplicación de la metodología y criterios generales para determinar la remuneración de la actividad de distribución de gas combustible establecidos en la Metodología contenida en las resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, el presente acto administrativo de carácter particular no requiere ser remitido a la SIC para los efectos establecidos en el Artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, reglamentado por el Decreto 2897 de 2010, por no tener incidencia sobre la libre competenci.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión No.1047 del 18 de septiembre de 2020, aprobó expedir la presente Resolución y, en consecuencia,
RESUELVE:
CARGO DE DISTRIBUCIÓN
ARTÍCULO 1. MERCADO RELEVANTE DE DISTRIBUCIÓN PARA EL SIGUIENTE PERÍODO TARIFARIO. Conforme a lo definido en el Numeral 5.2 de la Metodología contenida en la resolución CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, se aprueba el Mercado Relevante de Distribución para el Siguiente Período Tarifario correspondiente a un Nuevo Mercado Relevante de Distribución conformado por el siguiente Municipio:
CODIGO DANE | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
15757 | Socha | Boyacá |
ARTÍCULO 2. DEMANDAS DE VOLUMEN. Para el cálculo tarifario se utilizó la Demanda de Volumen para el horizonte de proyección presentada en el Anexo 2 de esta Resolución.
ARTÍCULO 3. INVERSIÓN BASE. La Inversión Base para determinar los cargos de distribución para el Mercado Relevante de Distribución definido en el Artículo 1 de esta Resolución se compone como se indica a continuación:
3.1. Programa de Nuevas Inversiones para Municipios Nuevos (INPI). El Programa de Nuevas Inversiones corresponde a un valor de $ 1,934,725,336 ($ (pesos a 31 de diciembre de 2019) y su descripción se presenta en el Anexo 1 de la presente Resolución.
Aplicando la Metodología, se calcularon las siguientes variables principales para la componente que remunera la inversión base aplicable a usuarios de uso residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial:
Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial | |||
Variable | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 en adelante |
745,872,481 | 746,938,203 | 748,006,975 | |
981,106,252 | 982,508,083 | 983,913,925 | |
3,463,989 | 3,500,074 | 3,536,785 | |
3,463,989 | 3,500,074 | 3,536,785 |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.
ARTÍCULO 4. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - AOM. Una vez ajustada la proyección de gastos de AOM reportada por la empresa con el menor de los crecimientos anuales entre el del gasto de AOM y el de la demanda, se determina un porcentaje de gastos de AOM eficiente a reconocer para el mercado relevante de distribución para el siguiente periodo tarifario de 5.27% y un factor de ajuste de 94%. En el Anexo 3 de esta Resolución se presentan los gastos de AOM ajustados para cada año del Horizonte de Proyección:
Componente | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 en adelante |
Valor Presente AOM, con nivel de eficiencia | 754,950,323 | 762,540,391 | 770,258,986 |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.
Aplicando la Metodología vigente, se calcularon las siguientes variables principales para la componente que remunera los gastos de AOM, aplicable a usuarios de uso residencial y a usuarios diferentes a los de uso residencial:
Usuarios de Uso Residencial y Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial | |||
Variable | Año 2020 | Año 2021 | Año 2022 en adelante |
198,546,398 | 200,542,530 | 202,572,464 | |
556,403,925 | 561,997,861 | 567,686,522 | |
3,463,989 | 3,500,074 | 3,536,785 | |
3,463,989 | 3,500,074 | 3,536,785 |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019.
ARTÍCULO 5. CARGO DE DISTRIBUCIÓN APLICABLE A LOS USUARIOS DE USO RESIDENCIAL. A partir de la vigencia de la presente Resolución, el cargo de distribución aplicable a los usuarios de uso residencial en el Mercado Relevante definido en el Artículo 1 para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para la distribución domiciliaria de gas combustible por redes de tubería se fija de la siguiente manera:
Usuarios de Uso Residencial | ||||
Componente | 2020 | 2021 | 2022 en adelante | |
Cargo de distribución Total | $/m3 | 716.49 | 711.98 | 707.47 |
Componente de Recursos Públicos – Aportes provenientes del convenio de Cofinanciación No. 2227 de 2019 suscrito entre DISTICON S.A.S. E.S.P. y la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ | $/m3 | 449.98 | 445.98 | 441.98 |
Componente de inversión empresa | $/m3 | 48.57 | 48.14 | 47.7 |
Componente Gastos AOM | $/m3 | 217.94 | 217.86 | 217.79 |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019
PARÁGRAFO. El Cargo de Distribución establecido en el presente Artículo se actualizará de conformidad con lo establecido en el Artículo 12 de la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020.
ARTÍCULO 6. CARGO DE DISTRIBUCIÓN APLICABLE A LOS USUARIOS DIFERENTES A LOS DE USO RESIDENCIAL. A partir de la vigencia de la presente Resolución, el cargo de distribución aplicable a los usuarios diferentes a los de uso residencial en el Mercado Relevante definido en el Artículo 1 para recuperar los costos de inversión y los gastos de AOM para la distribución domiciliaria de gas combustible por redes de tubería se fija de la siguiente manera:
Usuarios Diferentes de Uso Residencial | ||||
Componente | 2020 | 2021 | 2022 en adelante | |
Cargo de distribución Total | $/m3 | 716.49 | 711.98 | 707.47 |
Componente de Recursos Públicos – Aportes provenientes del convenio de Cofinanciación No. 2227 de 2019 suscrito entre DISTICON S.A.S. E.S.P. y la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ | $/m3 | 449.98 | 445.98 | 441.98 |
Componente de inversión empresa | $/m3 | 48.57 | 48.14 | 47.7 |
Componente Gastos AOM | $/m3 | 217.94 | 217.86 | 217.79 |
Cifras en pesos del 31 de diciembre de 2019
PARÁGRAFO. El Cargo de Distribución establecido en el presente Artículo se actualizará de conformidad con lo establecido en el Artículo 12 de la metodología contenida en la Metodología.
ARTÍCULO 7. VIGENCIA DE LOS CARGOS DE DISTRIBUCIÓN APLICABLES A LOS USUARIOS DE USO RESIDENCIAL Y A USUARIOS DIFERENTES A LOS DE USO RESIDENCIAL. Los Cargos de Distribución aplicables a los Usuarios de Uso Residencial y a los Usuarios Diferentes a los de Uso Residencial, estarán vigentes por un término de cinco (5) años contados desde la fecha en que quede en firme la presente Resolución. Vencido el período de vigencia de los cargos regulados, estos continuarán rigiendo hasta que la Comisión apruebe los nuevos, tal como está previsto en el Artículo 126 de la Ley 142 de 1994.
PARÁGRAFO. Conforme a lo dispuesto en el Parágrafo del Artículo 7 de la Metodología contenida en las Resoluciones CREG 202 de 2013, 138 de 2014, 090 y 132 de 2018, y 011 de 2020, si transcurridos doce (12) meses desde la fecha en que haya quedado en firme la presente Resolución, el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema de Distribución, los cargos aprobados, así como la totalidad de lo dispuesto en la presente Resolución, perderán su vigencia.
Se entenderá que el Distribuidor no ha iniciado la construcción del respectivo Sistema de Distribución si, doce (12) meses después de que hayan quedado en firme los cargos aprobados en la presente resolución, no ha ejecutado al menos un cincuenta por ciento (50%) de las inversiones propuestas para el primer año de inversión.
Para estos efectos, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que quede en firme la presente Resolución, el distribuidor deberá remitir a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD, con copia a la CREG, un cronograma en donde se especifique la fecha de inicio de la construcción del Sistema de Distribución, hasta la fecha de su entrada en operación, a efectos de que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios pueda llevar a cabo sus funciones de inspección, vigilancia y control dispuestas en el Artículo 79 de la Ley 142 de 1994. Así mismo, este cronograma deberá contener el programa de inicio, avance y ejecución de las inversiones propuestas y reconocidas para el primer año de acuerdo con lo previsto en el Anexo 1 de la presente Resolución. De acuerdo con lo dispuesto en el inciso anterior, la fecha de inicio del cronograma corresponderá a la firmeza de la resolución de los cargos aprobados.
Igualmente, el distribuidor deberá enviar un informe semestral que contenga el porcentaje de avance de ejecución de obra con las inversiones realmente ejecutadas en comparación con el programa de inversión aprobado.
FÓRMULA TARIFARIA
ARTÍCULO 8. FÓRMULA TARIFARIA. La Fórmula Tarifaria aplicable al mercado relevante definido en el Artículo 1 de la presente Resolución corresponderá a la establecida en el Artículo 4 de la Resolución CREG 137 de 2013.
ARTÍCULO 9. VIGENCIA DE LA FÓRMULA TARIFARIA. La fórmula tarifaria regirá a partir de la fecha en que la presente Resolución quede en firme y durante el término de vigencia de las fórmulas tarifarias definidas en la Resolución CREG 137 de 2013. Vencido este período, las fórmulas tarifarias continuarán rigiendo mientras la Comisión no fije las nuevas, tal como está previsto en el Artículo 126 de la Ley 142 de 1994.
OTRAS DISPOSICIONES
ARTÍCULO 10. NOTIFICACIÓN Y RECURSOS. La presente Resolución deberá notificarse al representante legal de la empresa DISTICON S.A.S. E.S.P. y, una vez en firme, deberá publicarse en el Diario Oficial.
Contra las disposiciones contenidas en esta Resolución procede el Recurso de Reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D.C. 18 SEP. 2020
MIGUEL LOTERO ROBLEDO
Viceministro de Energía, delegado del
Ministro de Minas y Energía
Presidente
JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN
Director Ejecutivo
PROGRAMA DE NUEVAS INVERSIONES
Municipio | Unidad Constructiva | Código UC | Costo | Tipo de Inversión | Red | Cantidad | Costo total | ||||
Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | |||||||
Socha-Boyaca | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Calzada Asfalto | TPE2AS | 93,955,029 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 1.17 | - | - | - | - | 110,329,511 |
Socha-Boyaca | Tubería de Polietileno de 3 pulg. en Calzada Asfalto | TPE3AS | 125,799,753 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 0.30 | - | - | - | - | 37,821,696 |
Socha-Boyaca | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto | TPE3/4ACO | 57,288,965 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 18.19 | - | - | - | - | 1,042,108,615 |
Socha-Boyaca | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Anden Concreto | TPE1ACO | 60,174,070 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0.22 | - | - | - | - | 13,012,643 |
Socha-Boyaca | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla | TPE3/4TA | 60,600,138 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 0.31 | - | - | - | - | 18,539,400 |
Socha-Boyaca | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde | TPE3/4ZV | 20,949,337 | Activos Inherentes a la Operación | Secundaria | 1.21 | - | - | - | - | 25,415,736 |
Socha-Boyaca | Tubería de Polietileno de 3 pulg. en Zona Verde | TPE3ZV | 60,057,242 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 0.59 | - | - | - | - | 35,524,459 |
Socha-Boyaca | Cabezas de prueba o columnas de agua | PLI02 | 437,933 | Activos de Control de Calidad | Primaria | 3.00 | - | - | - | - | 1,313,798 |
Socha-Boyaca | Detector Portátil de Odorizante | IO02 | 25,957,785 | Activos de Control de Calidad | Primaria | 1.00 | - | - | - | - | 25,957,785 |
Socha-Boyaca | Sistema digital de grabación, 1 municipio | SGL02 | 44,224,750 | Activos de Control de Calidad | Primaria | 1.00 | - | - | - | - | 44,224,750 |
Socha-Boyaca | Caja de inspección | PC01 | 4,226,538 | Activos de Control de Calidad | Primaria | 4.00 | - | - | - | - | 16,906,151 |
Socha-Boyaca | Estación GNC 500 m3/hora | RM500 | 433,898,779 | Activos Inherentes a la Operación | Primaria | 1.00 | - | - | - | - | 433,898,779 |
Socha-Boyaca | Caja de válvula | TMP-4 | 528,600 | Activos Especiales | Primaria | 15.00 | - | - | - | - | 7,929,000 |
Socha-Boyaca | Cruce aéreo de 15 m | TMP-2 | 6,344,059 | Activos Especiales | Primaria | 4.00 | - | - | - | - | 25,376,236 |
Socha-Boyaca | Cruce de vía nacional | TMP-3 | 12,045,847 | Activos Especiales | Primaria | 8.00 | - | - | - | - | 96,366,776 |
TOTAL | 1,934,725,336 |
(Valores expresados en de pesos del 31 de diciembre de 2019)
MIGUEL LOTERO ROBLEDO
Viceministro de Energía, delegado del
Ministro de Minas y Energía
Presidente
JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN
Director Ejecutivo
PROYECCIONES DE USUARIOS Y DEMANDA
NÚMERO DE USUARIOS
Municipio | Usuario | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | |||||
Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | ||
Socha-Boyaca | Residencial | - | 1,237 | - | 1,248 | - | 1,259 | - | 1,271 | - | 1,282 |
Socha-Boyaca | Estrato 1 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 |
Socha-Boyaca | Estrato 2 | - | 1,149 | - | 1,159 | - | 1,169 | - | 1,180 | - | 1,190 |
Socha-Boyaca | Estrato 3 | - | 82 | - | 83 | - | 84 | - | 85 | - | 86 |
Socha-Boyaca | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Socha-Boyaca | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Socha-Boyaca | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Socha-Boyaca | Comercial | - | 85 | - | 86 | - | 87 | - | 88 | - | 89 |
Socha-Boyaca | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Socha-Boyaca | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Socha-Boyaca | Otros | - | 35 | - | 35 | - | 35 | - | 35 | - | 35 |
TOTAL | - | 1,357 | - | 1,369 | - | 1,381 | - | 1,394 | - | 1,406 | |
Municipio | Usuario | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | |||||
Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | ||
Socha-Boyaca | Residencial | - | 1,294 | - | 1,305 | - | 1,317 | - | 1,329 | - | 1,341 |
Socha-Boyaca | Estrato 1 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 |
Socha-Boyaca | Estrato 2 | - | 1,201 | - | 1,211 | - | 1,222 | - | 1,233 | - | 1,244 |
Socha-Boyaca | Estrato 3 | - | 87 | - | 88 | - | 89 | - | 90 | - | 91 |
Socha-Boyaca | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Socha-Boyaca | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Socha-Boyaca | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Socha-Boyaca | Comercial | - | 90 | - | 91 | - | 92 | - | 93 | - | 94 |
Socha-Boyaca | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Socha-Boyaca | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Socha-Boyaca | Otros | - | 35 | - | 35 | - | 35 | - | 35 | - | 35 |
TOTAL | - | 1,419 | - | 1,431 | - | 1,444 | - | 1,457 | - | 1,470 | |
Municipio | Usuario | Año 11 | Año 12 | Año 13 | Año 14 | Año 15 | |||||
Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | ||
Socha-Boyaca | Residencial | - | 1,353 | - | 1,365 | - | 1,377 | - | 1,390 | - | 1,402 |
Socha-Boyaca | Estrato 1 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 |
Socha-Boyaca | Estrato 2 | - | 1,255 | - | 1,266 | - | 1,277 | - | 1,289 | - | 1,300 |
Socha-Boyaca | Estrato 3 | - | 92 | - | 93 | - | 94 | - | 95 | - | 96 |
Socha-Boyaca | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Socha-Boyaca | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Socha-Boyaca | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Socha-Boyaca | Comercial | - | 95 | - | 96 | - | 97 | - | 98 | - | 99 |
Socha-Boyaca | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Socha-Boyaca | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Socha-Boyaca | Otros | - | 35 | - | 35 | - | 35 | - | 35 | - | 35 |
TOTAL | - | 1,483 | - | 1,496 | - | 1,509 | - | 1,523 | - | 1,536 | |
Municipio | Usuario | Año 16 | Año 17 | Año 18 | Año 19 | Año 20 | |||||
Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | ||
Socha-Boyaca | Residencial | - | 1,415 | - | 1,428 | - | 1,441 | - | 1,453 | - | 1,467 |
Socha-Boyaca | Estrato 1 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 |
Socha-Boyaca | Estrato 2 | - | 1,312 | - | 1,324 | - | 1,336 | - | 1,347 | - | 1,360 |
Socha-Boyaca | Estrato 3 | - | 97 | - | 98 | - | 99 | - | 100 | - | 101 |
Socha-Boyaca | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Socha-Boyaca | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Socha-Boyaca | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Socha-Boyaca | Comercial | - | 100 | - | 101 | - | 102 | - | 103 | - | 104 |
Socha-Boyaca | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Socha-Boyaca | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Socha-Boyaca | Otros | - | 35 | - | 35 | - | 35 | - | 35 | - | 35 |
TOTAL | - | 1,550 | - | 1,564 | - | 1,578 | - | 1,591 | - | 1,606 |
VOLUMEN (m³)
Municipio | Usuario | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | |||||
Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | ||
Socha-Boyaca | Residencial | - | 231,715 | - | 233,800 | - | 235,904 | - | 238,028 | - | 240,170 |
Socha-Boyaca | Estrato 1 | - | 1,123 | - | 1,123 | - | 1,123 | - | 1,123 | - | 1,123 |
Socha-Boyaca | Estrato 2 | - | 215,242 | - | 217,139 | - | 219,056 | - | 220,993 | - | 222,948 |
Socha-Boyaca | Estrato 3 | - | 15,350 | - | 15,538 | - | 15,725 | - | 15,912 | - | 16,099 |
Socha-Boyaca | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Socha-Boyaca | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Socha-Boyaca | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Socha-Boyaca | Comercial | - | 194,861 | - | 196,615 | - | 198,384 | - | 201,738 | - | 203,554 |
Socha-Boyaca | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Socha-Boyaca | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Socha-Boyaca | Otros | - | 14,939 | - | 14,939 | - | 14,939 | - | 14,939 | - | 14,939 |
TOTAL | - | 441,515 | - | 445,354 | - | 449,227 | - | 454,705 | - | 458,663 | |
Municipio | Usuario | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | |||||
Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | Primaria | Secundaria | ||
Socha-Boyaca | Residencial | - | 242,331 | - | 244,512 | - | 246,713 | - | 248,933 | - | 251,174 |
Socha-Boyaca | Estrato 1 | - | 1,123 | - | 1,123 | - | 1,123 | - | 1,123 | - | 1,123 |
Socha-Boyaca | Estrato 2 | - | 224,922 | - | 226,915 | - | 228,929 | - | 230,962 | - | 233,016 |
Socha-Boyaca | Estrato 3 | - | 16,286 | - | 16,474 | - | 16,661 | - | 16,848 | - | 17,035 |
Socha-Boyaca | Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Socha-Boyaca | Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Socha-Boyaca | Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Socha-Boyaca | Comercial | - | 205,386 | - | 208,616 | - | 210,493 | - | 212,388 | - | 215,493 |
Socha-Boyaca | Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Socha-Boyaca | GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
