RESOLUCION 18 0925 DE 2005
(julio 25)
Diario Oficial No. 45.984 de 29 de julio de 2005
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
Por la cual se emite el concepto semestral de que trata el artículo 3o del Decreto 2725 del 26 de agosto de 2004 en relación con la competitividad del precio del Jet A1 para la industria de transporte aéreo de pasajeros y carga.
EL MINISTRO DE MINAS Y ENERGÍA,
en uso de sus facultades legales, en especial de las conferidas en los Decretos 70 de 2001 y 2725 de 2004, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 334 de la Constitución Política de Colombia, la Dirección General de la Economía estará a cargo del Estado y este intervendrá en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes para racionalizar la economía, con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes;
Que de conformidad con la disposición constitucional a que se refiere el considerando anterior, el Estado de manera especial intervendrá para promover el desarrollo armónico de las regiones;
Que mediante los artículos 10 y 11 de la Ley 681 de 2001 se establece la estructura de precios de la gasolina de aviación Jet A1;
Que el parágrafo 1o del artículo 11 de la Ley 681 de 2001 señala que "El precio determinado en este artículo es un valor máximo, pero Ecopetrol, previo concepto favorable del Ministerio de Minas y Energía, podrá otorgar descuentos sobre la base del principio de no discriminación, con el fin de promover una política de competitividad aeroportuaria respecto de otros aeropuertos del área y del Golfo de México (USCG)";
Que mediante el Decreto 2725 del 26 de agosto de 2004 se reglamentó el parágrafo 1o del artículo 11 de la Ley 681 de 2001;
Que la Asociación del Transporte Aéreo en Colombia, ATAC, reportó la información disponible a la fecha, relacionada con el precio de referencia del Jet A1 Internacional, los volúmenes de carga movilizada en los principales aeropuertos del país y la porción no descontable del IVA para las aerolíneas en Colombia;
Que de acuerdo con lo contenido en el artículo 4o del Decreto 2725 del 26 de agosto de 2004, los Distribuidores Mayoristas de Combustibles Líquidos Derivados del Petróleo informaron el volumen total de venta de Jet A1, correspondiente a los doce meses anteriores, discriminado por aeropuerto y el margen de comercialización promedio;
Que mediante la Resolución 180088 del 30 de enero de 2003, modificada por la Resolución 181701 del 23 de diciembre del mismo año, el Ministerio de Minas y Energía reglamentó las tarifas máximas en pesos por kilómetro-galón por el transporte de combustibles líquidos derivados, del petróleo, excepto GLP, a través del sistema de poliductos del país,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. PRECIO DE REFERENCIA DEL JET A1 INTERNACIONAL. De acuerdo con la metodología contenida en el Decreto 2725 de 2004, el cálculo de este indicador para el período comprendido entre julio de 2004 y junio de 2005 es de US$1.4983/Galón.
La información utilizada para el cálculo de este precio se encuentra contenida en el Anexo 1 de la presente resolución.
ARTÍCULO 2o. PRECIO DE REFERENCIA DEL JET A1 NACIONAL. El cálculo de este indicador para el período comprendido entre julio de 2004 y junio de 2005 es de US$1.6263/Galón.
La información utilizada para el cálculo de este precio se encuentra contenida en el Anexo 2 de la presente resolución.
ARTÍCULO 3o. CONCEPTO DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. Teniendo en cuenta que el precio de referencia del Jet A1 internacional de los últimos doce meses es inferior en 7.87% al precio de referencia nacional calculado para el mismo periodo, este Despacho emite concepto favorable para que Ecopetrol S. A. pueda otorgar descuentos en el precio de la gasolina de aviación Jet A1 sobre la base del principio de no discriminación, con el fin de promover una política de competitividad aeroportuaria respecto de otros aeropuertos del área y del Golfo de México.
PARÁGRAFO. De acuerdo con establecido en el inciso 1o del artículo 3o del Decreto 2725 de 2004, Ecopetrol S. A. decidirá autónomamente si otorga o no el descuento en el precio del Turbo Jet A1 producido en sus refinerías.
ARTÍCULO 4o. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 25 de julio de 2005.
El Ministro de Minas y Energía,
LUIS ERNESTO MEJÍA CASTRO.
PRECIO DE REFERENCIA DEL JET AL INTERNACIONAL.
A. Información de los precios al productor internacionales en los aeropuertos del área y del Golfo de México, expresados en centavos de dólar por galón.
Precio al
Productor Jul-04 Ago-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dic-04 Ene-05 Feb-05 Mar-05 Abr-05 May-05 Jun-05
Quito 111,06 121,16 127,04 151,21 141,98 126,38 128,74 133,24 148,84 159,29 150,46 159,73
Lima 107,51 117,29 124,72 144,46 147,65 127,49 125,94 133,98 144,43 161,52 153,58 152,30
Panamá 108,95 119,53 126,27 148,69 143,44 127,56 127,36 133,19 147,49 160,34 152,51 155,27
Miami 111,13 121,16 130,25 151,20 138,26 126,96 128,74 129,98 153,81 159,30 150,46 161,62
Ft. Lauderdale 111,13 121,16 130,25 151,20 138,26 126,96 128,62 129,98 153,81 159,30 150,46 161,62
B. Descripción de los cargos imputados al Jet A1 en cada aeropuerto, expresados en centavos de dólar por galón.
Precio al
Productor Jul-04 Ago-04 Sep-04 Oct-04 Nov-04 Dic-04 Ene-05 Feb-05 Mar-05 Abr-05 May-05 Jun-05
Quito 111,06 121,16 127,04 151,21 141,98 126,38 128,74 133,24 148,84 159,29 150,46 159,73
Lima 107,51 117,29 124,72 144,46 147,65 127,49 125,94 133,98 144,43 161,52 153,58 152,30
Panamá 108,95 119,53 126,27 148,69 143,44 127,56 127,36 133,19 147,49 160,34 152,51 155,27
Miami 111,13 121,16 130,25 151,20 138,26 126,96 128,74 129,98 153,81 159,30 150,46 161,62
Ft. Lauderdale 111,13 121,16 130,25 151,20 138,26 126,96 128,62 129,98 153,81 159,30 150,46 161,62
Quito 11,66 12,17 13,32 14,53 14,07 13,29 13,54 13,79 14,57 15,10 14,65 15,12
Intoplane fee 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,49 3,51 3,51 3,51 3,51 3,51
AC 5,55 6,06 6,35 7,56 7,10 6,32 6,44 6,66 7,44 7,96 7,52 7,99
Transporte 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31
Mermas 0,31 0,31 0,31 0,31 0,310,310,310,310,310,310,310,31
Margen intermed* 1,04 1,04 1,90 1,90 1,90 1,90 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Lima 34,29 43,94 44,45 46,34 46,65 35,72 29,12 30,23 31,32 32,96 32,19 32,07
Intoplane fee 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,34 9,68 9,76 9,76 9,76 9,76
Flete y Seguro 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Custom Duty 10,89 11,54 12,55 14,44 14,75 12,82 12,67 13,44 14,44 16,08 15,32 15,20
Margen intermed* 8,40 8,40 7,90 7,90 7,90 7,90 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11 1,11
Panamá 17,95 17,95 17,77 17,77 17,77 17,77 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20 19,20
Airport fee 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,501,501,501,501,501,501,50
Intoplane fee 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70
Margen intermed* 10,75 10,75 10,57 10,57 10,57 10,57 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
Miami 7,61 8,56 8,56 8,16 8,16 8,16 8,36 8,36 8,36 8,36 8,36 8,36
Intoplane fee 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Thruput Fee 2,46 2,46 2,46 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06
Margen intermed* 3,95 4,90 4,90 4,90 4,90 4,90 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
Ft. Lauderdale 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,40 10,97 10,97 10,97 10,97 10,97 10,97
Intoplane fee 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Inventory
Schedule Fe 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
Margen intermed* 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67
* Reportado por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo Latinoamericano, IATAL.
C: A + B
Precio (centavos de dólar) en ala de avión del Turbocombustible Jet A1/3
Aeropuerto Jul-04 Ago-04 Sep-04 Oct-04 Nov,04 Dic-04 Ene-05 Feb-05 Mar-05 Abr-05 May-05 Jun-05
Ft. Lauderdale 121,53 131,56 140,65 161,60 148,66 137,36 139,59 140,95 164,78 170,27 161,43 172,59
Lima 141,80 161,23 169,17 190,80 194,30 163,21 155,06 164,21 175,75 194,47 185,77 184,37
Miami 118,74 129,72 138,81 159,36 146,42 135,12 137,10 138,34 162,17 167,66 158,82 169,98
Panamá 126,90 137,48 144,04 166,46 161,21 145,33 146,56 152,39 166,69 179,54 171,71 174,47
Quito 122,72 133,33 140,36 165,74 156,05 139,67 142,28 147,03 163,42 174,39 165,11 174,85
D: Precios resultantes (US cent. $/Gal.):
Aeropuerto Precio promedio
Ft. Lauderdale 149,25
Lima 173,35
Miami 146,85
Panamá 156,06
Quito 152,08
E: Ponderadores por volumen de carga (carga + carga equivalente en pasajeros)
Cuadro número 1 - Tráfico mensual de pasajeros origen destino, con origen en Colombia
Pax origen jun-04 jul-04 ago-04 sep-04 oct-04 nov-04 dic-04 ene-05 feb-05 mar-05 abr-05 may-05
FLL 4.011 3.981 3.616 2.090 2.570 2.869 4.302 3.858 2.526 2.986 2.609 3.340
LIM 5.274 7.227 5.952 6.330 7.119 6.513 6.417 8.361 5.932 6.195 6.669 6.247
MIA 41.702 49.550 36.120 23.705 27.310 29.587 50.290 42.866 24.846 30.658 24.987 30.502
PTY 10.789 12.756 11.573 9.995 11.961 12.352 13.646 14.325 11.651 12.183 10.928 12.340
UIO 6.842 7.987 8.584 6.922 8.112 7.071 8.227 7.443 7.221 7.806 6.627 6.645
Cuadro número 2 - Tráfico mensual de pasajeros origen destino, con destino en Colombia
Pax origen jun-04 jul-04 ago-04 sep-04 oct-04 nov-04 dic-04 ene-05 feb-05 mar-05 abr-05 may-05
FLL 4.084 3.977 4.031 2.225 2.584 2.914 3.977 4.511 2.850 3.352 2.680 3.612
LIM 5.477 6.638 5.990 6.154 7.045 6.984 6.909 6.795 6.297 6.768 6.436 6.233
MIA 44.769 45.321 42.879 25.893 26.048 27.387 39.600 47.506 26.345 33.093 25.750 30.903
PTY 12.123 13.376 13.760 11.876 13.356 13.885 13.053 15.934 13.496 14.193 12.342 14.262
UIO 6.954 8.033 8.447 7.222 7.979 10.329 8.081 10.624 9.249 10.366 8.537 8.703
Cuadro número 3 - Tráfico total de pasajeros (personas) referencia (suma cuadros 1 y 2)
Pasajeros jun-04 jul-04 ago-04 sep-04 oct-04 nov-04 dic-04 ene-05 feb-05 mar-05 abr-05 may-05
FLL 8.095 7.958 7.647 4.315 5.154 5.783 8.279 8.369 5.376 6.338 5.289 6.952
LIM 10.751 13.865 11.942 12.484 14.164 13.497 13.326 15.156 12.229 12.963 13.105 12.480
MIA 86.471 94.871 78.999 49.598 53.358 56.974 89.890 90.372 51.191 63.751 50.737 61.405
PTY 22.912 26.132 25.333 21.871 25.317 26.237 26.699 30.259 25.147 26.376 23.270 26.602
UIO 13.796 16.020 17.031 14.144 16.091 17.400 16.308 18.067 16.470 18.172 15.164 15.348
Cuadro número 3a - Tráfico total de pasajeros (toneladas) referencia (suma cuadros 1 y 2)
Pax Tons. jun-04 jul-04 ago-04 sep-04 oct-04 nov-04 dic-04 ene-05 feb-05 mar-05 abr-05 may-05
FLL 729 716 688 388 464 520 745 753 484 570 476 626
LIM 968 1.248 1.075 1.124 1.275 1.215 1.199 1.364 1.101 1.167 1.179 1.123
MIA 7.782 8.538 7.110 4.464 4.802 5.128 8.090 8.133 4.607 5.738 4. 566 5.526
PTY 2.062 2.352 2.280 1.968 2.279 2.361 2.403 2.723 2.263 2.374 2.094 2.394
UIO 1.242 1.442 1.533 1.273 1.448 1.566 1.468 1.626 1.482 1.635 1.365 1.381
Cuadro número 4 - Tráfico mensual de carga (kilos) origen destino, con origen en Colombia
Origen jun-04 jul-04 ago-04 sep-04 oct-04 nov-04 dic-04 ene-05 feb-05 mar-05 abr-05 may-05
FLL 0 0 0 0 993 1.386 0 0 0 1.270 0 0
LIM 594.051 704.757 680.744 710.294 902.159 1.027.554 1.139.455 989.245 653.595 980.954 602.263 509.311
MIA 5.088.737 5.569.933 5.482.733 6.105.620 6.322.570 8.900.525 9.462.247 7.563.756 8.077.883 8.400.665 8.634.037 8.551.733
PTY 1.103.627 944.097 1.076.791 1.299.199 1.687.490 1.539.916 1.233.323 921.164 1.148.053 1.146.937 1.224.438 858.266
UIO 1.464.169 1.402.879 529.737 1.673.170 1.818.447 1.536.548 1.581.597 1.877.392 1.936.351 1.309.983 2.005.795 1.546.339
Cuadro número 5 - Tráfico mensual de carga (kilos) origen destino, con destino en Colombia
Pax origen jun-04 jul-04 ago-04 sep-04 oct-04 nov-04 dic-04 ene-05 feb-05 mar-05 abr-05 may-05
FLL 12.446 4.402 100 19.378 42.406 25.755 22.177 19.395 23.866 22.958 35.901 34.200
LIM 562.705 593.431 574.077 573.513 568.213 542.710 572.914 338.411 472.051 591.174 513.311 581.666
MIA 13.810.478 15.341.733 13.215.224 16.006.787 17.660.759 19.877.191 19.458.365 21.950.857 21.405.894 18.091.272 26.461.783 20.058.335
PTY 1.362.328 1.270.346 1.316.443 1.505.353 1.835.124 1.662.306 1.342.463 859.311 1.149.057 1.075.394 1.180.968 855.767
UIO 488.168 441.172 485.580 640.288 843.540 689.131 654.211 481.006 509.426 629.089 614.997 613.223
Cuadro número 6 - Tráfico total de carga (ton.) de referencia (suma cuadros 4 y 5)
Pax origen jun-04 jul-04 ago-04 sep-04 oct-04 nov-04 dic-04 ene-05 feb-05 mar-05 abr-05 may-05
FLL 12 4 0 19 43 27 22 19 24 24 36 34
LIM 1.157 1.298 1.255 1.284 1.470 1.570 1.712 1.328 1.126 1.572 1.116 1.091
MIA 18.899 20.912 18.698 22.112 23.983 28.778 28.921 29.515 29.484 26.492 35.096 28.610
PTY 2.466 2.214 2.393 2.805 3.523 3.202 2.576 1.780 2.297 2.222 2.405 1.714
UIO 1.952 1.844 1.015 2.313 2.662 2.226 2.236 2.358 2.446 1.939 2.621 2.160
Cuadro número 7 - Volumen de carga (toneladas) (carga + pasajeros equivalentes) que entra y sale de Colombia
Pax origen jun-04 jul-04 ago-04 sep-04 oct-04 nov-04 dic-04 ene-05 feb-05 mar-05 abr-05 may-05
Ft. Lauderdale 741 721 688 408 507 548 767 773 508 595 512 660
Lima 2.124 2.546 2.330 2.407 2.745 2.785 2.912 2.692 2.226 2.739 2.295 2.214
Miami 26.682 29.450 25.808 26.576 28.786 33.905 37.011 37.648 34.091 32.230 39.662 34.137
Panamá 4.528 4.566 4.673 4.773 5.801 5.564 4.979 4.504 4.560 4.596 4.500 4.108
Quito 3.194 3.286 2.548 3.586 4.110 3.792 3.704 3.984 3.928 3.575 3.986 3.541
TOTAL 37.269 40.569 36.047 37.751 41.949 46.593 49.372 49.601 45.313 43.734 50.954 44.660
Fuente: Con base en estadísticas origen destino de Aerocivil.
Nota: Equivalencia por pasajero (persona + equipaje): 90 kilogramos.
F: Ponderadores de carga resultantes: Calculados sobre el promedio del cuadro número 7.
Aeropuertos Ponderador carga
Ft. Lauderdale 1,4%
Lima 5,7
Miami 73,8
Panamá 10,8
Quito 8,2
TOTAL 100,0%
G: Precio ponderado del Jet A1 internacional: D x F
Precio de referencia del Jet A1 internacional: US$1.4983 / Galón.
ANEXO 2
PRECIO DE REFERENCIA DEL JET A1 NACIONAL
PRECIOS DEL JETA1 US$/Gal.
MES Ingreso al Productor IVA
Jul-04 1,0302 0,1648
Ago-04 1,1354 0,1817
Sep-04 1,2348 0,1976
Oct-04 1,3329 0,2133
Nov-04 1,5393 0,2463
Dic-04 1,3485 0,2158
Ene-05 1,2252 0,1960
Feb-05 1,3055 0,2089
Mar-05 1,3054 0,2089
Abr-05 1,5312 0,2450
May-05 1,5580 0,2493
Jun-05 1,4397 0,2304
Promedios 1,3322 0,2131
Fuente: Ecopetrol S. A.
Ingreso al Productor promedio: US$1.3322.
Porción no descontable del IVA: 51.7%, según estudio presentado por ATAC.
Tarifas de Transporte por Poliductos.
TARIFA DE TRANSPORTE $/Gal.
MES BOG. MED. CALI BQUILLA. CTGENA. BMANGA. PEREIRA
Jul-04 248,26 213,45 272,53 72,80 35,87 99,17 242,99
Ago-04 248,26 213,45 272,53 72,80 35,87 99,17 242,99
Sep-04 248,26 213,45 272,53 72,80 35,87 99,17 242,99
Oct-04 248,26 213,45 272,53 72,80 35,87 99,17 242,99
Nov-04 248,26 213,45 272,53 72,80 35,87 99,17 242,99
Dic-04 248,26 213,45 272,53 72,80 35,87 99,17 242,99
Ene-05 248,26 213,45 272,53 72,80 35,87 99,17 242,99
Feb-05 260, 67 224,12 286,16 76,44 37,66 104,13 242,99
Mar-05 260,67 224,12 286,16 76, 44 37,66 104,13 255,14
Abr-05 260,67 224,12 286,16 76,44 37,66 104,13 255,14
May-05 260,67 224,12 286,16 76,44 37,66 104,13 255,14
Jun-05 260,67 224,12 286,16 76,44 37,66 104,13 255,14
Jul-05 260,67 224,12 286,16 76,44 37,66 104,13 255,14
TARIFA DE TRANSPORTE US$/Gal.
MES BOG. MED. CALI BQUILLA. CTGENA. BMANGA. PEREIRA
Jul-04 0,094 0,081 0,103 0,027 0,014 0,037 0,092
Ago-04 0,096 0,082 0,105 0,028 0,014 0,038 0,093
Sep-04 0,097 0,084 0,107 0,029 0,014 0,039 0,095
Oct-04 0,096 0,083 0,106 0,028 0,014 0,038 0,094
Nov-04 0,098 0,084 0,108 0,029 0,014 0,039 0,096
Dic-04 0,103 0,088 0,113 0,030 0,015 0,041 0,101
Ene-05 0,105 0,090 0,115 0,031 0,015 0,042 0,103
Feb-05 0,111 0,096 0,122 0,033 0,016 0,044 0,104
Mar-05 0,111 0,095 0,122 0,033 0,016 0,044 0,109
Abr-05 0,111 0,095 0,122 0,032 0,016 0,044 0,108
May-05 0,111 0,096 0,122 0,033 0,016 0,044 0,109
Jun-05 0,112 0,096 0,123 0,033 0,016 0,045 0,109
Promedios 0,104 0,089 0,114 0,030 0,015 0,041 0,101
Volúmenes
(Gal) 123.938.492 16.115.980 13.900.403 9.796.029 9.556.156 1.386.687 907.493
Tarifa de poliductos promedio ponderada por volumen: US$ 0.094/Gal.
Con los márgenes y la información de volúmenes de ventas de los principales aeropuertos reportada por los distribuidores mayoristas, se calculó margen de distribución promedio para los últimos doce meses.
Margen de distribución promedio ponderado por volumen: US$ 0.090/Gal.
Con la anterior información se calcula el precio de refere ncia del Jet Al Nacional:
US$/Gal.
Ingreso al Productor promedio 1,3322
IVA promedio 0,2131
IVA no descontable (51.7%) 0,1102
Tarifa de Transporte 0,0938
Margen Mayorista 0,0901
Precio de Referencia Jet A1 Nacional 1,6263
Precio de Referencia Jet Al internacional 1,4983