CONCEPTO 4259 DE 2025
(junio 11)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS - CREG
Bogotá, D.C.,
Honorable Representante
XXXXX
| Asunto: | Respuesta pregunta No. 6 dirigida al MME Radicado CREG: E2025007778 |
Respetado Honorable Representante Espinal:
Mediante la comunicación asunto el MME nos dio traslado de la siguiente pregunta del H.R.:
“6. Informe si el Ministerio ha realizado estudios técnicos y económicos comparativos sobre los costos de importación de gas actual y gas importado desde Catar, Venezuela, el Caribe y otras fuentes internacionales, frente a los costos de producción nacional. Incluya:
a) Costo por millón de BTU.
b) Costos de licuefacción, transporte, regasificación, infraestructura y logística.
c) Impacto tarifario en el servicio público domiciliario.
d) Confiabilidad y estabilidad del suministro.
e) Implicaciones fiscales, contractuales y regulatorias”.
En primera instancia debemos manifestar que, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 142 de 1994, a la CREG, aparte de las funciones genéricas que toda Comisión de Regulación tiene, se le asignaron la regulación económica de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible. Por tal razón, es importante precisar que, en desarrollo de la función consultiva, la CREG no resuelve casos particulares o concretos, pues ello corresponde a las autoridades competentes mediante los procedimientos de rigor y, en tal virtud, tanto las preguntas como las respuestas deben darse o entenderse en forma genérica, de tal manera que puedan predicarse de cualquier asunto en circunstancias similares.
De otra parte, la función de control del cumplimiento de las Resoluciones expedidas por parte de la CREG, las leyes y demás actos administrativos a que están sujetos los prestadores de servicios públicos domiciliarios, le competen por ley a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Superintendencia de Industria y Comercio en temas de derecho de la competencia.
Conforme a lo anterior, y dentro del marco de nuestras competencias, atendiendo la pregunta que Ud. dirigió al MME le informamos que en 2024 esta Comisión contrató una consultoría para el diseño regulatorio de la comercialización de gas natural importado y la comercialización, contratación y remuneración de los servicios asociados a las infraestructuras de importación de gas natural en Colombia.
Los resultados de la consultoría se presentaron en un taller presencial en las instalaciones de la CREG, el 30 de enero de 2025.
- El taller se convocó mediante la Circular CREG 126 de 2025. En la siguiente dirección está disponible el video del taller:
https://www.youtube.com/watch?v=Ek-GVGsNN8M
Por otra parte, a través de las siguientes circulares la CREG divulgó los resultados de la consultoría[1]:
- Mediante la Circular CREG 116 de 2024, la Comisión divulgó el entregable 3 de la consultoría.
https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/originales/Circular CREG 116 2024/
- Mediante la Circular CREG 101 de 2024, la Comisión divulgó el entregable 2 de la consultoría.
https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/originales/Circular CREG 101 2024/
Ahora bien, de acuerdo con su consulta, es importante mencionar que en el Gestor del Mercado de Gas Natural Ud. puede observar la siguiente información con referencia a los costos del gas natural importado.
Esta información puede ser una referencia a tener en cuenta en los precios de importación de gas natural licuado re - gasificado. No sobra señalar que los precios finales futuros de importación dependen de varios factores, como la época del año (e.g. invierno en Europa), aspectos geopolíticos, contrataciones de corto o largo plazo, etc.
Tabla 1 Reporte Información precios por tipo de campo, incluyendo importación desde 1 de diciembre de 2024. Fuente Gestor del Mercado

Tabla 2 Reporte Información precios de importación desde 1 de diciembre de 2024.
Fuente Gestor del Mercado
| Fecha | Tipo de campo | Precio USD/MBTU |
| 1/12/2024 | Importación | 18,39 |
| 2/12/2024 | Importación | 18,39 |
| 3/12/2024 | Importación | 18,39 |
| 4/12/2024 | Importación | 18,39 |
| 5/12/2024 | Importación | 18,39 |
| 6/12/2024 | Importación | 18,39 |
| 7/12/2024 | Importación | 18,39 |
| 8/12/2024 | Importación | 18,39 |
| 9/12/2024 | Importación | 18,39 |
| 10/12/2024 | Importación | 18,39 |
| 11/12/2024 | Importación | 18,39 |
| 12/12/2024 | Importación | 18,39 |
| 13/12/2024 | Importación | 18,39 |
| 14/12/2024 | Importación | 18,39 |
| 15/12/2024 | Importación | 18,39 |
| 16/12/2024 | Importación | 18,39 |
| 17/12/2024 | Importación | 18,39 |
| 18/12/2024 | Importación | 18,39 |
| 19/12/2024 | Importación | 18,39 |
| 20/12/2024 | Importación | 18,39 |
| 21/12/2024 | Importación | 18,39 |
| 22/12/2024 | Importación | 18,39 |
| 23/12/2024 | Importación | 18,39 |
| 24/12/2024 | Importación | 18,39 |
| 25/12/2024 | Importación | 18,39 |
| 26/12/2024 | Importación | 18,39 |
| 27/12/2024 | Importación | 18,39 |
| 28/12/2024 | Importación | 18,39 |
| 29/12/2024 | Importación | 18,39 |
| 30/12/2024 | Importación | 16,76 |
| 31/12/2024 | Importación | 16,76 |
| 1/01/2025 | Importación | 16,76 |
| 2/01/2025 | Importación | 16,76 |
| 3/01/2025 | Importación | 16,76 |
| 4/01/2025 | Importación | 16,76 |
| 5/01/2025 | Importación | 16,76 |
| 6/01/2025 | Importación | 16,76 |
| 7/01/2025 | Importación | 16,76 |
| 8/01/2025 | Importación | 16,76 |
| 9/01/2025 | Importación | 16,76 |
| 10/01/2025 | Importación | 16,76 |
| 11/01/2025 | Importación | 16,76 |
| 12/01/2025 | Importación | 16,76 |
| 13/01/2025 | Importación | 16,76 |
| 14/01/2025 | Importación | 16,76 |
| 15/01/2025 | Importación | 16,76 |
| 16/01/2025 | Importación | 16,76 |
| 17/01/2025 | Importación | 16,76 |
| 18/01/2025 | Importación | 16,76 |
| 19/01/2025 | Importación | 16,76 |
| 20/01/2025 | Importación | 16,76 |
| 21/01/2025 | Importación | 16,76 |
| 22/01/2025 | Importación | 16,76 |
| 23/01/2025 | Importación | 16,76 |
| 24/01/2025 | Importación | 16,76 |
| 25/01/2025 | Importación | 16,76 |
| 26/01/2025 | Importación | 16,76 |
| 27/01/2025 | Importación | 16,76 |
| 28/01/2025 | Importación | 16,76 |
| 29/01/2025 | Importación | 16,76 |
| 30/01/2025 | Importación | 16,76 |
| 31/01/2025 | Importación | 16,76 |
| 1/02/2025 | Importación | 16,76 |
| 2/02/2025 | Importación | 16,76 |
| 3/02/2025 | Importación | 17,98 |
| 4/02/2025 | Importación | 17,98 |
| 5/02/2025 | Importación | 17,98 |
| 6/02/2025 | Importación | 17,98 |
| 7/02/2025 | Importación | 17,98 |
| 8/02/2025 | Importación | 17,98 |
| 9/02/2025 | Importación | 17,98 |
| 10/02/2025 | Importación | 17,98 |
| 11/02/2025 | Importación | 17,98 |
| 12/02/2025 | Importación | 17,98 |
| 13/02/2025 | Importación | 17,98 |
| 14/02/2025 | Importación | 17,98 |
| 15/02/2025 | Importación | 17,98 |
| 16/02/2025 | Importación | 17,98 |
| 17/02/2025 | Importación | 17,98 |
| 18/02/2025 | Importación | 17,98 |
| 19/02/2025 | Importación | 17,98 |
| 20/02/2025 | Importación | 17,98 |
| 21/02/2025 | Importación | 17,98 |
| 22/02/2025 | Importación | 17,98 |
| 23/02/2025 | Importación | 17,98 |
| 24/02/2025 | Importación | 17,98 |
| 25/02/2025 | Importación | 17,98 |
| 26/02/2025 | Importación | 17,98 |
| 27/02/2025 | Importación | 17,98 |
| 28/02/2025 | Importación | 17,98 |
| 1/03/2025 | Importación | 17,98 |
| 2/03/2025 | Importación | 17,98 |
| 3/03/2025 | Importación | 17,98 |
| 4/03/2025 | Importación | 17,98 |
| 5/03/2025 | Importación | 17,98 |
| 6/03/2025 | Importación | 17,98 |
| 7/03/2025 | Importación | 17,98 |
| 8/03/2025 | Importación | 17,98 |
| 9/03/2025 | Importación | 17,98 |
| 10/03/2025 | Importación | 17,98 |
| 11/03/2025 | Importación | 17,98 |
| 12/03/2025 | Importación | 17,98 |
| 13/03/2025 | Importación | 17,98 |
| 14/03/2025 | Importación | 17,98 |
| 15/03/2025 | Importación | 17,98 |
| 16/03/2025 | Importación | 17,98 |
| 17/03/2025 | Importación | 17,98 |
| 18/03/2025 | Importación | 17,98 |
| 19/03/2025 | Importación | 17,98 |
| 20/03/2025 | Importación | 17,98 |
| 21/03/2025 | Importación | 17,98 |
| 22/03/2025 | Importación | 17,98 |
| 23/03/2025 | Importación | 17,98 |
| 24/03/2025 | Importación | 17,98 |
| 25/03/2025 | Importación | 17,98 |
| 26/03/2025 | Importación | 17,98 |
| 27/03/2025 | Importación | 17,98 |
| 28/03/2025 | Importación | 17,98 |
| 29/03/2025 | Importación | 17,98 |
| 30/03/2025 | Importación | 17,98 |
| 31/03/2025 | Importación | 15,76 |
| 1/04/2025 | Importación | 15,76 |
| 2/04/2025 | Importación | 15,76 |
| 3/04/2025 | Importación | 15,76 |
| 4/04/2025 | Importación | 15,76 |
| 5/04/2025 | Importación | 15,76 |
| 6/04/2025 | Importación | 15,76 |
| 7/04/2025 | Importación | 15,76 |
| 8/04/2025 | Importación | 15,76 |
| 9/04/2025 | Importación | 15,76 |
| 10/04/2025 | Importación | 15,76 |
| 11/04/2025 | Importación | 15,76 |
| 12/04/2025 | Importación | 15,76 |
| 13/04/2025 | Importación | 15,76 |
| 14/04/2025 | Importación | 15,76 |
| 15/04/2025 | Importación | 15,76 |
| 16/04/2025 | Importación | 15,76 |
| 17/04/2025 | Importación | 15,76 |
| 18/04/2025 | Importación | 15,76 |
| 19/04/2025 | Importación | 15,76 |
| 20/04/2025 | Importación | 15,76 |
| 21/04/2025 | Importación | 15,76 |
| 22/04/2025 | Importación | 15,76 |
| 23/04/2025 | Importación | 15,76 |
| 24/04/2025 | Importación | 15,76 |
| 25/04/2025 | Importación | 15,76 |
| 26/04/2025 | Importación | 15,76 |
| 27/04/2025 | Importación | 15,76 |
| 28/04/2025 | Importación | 15,76 |
| 29/04/2025 | Importación | 15,76 |
| 30/04/2025 | Importación | 15,76 |
| 1/05/2025 | Importación | 15,76 |
| 2/05/2025 | Importación | 15,76 |
| 3/05/2025 | Importación | 15,76 |
| 4/05/2025 | Importación | 15,76 |
| 5/05/2025 | Importación | 15,76 |
| 6/05/2025 | Importación | 15,76 |
| 7/05/2025 | Importación | 15,76 |
| 8/05/2025 | Importación | 15,76 |
| 9/05/2025 | Importación | 15,76 |
| 10/05/2025 | Importación | 15,76 |
| 11/05/2025 | Importación | 15,76 |
| 12/05/2025 | Importación | 15,76 |
| 13/05/2025 | Importación | 15,76 |
| 14/05/2025 | Importación | 15,76 |
| 15/05/2025 | Importación | 15,76 |
| 16/05/2025 | Importación | 15,76 |
| 17/05/2025 | Importación | 15,76 |
| 18/05/2025 | Importación | 15,76 |
| 19/05/2025 | Importación | 15,76 |
| 20/05/2025 | Importación | 15,76 |
| 21/05/2025 | Importación | 15,76 |
| 22/05/2025 | Importación | 15,76 |
| 23/05/2025 | Importación | 15,76 |
| 24/05/2025 | Importación | 15,76 |
| 25/05/2025 | Importación | 15,76 |
| 26/05/2025 | Importación | 15,76 |
| 27/05/2025 | Importación | 15,76 |
| 28/05/2025 | Importación | 15,76 |
| 29/05/2025 | Importación | 15,76 |
| 30/05/2025 | Importación | 15,76 |
| 31/05/2025 | Importación | 15,76 |
Finalmente, en línea con la pregunta formulada, aprovechamos para indicarle que la UPME en la publicación del Estudio Técnico para la Adopción del Plan de Abastecimiento de Gas Natural 2023 - 2028, identificó la necesidad de unas infraestructuras de regasificación en Buenaventura y Guajira. En ese estudio hay información relevante en materia de la justificación de la necesidad de esa infraestructura. En el siguiente vínculo Ud. puede ver esta información: https://www.upme.gov.co/simec/planeadon-energetica/pang/#Documentos
El MME, mediante la Resolución 40031, de fecha 30 de enero de 2025, adoptó el Plan de Abastecimiento de Gas Natural, considerando el estudio técnico de la UPME.
En los anteriores términos damos por atendidas sus solicitudes.
Cordialmente,
ANTONIO JIMÉNEZ RIVERA
Director Ejecutivo
1. Conforme a los TDR, el entregable 1 es el plan de trabajo elaborado por el consultor. Este documento no se divulgó, por ser un documento de trabajo.