CIRCULAR 97 DE 2022
(octubre 14)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS - CREG
Bogotá, D.C.,
| PARA: | USUARIOS FINALES, PRESTADORES DEL SERVICIO, ENTIDADES DE VIGILANCIA CONTROL DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ENERGÍA ELÉCTRICO Y TERCEROS INTERESADOS. |
| DE: | DIRECCIÓN EJECUTIVA |
| ASUNTO: | ACTUALIZACIÓN INFORME CONSOLIDADO DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DERIVADOS DE LAS MEDIDAS CONTENIDAS EN LA RESOLUCIÓN CREG 101 029 DE 2022 |
En atención a las comunicaciones recibidas con posterioridad al corte efectuado para la publicación de la Circular CREG 096 de 2022, que permitieron: i) identificar agentes adicionales que se acogieron a las medidas señaladas en la Resolución CREG 101 029 de 2022 dentro del plazo allí señalado, iii) incluir contratos adicionales que fueron modificados dentro del plazo señalado en la Resolución CREG 101 029 de 2022 y ii) eliminar registros duplicados; esta Comisión presenta el informe actualizado de ajustes contractuales realizados por parte de agentes registrados ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales – ASIC.
Esta Comisión destacada que:
i) El fin regulatorio de las medidas contenidas en la Resolución CREG 101 029 de 2022 para el ajuste de precios, indexadores y plazos de pago, es el traslado de las reducciones resultantes en el costo de la energía a los usuarios finales.
ii) Los informes contenidos en la presente circular y en la Circular CREG 096 de 2022, son de carácter INFORMATIVO, y no eximen a los agentes de dar cumplimiento al deber de información ante el ASIC, señalado en el artículo 4 de la Resolución CREG 101 029 de 2022.
iii) Estos informes tampoco eximen a los agentes que no hubieran llegado a pactar modificaciones contractuales, de dar cumplimiento al deber de informar por escrito a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los detalles de la gestión adelantada y las razones por las cuales no fueron modificados sus contratos, de acuerdo con lo señalado en el parágrafo 1 del artículo 4 de la Resolución CREG 101 029 de 2022.
Cordialmente,
JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN
Tabla 1. Resumen de contratos modificados y agentes
| No. Contratos reportados con negociación concluida | 1,260 | 100% |
| No. Contratos modificados | 857 | 68% |
| No. Contratos no modificados | 403 | 32% |
| No. Contratos modificados | 857 | 100% |
| Mercado regulado | 455 | 53% |
| Mercado no regulado | 402 | 47% |
| No. Contratos no modificados | 403 | 100% |
| Mercado regulado | 209 | 52% |
| Mercado no regulado | 194 | 48% |
| No. Agentes ASIC (vendedores o compradores) | 114 | 100% |
| No. Agentes ASIC con contratos modificados | 81 | 71% |
| No. Agentes ASIC que no modificaron contratos | 33 | 29% |
Tabla 2. Agentes que modificaron contratos
| No. | AGENTE | TOTAL CONTRATOS MODIFICADOS | TOTAL CONTRATOS NO MODIFICADOS | TOTAL CONTRATOS REPORTADOS | % CONTRATOS MODIFICADOS |
| 1 | AES | 15 | 9 | 24 | 63% |
| 2 | AIRE | 73 | 29 | 102 | 72% |
| 3 | AMERICANA DE ENERGIA | 9 | 13 | 22 | 41% |
| 4 | CARIBEMAR | 60 | 29 | 89 | 67% |
| 5 | CCG ENERGY | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 6 | CEDENAR | 15 | 4 | 19 | 79% |
| 7 | CELSIA | 59 | 12 | 71 | 83% |
| 8 | CENS | 31 | 13 | 44 | 70% |
| 9 | CEO | 7 | 3 | 10 | 70% |
| 10 | CETSA | 8 | 0 | 8 | 100% |
| 11 | CEMEX ENERGY | 3 | 2 | 5 | 60% |
| 12 | CHEC | 22 | 21 | 43 | 51% |
| 13 | COENERSA | 3 | 16 | 19 | 16% |
| 14 | COLENERGIA | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 15 | COLOMBINA ENERGIA | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 16 | COMERCIALIZADORA DEL café | 1 | 4 | 5 | 20% |
| 17 | DEPI ENERGY | 4 | 6 | 10 | 40% |
| 18 | DICEL | 19 | 25 | 44 | 43% |
| 19 | DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO | 4 | 4 | 8 | 50% |
| 20 | ECOMMERCIAL | 14 | 1 | 15 | 93% |
| 21 | ECOPETROL | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 22 | EGECOL | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 23 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER | 32 | 11 | 43 | 74% |
| 24 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA | 5 | 0 | 5 | 100% |
| 25 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA | 7 | 17 | 24 | 29% |
| 26 | ELECTRIFICADORA DEL META | 7 | 6 | 13 | 54% |
| 27 | EMCALI | 4 | 9 | 13 | 31% |
| 28 | EMP CARTAGENA DEL CHAIRA | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 29 | EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA | 3 | 3 | 6 | 50% |
| 30 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA | 9 | 4 | 13 | 69% |
| 31 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE | 2 | 0 | 2 | 100% |
| 32 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA | 30 | 5 | 35 | 86% |
| 33 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO | 1 | 2 | 3 | 33% |
| 34 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO | 30 | 7 | 37 | 81% |
| 35 | EMPRESA DE ENERGIA VALLE DE SIBUNDOY | 2 | 9 | 11 | 18% |
| 36 | EMPRESA ENERGIA PUTUMAYO | 4 | 1 | 5 | 80% |
| 37 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA | 4 | 0 | 4 | 100% |
| 38 | ENEL | 101 | 21 | 122 | 83% |
| 39 | ENERCO | 18 | 12 | 30 | 60% |
| 40 | ENERGETICOS | 17 | 1 | 18 | 94% |
| 41 | ENERGIA LIMPIA Y EFICIENTE | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 42 | ENERGIA Y AGUA | 1 | 1 | 2 | 50% |
| 43 | ENERGUAVIARE | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 44 | ENERMAS | 10 | 10 | 20 | 50% |
| 45 | ENERTOTAL | 9 | 1 | 10 | 90% |
| 46 | ENERVISA | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 47 | EPM | 99 | 50 | 149 | 66% |
| 48 | ESPACIO PRODUCTIVO | 55 | 13 | 68 | 81% |
| 49 | FORCEFUL ENERGY | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 50 | FRANCA ENERGIA | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 51 | FUENTES DE ENERGIAS RENOVABLES | 12 | 9 | 21 | 57% |
| 52 | GAP ENERGY | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 53 | GECELCA | 48 | 4 | 52 | 92% |
| 54 | GENERADORA COLOMBIANA DE ELECTRICIDAD | 2 | 0 | 2 | 100% |
| 55 | GENERARCO | 12 | 28 | 40 | 30% |
| 56 | GENERSYS | 1 | 4 | 5 | 20% |
| 57 | GESTION ENERGETICA | 21 | 12 | 33 | 64% |
| 58 | GREENYELLOW | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 59 | HIDROELECTRICA ALTO PORCE | 7 | 0 | 7 | 100% |
| 60 | HZ ENERGY | 2 | 1 | 3 | 67% |
| 61 | IA ENERGIA Y GESTION | 20 | 12 | 32 | 63% |
| 62 | ISAGEN | 329 | 2 | 331 | 99% |
| 63 | ITALCOL | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 64 | LA CASCADA | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 65 | MESSER | 5 | 3 | 8 | 63% |
| 66 | NEU ENERGY | 2 | 2 | 4 | 50% |
| 67 | NITRO ENERGY | 54 | 59 | 113 | 48% |
| 68 | PROENERGY | 10 | 3 | 13 | 77% |
| 69 | PROFESIONALES ENERGIA | 10 | 4 | 14 | 71% |
| 70 | PROYECTOS ENERGETICOS DEL CAUCA | 3 | 0 | 3 | 100% |
| 71 | QI ENERGY | 8 | 9 | 17 | 47% |
| 72 | RIOPAILA ENERGIA | 2 | 0 | 2 | 100% |
| 73 | RISARALDA ENERGIA | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 74 | RUITOQUE | 18 | 8 | 26 | 69% |
| 75 | SOUTH 32 ENERGY | 4 | 5 | 9 | 44% |
| 76 | SPECTRUM | 6 | 24 | 30 | 20% |
| 77 | TERPEL ENERGIA | 7 | 8 | 15 | 47% |
| 78 | TRANSACCIONES ENERGETICAS | 1 | 0 | 1 | 100% |
| 79 | URRA | 15 | 4 | 19 | 79% |
| 80 | VATIA | 28 | 11 | 39 | 72% |
| 81 | VOLTAJE EMPRESARIAL | 1 | 0 | 1 | 100% |
Tabla 3. Agentes que no modificaron contratos
| No. | AGENTE | TOTAL CONTRATOS |
| 1 | AGENTE EXPERTO | 2 |
| 2 | BIA ENERGY | 1 |
| 3 | BTG PACTUAL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA | 3 |
| 4 | CEE ENERGY | 1 |
| 5 | CENTRAL HIDROELECTRICA CONCORDIA | 1 |
| 6 | CENTRAL HIDROELECTRICA ZEUS | 1 |
| 7 | COMPAÑIA ELECTRICA DE SOCHAGOTA | 7 |
| 8 | COMPAÑIA INTEGRAL ENERGETICA | 1 |
| 9 | ENERGETICA | 0 |
| 10 | ENERGIA RENOVABLE COLOMBIA | 1 |
| 11 | ENERSUA | 1 |
| 12 | EOLOS | 7 |
| 13 | FOTOVOLTAICO ARRAYANES | 5 |
| 14 | GENERADORA ALEJANDRIA | 1 |
| 15 | GENERSA | 1 |
| 16 | GENERSOL | 3 |
| 17 | GENMAS | 2 |
| 18 | HIDROENERGIA LA MONTAÑA | 2 |
| 19 | IAC ENERGY | 1 |
| 20 | JEMEIWAA KA I | 6 |
| 21 | PARQUE SOLAR LOS GIRASOLES | 1 |
| 22 | PCH SAN BARTOLOME | 1 |
| 23 | SANTAFE ENERGY | 6 |
| 24 | SOL DE CIENAGAS | 6 |
| 25 | SOLARPACK | 2 |
| 26 | SPK | 6 |
| 27 | SUBA SOLAR | 4 |
| 28 | TECHNOELITE | 4 |
| 29 | TERMOMECHERO | 3 |
| 30 | TERMOTASAJERO | 71 |
| 31 | TERMOYOPAL | 9 |
| 32 | TRINA SOLAR | 8 |
| 33 | VIENTOS DEL NORTE | 9 |
Tabla 4. Agentes sin reporte de información
| No. | AGENTE ASIC |
| 1 | ASC INGENIERIA |
| 2 | AMPERIA |
| 3 | APH SERVICIOS ELECTRICOS |
| 4 | ATLÁNTICA COLOMBIA |
| 5 | AURES BAJO |
| 6 | AXIA ENERGIA |
| 7 | BEAM ENERGY INNOVATION |
| 8 | BIOGAS COLOMBIA |
| 9 | BIOGER |
| 10 | CARBOENERGY |
| 11 | CEE ENERGY |
| 12 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL EDÉN |
| 13 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA TZ II |
| 14 | CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA |
| 15 | COMPAÑIA DE LUZ INTELIGENTE DE COLOMBIA - CLIC |
| 16 | CONSULTORES EN ENERGIA |
| 17 | COX ENERGY COMERCIALIZADORA |
| 18 | E2 ENERGIA EFICIENTE |
| 19 | EDN COLOMBIA |
| 20 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE |
| 21 | ELECTRIFICADORA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CHOCO |
| 22 | EMPRESA DE ENERGIA DE GUAPI |
| 23 | EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA |
| 24 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER |
| 25 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL OCCIDENTE COLOMBIANO |
| 26 | EMPRESA MULTIPROPOSITO DE CALARCA |
| 27 | EMPRESA SIGLO XXI EICE ESP |
| 28 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO |
| 29 | ENERBIT |
| 30 | ENERGIA DEL RIO PIEDRAS |
| 31 | ENERGIA DEL SUROESTE |
| 32 | ENERGIA Y GAS DE COLOMBIA |
| 33 | ENERXIA COLOMBIA |
| 34 | ENGIE COLOMBIA ENERGIA |
| 35 | EOLOS ENERGÍA |
| 36 | ERCO GENERACION |
| 37 | ÉRGON ENERGY |
| 38 | GENERADORA CANTAYÚS |
| 39 | GENERAMOS ENERGIA |
| 40 | GENERCOMERCIAL |
| 41 | GENERPUTUMAYO |
| 42 | GHL ENERGY |
| 43 | GREENWOOD ENERGY |
| 44 | HIDROELECTRICA BARRANCAS |
| 45 | HIDROTOLIMA |
| 46 | INVERSIONES, SUMINISTROS Y SERVICIOS SAFEANA |
| 47 | J.A. INFRAESTRUCTURA |
| 48 | JULIA - RD |
| 49 | LATINOAMERICAN ENERGY |
| 50 | LUMINA ENERGY |
| 51 | MERELEC COLOMBIA |
| 52 | NEXTGY |
| 53 | NOVA ENERGY STAR |
| 54 | P.CH EL COCUYO |
| 55 | PLUSENERGY |
| 56 | POWER FINTECH |
| 57 | PRIME TERMOFLORES |
| 58 | PRIME TERMOVALLE |
| 59 | PROELECTRICA |
| 60 | PROMOENERCOL COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA |
| 61 | SMARTEN |
| 62 | SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA ALUMBRADO PUBLICO DE PITALITO |
| 63 | SOL & CIELO ENERGIA |
| 64 | SOUL ENERGY |
| 65 | SURENERGY |
| 66 | SVC ESP SAS ZOMAC |
| 67 | TERMO CARIBE |
| 68 | TERMOBARRANQUILLA |
| 69 | TERMOCANDELARIA |
| 70 | TERMOCARTAGENA |
| 71 | TERMOEMCALI I |
| 72 | TERMONORTE |
| 73 | TERMOPIEDRAS |
| 74 | UNERGY ENERGY DIGITAL |
| 75 | VACHE |
| 76 | VITOL ENERGÍA |
| 77 | XT ENERGÍA |
| 78 | YARIGUIES SOLAR |
FIN DEL ANEXO