CIRCULAR 96 DE 2022
(octubre 12)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS - CREG
Bogotá, D.C.,
| PARA: | USUARIOS FINALES, PRESTADORES DEL SERVICIO, ENTIDADES DE VIGILANCIA CONTROL DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ENERGÍA ELÉCTRICO Y TERCEROS INTERESADOS. |
| DE: | DIRECCIÓN EJECUTIVA |
| ASUNTO: | INFORME CONSOLIDADO DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DERIVADOS DE LAS MEDIDAS CONTENIDAS EN LA RESOLUCIÓN CREG 101 029 DE 2022 |
En cumplimiento de lo señalado en el artículo 4 de la Resolución CREG 101 029 de 2022, la Comisión da a conocer en el Anexo de la presente Circular, el informe consolidado de las negociaciones de la modificación de los contratos de energía eléctrica por parte de agentes registrados ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales – ASIC, con base en la información presentada por los agentes comercializadores que atienden usuarios finales, los demás comercializadores y los generadores.
Esta Comisión resalta que el fin regulatorio de las medidas contenidas en la Resolución CREG 101 029 de 2022 para el ajuste de precios, indexadores y plazos de pago, es el traslado de las reducciones resultantes en el costo de la energía a los usuarios finales.
Cordialmente,
JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN
ANEXO
Tabla 1. Resumen de contratos modificados y agentes
| No. Contratos reportados con negociación concluida | 1,385 | 100% |
| No. Contratos modificados | 952 | 69% |
| No. Contratos no modificados | 433 | 31% |
| No. Contratos modificados | 952 | 100% |
| Mercado regulado | 513 | 54% |
| Mercado no regulado | 439 | 46% |
| No. Contratos no modificados | 433 | 100% |
| Mercado regulado | 220 | 51% |
| Mercado no regulado | 213 | 49% |
| No. Agentes con contratos reportados | 110 | 100% |
| No. Agentes ASIC con contratos modificados | 78 | 71% |
| No. Agentes ASIC que no modificaron contratos | 32 | 29% |
Tabla 2. Agentes que modificaron contratos
| No. | AGENTE ASIC | CONTRATOS MERCADO REGULADO | CONTRATOS MERCADO NO REGULADO | TOTAL CONTRATOS MODIFICADOS | TOTAL CONTRATOS REPORTADOS | % CONTRATOS MODIFICADOS |
| 1 | AES | 9 | 8 | 17 | 27 | 63% |
| 2 | AIRE | 51 | 25 | 76 | 106 | 72% |
| 3 | AMERICANA ENERGIA | 1 | 8 | 9 | 23 | 39% |
| 4 | CARIBEMAR | 49 | 16 | 65 | 94 | 69% |
| 5 | CCG ENERGY | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 6 | CEDENAR | 12 | 9 | 21 | 26 | 81% |
| 7 | CELSIA | 26 | 35 | 61 | 73 | 84% |
| 8 | CENS | 22 | 13 | 35 | 48 | 73% |
| 9 | CEO | 5 | 2 | 7 | 10 | 70% |
| 10 | CETSA | 6 | 2 | 8 | 8 | 100% |
| 11 | CHEC | 19 | 4 | 23 | 44 | 52% |
| 12 | COENERSA | 2 | 1 | 3 | 19 | 16% |
| 13 | COLENERGIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% |
| 14 | COLOMBINA ENERGIA | 2 | 0 | 2 | 3 | 67% |
| 15 | COMERCIALIZADORA DEL CAFE | 1 | 0 | 1 | 5 | 20% |
| 16 | DEPI ENERGY | 2 | 3 | 5 | 11 | 45% |
| 17 | DICEL/DICELER | 8 | 12 | 20 | 45 | 44% |
| 18 | DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO | 1 | 3 | 4 | 8 | 50% |
| 19 | ECOMMERCIAL | 12 | 2 | 14 | 14 | 100% |
| 20 | EGECOL | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% |
| 21 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER | 26 | 9 | 35 | 46 | 76% |
| 22 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA | 5 | 0 | 5 | 5 | 100% |
| 23 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA | 4 | 3 | 7 | 27 | 26% |
| 24 | ELECTRIFICADORA DEL META | 7 | 0 | 7 | 13 | 54% |
| 25 | EMCALI | 2 | 2 | 4 | 13 | 31% |
| 26 | EMP CARTAGENA DEL CHAIRA | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 27 | EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA | 2 | 1 | 3 | 6 | 50% |
| 28 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA | 6 | 5 | 11 | 17 | 65% |
| 29 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% |
| 30 | EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA | 24 | 10 | 34 | 39 | 87% |
| 31 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO | 1 | 1 | 2 | 4 | 50% |
| 32 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO | 20 | 32 | 52 | 65 | 80% |
| 33 | EMPRESA ENERGIA VALLE DE SIBUNDOY | 2 | 0 | 2 | 11 | 18% |
| 34 | EMPRESA ENERGIA PUTUMAYO | 2 | 2 | 4 | 5 | 80% |
| 35 | EMPRESA MUNICIPAL ENERGIA ELECTRICA | 5 | 0 | 5 | 5 | 100% |
| 36 | ENEL | 72 | 37 | 109 | 130 | 84% |
| 37 | ENERCO | 17 | 2 | 19 | 32 | 59% |
| 38 | ENERGETICOS | 12 | 4 | 16 | 17 | 94% |
| 39 | ENERGIA LIMPIA Y EFICIENTE | 2 | 1 | 3 | 4 | 75% |
| 40 | ENERGIA Y AGUA | 0 | 1 | 1 | 2 | 50% |
| 41 | ENERGUAVIARE | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% |
| 42 | ENERMAS | 10 | 5 | 15 | 27 | 56% |
| 43 | ENERTOTAL | 9 | 0 | 9 | 10 | 90% |
| 44 | ENERVISA | 1 | 2 | 3 | 3 | 100% |
| 45 | EPM | 68 | 42 | 110 | 165 | 67% |
| 46 | ESPACIO PRODUCTIVO | 26 | 50 | 76 | 91 | 84% |
| 47 | FORCEFUL ENERGY | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 48 | FRANCA ENERGIA | 2 | 0 | 2 | 4 | 50% |
| 49 | FUENTES DE ENERGIAS RENOVABLES | 11 | 1 | 12 | 19 | 63% |
| 50 | GAP ENERGY | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% |
| 51 | GECELCA | 32 | 16 | 48 | 52 | 92% |
| 52 | GENERADORA COLOMBIANA ELECTRICIDAD | 2 | 1 | 3 | 3 | 100% |
| 53 | GENERARCO | 5 | 7 | 12 | 40 | 30% |
| 54 | GENERSYS | 0 | 1 | 1 | 5 | 20% |
| 55 | GESTION ENERGETICA | 6 | 20 | 26 | 42 | 62% |
| 56 | GREENYELLOW | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% |
| 57 | HIDROELECTRICA ALTO PORCE | 5 | 2 | 7 | 7 | 100% |
| 58 | HZ ENERGY | 1 | 1 | 2 | 3 | 67% |
| 59 | IA ENERGIA Y GESTION | 16 | 16 | 32 | 46 | 70% |
| 60 | ISAGEN | 113 | 231 | 344 | 346 | 99% |
| 61 | ITALCOL | 1 | 2 | 3 | 3 | 100% |
| 62 | LA CASCADA | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% |
| 63 | MESSER | 3 | 2 | 5 | 8 | 63% |
| 64 | NEU ENERGY | 0 | 2 | 2 | 4 | 50% |
| 65 | NITRO ENERGY | 53 | 31 | 84 | 158 | 53% |
| 66 | PROENERGY | 2 | 8 | 10 | 13 | 77% |
| 67 | PROFESIONALES ENERGIA | 5 | 3 | 8 | 13 | 62% |
| 68 | PROYECTOS ENERGETICOS DEL CAUCA | 3 | 0 | 3 | 3 | 100% |
| 69 | RIOPAILA ENERGIA | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% |
| 70 | RISARALDA ENERGIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% |
| 71 | RUITOQUE | 11 | 7 | 18 | 31 | 58% |
| 72 | SOUTH 32 ENERGY | 4 | 0 | 4 | 9 | 44% |
| 73 | SPECTRUM | 9 | 3 | 12 | 41 | 29% |
| 74 | TERPEL ENERGIA | 2 | 5 | 7 | 16 | 44% |
| 75 | TRANSACCIONES ENERGETICAS | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% |
| 76 | URRA | 8 | 11 | 19 | 23 | 83% |
| 77 | VATIA | 19 | 20 | 39 | 50 | 78% |
| 78 | VOLTAJE EMPRESARIAL | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% |
Tabla 3. Agentes que no modificaron contratos
| No. | AGENTE ASIC | CONTRATOS MERCADO REGULADO | CONTRATOS MERCADO NO REGULADO | TOTAL CONTRATOS |
| 1 | AGENTE EXPERTO | 0 | 2 | 2 |
| 2 | BIA ENERGY | 0 | 1 | 1 |
| 3 | BTG PACTUAL | 0 | 3 | 3 |
| 4 | CEE ENERGY | 0 | 1 | 1 |
| 5 | CENTRAL HIDROELECTRICA CONCORDIA | 0 | 1 | 1 |
| 6 | CENTRAL HIDROELECTRICA ZEUS | 0 | 1 | 1 |
| 7 | COMPAÑIA ELECTRICA DE SOCHAGOTA | 0 | 5 | 5 |
| 8 | COMPAÑIA INTEGRAL ENERGETICA | 0 | 1 | 1 |
| 9 | ENERGETICA | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ENERGIA RENOVABLE COLOMBIA | 0 | 1 | 1 |
| 11 | ENERSUA | 0 | 1 | 1 |
| 12 | FOTOVOLTAICO ARRAYANES | 4 | 1 | 5 |
| 13 | GENERADORA ALEJANDRIA | 1 | 0 | 1 |
| 14 | GENERSA | 0 | 1 | 1 |
| 15 | GENERSOL | 2 | 1 | 3 |
| 16 | GENMAS | 2 | 0 | 2 |
| 17 | HIDROENERGIA LA MONTAÑA | 0 | 2 | 2 |
| 18 | IAC ENERGY | 0 | 1 | 1 |
| 19 | JEMEIWAA KA I | 6 | 0 | 6 |
| 20 | PARQUE SOLAR LOS GIRASOLES | 0 | 1 | 1 |
| 21 | PCH SAN BARTOLOME | 0 | 1 | 1 |
| 22 | SANTAFE ENERGY | 0 | 6 | 6 |
| 23 | SOL DE CIENAGAS | 5 | 1 | 6 |
| 24 | SOLARPACK | 2 | 0 | 2 |
| 25 | SPK | 4 | 2 | 6 |
| 26 | SUBA SOLAR | 2 | 2 | 4 |
| 27 | TECHNOELITE | 0 | 4 | 4 |
| 28 | TERMOMECHERO | 0 | 3 | 3 |
| 29 | TERMOTASAJERO | 70 | 7 | 77 |
| 30 | TERMOYOPAL | 7 | 2 | 9 |
| 31 | TRINA SOLAR | 8 | 0 | 8 |
| 32 | VIENTOS DEL NORTE | 2 | 7 | 9 |
Tabla 4. Agentes sin reporte de información
| No. | AGENTE ASIC |
| 1 | ASC INGENIERIA |
| 2 | AMPERIA |
| 3 | APH SERVICIOS ELECTRICOS SA ESP |
| 4 | ATLÁNTICA COLOMBIA |
| 5 | AURES BAJO |
| 6 | AXIA ENERGIA |
| 7 | BEAM ENERGY INNOVATION |
| 8 | BIOGAS COLOMBIA |
| 9 | BIOGER |
| 10 | CARBOENERGY |
| 11 | CEE ENERGY |
| 12 | CENTRAL HIDROELECTRICA EL EDEN |
| 13 | CENTRAL HIDROELECTRICA TZ II |
| 14 | CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA |
| 15 | COMPAÑIA DE LUZ INTELIGENTE DE COLOMBIA - CLIC |
| 16 | CONSULTORES EN ENERGIA |
| 17 | COX ENERGY COMERCIALIZADORA |
| 18 | E2 ENERGIA EFICIENTE |
| 19 | EDN COLOMBIA |
| 20 | ELECTRIFICADORA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CHOCO |
| 21 | EMPRESA DE ENERGIA DE GUAPI |
| 22 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA |
FIN DEL ANEXO