RESOLUCIÓN 139 DE 2018
(noviembre 23)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS - CREG
Por la cual se señala el valor de la contribución que debe pagar a la Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG- cada una de las entidades reguladas por el año 2018
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
En ejercicio de las atribuciones legales que le confieren los Artículos 85 de la Ley 142 de 1994 y 22 de la Ley 143 de 1994, y la Resolución 039 de 2017, y
CONSIDERANDO QUE:
La Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG-, tiene bajo su competencia la función de regulación de las actividades que desarrollan los distintos agentes económicos que participan en los servicios públicos de gas combustible y de energía eléctrica.
Los artículos 85 de la Ley 142 de 1994 y 22 de la Ley 143 de 1994 establecen una contribución de regulación para efectos de recuperar los costos del servicio de regulación atribuido a la Comisión de Regulación de Energía y Gas -CREG, cuya tarifa máxima no podrá ser superior al uno por ciento (1%) del valor de los gastos de funcionamiento de la entidad contribuyente, con exclusión de los factores señalados en las Leyes 142 y 143 de 1994.
Mediante Resolución CREG – No. 131 de 2018, expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, se señaló el monto total de la contribución aplicable al año 2018.
Con fundamento en las atribuciones conferidas por las disposiciones mencionadas, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene a su cargo la liquidación del monto de la contribución que se aplicará a cada una de las entidades sometidas a su regulación, con sujeción a los mandatos consagrados en los artículos 21 y 22 de la Resolución CREG 039 de 2017, para los subsectores de energía eléctrica y de gas combustible, en el año 2018.
La Comisión, en su Sesión No.890 del 23 de noviembre de 2018, aprobó la liquidación de las contribuciones a pagar en el año 2018.
RESUELVE:
ARTÍCULO 1. <Ver normas que modifican este artículo en Notas de Vigencia> Las entidades del sector eléctrico sujetas a regulación, pagarán el monto de la contribución en el año 2018, así:
| Nit. | Razón Social | Sector | Base Contribución | Contribución 1% |
| 8140029797 | A.S.C INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA SA ESP. | ENERGIA | 356.183.094 | 3.561.831 |
| 8300252052 | AES CHIVOR & CIA SCA ESP | ENERGIA | 25.286.865.160 | 252.868.652 |
| 8100005980 | AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P. | ENERGIA | 89.873.210 | 898.732 |
| 9001548785 | AMERICANA DE ENERGIA S.A.S. E.S.P. | ENERGIA | 116.541.989 | 1.165.420 |
| 9009321478 | AMPERIA SA ESP | ENERGIA | 164.885.151 | 1.648.852 |
| 9009211021 | ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA DE LA ZONA RURAL DEL CONSEJO COMUNITARIO ODEMAP MOSQUERA NORTE DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA – NARIÑO | ENERGIA | 32.625.067 | 326.251 |
| 9002749029 | ASUSERVIP E.S.P. | ENERGIA | 205.327.053 | 2.053.271 |
| 9005072071 | AXIA ENERGIA S.A.S.E.S.P. | ENERGIA | 1.995.382.944 | 19.953.829 |
| 9002753491 | BARROSO S.A.S. E.S.P | ENERGIA | 1.529.542.751 | 15.295.428 |
| 9004752980 | BIOGAS COLOMBIA GENERSA S.A.S E.S.P. | ENERGIA | 377.702.456 | 3.777.025 |
| 9001815081 | BIOGAS DONA JUANA S.A.S E.S.P. | ENERGIA | 55.894.746 | 558.947 |
| 9008517859 | CALAMARÍ LNG S.A. E.S.P. | ENERGIA | 1.245.822.273 | 12.458.223 |
| 9001851060 | CARUQUIA S.A.S E.S.P | ENERGIA | 314.897.669 | 3.148.977 |
| 9008243543 | CCG ENERGY SAS ESP | ENERGIA | 418.735.911 | 4.187.359 |
| 8110303227 | CELSIA S.A. E.S.P. | ENE - GN | 51.482.314.540 | 514.823.146 |
| 9007464221 | CEMEX ENERGY SAS ESP | ENERGIA | 169.531.043 | 1.695.310 |
| 9007598831 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA CONCORDIA SAS ESP | ENERGIA | 697.269.153 | 6.972.692 |
| 8908001286 | CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | ENERGIA | 38.919.834.486 | 389.198.345 |
| 9004489564 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL EDÉN S.A.S. E.S.P | ENERGIA | 336.269.190 | 3.362.692 |
| 9000382321 | CENTRAL TERMOELECTRICA EL MORRO 2 SAS ESP | ENERGIA | 1.867.493.586 | 18.674.936 |
| 8912002008 | CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | ENERGIA | 15.944.403.529 | 159.444.035 |
| 8905005149 | CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | ENERGIA | 46.937.357.414 | 469.373.574 |
| 9004604293 | CH SAN MIGUEL SAS ESP | ENERGIA | 945.862.094 | 9.458.621 |
| 8300372480 | CODENSA S.A. ESP | ENERGIA | 68.186.634.240 | 681.866.342 |
| 9000762846 | COENERSA S.A.S E.S.P. | ENERGIA | 243.726.418 | 2.437.264 |
| 9002828135 | COLENERGIA S.A. ESP | ENERGIA | 260.755.880 | 2.607.559 |
| 8301473411 | COMERCIALIZADORA DEL CAFE S.A.S. E.S.P. | ENERGIA | 78.848.546 | 788.485 |
| 8919001010 | COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. E.S.P. | ENERGIA | 2.354.430.392 | 23.544.304 |
| 8002199251 | COMPAÑIA ELECTRICA DE SOCHAGOTA S.A. E.S.P. | ENERGIA | 4.410.808.000 | 44.108.080 |
| 9003660101 | COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. | ENERGIA | 20.516.611.117 | 205.166.111 |
| 8090114449 | COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA S.A E.S.P | ENERGIA | 14.096.162.729 | 140.961.627 |
| 9008791496 | CONELCA S.A.S. E.S.P. | ENERGIA | 284.230.374 | 2.842.304 |
| 8150019012 | DICELER S.A E.S.P. | ENERGIA | 202.167.166 | 2.021.672 |
| 8070018459 | DISTASA S.A. E.S.P. | ENERGIA | 1.904.265.916 | 19.042.659 |
| 8150008969 | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | ENERGIA | 10.251.670.643 | 102.516.706 |
| 8400009373 | EAT ELECTRIFICADORA DE LA ZONA RURAL DE TUMACO - ELECTROZORT | ENERGIA | 227.867.747 | 2.278.677 |
| 9004992526 | ECOMMERCIAL SAS ESP | ENERGIA | 642.642.568 | 6.426.426 |
| 9004323683 | ELECTRIFICADORA DE MAPIRIPÁN S.A. E.S.P. | ENERGIA | 333.735.801 | 3.337.358 |
| 8902012301 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | ENERGIA | 52.724.368.364 | 527.243.684 |
| 8911901273 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ESP | ENERGIA | 6.508.262.719 | 65.082.627 |
| 8020076706 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | ENERGIA | 64.200.969.404 | 642.009.694 |
| 8911800011 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | ENERGIA | 18.281.176.916 | 182.811.769 |
| 8920022106 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | ENERGIA | 15.672.645.266 | 156.726.453 |
| 9000390075 | ELECTRIFICADORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | ENERGIA | 119.282.886 | 1.192.829 |
| 9006672337 | ELECTRIFICADORA E ILUMINACIONES DEL VALLE S.A.S. E.S.P. | ENERGIA | 59.001.872 | 590.019 |
| 8420001558 | ELECTROVICHADA S.A. E.S.P. | ENERGIA | 923.658.271 | 9.236.583 |
| 8600638758 | EMGESA S.A. E.S.P. | ENE - GN | 32.141.336.862 | 321.413.368 |
| 9004703569 | EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELECTROSOLEDAD DE ISCUANDE | ENERGIA | 139.044.891 | 1.390.449 |
| 8920994993 | EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA | ENERGIA | 6.886.433.294 | 68.864.333 |
| 8999990823 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. ESP. | ENERGIA | 15.625.132.090 | 156.251.321 |
| 8918002191 | EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. ESP | ENERGIA | 20.805.514.448 | 208.055.144 |
| 8440045760 | EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE SA ESP | ENE - GN | 5.405.094.760 | 54.050.947 |
| 8160020199 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP. | ENERGIA | 12.819.267.269 | 128.192.673 |
| 8000526409 | EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.E.S.P. | ENERGIA | 16.273.773.044 | 162.737.730 |
| 8460005530 | EMPRESA DE ENERGIA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | ENERGIA | 4.019.514.650 | 40.195.147 |
| 8002498601 | EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. | ENERGIA | 83.040.865.752 | 830.408.658 |
| 8460002418 | EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP | ENERGIA | 2.364.960.730 | 23.649.607 |
| 8460000601 | EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | ENERGIA | 1.425.563.988 | 14.255.640 |
| 8220046809 | EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE SA ESP | ENERGIA | 5.777.202.458 | 57.772.025 |
| 9006489340 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER S.A.E.S.P. | ENERGIA | 128.309.774 | 1.283.098 |
| 9003040175 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE UNGUIA S.A. E.S.P. - ESPUN S.A. E.S.P. | ENERGIA | 1.884.886.122 | 18.848.861 |
| 8180016294 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P | ENERGIA | 3.948.866.574 | 39.488.666 |
| 8090109151 | EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. | ENERGIA | 402.113.220 | 4.021.132 |
| 8350001427 | EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE GUAPI ENERGUAPI S.A. E.S.P. | ENERGIA | 583.679.292 | 5.836.793 |
| 8170004877 | EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE TIMBIQUI SA ESP | ENERGIA | 352.572.812 | 3.525.728 |
| 8915000618 | EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A-E.S.P | ENERGIA | 1.300.524.944 | 13.005.249 |
| 8280001912 | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE CARTAGENA DEL CHAIRA | ENERGIA | 477.978.743 | 4.779.787 |
| 8110087758 | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS VIGIA DEL FUERTE | ENERGIA | 537.750.977 | 5.377.510 |
| 8420000306 | EMPRESA SIGLO XXI EICE ESP | ENERGIA | 481.213.691 | 4.812.137 |
| 8001757469 | EMPRESA URRA S.A. E.S.P. | ENERGIA | 9.720.484.042 | 97.204.840 |
| 8903990034 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P | ENERGIA | 85.436.771.861 | 854.367.719 |
| 8360003498 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P. | ENERGIA | 7.067.057.953 | 70.670.580 |
| 8001522942 | EMPRESAS PÚBLICAS DE URRAO E.S.P. | ENERGIA | 294.538.112 | 2.945.381 |
| 8001233692 | EMPRESAS PUBLICAS DE ABEJORRAL E.P.A. E.S.P. | ENERGIA | 115.379.305 | 1.153.793 |
| 8909049961 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | ENE - GN | 355.088.290.712 | 3.550.882.907 |
| 8050169281 | ENERCO S.A. E.S.P. | ENERGIA | 638.875.725 | 6.388.757 |
| 8600764260 | ENERGETICA SA ESP | ENERGIA | 175.067.505 | 1.750.675 |
| 9004830361 | ENERGIA & AGUA SAS ESP | ENERGIA | 148.115.000 | 1.481.150 |
| 8110316566 | ENERGIA DEL RIO PIEDRAS S.A. E.S.P. | ENERGIA | 750.466.322 | 7.504.663 |
| 9000444616 | ENERGIA EMPRESARIAL DE LA COSTA S.A. E.S.P. | ENERGIA | 198.808.436 | 1.988.084 |
| 9003391744 | ENERGIA PARA EL AMAZONAS S.A. ESP | ENERGIA | 3.056.004.958 | 30.560.050 |
| 9001817710 | ENERGIA RENOVABLE DE COLOMBIA S.A. E.S.P | ENERGIA | 340.632.000 | 3.406.320 |
| 9002076281 | ENERLIM S.A.S. E.S.P. | ENERGIA | 128.850.200 | 1.288.502 |
| 9010663956 | ENERPACIFIC S.A.S. E.S.P. | ENERGIA | 59.957.154 | 599.572 |
| 9000399015 | ENERTOTAL S.A. E.S.P. | ENERGIA | 3.290.156.763 | 32.901.568 |
| 9010156581 | EON ENERGY S.A.S. E.S.P. | ENERGIA | 57.148.618 | 571.486 |
| 9002145882 | ESPACIO PRODUCTIVO S.A. E.S.P. | ENERGIA | 61.619.682 | 616.197 |
| 9004312261 | FORCEFUL ENERGY S.A.S E.S.P | ENERGIA | 31.611.553 | 316.116 |
| 9004093711 | FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES S.A.S. E.S.P. | ENERGIA | 352.547.358 | 3.525.474 |
| 9003087441 | GECELCA 3 S.A.S. E.S.P. | ENERGIA | 763.224.829 | 7.632.248 |
| 9002823704 | GENDECAR S.A. E.S.P. | ENERGIA | 12.691.368 | 126.914 |
| 9004932353 | GENERADORA ALEJANDRIA S.A.S. - E.S.P. | ENERGIA | 1.653.541.249 | 16.535.412 |
| 9006606503 | GENERADORA CANTAYÚS S.A.S. E.S.P. | ENERGIA | 167.826.777 | 1.678.268 |
| 8110030837 | GENERADORA COLOMBIANA DE ELECTRICIDAD SA ESP | ENERGIA | 80.944.788 | 809.448 |
| 9003521977 | GENERADORA LUZMA | ENERGIA | 934.505.386 | 9.345.054 |
| 9000821430 | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A E.S.P | ENE - GN | 49.335.577.543 | 493.355.776 |
| 8301075289 | GENERARCO S.A.S. E.S.P. | ENERGIA | 371.491.195 | 3.714.912 |
| 9008324133 | GENERCOMERCIAL S.A.S. E.S.P | ENERGIA | 445.083.000 | 4.450.830 |
| 9001548792 | GENERSYS S.A.S E.S.P. | ENERGIA | 72.567.294 | 725.673 |
| 9005798006 | GENSER POWER SAS ESP | ENERGIA | 851.521.370 | 8.515.214 |
| 8001942089 | GESTION ENERGETICA S.A. ESP | ENERGIA | 54.524.633.859 | 545.246.339 |
| 9002104553 | GUANAQUITAS S.A.S E.S.P | ENERGIA | 586.398.003 | 5.863.980 |
| 9004667754 | HIDROELECTRICA DEL ALTO PORCE S.A.S E.S.P | ENERGIA | 241.868.219 | 2.418.682 |
| 9000973203 | HIDROTOLIMA S.A.S E.S.P | ENERGIA | 817.536.231 | 8.175.362 |
| 9003582729 | HZ ENERGY S.A.S. E.S.P. | ENERGIA | 134.828.309 | 1.348.283 |
| 9003442086 | IA ENERGIA Y GESTION S.A.S. E.S.P. | ENERGIA | 240.008.827 | 2.400.088 |
| 9005160150 | IAC ENERGY SAS ESP | ENERGIA | 1.489.075.471 | 14.890.755 |
| 8110018500 | IC ASESORIAS Y PROYECTOS S.A.S. E.S.P. | ENERGIA | 2.775.507 | 27.755 |
| 9006675901 | INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P | ENERGIA | 52.169.539.014 | 521.695.390 |
| 8600166103 | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | ENERGIA | 11.431.081.125 | 114.310.811 |
| 9008428683 | INVERSIONES SUMINISTROS Y SERVICIOS SAFEANA S.A.S. E.S.P. | ENERGIA | 45.112.237 | 451.122 |
| 8110007404 | ISAGEN S.A. E.S.P. | ENE - GM | 121.549.292.979 | 1.215.492.930 |
| 9004284686 | ITALCOL ENERGIA S.A. ESP. | ENERGIA | 1.193.980.959 | 11.939.810 |
| 8180002763 | JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CAPURGANA | ENERGIA | 255.788.304 | 2.557.883 |
| 9000735831 | LA CASCADA S.A.S E.S.P. | ENERGIA | 301.630.334 | 3.016.303 |
| 8001031984 | MUNICIPIO DE MIRAFLORES GUAVIARE | ENERGIA | 17.404.224 | 174.042 |
| 8320002194 | MUNICIPIO DE TARAIRA | ENERGIA | 6.286.682 | 62.867 |
| 9006912804 | NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | ENERGIA | 1.653.442.039 | 16.534.420 |
| 9005822355 | PCHS LOS MOLINOS S.A.S. E.S.P. | ENERGIA | 2.549.256.721 | 25.492.567 |
| 9007443034 | PEQUEÑA CENTRAL HIDROELECTRICA DEL COCUYO S.A.S. E.S.P. | ENERGIA | 21.331.525 | 213.315 |
| 9003743756 | POPAL SAS ESP | ENERGIA | 2.022.404.825 | 20.224.048 |
| 9003414831 | PROFESIONALES EN ENERGÍA S.A E.S.P | ENERGIA | 884.147.736 | 8.841.477 |
| 8001495376 | PROMOTORA DE ENERGIA ELECTRICA DE CARTAGENA Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES-EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | ENERGIA | 13.262.625.015 | 132.626.250 |
| 8170003625 | PROYECTOS ENERGETICOS DEL CAUCA S.A. E.S.P. | ENERGIA | 481.640.979 | 4.816.410 |
| 9005895036 | RENOVATIO TRADING AMERICAS SAS ESP | ENERGIA | 1.288.877.000 | 12.888.770 |
| 9006523347 | RIOPAILA ENERGÍA SAS ESP | ENERGIA | 87.689.822 | 876.898 |
| 9004627613 | RISARALDA ENERGIA S.A.S. E.S.P. | ENERGIA | 863.458.119 | 8.634.581 |
| 8040010628 | RUITOQUE S.A. E.S.P. | ENERGIA | 1.638.333.750 | 16.383.338 |
| 9009496735 | SMARTEN S.A.S. E.S.P. | ENERGIA | 113.091.548 | 1.130.915 |
| 8270001087 | SOCIEDAD PRODUCTORA DE ENERGÍA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA S.A. E.S.P. | ENERGIA | 6.794.799.638 | 67.947.996 |
| 8270001087 | SOCIEDAD PRODUCTORA DE ENERGÍA DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA S.A. E.S.P. | ENERGIA | 6.794.799.472 | 67.947.995 |
| 9004039435 | SOUTH32 ENERGY S.A.S. E.S.P. | ENERGIA | 1.408.579.850 | 14.085.799 |
| 9006373684 | TERMO MECHERO MORRO SAS ESP | ENE - GN | 2.688.664.722 | 26.886.647 |
| 8002457461 | TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. | ENERGIA | 16.348.638.200 | 163.486.382 |
| 8060050085 | TERMOCANDELARIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | ENERGIA | 4.532.593.130 | 45.325.931 |
| 8002537021 | TERMOEMCALI I S.A. ESP | ENE - GN | 5.507.773.784 | 55.077.738 |
| 8300585066 | TERMOPIEDRAS S.A. E.S.P. | ENERGIA | 172.541.396 | 1.725.414 |
| 9005197169 | TERMOTASAJERO DOS S.A. E.S.P. | ENERGIA | 1.130.973.272 | 11.309.733 |
| 9001614601 | TERMOTASAJERO SA ESP | ENERGIA | 15.588.645.541 | 155.886.455 |
| 8050033514 | TERMOVALLE S.A.S. E.S.P | ENERGIA | 3.586.818.218 | 35.868.182 |
| 8301292771 | TERMOYOPAL GENERACION 2 S.A.S. E.S.P. | ENERGIA | 2.714.182.242 | 27.141.822 |
| 9004330329 | TERPEL ENERGIA S.A.S E.S.P | ENE - GN | 552.488.180 | 5.524.881 |
| 8020076698 | TRANSELCA S.A. E.S.P. | ENERGIA | 24.737.272.228 | 247.372.722 |
| 9009015912 | TRANSPOTADORA ELECTRICA DEL CARIBE S.A.S. E.S.P. – TRELCA | ENERGIA | 211.282.184 | 2.112.822 |
| 9007522316 | TUPROJECT SAS ESP | ENERGIA | 78.476.819 | 784.768 |
| 8320006054 | UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y ENERGIA ZONA NO INTERCONECTADA, EN EL MUNICIPIO DE CARURU – VAUPES | ENERGIA | 12.466.394 | 124.664 |
| 8170018921 | VATIA S.A. E.S.P. | ENERGIA | 14.326.056.624 | 143.260.566 |
| 9000428571 | XM COMPAÑIA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P. | ENERGIA | 37.068.090.978 | 370.680.910 |
| 8301136307 | ZONA FRANCA CELSIA S.A. E.S.P. | ENE - GN | 6.610.630.047 | 66.106.300 |
PARÁGRAFO. Para los efectos de la presente resolución, el sector eléctrico comprende las actividades definidas en el artículo 1o de la Ley 143 de 1994.
ARTÍCULO 2. Las entidades del sector gas combustible sujetas a regulación, pagarán el monto de la contribución especial en el año 2018, así:
| Nit. | Razón Social | Sector | Base Contribución | Contribución 1% |
| 8911015774 | ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. | GAS NATURAL | 12.628.452.469 | 126.284.525 |
| 8300806722 | CEPSA | GAS NATURAL | 13.260.060 | 132.601 |
| 8600052239 | CHEVRON PETROLEUM COMPANY | GAS NATURAL | 3.029.340.070 | 30.293.401 |
| 9008088848 | CHIPALO ENERGY TRADING SAS ESP | GAS NATURAL | 14.284.000 | 142.840 |
| 9007136580 | CNE OIL & GAS SAS | GAS NATURAL | 170.399.123 | 1.703.991 |
| 9008963606 | COENGENERGY SAS ESP | GAS NATURAL | 17.854.000 | 178.540 |
| 9001005535 | COINOBRAS GAS S.A. ESP | GAS NATURAL | 2.981.086 | 29.811 |
| 9007168004 | COMERCIALIZADORA CENTRO ORIENTE S.A. E.S.P. | GAS NATURAL | 539.736.006 | 5.397.360 |
| 9003215200 | COMERCIALIZADORA DE GASES NATURALES SAS ESP | GAS NATURAL | 960.402.187 | 9.604.022 |
| 8300554025 | DINAGAS S.A. E.S.P. | GAS NATURAL | 2.338.868.000 | 23.388.680 |
| 8020250520 | E2 ENERGIA EFICIENTE S.A. E.S.P. | GAS NATURAL | 1.617.370.480 | 16.173.705 |
| 8999990681 | ECOPETROL S.A. | GN - GLP | 15.379.872.026 | 153.798.721 |
| 8090117103 | EDALGAS S.A. E.S.P. | GN - GLP | 573.183.908 | 5.731.839 |
| 8002023953 | EFIGAS GAS NATURAL S.A E.S.P | GAS NATURAL | 9.839.953.988 | 98.399.540 |
| 8300240431 | EMERALD ENERGY PLC SUCURSAL COLOMBIA | GAS NATURAL | 608.865.372 | 6.088.654 |
| 9002519551 | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE OROCUE S.A E.S.P. | GN - ENE | 81.756.321 | 817.563 |
| 9000638849 | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUERTO PARRA EMSEPAR E.S.P. S.A. | GAS NATURAL | 13.627.086 | 136.271 |
| 9010233191 | ENERGY FOR THE CARIBBEAN S.A.S. E.S.P. | GAS NATURAL | 643.131.381 | 6.431.314 |
| 9009124549 | ENERGY GAS S.A.S. E.S.P. | GAS NATURAL | 132.876.923 | 1.328.769 |
| 9010349736 | EOS ENERGY S.A.S. E.S.P. | GAS NATURAL | 75.129.775 | 751.298 |
| 8600024263 | EQUION ENERGIA LIMITED | GAS NATURAL | 662.467.079 | 6.624.671 |
| 8040148859 | ESPIGAS S.A. E.S.P. | GAS NATURAL | 160.314.977 | 1.603.150 |
| 9008670077 | FIELDS S.A. E.S.P. | GAS NATURAL | 127.052.212 | 1.270.522 |
| 9005428353 | G8 PROYECTOS ENERGETICOS SAS ESP | GAS NATURAL | 143.596.021 | 1.435.960 |
| 8300454728 | GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE SA ESP | GAS NATURAL | 5.815.467.903 | 58.154.679 |
| 8040005513 | GAS NATURAL DEL CESAR S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | GAS NATURAL | 699.871.135 | 6.998.711 |
| 8902059527 | GAS NATURAL DEL ORIENTE SA ESP | GAS NATURAL | 6.214.828.172 | 62.148.282 |
| 8000078135 | GAS NATURAL S.A. E.S..P | GAS NATURAL | 66.862.677.881 | 668.626.779 |
| 8921150366 | GASES DE LA GUAJIRA S.A., EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | GAS NATURAL | 5.007.927.116 | 50.079.271 |
| 8001676435 | GASES DE OCCIDENTE S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | GAS NATURAL | 30.853.280.708 | 308.532.807 |
| 8901016912 | GASES DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | GAS NATURAL | 38.998.573.755 | 389.985.738 |
| 8002186822 | GASES DEL CUSIANA S.A. E.S.P | GAS NATURAL | 1.585.574.638 | 15.855.746 |
| 8000212729 | GASES DEL LLANO S.A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | GAS NATURAL | 3.192.560.789 | 31.925.608 |
| 8905039002 | GASES DEL ORIENTE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | GAS NATURAL | 2.802.899.722 | 28.028.997 |
| 8040028019 | GASES DEL SUR DE SANTANDER S.A. E.S.P. | GN - GLP | 988.910.843 | 9.889.108 |
| 8040028019 | GASES DEL SUR DE SANTANDER S.A. E.S.P. - GASUR S.A. E.S.P´. | GAS NATURAL | 774.377.411 | 7.743.774 |
| 8301119714 | GEOPRODUCTION OIL AND GAS COMPANY OF COLOMBIA | GAS NATURAL | 1.740.694.865 | 17.406.949 |
| 9009227600 | GLOBAL, REDES Y OBRAS S.A.S. E.S.P. | GAS NATURAL | 142.585.000 | 1.425.850 |
| 9001035428 | GNI GAS NATURAL INDUSTRIAL DE COLOMBIA S.A.S. E.S.P. | GAS NATURAL | 876.549.444 | 8.765.494 |
| 8605164317 | GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA LTD | GAS NATURAL | 14.804.922.132 | 148.049.221 |
| 9007377837 | GRUPO BILATERAL ENERGY SAS ESP | GAS NATURAL | 388.137.619 | 3.881.376 |
| 8600721347 | HOCOL S.A | GAS NATURAL | 967.762.102 | 9.677.621 |
| 8040118001 | INGENIERÍA Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS | GN - GLP | 402.259.694 | 4.022.597 |
| 8605296570 | INTEROIL COLOMBIA EXPLORATION AND PRODUCTION | GAS NATURAL | 3.444.240.927 | 34.442.409 |
| 9006532723 | KEOPS Y ASOCIADOS S.A.S. | GN - GLP | 457.267.874 | 4.572.678 |
| 9005550315 | KRONOS ENERGY S.A. E.S.P. | GAS NATURAL | 2.904.613.431 | 29.046.134 |
| 9000892763 | LEWIS ENERGY COLOMBIA INC | GAS NATURAL | 4.211.705.999 | 42.117.060 |
| 8220010734 | MADIGAS INGENIEROS S.A. E.S.P. | GAS NATURAL | 953.717.165 | 9.537.172 |
| 9000902299 | MC2 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | GAS NATURAL | 391.038.703 | 3.910.387 |
| 9002450924 | MEGAGAS S.A.S. | GAS NATURAL | 2.312.183.569 | 23.121.836 |
| 8902083166 | METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. | GAS NATURAL | 2.560.260.838 | 25.602.608 |
| 9000677437 | OPERACION ENERGIA Y GAS S.A.S. ESP | GAS NATURAL | 222.207.282 | 2.222.073 |
| 9002687479 | PAREX RESOURCES COLOMBIA LTD SUCURSAL | GAS NATURAL | 436.733.977 | 4.367.340 |
| 9003313221 | PAREX VERANO LIMITED SUCURSAL | GAS NATURAL | 490.962.119 | 4.909.621 |
