2/3
Por la cual se modifican los cargos de uso del Sistema de Transmisión Regional y/o Distribución Local de la Compañía de Electricidad de Tuluá S.A., E.S.P.
RESOLUCIÓN 81 DE 1998
(junio 25)
Diario Oficial No. 43.353 de 3 de agosto de 1998
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
Por la cual se modifican los cargos de uso del Sistema de Transmisión Regional y/o Distribución Local de la Compañía de Electricidad de Tuluá S.A.
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y los Decretos 1524 y 2253 de 1994 y,
CONSIDERANDO:
Que la Comisión de Regulación de Energía y Gas mediante Resolución 099 de 1997, adoptó la metodología para el cálculo de los ccargos por Uuso de los Sistemas de Transmisión Regional y/o Distribución Local;
Que mediante resolución CREG-160 del 1997, la Comisión aprobó los cargos de uso del Sistema de Transmisión Regional y/o Distribución Local de la Compañía de Electricidad de Tuluá S.A.
Que tal como se expresó en la resolución CREG-160 de 1997, los cargos para la Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. se calcularon de acuerdo con la metodología aprobada por la resolución CREG-099 de 1997, teniendo en cuenta las compras de energía que esta Empresa realiza a la Empresa de Energía del Pacífico.S.A. E.S.P., en el nivel de tensión IV y los cargos aprobados para esta última.
Que la Comisión, mediante la resolución CREG-256 de 1997 resolvió el recurso de reposición interpuesto por la Empresa del Pacifico S.A., modificando los cargos por uso del STR y/o SDL para dicha empresa;
Que la Compañía de Electricidad de Tuluá compra energía a la Empresa de Eergía del Pacífico S.A. E.S.P. –EPSA-, en el nivel de tensión IV y por tal motivo se hace necesario recalcular los cargos aprobados a esta empresa mediante la resolución CREG 160 de 1997.
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. CARGOS MONOMIOS. RESULTANTES. Los cargos monomios por uso del Sistema de ransmisión Regional y/o Distribución Local operado por la Compañía de Electricidad de Tuluá, serán los siguientes, a pesos de diciembre de 1996:
| NIVEL DE TENSIÓN | CARGO MONOMIO $/kWh |
| Nivel IV | 4.4196 |
| Nivel III | 12.4486 |
| Nivel II | 21.5623 |
| Nivel I | 37.8610 |
ARTÍCULO 2o. CARGOS MONOMIOS HORARIOS RESULTANTES. Los cargos monomios horarios por uso del Sistema de Transmisión Regional y/o Distribución Local operado por la Compañía de Electricidad de Tuluá, serán los siguientes, a pesos de diciembre de 1996:
Nivel IV | |||||||||||||||||||||||||
| C. monomio horario | Horas de aplicación | ||||||||||||||||||||||||
| $/kWh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| D. Máxima | 5,4930 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| D. Media | 4.2013 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| D. Mínima | 2,6489 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
| Nivel III | |||||||||||||||||||||||||
| C. monomio horario | Horas de aplicación | ||||||||||||||||||||||||
| $/kWh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| D. Máxima | 15.6610 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| D. Media | 11.8988 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| D. Mínima | 7,4565 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Nivel II | |||||||||||||||||||||||||
| C. monomio horario | Horas de aplicación | ||||||||||||||||||||||||
| $/kWh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| D. Máxima | 28,4744 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| D. Media | 21.1716 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| D. Mínima | 12,8603 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Nivel I | |||||||||||||||||||||||||
| C. monomio horario | Horas de aplicación | ||||||||||||||||||||||||
| $/kWh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| D. Máxima | 49.9976 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| D. Media | 37.1749 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| D. Mínima | 22.5813 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
ARTÍCULO 3o. VIGENCIA. La presente resolución deberá notificarse a la Compañía de Electricidad de Tuluá, y publicarse en el Diario Oficial. Contra esta resolución procede el recurso de reposición, que podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación o publicación, según el caso.
NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Santa Fé de Bogotá, D. C., el día 25 de Junio de 1998
Ministro de Minas y Energía
ORLANDO CABRALES MARTÍNEZ
Presidente
JORGE PINTO NOLLA
Director Ejecutivo