RESOLUCIÓN 177 DE 2016
(…)
Diario Oficial No. 50.068 de 25 de noviembre de 2016
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
FE DE ERRATAS.
Bogotá, D. C., 22 de noviembre de 2016
El Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ordena publicar la siguiente fe de erratas:
– Se ratifica que la Tabla 12 del numeral 7.2 del anexo general de la Resolución CREG número 177 de 2016, página 86, aprobada en la sesión CREG del 3 de noviembre de 2016, suscrita por la señora Viceministra de Energía y el Director Ejecutivo de la CREG, es la siguiente:
Tabla 12. UC de líneas de 500kV
| UC | Descripción | Valor instalado ($ dic 15) |
| N6L1 | Torre metálica -Altura 500 msnm- 500 kV Circuito sencillo - suspensión | 122.264.000 |
| N6L2 | Torre metálica -Altura 500 msnm- 500 kV Circuito sencillo - retención | 154.929.000 |
| N6L3 | Torre metálica -Altura 500 a 2000 msnm- 500 kV Circuito sencillo - suspensión | 123.497.000 |
| N6L4 | Torre metálica -Altura 500 a 2000 msnm- 500 kV Circuito sencillo - retención | 155.682.000 |
| N6L5 | Torre metálica -Altura mayor a 2000 msnm- 500 kV Circuito sencillo - suspensión | 124.658.000 |
| N6L6 | Torre metálica -Altura mayor a 2000 msnm- 500 kV Circuito sencillo - retención | 157.355.000 |
| N6L7 | Poste metálico -Altura 500 msnm- 230/110 kV Circuito triple - suspensión | 202.506.000 |
| N6L8 | Poste metálico -Altura 500 msnm- 230/110 kV Circuito triple - retención | 260.653.000 |
| N6L9 | Poste metálico -Altura 500 msnm- 230/110 kV Circuito doble - suspensión | 149.010.000 |
| N6L10 | Poste metálico -Altura 500 msnm- 230/110 kV Circuito doble - retención | 211.184.000 |
| N6L11 | Poste metálico -Altura 500 a 2000 msnm- 230/110 kV Circuito triple - suspensión | 203.668.000 |
| N6L12 | Poste metálico -Altura 500 a 2000 msnm- 230/110 kV Circuito triple - retención | 263.998.000 |
| N6L13 | Poste metálico -Altura 500 a 2000 msnm- 230/110 kV Circuito doble - suspensión | 149.784.000 |
| N6L14 | Poste metálico -Altura 500 a 2000 msnm- 230/110 kV Circuito doble - retención | 213.414.000 |
| N6L15 | Poste metálico -Altura mayor a 2000 msnm- 230/110 kV Circuito triple - suspensión | 204.829.000 |
| N6L16 | Poste metálico -Altura mayor a 2000 msnm- 230/110 kV Circuito triple - retención | 267.344.000 |
| N6L17 | Poste metálico -Altura mayor a 2000 msnm- 230/110 kV Circuito doble - suspensión | 150.558.000 |
| N6L18 | Poste metálico -Altura mayor a 2000 msnm- 230/110 kV Circuito doble - retención | 215.644.000 |
| N6L19 | km de conductor AAAC 800 kcmil 500kV | 20.410.000 |
| N6L20 | km de conductor AAAC 1200 kcmil 500kV | 38.819.000 |
La anterior precisión es necesaria debido a que, aunque la resolución firmada y su imagen publicada en la página de la CREG están bien, el archivo Word que acompaña la imagen y el enviado al Diario Oficial, en lo relacionado con la columna de valores de la Tabla 12, no corresponde con la versión definitiva.
Esta fe de erratas debe publicarse en el Diario Oficial.
El Director Ejecutivo,
GERMÁN CASTRO FERREIRA.