Puede realizar búsquedas exactas dentro de este documento, ingrese el texto a buscar en la siguiente casilla:
Por la cual se aprueban los cargos monomios horarios por uso del Sistema de Transmisión Regional y/o Distribución Local de la Empresa de Energía de Magangué.
RESOLUCIÓN 249 DE 1997
(diciembre 23)
Diario Oficial No. 43.210 de 8 de enero de 1998
COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS
Por la cual se aprueban los cargos monomios horarios por uso del Sistema de Transmisión Regional y/o Distribución Local de la Empresa de Energía de Magangué S.A. E.S.P.
LA COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en desarrollo de los Decretos 1524 y 2253 de 1994.
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución CREG-099 de Junio 17 de 1997, la Comisión aprobó los principios generales y la metodología para establecer los cargos por uso de los Sistemas de Transmisión Regional y/o Distribución Local;
Que mediante la resolución CREG-180 de Septiembre 11 de 1997, la Comisión aprobó los cargos por uso de los Sistema de Transmisión Regional y/o Distribución Local de la Empresa de Energía de Magangué S.A.-E.S.P.;
Que en el artículo 2 de la citada Resolución CREG-180, se dio plazo hasta el 30 de octubre para que la Empresa de Energía de Magangué sometiera para aprobación de la Comisión los cargos monomios horarios;
Que la Comisión de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 estableció los cargos monomios horarios con base en los elementos de juicio que tuvo a su disposición.
RESUELVE
ARTÍCULO 1. CARGOS MONOMIOS HORARIOS. Los cargos monomios horarios por uso del Sistema de Transmisión Regional y/o Distribución Local operado por la Empresa de Energía de Magangué S.A., serán los siguientes, a pesos de diciembre de 1996:
Nivel IV | |||||||||||||||||||||||||
C. monomio horario | Horas de aplicación | ||||||||||||||||||||||||
$/kWh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
D. Maxima | 7,9355 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
D. Media | 5,2738 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
D. Mínima | |||||||||||||||||||||||||
Nivel III | |||||||||||||||||||||||||
C. monomio horario | Horas de aplicación | ||||||||||||||||||||||||
$/kWh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
D. Maxima | 15,6299 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
D. Media | 9,7340 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
D. Mínima | |||||||||||||||||||||||||
Nivel II | |||||||||||||||||||||||||
C. monomio horario | Horas de aplicación | ||||||||||||||||||||||||
$/kWh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
D. Maxima | 31,2788 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
D. Media | 21,0545 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
D. Mínima | |||||||||||||||||||||||||
Nivel I | |||||||||||||||||||||||||
C. monomio horario | Horas de aplicación | ||||||||||||||||||||||||
$/kWh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
D. Maxima | 47,4721 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
D. Media | 32,0942 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
D. Mínima |
ARTÍCULO 2o. La presente resolución rige a partir de la fecha de su notificación
Dada en Santafé de Bogotá, a los 23 días del mes de Diciembre de 1997
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,
Ministro de Minas y Energía
ORLANDO CABRALES MARTINEZ
Presidente
JORGE ENRIQUE MERCADO DIAZ
Director Ejecutivo
2