Por la cual se aprueban los cargos monomios horarios por uso del Sistema de Transmisión Regional y/o Distribibución Local de Empresas Municipales de Cartago S.A. ESP.
RESOLUCIÓN 243 DE 1997
(diciembre 23 )
Diario Oficial No. 43.210 de 8 de enero de 1998
COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS
Por la cual se aprueban los cargos monomios horarios por uso del Sistema de Transmisión Regional y/o Distribución Local de las Empresas Municipales de Cartago S.A. E.S.P.
LA COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y en desarrollo de los Decretos 1524 y 2253 de 1994, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución CREG-099 de Junio 17 de 1997, la Comisión aprobó los principios generales y la metodología para establecer los cargos por uso de los Sistemas de Transmisión Regional y/o Distribución Local;
Que mediante la resolución CREG-175 de Septiembre 11 de 1997, la Comisión aprobó los cargos por uso de los Sistema de Transmisión Regional y/o Distribución Local de las Empresas Municipales de Cartago S.A.-E.S.P.;
Que en el artículo 2 de la citada Resolución CREG-175, se dio plazo hasta el 30 de octubre para que las Empresas Municipales de Cartago sometiera para aprobación de la Comisión los cargos monomios horarios;
Que la Comisión de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 estableció los cargos monomios horarios con base en los elementos de juicio que tuvo a su disposición,
RESUELVE
ARTÍCULO 1. CARGOS MONOMIOS HORARIOS. Los cargos monomios horarios por uso del Sistema de Transmisión Regional y/o Distribución Local operado por las Empresas Municipales de Cartago S.A., serán los siguientes, a pesos de diciembre de 1996:
Nivel IV | |||||||||||||||||||||||||
| C. monomio horario | Horas de aplicación | ||||||||||||||||||||||||
| $/kWh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| D. Maxima | 5,2114 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| D. Media | 3,9851 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| D. Mínima | 2,5126 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
Nivel III | |||||||||||||||||||||||||
| C. monomio horario | Horas de aplicación | ||||||||||||||||||||||||
| $/kWh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| D. Maxima | 14,4491 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| D. Media | 10,9780 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| D. Mínima | 6,8795 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
Nivel II | |||||||||||||||||||||||||
| C. monomio horario | Horas de aplicación | ||||||||||||||||||||||||
| $/kWh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| D. Maxima | 24,1344 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| D. Media | 17,9446 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| D. Mínima | 10,9002 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Nivel I | |||||||||||||||||||||||||
| C. monomio horario | Horas de aplicación | ||||||||||||||||||||||||
| $/kWh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| D. Maxima | 48,0724 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| D. Media | 35,7433 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| D. Mínima | 21,7117 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
ARTÍCULO 2. La presente notificación rige a partir de su notificación.
Dado en Santafé de Bogotá, a los 23 días del mes de Diciembre de 1997
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,
Ministro de Minas y Energía
ORLANDO CABRALES MARTINEZ
Presidente
JORGE ENRIQUE MERCADO DIAZ
Director Ejecutivo
2