RESOLUCIÓN 204 DE 1997
(octubre 22)
Diario Oficial No. 43.168 de 7 de noviembre de 1997
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
Por la cual se señala la contribución que deben pagar cada una de las entidades reguladas por el año de 1997
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
en ejercicio de las atribuciones legales que le confieren el Artículo 85.5 de la Ley 142 de 1994, en desarrollo del Decreto 2253 de 1994, el Artículo 22 de la Ley 143 de 1994 y el Decreto 30 de 1995, y
CONSIDERANDO:
Que la Comisión de Regulación de Energía y Gas "CREG" fue creada por el Decreto 2119 de 1992, y reorganizada por las Leyes 142 y 143 de 1994, y el Decreto 30 de 1995, tiene bajo su competencia la función de regulación de las actividades que desarrollan los distintos agentes económicos que participan en los subsectores de gas combustible y de energía eléctrica;
Que para efectos de recuperar los costos del servicio de regulación atribuido a la Comisión, los Artículos 85.5 de la Ley 142 de 1994 y 22 de la Ley 143 de 1994, y el Decreto 30 de 1995, fijaron una contribución especial que será sufragada por todas las entidades sujetas a su regulación, la cual deberá ser liquidada con sujeción al sistema y metodología definidas por la normatividad que rige la materia;
Que mediante Resolución No. 203 del 22 de octubre de 1997, expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas "CREG", se señaló el monto total de la contribución aplicable al año de 1997.
Que teniendo como fundamento las atribuciones conferidas por las disposiciones mencionadas, la Comisión tiene a su cargo la distribución del monto de la contribución que se aplicará a cada una de las entidades sometidas a regulación, con sujeción a los mandatos consagrados en los artículos 26 y 27 del Decreto 30 de 1995, para los subsectores de energía eléctrica y de gas combustible, por el año de 1997;
Que la Comisión en su sesión del 22 de octubre de 1997, analizó el tema y aprobó la liquidación de las contribuciones por el año de 1997;
Que conforme a lo expuesto,
RESUELVE:
ARTICULO 1o. Las entidades del sector eléctrico sujetas a regulación, cancelarán el monto de la contribución especial, por el año de 1997, así:
| ARCHIPIELAGO'S POWER & LIGHT CO. S.A. ESP | 4,673,326 |
| CENTRAL HIDROELECTRICA DE BETANIA S.A. E.SP. | 18,438,499 |
| CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 32,080,664 |
| CENTRAL HIDROELECTRICA DEL RIO ANCHICAYA LTDA. | 21,142,928 |
| CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. ESP | 30,058,033 |
| CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A. ESP | 13,143,404 |
| CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. | 39,874,513 |
| COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. | 3,970,866 |
| CORPORACION ELECTRICA DE LA COSTA ATLANTICA | 71,762,393 |
| DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELECTRICA DE CANDELARIA LTDA. | 2,698,178 |
| DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELECTRICA DE DAGUA LTDA. | 792,079 |
| DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELECTRICA DE FLORIDA LTDA. | 847,173 |
| DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELECTRICA DE JAMUNDI LTDA. | 3,764,713 |
| DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELECTRICA DE PRADERA LTDA. | 717,626 |
| ELECTRIFICADORA DE BOLIVAR S.A. E.S.P. | 92,679,737 |
| ELECTRIFICADORA DE CORDOBA S.A. E.S.P. | 44,806,727 |
| ELECTRIFICADORA DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P. | 9,148,218 |
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 84,154,318 |
| ELECTRIFICADORA DE SUCRE S.A. E.S.P. | 11,939,813 |
| ELECTRIFICADORA DEL ATLANTICO S.A. E.S.P. | 111,384,693 |
| ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. ESP | 6,798,959 |
| ELECTRIFICADORA DEL CESAR S.A. E.S.P. | 31,841,935 |
| ELECTRIFICADORA DEL CHOCO S.A. E.S.P. | 4,189,639 |
| ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 20,001,547 |
| ELECTRIFICADORA DEL MAGDALENA S.A. ESP | 38,638,220 |
| ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | 17,494,711 |
| ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. | 86,796,735 |
| EMPRESA ANTIOQUEÑA DE ENERGIA S.A. E.S.P | 61,635,982 |
| EMPRESA ASOCIATIVA DE ENERGIA ELECTRICA DE SATINGA S.A..E.SP. | 47,773 |
| EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO "EL PORVENIR". E.S.P. | 64,576 |
| EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. | 295,875,916 |
| EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | 83,039,456 |
| EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. | 32,271,231 |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL AMAZONAS S.A. ESP | 5,246,820 |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL ARAUCA E.S.P. | 13,298,344 |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | 27,487,822 |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P | 24,124,935 |
| EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | 36,739 |
| EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE LOPEZ DE MICAY (CAUCA) | 230,092 |
| EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CHOCO (ELECMURI) | 54,292 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS EMPULEG E.S.P. | 1,162,354 |
| EMPRESA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA DE EL CHARCO S.A. EGECHAR S.A. E.S.P. | 286,079 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.SP. | 602,201 |
| EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI "EMCALI" E.I.C.E | 156,352,416 |
| EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO | 1,684,306 |
| EMPRESAS PUBLICAS DE CAUCASIA | 2,567,961 |
| EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | 109,436,092 |
| EMPRESAS PUBLICAS DE PEREIRA | 8,241,092 |
| EMPRESAS PUBLICAS DE YARUMAL | 436,354 |
| ENERGIA ELECTRICA DE MAGANGUE S.A. E.S.P | 7,126,262 |
| FLORES II LTDA S.C.A. E.S.P | 24,368,525 |
| FLORES III LTDA. S.C.A. E.S.P. | 123,050 |
| GENERADORA UNION S.A. ESP. | 127,371 |
| H.V. ASOCIADOS S.A. ESP. | 106,697 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGIA ELECTRICA | 25,942,503 |
| INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P | 86,116,775 |
| ISAGEN S.A. E.S.P | 59,118,610 |
| ISLEÑA DE SERVICIOS S.A. ISSESA | 4,861,781 |
| MERILECTRICA S.A. ESP. | 32,387 |
| MUNICIPIO DE ENTRERIOS - ANTIOQUIA | 459,671 |
| PROMOTORA DE ENERGIA ELECTRICA DE CARTAGENA S.A. | 4,407,945 |
| RUITOQUE E.S.P. | 191,741 |
| SOCIEDAD DE MERCADOS DE CARTAGENA LTDA "SOMERCAR LTDA" | 4,747,458 |
| TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P.-TEBSA- | 4,654,896 |
| TERMOLECTRICA LAS FLORES | 90,942,845 |
PARAGRAFO.- Para los efectos de la presente resolución, el sector eléctrico comprende las actividades definidas en el Artículo 1o. de la Ley 143 de 1994.
ARTICULO 2o. Las entidades del sector gas combustible sujetas a regulación, cancelarán el monto de la contribución especial, por el año de 1997, así:
| ALCANOS DEL HUILA E.S.P. | 6,475,340 |
| EMPRESA DE GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. | 1,352,197 |
| GAS NATURAL ESP | 13,317,892 |
| GAS NATURAL DEL CENTRO S.A. E.S.P. | 83,489 |
| GAS NATURAL DEL ORIENTE E.S.P. | 11,913,461 |
| GASES DE BARRANCABERMEJA ESP | 2,284,151 |
| GASES DE LA GUAJIRA S.A. ESP | 2,607,553 |
| GASES DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 30,528,604 |
| GASES DEL CUSIANA S.A. E.S.P. | 255,048 |
| GASES DEL LLANO S.A. E.SP. | 2,887,871 |
| GASES DEL ORIENTE S.A E.S.P. | 1,115,946 |
| LASMO OIL (COLOMBIA) LIMITED | 1,110,248 |
| METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. | 2,651,238 |
| PROMIGAS S.A. | 51,927,946 |
| PROMOTORA DE GASES DEL SUR E.S.P. | 383,864 |
| SOC. TRANSPORT.DE GAS DEL ORIENTE | 1,324,982 |
| SURTIGAS S.A. E.S.P | 24,802,760 |
| TEXAS PETROLEUM COMPANY | 32,329,694 |
| ALMACENADORA DE G.L. P. DEL CARIBE LTDA | 406,430 |
| ALMACENADORA DE GASES DEL SUR Y CIA LTDA | 29,858 |
| ALMAGAS LTDA | 2,554,182 |
| ALMAGAS MANIZALES LTDA E.S.P | 780,318 |
| ALMALLANO LTDA | 393,658 |
| ALMACENADORA DE GASES DE A PIAY LTDA. | 151,651 |
| ALPROGAS S.A. E.S.P. | 972,861 |
| ALSABANA LTDA | 1,537,975 |
| ANDINA DE GAS S.A. E.S.P | 333,728 |
| ANTIOQUEÑA DE GAS S.A. E.S.P. ANDEGAS | 375,006 |
| AUTOGAS G.L.P LTDA | 541,559 |
| AYAPEGAS | 17,098 |
| BAEZ BAEZ RAMON- GAS CHICAMOCHA | 467,206 |
| BANCOGAS | 50,446 |
| CARIBEÑA DE GAS S.A. E.S.P. | 266,227 |
| CARTAGAS S.A. E.S.P. | 827,658 |
| CIA. CALIGAS LTDA. | 732,690 |
| CIROGAS-ORDUGAS- EDUARDO GOMEZ ORDUZ | 159,522 |
| COLGAS DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. | 2,523,940 |
| COLGAS S.A. E.S.P. | 2,790,186 |
| COMERCIALIZADORA DE GAS ARAUGAS S.A. E.S.P. | 213,004 |
| COMPAÑÍA BOGOTANA DE GAS S.A. E.S.P. | 975,049 |
| COMPAÑÍA INDUSTRIAL DE GAS CONMIGAS LTDA | 649,123 |
| DEFENSA CIVIL COLOMBIANA JUNTA EL DIFICIL | 25,809 |
| DISGAS BOGOTA & CIA S.C.A. E.S.P | 644,509 |
| LEOVIGILDO CHAUTA SIERRA | 1,116,111 |
| DISTRIBUIDORA ESPIGAS LTDA. | 151,616 |
| DISTRIBUIDORA CORONA INTERGAS S.A. E.S.P. | 184,488 |
| DISTRIBUIDORA DE GAS ATLANTICO J. BERRIO Y CIA S.C.S | 91,726 |
| DISTRIBUIDORA DE GAS DEL LIBANO LTDA. | 319,283 |
| DISTRIBUIDORA DE GAS EL PUENTE LTDA. | 204,448 |
| DISTRIBUIDORA DE GAS AVIGAS LTDA | 504,987 |
| DISTRIBUIDORA DE GAS DE CHAPARRAL LTDA "CHAPAGAS" | 276,788 |
| DISTRIBUIDORA DE GAS IBAGAS S.A. | 3,110,641 |
| DISTRIBUIDORA JECA Y CIA S. EN C. | 1,954,399 |
| DISTRIGASES DE GUADUAS Y CIA LTDA. | 422,494 |
| ELECTROGAS LTDA. | 1,339,120 |
| EMPRESA NARIÑENSE DE GAS ENERGAS S.A. E.S.P. | 647,611 |
| ENVASADORA DE GAS DE PTO SALGAR LTDA " ENVAGAS" | 1,713,067 |
| FERNANDO RAMIREZ GONZALEZ | 1,415,321 |
| GAS AGRARIO "AGROGAS LTDA" | 201,438 |
| GAS ARAUCARIAS S.A. E.S.P. | 290,092 |
| GAS BOYACA LTDA. | 1,001,354 |
| GAS CALIMA LTDA | 535,008 |
| GAS CAQUETA | 1,141,514 |
| GAS CASANARE LTDA. | 361,400 |
| GAS CENTRALES ULLOA CIA LTDA. | 502,856 |
| GAS CESAR S.A. E.S.P. | 59,195 |
| GAS CORDILLERA LTDA | 755,318 |
| GAS DE LOS ANDES LTDA. | 522,988 |
| GAS DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 1,567,466 |
| GAS DEL ARIARI LTDA. | 159,779 |
| GAS DEL META LTDA. | 1,594,971 |
| GAS DEL RIO SUAREZ LTDA | 193,240 |
| GAS DEL SALDAÑA LTDA. | 609,452 |
| GAS EL CONDOR LTDA. | 1,011,501 |
| GAS EL DORADO LTDA | 145,222 |
| GAS EL GUAJIRO | 10,242 |
| GAS EL SOL LTDA | 740,861 |
| GAS EXTRA-RAPIDO LTDA | 458,304 |
| GAS GUALIVA LTDA. | 1,588,649 |
| GAS NEIVA | 803,628 |
| GAS NORTE DE FLORENCIA LTDA. | 1,216,744 |
| GAS OCAÑA S.A. | 532,701 |
| GAS PAIS LTDA. | 792,437 |
| GAS PERFECCION S.A. | 12,601 |
| GAS ROSARIO S.A. E.S.P. | 825,036 |
| GAS SIBATE LTDA. | 385,010 |
| GAS SUROESTE S.A. | 30,091 |
| GAS UNION LTDA | 124,262 |
| GAS URABA LTDA. | 413,048 |
| GAS VALLE DE TENZA LTDA. | 649,975 |
| GAS WILCHES LTDA. | 52,342 |
| GAS Y SERVICIOS, SERVIGAS LTDA. | 110,486 |
| GAS ZIPA LTDA. | 1,419,032 |
| GASES DE ANTIOQUIA LTDA. | 2,192,797 |
| GASES DE BUENAVENTURA LTDA. | 16,914 |
| GASES DE GIRARDOT S.A. | 347,847 |
| GASES DE LA DORADA LTDA. | 509,602 |
| GASES DE MEDELLIN Y RIONEGRO LTDA | 2,024,687 |
| OLGA LUCIA MORA QUIÑONES | 207,362 |
| GASES DEL CAUCA LTDA. | 336,546 |
| GASES DEL CESAR LTDA. | 549,681 |
| GASES DEL META-PTO.LOPEZ LTDA | 447,392 |
| GASES DEL PUERTO LTDA. | 240,500 |
| GASES DEL TOLIMA LTDA. | 554,686 |
| GASES DEL VALLE LTDA. | 203,851 |
| LUIS CARLOS GOMEZ | 24,303 |
| GASES UNIDOS DE COLOMBIA LTDA. | 436,572 |
| NORBERTO PRADA | 69,483 |
| GILBERTO CAMARGO HERRERA | 18,027 |
| GOMBEL GAS LTDA. | 840,638 |
| GRANADOS FAJARDO Y CIA S. EN. C. | 1,075,135 |
| GRANADOS GOMEZ Y CIA LTDA S.A. E.S.P. | 2,979,336 |
| GRUPO GASES DE CALDAS LTDA. E.S.P. | 2,519,419 |
| GUAVIO GAS LTDA. | 980,128 |
| GUSTAVO RAMIREZ | 320,881 |
| DISTRIBUIDORA DE GAS PARA HOGARES COLOMBIANOS LTDA | 147,711 |
| IGNACIO MURCIA CIA LTDA. | 432,037 |
| INDUSTRIAS PROVEEDORAS DE GAS LTDA | 1,398,165 |
| INTERGASES DEL PACIFICO S.A. | 1,459,584 |
| INTERMUNICIPAL DE GAS LTDA. | 422,466 |
| INVERSORA GASES DE COLOMBIA S.A. | 122,721 |
| INVERSORA LUIS URBINA PARADA & CIA S EN C. E.S.P | 293,856 |
| ISAGAS LTDA. E.S.P. | 1,072,728 |
| JULIO C. HUERTAS Y CIA LTDA | 378,635 |
| LIDAGAS S.A. E.S.P | 1,002,014 |
| LLAMAGAS LTDA. | 658,447 |
| LUIS GOMEZ GOMEZ | 109,544 |
| LUSTRIGAS S.A. | 90,942 |
| MARCHAGAS DE CALDAS LTDA. E.S.P. | 776,586 |
| MARCHAGAS DEL NORTE LTDA | 14,586 |
| MARGAS LTDA | 509,487 |
| MAYLEGAS S.A. | 242,712 |
| MONTAGAS S.A E.S.P. | 2,041,417 |
| NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A. E.S.P. | 1,814,621 |
| PEPEGAS | 79,036 |
| PORTOGAS S.A | 1,047,617 |
| PERLAGAS OCAÑA S.A. | 215,150 |
| PLANIGAS LTDA. | 159,502 |
| PRADILLAS H. Y CIA LTDA. | 2,277,898 |
| PROVIGAS S.A. E.S.P. | 283,720 |
| RAMIREZ GONZALEZ HERMANOS Y CIA LTDA. | 1,169,018 |
| RAMON RICARDO CASTAÑEDA | 77,570 |
| RAPIGAS MONTES & RUZ S.A. E.S.P | 92,298 |
| RAYCO GAS S.A. E.S.P. | 1,674,236 |
| RAYOGAS LTDA | 915,022 |
| RIOGAS S.A..E.S.P. | 105,739 |
| SALGARGAS Y CIA LTDA | 282,436 |
| SAN ANDRES GAS S.A. E.S.P. | 810,829 |
| SERVIBOYACA Y CIA S.C.A. E.S.P. | 895,570 |
| SOCIEDAD PLANTA PURIGAS LTDA | 304,856 |
| SODIGAS S.A. E.S.P. | 57,213 |
| SOLGAS LTDA. | 675,424 |
| SUMINISTRADORA INDUSTRIAL DE GAS LTDA | 2,293,459 |
| SUPERGAS DEL LLANO LTDA. | 191,086 |
| SUPERGAS S.A. E.S.P. | 1,033,686 |
| SURGAS LTDA. | 455,324 |
| SURIGAS LTDA. | 1,026,944 |
| TERPEL DEL CENTRO | 182,920 |
| TOLUGAS LTDA. | 71,470 |
| UNION DE DISTRIBUIDORES DE GAS LTDA | 840,657 |
| UNIGAS DE LA SABANA S.A. | 2,537,535 |
| UNIGAS DEL PACIFICO S.A. | 541,077 |
| VALLEGAS S.A. | 776,033 |
| VELOGAS | 724,648 |
| VILLA GAS LTDA | 977,386 |
ARTICULO 3o. El pago de la contribución a que se refiere esta resolución deberá efectuarse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en que este acto se encuentre en firme para la respectiva empresa. El pago deberá efectuarse a nombre de FIDUCOR S.A .- MINMINAS-CREG, en el Bancos Ganadero cuenta nacional No. 337-00728-0 Sucursal Quinta Avenida Santafé de Bogotá y Banco de Bogotá Cuenta nacional No. 033-39182-2 Sucursal Andes Santafé de Bogotá.
ARTICULO 4o. Para efectos de la contabilización del recaudo de las respectivas contribuciones, se debe remitir por correo a la sede de la Comisión de Regulación de Energía y Gas la copia al carbón de la consignación debidamente sellada o timbrada por el respectivo Banco , dentro de los cinco (5) días siguientes a su pago.
ARTICULO 5o. La presente providencia se notificará conforme a lo previsto en los Artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo, y contra ella procede el recurso de reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la Comisión dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la diligencia de notificación personal o a la desfijación del edicto, según fuere el caso.
ARTICULO 6o. La presente resolución rige a partir de la fecha en que se encuentre en firme.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a los 22 días del mes de Octubre de 1997
Ministerio de Minas y Energía
ORLANDO CABRALES MARTINEZ
Presidente
JORGE ENRIQUE MERCADO DIAZ
Director Ejecutivo