Por la cual se aprueban los cargos de uso del Sistema de Transmisión Regional y/o Distribución Local de la Distribuidora de Energía Eléctrica de Jamundí Ltda.establecen los cargos por uso de
RESOLUCIÓN 194 DE 1997
(septiembre 11)
Diario Oficial No. 43.143 de 6 de octubre de 1997
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
Por la cual se aprueban los cargos de uso del Sistema de Transmisión Regional y/o Distribución Local de la Distribuidora de Energía Eléctrica de Jamundí Ltda.
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y los Decretos 1524 y 2253 de 1994 y,
CONSIDERANDO
Que la Comisión de Regulación de Energía y Gas mediante Resolución 099 de 1997, adoptó la metodología para el cálculo de los cargos por uso de los Sistemas de Transmisión Regional y/o Distribución Local;
Que vencido el plazo para que los transportadores presentaran la información requerida según la Resolución CREG-099 de la Distribuidora de Energía Eléctrica de Jamundí Ltda no presentó información alguna;
Que de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 10 de la Resolución CREG-099 de 1997, la Comisión adelantó de oficio la correspondiente actuación, con los elementos de juicio que tenía a su disposición;
Que en desarrollo de la actuación de oficio adelantada por la Comisión, se consideró, de acuerdo con lo establecido por la Resolución CREG-099 de 1997, que el sistema operado por la Distribuidora de Energía Eléctrica de Jamundí Ltda forma parte del Sistema de Transmisión Regional y/o Distribución Local que opera La Empresa de Energía del Pacífico;
Que la Resolución CREG-099 de 1997 dispone que los cargos resultantes estarán sujetos a un limite máximo, el cual fue establecido en la Resolución CREG-155 de 1997, para cada nivel de tensión;
Que la Comisión, en sesión del día once (11) de septiembre de 1997, aprobó los cargos por uso del Sistema de Transmisión Regional y/o Distribución Local operado por la Distribuidora de Energía Eléctrica de Jamundí Ltda.
RESUELVE
ARTÍCULO 1o. CARGOS MONOMIOS. Los cargos monomios por uso del Sistema de Transmisión Regional y/o Distribución Local operado por la Distribuidora de Energía Eléctrica de Jamundí Ltda serán los siguientes, a pesos de diciembre de 1996:
| NIVEL DE TENSIÓN | CARGO MONOMIO $/kWh |
| Nivel IV | 4.1922 |
| Nivel III | 12.3210 |
| Nivel II | 23.9282 |
| Nivel I | 49.9556 |
ARTÍCULO 2o. CARGOS MONOMIOS HORARIOS. Los cargos monomios horarios por uso del Sistema de Transmisión Regional y/o Distribución Local operado por la Distribuidora de Energía Eléctrica de Jamundí Ltda, serán los siguientes, a pesos de diciembre de 1996:
Nivel IV | |||||||||||||||||||||||||
| C. monomio horario | Horas de aplicación | ||||||||||||||||||||||||
| $/kWh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| D. Maxima | 5,2104 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| D. Media | 3,9851 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||
| D. Mínima | 2,5126 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
Nivel III | |||||||||||||||||||||||||
| C. monomio horario | Horas de aplicación | ||||||||||||||||||||||||
| $/kWh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| D. Maxima | 13,9964 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| D. Media | 11,4842 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| D. Mínima | 7,4797 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
| Nivel II | |||||||||||||||||||||||||
| C. monomio horario | Horas de aplicación | ||||||||||||||||||||||||
| $/kWh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| D. Maxima | 30,2597 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| D. Media | 22,8175 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| D. Mínima | 13,4599 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| Nivel I | |||||||||||||||||||||||||
| C. monomio horario | Horas de aplicación | ||||||||||||||||||||||||
| $/kWh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| D. Maxima | 63,1742 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
| D. Media | 47,6367 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| D. Mínima | 28,1006 | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||
ARTÍCULO 3o. VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir del 1o de enero de 1998, siempre que esté en firme. Deberá notificarse la Distribuidora de Energía Eléctrica de Jamundí Ltda, y publicarse en el Diario Oficial. Contra esta resolución procede el recurso de reposición, que podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación o publicación, según el caso.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., el día 11 de Septiembre de 1997
Ministro de Minas y Energía
ORLANDO CABRALES MARTÍNEZ
Presidente
JORGE MERCADO DÍAZ
Director Ejecutivo