Por la cual se aprueban los cargos de uso del Sistema de Transmisión Regional y/o Distribución Local de Ruitoque E.S.P.establecen los cargos por uso de
RESOLUCIÓN 192 DE 1997
(septiembre 11)
Diario Oficial No. 43.143 de 6 de octubre de 1997
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
Por la cual se aprueban los cargos de uso del Sistema de Transmisión Regional y/o Distribución Local de Ruitoque E.S.P.
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y los Decretos 1524 y 2253 de 1994 y,
CONSIDERANDO
Que la Comisión de Regulación de Energía y Gas mediante Resolución 099 de 1997, adoptó la metodología para el cálculo de los cargos por uso de los Sistemas de Transmisión Regional y/o Distribución Local;
Que vencido el plazo para que los transportadores presentaran la información requerida según la Resolución CREG-099 de 1997 Ruitoque E.S.P. no presentó información alguna;
Que de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 10 de la Resolución CREG-099 de 1997, la Comisión adelantó de oficio la correspondiente actuación, con los elementos de juicio que tenía a su disposición;
Que en desarrollo de la actuación de oficio adelantada por la Comisión, se consideró, de acuerdo con lo establecido por la Resolución CREG-099 de 1997, que el sistema operado por Ruitoque E.S.P. forma parte del Sistema de Transmisión Regional y/o Distribución Local que opera la Electrificadora de Santander;
Que la Resolución CREG-099 de 1997 dispone que los cargos resultantes estarán sujetos a un limite máximo, el cual fue establecido en la Resolución CREG-155 de 1997, para cada nivel de tensión;
Que la Comisión, en sesión del día once (11) de septiembre de 1997, aprobó los cargos por uso del Sistema de Transmisión Regional y/o Distribución Local operado por Ruitoque E.S.P.
RESUELVE
ARTÍCULO 1o. CARGOS MONOMIOS. Los cargos monomios por uso del Sistema de Transmisión Regional y/o Distribución Local operado por Ruitoque E.S.P. serán los siguientes, a pesos de diciembre de 1996:
| NIVEL DE TENSIÓN | CARGO MONOMIO $/kWh |
| Nivel IV | 6.1407 |
| Nivel III | 13.0328 |
| Nivel II | 23.9282 |
| Nivel I | 49.9556 |
ARTÍCULO 2o. CARGOS MONOMIOS HORARIOS. Los cargos monomios horarios por uso del Sistema de Transmisión Regional y/o Distribución Local operado por Ruitoque E.S.P., serán los siguientes, a pesos de diciembre de 1996:
Nivel IV | |||||||||||||||||||||||||
| C. monomio horario | Horas de aplicación | ||||||||||||||||||||||||
| $/kWh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| D. Máxima | 8,6183 | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| D. Media | 5,8620 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| D. Mínima | 4,4283 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
Nivel III | |||||||||||||||||||||||||
| C. monomio horario | Horas de aplicación | ||||||||||||||||||||||||
| $/kWh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| D. Máxima | 17,9026 | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| D. Media | 12,7031 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| D. Mínima | 8,4020 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
Nivel II | |||||||||||||||||||||||||
| C. monomio horario | Horas de aplicación | ||||||||||||||||||||||||
| $/kWh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| D. Máxima | 33,9634 | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| D. Media | 23,0175 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| D. Mínima | 14,3555 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
| Nivel I | |||||||||||||||||||||||||
| C. monomio horario | Horas de aplicación | ||||||||||||||||||||||||
| $/kWh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| D. Máxima | 73,6309 | X | X | X | |||||||||||||||||||||
| D. Media | 46,9110 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| D. Mínima | 30,8926 | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||
ARTÍCULO 3o. VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir del 1o de enero de 1998, siempre que esté en firme. Deberá notificarse a Ruitoque E.S.P., y publicarse en el Diario Oficial. Contra esta resolución procede el recurso de reposición, que podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación o publicación, según el caso.
Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., el día 11 de Septiembre de 1997
Ministro de Minas y Energía
ORLANDO CABRALES MARTÍNEZ
Presidente
JORGE MERCADO DÍAZ
Director Ejecutivo