RESOLUCIÓN 119 DE 2012
(octubre 19)
Diario Oficial No. 48.623 de 23 de noviembre de 2012
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
Por la cual se señala la contribución que debe pagar a la Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG– cada una de las entidades reguladas por el año 2012.
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS,
en ejercicio de las atribuciones legales que le confieren los artículos 85 de la Ley 142 de 1994 y 22 de la Ley 143 de 1994, y el Decreto número 2461 de 1999, y
CONSIDERANDO QUE:
La Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG–, tiene bajo su competencia la función de regulación de las actividades que desarrollan los distintos agentes económicos que participan en los servicios públicos de gas combustible y de energía eléctrica.
Los artículos 85 de la Ley 142 de 1994 y 22 de la Ley 143 de 1994 establecen una contribución de regulación para efectos de recuperar los costos del servicio de regulación atribuido a la Comisión de Regulación de Energía y Gas –CREG–, cuya tarifa máxima no podrá ser superior al uno por ciento (1%) del valor de los gastos de funcionamiento de la entidad contribuyente, con exclusión de los factores señalados en las Leyes 142 y 143 de 1994.
Mediante Resolución CREG número 118 de 2012, expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, se señaló el monto total de la contribución aplicable al año 2012.
Con fundamento en las atribuciones conferidas por las disposiciones mencionadas, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene a su cargo la liquidación del monto de la contribución que se aplicará a cada una de las entidades sometidas a su regulación, con sujeción a los mandatos consagrados en los artículos 20 y 21 del Decreto número 2461 de 1999, para los subsectores de energía eléctrica y de gas combustible, en el año 2012.
En consideración a la relación costo/beneficio que resulta de liquidar, cobrar y recaudar la contribución, cuyo monto sea inferior a ciento cuatro mil ochocientos ochenta y nueve pesos con cuatro centavos ($104.889,04) pesos, resulta más económico no incurrir en los costos de liquidación, cobro y recaudo.
La Comisión, en su sesión número 538 del 19 de octubre de 2012, aprobó la liquidación de las contribuciones a pagar en el año 2012.
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Las entidades del sector eléctrico sujetas a regulación, pagarán el monto de la contribución en el año 2012, así:
| No | Nit | Empresa | Contribución 2012 |
| 1 | 8140029797 | A.S.C. INGENIERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA E.S.P. | 2.119.161 |
| 2 | 8300252052 | AES CHIVOR & CÍA S.C.A. E.S.P | 127.572.552 |
| 3 | 8110316566 | AGUAS DE LA CABAÑA S.A. E.S.P. | 2.934.617 |
| 4 | 8002394145 | ALCALDÍA MUNICIPAL DEL CANTÓN DEL SAN PABLO | 198.751 |
| 5 | 8000956134 | ALCALDÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SIPI | 986.801 |
| 6 | 9001548785 | AMERICANA DE ENERGÍA S.A. E.S.P. | 3.331.122 |
| 7 | 8301096698 | ANDINA DE GENERACIÓN S.A E.S.P. | 6.285.143 |
| 8 | 9001735735 | ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ARARACUARA | 199.165 |
| 9 | 9002749029 | ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MEDIO BAUDÓ E.S.P. | 443.323 |
| 10 | 8220053135 | ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PUERTO ALVIRA | 171.696 |
| 11 | 8180007843 | ASOCIACIÓN USUARIOS SERVI ENERGÍA SANTA MARÍA Y GILGAL | 394.475 |
| 12 | 9000454255 | ASOCIADOS DE RECURSOS MERCANTILES S.A. E.S.P. | 2.179.796 |
| 13 | 9001851060 | CARUQUIA S.AS E.S.P. | 3.263.213 |
| 14 | 8908001286 | CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 546.881.073 |
| 15 | 9000382274 | CENTRAL TERMOELÉCTRICA EL MORRO 1 S.A. E.S.P. | 22.483.886 |
| 16 | 9000382321 | CENTRAL TERMOELÉCTRICA EL MORRO 2 S.A. E.S.P. | 13.438.471 |
| 17 | 8912002008 | CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | 236.679.136 |
| 19 | 8300372480 | CODENSA S.A. E.S.P. | 454.618.445 |
| 20 | 9000762846 | COENERSA S.A. E.S.P. | 4.664.535 |
| 21 | 9002828135 | COLENERGÍA S.A. E.S.P. | 2.159.758 |
| 22 | 8160038790 | COMERCIALIZADORA ANDINA DE ENERGÍA S.A. E.S.P. | 1.636.858 |
| 23 | 8301473411 | COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA DEL CAFÉ S.A. E.S.P. | 1.852.563 |
| 24 | 8301471841 | COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA DEL CENTRO S.A. E.S.P. | 987.497 |
| 25 | 8300929657 | COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA GAS E HIDROCARBUROS S.A. E.S.P. | 15.193.270 |
| 26 | 8110405351 | COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA DE COLOMBIA S.A. E.S.P. | 4.141.580 |
| 27 | 8120013259 | COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA DEL SINU S.A. E.S.P. | 2.868.516 |
| 28 | 8050146191 | COMERCIALIZAR S.A. E.S.P. | 5.236.205 |
| 29 | 8919001010 | COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUÁ S.A. | 16.133.388 |
| 30 | 8170018921 | COMPAÑÍA DE GENERACIÓN DEL CAUCA | 60.795.016 |
| 31 | 8002199251 | COMPAÑÍA ELÉCTRICADE SOCHAGOTA S. A. E.S.P. | 28.814.428 |
| 32 | 9003660101 | COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP. | 104.044.185 |
| 33 | 8090114449 | COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. | 96.162.056 |
| 34 | 8110303227 | COMPAÑÍA COLOMBIANA DE INVERSIONES S.A. E.S.P. | 298.317.658 |
| 35 | 9001418021 | COOPERATIVA COMUNITARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ISLA FUERTE | 446.022 |
| 36 | 9001224359 | COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LÓPEZ DE MICAY | 237.718 |
| 37 | 8450000210 | DEPARTAMENTO DEL VAUPES | 1.611.827 |
| 38 | 8150019012 | DICELER S.A. E.S.P. | 1.456.781 |
| 39 | 8070018459 | DISTASA S.A. E.S.P. | 10.521.090 |
| 40 | 8150008969 | DISTRIBUIDORA & COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. E.S.P. | 18.199.085 |
| 41 | 8400007764 | E.A.T. DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD DEL CHAJAL MUNICIPIO DE TUMACO | 339.497 |
| 42 | 8400000371 | E.A.T. DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ISCUANDE | 2.096.570 |
| 43 | 9000885606 | ELECTRICARIBE MYPIMES DE ENERGÍA S.A. E.S.P. | 9.534.524 |
| 44 | 8400009373 | ELECTRIFICADORA DE LA ZONA RURAL DE TUMACO | 1.143.023 |
| 45 | 9004323683 | ELECTRIFICADORA DE MAPIRIPÁN S.A. E.S.P | 187.680 |
| 46 | 8902012301 | ELECTRIFICADORA DESANTANDER S.A. E.S.P | 496.343.440 |
| 47 | 8911901273 | ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A. ESP. | 40.967.718 |
| 48 | 8020076706 | ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 1.281.332.626 |
| 49 | 8911800011 | ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 84.511.218 |
| 50 | 8920022106 | ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | 112.336.515 |
| 51 | 8180001923 | ELECTRIFICADORA DEL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CHOCÓ S.A. E.S.P. | 3.914.242 |
| 52 | 9000390075 | ELECTRIFICADORA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P. | 554.328 |
| 53 | 8600638758 | EMGESA S.A. E.S.P. | 168.191.814 |
| 54 | 8180024332 | EMPRESA MIXTA DE ENERGÍA DE BOJAYÁ S.A. E.S.P. | 448.131 |
| 55 | 8400000710 | EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO EL PORVENIR E.S.P. | 1.098.671 |
| 56 | 8400006204 | EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELECTRIFICADORA DE SAN JUAN DE LA COSTA E.S.P. | 1.375.842 |
| 57 | 9004702569 | EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ELECTROSOLEDAD DE ISCUANDE | 153.619 |
| 58 | 9003520551 | EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO ENERGÍA DEL SUR | 279.159 |
| 59 | 8400009294 | EMPRESA DE ENERGÍA DE MAGUI PAYAN S.A. E.S.P. | 1.727.360 |
| 60 | 8920994993 | EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA S.A. E.S.P. | 60.023.822 |
| 61 | 8999990823 | EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. | 37.121.058 |
| 62 | 8918002191 | EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. E.S.P. | 240.549.542 |
| 63 | 8440045760 | EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P. | 31.363.992 |
| 64 | 8600076380 | EMPRESA DE ENERGÍA DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P | 203.898.966 |
| 65 | 8160020199 | EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | 114.585.552 |
| No | Nit | Empresa | Contribución 2012 |
| 66 | 8400002036 | EMPRESA DE ENERGÍA DE SALAHONDA S.A. E.S.P. | 1.005.796 |
| 67 | 8000336232 | EMPRESA DE ENERGÍA DEL AMAZONAS S.A. E.S.P. | 10.051.644 |
| 68 | 8430000578 | EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA LA CEIBA S.A. E.S.P. | 4.730.616 |
| 69 | 8002498601 | EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P | 279.887.516 |
| 70 | 8460002418 | EMPRESA DE ENERGÍA DEL PUTUMAYO S.A E.S.P. | 14.800.367 |
| 71 | 8000526409 | EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO S.A. E.S.P. | 118.895.439 |
| 72 | 8460000601 | EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | 5.620.892 |
| 73 | 8400000362 | EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA TOLA | 1.470.955 |
| 74 | 8350001427 | EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE GUAPI S.A. E.S.P. | 4.983.724 |
| 75 | 8180002029 | EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PIZARRO S.A. E.S.P. | 1.354.561 |
| 76 | 8110340775 | EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SERVICIOS PÚBLICOS E.S.P DEL MUNICIPIO DE MURINDO | 1.240.737 |
| 77 | 8420001558 | EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A. E.S.P | 5.314.159 |
| 78 | 8180001661 | EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE NUQUI S.A. E.S.P | 1.837.743 |
| 79 | 8460005530 | EMPRESA DE ENERGÍA DEL BAJO PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 19.882.010 |
| 80 | 8020046809 | EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P | |
| 81 | 8220016101 | EMPRESA DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y VARIOS DE LA MACARENA | 833.188 |
| 82 | 8180002638 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BAHÍA SOLANO S.A. E.S.P. | 4.056.222 |
| 83 | 9000808027 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SAN ANTONIO DE GETUCHA S.A. E.S.P | 281.282 |
| 84 | 8460000214 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUERTO LEGUIZAMO | 1.711.675 |
| 85 | 8220017091 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DE MAPIRIPAN | 1.039.892 |
| 86 | 8180016294 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P | 55.440.171 |
| 87 | 8400000355 | EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EL CHARCO S.A. E.S.P. | 3.330.128 |
| 88 | 8090109151 | EMPRESA GENERADORA DE ENERGÍA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. | 2.879.128 |
| 89 | 8180002939 | EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ACANDI E.S.P | 12.558.699 |
| 90 | 8170004877 | EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE TIMBIQUI. | 1.678.784 |
| 91 | 8010041027 | EMPRESA MULTIPROPÓSITO DE CALARCA S.A. E.S.P. | 803.669 |
| 92 | 8280001912 | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO PÚBLICO DE CARTAGENA DEL CHAIRA | 4.966.034 |
| 93 | 9002519551 | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE OROCUE SA ESP | 3.932.687 |
| 94 | 8915000618 | EMPRESA MUNICIPALES DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. E.S.P. | 10.890.786 |
| 95 | 8001757469 | EMPRESA URRA S.A. E.S.P. | 106.779.749 |
| 96 | 8903990034 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE | 1.012.183.827 |
| 97 | 8360003498 | EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO S.A. E.S.P. | 34.221.672 |
| 98 | 8001233692 | EMPRESAS PÚBLICAS DE ABEJORRAL E.S.P. | 443.923 |
| 99 | 8909049961 | EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. | 3.256.698.615 |
| 100 | 8001522942 | EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE URRAO E.S.P. | 1.256.225 |
| 101 | 8050169281 | ENERCO S.A. E.S.P | 3.232.989 |
| 102 | 9000444616 | ENERGÍA EMPRESARIAL DE LA COSTA S.A. E.S.P | 8.593.399 |
| 103 | 8020061211 | ENERGÍA CONFIABLE S.A E.S.P. | 13.923.152 |
| 104 | 8300426365 | ENERGÍA E INGENIERÍA ENERGING S.A. E.S.P. | 7.045.026 |
| 105 | 8301298951 | ENERGÍA SOCIAL DE LA COSTA S.A. E.S.P. | 19.178.532 |
| 106 | 8110348881 | ENERGÍA Y SERVICIOS S.A. E.S.P. | 1.594.040 |
| 107 | 9001817710 | ENERGÍA RENOVABLE DE COLOMBIA S.A. E.S.P. | 973.205 |
| 108 | 9002076281 | ENERLIM S.A. E.S.P. | 303.636 |
| 109 | 9002332255 | ENERMONT S.A. E.S.P. | 8.016.427 |
| 110 | 9000399015 | ENERTOTAL S.A. E.S.P. | 19.660.840 |
| 111 | 8050260225 | ENERVÍA S.A. E.S.P. | 4.416.759 |
| 112 | 9002825005 | FICEA S.A. E.S.P. | 4.070.622 |
| 113 | 8170007563 | GENELEC S.A. E.S.P. | 2.346.626 |
| 114 | 9000382307 | GENERADORA CIMARRÓN S.A. E.S.P. | 1.130.570 |
| 115 | 8110030837 | GENERADORA COLOMBIANA DE ELECTRICIDAD S.A. | 231.673 |
| 116 | 9000821430 | GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 277.580.094 |
| 117 | 8301075289 | GENERARCO S.A. E.S.P. | 3.358.347 |
| 118 | 9001548792 | GENERSYS S.A. E.S.P. | 1.827.938 |
| 119 | 8001942089 | GESTIÓN ENERGÉTICA S.A. E.S.P. | 87.463.657 |
| 120 | 9003170521 | GRUPO GELEC S.A. E.S.P. | 735.755 |
| 121 | 9002104553 | GUANAQUITAS S.A. E.S.P. | 2.905.599 |
| 122 | 9000973203 | HIDROTOLIMA S.A. E.S.P. | 3.725.252 |
| 123 | 8000166103 | INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P. | 242.428.277 |
| 124 | 8110007404 | ISAGEM S.A. E.S.P. | 649.161.629 |
| 125 | 8180002763 | JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIO PÚBLICOS DE CAPURGANÁ | 1.539.092 |
| 126 | 9000735831 | LA CASCASA S.A.S. E.S.P | 2.207.616 |
| 127 | 8916000624 | MUNICIPIO DE ALTO BAUDÓ | 354.719 |
| 128 | 8000990617 | MUNICIPIO DE BARBACOAS - NARIÑO | 457.668 |
| 129 | 8000957347 | MUNICIPIO DE BELEN DE LOS ANDAQUÍES | 9.471.201 |
| 130 | 8000957576 | MUNICIPIO DE CURILLO - CAQUETÁ | 251.410 |
| 131 | 8000957630 | MUNICIPIO DE EL PAUJIL | 316.619 |
| 132 | 8916800672 | MUNICIPIO DE ISTMINA | 1.698.273 |
| 133 | 8000957702 | MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA - CAQUETÁ | 128.428 |
| 134 | 8001031984 | MUNICIPIO DE MIRAFLORES GUAVIARE | 1.358.998 |
| 135 | 8916800751 | MUNICIPIO DE NOVITA | 346.639 |
| 136 | 8000957759 | MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETÁ | 235.335 |
| 137 | 8916800790 | MUNICIPIO DE RIOSUCIO | 293.129 |
| 138 | 8000957861 | MUNICIPIO DE SOLANO | 253.126 |
| 139 | 8180013419 | MUNICIPIO DEL CARMEN DEL DARIÉN | 898.856 |
| 140 | 8180009413 | MUNICIPIO DEL MEDIO ATRATO | 695.372 |
| 141 | 8000991131 | MUNICIPIO OLAYA HERRERA | 346.886 |
| 142 | 8000957852 | MUNICIPIO SAN VICENTE DEL CAGUÁN | 156.616 |
| 143 | 8220014681 | PERLA DEL MANACACIAS E.S.P. | 4.897.957 |
| 144 | 9003414831 | PROFESIONALES EN ENERGÍA S.A E.S.P | 1.385.827 |
| 145 | 8301280819 | PROMIELECTRIC S.A. E.S.P. | 1.382.678 |
| 146 | 8001495376 | PROMOTORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CARTAGENA Y COMPAÑÍA SOCIEDAD S.A. | 56.157.770 |
| 147 | 8040010628 | RUITOQUE E.S.P. | 5.091.587 |
| 148 | 9003391744 | SOCIEDAD ANÓNIMA ENERGÍA PARA EL AMAZONAS S.A. E.S.P. | 23.265.129 |
| 149 | 8270001087 | SOCIEDAD PRODUCTORA DE ENERGÍA DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA S.A. E.S.P. SOPESA | 91.645.729 |
| 150 | 8002457461 | TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. | 58.061.726 |
| 151 | 8060050085 | TERMOCANDELARIA S.C.A. E.S.P. | 21.237.921 |
| 152 | 8002530181 | TERMOELÉCTRICA DE LA DORADA S.A. E.S.P. | 15.108.535 |
| 153 | 8002537021 | TERMOEMCALI S.A. E.S.P | 28.621.675 |
| 154 | 8301136307 | TERMOFLORES S.A. E.S.P. | 45.364.660 |
| 155 | 8300585066 | TERMOPIEDRAS S.A. E.S.P | 1.073.074 |
| 156 | 9001614601 | TERMOTASAJERO S.A. E.S.P | 79.256.340 |
| 157 | 8050033514 | TERMOVALLE S.C.A. E.S.P | 32.221.018 |
| 158 | 8301292771 | TERMOYOPAL GENERACIÓN 2 S.A. E.S.P. | 25.608.890 |
| 159 | 8020142141 | TRANSACCIONES DE ENERGÍA S.A E.S.P | 515.321 |
| 160 | 8020076698 | TRANSELCA S.A. E.S.P. | 306.659.334 |
| 161 | 8180000022 | UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGÍA, ACUEDUCTO, ALCANTARILLO Y ASEO DEL MUNICIPIO LITORAL DEL SAN JUAN | 3.966.341 |
| 162 | 9000428571 | XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P. | 206.506.886 |
PARÁGRAFO. Para los efectos de la presente resolución, el sector eléctrico comprende las actividades definidas en el artículo 1o de la Ley 143 de 1994.
ARTÍCULO 2o. Las entidades del sector gas combustible sujetas a regulación, pagarán el monto de la contribución especial en el año 2012, así:
| No | Nit | Empresa | Contribución 2012 |
| 1 | 8911015774 | ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P. | 59.068.175 |
| 2 | 8605166931 | ALMACENADORA DE G.L.P. DE LA SABANA S.A. E.S.P. | 1.353.299 |
| 3 | 8001254951 | ALMACENADORA DE GASES DE APIAY S.A. E.S.P. | 5.276.497 |
| 4 | 8001763191 | ALMALLANO S.A. E.S.P. | 2.328.256 |
| 5 | 8300291890 | ANDIGAS S.A. E.S.P. | 315.952 |
| 6 | 8001664316 | ANTIOQUEÑA DE GAS S.A E.S.P. | 2.382.914 |
| 7 | 8120022857 | AYAPEGAS S.A. E.S.P. | 667.159 |
| 8 | 8000746926 | CARTAGAS S.A. E.S.P. | 3.118.319 |
| 9 | 8301084593 | CATENA MANOA DEL CASANARE S.A. E.S.P. | 2.302.918 |
| 10 | 8600052239 | CHEVRON PETROLEUM COMPANY | 44.591.651 |
| 11 | 9003967595 | CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGÍA S.A.S. E.S.P. | 27.750.791 |
| 12 | 9000528415 | CITYGAS COLOMBIA S.A. E.S.P. | 5.155.631 |
| 13 | 9004534635 | CITYGAS DISTRIBUIDORA S.A.S. E.S.P. | 288.465 |
| 14 | 9001005535 | COINOBRAS GAS S.A. E.S.P. | 2.521.473 |
| 15 | 8903106886 | COLGAS DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. | 14.288.131 |
| 16 | 9001758302 | COMBUSTIBLES LIQUIDOS DE COLOMBIA S.A. ESP | 41.200.877 |
| 17 | 9003215200 | COMERCIALIZADORA DE GASES NATURALES S.A. E.S.P. | 1.674.978 |
| 18 | 9001898819 | COMERCIALIZADORA ENERGÉTICA DEL ORIENTE S.A. E.S.P. | 6.395.923 |
| 19 | 9003216524 | COMERCIALIZADORES MINORISTAS DE GLP EL GAS EN SU HOGAR S.A.S. E.S.P. | 198.214 |
| 20 | 8605088925 | COMPAÑÍA DE ALMACENAMIENTO DE GAS S.A. E.S.P. | 4.220.337 |
| 21 | 8301306480 | COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS CODEGAS S.A. E.S.P. | 2.268.090 |
| 22 | 8000740332 | COMPAÑÍAS ASOCIADAS DE GAS S.A. E.S.P. | 15.255.314 |
| 23 | 8320095981 | COMPAÑÍA ENVASADORA NACIONAL DE GAS S.A. E.S.P. | 4.236.268 |
| No | Nit | Empresa | Contribución 2012 |
| 24 | 8300554025 | DINAGAS S.A E.S.P | 22.014.830 |
| 25 | 8300462091 | DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS S.A. E.S.P. | 3.129.307 |
| 26 | 8901090966 | DISTRIBUIDORA CORONA INTERGAS S.A. E.S.P. | 10.747.215 |
| 27 | 9004282088 | DISTRIBUIDORA DE GAS DEL PACÍFICO DIGAS S.A.S. E.S.P. | 905.201 |
| 28 | 8090117103 | EDALGAS S.A. E.S.P. | 3.393.558 |
| 29 | 8002023953 | EFIGAS GAS NATURAL S.A. E.S.P. | 38.307.154 |
| 30 | 8914009003 | ELECTROGAS S.A. E.S.P. | 508.929 |
| 31 | 9002418075 | EMMGAS S.A. E.S.P. | 570.172 |
| 32 | 8999990681 | EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS S.A. | 64.106.964 |
| 33 | 8460012182 | EMPRESA DE GAS DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P | 705.834 |
| 34 | 8060058138 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE GAS DE LA COSTA S.A E.S.P. | 1.005.780 |
| 35 | 8001823956 | ENERGAS S.A. E.S.P | 2.840.374 |
| 36 | 8020250520 | ENERGÍA EFICIENTE S.A E.S.P. | 11.844.534 |
| 37 | 8907017660 | ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. E.S.P. | 4.356.456 |
| 38 | 8600024263 | EQUION ENERGÍA LIMITED | 10.847.287 |
| 39 | 8040148859 | ESPIGAS S.A. E.S.P. | 371.224 |
| 40 | 9003960409 | FEDEGAS S.A.S. E.S.P. | 4.090.837 |
| 41 | 9001637642 | GAS AND OIL ENGINEERING S.A. E.S.P. | 1.059.432 |
| 42 | 8280004995 | GAS CAQUETÁ S.A. E.S.P. | 5.750.181 |
| 43 | 8902009190 | GAS DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 16.203.558 |
| 44 | 8170016853 | GAS DEL PAEZ S.A. E.S.P. | 1.323.919 |
| 45 | 8301387446 | GAS EL PUENTE S.A. E.S.P. | 223.825 |
| 46 | 8001505346 | GAS EL SOL S.A. E.S.P. | 1.268.507 |
| 47 | 8300213077 | GAS GOMBEL S.A. E.S.P. | 7.840.588 |
| 48 | 8001362581 | GAS GUAVIARE S.A. E.S.P | 814.621 |
| 49 | 8002086536 | GAS LICUADO DEL PETRÓLEO NORANTIOQUIA S.A. E.S.P. | 1.139.825 |
| 50 | 8300454728 | GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S.A. E.S.P. | 12.418.223 |
| 51 | 8902059527 | GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. | 53.616.632 |
| 52 | 9000642837 | GAS NATURAL DE ARIARI S.A. E.S.P. | 6.497.190 |
| 53 | 8040005513 | GAS NATURAL DEL CESAR S.A. E.S.P. | 7.339.400 |
| 54 | 8000078135 | GAS NATURAL S.A E.S.P | 506.807.467 |
| 55 | 8130026964 | GAS NEIVA S.A. E.S.P. | 2.583.574 |
| 56 | 8430001773 | GAS ORINOQUIA S.A. E.S.P | 285.175 |
| 57 | 8905036031 | GAS ROSARIO S.A. E.S.P. | 1.084.542 |
| 58 | 8604500981 | GAS SUMAPAZ S.A. E.S.P | 1.373.372 |
| 59 | 8600260709 | GAS ZIPA S.A. E.S.P. | 13.003.641 |
| 60 | 8909086433 | GASES DE ANTIOQUIA S.A. E.S.P. | 11.993.862 |
| 61 | 8906004100 | GASES DE GIRARDOT S.A. E.S.P. | 1.657.381 |
| 62 | 8921150366 | GASES DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P. | 35.994.764 |
| 63 | 8001676435 | GASES DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. | 174.170.375 |
| 64 | 8280005789 | GASES DEL CAGUÁN S.A. E.S.P. | 2.399.047 |
| 65 | 8901016912 | GASES DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 244.005.367 |
| 66 | 8915001917 | GASES DEL CAUCA S.A. E.S.P. | 1.177.383 |
| 67 | 8180014961 | GASES DEL CHOCÓ S.A. E.S.P. | 816.381 |
| 68 | 8002186822 | GASES DEL CUSIANA S.A. E.S.P | 12.956.595 |
| 69 | 8000212729 | GASES DEL LLANO S.A. E.S.P. | 33.378.522 |
| 70 | 8905039002 | GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. | 8.037.418 |
| 71 | 8040028019 | GASES DEL SUR DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 136.847 |
| 72 | 8002167957 | GASES POPAYÁN S.A. E.S.P. | 800.797 |
| 73 | 8002326544 | GASODUCTO DEL TOLIMA. S.A. E.S.P. | 3.249.277 |
| 74 | 9004593666 | GLP LOGÍSTICA E.S.P. S.A.S | 187.947 |
| 75 | 8918000821 | GRANADOS GÓMEZ Y CIA S.A. E.S.P. | 3.842.543 |
| 76 | 8600721347 | HOCOL S.A. | 1.924.495 |
| 77 | 8600192602 | INDUSTRIAS PROVEEDORAS DE GAS S.A. E.S.P. | 3.254.857 |
| 78 | 9000075434 | INGENIERIA Y OBRAS S.A. E.S.P. | 723.218 |
| 79 | 8040118001 | INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. E.S.P. | 338.803 |
| 80 | 8906001858 | INTERMUNICIPAL DE GAS S.A. E.S.P. | 1.087.488 |
| 81 | 8605296570 | INTEROIL COLOMBIA EXPRORATION AND PRODUCTION | 2.289.925 |
| 82 | 9003352790 | INVERSIONES GLP SAS E.S.P. | 82.992.039 |
| 83 | 8220047276 | LA LLAMA OLÍMPICA S.A. E.S.P. | 376.955 |
| 84 | 8913009731 | LIDAGAS S.A. E.S.P. | 6.385.647 |
| 85 | 8914007988 | LIDERGAS S.A. E.S.P | 6.949.337 |
| 86 | 9002982587 | LOCOGAS S.A. E.S.P. | 273.306 |
| 87 | 8905039668 | LUSTRIGAS S.A. E.S.P. | 817.236 |
| 88 | 8220010734 | MADIGAS INGENIEROS S.A. E.S.P. | 4.820.191 |
