RESOLUCIÓN 104 DE 1998
(septiembre 29)
Diario Oficial No. 43.411 de 21 de octubre de 1998
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
Por la cual se señala la contribución que deben pagar cada una de las entidades reguladas por el año de 1998
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
en ejercicio de las atribuciones legales que le confieren el Artículo 85.5 de la Ley 142 de 1994, en desarrollo del Decreto 2253 de 1994, el Artículo 22 de la Ley 143 de 1994 y el Decreto 30 de 1995, y
CONSIDERANDO:
Que la Comisión de Regulación de Energía y Gas "CREG", tiene bajo su competencia la función de regulación de las actividades que desarrollan los distintos agentes económicos que participan en los subsectores de gas combustible y de energía eléctrica;
Que para efectos de recuperar los costos del servicio de regulación atribuido a la Comisión, los Artículos 85.5 de la Ley 142 de 1994 y 22 de la Ley 143 de 1994, y el Decreto 30 de 1995, fijaron una contribución especial que será sufragada por todas las entidades sujetas a su regulación, la cual deberá ser liquidada con sujeción al sistema y metodología definidas por la normatividad que rige la materia;
Que mediante Resolución No. 103 del 29 de septiembre de 1998, expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas "CREG", se señaló el monto total de la contribución aplicable al año de 1998.
Que teniendo como fundamento las atribuciones conferidas por las disposiciones mencionadas, la Comisión tiene a su cargo la distribución del monto de la contribución que se aplicará a cada una de las entidades sometidas a regulación, con sujeción a los mandatos consagrados en los artículos 26 y 27 del Decreto 30 de 1995, para los subsectores de energía eléctrica y de gas combustible, por el año de 1998;
Que la Comisión en su sesión del 29 de septiembre de 1998, analizó el tema y aprobó la liquidación de las contribuciones por el año de 1998;
Que conforme a lo expuesto,
RESUELVE:
ARTICULO 1o. Las entidades del sector eléctrico sujetas a regulación, cancelarán el monto de la contribución especial, por el año de 1998, así:
| ARCHIPIELAGOS POWER AND LIGHT CO. S.A. E.S.P. | 12,818,573 |
| CENTRAL HIDROELECTRICA DE BETANIA S.A E.S.P. | 9,252,805 |
| CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 46,725,881 |
| CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A E.S.P. | 57,426,524 |
| CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 34,321,277 |
| CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P. | 63,185,681 |
| CHIDRAL S.A. E.S.P. | 33,383,604 |
| CHIVOR S.A. E.S.P. | 90,235,745 |
| CODENSA S.A. E.S.P. | 124,509,061 |
| COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | 6,786,458 |
| CORPORACION ELECTRICA DE LA COSTA ATLANTICA | 134,342,881 |
| DISTASA E.S.P. E.U. | 626,851 |
| DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. "DICEL S.A E.S.P." | 362,954 |
| E.A.T. DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ISCUANDE | 181,408 |
| ELECTRIFICADORA DE BOLIVAR S.A. E.S.P. | 170,204,235 |
| ELECTRIFICADORA DE CORDOBA S.A. E..S.P. | 88,862,153 |
| ELECTRIFICADORA DE LA GUAJIRA S.A E.S.P. | 17,908,879 |
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 107,832,128 |
| ELECTRIFICADORA DE SUCRE S.A. E.S.P. | 20,075,574 |
| ELECTRIFICADORA DEL ATLANTICO S.A. E.S.P. | 100,371,994 |
| ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | 11,768,124 |
| ELECTRIFICADORA DEL CESAR S.A. E.S.P. | 67,681,349 |
| ELECTRIFICADORA DEL CHOCÓ S.A. E.S.P. | 10,347,114 |
| ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 50,500,634 |
| ELECTRIFICADORA DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. | 75,875,591 |
| ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | 29,110,410 |
| ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. | 127,073,596 |
| ELECTRO NUQUI S.A. E.S.P | 420,224 |
| EMGESA S.A. E.S.P. | 14,011,246 |
| EMPRESA ANTIOQUEÑA DE ENERGIA S.A. E.S.P. | 81,813,874 |
| EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO EL AMPARO E.S.P. ROBERTO PAYAN E.S.P. | 136,352 |
| EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA | 35,736,401 |
| EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. | 427,958,019 |
| EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.P. | 41,809,792 |
| EMPRESA DE ENERGIA DE CALI S.A. E.S.P. | 39,317,061 |
| EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. | 63,465,930 |
| EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | 18,046,892 |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL AMAZONAS S.A. E.S.P. | 6,368,951 |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. EPSA. E.S.P. | 52,732,431 |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 854,881 |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | 13,340,108 |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | 331,791 |
| EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TOLA | 237,583 |
| EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE MAGANGUE S.A. E.S.P. | 15,741,924 |
| EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE PIZARRO E.S.P. | 253,378 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA DE UNGUIA CHOCO "ESPEU" | 229,190 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE CALAMAR S.A. E.S.P. | 87,864 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PUERTO LEGUIZAMO "EMPULEG E.S.P." | 1,962,773 |
| EMPRESA ELECTRICA DEL ORIENTE S.A. E.S P. | 1,585,047 |
| EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELECTRICA "EMTIMBIQUI S.A." | 294,908 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | 923,409 |
| EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE | 116,489,159 |
| EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO | 2,666,465 |
| EMPRESAS PUBLICAS DE CAUCASIA | 7,164,932 |
| EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | 137,031,606 |
| EMPRESAS PUBLICAS DE YARUMAL E.S.P. | 1,761,325 |
| EMROSALIA E.S.P. | 34,661 |
| ENERGIA COMPETITIVA S.A. E.S.P. "ENERCOMSA S.A. E.S.P." | 371,134 |
| FLORES II LTDA. S.C.A. E.S.P. | 110,887,528 |
| FLORES III LTDA. S.C.A. E.S.P. | 345,281 |
| GENERADORA UNION S.A. E.S.P. | 1,665,778 |
| GENERAR S.A. E.S.P. | 301,386 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGIA ELECTRICA "ICEL" | 36,385,861 |
| INTERCONEXIÓN ELECTRICA S.A. E.SP. | 127,440,722 |
| ISAGEN S.A. E.S.P. | 208,372,209 |
| ISLEÑA DE SERVICIOS S.A. E.S.P, "ISESSA" | 3,063,738 |
| MERILECTRICA I. S.A. EN CIA S.C.A. , E.S.P. | 135,787 |
| PROMOTORA DE ENERGIA ELECTRICA DE CARTAGENA S.A. | 9,835,602 |
| RUITOQUE E.S.P. | 181,684 |
| SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS S.A. E.S.P.- SERVINTEGRAL | 65,033 |
| TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. | 6,820,564 |
| TERMOCARTAGENA S.A. E.SP. | 909,587 |
| TERMOELECTRICA DE LA DORADA S.A. E.S.P. | 1,212,781 |
| TERMOELECTRICA LAS FLORES | 211,442,243 |
| TERMOSANTANDER DE COLOMBIA SCA. E.S.P. | 2,459,226 |
| TERMOTASAJERO S.A. E.SP. | 22,867,858 |
PARAGRAFO.- Para los efectos de la presente resolución, el sector eléctrico comprende las actividades definidas en el Artículo 1o. de la Ley 143 de 1994.
ARTICULO 2o. Las entidades del sector gas combustible sujetas a regulación, cancelarán el monto de la contribución especial, por el año de 1998, así:
| ALCANOS DEL HUILA S.A. E.SP. | 11,927,309 |
| B.P. GAS COLOMBIA E.S.P. | 10,359 |
| EMPRESA COLOMBIANA DE GAS "ECOGAS" | 460,595 |
| EMPRESA DE GASES DE OCCIDENTE S.A. | 4,450,510 |
| GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. | 17,546,823 |
| GAS NATURAL DEL CENTRO S.A. E.S.P. | 367,343 |
| GAS NATURAL DEL CESAR S.A. E.S.P. "GASNACER S.A. E.S.P. | 1,260,455 |
| GAS NATURAL S.A E.SP. | 31,799,455 |
| GASES DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. | 2,139,158 |
| GASES DE LA GUAJIRA S.A. E.S.P. | 5,020,913 |
| GASES DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 51,349,204 |
| GASES DEL CUSIANA S.A. E.S.P | 541,004 |
| GASES DEL LLANO S.A. E.S.P. | 6,678,085 |
| GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. | 2,160,751 |
| METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.SP. | 4,767,678 |
| PROMIGAS S.A. E.S.P. | 71,402,041 |
| PROMOTORA DE GASES DEL SUR E.S.P. | 177,212 |
| SOCIEDAD TRANSPORTADORA DEL ORIENTE "TRANSORIENTE E.S.P." | 2,120,415 |
| SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. E.S.P | 39,921,553 |
| TERPEL DEL CENTRO S.A. | 110,200 |
| ALMACENADORA DE GAS - ALMAGAS MANIZALES S.A. E.S.P | 1,237,198 |
| ALMACENADORA DE GAS DE OCCIDENTE S.A E.S.P. | 505,694 |
| ALMACENADORA DE GASES DEL SUR LTDA. | 678,536 |
| ALMACENADORA DE GLP DE LA SABANA - ALSABANA S.A E.S.P. | 2,065,842 |
| ALMALLANO LTDA | 612,026 |
| ALMAPIAY LTDA | 173,902 |
| ANDINA DE GAS S.A. E.S.P. | 877,187 |
| ANTIOQUEÑA DE GAS S.A E.S.P. "ANDEGAS" | 1,313,092 |
| AUTOGAS S.A. E.SP. | 371,350 |
| BANCOGAS | 69,455 |
| BATIGAS S.A. E.S.P. | 960,263 |
| BOGOTANA DE GAS S.A. | 3,465,217 |
| CARTAGAS S.A. E.S.P. | 2,384,953 |
| CAZUGAS DE LA SABANA S.A. E.S.P. | 397,158 |
| COLGAS DE OCCIDENTE S.A E.S.P. | 4,423,394 |
| COLGAS E.S.P. | 6,046,530 |
| COMPAÑÍA CALIGAS LTDA. | 1,096,577 |
| COMPAÑÍA DE ALMACENAMIENTO DE GAS S.A. E.S.P. "ALMAGAS S.A." | 1,512,352 |
| COMPAÑIAS ASOCIADAS DE GAS S.A. E.S.P. | 8,110,040 |
| CONMIGAS S.A. E.S.P. | 1,100,360 |
| DEFENSA CIVIL COLOMBIANA JUNTA EL DIFICIL | 29,583 |
| DISGAS BOGOTA Y CIA S.C.A. E.S.P. | 286,081 |
| DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE GAS "DISTRIGAS S.A." | 1,032,247 |
| DISTRIBUIDORA CORONA INTERGAS S.A. E.S.P. INTERGAS S.A. E.S.P. | 450,092 |
| DISTRIBUIDORA DE GAS ATLANTICO J. BERRIO Y CIA S.C.S. | 107,835 |
| DISTRIBUIDORA DE GAS AVIGAS LTDA | 841,243 |
| DISTRIBUIDORA DE GAS DEL LIBANO LTDA | 537,101 |
| DISTRIBUIDORA DE GAS EL PUENTE LTDA | 349,003 |
| DISTRIBUIDORA DE GAS IBAGAS S.A. E.S.P. | 6,168,601 |
| DISTRIBUIDORA DE GAS PROPANO SOTO HERMANOS LTDA | 203,678 |
| DISTRIBUIDORA ESPIGAS LTDA. E.S.P. | 283,110 |
| DISTRIBUIDORA JECA S.A. E.S.P. | 3,712,380 |
| DISTRIGASES DE GUADUAS S.A. E.S.P. | 9,353 |
| ELECTROGAS S.A. E.S.P. | 2,078,448 |
| ENERGAS S.A. E.S.P | 1,503,348 |
| ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. E.S.P. "ENVAGAS S.A. E.S.P." | 4,591,171 |
| FERNANDO RAMIREZ GONZALEZ | 2,878,250 |
| GAS ARAUCARIAS S.A. E.S.P. | 1,270,245 |
| GAS BOYACA S.A. E.S.P. | 1,510,644 |
| GAS CALIMA LTDA. | 1,129,899 |
| GAS CAMARGO | 105,331 |
| GAS CAQUETA E.S.P. | 1,944,263 |
| GAS CASANARE LTDA. | 547,587 |
| GAS CENTRALES ULLOA CIA LTDA | 484,731 |
| GAS CESAR PAILITAS S.A. E.S.P | 183,375 |
| GAS CORDILLERA LTDA | 906,072 |
| GAS DE LOS ANDES LTDA " ANDIGAS" | 437,959 |
| GAS DE SANTANDER S.A. E.S.P. "GASAN" | 2,646,493 |
| GAS DEL ARIARI LTDA | 305,653 |
| GAS DEL META LTDA | 2,369,814 |
| GAS DEL RIO SUAREZ LTDA. | 380,721 |
| GAS EL CONDOR S.A. | 4,946,511 |
| GAS EL SOL S.A. E.S.P. | 1,044,680 |
| GAS GUALIVA S.A. E.S.P. | 2,840,337 |
| GAS GUAVIARE LTDA. | 381,754 |
| GAS LICUADO DEL PETROLEO NORANTIOQUIA LTDA | 1,057,214 |
| GAS NEIVA E.S.P. | 1,535,412 |
| GAS NORTE DE FLORENCIA LTDA. | 2,066,060 |
| GAS OCAÑA S.A. | 732,695 |
| GAS PRADA | 172,341 |
| GAS ROSARIO S.A. E.S.P. | 1,194,053 |
| GAS SUMAPAZ LTDA | 1,164,379 |
| GAS SUROESTE S.A. E.S.P. | 276,001 |
| GAS TOCAIMA S.A. E.S.P | 188,984 |
| GAS UNION LTDA. | 483,420 |
| GAS URABA LTDA. | 806,831 |
| GAS VALLE DE TENZA LTDA | 457,023 |
| GAS WILCHES LTDA | 117,459 |
| GAS Y SERVICIOS LTDA. "SERVIGAS " | 456,706 |
| GAS ZIPA LTDA | 2,718,162 |
| GASES DE ANTIOQUIA LTDA. | 2,929,175 |
| GASES DE GIRARDOT S.A. "GIRAGAS" | 462,593 |
| GASES DE LA DORADA S.A. E.SP. | 1,414,149 |
| GASES DE MEDELLIN Y RIONEGRO S.A. E.S.P. | 3,151,857 |
| GASES DEL CAGUAN E,SP, | 216,552 |
| GASES DEL CAUCA LTDA. | 643,294 |
| GASES DEL CESAR LTDA. | 719,831 |
| GASES DEL MAGDALENA MEDIO LTDA | 281,505 |
| GASES DEL META GAS PUERTO LOPEZ LTDA | 634,060 |
| GASES DEL NORTE DEL VALLE S.A. E.S.P. | 42,892 |
| GASES DEL PUERTO S.A E.S.P. | 411,825 |
| GASES DEL TOLIMA LTDA | 652,112 |
| GASES DEL VALLE LTDA | 350,435 |
| GASPAIS S.A. | 1,359,792 |
| GOMEZ GALVIS " GAS PALMIRA LTDA" | 576,844 |
| GRANADOS FAJARDO Y CIA S.C.A. E.S.P. | 796,016 |
| GRANADOS GOMEZ Y CIA S.A. E.SP. | 3,844,105 |
| GRUPO GASES DE CALDAS S.A. E.S.P. | 4,963,382 |
| GUSTAVO RAMIREZ , CENTRO GAS DEL VALLE | 713,606 |
| IGNACIO MURCIA Y CIA LTA | 196,391 |
| INDUSTRIAS PROVEEDORAS DE GAS LTDA "PROGAS" | 1,886,503 |
| INTERGASES DEL PACIFICO S.A. | 1,962,951 |
| INTERMUNICIPAL DE GAS S.A. E.S.P. "INTERGAS S.A." | 722,914 |
| ISAGAS LDTA. E.S.P. | 1,525,434 |
| JOSE DANIEL RUIZ GOMEZ Y CIA S.EN C. | 371,611 |
| JUVIGAS S.A. E.S.P. | 132,477 |
| LEOVIGILDO CHAUTA SIERRA - DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS | 1,537,517 |
| LIDAGAS S.A. E.S.P. | 2,488,013 |
| LLAMAGAS S.A. E.S.P. | 1,202,638 |
| LUSTRIGAS S.A. E.S.P. | 136,510 |
| MARCHAGAS DE CALDAS S.A. E.S.P. | 1,503,364 |
| MARGAS LTDA. | 320,184 |
| MAYLEGAS S.A. | 408,211 |
| MONTAGAS S.A. E.S.P. Y NARIÑOGAS | 1,045,655 |
| NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A. E.S.P. | 2,982,448 |
| ORDUGAS -CIROGAS - EDUARDO GOMEZ ORDUZ | 144,762 |
| PEPEGAS - FAIZAL JALILIE GANDUR | 73,125 |
| PLANIGAS S.A. E.S.P. | 218,236 |
| PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO "ALPROGAS S.A. E.S.P." | 2,377,036 |
| PROVIGAS S.A. E.S.P. | 620,113 |
| RAMIREZ GONZALEZ HERMANOS Y CIA .LTDA. | 2,521,061 |
| RAMON BAEZ BAEZ | 149,986 |
| RAYCO GAS S.A. E.S.P. | 3,306,739 |
| RAYO GAS LTDA | 1,275,767 |
| RIOGAS S.A. E.S.P. | 250,432 |
| SALGARGAS Y CIA LTDA | 315,430 |
| SAN ANDRES GAS S.A. E.S.P. "SAN GAS S.A. E.S.P." | 1,478,842 |
| SERVI-BOYACA Y CIA S.C.A. E.S.P. | 312,211 |
| SINUGAS S.A. E.S.P. | 434,575 |
| SOCIEDAD ALMACENADORA DE GASES EN MANSILLA "ALMANSILLA LTDA" | 1,143,309 |
| SOCIEDAD PLANTA PURIGAS LTDA. | 501,440 |
| SODIGAS S.A. E.S.P. | 89,471 |
| SOLGAS LTDA. | 1,063,856 |
| SUPERGAS DEL LLANO LTDA | 253,902 |
| SUPERGAS S.A. | 3,470,320 |
| SURGAS LTDA | 344,686 |
| SURIGAS S.A. E.S.P. | 1,136,742 |
| TELEGAS LTDA . | 726,260 |
| UNIGAS DE LA SABANA S.A. E.S.P. | 3,845,381 |
| UNIGAS DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 2,830,915 |
| UNION DE DISTRIBUIDORES DE GAS "UNDIGAS" S.A. E.S.P. | 3,821,188 |
| VALLEGAS S.A. E.S.P. | 816,819 |
| VELOGAS DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. | 192,068 |
| VELOGAS S.A. E.S.P | 950,269 |
| VILLAGAS S.A. E.S.P. | 1,702,689 |
ARTICULO 3o. El pago de la contribución a que se refiere esta resolución deberá efectuarse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en que este acto se encuentre en firme para la respectiva empresa. El pago deberá efectuarse a nombre de FIDUCOR S.A.- MINMINAS-CREG, en el Bancos Ganadero cuenta Nacional No. 401-00728-1 Sucursal Quinta Avenida Santafé de Bogotá y Banco de Bogotá Cuenta Nacional No. 033-39182-2 Sucursal Andes Santafé de Bogotá.
ARTICULO 4o. Para efectos de la contabilización del recaudo de las respectivas contribuciones, se debe remitir por correo a la sede de la Comisión de Regulación de Energía y Gas la copia al carbón de la consignación debidamente sellada o timbrada por el respectivo Banco, dentro de los cinco (5) días siguientes a su pago.
ARTICULO 5o. La presente providencia se notificará conforme a lo previsto en los Artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo, y contra ella procede el recurso de reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la Comisión dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la diligencia de notificación personal o a la desfijación del edicto, según fuere el caso.
ARTICULO 6o. La presente resolución rige a partir de la fecha en que se encuentre en firme.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a los 29 días del mes de Septiembre de 1998
Ministerio de Minas y Energía
LUIS CARLOS VALENZUELA
Presidente
JOSE CAMILO MANZUR J.
Director Ejecutivo