RESOLUCIÓN 23 DE 1999
(junio 9)
Diario Oficial No. 43.609 de 21 de junio de 1999
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
Por la cual se señala la contribución que deben pagar cada una de las entidades reguladas por el año de 1999
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
en ejercicio de las atribuciones legales que le confieren el Artículo 85.5 de la Ley 142 de 1994, en desarrollo del Decreto 2253 de 1994, el Artículo 22 de la Ley 143 de 1994 y el Decreto 30 de 1995, y
CONSIDERANDO:
Que la Comisión de Regulación de Energía y Gas "CREG", tiene bajo su competencia la función de regulación de las actividades que desarrollan los distintos agentes económicos que participan en los subsectores de gas combustible y de energía eléctrica;
Que para efectos de recuperar los costos del servicio de regulación atribuido a la Comisión, los Artículos 85.5 de la Ley 142 de 1994 y 22 de la Ley 143 de 1994, y el Decreto 30 de 1995, fijaron una contribución especial que será sufragada por todas las entidades sujetas a su regulación, la cual deberá ser liquidada con sujeción al sistema y metodología definidas por la normatividad que rige la materia;
Que mediante Resolución No. 9 de junio de 1999, expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas "CREG", se señaló el monto total de la contribución aplicable al año de 1998.
Que teniendo como fundamento las atribuciones conferidas por las disposiciones mencionadas, la Comisión tiene a su cargo la distribución del monto de la contribución que se aplicará a cada una de las entidades sometidas a regulación, con sujeción a los mandatos consagrados en los artículos 26 y 27 del Decreto 30 de 1995, para los subsectores de energía eléctrica y de gas combustible, por el año de 1999;
Que la Comisión en su sesión del 9 de junio de 1999, analizó el tema y aprobó la liquidación de las contribuciones por el año de 1999;
Que conforme a lo expuesto,
RESUELVE:
ARTICULO 1o. Las entidades del sector eléctrico sujetas a regulación cancelarán el monto de la contribución especial, por el año de 1999, así:
| ARCHIPIELAGOS POWER AND LIGHT CO. S.A. E.S.P. | 12,784,505 |
| CENTRAL HIDROELECTRICA DE BETANIA S.A E.S.P. | 8,716,277 |
| CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 76,216,300 |
| CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A E.S.P. | 29,240,677 |
| CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DEL SANTANDER S.A. E.S.P. | 47,409,605 |
| CENTRALES ELECTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P. | 60,249,761 |
| CHIDRAL S.A. E.S.P. | 8,301,404 |
| CHIVOR S.A. E.S.P. | 18,278,906 |
| CODENSA S.A. E.S.P. | 168,113,992 |
| COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | 3,942,050 |
| CORPORACION ELECTRICA DE LA COSTA ATLANTICA | 146,932,219 |
| DISTASA E.S.P. E.U. | 938,007 |
| DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. "DICEL S.A E.S.P." | 8,411,618 |
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 96,492,127 |
| ELECTRIFICADORA DE SUCRE S.A. E.S.P. | 23,467,058 |
| ELECTRIFICADORA DEL ATLANTICO S.A. E.S.P. | 158,931,766 |
| ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | 2,675,735 |
| ELECTRIFICADORA DEL CESAR S.A. E.S.P. | 17,497,813 |
| ELECTRIFICADORA DEL CHOCÓ S.A. E.S.P. | 4,674,767 |
| ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 13,026,925 |
| ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | 15,223,210 |
| ELECTRIFICADORA DEL MUNICIPIO DE NUQUI S.A. E.S.P. | 271,269 |
| ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. | 47,287,042 |
| ELECTROCARIBE S.A. E.S.P. | 61,655,819 |
| ELECTROCOSTA S.A. E.S.P | 144,288,856 |
| EMBAHIA | 638,676 |
| EMGESA S.A. E.S.P. | 126,574,560 |
| EMPRESA ANTIOQUEÑA DE ENERGIA S.A. E.S.P. | 148,765,520 |
| EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO EL PORVENIR S.A. E.S.P. | 136,749 |
| EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA | 6,211,489 |
| EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P. | 323,780,714 |
| EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A E.S.P. | 81,748,429 |
| EMPRESA DE ENERGIA DE CALI S.A. E.S.P. | 56,370,580 |
| EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P. | 81,027,974 |
| EMPRESA DE ENERGIA DE GUAPI S.A. E.S.P. | 28,858 |
| EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | 27,943,088 |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL AMAZONAS S.A. E.S.P. | 5,703,123 |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. EPSA. E.S.P. | 57,468,585 |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 948,657 |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | 44,291,546 |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL VALLE DE SIBUNDOY S.A. E.S.P. | 199,414 |
| EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE MAGANGUE S.A. E.S.P. | 2,442,202 |
| EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE PIZARRO E.S.P. | 280,879 |
| EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA SIGLO XXI E.S.P. LA PRIMAVERA | 174,049 |
| EMPRESA DE GENERACION DE CALI S.A E.S.P | 3,347,477 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE CALAMAR S.A. E.S.P. | 309,165 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PUERTO LEGUIZAMO "EMPULEG E.S.P." | 318,648 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE SANTA ROSALÍA EMROSALÍA E.S.P. | 111,655 |
| EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA ELECTRICA "EMTIMBIQUI S.A." | 213,846 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGIA ELECTRICA S.A. E.S.P. | 536,337 |
| EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE | 94,218,479 |
| EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO | 3,362,066 |
| EMPRESAS PUBLICAS DE CAUCASIA | 2,994,164 |
| EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN | 101,201,812 |
| ENERGIA COMPETITIVA S.A. E.S.P. "ENERCOMSA S.A. E.S.P." | 362,711 |
| ENERGIA CONFIABLE S.A. E.S.P | 140,795 |
| FLORES II LTDA. S.C.A. E.S.P. | 6,995,965 |
| FLORES III LTDA. S.C.A. E.S.P. | 4,114,082 |
| GENERADORA UNION S.A. E.S.P. | 3,816,254 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE ENERGIA ELECTRICA "ICEL" | 42,658,461 |
| INTERCONEXIÓN ELECTRICA S.A. E.SP. | 100,045,112 |
| ISAGEN S.A. E.S.P. | 109,927,843 |
| MERILECTRICA I. S.A. EN CIA S.C.A. , E.S.P. | 13,446,400 |
| PROMOTORA DE ENERGIA ELECTRICA DE CARTAGENA S.A. | 94,055,416 |
| TERMOBARRANQUILLA S.A. E.S.P. | 11,820,938 |
| TERMOCARTAGENA S.A. E.SP. | 6,487,853 |
| TERMOELECTRICA LAS FLORES | 42,571,313 |
| TERMOSANTANDER DE COLOMBIA SCA. E.S.P. | 18,954,928 |
| TERMOTASAJERO S.A. E.SP. | 26,727,534 |
| TERMOVALLE S.C.A. E.S.P. | 890,061 |
| TRANSELCA S.A. E.S.P. | 18,449,823 |
PARAGRAFO.- Para los efectos de la presente resolución, el sector eléctrico comprende las actividades definidas en el Artículo 1o. de la Ley 143 de 1994.
ARTICULO 2o. Las entidades del sector gas combustible sujetas a regulación cancelarán el monto de la contribución especial, por el año de 1999, así:
| ALCANOS DEL HUILA S.A. E.SP. | 4,678,171 |
| EMPRESA CAUCANA DE GAS S.A. E.S.P. | 396,257 |
| EMPRESA COLOMBIANA DE GAS "ECOGAS" | 15,146,788 |
| GAS NATURAL DEL CENTRO S.A. E.S.P. | 4,268,020 |
| GAS NATURAL DEL CESAR S.A. E.S.P. "GASNACER S.A. E.S.P." | 1,667,648 |
| GAS NATURAL DEL ORIENTE S.A. E.S.P. "GASORIENTE" | 23,922,148 |
| GAS NATURAL S.A E.S.P. | 72,895,750 |
| GASES DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. | 4,422,904 |
| GASES DEL CARIBE S.A. E.S.P. | 28,275,294 |
| GASES DEL CESAR S.A. E.S.P. | 522,477 |
| GASES DEL CUSIANA S.A. E.S.P | 909,423 |
| GASES DEL NORTE DEL VALLE S.A. E.S.P. | 1,598,013 |
| GASES DEL ORIENTE S.A. E.S.P. | 1,717,146 |
| GASES DEL QUINDIO E.S.P. | 3,513,690 |
| MAKROGAS S.A. E.S.P. | 416,576 |
| METROGAS DE COLOMBIA S.A. E.SP. | 4,024,850 |
| PETROBRAS COLOMBIA LIMITED | 5,021,719 |
| PROMIGAS S.A. E.S.P. | 39,671,334 |
| TRANSPORTADORA DE METANO S.A. E.S.P. "TRANSMETANO S.A. E.S.P." | 3,421,317 |
| ALMACENADORA DE GAS DE OCCIDENTE S.A E.S.P. | 62,086 |
| ALMAGAS DE MANIZALEZ S.A. E.S.P. | 438,313 |
| ALMALLANO S.A. E.S.P. | 373,567 |
| ALMANSILLA S.A. E.S.P. | 873,884 |
| ALPROGAS S.A. E.S.P. | 1,566,365 |
| ALSABANA S.A E.S.P. | 300,658 |
| ANDINA DE GAS S.A. E.S.P. | 663,755 |
| ANTIOQUEÑA DE GAS S.A E.S.P. "ANDEGAS" | 661,498 |
| AUTOGAS S.A. E.SP. | 454,941 |
| BANCOGAS | 35,538 |
| CALIGAS S.A. E.S.P. | 546,429 |
| CARTAGAS S.A. E.S.P. | 2,110,745 |
| CAZUGAS DE LA SABANA S.A. E.S.P. | 760,769 |
| CENTRO GAS DEL VALLE Y/O GUSTAVO RAMIREZ | 282,683 |
| CENTRO GAS S.A. E.S.P. | 192,186 |
| COLGAS E.S.P. | 11,923,866 |
| COLGAS DE OCCIDENTE S.A E.S.P. | 3,671,249 |
| COMPAÑÍA DE ALMACENAMIENTO DE GAS S.A. E.S.P. "ALMAGAS S.A." | 1,421,525 |
| COMPAÑIAS ASOCIADAS DE GAS S.A. E.S.P. | 2,280,766 |
| CONMIGAS S.A. E.S.P. | 504,028 |
| DISGAS BOGOTA Y CIA S.C.A. E.S.P. | 300,353 |
| DISGAS DEL ATLANTICO S.C.A. E.S.P. | 44,261 |
| DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS S.A. E.S.P. | 209,596 |
| DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE GAS "DISTRIGAS S.A." | 331,042 |
| DISTRIBUIDORA DE GAS BOYACENSE S.C.A. E.S.P. | 148,698 |
| DISTRIBUIDORA DE GAS IBAGAS S.A. E.S.P. | 961,464 |
| DISTRIBUIDORA DE GAS PITALITO S.A. E.S.P. | 266,879 |
| DISTRIBUIDORA JECA S.A. E.S.P. | 944,894 |
| DISTRIGASES DE GUADUAS S.A. E.S.P. | 115,868 |
| ELECTROGAS S.A. E.S.P. | 414,060 |
| ENVASADORA DE GAS DE PUERTO SALGAR S.A. E.S.P. "ENVAGAS S.A. E.S.P." | 1,538,585 |
| GAS BOYACA S.A. E.S.P. | 444,117 |
| GAS CAQUETA S.A.E.S.P. | 514,902 |
| GAS CORDILLERA S.A. E.S.P. | 268,958 |
| GAS DE LOS ANDES LTDA " ANDIGAS" | 25,810 |
| GAS DE SANTANDER S.A. E.S.P. "GASAN" | 2,489,886 |
| GAS DEL META S.A. E.S.P. | 806,867 |
| GAS DEL RISARALDA S.A. E.S.P. | 3,890,769 |
| GAS EL CONDOR S.A. | 507,910 |
| GAS EL SOL S.A. E.S.P. | 152,851 |
| GAS EXTRARAPIDO DE COLOMBIA S.A. E.S.P | 115,684 |
| GAS GUALIVA S.A. E.S.P. | 217,661 |
| GAS GUAVIARE S.A. E.S.P. | 359,451 |
| GAS LICUADO DEL PETROLEO NORANTIOQUIA S.A. E.S.P. | 2,508,327 |
| GAS NEIVA S.A. E.S.P. | 112,898 |
| GAS ROSARIO S.A. E.S.P. | 1,028,996 |
| GAS SOATA S.A E.S.P | 260,533 |
| GAS SUMAPAZ S.A. E.S.P. | 176,471 |
| GAS TOCAIMA S.A. E.S.P | 178,164 |
| GAS WILCHES LTDA | 29,265 |
| GAS ZIPA S.A. E.S.P. | 1,593,498 |
| GASES DE GIRARDOT S.A. "GIRAGAS" | 292,063 |
| GASES DE LA DORADA S.A. E.S.P. | 182,854 |
| GASES DE MEDELLIN Y RIONEGRO S.A. E.S.P. GAS MEDELLIN S.A. E.S.P. | 662,494 |
| GASES DEL CAGUAN S.A. E.S.P | 121,945 |
| GASES DEL META GAS PUERTO LOPEZ S.A. E.S.P. | 284,210 |
| GASES DEL TOLIMA S.A. E.S.P. | 94,290 |
| GASES DEL VALLE Y/O GUSTAVO RAMIREZ | 336,219 |
| GASPAIS S.A. E.S.P. | 108,592 |
| GOMEZ GALVIS " GAS PALMIRA S.A. E.S.P." | 263,620 |
| GRANADOS FAJARDO Y CIA S.C.A. E.S.P. | 1,593,232 |
| GRANADOS GOMEZ Y CIA S.A. E.SP. | 1,243,616 |
| GRUPO GASES DE CALDAS S.A. E.S.P. | 1,676,882 |
| INDUSTRIAS PROVEEDORAS DE GAS LTDA "PROGAS" | 496,393 |
| INTERGASES DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | 623,163 |
| INTERMUNICIPAL DE GAS S.A. E.S.P. "INTERGAS S.A." | 91,137 |
| ISAGAS S.A. E.S.P. | 295,672 |
| JUVIGAS S.A. E.S.P. | 171,506 |
| LIDAGAS S.A. E.S.P. | 742,493 |
| LLAMAGAS S.A. E.S.P. | 307,102 |
| MADIGAS INGENIEROS S.A. E.S.P | 266,150 |
| MARCHAGAS DE CALDAS S.A. E.S.P. | 36,755 |
| MONTAGAS S.A. E.S.P. | 2,593,815 |
| NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A. E.S.P. | 3,254,351 |
| ORDUGAS -CIROGAS S.A. E.S.P. | 248,115 |
| PLANIGAS S.A. E.S.P. | 67,378 |
| PLANTA PURIGAS S.A. E.S.P. | 57,163 |
| RAYCO GAS S.A. E.S.P. | 1,192,558 |
| RIOGAS S.A. E.S.P. | 235,966 |
| SAN ANDRES GAS S.A. E.S.P. "SAN GAS S.A. E.S.P." | 241,251 |
| SODIGAS S.A. E.S.P. | 35,012 |
| SOLGAS S.A. E.S.P. | 420,905 |
| SURIGAS S.A. E.S.P. | 282,900 |
| TERPEL DEL CENTRO S.A. | 120,743 |
| UNIGAS DE LA SABANA S.A. E.S.P. | 1,637,953 |
| UNIGAS DEL PACIFICO S.A. E.S.P | 1,070,131 |
| UNION DE DISTRIBUIDORES DE GAS "UNDIGAS" S.A. E.S.P. | 920,077 |
| VELOGAS DE OCCIDENTE S.A. E.S.P. | 274,181 |
| VELOGAS S.A. E.S.P | 371,297 |
| VILLAGAS S.A. E.S.P. | 195,423 |
ARTICULO 3o. El pago de la contribución a que se refiere esta resolución deberá efectuarse dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en que este acto se encuentre en firme para la respectiva empresa. El pago deberá efectuarse a nombre de FIDUCOLOMBIA S.A.- FIDEICOMISO-CREG, en el Banco Bancolombia cuenta Nacional No. 1260-250856-3
ARTICULO 4o. Para efectos de la contabilización del recaudo de las respectivas contribuciones, se debe remitir por correo a la sede de la Comisión de Regulación de Energía y Gas la copia al carbón de la consignación debidamente sellada o timbrada por el respectivo Banco, dentro de los cinco (5) días siguientes a su pago.
ARTICULO 5o. La presente providencia se notificará conforme a lo previsto en los Artículos 44 y 45 del Código Contencioso Administrativo, y contra ella procede el recurso de reposición, el cual podrá interponerse ante la Dirección Ejecutiva de la Comisión dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la diligencia de notificación personal o a la desfijación del edicto, según fuere el caso.
ARTICULO 6o. La presente resolución rige a partir de la fecha en que se encuentre en firme.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a los 9 días del mes de Junio de 1999
Ministerio de Minas y Energía
LUIS CARLOS VALENZUELA
Presidente
JOSE CAMILO MANZUR J.
Director Ejecutivo