Por medio de la cual se expide la Resolución Única de Regulación de Gas Natural
Costos unidades constructivas para la valoración de la inversión ejecutada durante la vigencia de la resolución CREG 011 de 2003 (Ipe, inpe)
ARTÍCULO 4.4.2.9.1. 6. COSTOS UNIDADES CONSTRUCTIVAS PARA LA VALORACIÓN DE LA INVERSIÓN EJECUTADA DURANTE LA VIGENCIA DE LA RESOLUCIÓN CREG 011 DE 2003 (IPE, INPE).
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | A | B | C |
| - | - | Res 011/03 Col $ de Dic/2012 | Res 33/2004 Col $ de Dic/2012 | Res 22/2004 Col $ de Dic/2012 |
| TA2AS | Tubería de Acero de 2 pulg. en Calzada Asfalto | 163,750,107 | - | - |
| TA3AS | Tubería de Acero de 3 pulg. en Calzada Asfalto | 196,713,764 | - | 196,668,520 |
| TA4AS | Tubería de Acero de 4 pulg. en Calzada Asfalto | 219,600,352 | 319,369,431 | 219,617,846 |
| TA6AS | Tubería de Acero de 6 pulg. en Calzada Asfalto | 312,415,380 | 432,368,021 | - |
| TA8AS | Tubería de Acero de 8 pulg. en Calzada Asfalto | 430,885,005 | - | - |
| TA10AS | Tubería de Acero de 10 pulg. en Calzada Asfalto | 488,589,585 | 605,750,057 | - |
| TA14AS | Tubería de Acero de 14 pulg. en Calzada Asfalto | 746,480,605 | 866,427,494 | - |
| TA16AS | Tubería de Acero de 16 pulg. en Calzada Asfalto | 828,635,326 | - | - |
| TA20AS | Tubería de Acero de 20 pulg. en Calzada Asfalto | 981,213,872 | - | - |
| TA2CO | Tubería de Acero de 2 pulg. en Calzada Concreto | 163,203,364 | - | - |
| TA3CO | Tubería de Acero de 3 pulg. en Calzada Concreto | 196,067,833 | - | 196,000,201 |
| TA4CO | Tubería de Acero de 4 pulg. en Calzada Concreto | 218,954,420 | 561,350,141 | 218,949,527 |
| TA6CO | Tubería de Acero de 6 pulg. en Calzada Concreto | 311,694,456 | 637,613,979 | - |
| TA8CO | Tubería de Acero de 8 pulg. en Calzada Concreto | 429,555,646 | - | - |
| TA10CO | Tubería de Acero de 10 pulg. en Calzada Concreto | 487,260,225 | 790,669,717 | - |
| TA14CO | Tubería de Acero de 14 pulg. en Calzada Concreto | 745,151,245 | 1,051,699,197 | - |
| TA16CO | Tubería de Acero de 16 pulg. en Calzada Concreto | 827,305,966 | - | - |
| TA20CO | Tubería de Acero de 20 pulg. en Calzada Concreto | 979,884,513 | - | - |
| TA2DE | Tubería de Acero de 2 pulg. en Destapado | 101,352,942 | - | - |
| TA3DE | Tubería de Acero de 3 pulg. en Destapado | 134,163,848 | - | 141,850,158 |
| TA4DE | Tubería de Acero de 4 pulg. en Destapado | 157,014,727 | 156,962,579 | 164,799,484 |
| TA6DE | Tubería de Acero de 6 pulg. en Destapado | 218,651,011 | 218,579,546 | - |
| TA8DE | Tubería de Acero de 8 pulg. en Destapado | 289,789,621 | - | - |
| TA10DE | Tubería de Acero de 10 pulg. en Destapado | 347,293,342 | 347,354,016 | - |
| TA14DE | Tubería de Acero de 14 pulg. en Destapado | 604,742,475 | 604,949,711 | - |
| TA16DE | Tubería de Acero de 16 pulg. en Destapado | 686,696,338 | - | - |
| TA20DE | Tubería de Acero de 20 pulg. en Destapado | 838,873,169 | - | - |
Nota.
Grupo A. General, para toda Colombia.
Grupo B. Específico, para Bogotá.
Grupo C. Específico, para Antioquia (Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas).
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | A | B | C |
| - | - | Res 011/03 Col $ de Dic-/2012 | Res 33/2004 Col $ de Dic/2012 Bogotá | Res 22/2004 Col $ de Di./2012 |
| TPE1/2AS | Tubería de Polietileno de 1/2 pulg. en Calzada Asfalto | 47,059,357 | - | 47,083,558 |
| TPE3/4AS | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Asfalto | 47,983,349 | 130,027,244 | 47,971,396 |
| TPE1AS | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Calzada Asfalto | 50,105,275 | 132,345,770 | 50,057,106 |
| TPE1-1/4AS | Tubería de Polietileno de 1-1/4 pulg. en Calzada Asfalto | 52,827,865 | - | - |
| TPE1-1/2AS | Tubería de Polietileno de 1-1/2 pulg. en Calzada Asfalto | 54,252,912 | - | - |
| TPE2AS | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Calzada Asfalto | 55,997,318 | 138,630,269 | 56,002,249 |
| TPE3AS | Tubería de Polietileno de 3 pulg. en Calzada Asfalto | 79,028,669 | 162,247,334 | 78,986,873 |
| TPE4AS | Tubería de Polietileno de 4 pulg. en Calzada Asfalto | 95,987,964 | 179,596,401 | 95,998,677 |
| TPE6AS | Tubería de Polietileno de 6 pulg. en Calzada Asfalto | 142,748,266 | - | 142,764,401 |
| TPE1/2CO | Tubería de Polietileno de 1/2 pulg. en Calzada Concreto | 32,962,042 | - | 32,984,286 |
| TPE3/4CO | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Concreto | 33,873,481 | 100,232,944 | 33,864,497 |
| TPE1CO | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Calzada Concreto | 35,982,855 | 102,514,341 | 35,942,577 |
| TPE1-1/4CO | Tubería de Polietileno de 1-1/4 pulg. en Calzada Concreto | 38,705,446 | - | - |
| TPE1-1/2CO | Tubería de Polietileno de 1-1/2 pulg. en Calzada Concreto | 40,117,941 | - | - |
| TPE2CO | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Calzada Concreto | 44,855,526 | 111,727,939 | - |
| TPE3CO | Tubería de Polietileno de 3 pulg. en Calzada Concreto | 84,890,511 | 135,895,068 | 84,825,023 |
| TPE4CO | Tubería de Polietileno de 4 pulg. en Calzada Concreto | 101,824,702 | 153,167,127 | - |
| TPE6CO | Tubería de Polietileno de 6 pulg. en Calzada Concreto | 151,227,402 | 203,388,111 | - |
| TPE1/2TA | Tubería de Polietileno de 1/2 pulg. en Andén Tableta | 37,277,850 | - | 37,290,710 |
| TPE3/4TA | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Andén Tableta | 38,157,910 | 42,987,622 | 38,150,654 |
| TPE1AT | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Andén Tableta | 40,235,904 | 45,172,758 | 40,208,469 |
| TPE1-1/4TA | Tubería de Polietileno de 1-1/4 pulg. en Andén Tableta | 42,958,495 | - | - |
| TPE1-1/2TA | Tubería de Polietileno de 1-1/2 pulg. en Andén Tableta | 44,339,610 | - | - |
| TPE2TA | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Andén Tableta | 49,045,815 | 54,193,833 | 49,047,601 |
| TPE3TA | Tubería de Polietileno de 3 pulg. en Andén Tableta | 69,747,941 | 79,593,109 | 69,711,409 |
| TPE4TA | Tubería de Polietileno de 4 pulg. en Andén Tableta | 86,682,131 | 96,865,168 | 86,691,333 |
| TPE6TA | Tubería de Polietileno de 6 pulg. en Andén Tableta | 136,084,831 | - | 136,098,309 |
| TPE1/2ZV | Tubería de Polietileno de 1/2 pulg. en Zona Verde | 11,930,223 | - | 11,958,553 |
| TPE3/4ZV | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde | 12,862,583 | 12,857,782 | 12,851,705 |
| TPE1ZV | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde | 14,992,876 | 15.443.822 | 14,942,729 |
| TPE1-1/4ZV | Tubería de Polietileno de 1-1/4 pulg. en Zona Verde | 17,715,467 | - | - |
| TPE1-1/2ZV | Tubería de Polietileno de 1-1/2 pulg. en Zona Verde | 19,148,882 | - | - |
| TPE2ZV | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde | 23,907,386 | 23,898,973 | 23,914,695 |
| TPE3ZV | Tubería de Polietileno de 3 pulg. en Zona Verde | 40,952,380 | 40,938,628 | 40,909,432 |
| TPE4ZV | Tubería de Polietileno de 4 pulg. en Zona Verde | 57,928,410 | 57,909,526 | 57,942,490 |
| TPE6ZV | Tubería de Polietileno de 6 pulg. en Zona Verde | 102,927,114 | - | 102,947,378 |
Nota.
Grupo A. General, para toda Colombia.
Grupo B. Específico, para Bogotá.
Grupo C. Específico, para Antioquia (Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas)
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | A | B | C |
| - | - | Res 011/03 Col $ de Dic/2012 | Res 33/2004 Col $ de Dic/2012 | Res 22/2004 Col $ de Dic/2012 |
| ERP 3T1 | ERP 3000 m3/h - tren sencillo - con medidor | 156.297.994 | - | - |
| ERP 3T2 | ERP 3000 m3/h - tren sencillo - sin medidor | 120.229.226 | - | - |
| ERP 3T3 | ERP 3000 m3/h - tren paralelo - con medidor | 219.418.338 | - | - |
| ERP 3T4 | ERP 3000 m3/h - tren paralelo - sin medidor | 168.320.917 | - | - |
| ERP 5T1 | ERP 5000 m3/h - tren sencillo - con medidor | 159.303.725 | - | - |
| ERP 5T2 | ERP 5000 m3/h - tren sencillo - sin medidor | 123.234.957 | - | - |
| ERP 5T3 | ERP 5000 m3/h - tren paralelo - con medidor | 222.424.069 | - | - |
| ERP 5T4 | ERP 5000 m3/h - tren paralelo - sin medidor | 172.829.513 | - | - |
| ERP 8T1 | ERP 8000 m3/h - tren sencillo - con medidor | 193.869.628 | - | - |
| ERP 8T2 | ERP 8000 m3/h - tren sencillo - sin medidor | 147.280.802 | - | - |
| ERP 8T3 | ERP 8000 m3/h - tren paralelo - con medidor | 272.018.625 | 272.003.012 | 272.004.136 |
| ERP 8T4 | ERP 8000 m3/h - tren paralelo - sin medidor | 205.892.550 | 205.880.733 | - |
| ERP 10T1 | ERP 10000 m3/h - tren sencillo - con medidor | 207.395.415 | - | - |
| ERP 10T2 | ERP 10000 m3/h - tren sencillo - sin medidor | 162.309.456 | 162.300.140 | - |
| ERP 10T3 | ERP 10000 m3/h - tren paralelo - con medidor | 291.555.874 | - | - |
| ERP 10T4 | ERP 10000 m3/h - tren paralelo - sin medidor | 226.932.665 | - | - |
| ERP 35T1 | ERP 35000 m3/h - tren sencillo - con medidor | 339.647.564 | - | - |
| ERP 35T2 | ERP 35000 m3/h - tren sencillo - sin medidor | 293.058.739 | - | - |
| ERP 35T3 | ERP 35000 m3/h - tren paralelo - con medidor | 476.408.309 | - | - |
| ERP 35T4 | ERP 35000 m3/h - tren paralelo - sin medidor | 410.282.235 | - | - |
Nota.
Grupo A. General, para toda Colombia.
Grupo B. Específico, para Bogotá.
Grupo C. Específico, para Antioquia (Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Medellín, Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas)