Por medio de la cual se expide la Resolución Única de Regulación de Gas Natural
Cantidades de unidades constructivas reconocidas como inversión existente (Ie)
ARTÍCULO 4.4.2.8.1. 5. CANTIDADES DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS RECONOCIDAS COMO INVERSIÓN EXISTENTE (IE). La información contenida en este Anexo ha sido extraída de las resoluciones aprobatorias de cargos de distribución durante la vigencia de la Resolución CREG 011 de 2003.
5.1. EMPRESA GAS NATURAL S. A. E.S.P.
Unidades Constructivas de Distribución de Gas existentes en 2002
| Descripción de Unidad Constructiva | Cantidad a Dic 2002 | Bogotá | Soacha | Sibaté |
| Empresa Gas Natural S.A. E.S.P. | - | - | - | |
| TA4AS | 99.5 | 87.3 | 8.3 | 3.9 |
| TA6AS | 38.2 | 35.3 | 2.9 | - |
| TA8AS | 15.0 | 13.1 | 2.0 | - |
| TA10AS | 32.1 | 32.1 | - | - |
| TA14AS | 71.3 | 71.3 | - | - |
| TPE1/2CO | 44.8 | 39.5 | 5.3 | - |
| TPE3/4CO | 6,994.7 | 6,638.3 | 356.3 | - |
| TPE1AS | 1,319.3 | 1,305.1 | 14.2 | - |
| TPE2AS | 384.2 | 365.2 | 18.9 | - |
| TPE3AS | 402.1 | 380.3 | 21.7 | - |
| TPE4AS | 386.6 | 376.1 | 10.5 | - |
| ERP 3T2 | 2 | 2 | - | - |
| ERP 3T4 | 1 | 1 | - | - |
| ERP 5T2 | 1 | - | 1 | - |
| ERP 8T1 | 19 | 19 | - | - |
| ERP 10T2 | 45 | 40 | 5 | - |
| ERP 10T4 | 15 | 15 | - | - |
| Sistemas de Control | 1 | 1 | - | - |
| Hot Tap y Equipo de Obturación | 1 | 1 | - | - |
| Actuadores | 18 | 18 | - | - |
5.2. EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.
Unidades Constructivas de Distribución de Gas existentes en 2002
| Descripción de Unidad Constructiva | Cantidad a Dic 2002 | Bello | Caldas | Copacabana | Envigado | Girardota | Itagüí | La Estrella | Medellín | Sabaneta | Barbosa |
| EPM E.S.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TA3AS | 1.82 | 1.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TA4AS | 12.02 | 12.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TA6AS | 4.07 | 4.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TA8AS | 6.44 | 6.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TA16AS | 12.30 | 12.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EPM E.S.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TA20AS | 29.89 | 29.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TPE1/2CO | 0.61 | 0.01 | 0.03 | - | 0.06 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 |
| TPE3/4CO | 725.26 | 8.13 | 12.25 | - | 104.81 | 1.89 | 45.44 | 1.93 | 550.80 | 0.00 | 0.00 |
| TPE1AS | 184.90 | 2.19 | 0.38 | 0.02 | 27.67 | 0.87 | 7.49 | 0.65 | 142.54 | 3.09 | 0.00 |
| TPE2AS | 31.19 | 0.09 | 0.02 | - | 3.04 | 0.01 | 5.56 | 0.50 | 21.00 | 0.98 | 0.00 |
| TPE3AS | 141.30 | 0.70 | 2.02 | - | 24.84 | 8.56 | 6.06 | 0.00 | 97.64 | 1.40 | 0.09 |
| TPE4AS | 77.27 | 2.10 | 0.38 | - | 6.44 | 4.62 | 13.54 | 1.21 | 46.31 | 0.00 | 1.87 |
| TPE6AS | 70.14 | 5.05 | 0.02 | - | 4.85 | 2.02 | 7.10 | 1.67 | 45.41 | 0.00 | 0.00 |
| ERP 3T3 | 7 | 1 | 2.02 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - |
| ERP 8T3 | 7 | - | 1.19 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| Cruces subfluviales | 1 | 1 | 1.59 | 2.47 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cruces ferrocarril y de metro | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cobro por uso del derecho de via | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cruces de poliducto | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipos de protección catódica | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trampas de raspadores | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Protección del Río con Bolsacretos | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Placas de protección Río | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| By pass | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.3. EMPRESA SURTIGAS S. A. E.S.P.
Unidades Constructivas de Distribución de Gas existentes en 2002
| Descripción de Unidad Constructiva | Cantidad a Dic 2002 | Argona | Buena vista | Carmen de Bolivar | Carteagena | Cicuco | Clemencia | Magangue | Maria la Baja | Mompos | Ovejas | Pta Cartagena Limón |
| SURTIGAS S.A. E.S.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TA2AS | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| TA3AS | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| TA4AS | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| TA6AS | 30.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| TPE1/2CO | 889.4 | 0.0 | 7.8 | 20.2 | 229.7 | 2.9 | 1.7 | 42.5 | 10.5 | 11.8 | 0.8 | - |
| TPE3/4CO | 4,218.2 | 0.0 | 26.9 | 117.5 | 1,200.6 | 18.2 | 22.0 | 178.7 | 45.8 | 48.2 | 33.9 | - |
| TPE1AS | 63.5 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 45.4 | 1.4 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| TPE1-1/4AS | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| TPE1-1/2AS | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| TPE2AS | 475.6 | 9.8 | 2.6 | 13.1 | 106.2 | 0.8 | 3.1 | 13.0 | 8.3 | 3.5 | 3.6 | - |
| TPE3AS | 110.5 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 21.3 | 0.0 | 1.8 | 9.3 | 1.4 | 1.9 | 0.5 | - |
| TPE4AS | 83.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 40.5 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | - |
| TPE6AS | 21.4 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| ERPC 01T2 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| ERPC 13T2 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ERPC 35T2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ERP 3T1 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| ERP 3T3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ERP 5T3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ERP 8T1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ERP 8T3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ERP 35T3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sistemas de Control | 34.0 | 1.0 | 1.0 | - | 13.0 | - | - | 1.0 | - | - | 1.0 | - |
| Equipos de Odorización | 44.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Conexión a Red de Transporte | 19.0 | - | - | - | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cruces de vías | 15.0 | - | - | - | 19.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cruces subfluvial en Acero km | 4.3 | - | - | - | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cruces subfluvial en PE | 14.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 14.0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Equipos de protección catódica | 43.5 | - | - | - | 39.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Trampa de raspatubos | 4.0 | - | - | - | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Actuadores | 40.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Lastrado en Acero | 4.3 | - | - | - | 4.3 | - | - | - | - | - | - | - |
Unidades Constructivas de Distribución de Gas existentes en 2002
| Descripción de Unidad Constructiva | San Jaciento | San Juan Nepomuceno | San Pedro | Santa Ana | Santa Catalina | Santa Rosa | Talaigua Nuevo | Talaigua Viejo | Turbaco | Turbana | Cerete | Chima | Cienaga de Oro |
| SURTIGAS S.A. E.S.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TA2AS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
| TA3AS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TA4AS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TA6AS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TPE1/2CO | 1.2 | 11.6 | 10.6 | 0.0 | 1.0 | 4.8 | - | 5.9 | 20.0 | 2.8 | 27.4 | 0.0 | 13.4 |
| TPE3/4CO | 52.3 | 4.4 | 30.7 | 37.7 | 14.9 | 23.8 | - | 16.0 | 115.0 | 18.1 | 126.3 | 13.2 | 45.6 |
| TPE1AS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 1.0 | 2.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| TPE1-1/4AS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TPE1-1/2AS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TPE2AS | 5.0 | 4.2 | 3.2 | 6.1 | 1.8 | 2.4 | - | 1.2 | 19.6 | 3.1 | 22.3 | 1.3 | 3.6 |
| TPE3AS | 1.7 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | - | 0.0 | 2.0 | 0.4 | 15.1 | 0.0 | 0.6 |
| TPE4AS | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
| TPE6AS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ERPC 01T2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ERPC 13T2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ERPC 35T2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ERP 3T1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ERP 3T3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ERP 5T3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ERP 8T1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ERP 8T3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ERP 35T3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sistemas de Control | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | 1.0 | - | 1.0 | - | 1.0 |
| Equipos de Odorización | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Conexión a Red de Transporte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cruces de vías | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Cruces subfluvial en Acero km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cruces subfluvial en PE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipos de protección catódica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trampa de raspatubos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Actuadores | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Lastrado en Acero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unidades Constructivas de Distribución de Gas existentes en 2002
| Descripción de Unidad Constructiva | Loríca | Momil | Montelibano | Monteria | Planeta Rica | Pueblo Nuevo | Purisima | San Andrés de Sotavento | San Antero | Betulia | Coveñas |
| SURTIGAS S.A. E.S.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TA2AS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| TA3AS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| TA4AS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| TA6AS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| TPE1/2CO | 23.6 | 8.8 | 31.7 | 160.1 | 27.3 | 7.5 | 7.0 | 3.9 | 0.0 | 5.2 | - |
| TPE3/4CO | 96.6 | 31.4 | 61.9 | 532.7 | 68.8 | 21.6 | 22.8 | 21.0 | 23.6 | 19.1 | - |
| TPE1AS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| TPE1-1/4AS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| TPE1-1/2AS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| TPE2AS | 10.7 | 4.0 | 8.4 | 50.1 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 3.2 | 1.8 | 2.6 | - |
| TPE3AS | 3.3 | 0.4 | 1.0 | 24.4 | 4.4 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.6 | - |
| TPE4AS | 2.5 | 0.0 | 0.7 | 8.9 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | - |
| TPE6AS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
| ERPC 01T2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ERPC 13T2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ERPC 35T2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ERP 3T1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ERP 3T3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ERP 5T3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ERP 8T1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ERP 8T3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ERP 35T3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sistemas de Control | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - |
| Equipos de Odorización | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 | - |
| Conexión a Red de Transporte | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Cruces de vías | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 | - |
| Cruces subfluvial en Acero km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cruces subfluvial en PE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipos de protección catódica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Trampa de raspatubos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Actuadores | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 | - |
| Lastrado en Acero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unidades Constructivas de Distribución de Gas existentes en 2002
| Descripción de Unidad Constructiva | Chinu | Chocho | Corozal | Galeras | Los Palmitos | Morroa | Sahagun | Sampues | San Marcos | San Onofre | Since | Sincelejo | Tolu | Toluviejo |
| SURTIGAS S.A. E.S.P. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TA2AS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TA3AS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 |
| TA4AS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TA6AS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TPE1/2CO | 18.4 | - | 24.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | 3.4 | 15.2 | 11.6 | 13.7 | 59.8 | 17.1 | 2.7 |
| TPE3/4CO | 46.2 | - | 100.7 | 41.8 | 30.7 | 15.7 | 111.0 | 46.1 | 66.6 | 35.2 | 67.6 | 512.7 | 40.4 | 14.1 |
| TPE1AS | 2.0 | - | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| TPE1-1/4AS | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TPE1-1/2AS | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| TPE2AS | 3.2 | - | 11.4 | 52.5 | 3.5 | 1.2 | 11.0 | 2.0 | 4.9 | 3.5 | 7.5 | 41.0 | 4.3 | 2.2 |
| TPE3AS | 0.6 | - | 2.2 | 0.5 | 2.1 | 0.4 | 1.5 | 0.0 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 2.9 | 1.8 | 0.2 |
| TPE4AS | 0.0 | - | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 2.6 | 10.0 | 0.0 | 0.0 |
| TPE6AS | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ERPC 01T2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| ERPC 13T2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| ERPC 35T2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ERP 3T1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ERP 3T3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ERP 5T3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ERP 8T1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ERP 8T3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ERP 35T3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| Sistemas de Control | 1.0 | - | 1.0 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Equipos de Odorización | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| Conexión a Red de Transporte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.0 | - | - |
| Cruces de vías | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| Cruces subfluvial en Acero km | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cruces subfluvial en PE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipos de protección catódica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.5 | - | - |
| Trampa de raspatubos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Actuadores | 1.0 | - | 1.0 | - | 1.0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Lastrado en Acero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.4. EMPRESA GASES DEL CARIBE S. A. E.S.P.
Unidades Constructivas de Distribución de Gas existentes en 2002
| Descripción de Unidad Constructiva | Cantidad a Dic 2002 | Aracataca | Baranoa | Barranquilla | Campo de la Cruz | Candelaria | Ciénega | Fundación | Galapa | Juan de Acosta | La Paz | Luruaco | Malambo | Manatí | Palmar ade Varela |
| Gases del Caribe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TA2AS | 1.7 | - | - | - | - | - | 1.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TA3AS | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TA4AS | 9.6 | - | - | 3.3 | - | - | 0.9 | - | - | - | - | 0.0 | 1.7 | - | - |
| TA6AS | 5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TPE1/2CO | 3,635.8 | 40.4 | 79.6 | 1,460.1 | - | - | 56.3 | 58.2 | 23.1 | - | 10.2 | 16.0 | 100.9 | - | 52.8 |
| TPE3/4CO | 2,621.0 | 62.7 | 46.9 | 670.4 | 55.4 | 41.8 | 122.3 | 97.9 | 16.7 | 30.5 | 48.7 | 44.8 | 62.6 | 56.8 | 13.4 |
| TPE1CO | 91.4 | 4.5 | - | - | - | - | 26.5 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - |
| TPE2AS | 270.8 | - | - | 199.8 | - | - | - | - | 4.7 | - | - | 3.1 | 19.2 | - | 5.4 |
| TPE3AS | 255.1 | 8.3 | 10.6 | 55.1 | - | - | 14.9 | 8.4 | - | - | 0.9 | - | - | - | - |
| TPE4AS | 292.5 | - | - | 39.5 | 10.0 | 6.0 | - | - | 2.1 | 3.8 | 5.8 | 10.2 | 14.6 | 7.7 | 0.6 |
| TPE6AS | 27.5 | - | 13.7 | - | - | - | - | - | - | - | 1.4 | - | - | - | - |
| ERP 5T1 | 10.0 | - | - | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ERP 8T1 | 30.0 | - | - | 12.0 | - | - | 2.0 | - | - | - | - | 1.0 | 3.0 | - | - |
| UC a $ de dic 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sistemas de Control | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Odorización | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cruces Subfluviales | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cruces Subterráneos | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipos de Protección Catódica | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unidades Constructivas de Distribución de Gas existentes en 2002
| Descripción de Unidad Constructiva | Polonuevo | Ponedera | Puerto Colombia | Repelón | Sabana grande | Sabana Larga | Santa Lucía | Santa Martha | Santo Tomás | Soledad | Suan | Usiacurí | Valledupar | Zona Bananera |
| Gases del Caribe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TA2AS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TA3AS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| TA4AS | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.8 | - | - | 1.1 | 0.0 | 0.4 | - | - | 1.4 | 0.0 |
| TA6AS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.2 | - |
| TPE1/2CO | 28.1 | 29.0 | 88.5 | - | 46.5 | 86.6 | - | 435.3 | 46.7 | 344.6 | - | - | 632.9 | - |
| TPE3/4CO | 14.4 | 68.8 | 26.1 | 45.8 | 9.7 | 84.8 | 31.4 | 349.6 | 7.9 | 381.8 | 24.1 | 24.8 | 106.0 | 74.7 |
| TPE1CO | - | - | - | - | - | - | - | 23.4 | - | - | - | - | 0.4 | 28.7 |
| TPE2AS | 3.7 | 4.6 | 19.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TPE3AS | - | - | 8.2 | - | 7.8 | 13.7 | - | 78.7 | 6.3 | 43.3 | - | - | 9.3 | - |
| TPE4AS | 5.6 | 8.4 | 9.8 | 4.3 | 5.5 | 10.7 | 6.6 | - | 1.4 | 39.8 | 3.0 | 3.2 | 80.4 | - |
| TPE6AS | - | - | - | - | - | - | - | 26.1 | - | - | - | - | - | - |
| ERP 5T1 | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | 2.0 | - | - | - | - |
| ERP 8T1 | - | 1.0 | 1.0 | - | 1.0 | - | - | 3.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | 3.0 | 1.0 |
| UC a $ de dic 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sistemas de Control | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipo de Odorización | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cruces Subfluviales | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cruces Subterráneos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Equipos de Protección Catódica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.5. ALCANOS DE COLOMBIA S. A. E.S.P.
Unidades Constructivas de Distribución de Gas existentes en 2002
| Descripción de Unidad Constructiva | Cantidad a Dic 2002 | Neiva | Aipe | Yaguará | Rivera | Tello | Palermo | Baraya | Teruel | Paicol | Tesalia | Villa vieja | Gigante | Natagaima | La plata |
| Alcanos de Colombia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TA2AS | 2.3 | 1.0 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TA3AS | 2.2 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TA4AS | 1.4 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TA6AS | 4.5 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TA8AS | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TPE1/2CO | 882.2 | 497.9 | 20.0 | 13.9 | 32.7 | 11.7 | 18.3 | 10.0 | 5.4 | 5.3 | 12.0 | 10.2 | 13.7 | 23.2 | 23.8 |
