Por medio de la cual se expide la Resolución Única de Regulación de Gas Natural
Costos unidades constructivas para valorar inversión existente (Ie)
ARTÍCULO 4.4.2.7.1. 4. COSTOS UNIDADES CONSTRUCTIVAS PARA VALORAR INVERSIÓN EXISTENTE (IE). La información contenida en este Anexo ha sido extraída de las resoluciones aprobatorias de cargos de distribución durante la vigencia de la Resolución CREG 011 de 2003.
4.1. EMPRESA GAS NATURAL S. A. E.S.P.
Unidades Constructivas de Distribución de Gas existentes en 2002
| Código | Descripción de Unidad Constructiva | Unidad | Costo Reconocido mill $ Dic 1996 | Costo Reconocido mill $ Dic 2012 |
| TA4AS | CANALIZACIÓN TUBERIA DE ACERO DE 4" EN ASFALTO | Km | 161,5 | 433,2 |
| TA6AS | CANALIZACIÓN TUBERIA DE ACERO DE 6" EN ASFALTO | Km | 161,5 | 433,2 |
| TA8AS | CANALIZACIÓN TUBERIA DE ACERO DE 8" EN ASFALTO | Km | 317,9 | 852,6 |
| TA10AS | CANALIZACIÓN TUBERIA DE ACERO DE 10" EN ASFALTO | Km | 317,9 | 852,6 |
| TA14AS | CANALIZACIÓN TUBERIA DE ACERO DE 14" EN ASFALTO | Km | 317,9 | 852,6 |
| TPE1/2CO | CANALIZACIÓN TUBERIA DE POLIETILENO DE 1/2" EN CONCRETO | Km | 8,6 | 23.0 |
| TPE3/4CO | CANALIZACIÓN TUBERIA DE POLIETILENO DE 3/4" EN CONCRETO | Km | 8,6 | 23.0 |
| TPE1AS | CANALIZACIÓN TUBERIA DE POLIETILENO DE 1" EN ASFALTO | Km | 8,6 | 23.0 |
| TPE2AS | CANALIZACIÓN TUBERIA DE POLIETILENO DE 2" EN ASFALTO | Km | 8,6 | 23.0 |
| TPE3AS | CANALIZACIÓN TUBERIA DE POLIETILENO DE 3" EN ASFALTO | Km | 8,6 | 23.0 |
| TPE4AS | CANALIZACIÓN TUBERIA DE POLIETILENO DE 4" EN ASFALTO | Km | 8,6 | 23.0 |
| - | - | - | - | - |
| ERP 3T2 | ESTACIÓN DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DE 3000 SCMH TREN SENCILLO SIN MEDIDOR | Unidad | 74,9 | 200,8 |
| ERP 3T4 | ESTACIÓN DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DE 3000 SCMH TREN PARALELO SIN MEDIDOR | Unidad | 74,9 | 200,8 |
| ERP 5T2 | ESTACIÓN DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DE 5000 SCMH TREN SENCILLO SIN MEDIDOR | Unidad | 74,9 | 200,8 |
| ERP 8T1 | ESTACIÓN DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DE 8000 SCMH TREN SENCILLO SIN MEDIDOR | Unidad | 74,9 | 200,8 |
| ERP 10T2 | ESTACIÓN DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DE 10000 SCMH TREN SENCILLO SIN MEDIDOR | Unidad | 74,9 | 200,8 |
| ERP 10T4 | ESTACIÓN DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DE 10000 SCMH TREN PARALELO SIN MEDIDOR | Unidad | 74,9 | 200,8 |
| - | - | - | - | - |
| - | Sistemas de Control | Unidad | 3.457.5 | 9,276,3 |
| - | Hot Tap y Equipo de Obturación | Unidad | 201.9 | 541,6 |
| - | Actuadores | Unidad | 26.2 | 70,2 |
4.2. EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P
Unidades Cosntructivas de Distribución de Gas existentes en 2002.
| Código | Descripción de Unidad Constructiva | Unidad | Costo Reconocido mill $ Jun 1998 | Costo Reconocido mill $ Dic 2012 |
| TA3AS | CANALIZACION TUBERIA DE ACERO DE 3" EN ASFALTO | km | 351.0 | 713.8 |
| TA4AS | CANALIZACION TUBERIA DE ACERO DE 4" EN ASFALTO | km | 351.0 | 713.8 |
| TA6AS | CANALIZACION TUBERIA DE ACERO DE 6" EN ASFALTO | km | 351.0 | 713.8 |
| TA8AS | CANALIZACION TUBERIA DE ACERO DE 8" EN ASFALTO | km | 351.0 | 713.8 |
| TA16AS | CANALIZACION TUBERIA DE ACERO DE 16" EN ASFALTO | km | 351.0 | 713.8 |
| TA20AS | CANALIZACION TUBERIA DE ACERO DE 20" EN ASFALTO | km | 351.0 | 713.8 |
| TPE1/2CO | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 1/2" EN CONCRETO | km | 27.8 | 56.6 |
| TPE3/4CO | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 3/4" EN CONCRETO | km | 27.8 | 56.6 |
| TPE1AS | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 1" EN ASFALTO | km | 27.8 | 56.6 |
| TPE2AS | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 2" EN ASFALTO | km | 27.8 | 56.6 |
| TPE3AS | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 3" EN ASFALTO | km | 27.8 | 56.6 |
| TPE4AS | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 4" EN ASFALTO | km | 27.8 | 56.6 |
| TPE6AS | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 6" EN ASFALTO | km | 27.8 | 56.6 |
| ERP 3T3 | ESTACIÓN DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DE 3000 SCMH TREN PARALELO CON MEDIDOR | Unidad | 139.8 | 284.3 |
| ERP 8T3 | ESTACIÓN DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DE 8000 SCMH TREN PARALELO CON MEDIDOR | Unidad | 139.8 | 284.3 |
| - | - | - | - | - |
| - | Cruces subfluviales | km | 1144.9 | 2,328.2 |
| - | Cruces ferrocarril y de metro | km | 98.0 | 199.2 |
| - | Cobro por uso del derecho de via | Unidad | 158.9 | 323.0 |
| - | Cruces de poliducto | km | 19.5 | 39.6 |
| - | Equipos de protección catódica | global | 171.7 | 349.1 |
| - | Trampas de raspadores | global | 32.5 | 66.0 |
| - | Protección del Río con Bolsacretos | global | 315.5 | 641.6 |
| - | Placas de protección Río | global | 103.7 | 210.9 |
| - | By pass | Unidad | 72.7 | 147.9 |
4.3. EMPRESA SURTIDORA DE GASES DEL CARIBE - SURTIGAS S. A. E.S.P.
Unidades Constructivas de Distribución de Gas existentes en 2002.
| Código | Descripción de Unidad Constructiva | Unidad | Costo Reconocido mill $ Dic 1996 | Costo Reconocido mill $ Dic 2012 |
| TA2AS | CANALIZACION TUBERIA DE ACERO DE 2" EN ASFALTO | km | 41.8 | 112.2 |
| TA3AS | CANALIZACION TUBERIA DE ACERO DE 3" EN ASFALTO | km | 57.6 | 154.6 |
| TA4AS | CANALIZACION TUBERIA DE ACERO DE 4" EN ASFALTO | km | 86.2 | 231.1 |
| TA6AS | CANALIZACION TUBERIA DE ACERO DE 6" EN ASFALTO | km | 103.6 | 277.8 |
| TPE1/2CO | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 1/2" EN CONCRETO | km | 6.3 | 16.9 |
| TPE3/4CO | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 3/4" EN CONCRETO | km | 6.7 | 18.1 |
| TPE1AS | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 1" EN ASFALTO | km | 8.4 | 22.6 |
| TPE1-1/4AS | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 1- 1/4" EN ASFALTO | km | 12.6 | 33.7 |
| TPE1-1/2AS | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 1- 1/2" EN ASFALTO | km | 13.0 | 34.7 |
| TPE2AS | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 2" EN ASFALTO | km | 9.8 | 26.3 |
| TPE3AS | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 3" EN ASFALTO | km | 15.4 | 41.2 |
| TPE4AS | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 4" EN ASFALTO | km | 21.2 | 56.8 |
| TPE6AS | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 6" EN ASFALTO | km | 40.0 | 107.4 |
| ERPC 01T2 | ESTACIÓN REGULADORA DE PUERTA DE CIUDAD DE 0 A 1 MMSFCD SIN CALENTAMIENTO Y CON ODORIZACIÓN | km | 64.8 | 173.9 |
| ERPC 13T2 | ESTACIÓN REGULADORA DE PUERTA DE CIUDAD DE 1 A 3 MMSFCD SIN CALENTAMIENTO Y CON ODORIZACIÓN | km | 80.6 | 216.1 |
| ERPC 35T2 | ESTACIÓN REGULADORA DE PUERTA DE CIUDAD DE 3 A 5 MMSFCD SIN CALENTAMIENTO Y CON ODORIZACIÓN | km | 110.6 | 296.7 |
| ERP 3T1 | ESTACIÓN DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DE 3000 SCMH TREN SENCILLO CON MEDIDOR | Unidad | 50.2 | 134.6 |
| ERP 3T3 | ESTACIÓN DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DE 3000 SCMH TREN PARALELO CON MEDIDOR | Unidad | 61.2 | 164.2 |
| ERP 5T3 | ESTACIÓN DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DE 5000 SCMH TREN PARALELO CON MEDIDOR | Unidad | 61.2 | 164.2 |
| ERP 8T1 | ESTACIÓN DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DE 8000 SCMH TREN SENCILLO CON MEDIDOR | Unidad | 56.3 | 151.1 |
| ERP 8T3 | ESTACIÓN DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DE 8000 SCMH TREN PARALELO CON MEDIDOR | Unidad | 71.0 | 190.3 |
| ERP 35T3 | ESTACIÓN DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DE 35000 SCMH TREN PARALELO CON MEDIDOR | Unidad | 174.4 | 467.7 |
| - | Sistemas de Control | global | 17.7 | 47.4 |
| - | Equipos de Odorización | Unidad | 9.9 | 26.5 |
| - | Conexión a Red de Transporte | global | 40.9 | 109.7 |
| - | Cruces de vías | km | 1.7 | 4.7 |
| - | Cruces subfluvial en Acero km | km | 135.9 | 364.6 |
| - | Cruces subfluvial en PE | km | 129.8 | 348.2 |
| - | Equipos de protección catódica | Unidad | 6.7 | 18.0 |
| - | Trampa de raspatubos | Unidad | 14.9 | 40.0 |
| - | Actuadores | Unidad | 12.9 | 34.5 |
| - | Lastrado en Acero | km | 28.0 | 75.1 |
Notas: Los precios de las ERPC 01T2 y Actuadores se estimaron a partir de la información del Radicado CREG E-2002-003363.
De 64 cruces de vías existentes se reconocieron solo 15, por cuanto los demás estaban dentro de las UC de tuberías. En Cartagena cinco (5) equipos de odorización y trece (13) actuadores se reconocieron dentro de las UC de estaciones
En Montería se presentaron tres (3) equipos de odorización, pero solo se reconoció uno (1) y un actuador en la estación de Promigas.
En Sincelejo se presentaron cuatro (4) equipos de odorización, pero solo se reconocieron dos (2) móviles y un actuador en la estación de Promigas.
4.4. EMPRESA GASES DEL CARIBE S. A. E.S.P.
Unidades Constructivas de Distribución de Gas existentes en 2002.
| Código | Descripción de Unidad Constructiva | Unidad | Costo Reconocido mill $ Dic 1996 | Costo Reconocido mill $ Dic 2012 |
| TA2AS | CANALIZACION TUBERIA DE ACERO DE 2" EN ASFALTO | km | 98,2 | 263,4 |
| TA3AS | CANALIZACION TUBERIA DE ACERO DE 3" EN ASFALTO | km | 98,2 | 263,4 |
| TA4AS | CANALIZACION TUBERIA DE ACERO DE 4" EN ASFALTO | km | 98,2 | 263,4 |
| TA6AS | CANALIZACION TUBERIA DE ACERO DE 6" EN ASFALTO | km | 98,2 | 263,4 |
| TPE1/2CO | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 1/2" EN CONCRETO | km | 8,4 | 22,4 |
| TPE3/4CO | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 3/4" EN CONCRETO | km | 8,4 | 22,4 |
| TPE1CO | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 1" EN CONCRETO | km | 19,1 | 51,3 |
| TPE2AS | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 2" EN ASFALTO | km | 19,1 | 51,3 |
| TPE3AS | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 3" EN ASFALTO | km | 19,1 | 51,3 |
| TPE4AS | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 4" EN ASFALTO | km | 19,1 | 51,3 |
| TPE6AS | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 6" EN ASFALTO | km | 19,1 | 51,3 |
| ERP 5T1 | ESTACIÓN DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DE 5000 SCMH TREN SENCILLO CON MEDIDOR | Unidad | 119,9 | 164,9 |
| ERP 8T1 | ESTACIÓN DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DE 8000 SCMH TREN SENCILLO CON MEDIDOR | Unidad | 119,9 | 164,9 |
| - | UC a $ de dic 2002 | - | - | - |
| - | Sistemas de Control | Unidad | 2.883,40 | 3.965,20 |
| - | Equipo de Odorización | Unidad | 1.205,30 | 1.657,50 |
| - | Cruces Subfluviales | Unidad | 656,6 | 902,9 |
| - | Cruces Subterráneos | Unidad | 1.431,50 | 1.968,60 |
| - | Equipos de Protección Catódica | Unidad | 204,6 | 281,4 |
4.5. EMPRESA ALCANOS DE COLOMBIA S. A. E.S.P.
Unidades Constructivas de Distribución de Gas existentes en 2002.
| Código | Descripción de Unidad Constructiva | Unidad | Costo Reconocido mill $ Dic 1996 | Costo Reconocido mill $ Dic 2012 |
| TA2AS | CANALIZACION TUBERIA DE ACERO DE 2" EN ASFALTO | km | 56.9 | 152.6 |
| TA3AS | CANALIZACION TUBERIA DE ACERO DE 3" EN ASFALTO |
km | 56.9 | 152.6 |
| TA4AS | CANALIZACION TUBERIA DE ACERO DE 4" EN ASFALTO | km | 56.9 | 152.6 |
| TA6AS | CANALIZACION TUBERIA DE ACERO DE 6" EN ASFALTO | km | 56.9 | 152.6 |
| TA8AS | CANALIZACION TUBERIA DE ACERO DE 8" EN ASFALTO | km | 56.9 | 152.6 |
| TPE1/2CO | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 1/2" EN CONCRETO | km | 7.0 | 18.9 |
| TPE3/4CO | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 3/4" EN CONCRETO | km | 7.0 | 18.9 |
| TPE1CO | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 1" EN CONCRETO | km | 7.5 | 20.1 |
| TPE1-1/4AS | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 1-1/4" EN ASFALTO | km | 8.1 | 21.7 |
| TPE1-1/2AS | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 1-1/2" EN ASFALTO | km | 8.4 | 22.5 |
| TPE2AS | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 2" EN ASFALTO | km | 12.8 | 34.3 |
| TPE3AS | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 3" EN ASFALTO | km | 18.2 | 48.9 |
| TPE4AS | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 4" EN ASFALTO | km | 22.8 | 61.0 |
| TPE6AS | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 6" EN ASFALTO | km | 35.4 | 95.0 |
| ERPC 13T2 | ESTACIÓN REGULADORA DE PUERTA DE CIUDAD DE 1 A 3 MMSFCD SIN CALENTAMIENTO Y CON ODORIZACIÓN | Unidad | 38.1 | 102.1 |
| ERPC 35T1 | ESTACIÓN REGULADORA DE PUERTA DE CIUDAD DE 3 A 5 MMSFCD CON CALENTAMIENTO Y CON ODORIZACIÓN | Unidad | 38.1 | 102.1 |
| ERPC 35T2 | ESTACIÓN REGULADORA DE PUERTA DE CIUDAD DE 3 A 5 MMSFCD CON CALENTAMIENTO Y CON ODORIZACIÓN | Unidad | 38.1 | 102.1 |
| ERPC 515T2 | ESTACIÓN REGULADORA DE PUERTA DE CIUDAD DE 3 A 5 MMSFCD SIN CALENTAMIENTO Y CON ODORIZACIÓN | Unidad | 38.1 | 102.1 |
| ERP 3T2 | ESTACIÓN DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DE 3000 SCMH TREN SENCILLO SIN MEDIDOR | Unidad | 38.1 | 102.1 |
| ERP 5T2 | ESTACIÓN DE REGULACIÓN DE PRESIÓN DE 5000 SCMH TREN SENCILLO SIN MEDIDOR | Unidad | 38.1 | 102.1 |
| - | - | - | - | - |
| - | Sistemas de Control | Unidad | 22.7 | 60.9 |
| - | Equipos de Odorización | Unidad | 11.2 | 30.1 |
| - | Conexión a Red de Transporte | Unidad | 10.0 | 26.9 |
| - | Cruces subfluviales | global | 17.1 | 45.7 |
| - | Equipos de protección catódica | km | 26.3 | 70.4 |
| - | Cruce aéreo | Unidad | 5.1 | 13.6 |
| - | Estructura colgante rios | km | 97.5 | 261.6 |
4.6. EMPRESA GAS NATURAL DEL ORIENTE S. A. E.S.P.
Unidades Constructivas de Distribución de Gas existentes en 2002.
| Código | Descripción de Unidad Constructiva | Unidad | Costo Reconocido mill $ Dic 1996 | Costo Reconocido mill $ Dic 2012 |
| TA2AS | CANALIZACION TUBERIA DE ACERO DE 2" EN ASFALTO | km | 48.3 | 129.5 |
| TA3AS | CANALIZACION TUBERIA DE ACERO DE 3" EN ASFALTO | km | 58.2 | 156.2 |
| TA4AS | CANALIZACION TUBERIA DE ACERO DE 4" EN ASFALTO | km | 72.9 | 195.5 |
| TA6AS | CANALIZACION TUBERIA DE ACERO DE 6" EN ASFALTO | km | 109.9 | 294.9 |
| TPE1/2CO | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 1/2" EN CONCRETO | km | 6.8 | 18.2 |
| TPE3/4CO | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 3/4" EN CONCRETO | km | 7.0 | 18.7 |
| TPE2AS | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 2" EN ASFALTO | km | 10.7 | 28.8 |
| TPE3AS | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 3" EN ASFALTO | km | 15.7 | 42.0 |
| TPE4AS | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 4" EN ASFALTO | km | 22.0 | 59.1 |
| TPE6AS | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 6" EN ASFALTO | km | 35.6 | 95.5 |
| ERPC 35T2 | ESTACIÓN REGULADORA DE PUERTA DE CIUDAD DE 3 A 5 MMSFCD SIN CALENTAMIENTO Y CON ODORIZACIÓN | Unidad | - | - |
| ERPC 515T1 | ESTACIÓN REGULADORA DE PUERTA DE CIUDAD DE 5 A 15 MMSFCD CON CALENTAMIENTO Y CON ODORIZACIÓN | Unidad | 177.6 | 476.4 |
| - | ERP 3T1 (Cantagallo, Brisas de Bolívar, San Pablo, Simónica y Provincia en Sabana, Km 8 en Puerto Wilches) | Unidad | 26.3 | 70.6 |
| - | ERP 5T1 (Castellana en Piedecuesta, Sabana y Pto Wilches) | Unidad | 36.7 | 98.5 |
| - | ERP 5T2 (Refugio en Piedecuesta, Galán en Girón y Lebrija) | Unidad | 45.0 | 120.6 |
| - | ERP 10T1 (Ciudadela) | Unidad | 26.1 | 70.1 |
| - | ERP 10T2 (Transejes, Zona Industrial, Palenque, Poblado y Parque Industrial en Giron, Los Colorados, Colseguros Norte, Regadero Norte, San Francisco, La Salle, Diamante, Fontana y Terminal) | Unidad | 29.0 | 77.8 |
| - | Sistemas de Control | Unidad | 214.9 | 576.3 |
| - | Acometidas construidas hasta 1991 | km | 987.8 | 2,649.3 |
Nota: El valor de la ERPC 35T2 quedó incluido en la ERP de Lebrija
4.7. EMPRESA GAS NATURAL DEL CESAR S. A. E.S.P.
Unidades Constructivas de Distribución de Gas existentes en 2002.
| Código | Descripción de Unidad Constructiva | Unidad | Costo Reconocido mill $ Dic 1996 | Costo Reconocido mill $ Dic 2012 |
| TPE1/2CO | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 1/2" EN CONCRETO | km | 6.13 | 16.45 |
| TPE3/4CO | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 3/4" EN CONCRETO | km | 6.69 | 17.94 |
| TPE2CO | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 2" EN CONCRETO | km | 6.26 | 16.79 |
| TPE3CO | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 3" EN CONCRETO | km | 6.79 | 18.22 |
| TPE4CO | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 4" EN CONCRETO | km | 7.74 | 20.76 |
| TPE6CO | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 6" EN CONCRETO | km | 8.04 | 21.56 |
| TPE1/2AT | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 1/2" EN ANDEN TABLETA | km | 6.71 | 18.00 |
| TPE3/4AT | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 3/4" EN ANDEN TABLETA | km | 6.90 | 18.51 |
| TPE2AT | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 2" EN ANDEN TABLETA | km | 6.54 | 17.55 |
| TPE3AT | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 3" EN ANDEN TABLETA | km | 7.45 | 19.97 |
| TPE4AT | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 4" EN ANDEN TABLETA | km | 7.73 | 20.74 |
| TPE6AT | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 6" EN ANDEN TABLETA | km | 8.04 | 21.56 |
| TPE1/2ZV | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 1/2" EN ZONA VERDE | km | 6.27 | 16.81 |
| TPE3/4ZV | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 3/4" EN ZONA VERDE | km | 6.84 | 18.34 |
| TPE2ZV | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 2" EN ZONA VERDE | km | 6.36 | 17.06 |
| TPE3ZV | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 3" EN ZONA VERDE | km | 6.81 | 18.26 |
| TPE4ZV | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 4" EN ZONA VERDE | km | 7.81 | 20.95 |
| TPE6ZV | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 6" EN ZONA VERDE | km | 8.04 | 21.56 |
| - | Cruces aéreos | km | 18.15 | 48.67 |
4.8. EMPRESA LLANOGAS S. A. E.S.P.
Unidades Constructivas de Distribución de Gas existentes en 2002.
| Código | Descripción de Unidad Constructiva | Unidad | Costo Reconocido mill $ Dic 1996 | Costo Reconocido mill $ Dic 2012 |
| TA2AS | CANALIZACION TUBERIA DE ACERO DE 2" EN ASFALTO | km | 64.85 | 173.93 |
| TA3AS | CANALIZACION TUBERIA DE ACERO DE 3" EN ASFALTO | km | 73.60 | 197.40 |
| TA4AS | CANALIZACION TUBERIA DE ACERO DE 4" EN ASFALTO | km | 97.35 | 261.10 |
| TA6AS | CANALIZACION TUBERIA DE ACERO DE 6" EN ASFALTO | km | 144.41 | 387.32 |
| TA4CO | CANALIZACION TUBERIA DE ACERO DE 4" EN CONCRETO | km | 97.35 | 261.10 |
| TPE1/2AS | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 1/2" EN ASFALTO | km | 10.61 | 28.46 |
| TPE3/4AS | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 3/4" EN ASFALTO | km | 10.61 | 28.46 |
| TPE1AS | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 1" EN ASFALTO | km | 16.82 | 45.12 |
| TPE2AS | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 2" EN ASFALTO | km | 16.82 | 45.12 |
| TPE3AS | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 3" EN ASFALTO | km | 16.82 | 45.12 |
| TPE4AS | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 4" EN ASFALTO | km | 16.82 | 45.12 |
| TPE1/2CO | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 1/2" EN CONCRETO | km | 10.61 | 28.46 |
| TPE3/4CO | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 3/4" EN CONCRETO | km | 10.61 | 28.46 |
| TPE1CO | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 1" EN CONCRETO | km | 16.82 | 45.12 |
| TPE2CO | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 2" EN CONCRETO | km | 16.82 | 45.12 |
| TPE3CO | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 3" EN CONCRETO | km | 16.82 | 45.12 |
| TPE4CO | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 4" EN CONCRETO | km | 16.82 | 45.12 |
| TPE1/2AT | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 1/2" EN ANDEN TABLETA | km | 10.61 | 28.46 |
| TPE3/4AT | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 3/4" EN ANDEN TABLETA | km | 10.61 | 28.46 |
| TPE1AT | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 1" EN ANDEN TABLETA | km | 16.82 | 45.12 |
| TPE1/2ZV | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 1/2" EN ZONA VERDE | km | 10.61 | 28.46 |
| TPE3/4ZV | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 3/4" EN ZONA VERDE | km | 10.61 | 28.46 |
| TPE1ZV | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 1" EN ZONA VERDE | km | 16.82 | 45.12 |
| TPE2ZV | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 2" EN ZONA VERDE | km | 16.82 | 45.12 |
| TPE3ZV | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 3" EN ZONA VERDE | km | 16.82 | 45.12 |
| TPE4ZV | CANALIZACION TUBERIA DE POLIETILENO DE 4" EN ZONA VERDE | km | 16.82 | 45.12 |
| ERPC 01T1 | ESTACIÓN REGULADORA DE PUERTA DE CIUDAD DE 0 A 1 MMSFCD CON CALENTAMIENTO Y CON ODORIZACIÓN | km | 39.89 | 106.98 |
| - | UC especiales ($ de 2002) | - | - | - |
| - | Cruce aéreo menor de PE de 1/2" - 2" | km | 256.40 | 352.59 |
| - | Cruce aéreo menor de PE de 3" - 4" | km | 365.40 | 502.48 |
| - | Cruce aéreo mayor de PE | km | 637.50 | 876.67 |
| - | Cruce subfluvial de acero de 2" | km | 769.66 | 1,058.41 |
| - | Cruce aéreo de acero hasta 6" | km | 1,275.00 | 1,753.33 |
| - | Cruce en autopista o vía nacional | km | 261.60 | 359.74 |
| - | Hardware y software central de odorización | global | 107.25 | 147.49 |
| - | Protección catódica | km | 98.50 | 135.46 |
| - | Obra en suelo licuable hasta 6" | km | 120.44 | 165.62 |
Unidades Constructivas de Distribución de Gas existentes en 2002 - ACACIAS
| Código | Descripción de Unidad Constructiva | Unidad | Costo Reconocido mill $ Dic 2002 | Costo Reconocido mill $ Dic 2012 |
| TPE1/2AS | Canalización tubería 1/2" en asfalto | km | 20,69 | 28,46 |
| TPE3/4AS | Canalización tubería 3/4" en asfalto | km | 20,69 | 28,46 |
| TPE1AS | Canalización tubería 1" en asfalto | km | 32,81 | 45,12 |
| TPE2AS | Canalización tubería 2" en asfalto | km | 32,81 | 45,12 |
| TPE3AS | Canalización tubería 3" en asfalto | km | 32,81 | 45,12 |
| TPE4AS | Canalización tubería 4" en asfalto | km | 32,81 | 45,12 |
| TPE1/2CO | Canalización tubería 1/2" en concreto | km | 20,69 | 28,46 |
| TPE3/4CO | Canalización tubería 3/4" en concreto | km | 20,69 | 28,46 |
| TPE1CO | Canalización tubería 1" en concreto | km | 32,81 | 45,12 |
| TPE2CO | Canalización tubería 2" en concreto | km | 32,81 | 45,12 |
| TPE3CO | Canalización tubería 3" en concreto | km | 32,81 | 45,12 |
| TPE4CO | Canalización tubería 4" en concreto | km | 32,81 | 45,12 |
| TPE1/2AT | Canalización tubería 1/2" en anden tableta | km | 20,69 | 28,46 |
| TPE3/4AT | Canalización tubería 3/4" en anden tableta | km | 20,69 | 28,46 |
| TPE1AT | Canalización tubería 1" en anden tableta | km | 32,81 | 45,12 |
| TPE1/2ZV | Canalización tubería 1/2" en zona verde | km | 20,69 | 28,46 |
| TPE3/4ZV | Canalización tubería 3/4" en zona verde | km | 20,69 | 28,46 |
| TPE1ZV | Canalización tubería 1" en zona verde | km | 32,81 | 45,12 |
| TPE2ZV | Canalización tubería 2" en zona verde | km | 32,81 | 45,12 |
| TPE3ZV | Canalización tubería 3" en zona verde | km | 32,81 | 45,12 |
| TPE4ZV | Canalización tubería 4" en zona verde | km | 32,81 | 45,12 |
| - | Cruce aéreo menor de PE de 3" - 4 " | km | 365,4 | 502,48 |
| - | Cruce aéreo mayor de PE | km | 637,5 | 876,67 |
| - | Cruce en autopiesta o vía nacional | km | 261,6 | 359,74 |
