Por medio de la cual se expide la Resolución Única de Regulación de Gas Natural
Metodología para la clasificación de municipios por grupo y antigúedad de prestación de servicio metodología tarifaria
ARTÍCULO 4.4.2.24.1. 20. METODOLOGÍA PARA LA CLASIFICACIÓN DE MUNICIPIOS POR GRUPO Y ANTIGÚEDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIO "METODOLOGÍA TARIFARIA.
Para establecer los gastos de AOM máximos a reconocer, el valor de los Otros Activos máximos a reconocer y el Factor de Uso Eficiente de Redes que se definen en la presente resolución, se conformarán grupos de municipios de acuerdo con sus características físicas y económicas y según la antigüedad de la prestación del servicio (Metodología Tarifaria) de los mismos, utilizando el siguiente procedimiento:
1. Para cada uno de los municipios que conforman los mercados relevantes de distribución de gas combustible por redes de tuberías solicitados por las empresas se consideran las siguientes variables: i) Temperatura que, para todos los efectos de su aplicación se denominará "Índice de Temperatura", ii)Relieve que, para todos los efectos de su aplicación se denominará "Índice del Relieve", iii) número de predios de la cabecera municipal, iv) número de predios por hectáreas de la cabecera municipal, v) hogares por predio de la cabecera municipal, vi) número de municipios atendidos por la empresa distribuidora y vii) costos de unidades constructivas por mayores exigencias del POT.
Para las variables descritas en los numerales i) a v) del inciso anterior, las fuentes de información que se utilizan son el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y U.S. Geological Survey's Center for Earth Resources Observation and Science (EROS). Para la variable contenida en el numeral vi), la fuente de información es el reporte de ventas por municipio hecho por las empresas al Sistema Único de Información (SUI) de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD. Para la variable contenida en el numeral vii), la fuente de información corresponde a los datos de inversión presentados por las empresas en las solicitudes tarifarias archivadas conforme a lo dispuesto en el Artículo 11 de la Resolución CREG 093 de 2016, los reportes de unidades constructivas hechos por las empresas anualmente conforme a lo dispuesto en las circulares CREG 087 y 114 de 2014, y las tablas consignadas de costos reconocidos de unidades constructivas consignadas en los anexos 6 a 8 de la presente resolución. Los valores atribuidos a cada variable se emplean exclusivamente para el desarrollo de la presente metodología. A continuación, se describe cada variable.
i) Variable Índice de Temperatura - TEMPER. Corresponde a la temperatura en grados centígrados reportados por el IDEAM para cada cabecera municipal.
ii) Variable Índice de Relieve - RELIEVE. Corresponde a la altura en metros sobre el nivel del mar de las cabeceras municipales según la fuente de U.S. Geological Survey's Center for Earth Resources Observation and Science (EROS).
iii) Variable Predios - PREDIOS. Corresponde al total de predios de la cabecera municipal reportado por el IGAC.
iv) Variable Razón Predios por Área - PREDxAREA. Corresponde a la razón entre el número de predios y el área total de la cabecera municipal de cada cabecera municipal, medida en hectáreas.
v) Variable Razón Hogares por Predio -HOGxPRED. Corresponde al cociente entre el número de hogares y el número de predios de la cabecera municipal.
vi) Variable Municipios - MUNICIPIO. Se determina como el inverso del número de municipios reportados por las empresas distribuidoras al SUI, en los cuales tienen ventas. Para un municipio en particular cuya prestación del servicio se realice por más de un distribuidor, se toma la información correspondiente a la empresa que tenga la mayor participación del total ventas en el mismo.
vii) Variable costos del POT - POTidx. Corresponde a un índice de costos de las unidades constructivas, afectadas por los planes de ordenamiento territorial de cada municipio, de acuerdo a las tablas consignadas en los anexos 6, 7 y 8 de la presente resolución. Este índice se construye así:
a) Se determina la cantidad total de cada una de las siguientes unidades construc-tivas:
| Unidad Constructiva | Descripción |
| TPE3/4CO | Canalización Tubería de Polietileno de 3/4" en concreto |
| TPE3/4ZV | Canalización Tubería de Polietileno de 3/4" en zona verde |
| Unidad Constructiva | Descripción |
| TPE1/2ZV | Canalización Tubería de Polietileno de 1/2" en zona verde |
| TPE1/2CO | Canalización Tubería de Polietileno de 1/2" en concreto |
| TPE2ZV | Canalización Tubería de Polietileno de 2" en zona verde |
| TPE3/4TA | Canalización Tubería de Polietileno de 3/4" en andén tableta |
| TPE3/4AS | Canalización Tubería de Polietileno de 3/4" en asfalto |
| TPE3/4ACO | Canalización Tubería de Polietileno de 3/4" en andén concreto |
| TPE1/2TA | Canalización Tubería de Polietileno de 3/4" en andén tableta |
b) Se determina el porcentaje de participación de cada una de las unidades constructivas dentro del listado mencionado en el literal anterior.
c) Para cada una de las unidades anteriores se multiplica la participación por el costo reconocido para cada una de ellas de acuerdo a los listados de costos reconocidos presentados en los anexos 6 a 8 de esta resolución. Se suman los valores obtenidos para llegar al costo promedio de las unidades constructivas mencionadas en el cuadro anterior, ponderado por sus cantidades.
d) Se divide el valor obtenido en el punto anterior por el promedio de los costos de las unidades constructivas mencionadas, ponderado por las cantidades totales a nivel nacional.
2. Se determina el promedio y la desviación estándar de las variables descritas en el numeral 1 de esta sección. Luego, esas variables se transforman utilizando la siguiente fórmula:
3. Con base en la información y las variables transformadas de cada municipio mencionadas en los numerales anteriores, se aplica la metodología de conglomerados o clústeres K-means para agrupar los municipios. Se determina el número máximo de grupos G de acuerdo con criterios estadísticos.
4. Para cada grupo obtenido en el numeral anterior, los municipios que los conforman, se agrupan de acuerdo a la antigüedad de la prestación del servicio con base en las variables construidas en el numeral 2 de este anexo.
| Metodología M | Descripción |
| 1 | Municipios cuya prestación del servicio de distribución de gas combustible por redes de tubería inició antes de 2003. |
| 2 | Municipios cuya prestación del servicio de distribución de gas combustible por redes de tubería inició entre los años 2003 y 2011. |
| 3 | Municipios cuya prestación del servicio de distribución de gas combustible por redes de tubería inició en 2012 hasta la Fecha de Corte. |
Como resultado de aplicar el anterior procedimiento, la clasificación de los municipios es la siguiente:
TABLA 1
CLASIFICACIÓN DE LOS MUNICIPIOS POR CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y METODOLOGÍA TARIFARIA
| CÓDIGO DIVIPOLA | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | GRUPO G |
METODOLOGÍA M |
| 5001 | MEDELLÍN | ANTIOQUIA | 5 | 1 |
| 5002 | ABEJORRAL | ANTIOQUIA | 1 | 3 |
| 5030 | AMAGÁ | ANTIOQUIA | 1 | 3 |
| 5031 | AMALFI | ANTIOQUIA | 5 | 3 |
| 5034 | ANDES | ANTIOQUIA | 1 | 3 |
| 5036 | ANGELÓPOLIS | ANTIOQUIA | 1 | 3 |
| 5042 | ANTIOQUIA | ANTIOQUIA | 2 | 3 |
| 5045 | APARTADÓ | ANTIOQUIA | 2 | 3 |
| 5051 | ARBOLETES | ANTIOQUIA | 2 | 3 |
| 5079 | BARBOSA | ANTIOQUIA | 5 | 1 |
| 5088 | BELLO | ANTIOQUIA | 5 | 1 |
| 5091 | BETANIA | ANTIOQUIA | 5 | 3 |
| 5093 | BETULIA | ANTIOQUIA | 5 | 3 |
| 5101 | BOLÍVAR | ANTIOQUIA | 5 | 3 |
| 5120 | CÁCERES | ANTIOQUIA | 2 | 3 |
| 5129 | CALDAS | ANTIOQUIA | 5 | 1 |
| 5138 | CAÑASGORDAS | ANTIOQUIA | 5 | 3 |
| 5145 | CARAMANTA | ANTIOQUIA | 1 | 3 |
| 5147 | CAREPA | ANTIOQUIA | 5 | 3 |
| 5148 | CARMEN DE VIBORAL | ANTIOQUIA | 1 | 2 |
| 5150 | CAROLINA | ANTIOQUIA | 1 | 3 |
| 5154 | CAUCASIA | ANTIOQUIA | 2 | 2 |
| 5172 | CHIGORODÓ | ANTIOQUIA | 5 | 3 |
| 5190 | CISNEROS | ANTIOQUIA | 5 | 2 |
| 5197 | COCORNÁ | ANTIOQUIA | 5 | 3 |
| 5209 | CONCORDIA | ANTIOQUIA | 1 | 3 |
| 5212 | COPACABANA | ANTIOQUIA | 5 | 1 |
| 5237 | DON MATÍAS | ANTIOQUIA | 1 | 2 |
| 5250 | EL BAGRE | ANTIOQUIA | 2 | 3 |
| 5264 | ENTRERRÍOS | ANTIOQUIA | 1 | 2 |
| 5266 | ENVIGADO | ANTIOQUIA | 5 | 1 |
| 5282 | FREDONIA | ANTIOQUIA | 5 | 3 |
| 5284 | FRONTINO | ANTIOQUIA | 1 | 3 |
| 5308 | GIRARDOTA | ANTIOQUIA | 1 | 1 |
| 5310 | GÓMEZ PLATA | ANTIOQUIA | 1 | 3 |
| 5313 | GRANADA | ANTIOQUIA | 1 | 3 |
| 5315 | GUADALUPE | ANTIOQUIA | 1 | 3 |
| 5318 | GUARNE | ANTIOQUIA | 1 | 2 |
| 5321 | GUATAPÉ | ANTIOQUIA | 1 | 2 |
| 5353 | HISPANIA | ANTIOQUIA | 5 | 3 |
| 5360 | ITAGÜÍ | ANTIOQUIA | 5 | 1 |
| 5361 | ITUANGO | ANTIOQUIA | 1 | 3 |
| 5364 | JARDÍN | ANTIOQUIA | 1 | 3 |
| 5368 | JERICÓ | ANTIOQUIA | 1 | 3 |
| 5376 | LA CEJA | ANTIOQUIA | 5 | 2 |
| 5380 | LA ESTRELLA | ANTIOQUIA | 5 | 1 |
| 5400 | LA UNIÓN | ANTIOQUIA | 1 | 2 |
| 5411 | LIBORINA | ANTIOQUIA | 5 | 3 |
| 5425 | MACEO | ANTIOQUIA | 5 | 3 |
| 5440 | MARINILLA | ANTIOQUIA | 1 | 2 |
| 5467 | MONTEBELLO | ANTIOQUIA | 1 | 3 |
| 5480 | MUTATÁ | ANTIOQUIA | 2 | 3 |
| 5490 | NECOCLÍ | ANTIOQUIA | 2 | 3 |
| 5501 | OLAYA | ANTIOQUIA | 2 | 3 |
| 5541 | PEÑOL | ANTIOQUIA | 5 | 2 |
| 5576 | PUEBLORRICO | ANTIOQUIA | 1 | 3 |
| 5579 | PUERTO BERRÍO | ANTIOQUIA | 5 | 2 |
| 5585 | PUERTO NARE | ANTIOQUIA | 2 | 3 |
| 5591 | PUERTO TRIUNFO | ANTIOQUIA | 2 | 3 |
| 5607 | RETIRO | ANTIOQUIA | 1 | 2 |
| 5615 | RIONEGRO | ANTIOQUIA | 1 | 2 |
| 5628 | SABANALARGA | ANTIOQUIA | 2 | 3 |
| 5631 | SABANETA | ANTIOQUIA | 5 | 1 |
| 5642 | SALGAR | ANTIOQUIA | 5 | 3 |
| 5647 | SAN ANDRÉS | ANTIOQUIA | 5 | 3 |
| 5649 | SAN CARLOS | ANTIOQUIA | 2 | 3 |
| 5656 | SAN JERÓNIMO | ANTIOQUIA | 2 | 3 |
| 5659 | SAN JUAN DE URABÁ | ANTIOQUIA | 2 | 3 |
| 5660 | SAN LUIS | ANTIOQUIA | 5 | 3 |
| 5664 | SAN PEDRO | ANTIOQUIA | 1 | 2 |
| 5665 | SAN PEDRO DE URABÁ | ANTIOQUIA | 2 | 3 |
| 5667 | SAN RAFAEL | ANTIOQUIA | 5 | 3 |
| 5670 | SAN ROQUE | ANTIOQUIA | 5 | 2 |
| 5679 | SANTA BÁRBARA | ANTIOQUIA | 5 | 3 |
| 5686 | SANTA ROSA DE OSOS | ANTIOQUIA | 1 | 2 |
| 5690 | SANTO DOMINGO | ANTIOQUIA | 1 | 3 |
| 5697 | SANTUARIO | ANTIOQUIA | 5 | 2 |
| 5736 | SEGOVIA | ANTIOQUIA | 5 | 3 |
| 5756 | SONSÓN | ANTIOQUIA | 1 | 3 |
| 5761 | SOPETRÁN | ANTIOQUIA | 2 | 3 |
| 5789 | TÁMESIS | ANTIOQUIA | 1 | 3 |
| 5790 | TARAZÁ | ANTIOQUIA | 5 | 2 |
| 5792 | TARSO | ANTIOQUIA | 1 | 3 |
| 5809 | TITIRIBÍ | ANTIOQUIA | 1 | 3 |
| 5837 | TURBO | ANTIOQUIA | 2 | 3 |
| 5847 | URRAO | ANTIOQUIA | 1 | 3 |
| 5854 | VALDIVIA | ANTIOQUIA | 5 | 3 |
| 5856 | VALPARAÍSO | ANTIOQUIA | 1 | 3 |
| 5861 | VENECIA | ANTIOQUIA | 1 | 3 |
| 5887 | YARUMAL | ANTIOQUIA | 1 | 2 |
| 5890 | YOLOMBÓ | ANTIOQUIA | 1 | 3 |
| 5893 | YONDÓ | ANTIOQUIA | 2 | 2 |
| 5895 | ZARAGOZA | ANTIOQUIA | 2 | 3 |
| 8001 | BARRANQUILLA | ATLÁNTICO | 5 | 1 |
| 8078 | BARANOA | ATLÁNTICO | 2 | 1 |
| 8137 | CAMPO DE LA CRUZ | ATLÁNTICO | 2 | 1 |
| 8141 | CANDELARIA | ATLÁNTICO | 2 | 1 |
| 8296 | GALAPA | ATLÁNTICO | 2 | 1 |
| 8372 | JUAN DE ACOSTA | ATLÁNTICO | 2 | 1 |
| 8421 | LURUACO | ATLÁNTICO | 5 | 1 |
| 8433 | MALAMBO | ATLÁNTICO | 2 | 1 |
| 8436 | MANATÍ | ATLÁNTICO | 2 | 1 |
| 8520 | PALMAR DE VARELA | ATLÁNTICO | 2 | 1 |
| 8549 | PIOJÓ | ATLÁNTICO | 2 | 2 |
| 8558 | POLONUEVO | ATLÁNTICO | 2 | 1 |
| 8560 | PONEDERA | ATLÁNTICO | 2 | 1 |
| 8573 | PUERTO COLOMBIA | ATLÁNTICO | 2 | 1 |
| 8606 | REPELÓN | ATLÁNTICO | 2 | 1 |
| 8634 | SABANAGRANDE | ATLÁNTICO | 2 | 1 |
| 8638 | SABANALARGA | ATLÁNTICO | 2 | 1 |
| 8675 | SANTA LUCÍA | ATLÁNTICO | 2 | 1 |
| 8685 | SANTO TOMÁS | ATLÁNTICO | 2 | 1 |
| 8758 | SOLEDAD | ATLÁNTICO | 2 | 1 |
| 8770 | SUAN | ATLÁNTICO | 2 | 1 |
| 8832 | TUBARÁ | ATLÁNTICO | 2 | 2 |
| 8849 | USIACURÍ | ATLÁNTICO | 2 | 1 |
| 11001 | BOGOTÁ | BOGOTÁ, D. C. | 4 | 1 |
| 13001 | CARTAGENA | BOLÍVAR | 5 | 1 |
| 13042 | ARENAL | BOLÍVAR | 2 | 2 |
| 13052 | ARJONA | BOLÍVAR | 2 | 1 |
| 13062 | ARROYOHONDO | BOLÍVAR | 2 | 2 |
| 13140 | CALAMAR | BOLÍVAR | 2 | 2 |
| 13160 | CANTAGALLO | BOLÍVAR | 2 | 1 |
| 13188 | CICUCO | BOLÍVAR | 2 | 1 |
| 13212 | CÓRDOBA | BOLÍVAR | 2 | 3 |
| 13222 | CLEMENCIA | BOLÍVAR | 2 | 1 |
| 13244 | CARMEN DE BOLÍVAR | BOLÍVAR | 2 | 1 |
| 13248 | EL GUAMO | BOLÍVAR | 2 | 3 |
| 13430 | MAGANGUÉ | BOLÍVAR | 2 | 1 |
| 13433 | MAHATES | BOLÍVAR | 2 | 2 |
| 13442 | MARÍA LA BAJA | BOLÍVAR | 2 | 1 |
| 13468 | MOMPÓS | BOLÍVAR | 2 | 1 |
| 13620 | SAN CRISTÓBAL | BOLÍVAR | 2 | 2 |
| 13647 | SAN ESTANISLAO | BOLÍVAR | 2 | 2 |
| 13654 | SAN JACINTO | BOLÍVAR | 2 | 1 |
| 13657 | SAN JUAN NEPOMUCENO | BOLÍVAR | 2 | 1 |
| 13670 | SAN PABLO | BOLÍVAR | 5 | 1 |
| 13673 | SANTA CATALINA | BOLÍVAR | 2 | 1 |
| 13683 | SANTA ROSA | BOLÍVAR | 2 | 1 |
| 13760 | SOPLAVIENTO | BOLÍVAR | 2 | 2 |
| 13780 | TALAIGUA NUEVO | BOLÍVAR | 2 | 1 |
| 13836 | TURBACO | BOLÍVAR | 2 | 1 |
| 13838 | TURBANÁ | BOLÍVAR | 2 | 1 |
| 13873 | VILLANUEVA | BOLÍVAR | 2 | 2 |
| 13894 | ZAMBRANO | BOLÍVAR | 2 | 2 |
| 15001 | TUNJA | BOYACÁ | 1 | 1 |
| 15051 | ARCABUCO | BOYACÁ | 1 | 2 |
| 15087 | BELÉN | BOYACÁ | 1 | 1 |
| 15090 | BERBEO | BOYACÁ | 1 | 2 |
| 15104 | BOYACÁ | BOYACÁ | 1 | 3 |
| 15106 | BRICEÑO | BOYACÁ | 1 | 1 |
| 15131 | CALDAS | BOYACÁ | 1 | 1 |
| 15135 | CAMPOHERMOSO | BOYACÁ | 2 | 3 |
| 15162 | CERINZA | BOYACÁ | 1 | 1 |
| 15176 | CHIQUINQUIRÁ | BOYACÁ | 1 | 1 |
| 15185 | CHITARAQUE | BOYACÁ | 1 | 2 |
| 15187 | CHIVATÁ | BOYACÁ | 1 | 3 |
| 15189 | CIÉNEGA | BOYACÁ | 1 | 2 |
| 15204 | CÓMBITA | BOYACÁ | 1 | 2 |
| 15218 | COVARACHIA | BOYACÁ | 1 | 3 |
| 15224 | CUCAITA | BOYACÁ | 1 | 1 |
| 15238 | DUITAMA | BOYACÁ | 1 | 1 |
| 15272 | FIRAVITOBA | BOYACÁ | 1 | 3 |
| 15276 | FLORESTA | BOYACÁ | 1 | 1 |
| 15299 | GARAGOA | BOYACÁ | 1 | 2 |
| 15322 | GUATEQUE | BOYACÁ | 1 | 3 |
| 15367 | JENESANO | BOYACÁ | 1 | 2 |
| 15380 | LA CAPILLA | BOYACÁ | 1 | 3 |
| 15407 | VILLA DE LEYVA | BOYACÁ | 1 | 1 |
| 15455 | MIRAFLORES | BOYACÁ | 1 | 2 |
| 15469 | MONIQUIRÁ | BOYACÁ | 3 | 2 |
| 15476 | MOTAVITA | BOYACÁ | 1 | 1 |
| 15491 | NOBSA | BOYACÁ | 1 | 2 |
| 15494 | NUEVO COLÓN | BOYACÁ | 1 | 2 |
| 15500 | OICATA | BOYACÁ | 1 | 1 |
| 15514 | PÁEZ | BOYACÁ | 1 | 2 |
| 15516 | PAIPA | BOYACÁ | 1 | 1 |
| 15542 | PESCA | BOYACÁ | 1 | 3 |
| 15572 | PUERTO BOYACÁ | BOYACÁ | 2 | 1 |
| 15599 | RAMIRIQUÍ | BOYACÁ | 1 | 2 |
| 15600 | RÁQUIRA | BOYACÁ | 1 | 1 |
| 15638 | SÁCHICA | BOYACÁ | 1 | 1 |
| 15646 | SAMACÁ | BOYACÁ | 1 | 1 |
| 15660 | SAN EDUARDO | BOYACÁ | 1 | 2 |
| 15664 | SAN JOSÉ DE PARE | BOYACÁ | 1 | 3 |
| 15686 | SANTANA | BOYACÁ | 1 | 2 |
| 15693 | SANTA ROSA DE VITERBO | BOYACÁ | 1 | 1 |
| 15696 | SANTA SOFÍA | BOYACÁ | 1 | 1 |
| 15740 | SIACHOQUE | BOYACÁ | 1 | 3 |
| 15759 | SOGAMOSO | BOYACÁ | 1 | 1 |
| 15762 | SORA | BOYACÁ | 1 | 1 |
| 15763 | SOTAQUIRÁ | BOYACÁ | 1 | 3 |
| 15764 | SORACÁ | BOYACÁ | 1 | 3 |
| 15776 | SUTAMARCHÁN | BOYACÁ | 1 | 1 |
| 15778 | SUTATENZA | BOYACÁ | 1 | 3 |
| 15798 | TENZA | BOYACÁ | 1 | 2 |
| 15804 | TIBANÁ | BOYACÁ | 1 | 3 |
| 15806 | TIBASOSA | BOYACÁ | 1 | 2 |
| 15808 | TINJACA | BOYACÁ | 1 | 1 |
| 15810 | TIPACOQUE | BOYACÁ | 1 | 3 |
| 15814 | TOCA | BOYACÁ | 1 | 3 |
| 15816 | TOGÜÍ | BOYACÁ | 1 | 2 |
| 15832 | TUNUNGUA | BOYACÁ | 1 | 2 |
| 15835 | TURMEQUÉ | BOYACÁ | 1 | 2 |
| 15837 | TUTA | BOYACÁ | 1 | 1 |
| 15861 | VENTAQUEMADA | BOYACÁ | 1 | 2 |
| 15879 | VIRACACHÁ | BOYACÁ | 1 | 3 |
| 15897 | ZETAQUIRÁ | BOYACÁ | 1 | 2 |
| 17001 | MANIZALES | CALDAS | 5 | 1 |
| 17042 | ANSERMA | CALDAS | 1 | 3 |
| 17050 | ARANZAZU | CALDAS | 5 | 3 |
| 17088 | BELALCÁZAR | CALDAS | 5 | 3 |
| 17174 | CHINCHINÁ | CALDAS | 5 | 1 |
| 17272 | FILADELFIA | CALDAS | 1 | 3 |
| 17380 | LA DORADA | CALDAS | 5 | 1 |
| 17388 | LA MERCED | CALDAS | 1 | 3 |
| 17433 | MANZANARES | CALDAS | 5 | 1 |
| 17444 | MARQUETALIA | CALDAS | 1 | 3 |
| 17486 | NEIRA | CALDAS | 5 | 1 |
| 17495 | NORCASIA | CALDAS | 5 | 3 |
| 17524 | PALESTINA | CALDAS | 1 | 1 |
| 17541 | PENSILVANIA | CALDAS | 1 | 3 |
| 17614 | RIOSUCIO | CALDAS | 1 | 3 |
| 17616 | RISARALDA | CALDAS | 5 | 3 |
| 17665 | SAN JOSÉ | CALDAS | 1 | 3 |
| 17777 | SUPÍA | CALDAS | 5 | 3 |
| 17867 | VICTORIA | CALDAS | 2 | 2 |
| 17873 | VILLAMARÍA | CALDAS | 1 | 1 |
| 17877 | VITERBO | CALDAS | 2 | 3 |
| 18001 | FLORENCIA | CAQUETÁ | 2 | 2 |
| 19001 | POPAYÁN | CAUCA | 1 | 1 |
| 19130 | CAJIBÍO | CAUCA | 1 | 3 |
| 19142 | CALOTO | CAUCA | 2 | 3 |
| 19212 | CORINTO | CAUCA | 5 | 3 |
| 19256 | EL TAMBO | CAUCA | 1 | 3 |
| 19300 | GUACHENÉ | CAUCA | 5 | 3 |
| 19355 | INZÁ | CAUCA | 1 | 3 |
| 19455 | MIRANDA | CAUCA | 2 | 3 |
| 19473 | MORALES | CAUCA | 1 | 3 |
| 19513 | PADILLA | CAUCA | 5 | 3 |
| 19517 | PÁEZ | CAUCA | 1 | 3 |
| 19532 | PATÍA | CAUCA | 2 | 3 |
| 19548 | PIENDAMÓ | CAUCA | 1 | 2 |
| 19573 | PUERTO TEJADA | CAUCA | 5 | 2 |
| 19622 | ROSAS | CAUCA | 1 | 3 |
| 19698 | SANTANDER DE QUILICHAO | CAUCA | 2 | 2 |
| 19743 | SILVIA | CAUCA | 1 | 3 |
| 19807 | TIMBÍO | CAUCA | 1 | 3 |
| 19824 | TOTORÓ | CAUCA | 1 | 3 |
| 19845 | VILLA RICA | CAUCA | 2 | 2 |
| 20001 | VALLEDUPAR | CESAR | 2 | 1 |
| 20011 | AGUACHICA | CESAR | 2 | 1 |
| 20013 | AGUSTÍN CODAZZI | CESAR | 2 | 1 |
| 20045 | BECERRIL | CESAR | 2 | 2 |
| 20060 | BOSCONIA | CESAR | 2 | 3 |
| 20175 | CHIMICHAGUA | CESAR | 2 | 3 |
| 20178 | CHIRIGUANÁ | CESAR | 2 | 1 |
| 20228 | CURUMANÍ | CESAR | 2 | 1 |
| 20238 | EL COPEY | CESAR | 2 | 3 |
| 20250 | EL PASO | CESAR | 2 | 3 |
| 20295 | GAMARRA | CESAR | 2 | 1 |
| 20383 | LA GLORIA | CESAR | 2 | 1 |
| 20400 | JAGUA DE IBIRICO | CESAR | 2 | 1 |
| 20443 | MANAURE DEL CESAR | CESAR | 2 | 2 |
| 20517 | PAILITAS | CESAR | 2 | 2 |
| 20550 | PELAYA | CESAR | 2 | 1 |
| 20614 | RÍO DE ORO | CESAR | 5 | 2 |
| 20621 | LA PAZ | CESAR | 2 | 1 |
| 20710 | SAN ALBERTO | CESAR | 5 | 1 |
| 20750 | SAN DIEGO | CESAR | 2 | 1 |
| 20770 | SAN MARTÍN | CESAR | 2 | 2 |
| 20787 | TAMALAMEQUE | CESAR | 2 | 2 |
| 23001 | MONTERÍA | CÓRDOBA | 2 | 1 |
| 23068 | AYAPEL | CÓRDOBA | 2 | 2 |
| 23079 | BUENAVISTA | CÓRDOBA | 2 | 2 |
| 23090 | CANALETE | CÓRDOBA | 2 | 3 |
| 23162 | CERETÉ | CÓRDOBA | 2 | 1 |
| 23168 | CHIMÁ | CÓRDOBA | 2 | 1 |
| 23182 | CHINÚ | CÓRDOBA | 2 | 1 |
| 23189 | CIÉNAGA DE ORO | CÓRDOBA | 2 | 1 |
| 23300 | COTORRA | CÓRDOBA | 2 | 2 |
| 23350 | LA APARTADA | CÓRDOBA | 5 | 2 |
| 23417 | LORICA | CÓRDOBA | 2 | 1 |
| 23419 | LOS CÓRDOBAS | CÓRDOBA | 2 | 3 |
| 23464 | MOMIL | CÓRDOBA | 2 | 1 |
| 23466 | MONTELÍBANO | CÓRDOBA | 2 | 1 |
| 23500 | MOÑITOS | CÓRDOBA | 2 | 3 |
| 23555 | PLANETA RICA | CÓRDOBA | 2 | 1 |
| 23570 | PUEBLO NUEVO | CÓRDOBA | 2 | 1 |
| 23574 | PUERTO ESCONDIDO | CÓRDOBA | 2 | 3 |
| 23580 | PUERTO LIBERTADOR | CÓRDOBA | 2 | 3 |
| 23586 | PURÍSIMA | CÓRDOBA | 2 | 1 |
| 23660 | SAHAGÚN | CÓRDOBA | 2 | 1 |
| 23670 | SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO | CÓRDOBA | 2 | 1 |
| 23672 | SAN ANTERO | CÓRDOBA | 2 | 1 |
| 23675 | SAN BERNADO DEL VIENTO | CÓRDOBA | 2 | 2 |
| 23678 | SAN CARLOS | CÓRDOBA | 2 | 2 |
| 23682 | SAN JOSÉ DE URE | CÓRDOBA | 2 | 3 |
| 23686 | SAN PELAYO | CÓRDOBA | 2 | 2 |
| 23807 | TIERRALTA | CÓRDOBA | 2 | 2 |
| 23815 | TUCHÍN | CÓRDOBA | 2 | 2 |
| 23855 | VALENCIA | CÓRDOBA | 2 | 2 |
| 25001 | AGUA DE DIOS | CUNDINAMARCA | 2 | 2 |
| 25019 | ALBÁN | CUNDINAMARCA | 1 | 3 |
| 25035 | ANAPOIMA | CUNDINAMARCA | 2 | 3 |
| 25053 | ARBELÁEZ | CUNDINAMARCA | 1 | 2 |
| 25086 | BELTRÁN | CUNDINAMARCA | 2 | 3 |
| 25095 | BITUIMA | CUNDINAMARCA | 1 | 3 |
| 25099 | BOJACÁ | CUNDINAMARCA | 1 | 2 |
| 25120 | CABRERA | CUNDINAMARCA | 1 | 3 |
| 25126 | CAJICÁ | CUNDINAMARCA | 1 | 1 |
| 25151 | CÁQUEZA | CUNDINAMARCA | 1 | 1 |
| 25168 | CHAGUANÍ | CUNDINAMARCA | 2 | 3 |
| 25175 | CHÍA | CUNDINAMARCA | 1 | 1 |
| 25178 | CHIPAQUE | CUNDINAMARCA | 1 | 1 |
| 25200 | COGUA | CUNDINAMARCA | 1 | 1 |
| 25214 | COTA | CUNDINAMARCA | 1 | 1 |
| 25224 | CUCUNUBA | CUNDINAMARCA | 1 | 1 |
| 25245 | EL COLEGIO | CUNDINAMARCA | 5 | 3 |
| 25260 | EL ROSAL | CUNDINAMARCA | 5 | 3 |
| 25269 | FACATATIVÁ | CUNDINAMARCA | 1 | 2 |
| 25281 | FOSCA | CUNDINAMARCA | 1 | 1 |
