DATOS
BUSCAR
ÍNDICE
MEMORIA
DESARROLLOS
MODIFICACIONES
CONCORDANCIAS
NOTIFICACIONES
ACTOS DE TRÁMITE
Por medio de la cual se expide la Resolución Única de Regulación de Gas Natural
Reporte a presentar en la solicitud de cargos proyección de ventas - Proyección número de conexiones y volumen municipios nuevos y mercados nuevos
ARTÍCULO 4.4.2.16.1. 12. REPORTE A PRESENTAR EN LA SOLICITUD DE CARGOSPROYECCIÓN DE VENTAS - PROYECCIÓN NÚMERO DE CONEXIONES Y VOLUMEN MUNICIPIOS NUEVOS Y MERCADOS NUEVOS.
| MUNICIPIO | - | CÓDIGO DANE | - | |||||||||||||||||
| USUARIO | CONEXIONES (suscriptores por año) | |||||||||||||||||||
| Residencial | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Estrato 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Estrato 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros Usuarios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MUNICIPIO | - | CÓDIGO DANE | - | |||||||||||||||||
| USUARIO | VOLUMEN (m3 por año) | |||||||||||||||||||
| Residencial | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Estrato 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Estrato 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Estrato 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Estrato 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Estrato 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Estrato 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Comercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Industrial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GNCV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Otros Usuarios | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nota: El volumen se calcula conforme a la Resolución número 127 de 2013.