Por medio de la cual se expide la Resolución Única de Regulación de Gas Natural
Costos de las unidades constructivas para la valoración de la inversión de nuevas inversiones (IPNI)
ARTÍCULO 4.4.2.12.1. 8. COSTOS DE LAS UNIDADES CONSTRUCTIVAS PARA LA VALORACIÓN DE LA INVERSIÓN DE NUEVAS INVERSIONES (IPNI).
| - | UC Nuevo Periodo Tarifario | COSTO A RECONOCER POR GRUPO A $ DE DICIEMBRE DE 2012 | |||||
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | A | B | C | D | E | F |
| TA2AS | Tubería de Acero de 2 pulg. en Calzada Asfalto | 242,871,640 | 271,826,114 | 338,443,963 | 335,466,539 | 274,665,807 | 555,191,657 |
| TA3AS | Tubería de Acero de 3 pulg. en Calzada Asfalto | 284,468,024 | 313,756,992 | 381,083,877 | 378,074,763 | 316,626,909 | 600,750,649 |
| TA4AS | Tubería de Acero de 4 pulg. en Calzada Asfalto | 314,586,109 | 344,094,638 | 411,926,230 | 408,894,559 | 346,986,070 | 633,635,460 |
| TA6AS | Tubería de Acero de 6 pulg. en Calzada Asfalto | 379,897,499 | 424,751,075 | 477,830,103 | 474,779,979 | 412,494,669 | 701,907,485 |
| TA8AS | Tubería de Acero de 8 pulg. en Calzada Asfalto | 524,522,425 | 592,267,764 | 577,070,111 | 621,877,578 | 558,324,398 | 773,282,638 |
| TA10AS | Tubería de Acero de 10 pulg. en Calzada Asfalto | 599,272,876 | 667,605,520 | 652,276,114 | 697,472,031 | 633,367,889 | 850,447,089 |
| TA14AS | Tubería de Acero de 14 pulg. en Calzada Asfalto | 927,777,216 | 997,565,106 | 981,909,237 | 1,028,067,668 | 962,598,333 | 1,184,883,745 |
| TA16AS | Tubería de Acero de 16 pulg. en Calzada Asfalto | 1,034,293,186 | 1,104,310,894 | 1,088,603,469 | 1,134,913,904 | 1,069,228,972 | 1,292,510,159 |
| TA20AS | Tubería de Acero de 20 pulg. en Calzada Asfalto | 1,232,266,674 | 1,302,652,469 | 1,286,862,469 | 1,333,416,360 | 1,267,386,119 | 1,492,371,417 |
| TA2CO | Tubería de Acero de 2 pulg. en Calzada Concreto | 241,642,870 | 270,641,792 | 337,360,902 | 381,788,730 | 260,233,329 | 603,865,366 |
| TA3CO | Tubería de Acero de 3 pulg. en Calzada Concreto | 283,232,779 | 312,563,933 | 379,986,818 | 424,883,286 | 302,045,678 | 649,915,084 |
| TA4CO | Tubería de Acero de 4 pulg. en Calzada Concreto | 313,343,303 | 342,892,494 | 410,816,576 | 456,046,789 | 332,296,050 | 683,147,425 |
| TA6CO | Tubería de Acero de 6 pulg. en Calzada Concreto | 378,691,005 | 423,606,145 | 476,757,518 | 522,263,009 | 397,759,102 | 751,765,195 |
| TA8CO | Tubería de Acero de 8 pulg. en Calzada Concreto | 522,730,957 | 590,576,128 | 575,356,176 | 681,816,423 | 551,396,849 | 823,380,591 |
| TA10CO | Tubería de Acero de 10 pulg. en Calzada Concreto | 597,475,859 | 665,903,921 | 650,553,207 | 757,928,103 | 626,388,033 | 900,966,121 |
| TA14CO | Tubería de Acero de 14 pulg. en Calzada Concreto | 925,963,953 | 995,833,755 | 980,159,610 | 1,089,796,834 | 955,485,290 | 1,236,432,062 |
| TA16CO | Tubería de Acero de 16 pulg. en Calzada Concreto | 1,032,478,359 | 1,102,575,040 | 1,086,849,998 | 1,196,843,234 | 1,062,095,557 | 1,344,218,500 |
| TA20CO | Tubería de Acero de 20 pulg. en Calzada Concreto | 1,230,449,031 | 1,300,909,597 | 1,285,102,924 | 1,395,667,156 | 1,260,219,977 | 1,544,337,991 |
| TA2DE | Tubería de Acero de 2 pulg. en Destapado | 150,685,710 | 145,804,719 | 145,804,719 | 145,804,719 | 160,002,711 | 138,640,094 |
| TA3DE | Tubería de Acero de 3 pulg. en Destapado | 192,044,403 | 187,140,638 | 187,140,638 | 187,140,638 | 201,483,042 | 179,746,903 |
| TA4DE | Tubería de Acero de 4 pulg. en Destapado | 222,006,679 | 217,067,207 | 217,067,207 | 217,067,207 | 231,514,046 | 209,518,650 |
| TA6DE | Tubería de Acero de 6 pulg. en Destapado | 289,182,035 | 284,193,220 | 284,193,220 | 284,193,220 | 298,784,378 | 284,193,220 |
| TA8DE | Tubería de Acero de 8 pulg. en Destapado | 385,078,267 | 381,419,830 | 381,419,830 | 381,419,830 | 403,112,637 | 381,419,830 |
| TA10DE | Tubería de Acero de 10 pulg. en Destapado | 459,970,081 | 456,285,347 | 456,285,347 | 456,285,347 | 478,134,080 | 456,285,347 |
| TA14DE | Tubería de Acero de 14 pulg. en Destapado | 788,652,620 | 784,915,447 | 784,915,447 | 784,915,447 | 807,075,121 | 784,915,447 |
| TA16DE | Tubería de Acero de 16 pulg. en Destapado | 895,224,667 | 891,481,797 | 891,481,797 | 891,481,797 | 913,675,248 | 891,481,797 |
| TA20DE | Tubería de Acero de 20 pulg. en Destapado | 1,093,286,266 | 1,089,533,105 | 1,089,533,105 | 1,089,533,105 | 1,111,787,580 | 1,089,533,105 |
| - | UC Nuevo Periodo Tarifario | COSTO A RECONOCER POR GRUPO A $ DE DICIEMBRE DE 2012 | |||||
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | A | B | C | D | E | F |
| TPE1/2AS | Tubería de Polietileno de 1/2 pulg. en Calzada Asfalto | 63,181,580 | 80,803,875 | 187,443,790 | 136,553,851 | 86,677,973 | 237,201,032 |
| TPE3/4AS | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Asfalto | 63,931,093 | 81,518,097 | 188,012,471 | 137,156,428 | 87,380,432 | 237,806,828 |
| TPE1AS | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Calzada Asfalto | 66,161,983 | 83,669,651 | 189,751,328 | 139,056,991 | 89,505,540 | 239,455,117 |
| TPE1-1/4AS | Tubería de Polietileno de 1-1/4 pulg. en Calzada Asfalto | 69,146,145 | 86,560,326 | 192,142,898 | 141,651,910 | 92,365,053 | 241,712,548 |
| TPE1-1/2AS | Tubería de Polietileno de 1-1/2 pulg. en Calzada Asfalto | 70,642,956 | 88,012,724 | 193,393,202 | 142,963,805 | 93,802,647 | 242,965,296 |
| TPE2AS | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Calzada Asfalto | 72,570,201 | 89,886,200 | 195,074,408 | 144,667,179 | 95,658,200 | 244,743,794 |
| TPE3AS | Tubería de Polietileno de 3 pulg. en Calzada Asfalto | 97,166,841 | 114,018,372 | 216,645,803 | 167,329,958 | 119,635,550 | 265,446,855 |
| TPE4AS | Tubería de Polietileno de 4 pulg. en Calzada Asfalto | 115,426,725 | 155,150,407 | 233,719,055 | 203,176,209 | 137,623,850 | 282,356,851 |
| TPE6AS | Tubería de Polietileno de 6 pulg. en Calzada Asfalto | 165,628,671 | 204,864,179 | 282,220,134 | 251,994,224 | 187,411,784 | 330,694,668 |
| TPE8AS | Tubería de Polietileno de 8 pulg. en Calzada Asfalto | 215,591,668 | 237,277,699 | 314,540,509 | 284,197,698 | 237,277,699 | 381,976,817 |
| TPE10AS | Tubería de Polietileno de 10 pulg. en Calzada Asfalto | 305,493,374 | 327,102,019 | 395,432,812 | 374,296,495 | 327,102,019 | 473,239,036 |
| TPE12AS | Tubería de Polietileno de 12 pulg. en Calzada Asfalto | 334,505,934 | 357,764,379 | 411,464,116 | 403,514,094 | 355,985,829 | 503,627,390 |
| TPE1/2CO | Tubería de Polietileno de 1/2 pulg. en Calzada Concreto | 62,025,742 | 80,489,474 | 186,228,016 | 145,784,173 | 87,881,989 | 428,903,881 |
| TPE3/4CO | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Concreto | 62,725,927 | 81,143,492 | 186,678,482 | 146,274,925 | 88,517,523 | 428,852,549 |
| TPE1CO | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Calzada Concreto | 64,851,530 | 83,166,590 | 188,174,720 | 147,935,529 | 90,499,580 | 429,105,363 |
| TPE1-1/4CO | Tubería de Polietileno de 1-1/4 pulg. en Calzada Concreto | 67,714,822 | 85,912,758 | 190,309,480 | 150,267,502 | 93,198,854 | 429,803,128 |
| TPE1-1/2CO | Tubería de Polietileno de 1-1/2 pulg. en Calzada Concreto | 69,153,829 | 87,298,264 | 191,447,999 | 151,463,805 | 94,562,938 | 430,340,979 |
| TPE2CO | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Calzada Concreto | 74,117,560 | 92,105,188 | 195,473,689 | 155,716,201 | 99,307,080 | 432,507,220 |
| TPE3CO | Tubería de Polietileno de 3 pulg. en Calzada Concreto | 102,060,403 | 119,966,448 | 223,102,734 | 183,288,957 | 127,135,676 | 459,469,544 |
| TPE4CO | Tubería de Polietileno de 4 pulg. en Calzada Concreto | 120,311,549 | 159,598,664 | 240,180,972 | 219,450,169 | 145,095,396 | 474,204,291 |
| TPE6CO | Tubería de Polietileno de 6 pulg. en Calzada Concreto | 173,384,785 | 212,147,388 | 291,412,769 | 270,850,401 | 197,693,054 | 521,737,092 |
| TPE8CO | Tubería de Polietileno de 8 pulg. en Calzada Concreto | 230,070,851 | 252,246,068 | 332,523,515 | 311,769,563 | 254,722,179 | 572,147,986 |
| TPE10CO | Tubería de Polietileno de 10 pulg. en Calzada Concreto | 319,743,490 | 341,525,634 | 414,208,703 | 402,821,795 | 344,537,894 | 659,555,038 |
| TPE12CO | Tubería de Polietileno de 12 pulg. en Calzada Concreto | 347,908,908 | 371,980,749 | 430,742,883 | 432,767,144 | 372,860,860 | 683,835,950 |
| TPE1/2ACO | Tubería de Polietileno de 1/2 pulg. en Anden Concreto | 43,503,092 | 51,985,097 | 63,038,271 | 53,406,594 | 56,050,369 | 63,284,276 |
| TPE3/4ACO | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto | 44,249,592 | 52,710,388 | 63,796,767 | 54,128,331 | 56,765,496 | 64,147,155 |
| TPE1ACO | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Anden Concreto | 46,478,027 | 54,891,733 | 65,976,912 | 56,301,785 | 58,924,272 | 66,429,766 |
| TPE1-1/4ACO | Tubería de Polietileno de 1-1/4 pulg. en Anden Concreto | 49,458,817 | 57,818,718 | 68,893,124 | 59,219,752 | 61,825,469 | 69,446,829 |
| TPE1-1/2ACO | Tubería de Polietileno de 1-1/2 pulg. en Anden Concreto | 50,951,496 | 59,286,819 | 70,388,606 | 60,683,734 | 63,281,790 | 71,044,125 |
| TPE2ACO | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Anden Concreto | 56,072,534 | 64,335,822 | 75,460,508 | 65,720,665 | 68,296,268 | 76,315,459 |
| TPE3ACO | Tubería de Polietileno de 3 pulg. en Anden Concreto | 84,097,219 | 92,323,029 | 103,633,867 | 93,701,591 | 96,265,513 | 104,893,274 |
| TPE4ACO | Tubería de Polietileno de 4 pulg. En Anden Concreto | 102,557,135 | 123,169,139 | 122,100,584 | 124,985,859 | 114,584,008 | 123,748,941 |
| TPE6ACO | Tubería de Polietileno de 6 pulg. en Anden Concreto | 155,971,062 | 176,416,910 | 175,598,230 | 178,198,769 | 167,767,150 | 178,006,642 |
| TPE1/2TA | Tubería de Polietileno de 1/2 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla | 46,066,592 | 46,066,592 | 59,146,373 | 46,066,592 | 46,066,592 | 55,704,240 |
| TPE3/4TA | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla | 46,807,119 | 46,807,119 | 59,913,814 | 46,807,119 | 46,807,119 | 56,532,183 |
| TPE1TA | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla | 49,027,353 | 49,027,353 | 62,138,426 | 49,027,353 | 49,027,353 | 58,822,827 |
| TPE1-1/4TA | Tubería de Polietileno de 1-1/4 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla | 51,996,622 | 51,996,622 | 65,104,782 | 51,996,622 | 51,996,622 | 61,856,628 |
| TPE1-1/2TA | Tubería de Polietileno de 1-1/2 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla | 53,474,911 | 53,474,911 | 66,605,275 | 53,474,911 | 53,474,911 | 63,418,001 |
| TPE2TA | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla | 58,568,718 | 58,568,718 | 71,721,524 | 58,568,718 | 58,568,718 | 68,660,499 |
| TPE3TA | Tubería de Polietileno de 3 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla | 79,606,505 | 83,748,190 | 103,945,158 | 83,748,190 | 83,748,190 | 100,540,955 |
| TPE4TA | Tubería de Polietileno de 4 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla | 97,803,936 | 112,117,666 | 122,238,627 | 112,117,666 | 101,996,706 | 119,260,123 |
| TPE6TA | Tubería de Polietileno de 6 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla | 150,765,114 | 165,284,128 | 175,492,505 | 165,284,128 | 155,075,751 | 173,333,341 |
| TPE1/2ZV | Tubería de Polietileno de 1/2 pulg. en Zona Verde | 15,405,582 | 15,405,582 | 22,401,896 | 15,405,582 | 20,431,172 | 15,405,582 |
| TPE3/4ZV | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde | 16,181,120 | 16,181,120 | 23,225,889 | 16,181,120 | 21,197,368 | 16,181,120 |
| TPE1ZV | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde | 18,432,158 | 18,432,158 | 25,509,519 | 18,432,158 | 23,428,027 | 18,432,158 |
| TPE1-1/4ZV | Tubería de Polietileno de 1-1/4 pulg. en Zona Verde | 21,432,539 | 21,432,539 | 28,542,642 | 21,432,539 | 26,408,483 | 21,432,539 |
| TPE1-1/2ZV | Tubería de Polietileno de 1-1/2 pulg. en Zona Verde | 22,942,149 | 22,942,149 | 30,102,441 | 22,942,149 | 27,910,613 | 22,942,149 |
| TPE2ZV | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde | 28,100,483 | 28,100,483 | 35,353,676 | 28,100,483 | 33,049,263 | 28,100,483 |
| TPE3ZV | Tubería de Polietileno de 3 pulg. en Zona Verde | 46,387,790 | 46,387,790 | 53,836,043 | 46,387,790 | 51,305,223 | 46,387,790 |
| TPE4ZV | Tubería de Polietileno de 4 pulg. en Zona Verde | 64,702,943 | 68,536,217 | 72,369,492 | 68,536,217 | 69,605,854 | 64,702,943 |
| TPE6ZV | Tubería de Polietileno de 6 pulg. en Zona Verde | 113,059,535 | 117,120,342 | 121,181,150 | 117,120,342 | 117,947,090 | 113,059,535 |
| TPE8ZV | Tubería de Polietileno de 8 pulg. en Zona Verde | 144,156,291 | 144,156,291 | 148,454,548 | 144,156,291 | 150,669,864 | 144,156,291 |
| TPE10ZV | Tubería de Polietileno de 10 pulg. en Zona Verde | 225,713,773 | 225,713,773 | 227,980,810 | 225,713,773 | 233,035,722 | 225,713,773 |
| TPE12ZV | Tubería de Polietileno de 12 pulg. en Zona Verde | 246,796,914 | 245,842,581 | 245,842,581 | 246,796,914 | 255,254,925 | 246,796,914 |
| TPE100-63AS | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 63mm en Calzada Asfalto | 73,938,490 | 91,254,490 | 196,571,362 | 146,035,468 | 97,026,490 | 246,473,852 |
| TPE100-90AS | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 90mm en Calzada Asfalto | 98,636,167 | 115,487,699 | 218,256,765 | 168,799,285 | 121,104,876 | 267,296,420 |
| TPE100-110AS | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 110mm en Calzada Asfalto | 143,598,437 | 183,364,704 | 261,975,937 | 231,390,506 | 165,795,561 | 310,747,838 |
| TPE100-160AS | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 160mm en Calzada Asfalto | 223,580,961 | 262,854,280 | 340,248,046 | 309,984,325 | 245,364,073 | 388,823,163 |
| TPE100-200AS | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 200 mm en Calzada Asfalto | 268,523,217 | 290,209,248 | 367,456,209 | 337,129,247 | 290,209,248 | 434,819,191 |
| TPE100-250AS | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 250 mm en Calzada Asfalto | 305,404,539 | 327,013,184 | 395,334,106 | 374,207,660 | 327,013,184 | 473,039,723 |
| TPE100-315AS | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 315mm en Calzada Asfalto | 334,766,142 | 358,014,579 | 411,714,315 | 403,774,302 | 356,246,037 | 504,162,485 |
| TPE100-63CO | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 63mm en Calzada Concreto | 75,439,562 | 93,427,190 | 196,909,855 | 157,038,203 | 100,629,082 | 434,140,408 |
| TPE100-90CO | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 90mm en Calzada Concreto | 103,512,046 | 121,418,092 | 224,682,929 | 184,740,601 | 128,587,320 | 461,271,588 |
| TPE100-110CO | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 110mm en Calzada Concreto | 148,528,138 | 187,853,923 | 268,474,900 | 247,705,428 | 173,311,985 | 502,631,689 |
| TPE100-160CO | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 160mm en Calzada Concreto | 231,411,635 | 270,208,553 | 349,508,249 | 328,911,566 | 255,719,904 | 579,951,013 |
| TPE100-200CO | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 200mm en Calzada Concreto | 283,226,741 | 306,329,124 | 385,664,983 | 364,925,453 | 307,878,069 | 625,199,044 |
| TPE100-250CO | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 250mm en Calzada Concreto | 319,662,530 | 342,717,915 | 414,118,748 | 402,740,835 | 344,456,934 | 659,326,958 |
| TPE100-315CO | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 315mm en Calzada Concreto | 348,146,395 | 373,592,544 | 430,971,235 | 433,004,631 | 373,098,347 | 684,504,996 |
| TPE100-63ACO | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 63mm en Anden Concreto | 57,394,536 | 65,657,824 | 76,896,674 | 67,042,667 | 69,618,270 | 77,948,647 |
| TPE100-90ACO | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 90mm en Anden Concreto | 85,548,863 | 93,774,673 | 105,214,061 | 95,153,235 | 97,717,157 | 106,695,318 |
| TPE100-110ACO | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 110mm en Anden Concreto | 130,773,725 | 151,424,397 | 150,394,512 | 153,241,117 | 142,800,597 | 152,176,339 |
| TPE100-160ACO | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 160mm en Anden Concreto | 213,997,911 | 234,478,075 | 233,693,710 | 236,259,934 | 225,794,000 | 236,220,563 |
| TPE100-63TA | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 63mm en Anden Tableta, Baldosín, Gravilla | 65,949,321 | 70,040,210 | 90,096,427 | 70,040,210 | 70,040,210 | 86,488,948 |
| TPE100-90TA | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 90mm en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla | 80,973,989 | 85,164,346 | 105,486,721 | 85,164,346 | 85,164,346 | 102,298,944 |
| TPE100-110TA | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 110mm en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla | 125,371,631 | 139,752,537 | 149,911,318 | 139,752,537 | 129,593,757 | 147,063,354 |
| TPE100-160TA | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 160mm en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla | 207,812,020 | 222,390,983 | 232,633,111 | 222,390,983 | 212,148,855 | 230,590,442 |
| TPE100-63ZV | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 63mm en Zona Verde | 29,358,477 | 29,358,477 | 36,728,166 | 29,358,477 | 34,307,257 | 29,358,477 |
| TPE100-90ZV | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 90mm en Zona Verde | 47,767,031 | 47,767,031 | 55,346,223 | 47,767,031 | 52,684,464 | 47,767,031 |
| TPE100-110ZV | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 110mm en Zona Verde | 91,458,085 | 95,331,093 | 99,204,101 | 95,331,093 | 96,360,996 | 91,458,085 |
| TPE100-160ZV | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 160mm en Zona Verde | 168,970,730 | 173,067,374 | 177,164,018 | 173,067,374 | 173,858,284 | 168,970,730 |
| TPE100-200ZV | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 200mm en Zona Verde | 195,430,120 | 195,430,120 | 199,713,295 | 195,430,120 | 201,943,693 | 195,430,120 |
| TPE100-250ZV | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 250mm en Zona Verde | 225,629,005 | 225,629,005 | 227,886,624 | 225,629,005 | 232,950,954 | 225,629,005 |
| TPE100-315ZV | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 315mm en Zona Verde | 247,046,610 | 246,082,673 | 246,082,673 | 247,046,610 | 255,504,621 | 247,046,610 |
Notas.
Grupo A. Considera las características definidas en las UC de tuberías establecidas en la Resolución CREG 011 de 2003. En este grupo se clasifican las UC de tuberías de la generalidad de los municipios del país.
Grupo B. Considera especificaciones técnicas exigidas en el municipio de Rionegro en el departamento de Antioquia.
Grupo C. Considera especificaciones técnicas exigidas en el municipio de Floridablanca en el departamento de Santander.
Grupo D. Considera especificaciones técnicas exigidas en el Municipio de Santiago de Cali en el departamento del Valle del Cauca.
Grupo E. Considera especificaciones técnicas exigidas en los municipios que conforman el Valle de Aburrá en el departamento de Antioquia.
Grupo F. Considera especificaciones técnicas exigidas en el Distrito Capital de Bogotá.
| CÓDIGO | ESTACIONES PUERTA DE CIUDAD | $ DIC 2012 |
| ERPC 01T1 | 0 A 1 MMSFCD SIN CALENTAMIENTO Y CON ODORIZACIÓN | 392,134,708 |
| ERPC 01T2 | 0 A 1 MMSFCD CON CALENTAMIENTO Y ODORIZACIÓN | 438,541,183 |
| ERPC 13T1 | 1 A 3 MMSFCD SIN CALENTAMIENTO Y CON ODORIZACIÓN | 488,428,143 |
| ERPC 13T2 | 1 A 3 MMSFCD CON CALENTAMIENTO Y ODORIZACIÓN | 563,838,664 |
| ERPC 35T1 | 3 A 5 MMSFCD SIN CALENTAMIENTO Y CON ODORIZACIÓN | 842,277,510 |
| ERPC 35T2 | 3 A 5 MMSFCD CON CALENTAMIENTO Y ODORIZACIÓN | 981,496,933 |
| ERPC 515T1 | 5 A 15 MMSFCD SIN CALENTAMIENTO Y CON ODORIZACIÓN | 1,026,743,245 |
| ERPC 515T2 | 5 A 15 MMSFCD CON CALENTAMIENTO Y ODORIZACIÓN | 1,196,126,877 |
| ERPC 1550T1 | 15 A 50 MMSFCD SIN CALENTAMIENTO Y CON ODORIZACIÓN | 1,109,114,737 |
| ERPC 1550T2 | 15 A 50 MMSFCD CON CALENTAMIENTO Y ODORIZACIÓN | 1,341,147,109 |
| ERPC 50100T1 | 50 A 100 MMSFCD SIN CALENTAMIENTO Y CON ODORIZACIÓN | 1,628,867,250 |
| ERPC 50100T2 | 50 A 100 MMSFCD CON CALENTAMIENTO Y ODORIZACIÓN | 2,080,170,213 |
| CÓDIGO | ESTACIÓN REGULADORA DE PRESIÓN | $ DIC 2012 |
| ERP 3T1 | ERP 3000 m3/h - tren sencillo - con medidor | 163,850,241 |
| ERP 3T2 | ERP 3000 m3/h - tren sencillo - sin medidor | 111,352,839 |
| ERP 3T3 | ERP 3000 m3/h - tren paralelo - con medidor | 221,846,511 |
| ERP 3T4 | ERP 3000 m3/h - tren paralelo - sin medidor | 155,430,004 |
| ERP 5T1 | ERP 5000 m3/h - tren sencillo - con medidor | 166,170,092 |
| ERP 5T2 | ERP 5000 m3/h - tren sencillo - sin medidor | 113,672,689 |
| ERP 5T3 | ERP 5000 m3/h - tren sencillo - con medidor | 225,326,287 |
| ERP 5T4 | ERP 5000 m3/h - tren sencillo - sin medidor | 160,069,705 |
| ERP 6T1 | ERP 6000 m3/h - tren sencillo - con medidor | 176,401,066 |
| ERP 6T2 | ERP 6000 m3/h - tren sencillo - sin medidor | 121,465,036 |
| ERP 6T3 | ERP 6000 m3/h - tren sencillo - con medidor | 239,651,053 |
| ERP 6T4 | ERP 6000 m3/h - tren sencillo - sin medidor | 174,656,588 |
| ERP 8T1 | ERP 8000 m3/h - tren sencillo - con medidor | 198,648,003 |
| ERP 8T2 | ERP 8000 m3/h - tren sencillo - sin medidor | 136,871,198 |
| ERP 8T3 | ERP 8000 m3/h - tren sencillo - con medidor | 270,563,377 |
| ERP 8T4 | ERP 8000 m3/h - tren sencillo - sin medidor | 190,227,766 |
| ERP 9T1 | ERP 9000 m3/h - tren sencillo - con medidor | 201,932,519 |
| ERP 9T2 | ERP 9000 m3/h - tren sencillo - sin medidor | 146,558,738 |
| ERP 9T3 | ERP 9000 m3/h - tren sencillo - con medidor | 273,962,684 |
| ERP 9T4 | ERP 9000 m3/h - tren sencillo - sin medidor | 206,592,124 |
| ERP 10T1 | ERP 10000 m3/h - tren sencillo - con medidor | 211,407,183 |
| ERP 10T2 | ERP 10000 m3/h - tren sencillo - sin medidor | 150,790,302 |
| ERP 10T3 | ERP 10000 m3/h - tren sencillo - con medidor | 289,122,185 |
| ERP 10T4 | ERP 10000 m3/h - tren sencillo - sin medidor | 209,946,498 |
| ERP 35T1 | ERP 35000 m3/h - tren sencillo - con medidor | 333,199,350 |
| ERP 35T2 | ERP 35000 m3/h - tren sencillo - sin medidor | 271,422,544 |
| ERP 35T3 | ERP 35000 m3/h - tren sencillo - con medidor | 459,631,218 |
| ERP 35T4 | ERP 35000 m3/h - tren sencillo - sin medidor | 380,455,531 |
| CÓDIGO | EQUIPOS DE CALIDAD | $ DIC 2012 |
| PLI01 | Data Logger o Manógrafo de 12" | 10,619,648 |
| PLI02 | Cabezas de prueba o columnas de agua | 338,256 |
| IO01 | Detector Sensor electroquímico | 14,158,994 |
| IO02 | Detector Portátil de Odorizante | 20,049,610 |
| SGL01 | Sistema digital de grabación, múltiples municipios | 218,683,239 |
| SGL02 | Sistema digital de grabación, 1 municipio | 34,158,885 |
| PC01 | Caja de inspección | 3,264,548 |
| MPC01 | Cromatógrafo en línea instalado | 220,797,946 |
| MPC01 | Higrómetro | 157,502,786 |
| CÓDIGO | ESTACIONES DE GAS NATURAL COMPRIMIDO y GLP | $ DIC 2012 |
| RM200 | Estación GNC 200 m3/hora | 310,743,731 |
| RM500 | Estación GNC 500 m3/hora | 335,140,353 |
| RM600 | Estación GNC 600 m3/hora | 347,842,480 |
| RM700 | Estación GNC 700 m3/hora | 348,388,569 |
| RM100 | Estación GNC 1000 m3/hora | 418,065,864 |
| RM1500 | Estación GNC 1500 m3/hora | 524,369,095 |
| RM2800 | Estación GNC 2800 m3/hora | 794,433,765 |
| AP100 | Estaciones de aire propanado de 100 kpcd | 1,470,821,369 |
| AP400 | Estaciones de aire propanado de 400 kpcd | 1,854,113,541 |
| EGLP6000 | Estación de GLP 6000 galones | 319,924,246 |
| EGLP9000 | Estación de GLP 9000 galones | 426,841,220 |
| CÓDIGO | OTRAS UNIDADES | $ DIC 2012 |
| CCONTRL | Equipos de control para sistema de gas natural por ERPC o ERP | 32,042,003 |
| LCPE-1/2" | Limitador de Caudal para Tubería de PE de 1/2" | 70,468 |
| LCPE-3/4" | Limitador de Caudal para Tubería de PE de 3/4" | 73,521 |
| LCPE-1" | Limitador de Caudal para Tubería de PE de 1" | 89,653 |
| LCPE-2" | Limitador de Caudal para Tubería de PE de 2" | 189,783 |
| LCPE-3" | Limitador de Caudal para Tubería de PE de 3" | 3,541,413 |
| LCPE-4" | Limitador de Caudal para Tubería de PE de 4" | 4,448,950 |
| LCPE-6" | Limitador de Caudal para Tubería de PE de 6" | 17,007,739 |