Por medio de la cual se expide la Resolución Única de Regulación de Gas Natural
Unidades constructivas para la valoración de nuevas inversiones (Ipni) - Elementos técnicos y volumetrías
ARTÍCULO 4.4.2.10.1. 7. UNIDADES CONSTRUCTIVAS PARA LA VALORACIÓN DE NUEVAS INVERSIONES (IPNI) - ELEMENTOS TÉCNICOS Y VOLUMETRÍAS. Descripción Unidades Constructivas
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| TA2AS | Tubería de Acero de 2 pulg. en Calzada Asfalto |
| TA3AS | Tubería de Acero de 3 pulg. en Calzada Asfalto |
| TA4AS | Tubería de Acero de 4 pulg. en Calzada Asfalto |
| TA6AS | Tubería de Acero de 6 pulg. en Calzada Asfalto |
| TA8AS | Tubería de Acero de 8 pulg. en Calzada Asfalto |
| TA10AS | Tubería de Acero de 10 pulg. en Calzada Asfalto |
| TA14AS | Tubería de Acero de 14 pulg. en Calzada Asfalto |
| TA16AS | Tubería de Acero de 16 pulg. en Calzada Asfalto |
| TA20AS | Tubería de Acero de 20 pulg. en Calzada Asfalto |
| TA2CO | Tubería de Acero de 2 pulg. en Calzada Concreto |
| TA3CO | Tubería de Acero de 3 pulg. en Calzada Concreto |
| TA4CO | Tubería de Acero de 4 pulg. en Calzada Concreto |
| TA6CO | Tubería de Acero de 6 pulg. en Calzada Concreto |
| TA8CO | Tubería de Acero de 8 pulg. en Calzada Concreto |
| TA10CO | Tubería de Acero de 10 pulg. en Calzada Concreto |
| TA14CO | Tubería de Acero de 14 pulg. en Calzada Concreto |
| TA16CO | Tubería de Acero de 16 pulg. en Calzada Concreto |
| TA20CO | Tubería de Acero de 20 pulg. en Calzada Concreto |
| TA2DE | Tubería de Acero de 2 pulg. en Destapado |
| TA3DE | Tubería de Acero de 3 pulg. en Destapado |
| TA4DE | Tubería de Acero de 4 pulg. en Destapado |
| TA6DE | Tubería de Acero de 6 pulg. en Destapado |
| TA8DE | Tubería de Acero de 8 pulg. en Destapado |
| TA10DE | Tubería de Acero de 10 pulg. en Destapado |
| TA14DE | Tubería de Acero de 14 pulg. en Destapado |
| TA16DE | Tubería de Acero de 16 pulg. en Destapado |
| TA20DE | Tubería de Acero de 20 pulg. en Destapado |
| TPE1/2AS | Tubería de Polietileno de 1/2 pulg. en Calzada Asfalto |
| TPE3/4AS | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Asfalto |
| TPE1AS | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Calzada Asfalto |
| TPE1-1/4AS | Tubería de Polietileno de 1-1/4 pulg. en Calzada Asfalto |
| TPE1-1/2AS | Tubería de Polietileno de 1-1/2 pulg. en Calzada Asfalto |
| TPE2AS | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Calzada Asfalto |
| TPE3AS | Tubería de Polietileno de 3 pulg. en Calzada Asfalto |
| TPE4AS | Tubería de Polietileno de 4 pulg. en Calzada Asfalto |
| TPE6AS | Tubería de Polietileno de 6 pulg. en Calzada Asfalto |
| TPE8AS | Tubería de Polietileno de 8 pulg. en Calzada Asfalto |
| TPE10AS | Tubería de Polietileno de 10 pulg. en Calzada Asfalto |
| TPE12AS | Tubería de Polietileno de 12 pulg. en Calzada Asfalto |
| TPE1/2CO | Tubería de Polietileno de 1/2 pulg. en Calzada Concreto |
| TPE3/4CO | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Concreto |
| TPE1CO | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Calzada Concreto |
| TPE1-1/4CO | Tubería de Polietileno de 1-1/4 pulg. en Calzada Concreto |
| TPE1-1/2CO | Tubería de Polietileno de 1-1/2 pulg. en Calzada Concreto |
| TPE2CO | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Calzada Concreto |
| TPE3CO | Tubería de Polietileno de 3 pulg. en Calzada Concreto |
| TPE4CO | Tubería de Polietileno de 4 pulg. en Calzada Concreto |
| TPE6CO | Tubería de Polietileno de 6 pulg. en Calzada Concreto |
| TPE8CO | Tubería de Polietileno de 8 pulg. en Calzada Concreto |
| TPE10CO | Tubería de Polietileno de 10 pulg. en Calzada Concreto |
| TPE12CO | Tubería de Polietileno de 12 pulg. en Calzada Concreto |
| TPE1/2ACO | Tubería de Polietileno de 1/2 pulg. en Anden Concreto |
| TPE3/4ACO | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto |
| TPE1ACO | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Anden Concreto |
| TPE1-1/4ACO | Tubería de Polietileno de 1-1/4 pulg. en Anden Concreto |
| TPE1-1/2ACO | Tubería de Polietileno de 1-1/2 pulg. en Anden Concreto |
| TPE2ACO | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Anden Concreto |
| TPE3ACO | Tubería de Polietileno de 3 pulg. en Anden Concreto |
| TPE4ACO | Tubería de Polietileno de 4 pulg. En Anden Concreto |
| TPE6ACO | Tubería de Polietileno de 6 pulg. en Anden Concreto |
| TPE1/2TA | Tubería de Polietileno de 1/2 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla |
| TPE3/4TA | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla |
| TPE1TA | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla |
| TPE1-1/4TA | Tubería de Polietileno de 1-1/4 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla |
| TPE1-1/2TA | Tubería de Polietileno de 1-1/2 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla |
| TPE2TA | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla |
| TPE3TA | Tubería de Polietileno de 3 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla |
| TPE4TA | Tubería de Polietileno de 4 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla |
| TPE6TA | Tubería de Polietileno de 6 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla |
| TPE1/2ZV | Tubería de Polietileno de 1/2 pulg. en Zona Verde |
| TPE3/4ZV | Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde |
| TPE1ZV | Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde |
| TPE1-1/4ZV | Tubería de Polietileno de 1-1/4 pulg. en Zona Verde |
| TPE1-1/2ZV | Tubería de Polietileno de 1-1/2 pulg. en Zona Verde |
| TPE2ZV | Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde |
| TPE3ZV | Tubería de Polietileno de 3 pulg. en Zona Verde |
| TPE4ZV | Tubería de Polietileno de 4 pulg. en Zona Verde |
| TPE6ZV | Tubería de Polietileno de 6 pulg. en Zona Verde |
| TPE8ZV | Tubería de Polietileno de 8 pulg. en Zona Verde |
| TPE10ZV | Tubería de Polietileno de 10 pulg. en Zona Verde |
| TPE12ZV | Tubería de Polietileno de 12 pulg. en Zona Verde |
| TPE100-63AS | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 63mm en Calzada Asfalto |
| TPE100-90AS | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 90mm en Calzada Asfalto |
| TPE100-110AS | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 110mm en Calzada Asfalto |
| TPE100-160AS | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 160mm en Calzada Asfalto |
| TPE100-200AS | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 200 mm en Calzada Asfalto |
| TPE100-250AS | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 250 mm en Calzada Asfalto |
| TPE100-315AS | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 315mm en Calzada Asfalto |
| TPE100-63CO | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 63mm en Calzada Concreto |
| TPE100-90CO | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 90mm en Calzada Concreto |
| TPE100-110CO | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 110mm en Calzada Concreto |
| TPE100-160CO | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 160mm en Calzada Concreto |
| TPE100-200CO | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 200mm en Calzada Concreto |
| TPE100-250CO | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 250mm en Calzada Concreto |
| TPE100-315CO | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 315mm en Calzada Concreto |
| TPE100-63ACO | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 63mm en Anden Concreto |
| TPE100-90ACO | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 90mm en Anden Concreto |
| TPE100-110ACO | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 110mm en Anden Concreto |
| TPE100-160ACO | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 160mm en Anden Concreto |
| TPE100-63TA | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 63mm en Anden Tableta, Baldosín, Gravilla |
| TPE100-90TA | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 90mm en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla |
| TPE100-110TA | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 110mm en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla |
| TPE100-160TA | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 160mm en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla |
| TPE100-63ZV | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 63mm en Zona Verde |
| TPE100-90ZV | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 90mm en Zona Verde |
| TPE100-110ZV | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 110mm en Zona Verde |
| TPE100-160ZV | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 160mm en Zona Verde |
| TPE100-200ZV | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 200mm en Zona Verde |
| TPE100-250ZV | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 250mm en Zona Verde |
| TPE100-315ZV | Tubería de Polietileno de Alta Densidad de 315mm en Zona Verde |
Grupo A.
Considera las características definidas en las UC de tuberías establecidas en la Resolución CREG 011 de 2003. En este grupo se clasifican las UC de tuberías de la generalidad de los municipios del país.
| - | CANALIZACIONES EN ASFALTO TUBERIA DE ACERO | ||||||||||
| - | - | - | DIAMETRO DE TUBERIA DE ACERO CALIBRE 40 API5L | ||||||||
| ITEM | ACTIVIDAD | Un. | TA2AS | TA3AS | TA4AS | TA6AS | TA8AS | TA10AS | TA14AS | TA16AS | TA20AS |
| - | A. OBRA CIVIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A2.a | Rotura de vías en asfalto ( e = 0.15 m) | M3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| A4.a | Excavación manual | M3 | 108.09 | 111.24 | 113.40 | 118.80 | 186.30 | 194.40 | 212.22 | 220.32 | 236.52 |
| A5.a | Excavación a maquina | M3 | 372.30 | 383.16 | 390.60 | 409.20 | 641.70 | 669.60 | 730.98 | 758.88 | 814.68 |
| A6.a | Excavación roca | M3 | 120.1 | 123.6 | 126.0 | 132.0 | 207.0 | 216.0 | 235.8 | 244.8 | 262.8 |
| A7.a | Excavación adicional | M3 | 24.02 | 24.72 | 25.20 | 26.40 | 41.40 | 43.20 | 47.16 | 48.96 | 52.56 |
| A8.a | Acarreos internos de material | ML | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A9.a | Suministro e instalación de geotextil no tejido | M2 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| A10.a | Transporte y tendido de tubería | ML | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A11.a | Doblado en tubería de diámetro | ML | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| A12.a | Alineación, soldadura y bajado de tubería | ML | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A13.a | Aplicación de revestimiento en campo en tubería | ML | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| A14.a | Cajas para válvulas y bridas en concreto | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A15.a | Limpieza interior, prueba de presión y secado de tubería | ML | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A16.a | Relleno en material proveniente de excavaciones | M3 | 465.99 | 482.51 | 497.71 | 524.16 | 839.09 | 874.81 | 930.44 | 950.36 | 974.37 |
| A17.a | Rellenos en material de préstamo (e = 0,40 m) | M3 | 312 | 312 | 312 | 312 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 |
| A18.a | Señalización con plaquetas | UN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| A19.a | Señalización con mojón | UN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| A20.a | Demolición y reconstrucción de cajas de inspección | UN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A21.a | Demolición y reconstrucción de sumideros | UN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| A22.a | Reconstrucción domiciliaria agua potable | UN | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
| A23.a | Reconstrucción cajas aguas negras | UN | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| A24.a | Protecciones en concreto 2500 psi | M3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| A25.a | Reposición de pavimento flexible (e = 0.15 m) | M3 | 112.50 | 112.50 | 112.50 | 112.50 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 168.75 |
| A27.a | Retiro de escombros | M3 | 428.65 | 435.61 | 436.49 | 450.24 | 682.81 | 707.39 | 784.42 | 824.80 | 921.39 |
| A28.a | Limpieza final | ML | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| - | B. SUMINISTROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T1.a | Tubería acero carbón SCH 40 5l | ML | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| V1.a | Válvula acer o carbón A-300 | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C1.a | Cinta de señalización | ML | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| B1 .a | Br ida acer o carbon A -300 | UN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - | CANALIZACIONES EN CONCRETO TUBERIA DE ACERO | ||||||||||
| - | - | - | DIAMETRO DE TUBERIA DE ACERO CALIBRE 40 API5L | ||||||||
| ITEM | ACTIVIDAD | Un. | TA2CO | TA3CO | TA4CO | TA6CO | TA8CO | TA10CO | TA14CO | TA16CO | TA20CO |
| - | A. OBRA CIVIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C2.a | Rotura de vía en concreto ( e = 0.20 m) | M3 | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| C5.a | Excavación manual | M3 | 102.69 | 105.84 | 108.00 | 113.40 | 178.20 | 186.30 | 204.12 | 212.22 | 228.42 |
| C6.a | Excavación a maquina | M3 | 353.70 | 364.56 | 372.00 | 390.60 | 613.80 | 641.70 | 703.08 | 730.98 | 786.78 |
| C7.a | Excavación roca | M3 | 114.10 | 117.60 | 120.00 | 126.00 | 198.00 | 207.00 | 226.80 | 235.80 | 253.80 |
| C8.a | Excavación adicional | M3 | 22.82 | 23.52 | 24.00 | 25.20 | 3 9.60 | 4 1.40 | 45.36 | 47.16 | 50.76 |
| C9.a | Acarreos internos de material | ML | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| C10.a | Suministro e instalación de geotextil no tejido | M2 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| C11.a | Transporte y tendido de tubería | ML | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| C12.a | Doblado en tubería de diámetro | ML | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| C13.a | Alineación, soldadura y bajado de tubería | ML | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| C14.a | Aplicación de revestimiento en campo en tubería | ML | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| C15.a | Cajas para válvulas y bridas en concreto | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C16.a | Limpieza interior, prueba de presión y secado de tubería | ML | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| C17.a | Relleno en material proveniente de excavaciones | M3 | 426.99 | 443.51 | 458.71 | 485.16 | 780.59 | 816.31 | 871.94 | 891.86 | 915.87 |
| C18.a | Rellenos en material de préstamo (e = 0,40 m) | M3 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 312.00 | 468.00 | 468.00 | 468.00 | 468.00 | 468.00 |
| C19.a | Señalización con plaquetas | UN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| C20.a | Señalización con mojón | UN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| C21.a | Demolición y reconstrucción de cajas de inspección | UN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| C22.a | Demolición y reconstrucción de sumideros | UN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| C23.a | Reconstrucción domiciliaria agua potable | UN | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
| C24.a | Reconstrucción cajas aguas negras | UN | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| C25.a | Protecciones en concreto 2500 psi | M3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C26.a | Reposición de concreto (e = 0.20 m) | M3 | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| C29.a | Retiro de escombros | M3 | 457.45 | 464.41 | 465.29 | 479.04 | 726.01 | 750.59 | 827.62 | 868.00 | 964.59 |
| C30.a | Limpieza final | ML | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - | B. SUMINISTROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T1.a | Tubería acero carbón SCH 40 5l | ML | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| V1.a | Válvula acero carbón A-300 | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C1.a | Cinta de señalización | ML | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| B1.a | Brida acero carbon A -300 | UN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - | CANALIZACIONES EN DESTAPADO TUBERIA DE ACERO | ||||||||||
| - | - | - | DIAMETRO DE TUBERIA DE ACERO CALIBRE 40 API5L | ||||||||
| ITEM | ACTIVIDAD | Un. | TA2CO | TA3CO | TA4CO | TA6CO | TA8CO | TA10CO | TA14CO | TA16CO | TA20CO |
| - | A. OBRA CIVIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ANCHO (m) | - | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| - | PROFUNDIDAD (m) | - | 1.15 | 1.18 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.46 | 1.51 | 1.61 |
| TI2.a | Excavación manual | M3 | 124.29 | 127.44 | 129.60 | 135.00 | 210.60 | 218.70 | 236.52 | 244.62 | 260.82 |
| TI3.a | Excavación a maquina | M3 | 428.10 | 438.96 | 446.40 | 465.00 | 725.40 | 753.30 | 814.68 | 842.58 | 898.38 |
| TI4.a | Excavación roca | M3 | 138.10 | 141.60 | 144.00 | 150.00 | 234.00 | 243.00 | 262.80 | 271.80 | 289.80 |
| TI5.a | Excavación adicional | M3 | 27.62 | 28.32 | 28.80 | 30.00 | 46.80 | 48.60 | 52.56 | 54.36 | 57.96 |
| TI6.a | Acarreos internos de material | ML | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| TI7.a | Suministro e instalación de geotextil no tejido | M2 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| TI8.a | Transporte y tendido de tubería | ML | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| TI9.a | Doblado en tubería de diámetro | ML | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| TI10.a | Alineación, soldadura y bajado de tubería | ML | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| TI11.a | Aplicación de revestimiento en campo en tubería | ML | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| TI12.a | Cajas para válvulas y bridas en concreto | UN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TI13.a | Limpieza interior, prueba de presión y secado de tubería | ML | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| TI14.a | Relleno en material proveniente de excavaciones | M3 | 894.99 | 911.51 | 926.71 | 953.16 | 1,482.59 | 1,518.31 | 1,573.94 | 1,593.86 | 1,617.87 |
| TI15.a | Rellenos en material de préstamo (e = 0,20 m) | M3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TI16.a | Señalización con plaquetas | UN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| TI17.a | Señalización con mojón | UN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| TI18.a | Demolición y reconstrucción de cajas de inspección | UN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TI19.a | Demolición y reconstrucción de sumideros | UN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TI20.a | Reconstrucción domiciliaria agua potable | UN | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - |
| TI21.a | Reconstrucción cajas aguas negras | UN | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| TI22.a | Protecciones en concreto 2500 psi | M3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TI23.a | Retiro de escombros | M3 | 30.25 | 37.21 | 38.09 | 51.84 | 8 5.21 | 109.79 | 186.82 | 227.20 | 323.79 |
| TI24.a | Limpieza final | ML | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - | B. SUMINISTROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T1.a | Tubería acero carbón SCH 40 5l | ML | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| V1.a | Válvula acero carbón A-300 | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C1.a | Cinta de señalización | ML | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| A5.a | Brida acero carbon A -300 | UN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - | CANALIZACIONES EN ASFALTO TUBERIA DE POLIETILENO | ||||||||||
| - | - | - | DIAMETRO DE TUBERIA DE ACERO CALIBRE 40 API5L | ||||||||
| ITEM | ACTIVIDAD | Un. | TPE1/2AS | TPE3/4AS | TPE1AS | TPE1-1/4AS | TPE1-1/2AS | TPE2AS | TPE3AS | TPE4AS | TPE6AS |
| - | A. SUMINISTROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Tubería X" PE IPS | ML | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
| - | Tapón X" PE IPS | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - | Tee X" PE IPS | UN | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| - | Unión X" PE IPS | UN | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - |
| - | Polivalvula X" PE IPS | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - | Reducción X" x X" PE IPS | UN | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | - |
| - | Codo X" PE IPS | UN | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - | Silleta X" x X" PE IPS | UN | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - | Silleta X" x X" PE IPS (electrofusión) | UN | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | 4 |
| - | Cinta de señalización | ML | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.010 |
| - | B. OBRA CIVIL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A1.p | Rotura y reposición de pavimento flexible (e=0.15 m) | M3 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | 41.40 | 41.40 |
| A2.p | Excavación en tierra o recebo, tape, compactación y | M3 | 9 9.94 | 101.31 | 102.69 | 104.06 | 105.43 | 108.17 | 113.66 | 119.15 | 130.12 |
| - | Suministro de recebo | M3 | 143.52 | 143.52 | 143.52 | 143.52 | 143.52 | 143.52 | 143.52 | 143.52 | 143.52 |
| A4.p | Instalación de tubería de polietileno | ML | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| A5.p | Excavación en roca, tape, compactación y limpieza | M3 | 27.76 | 28.14 | 28.52 | 28.91 | 29.29 | 30.05 | 31.57 | 33.10 | 36.14 |
| A6.p | Perforación neumática en pavimento flexible (hasta 2") | ML | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - |
| A8.p | Perforación neumática en 3" , 4" y 6" | ML | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 |
| A9.p | Retiro de escombros | M3 | 231.34 | 231.72 | 232.10 | 232.48 | 232.86 | 233.63 | 235.15 | 236.67 | 239.72 |
| A11.p | Construcción de cajas para poliválvulas en | UN | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| A12.p | Suministro e instalación de cajas prefabricadas para | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| A13.p | Prueba neumática y gasificación para redes de | ML | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| A14.p | Señalización con plaquetas | UN | 3 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - | CANALIZACIONES EN ASFALTO TUBERIA DE POLIETILENO | |||||||||||
| - | - | - | DIAMETRO DE TUBERIA | DIAMETRO TUBERIA POLIETILENO ALTA DENSIDAD | ||||||||
| ITEM | ACTIVIDAD | Un. | TPE8AS | TPE10AS | TPE12AS | TPE10063AS | TPE1-1/2AS | TPE100110AS | TPE100160AS | TPE100200AS | TPE100250AS | TPE100315AS |
| - | A. SUMINISTROS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Tubería X" PE IPS | ML | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - | Tapón X" PE IPS | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - | Tee X" PE IPS | UN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - | Unión X" PE IPS | UN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Polivalvula X" PE IPS | UN | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| - | Reducción X" x X" PE IPS | UN | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| - | Codo X" PE IPS | UN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| - | Silleta X" x X" PE IPS | UN | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| - | Silleta X" x X" PE IPS (electrofusión) | UN | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
