DATOS Datos
BUSCAR Búsqueda
ÍNDICE Índice
MEMORIA Memoria
DESARROLLOS Desarrollos
MODIFICACIONES Modificaciones
CONCORDANCIAS Concordancias
NOTIFICACIONES Notificaciones
ACTOS DE TRÁMITE Actos de trámite

Por medio de la cual se expide la Resolución Única de Regulación de Gas Natural

TÍTULO 7

Gastos de administración y mantenimiento (Anexo)

ARTÍCULO 3.4.7.1. 4. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO. La información utilizada para obtener el valor de AOM gastado, AOMg, será tomada por el transportador de los siguientes rubros. A continuación, se presenta el número y el nombre de cada una de las erogaciones a considerar para establecer el AOM gastado. Esta información será declarada por el transportador en el Formato 1 para cada año i del período tarifario t-1 y para cada tramo o grupo de gasoductos.

Formato 1. Gastos de administración operación y mantenimiento, AOMg, por tramo regulatorio

Tramo:
Año:
Fecha base:
R








Código concepto Concepto Proceso operativo Proceso comercial Subtotal proceso estratégico y de soporte Total tramo Otras actividades
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 C28
0 5 GASTOS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
0 51 DE ADMINISTRACIÓN $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
0 5101 SUELDOS Y SALARIOS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1 510101 Sueldos $0 $0 $0 $0 $0
1 510102 Jornales $0 $0 $0 $0 $0
1 510103 Horas extras y festivos $0 $0 $0 $0 $0
1 510108 Sueldo por comisiones al exterior $0 $0 $0 $0 $0
1* 510119 Bonificaciones $0 $0 $0 $0 $0
1 510123 Auxilio de transporte $0 $0 $0 $0 $0
1 510145 Salario integral $0 $0 $0 $0 $0
1* 510159 Subsidio de vivienda $0 $0 $0 $0 $0
1 510160 Subsidio de alimentación $0 $0 $0 $0 $0
0 510190 Otros sueldos y salarios $0 $0 $0 $0 $0
0 5107 PRESTACIONES SOCIALES $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1 510701 Vacaciones $0 $0 $0 $0 $0
1 510702 Cesantías $0 $0 $0 $0 $0
1 510703 Intereses a las cesantías $0 $0 $0 $0 $0
1 510704 Prima de vacaciones $0 $0 $0 $0 $0
1 510705 Prima de navidad $0 $0 $0 $0 $0
1 510706 Prima de servicios $0 $0 $0 $0 $0
1* 510790 Otras primas $0 $0 $0 $0 $0
1* 510795 Otras prestaciones sociales $0 $0 $0 $0 $0
0 5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1 510801 Remuneración por servicios técnicos $0 $0 $0 $0 $0
1 510802 Honorarios $0 $0 $0 $0 $0
1 510803 Capacitación, bienestar social y estímulos $0 $0 $0 $0 $0
1 510804 Dotación y suministro a trabajadores $0 $0 $0 $0 $0
1* 510805 Gastos deportivos y de recreación $0 $0 $0 $0 $0
1 510806 Contratos de personal temporal $0 $0 $0 $0 $0
1 510807 Gastos de viaje $0 $0 $0 $0 $0
1 510808 Remuneración electoral $0 $0 $0 $0 $0
1* 510809 Gastos de representación $0 $0 $0 $0 $0
1 510810 Viáticos $0 $0 $0 $0 $0
0 510811 Ajuste beneficios posempleo $0 $0 $0 $0 $0
0 510812 Ajuste beneficios a los empleados a largo plazo $0 $0 $0 $0 $0
1* 510890 Otros gastos de personal diversos $0 $0 $0 $0 $0
0 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1 510201 Incapacidades $0 $0 $0 $0 $0
1* 510202 Subsidio familiar $0 $0 $0 $0 $0
1 510203 Indemnizaciones $0 $0 $0 $0 $0
1* 510204 Gastos médicos y drogas $0 $0 $0 $0 $0
1* 510205 Auxilio y servicios funerarios $0 $0 $0 $0 $0
0 510206 Pensiones de jubilación patronales $0 $0 $0 $0 $0
0 510207 Cuotas partes de pensiones $0 $0 $0 $0 $0
0 510208 Indemnizaciones sustitutivas $0 $0 $0 $0 $0
0 510209 Amortización cálculo actuarial pensiones actuales $0 $0 $0 $0 $0
0 510210 Amortización cálculo actuarial de futuras pensiones $0 $0 $0 $0 $0
0 510211 Amort. cálculo actuarial de futuras cuotas partes de pensiones $0 $0 $0 $0 $0
0 510212 Amort. Liquid. provisional de cuotas partes de bono pensional $0 $0 $0 $0 $0
0 510213 Cuotas partes de bonos pensionales emitidos $0 $0 $0 $0 $0
1* 510215 Subsidio por dependiente $0 $0 $0 $0 $0
1* 510290 Otras contribuciones imputadas $0 $0 $0 $0 $0
0 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1* 510301 Seguros de vida $0 $0 $0 $0 $0
1 510302 Aportes a cajas de compensación familiar $0 $0 $0 $0 $0
1 510303 Cotizaciones a seguridad social en salud $0 $0 $0 $0 $0
1 510304 Aportes sindicales $0 $0 $0 $0 $0
1 510305 Cotizaciones a riesgos laborales $0 $0 $0 $0 $0
1 510306 Cotizaciones a entid. administ. del régimen de prima media $0 $0 $0 $0 $0
1 510307 Cotizaciones a entid. administ. del régimen de ahorro individual $0 $0 $0 $0 $0
1* 510308 Medicina prepagada $0 $0 $0 $0 $0
1* 510390 Otras contribuciones efectivas $0 $0 $0 $0 $0
0 5104 APORTES SOBRE LA NOMINA $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1 510401 Aportes al ICBF $0 $0 $0 $0 $0
1 510402 Aportes al SENA $0 $0 $0 $0 $0
1 510403 Aportes ESAP $0 $0 $0 $0 $0
1 510404 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos $0 $0 $0 $0 $0
1 510490 Otros aportes sobre la nómina $0 $0 $0 $0 $0
0 5111 GENERALES $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
0 511101 Moldes y troqueles $0 $0 $0 $0 $0
0 511102 Material quirúrgico $0 $0 $0 $0 $0
0 511103 Elementos de lencería y ropería $0 $0 $0 $0 $0
0 511104 Loza y cristalería $0 $0 $0 $0 $0
1 511105 Gastos de organización y puesta en marcha $0 $0 $0 $0 $0
1 511106 Estudios y proyectos $0 $0 $0 $0 $0
0 511107 Gastos de exploración $0 $0 $0 $0 $0
1 511109 Gastos de desarrollo $0 $0 $0 $0 $0
0 511110 Gastos de asociación $0 $0 $0 $0 $0
1 511111 Comisiones, honorarios y servicios $0 $0 $0 $0 $0
0 511112 Obras y mejoras en propiedad ajena $0 $0 $0 $0 $0
1 511113 Vigilancia y seguridad $0 $0 $0 $0 $0
1 511114 Materiales y suministros $0 $0 $0 $0 $0
1 511115 Mantenimiento $0 $0 $0 $0 $0
1 511116 Reparaciones $0 $0 $0 $0 $0
1 511117 Servicios públicos $0 $0 $0 $0 $0
1 511118 Arrendamiento operativo $0 $0 $0 $0 $0
1 511119 Viáticos y gastos de viaje $0 $0 $0 $0 $0
1 511120 Publicidad y propaganda $0 $0 $0 $0 $0
1 511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones $0 $0 $0 $0 $0
1 511122 Fotocopias $0 $0 $0 $0 $0
1 511123 Comunicaciones y transporte $0 $0 $0 $0 $0
1 511125 Seguros generales $0 $0 $0 $0 $0
0 511126 Imprevistos $0 $0 $0 $0 $0
1 511127 Promoción y divulgación $0 $0 $0 $0 $0
0 511132 Diseños y estudios $0 $0 $0 $0 $0
1 511133 Seguridad industrial $0 $0 $0 $0 $0
1 511136 Implementos deportivos $0 $0 $0 $0 $0
0 511137 Eventos culturales $0 $0 $0 $0 $0
1 511139 Participaciones y compensaciones $0 $0 $0 $0 $0
1 511140 Contratos de administración $0 $0 $0 $0 $0
0 511141 Sostenimiento de semovientes $0 $0 $0 $0 $0
0 511142 Gastos de operación aduanera $0 $0 $0 $0 $0
1 511146 Combustibles y lubricantes $0 $0 $0 $0 $0
0 511147 Servicios portuarios y aeroportuarios $0 $0 $0 $0 $0
1 511149 Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería $0 $0 $0 $0 $0
1 511150 Procesamiento de información $0 $0 $0 $0 $0
1 511151 Gastos por control de calidad $0 $0 $0 $0 $0
0 511154 Organización de eventos $0 $0 $0 $0 $0
1 511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería $0 $0 $0 $0 $0
1 511156 Bodegaje $0 $0 $0 $0 $0
1 511157 Concursos y licitaciones $0 $0 $0 $0 $0
1 511158 Videos $0 $0 $0 $0 $0
1 511159 Licencias y salvoconductos $0 $0 $0 $0 $0
0 511161 Relaciones publicas $0 $0 $0 $0 $0
1 511162 Equipo de seguridad industrial $0 $0 $0 $0 $0
1 511163 Contratos de aprendizaje $0 $0 $0 $0 $0
0 511190 Otros gastos generales $0 $0 $0 $0 $0
0 5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1 512001 Impuesto predial unificado $0 $0 $0 $0 $0
1 512002 Cuota de fiscalización y auditaje $0 $0 $0 $0 $0
1 512006 Valorización $0 $0 $0 $0 $0
0 512007 Multas $0 $0 $0 $0 $0
0 512008 Sanciones $0 $0 $0 $0 $0
1 512009 Impuesto de industria y comercio $0 $0 $0 $0 $0
1 512010 Tasas $0 $0 $0 $0 $0
1 512011 Impuesto sobre vehículos automotores $0 $0 $0 $0 $0
1 512012 Impuesto de registro $0 $0 $0 $0 $0
0 512013 Regalías y compensaciones monetarias $0 $0 $0 $0 $0
0 512017 Intereses de mora $0 $0 $0 $0 $0
1 512018 Impuesto a las ventas, IVA no descontable $0 $0 $0 $0 $0
0 512019 Registro y salvoconducto $0 $0 $0 $0 $0
1 512021 Impuesto para preservar la seguridad democrática $0 $0 $0 $0 $0
1 512022 Peajes $0 $0 $0 $0 $0
1 512023 Impuesto al patrimonio $0 $0 $0 $0 $0
1 512024 Gravamen a los movimientos financieros $0 $0 $0 $0 $0
1 512025 Impuesto de timbre $0 $0 $0 $0 $0
1 512026 Contribuciones $0 $0 $0 $0 $0
1 512027 Licencias $0 $0 $0 $0 $0
0 512028 Impuestos sobre aduana y recargos $0 $0 $0 $0 $0
0 512029 Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior $0 $0 $0 $0 $0
1 512032 Impuesto a la riqueza $0 $0 $0 $0 $0
0 512033 Impto comp. de normalización tributaria al impto a la riqueza $0 $0 $0 $0 $0
0 512034 Notariales $0 $0 $0 $0 $0
1 512036 Impuesto sobre el servicio de alumbrado público $0 $0 $0 $0 $0
1 512037 Impuestos territoriales - estampilla
1 512038 Sobretasa bomberil
1 512090 Otros impuestos $0 $0 $0 $0 $0
0 53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
0 5301 DETERIORO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
0 530101 Deterioro de activos fijos $0 $0 $0 $0 $0
0 530190 Otros deterioros $0 $0 $0 $0 $0
0 5302 PROVISIONES $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
0 530201 Provisión para deudores $0 $0 $0 $0 $0
0 530290 Otras provisiones $0 $0 $0 $0 $0
0 5303 DEPRECIACIONES $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
0 530301 Depreciación de plantas, ductos y túneles $0 $0 $0 $0 $0
0 530390 Otras depreciaciones $0 $0 $0 $0 $0
0 5304 AMORTIZACIONES $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1 530401 Licencias $0 $0 $0 $0 $0
1 530402 Software $0 $0 $0 $0 $0
1 Arriendos $0 $0 $0 $0 $0
0 530490 Otras amortizaciones $0 $0 $0 $0 $0
0 58 OTROS GASTOS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
0 5821 IMPUESTO A LAS GANANCIAS - CORRIENTE $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
0 582101 Impuesto sobre la renta y complementarios $0 $0 $0 $0 $0
0 582190 Otros gastos diversos $0 $0 $0 $0 $0
0 7 COSTOS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
0 75 SERVICIOS PUBLICOS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
0 7505 SERVICIOS PERSONALES $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1 750501 Sueldos de personal $0 $0 $0 $0 $0
1 750502 Jornales $0 $0 $0 $0 $0
1 750503 Horas extras y festivos $0 $0 $0 $0 $0
1 750504 Incapacidades $0 $0 $0 $0 $0
1* 750505 Costos de representación $0 $0 $0 $0 $0
1 750506 Remuneración servicios técnicos $0 $0 $0 $0 $0
1 750507 Personal supernumerario $0 $0 $0 $0 $0
1 750508 Sueldos por comisiones al exterior $0 $0 $0 $0 $0
1 750510 Primas técnicas $0 $0 $0 $0 $0
1 750511 Prima de dirección $0 $0 $0 $0 $0
1 750512 Prima especial de servicios $0 $0 $0 $0 $0
1 750513 Prima de vacaciones $0 $0 $0 $0 $0
1 750514 Prima de navidad $0 $0 $0 $0 $0
1* 750515 Primas extra legales $0 $0 $0 $0 $0
1* 750516 Primas extraordinarias $0 $0 $0 $0 $0
1* 750517 Otras primas $0 $0 $0 $0 $0
1 750518 Vacaciones $0 $0 $0 $0 $0
1 750519 Bonificación especial de recreación $0 $0 $0 $0 $0
1* 750520 Bonificaciones $0 $0 $0 $0 $0
1* 750521 Subsidio familiar $0 $0 $0 $0 $0
1 750522 Subsidio de alimentación $0 $0 $0 $0 $0
1 750523 Auxilio de transporte $0 $0 $0 $0 $0
1 750524 Cesantías $0 $0 $0 $0 $0
1 750525 Intereses a las cesantías $0 $0 $0 $0 $0
1 750529 Indemnizaciones $0 $0 $0 $0 $0
1 750530 Capacitación, bienestar social y estímulos $0 $0 $0 $0 $0
1 750531 Dotación y suministro a trabajadores $0 $0 $0 $0 $0
1* 750533 Costos deportivos y de recreación $0 $0 $0 $0 $0
1 750535 Aportes a cajas de compensación familiar $0 $0 $0 $0 $0
1 750536 Aportes al ICBF $0 $0 $0 $0 $0
1 750537 Aportes a seguridad social $0 $0 $0 $0 $0
1 750538 Aportes al SENA $0 $0 $0 $0 $0
1 750539 Aportes sindicales $0 $0 $0 $0 $0
1* 750540 Otros aportes $0 $0 $0 $0 $0
1* 750541 Costos médicos y drogas $0 $0 $0 $0 $0
1* 750543 Otros auxilios $0 $0 $0 $0 $0
1 750544 Riesgos profesionales $0 $0 $0 $0 $0
1 750545 Salario integral $0 $0 $0 $0 $0
1 750546 Contratos personal temporal $0 $0 $0 $0 $0
1 750547 Viáticos $0 $0 $0 $0 $0
1 750548 Gastos de viaje $0 $0 $0 $0 $0
1 750549 Comisiones $0 $0 $0 $0 $0
1 750552 Prima de servicios $0 $0 $0 $0 $0
0 750562 Amortización del cálculo actuarial de futuras pensiones $0 $0 $0 $0 $0
1 750567 Cotizaciones a ent. administ. del régimen de prima media $0 $0 $0 $0 $0
1 750568 Cotización a soc. administ. del régimen de ahorro individual $0 $0 $0 $0 $0
0 750569 Indemnizaciones sustitutivas $0 $0 $0 $0 $0
1* 750570 Auxilios y servicios funerarios $0 $0 $0 $0 $0
1 750571 Prima de costos de vida $0 $0 $0 $0 $0
1* 750572 Bonificación por servicios prestados $0 $0 $0 $0 $0
1* 750573 Estímulo a la eficiencia $0 $0 $0 $0 $0
1 750574 Prima de actividad $0 $0 $0 $0 $0
1 750575 Prima de coordinación $0 $0 $0 $0 $0
1* 750576 Subsidio de vivienda $0 $0 $0 $0 $0
1* 750577 Prima especial de quinquenio $0 $0 $0 $0 $0
1* 750578 Subsidio de carestía $0 $0 $0 $0 $0
1* 750579 Aporte fondos mutuos de inversión $0 $0 $0 $0 $0
1* 750580 Medicina prepagada $0 $0 $0 $0 $0
1 750581 Aportes a la ESAP $0 $0 $0 $0 $0
1 750582 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos $0 $0 $0 $0 $0
1* 750590 Otros servicios personales $0 $0 $0 $0 $0
0 7510 GENERALES $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
0 751001 Moldes y troqueles $0 $0 $0 $0 $0
0 751003 Material quirúrgico $0 $0 $0 $0 $0
0 751004 Loza y cristalería $0 $0 $0 $0 $0
1 751006 Estudios y proyectos $0 $0 $0 $0 $0
1 751013 Suscripciones y afiliaciones $0 $0 $0 $0 $0
0 751015 Obras y mejoras en propiedad ajena $0 $0 $0 $0 $0
1 751019 Viáticos y gastos de viaje $0 $0 $0 $0 $0
1 751023 Publicidad y propaganda $0 $0 $0 $0 $0
1 751024 Impresos y publicaciones $0 $0 $0 $0 $0
1 751025 Fotocopias, útiles de escritorio y papelería $0 $0 $0 $0 $0
1 751026 Comunicaciones $0 $0 $0 $0 $0
1 751027 Promoción y divulgación $0 $0 $0 $0 $0
1 751028 Tasas $0 $0 $0 $0 $0
1 751036 Seguridad industrial $0 $0 $0 $0 $0
1 751037 Transporte, fletes y acarreos $0 $0 $0 $0 $0
0 751038 Imprevistos $0 $0 $0 $0 $0
1 751039 Implementos deportivos $0 $0 $0 $0 $0
0 751040 Eventos culturales $0 $0 $0 $0 $0
1 751041 Contratos de administración $0 $0 $0 $0 $0
0 751042 Sostenimiento de semovientes $0 $0 $0 $0 $0
0 751043 Gastos de operación aduanera $0 $0 $0 $0 $0
0 751044 Servicios portuarios y aeroportuarios $0 $0 $0 $0 $0
1 751045 Costos por control de calidad $0 $0 $0 $0 $0
1 751046 Elementos de aseo, lavandería, y cafetería $0 $0 $0 $0 $0
1 751047 Videos $0 $0 $0 $0 $0
1 751048 Licencias y salvoconductos $0 $0 $0 $0 $0
0 751049 Relaciones públicas $0 $0 $0 $0 $0
1 751050 Contratos de aprendizaje $0 $0 $0 $0 $0
0 751090 Otros costos generales $0 $0 $0 $0 $0
0 7515 DEPRECIACIONES $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
0 751501 Depreciación de plantas, ductos y túneles $0 $0 $0 $0 $0
0 751590 Otras depreciaciones $0 $0 $0 $0 $0
0 7517 ARRENDAMIENTOS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
0 751701 Otros terrenos $0 $0 $0 $0 $0
0 751702 Construcciones y edificaciones $0 $0 $0 $0 $0
0 751703 Maquinaria y equipo $0 $0 $0 $0 $0
0 751704 Equipo de oficina $0 $0 $0 $0 $0
0 751705 Equipo de computación y comunicación $0 $0 $0 $0 $0
0 751706 Equipo científico $0 $0 $0 $0 $0
0 751707 Flota y equipo de transporte $0 $0 $0 $0 $0
0 751790 Otros $0 $0 $0 $0 $0
0 7520 AMORTIZACIONES $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1 752006 Amortización Intangibles $0 $0 $0 $0 $0
1 Arriendos $0 $0 $0 $0 $0
0 752090 Otras amortizaciones $0 $0 $0 $0 $0
0 7525 AGOTAMIENTO $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
0 752501 Agotamientos de recursos no renovables en explotación $0 $0 $0 $0 $0
0 752590 Otros agotamientos $0 $0 $0 $0 $0
0 7530 COSTO DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA VENTA $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
0 753004 Costo por conexión $0 $0 $0 $0 $0
0 753090 Otros costos de bienes y servicios públicos para la venta $0 $0 $0 $0 $0
0 7535 LICENCIAS, CONTRIBUCIONES Y REGALÍAS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1 753504 Departamento administrativo del medio ambiente DAMA $0 $0 $0 $0 $0
0 753505
Ley 56 de 1981
$0 $0 $0 $0 $0
0 753506 Medio ambiente, ley 99 de 1993 $0 $0 $0 $0 $0
1 753507 Regalías $0 $0 $0 $0 $0
0 753508 Licencia de operación del servicio $0 $0 $0 $0 $0
0 753509 Fazni $0 $0 $0 $0 $0
0 753510 Faer $0 $0 $0 $0 $0
0 753511 Cuota de fomento de gas $0 $0 $0 $0 $0
0 753512 Ministerio de comunicaciones y/o fondo de comunicaciones $0 $0 $0 $0 $0
1 753513 Comité de estratificación, ley 505 de 1999 $0 $0 $0 $0 $0
0 753590 Otras contribuciones $0 $0 $0 $0 $0
0 7537 CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
0 753701 Productos químicos $0 $0 $0 $0 $0
0 753702 Gas combustible $0 $0 $0 $0 $0
0 753703 Carbón mineral $0 $0 $0 $0 $0
0 753704 Energía $0 $0 $0 $0 $0
0 753705 ACPM, fuel oíl $0 $0 $0 $0 $0
0 753790 Otros elementos de consumo de insumos directos $0 $0 $0 $0 $0
0 7540 ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1 754001 Mantenimiento de construcciones y edificaciones $0 $0 $0 $0 $0
1 754002 Mantenimiento maquinaria y equipo $0 $0 $0 $0 $0
1 754003 Mantenimiento de equipo de oficina $0 $0 $0 $0 $0
1 754004 Mantenimiento de equipo computación y comunicación $0 $0 $0 $0 $0
1 754005 Mantenimiento equipo de transporte, tracción y elevación $0 $0 $0 $0 $0
1 754006 Mantenimiento terrenos $0 $0 $0 $0 $0
1 754007 Mantenimiento líneas, redes y ductos $0 $0 $0 $0 $0
1 754008 Mantenimiento de plantas $0 $0 $0 $0 $0
0 754009 Reparaciones de construcciones y edificaciones $0 $0 $0 $0 $0
0 754010 Reparaciones de maquinaria y equipo $0 $0 $0 $0 $0
0 754011 Reparaciones de equipo de oficina $0 $0 $0 $0 $0
0 754012 Reparaciones de equipo de computación y comunicación $0 $0 $0 $0 $0
0 754013 Reparaciones de equipo de transporte, tracción y elevación $0 $0 $0 $0 $0
0 754014 Reparación de líneas, redes, y ductos $0 $0 $0 $0 $0
0 754015 Reparación de Plantas $0 $0 $0 $0 $0
0 754090 Otros contratos de mantenimiento y reparaciones $0 $0 $0 $0 $0
0 7542 HONORARIOS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1 754204 Avalúos $0 $0 $0 $0 $0
1 754207 Asesoría técnica $0 $0 $0 $0 $0
0 754208 Diseños y estudios $0 $0 $0 $0 $0
1 754290 Otros $0 $0 $0 $0 $0
0 7545 SERVICIOS PÚBLICOS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1 754501 Energía eléctrica $0 $0 $0 $0 $0
1 754502 Gas combustible $0 $0 $0 $0 $0
1 754590 Otros servicios públicos $0 $0 $0 $0 $0
0 7550 MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACIÓN $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1 755001 Repuestos para vehículos $0 $0 $0 $0 $0
1 755002 Llantas y neumáticos $0 $0 $0 $0 $0
1 755003 Rodamientos $0 $0 $0 $0 $0
1 755004 Combustibles y lubricantes $0 $0 $0 $0 $0
1 755005 Materiales para construcción $0 $0 $0 $0 $0
1 755006 Materiales para laboratorio $0 $0 $0 $0 $0
1 755007 Materiales eléctricos $0 $0 $0 $0 $0
0 755008 Elementos y accesorios de gas combustible $0 $0 $0 $0 $0
0 755009 Elementos y accesorios de telecomunicaciones $0 $0 $0 $0 $0
0 755010 Elementos y accesorios de acueducto $0 $0 $0 $0 $0
0 755011 Elementos y accesorios de alcantarillado $0 $0 $0 $0 $0
0 755012 Elementos y accesorios de aseo $0 $0 $0 $0 $0
0 755013 Otros elementos y materiales $0 $0 $0 $0 $0
0 755014 Otros repuestos $0 $0 $0 $0 $0
1 755015 Costos de gestión ambiental $0 $0 $0 $0 $0
0 755090 Otros costos $0 $0 $0 $0 $0
0 7560 SEGUROS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1 756001 De manejo $0 $0 $0 $0 $0
1 756002 De cumplimiento $0 $0 $0 $0 $0
1 756003 De corriente débil $0 $0 $0 $0 $0
1 756004 De vida colectiva $0 $0 $0 $0 $0
1 756005 De incendio $0 $0 $0 $0 $0
1 756006 De terremoto $0 $0 $0 $0 $0
1 756007 De sustracción y hurto $0 $0 $0 $0 $0
1 756008 De flota y equipo de transporte $0 $0 $0 $0 $0
1 756009 De responsabilidad civil y extracontractual $0 $0 $0 $0 $0
1 756010 De rotura de maquinaria $0 $0 $0 $0 $0
1 756011 De equipo fluvial y marítimo $0 $0 $0 $0 $0
1 756012 De terrorismo $0 $0 $0 $0 $0
1 756090 Otros seguros $0 $0 $0 $0 $0
0 7565 IMPUESTOS Y TASAS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
1 756502 De timbre $0 $0 $0 $0 $0
1 756503 Predial $0 $0 $0 $0 $0
