DATOS
BUSCAR
ÍNDICE
MEMORIA
DESARROLLOS
MODIFICACIONES
CONCORDANCIAS
NOTIFICACIONES
ACTOS DE TRÁMITE
Por medio de la cual se expide la Resolución Única de Regulación del Sector Eléctrico
Valor de referencia para compensación
ARTÍCULO 4.6.2.2.13.1. VALOR DE REFERENCIA PARA COMPENSACIÓN. Para calcular el valor de las compensaciones, en caso de requerirse, se utilizará la siguiente referencia:
| VHRCm,u,j: | Valor horario de referencia para el cálculo de la compensación del activo u, del OR j, durante el mes m. |
| r: | Tasa de retorno para la actividad de distribución. |
| CRu: | Costo establecido para el activo u de acuerdo con las UC del capítulo 14, para las consideradas en la BRAENj,n,t, y las UC del capítulo 15, para las que hagan parte la variable BRAEj,n,0, las dos variables definidas en el numeral 3.1.1. |
| PUu,j: | Porcentaje de uso del activo u que se reconoce al OR j. |
| IPPm-1: | Índice de precios al productor total nacional correspondiente al mes m-1. |
| IPPo: | Cuando las UC se tomen del capítulo 14 esta variable corresponde al índice de precios al productor total nacional correspondiente a diciembre de 2017. Cuando las UC se tomen del capítulo 15 esta variable corresponde al índice de precios al productor total nacional correspondiente a diciembre de 2007. |
(Fuente: R CREG 015/18, ANEXO GENERAL CAPÍTULO 5 Num. 5.1.12) (Fuente: R CREG 036/19, art. 23) (Fuente: R CREG 036/19, art. 15)