DATOS
BUSCAR
ÍNDICE
MEMORIA
DESARROLLOS
MODIFICACIONES
CONCORDANCIAS
NOTIFICACIONES
ACTOS DE TRÁMITE
Por medio de la cual se expide la Resolución Única de Regulación del Sector Eléctrico
Factor de capital remanente de la base inicial
ARTÍCULO 4.12.3.2.2.2.4.1. FACTOR DE CAPITAL REMANENTE DE LA BASE INICIAL. En la Tabla 2 se presenta el valor de la variable factor de capital remanente de los activos, CRAn,l, para cada nivel de tensión n y categoría de activos l.
Tabla 2. Factor de capital remanente
| CATEGORÍA DE ACTIVOS l | DESCRIPCIÓN CATEGORÍA DE ACTIVOS | CRA1,l | CRA2,l | CRA3,l | CRA4,l |
| 1 | Transformadores de potencia | - | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 2 | Compensaciones | - | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 3 | Bahías y celdas | - | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 4 | Equipos de control y comunicaciones | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Equipos de subestación | - | 0,94 | 0,94 | 0,98 |
| 6 | Otros activos subestación | - | 0,94 | 0,94 | 0,94 |
| 7 | Líneas aéreas | - | 0,94 | 0,99 | 0,98 |
| 8 | Líneas subterráneas | - | 0,94 | 0,99 | 0,98 |
| 9 | Equipos de línea | - | 0,94 | 0,94 | - |
| 10 | Centro de control | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Transformadores de distribución | 0,79 | - | - | - |
| 12 | Redes de distribución | 0,94 | - | - | - |
(Fuente: R CREG 015/18, ANEXO GENERAL CAPÍTULO 1 Num. 3.1.1.3)