DATOS
BUSCAR
ÍNDICE
MEMORIA
DESARROLLOS
MODIFICACIONES
CONCORDANCIAS
NOTIFICACIONES
ACTOS DE TRÁMITE
Por medio de la cual se expide la Resolución Única de Regulación del Sector Eléctrico
Cargos por uso de nivel de tensión 2
ARTÍCULO 4.12.1.2.4.1. CARGOS DEL NIVEL DE TENSIÓN 2. Los cargos para el nivel de tensión 2 se calculan según lo establecido en la siguiente expresión:
Donde:
| CD2,j,m,t: | Cargo del nivel de tensión 2 del sistema del OR j, en el mes m del año t, en $/kWh. |
| IAj,2,m,t: | Ingreso del OR j en el nivel de tensión 2, en el mes m del año t, según lo establecido en el numeral 2.5. |
| Oj,2: | Valor anual por concepto de conexiones en el nivel de tensión 2 del sistema del OR j al sistema de otro OR. |
| CD3-2,j,m,t: | Cargo del nivel de tensión 3 que se remunera parcialmente en el nivel de tensión 2 para el OR j, en el mes m del año t. |
| Pj,2,t: | Índice de pérdidas del OR j en el nivel de tensión 2, en el año t, calculado conforme a lo establecido en los numerales 7.1.2 y 7.1.3. |
| Eej,2,ma | Energía de entrada al sistema del OR j en el nivel de tensión 2, durante el mes ma, expresada en kWh y calculada de acuerdo con lo establecido en el numeral 7.3.7.1. |
El valor anual por concepto de conexiones al sistema de otro OR en el nivel de tensión 2 se calcula de la siguiente manera:
Donde:
| Oj,2: | Valor anual por concepto de conexiones en el nivel de tensión 2 del sistema del OR j al sistema de otro OR. Este valor se definirá como un número fijo en la resolución particular de cada OR. |
| NC2j: | Número de conexiones con otros OR, que inyectan energía en el nivel de tensión 2 del OR j. |
| CDf,2: | Cargo del nivel de tensión 2 de referencia para el OR que exporta energía en la conexión f. |
| EIj,f: | Energía importada, en el año que finaliza en la fecha de corte, por el OR j a través de la conexión f. |
El cargo del nivel de tensión 3 que se remunera parcialmente en el nivel de tensión 2 se calcula de la siguiente manera:
Donde:
| CD3-2,j,m,t: | Cargo del nivel de tensión 3 que se remunera parcialmente en el nivel de tensión 2 para el OR j, en el mes m del año t. |
| CD3,j,m,t: | Cargo del nivel de tensión 3 del sistema del OR j, en el mes m del año t, en $/kWh. |
| Fej,3-2,ma: | Flujo de energía del nivel de tensión 3 al nivel de tensión 2 del OR j, en el mes ma. |
| Pj,2,t: | Índice de pérdidas del OR j en el nivel de tensión 2, en el año t, calculado conforme a lo establecido en los numerales 7.1.2 y 7.1.3. |
| Eej,2,ma | Energía de entrada al sistema del OR j en el nivel de tensión 2, durante el mes ma, expresada en kWh y calculada de acuerdo con lo establecido en el numeral 7.3.7.1. |
(Fuente: R CREG 015/18, ANEXO GENERAL CAPÍTULO 1 Num. 1.2.3)