DECRETO 1078 DE 2016
(junio 30)
Diario Oficial No. 49.920 de 30 de junio de 2016
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Por el cual se desarrollan los compromisos arancelarios adquiridos por Colombia en virtud del Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Corea.
La Ministra de Educación Nacional de la República de Colombia, Delegataria de funciones Presidenciales según lo dispuesto en el Decreto 1068 de 2016, en ejercicio de sus facultades constitucionales y en especial las conferidas por los numerales 11 y 25 del artículo 189 de la Constitución Política y con sujeción a lo dispuesto en las Leyes 7ª de 1991, 1609 de 2013 y 1747 de 2014, y
CONSIDERANDO:
Que en uso de las facultades establecidas en el artículo 189 numeral 2 de la Constitución Política, el Gobierno nacional suscribió el “Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Corea, firmado en Seúl, República de Corea, el 21 de febrero de 2013;
Que el Presidente de la República de Colombia sancionó la Ley 1747 del 26 de diciembre de 2014 mediante la cual se aprobó el “Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Corea” firmado en Seúl, República de Corea, el 21 de febrero de 2013”;
Que mediante Sentencia C-184 del 14 de abril de 2016, la Corte Constitucional declaró exequible el Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Corea, firmado en Seúl, República de Corea, el 21 de febrero de 2013, y su ley aprobatoria 1747 del 26 de diciembre de 2014;
Que en atención a que el Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Corea, firmado en Seúl, República de Corea, el 21 de febrero de 2013, cumplió el trámite previsto en los artículos 150 y 189 de la Constitución Política para la aplicación de los tratados, a saber, fue aprobado por el Congreso de la República mediante la Ley 1747 del 26 de diciembre de 2014, declarado exequible por la Corte Constitucional con la Sentencia C-184 del 14 de abril de 2016 y notificado el cumplimiento de requisitos internos para la aplicación del Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Corea;
Que el Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Corea, firmado en Seúl, República de Corea, el 21 de febrero de 2013, tiene vigencia a partir del 15 de julio de 2016.
Que para la entrada en vigencia, y como ocurre en todos los acuerdos comerciales se requiere la expedición de un decreto para la implementación del cronograma de desgravación, el cual debe tener vigencia inmediata a partir de la entrada en vigor del acuerdo;
Que con el fin de recibir opiniones, sugerencias o propuestas alternativas, en su fase de proyecto y de conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 8o del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el decreto fue publicado en la página web del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo;
DECRETA:
DISPOSICIONES INICIALES.
ARTÍCULO 1o. OBJETO. El presente decreto tiene por objeto desarrollar los compromisos de acceso a los mercados adquiridos por Colombia en virtud del “Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia y la República de Corea”, firmado en Seúl, República de Corea, el 21 de febrero de 2013, en adelante el “Acuerdo”, aprobado por la Ley 1747 de diciembre de 2014, en los aspectos regulados por las siguientes disposiciones.
ARTÍCULO 2o. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La importación de mercancías originarias de la República de Corea, pagarán los aranceles aduaneros resultado de aplicar las reglas establecidas en este Decreto.
ARTÍCULO 3o. PROGRAMA DE DESGRAVACIÓN. El año uno (1) del programa de desgravación arancelaria corresponderá al año calendario en que el acuerdo entre en vigor. A partir del año dos (2), la reducción arancelaria de cada etapa será anual e iniciará el 1o de enero del respectivo año.
ARTÍCULO 4o. TASA BASE. La tasa base del arancel aduanero significa la tasa o arancel que se indica para cada subpartida arancelaria en las Listas de Desgravación Arancelaria previstas en los artículos 14, 15, 16, 17, 30, 31, 33 y 34.
ARTÍCULO 5o. ZONA DE LIBRE COMERCIO. El presente decreto confirma el establecimiento de una zona de libre comercio entre la República de Colombia y la República de Corea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.
ARTÍCULO 6o. DERECHOS Y OBLIGACIONES. El presente decreto confirma los derechos y obligaciones existentes entre la República de Colombia y la República de Corea, conforme el Acuerdo sobre la OMC y otros acuerdos de los que sean parte.
PROGRAMA DE DESGRAVACIÓN DE ARANCELES ADUANEROS PARA MERCANCÍAS NO AGRÍCOLAS.
SECCIÓN A – CATEGORÍAS DE DESGRAVACIÓN
ARTÍCULO 7o. CATEGORÍA DE DESGRAVACIÓN “0”. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones de mercancías no agrícolas originarias de la República de Corea, comprendidas en las líneas arancelarias especificadas bajo la categoría de desgravación “0”, en el artículo 14 del presente decreto, se eliminarán totalmente a partir de la fecha de la entrada en vigor del Acuerdo.
ARTÍCULO 8o. CATEGORÍA DE DESGRAVACIÓN “5”. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones de mercancías no agrícolas originarias de la República de Corea, comprendidas en las líneas arancelarias especificadas bajo la categoría de desgravación “5”, en el artículo 14 del presente decreto, se eliminarán desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo, a partir de la tasa base individualmente determinada para cada subpartida arancelaria, en cinco etapas iguales anuales, según el cronograma de desgravación establecido en este artículo. Dichos productos quedarán libres de aranceles el 1o de enero del año cinco.
| Tasa Base | Categoría de Desgravación | 2016 Año 1 | 2017 Año 2 | 2018 Año 3 | 2019 Año 4 | 2020 Año 5 |
| 5% | 5 | 4,0% | 3,0% | 2,0% | 1,0% | 0,0% |
| 10% | 5 | 8,0% | 6,0% | 4,0% | 2,0% | 0,0% |
| 15% | 5 | 12,0% | 9,0% | 6,0% | 3,0% | 0,0% |
ARTÍCULO 9o. CATEGORÍA DE DESGRAVACIÓN “7”. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones de mercancías no agrícolas originarias de la República de Corea, comprendidas en las líneas arancelarias especificadas bajo la categoría de desgravación “7”, en el artículo 14 del presente decreto, se eliminarán desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo, a partir de la tasa base individualmente determinada para cada subpartida arancelaria, en siete etapas iguales anuales, según el cronograma de desgravación establecido en este Artículo. Dichos productos quedarán libres de aranceles el 1o de enero del año siete.
| Tasa Base | Categoría de Desgravación | 2016 Año 1 | 2017 Año 2 | 2018 Año 3 | 2019 Año 4 | 2020 Año 5 | 2021 Año 6 | 2022 Año 7 |
| 5% | 7 | 4,2% | 3,5% | 2,8% | 2,1% | 1,4% | 0,7% | 0,0% |
| 15% | 7 | 12,8% | 10,7% | 8,5% | 6,4% | 4,2% | 2,1% | 0,0% |
ARTÍCULO 10. CATEGORÍA DE DESGRAVACIÓN “9”. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones de mercancías no agrícolas originarias de la República de Corea, comprendidas en las líneas arancelarias especificadas bajo la categoría de desgravación “9”, en el Artículo 14 del presente decreto, se eliminarán desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo, a partir de la tasa base individualmente determinada para cada subpartida arancelaria, en nueve etapas iguales anuales, según el cronograma de desgravación establecido en este artículo. Dichos productos quedarán libres de aranceles el 1o de enero del año nueve.
| Tasa Base | Categoría de Desgravación | 2016 Año 1 | 2017 Año 2 | 2018 Año 3 | 2019 Año 4 | 2020 Año 5 | 2021 Año 6 | 2022 Año 7 | 2023 Año 8 | 2024 Año 9 |
| 35% | 9 | 31,1% | 27,2% | 23,3% | 19,4% | 15,5% | 11,6% | 7,7% | 3,8% | 0,0% |
ARTÍCULO 11. CATEGORÍA DE DESGRAVACIÓN “10”. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones de mercancías no agrícolas originarias de la República de Corea, comprendidas en las líneas arancelarias especificadas bajo la categoría de desgravación “10”, en el artículo 14 del presente decreto, se eliminarán desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo, a partir de la tasa base individualmente determinada para cada subpartida arancelaria, en diez etapas iguales anuales, según el cronograma de desgravación establecido en este artículo. Dichos productos quedarán libres de aranceles el 1o de enero del año diez.
| Tasa Base | Categoría de Desgravación | 2016 Año 1 | 2017 Año 2 | 2018 Año 3 | 2019 Año 4 | 2020 Año 5 | 2021 Año 6 | 2022 Año 7 | 2023 Año 8 | 2024 Año 9 | 2025 Año 10 |
| 5% | 10 | 4,5% | 4,0% | 3,5% | 3,0% | 2,5% | 2,0% | 1,5% | 1,0% | 0,5% | 0,0% |
| 10% | 10 | 9,0% | 8,0% | 7,0% | 6,0% | 5,0% | 4,0% | 3,0% | 2,0% | 1,0% | 0,0% |
| 15% | 10 | 13,5% | 12,0% | 10,5% | 9,0% | 7,5% | 6,0% | 4,5% | 3,0% | 1,5% | 0,0% |
| 35% | 10 | 31,5% | 28,0% | 24,5% | 21,0% | 17,5% | 14,0% | 10,5% | 7,0% | 3,5% | 0,0% |
ARTÍCULO 12. CATEGORÍA DE DESGRAVACIÓN “12”. Los aranceles aduaneros sobre las importaciones de mercancías no agrícolas originarias de la República de Corea, comprendidas en las líneas arancelarias especificadas bajo la categoría de desgravación “12”, en el artículo 14 del presente decreto, se eliminarán desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo, a partir de la tasa base individualmente determinada para cada subpartida arancelaria, en doce etapas iguales anuales, según el cronograma de desgravación establecido en este Artículo. Dichos productos quedarán libres de aranceles el 1o de enero del año doce.
| Tasa Base | Categoría de Desgravación | 2016 Año 1 | 2017 Año 2 | 2018 Año 3 | 2019 Año 4 | 2020 Año 5 | 2021 Año 6 | 2022 Año 7 | 2023 Año 8 | 2024 Año 9 | 2025 Año 10 | 2026 Año 11 | 2027 Año 12 |
| 35% | 12 | 32,0% | 29,1% | 26,2% | 23,3% | 20,4% | 17,5% | 14,5% | 11,6% | 8,7% | 5,8% | 2,9% | 0,0% |
ARTÍCULO 13. TASA ARANCELARIA PREFERENCIAL DE 0,5 PUNTOS INFERIOR AL ARANCEL DE NACIÓN MÁS FAVORECIDA (NMF). Los aranceles aduaneros sobre las importaciones de mercancías no agrícolas originarias de la República de Corea, aplicarán una tasa arancelaria preferencial de 0,5 puntos porcentuales inferior al arancel MNF aplicado en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo, durante el tiempo que dicho arancel MNF sea inferior a la tasa arancelaria calculada para cada subpartida, a partir de la tasa base de la lista indicada en el Anexo 2-A del Acuerdo, como sigue:
(a) Los aranceles de las mercancías originarias en los ítems indicados como “nota a” en el artículo 15, serán 0,5 puntos porcentuales inferiores a los aranceles MNF aplicados para el año uno.
| Tasa Base | NMF (fecha de entrada en vigencia ) | Categoría de Desgravación | 2016 Año 1 | 2017 Año 2 | 2018 Año 3 | 2019 Año 4 | 2020 Año 5 | 2021 Año 6 | 2022 Año 7 | 2023 Año 8 | 2024 Año 9 | 2025 Año 10 |
| 15% | 10% | 3 | 9,5% | 5,0% | 0,0% | |||||||
| 15% | 10% | 5 | 9,5% | 9,0% | 6,0% | 3,0% | 0,0% | |||||
| 20% | 10% | 3 | 9,5% | 6,6% | 0,0% | |||||||
| 20% | 15% | 5 | 14,5% | 12,0% | 8,0% | 4,0% | 0,0% | |||||
| 20% | 15% | 7 | 14,5% | 14,2% | 11,4% | 8,5% | 5,7% | 2,8% | 0,0% | |||
| 35% | 30% | 10 | 29,5% | 28,0% | 24,5% | 21,0% | 17,5% | 14,0% | 10,5% | 7,0% | 3,5% | 0,0% |
(b) Los aranceles de las mercancías originarias en los ítems indicados como “nota b” en el artículo 15, serán 0,5 puntos porcentuales inferiores a los aranceles MNF aplicados para el año uno y el año dos.
| Tasa Base | NMF (fecha de entrada en vigencia ) | Categoría de Desgravación | 2016 Año 1 | 2017 Año 2 | 2018 Año 3 | 2019 Año 4 | 2020 Año 5 | 2021 Año 6 | 2022 Año 7 | 2023 Año 8 | 2024 Año 9 | 2025 Año 10 |
| 10% | 5% | 5 | 4,5% | 4,5% | 4,0% | 2,0% | 0,0% | |||||
| 15% | 5% | 3 | 4,5% | 4,5% | 0,0% | |||||||
| 15% | 10% | 7 | 9,5% | 9,5% | 8,5% | 6,4% | 4,2% | 2,1% | 0,0% | |||
| 20% | 5% | 3 | 4,5% | 4,5% | 0,0% | |||||||
| 20% | 10% | 5 | 9,5% | 9,5% | 8,0% | 4,0% | 0,0% | |||||
| 20% | 15% | 10 | 14,5% | 14,5% | 14,0% | 12,0% | 10,0% | 8,0% | 6,0% | 4,0% | 2,0% | 0,0% |
(c) Los aranceles de las mercancías originarias en los ítems indicados como “nota c” en el artículo 15, serán 0,5 puntos porcentuales inferiores a los aranceles MNF aplicados para el año uno, el año dos y el año tres.
| Tasa Base | NMF (fecha de entrada en vigencia ) | Categoría de Desgravación | 2016 Año 1 | 2017 Año 2 | 2018 Año 3 | 2019 Año 4 | 2020 Año 5 | 2021 Año 6 | 2022 Año 7 | 2023 Año 8 | 2024 Año 9 | 2025 Año 10 | 2026 Año 11 | 2027 Año 12 |
| 10% | 5% | 7 | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,2% | 2,8% | 1,4% | 0,0% | |||||
| 15% | 5% | 5 | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 3,0% | 0,0% | |||||||
| 15% | 10% | 10 | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,0% | 7,5% | 6,0% | 4,5% | 3,0% | 1,5% | 0,0% | ||
| 20% | 5% | 5 | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,0% | 0,0% | |||||||
| 20% | 10% | 7 | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 8,5% | 5,7% | 2,8% | 0,0% | |||||
| 20% | 15% | 12 | 14,5% | 14,5% | 14,5% | 13,3% | 11,6% | 10,0% | 8,3% | 6,6% | 5,0% | 3,3% | 1,6% | 0,0% |
(d) Los aranceles de las mercancías originarias en los ítems indicados como “nota d” en el artículo 15, serán 0,5 puntos porcentuales inferiores a los aranceles MNF aplicados para el año uno, el año dos, el año tres y el año cuatro.
| Tasa Base | NMF (fecha de entrada en vigencia ) | Categoría de Desgravación | 2016 Año 1 | 2017 Año 2 | 2018 Año 3 | 2019 Año 4 | 2020 Año 5 | 2021 Año 6 | 2022 Año 7 | 2023 Año 8 | 2024 Año 9 | 2025 Año 10 | 2026 Año 11 | 2027 Año 12 |
| 15% | 10% | 12 | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 9,5% | 8,7% | 7,5% | 6,2% | 5,0% | 3,7% | 2,5% | 1,2% | 0,0% |
SECCIÓN B – LISTA DE DESGRAVACIÓN
ARTÍCULO 14. LISTA DE DESGRAVACIÓN PARA PRODUCTOS NO AGRÍCOLAS, SIN NOTA. Los aranceles aduaneros a las importaciones de las mercancías no agrícolas originarias de la República de Corea, mencionadas en este artículo, se eliminarán a partir de la entrada en vigor del Acuerdo, de conformidad con las categorías de desgravación previstas en los artículos 7o, 8o, 9o, 10, 11 y 12 de este decreto:
| Subpartida | Tasa Base | Categoría de Desgravación |
| 0301911000 | 5% | 7 |
| 0301919000 | 5% | 7 |
| 0301920000 | 5% | 0 |
| 0301930000 | 5% | 5 |
| 0301991100 | 5% | 0 |
| 0301991900 | 5% | 0 |
| 0301999000 | 10% | 0 |
| 0302520000 | 20% | 0 |
| 0302710000 | 20% | 0 |
| 0303640000 | 20% | 0 |
| 0304930010 | 20% | 0 |
| 0304930090 | 20% | 0 |
| 0304940000 | 20% | 0 |
| 0304950000 | 20% | 0 |
| Subpartida | Tasa Base | Categoría de Desgravación |
| 0304990000 | 20% | 0 |
| 0305420000 | 20% | 0 |
| 0305599000 | 20% | 0 |
| 0305610000 | 20% | 0 |
| 0306160000 | 20% | 0 |
| 0306171100 | 20% | 0 |
| 0306171200 | 20% | 0 |
| 0306171300 | 20% | 0 |
| 0306171400 | 20% | 0 |
| 0306171900 | 20% | 0 |
| 0306179100 | 20% | 0 |
| 0306179900 | 20% | 0 |
| 0306271100 | 5% | 10 |
| 0306279200 | 5% | 10 |
| Subpartida | Tasa Base | Categoría de Desgravación |
| 0307110000 | 20% | 0 |
| 0307190000 | 20% | 0 |
| 0307600000 | 20% | 0 |
| 0508000000 | 10% | 0 |
| 0511911000 | 5% | 7 |
| 0511912000 | 10% | 5 |
| 0511919000 | 10% | 5 |
| 1504101000 | 5% | 5 |
| 1504300000 | 15% | 0 |
| 1521902000 | 5% | 5 |
| 1604310000 | 20% | 0 |
| 1604320000 | 20% | 0 |
| 2501001000 | 5% | 0 |
| 2501002000 | 5% | 0 |
| 2501009100 | 5% | 0 |
| 2501009200 | 5% | 0 |
| 2501009900 | 5% | 0 |
| 2502000000 | 5% | 0 |
| 2503000000 | 5% | 0 |
| 2504100000 | 5% | 0 |
| 2504900000 | 5% | 0 |
| 2505100000 | 5% | 0 |
| 2505900000 | 5% | 0 |
| 2506100000 | 5% | 0 |
| 2506200000 | 5% | 0 |
| 2507001000 | 5% | 0 |
| 2507009000 | 5% | 0 |
| 2508100000 | 5% | 0 |
| 2508300000 | 5% | 0 |
| 2508400000 | 5% | 0 |
| 2508500000 | 5% | 0 |
| 2508600000 | 5% | 0 |
| 2508700000 | 5% | 0 |
| 2509000000 | 5% | 0 |
| 2510100000 | 5% | 0 |
| 2510200000 | 5% | 0 |
| 2511100000 | 5% | 0 |
| 2511200000 | 5% | 0 |
| 2512000000 | 5% | 0 |
| 2513100000 | 5% | 0 |
| 2513200000 | 5% | 0 |
| 2514000000 | 5% | 0 |
| 2515110000 | 5% | 0 |
| 2515120000 | 5% | 0 |
| 2515200000 | 5% | 0 |
| 2516110000 | 5% | 0 |
| 2516120000 | 5% | 0 |
| 2516200000 | 5% | 0 |
| 2516900000 | 5% | 0 |
| 2517100000 | 5% | 0 |
| 2517200000 | 5% | 0 |
| 2517300000 | 5% | 0 |
| 2517410000 | 5% | 0 |
| 2517490000 | 5% | 0 |
| 2518100000 | 5% | 0 |
| 2518200000 | 5% | 0 |
| 2518300000 | 5% | 0 |
| 2519100000 | 5% | 0 |
| 2519901000 | 5% | 0 |
| 2519902000 | 5% | 0 |
| 2519903000 | 5% | 0 |
| 2520100000 | 5% | 0 |
| 2520200000 | 5% | 0 |
| 2521000000 | 5% | 0 |
| 2522100000 | 5% | 0 |
| 2522200000 | 5% | 0 |
| 2522300000 | 5% | 0 |
| 2523300000 | 5% | 0 |
| 2524101000 | 5% | 0 |
| 2524109000 | 5% | 0 |
| 2524900000 | 5% | 0 |
| 2525100000 | 5% | 0 |
| 2525200000 | 5% | 0 |
| 2525300000 | 5% | 0 |
| 2526100000 | 5% | 0 |
| 2526200000 | 5% | 0 |
| Subpartida | Tasa Base | Categoría de Desgravación |
| 2528001000 | 5% | 0 |
| 2528009000 | 5% | 0 |
| 2529100000 | 5% | 0 |
| 2529210000 | 5% | 0 |
| 2529220000 | 5% | 0 |
| 2529300000 | 5% | 0 |
| 2530100000 | 5% | 0 |
| 2530200000 | 5% | 0 |
| 2530900000 | 5% | 0 |
| 2601110000 | 5% | 0 |
| 2601120000 | 5% | 0 |
| 2601200000 | 5% | 0 |
| 2602000000 | 5% | 0 |
| 2603000000 | 5% | 0 |
| 2604000000 | 5% | 0 |
| 2605000000 | 5% | 0 |
| 2606000000 | 5% | 0 |
| 2607000000 | 5% | 0 |
| 2608000000 | 5% | 0 |
| 2609000000 | 5% | 0 |
| 2610000000 | 5% | 0 |
| 2611000000 | 5% | 0 |
| 2612100000 | 5% | 0 |
| 2612200000 | 5% | 0 |
| 2613100000 | 5% | 0 |
| 2613900000 | 5% | 0 |
| 2614000000 | 5% | 0 |
| 2615100000 | 5% | 0 |
| 2615900000 | 5% | 0 |
| 2616100000 | 5% | 0 |
| 2616901000 | 5% | 0 |
| 2616909000 | 5% | 0 |
| 2617100000 | 5% | 0 |
| 2617900000 | 5% | 0 |
| 2618000000 | 5% | 0 |
| 2619000000 | 5% | 0 |
| 2620110000 | 5% | 0 |
| 2620190000 | 5% | 0 |
| 2620210000 | 5% | 0 |
| 2620290000 | 5% | 0 |
| 2620300000 | 5% | 0 |
| 2620400000 | 5% | 0 |
| 2620600000 | 5% | 0 |
| 2620910000 | 5% | 0 |
| 2620990000 | 5% | 0 |
| 2621100000 | 5% | 0 |
| 2621900000 | 5% | 0 |
| 2701110000 | 5% | 0 |
| 2701120010 | 5% | 0 |
| 2701120090 | 5% | 0 |
| 2701190000 | 5% | 0 |
| 2701200000 | 5% | 0 |
| 2702100000 | 5% | 0 |
| 2702200000 | 5% | 0 |
| 2703000000 | 5% | 0 |
| 2704001000 | 5% | 0 |
| 2704002000 | 5% | 0 |
| 2704003000 | 5% | 0 |
| 2705000000 | 5% | 0 |
| 2706000000 | 5% | 0 |
| 2707100000 | 5% | 0 |
| 2707200000 | 5% | 0 |
| 2707300000 | 5% | 0 |
| 2707400000 | 5% | 0 |
| 2707501000 | 5% | 0 |
| 2707509000 | 5% | 0 |
| 2707910000 | 5% | 0 |
| 2707991000 | 5% | 0 |
| 2707999000 | 5% | 0 |
| 2708200000 | 5% | 0 |
| 2710121100 | 15% | 0 |
| 2710121300 | 15% | 0 |
| 2710121900 | 15% | 0 |
| 2710122000 | 15% | 0 |
| 2710129100 | 10% | 0 |
| 2710129200 | 10% | 0 |
| Subpartida | Tasa Base | Categoría de Desgravación |
| 2710129300 | 10% | 0 |
| 2710129400 | 5% | 0 |
| 2710129500 | 10% | 0 |
| 2710191200 | 5% | 0 |
| 2710191300 | 10% | 0 |
| 2710191400 | 10% | 0 |
| 2710191500 | 10% | 0 |
| 2710192100 | 10% | 0 |
| 2710192200 | 10% | 0 |
| 2710192900 | 10% | 0 |
| 2710193100 | 5% | 0 |
| 2710193200 | 10% | 0 |
| 2710193300 | 10% | 0 |
| 2710193400 | 10% | 0 |
| 2710193500 | 5% | 0 |
| 2710193600 | 10% | 0 |
| 2710193700 | 10% | 0 |
| 2710193900 | 10% | 0 |
| 2710200000 | 10% | 0 |
| 2710910000 | 10% | 0 |
| 2710990000 | 10% | 0 |
| 2711110000 | 5% | 0 |
| 2711120000 | 5% | 0 |
| 2711130000 | 5% | 0 |
| 2711140000 | 5% | 0 |
| 2711190000 | 5% | 0 |
| 2711210000 | 5% | 0 |
| 2711290000 | 5% | 0 |
| 2712101000 | 5% | 0 |
| 2712109000 | 10% | 0 |
| 2712200000 | 10% | 0 |
| 2712901000 | 10% | 0 |
| 2712902000 | 5% | 0 |
| 2712903000 | 10% | 0 |
| 2712909000 | 10% | 0 |
| 2713110000 | 10% | 0 |
| 2713120000 | 10% | 0 |
| 2713200000 | 10% | 0 |
| 2713900000 | 10% | 0 |
| 2714100000 | 10% | 0 |
| 2714900000 | 10% | 0 |
| 2715001000 | 10% | 0 |
| 2715009000 | 10% | 0 |
| 2716000000 | 0% | 0 |
| 2801100000 | 5% | 0 |
| 2801200000 | 5% | 0 |
| 2801300000 | 5% | 0 |
| 2802000000 | 5% | 0 |
| 2803001000 | 5% | 0 |
| 2803009000 | 10% | 0 |
| 2804100000 | 5% | 0 |
| 2804210000 | 5% | 0 |
| 2804290000 | 5% | 0 |
| 2804300000 | 5% | 0 |
| 2804400000 | 5% | 0 |
| 2804501000 | 5% | 0 |
| 2804502000 | 5% | 0 |
| 2804610000 | 5% | 0 |
| 2804690000 | 5% | 0 |
| 2804701000 | 5% | 0 |
| 2804709000 | 5% | 0 |
| 2804800000 | 5% | 0 |
| 2804901000 | 5% | 0 |
| 2804909000 | 5% | 0 |
| 2805110000 | 5% | 0 |
| 2805120000 | 5% | 0 |
| 2805190000 | 5% | 0 |
| 2805300000 | 5% | 0 |
| 2805400000 | 5% | 0 |
| 2806200000 | 5% | 0 |
| 2808001000 | 10% | 0 |
| 2808002000 | 10% | 0 |
| 2809100000 | 5% | 0 |
| 2809201010 | 10% | 0 |
| 2809201090 | 5% | 0 |
| 2809202000 | 5% | 0 |
| Subpartida | Tasa Base | Categoría de Desgravación |
| 2810001000 | 5% | 0 |
| 2810009000 | 5% | 0 |
| 2811110000 | 5% | 0 |
| 2811191000 | 5% | 0 |
| 2811193000 | 5% | 0 |
| 2811194000 | 5% | 0 |
| 2811199000 | 5% | 0 |
| 2811221000 | 10% | 0 |
| 2811229000 | 10% | 0 |
| 2811294000 | 10% | 0 |
| 2811299010 | 10% | 0 |
| 2811299090 | 5% | 0 |
| 2812101000 | 5% | 0 |
| 2812102000 | 5% | 0 |
| 2812103100 | 5% | 0 |
| 2812103200 | 5% | 0 |
| 2812103300 | 5% | 0 |
| 2812103900 | 5% | 0 |
| 2812104100 | 5% | 0 |
| 2812104200 | 5% | 0 |
| 2812104900 | 5% | 0 |
| 2812105000 | 5% | 0 |
| 2812109000 | 5% | 0 |
| 2812900000 | 5% | 0 |
| 2813100000 | 10% | 0 |
| 2813902000 | 5% | 0 |
| 2813909000 | 5% | 0 |
| 2814100000 | 5% | 0 |
| 2814200000 | 5% | 0 |
| 2815110000 | 5% | 0 |
| 2815120000 | 5% | 0 |
| 2815200000 | 5% | 0 |
| 2815300000 | 5% | 0 |
| 2816100000 | 10% | 0 |
| 2816400000 | 5% | 0 |
| 2817001000 | 10% | 0 |
| 2817002000 | 5% | 0 |
| 2818100000 | 10% | 0 |
| 2818200000 | 10% | 0 |
| 2818300000 | 10% | 0 |
| 2819100000 | 5% | 0 |
| 2819909000 | 5% | 0 |
| 2820100000 | 5% | 0 |
| 2820900000 | 5% | 0 |
| 2821102000 | 10% | 0 |
| 2821200000 | 5% | 0 |
| 2822000000 | 10% | 0 |
| 2823001000 | 5% | 0 |
| 2823009000 | 5% | 0 |
| 2824100000 | 10% | 0 |
| 2824900010 | 10% | 0 |
| 2824900090 | 5% | 0 |
| 2825100000 | 10% | 0 |
| 2825200000 | 5% | 0 |
| 2825300000 | 5% | 0 |
| 2825400000 | 5% | 0 |
| 2825500000 | 10% | 0 |
| 2825600000 | 5% | 0 |
| 2825700000 | 5% | 0 |
| 2825800000 | 10% | 0 |
| 2825901000 | 10% | 0 |
| 2825909000 | 5% | 0 |
| 2826120000 | 5% | 0 |
| 2826191000 | 5% | 0 |
| 2826199000 | 5% | 0 |
| 2826300000 | 5% | 0 |
| 2826900000 | 5% | 0 |
| 2827100000 | 10% | 0 |
| 2827200000 | 10% | 0 |
| 2827310000 | 5% | 0 |
| 2827320000 | 5% | 0 |
| 2827350000 | 5% | 0 |
| 2827391000 | 5% | 0 |
| 2827393000 | 10% | 0 |
| 2827395000 | 10% | 0 |
| 2827399010 | 10% | 0 |
| Subpartida | Tasa Base | Categoría de Desgravación |
| 2827399090 | 5% | 0 |
| 2827410000 | 10% | 0 |
| 2827499000 | 5% | 0 |
| 2827510000 | 5% | 0 |
| 2827590000 | 5% | 0 |
| 2827601000 | 5% | 0 |
| 2827609000 | 5% | 0 |
| 2828100000 | 5% | 0 |
| 2828901900 | 10% | 0 |
| 2828902000 | 5% | 0 |
| 2828903000 | 5% | 0 |
| 2829110000 | 5% | 0 |
| 2829191000 | 5% | 0 |
| 2829199000 | 5% | 0 |
| 2829901000 | 5% | 0 |
| 2829902000 | 5% | 0 |
| 2829909000 | 5% | 0 |
| 2830101000 | 10% | 0 |
| 2830102000 | 5% | 0 |
| 2830901000 | 5% | 0 |
| 2830909000 | 5% | 0 |
| 2831100000 | 10% | 0 |
| 2831900000 | 5% | 0 |
| 2832100000 | 10% | 0 |
| 2832201000 | 10% | 0 |
| 2832209000 | 5% | 0 |
| 2832301000 | 10% | 0 |
| 2832309000 | 5% | 0 |
| 2833110000 | 10% | 0 |
| 2833190000 | 5% | 0 |
| 2833240000 | 10% | 0 |
