CIRCULAR EXTERNA 9 DE 2026
(febrero 12)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
| Para: | Interesados y comunidad en general |
| De: | INDIRA PORTOCARRERO OSPINA Directora General |
| Asunto: | Publicación de resultados a partir del mecanismo de liberación voluntaria de capacidad de transporte, acorde con el artículo 30 de la Resolución CREG 101 094 de 2025. |
| Fecha: | 12-02-2026 |
La Unidad de Planeación Minero Energética (en adelante "UPME" o "Unidad") en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30 de la Resolución CREG 101 094 de 2025 y, con fundamento en la información remitida por el Administrador del Sistema General de Intercambios Comerciales - ASIC mediante comunicación con radicado UPME No. 20261110011882, en el cual se allegó el "Reporte de proyectos con liberación de garantías - Artículo 30 Resolución CREG 101 094 de 2025", informa a toda la comunidad interesada lo siguiente:
Mediante Resolución No. 000036 de 2026 (consecutivo 20261500000365) esta Unidad consolidó la información reportada por el ASIC, indicando que la totalidad de la capacidad de transporte liberada de manera voluntaria asciende a 1745,36 MW.
En este sentido, los proyectos de generación que acreditaron el cumplimiento de los requisitos dispuestos en el artículo 30 de la Resolución CREG 101 094 de 2025 y respecto de los cuales procedió la liberación voluntaria de la capacidad de transporte, teniendo como consecuencia, la liberación de garantías bancarias asociadas a la reserva de dicha capacidad, fueron:
| ID | Nombre del proyecto | Punto Conexión/ Nivel Tensión | Capacidad Liberada | FPO |
| 230 | Proyecto de Generación Eólica El Ahumado | Riohacha 110 kV | 50 | 31/12/2025 |
| 580 | PV Sahagún | Sahagún 500 kV | 400 | 31/12/2027 |
| 966 | Proyecto Parque Fotovoltaico Sué 1 | Guachetá 34.5 kV | 9,9 | 31/12/2025 |
| 315 | Parque Solar Atlántico I | Juan Mina 110 kV | 30 | 30/11/2025 |
| SC 1320 | La Ramada Solar I | Ramada 13.8 kV | 9,9 | 31/12/2025 |
| SC 1328 | La Ramada Solar II | Ramada 13.8 kV | 9,9 | 31/12/2025 |
| 1011 | Parque Eólico Vientos Alisios | Bolívar 500 KV | 200 | 1/6/2033 |
| SC_1658 | Parque Solar Valle del Cauca | Cartago 200 kV | 100 | 31/12/2027 |
| 902 | Parque Solar Fotovoltaico Turpiales | Ocaña 500 kV | 278,6 | 31/12/2026 |
| SC 1825 | Proyecto de Generación Eléctrica El Jobo | Sahagún 500 kV | 200 | 1/12/2026 |
| SC 488 | Frontera | Ínsula 115 kV | 50 | 31/12/2025 |
| 777 | Proyecto de Generación Morichal | Tame 13.8kV | 9,9 | 31/12/2027 |
| 976 | Corocora | Esmeralda 34.5 kV | 9,9 | 31/12/2027 |
| 640 | Parque Solar Fotovoltaico Ternera | Membrillal 13.8 kV | 9,9 | 31/12/2025 |
| SC 1043 | Parque Solar Palermo SAS | El Bote 115kV | 9,9 | 1/4/2026 |
| SC 1816 | Cog.001.2022 Azahar I | Planta Diesel 13.2 kV | 4,99 | 31/12/2025 |
| 1000 | Proyecto Solar Novillero | Cto Sumapaz 34.5kV | 9,9 | 30/6/2027 |
| 794 | Proyecto de Generación Playitas (Etapa I y II) | Playitas 34.5 kV | 9 | 30/6/2026 |
| 1158 | Proyecto de Generación Solar Fotovoltaica Playitas (Etapa II) | Playitas 34.5 KV | 10,9 | 30/9/2028 |
| 960 | Proyecto Parque Solar Fotovoltaico Apulo Solar II | Tamarindo 34.5kV | 9,9 | 31/12/2026 |
| SC 2190 | Aguazul (Antes Sikuani) | Aguazul 115kV | 17 | 31/12/2027 |
| SC 1633 | Nobsa | Holcim 13.8 kV | 9,9 | 31/12/2025 |
| SC 2090 | Autogenerador Solar Mariquita (Autogenerador) | Mariquita 34.5 kV | 5,1 | 10/7/2026 |
| SC 2136 | Yaguarundi Solar II | Toluviejo 110kV | 40 | 31/12/2026 |
| SC 2060 | El Danubio | Ocoa 115kV | 50 | 31/12/2029 |
| 850 | PCH Aurrá La Sucia | San Jerónimo 44kV | 14 | 31/12/2025 |
| SC 1974 | PCH Chilsa | La Ceja 13.2kV | 2,07 | 26/1/2026 |
| 473 | Parque Solar Toluviejo | Toluviejo 220kV | 150 | 30/6/2026 |
| SC 1872 | Parque Solar La Candileja | El Bote 115kV | 9,9 | 1/4/2026 |
| SC 2024 | Summa IV | Boavita 34.5 kV | 9,9 | 31/7/2027 |
| 823 | Generación Fotovoltaica El Arbolito | Mercaderes 34.5kV | 9,9 | 20/6/2026 |
| 1008 | Parque de Generación Solar San Oro | Ciénaga de Oro 34.5kV | 2,5 | 30/12/2025 |
| 1005 | Parque de Generación Solar San Serapio | Tierralata 13kV | 2,5 | 30/12/2025 |
Finalmente, la UPME debe precisar que la presente Circular tiene fines de carácter exclusivamente informativo y no sustituye el agotamiento del debido proceso respecto de la notificación de los interesados en el marco de la
Resolución No. 000036 de 2026 y las normas establecidas para tal fin.
Cordialmente,
INDIRA PORTOCARRERO OSPINA
Directora General