CIRCULAR 104 DE 2020
(noviembre 10)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS - CREG
PARA: PRODUCTORES-COMERCIALIZADORES DE GAS NATURAL
DE: DIRECCIÓN EJECUTIVA
ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACIÓN
El Director Ejecutivo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, con base en la facultad general selectiva de pedir información a quienes prestan los servicios públicos[1], solicita a los Productores-Comercializadores de Gas Natural remitir a esta Comisión la información que se relaciona en el Formato anexo a esta Circular respecto de los contratos de suministro de gas pactados en el período comprendido entre enero de 2016 y julio de 2020.
La anterior solicitud se formula en el marco de los análisis y estudios que actualmente realiza la Comisión con el fin de contar con elementos de juicio suficientes para la determinación de la fórmula tarifaria general del costo unitario de prestación del servicio público domiciliario de gas combustible por redes de tubería a usuarios regulados para el siguiente período tarifario.
Cabe precisar que la información solicitada debe ser enviada al correo electrónico creg@creg.gov.co exclusivamente en el Formato indicado, debidamente diligenciado, a más tardar el 18 de noviembre del presente año.
Cordialmente,
JORGE ALBERTO VALENCIA MARÍN
INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS DE SUMINISTRO DE GAS PACTADOS EN EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO DE 2016 Y JULIO DE 2020.
Diligenciar el siguiente cuadro para cada Comercializador con el que haya realizado transacciones y desagregado en una tabla para mercado regulado y otra para mercado no regulado (si se cuenta con la información)
| Productor | Fecha | Empresa con la que se pactó el contrato | Número de contrato | Tipo de Contrato (Res. CREG 114 de 2017) | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de finalización del contrato (dd/mm/aaaa) | Q contratada [m³] mes | Q contratada [MBTUD] | Q despachada [m³] mes | Q despachada [MBTUD] mes | Q no tomadas pero si pagadas por el comercializador [m³] al mes | Q no tomadas pero si pagadas por el comercializador [MBTDU] | Valoración de Q no tomadas del contrato [en USD] | Valoración de Q no tomadas del contrato [en $COP] |
| Enero 2016 | ||||||||||||||
| Febrero 2016 | ||||||||||||||
| Marzo 2016 | ||||||||||||||
| Abril 2016 | ||||||||||||||
| Mayo 2016 | ||||||||||||||
| Junio 2016 | ||||||||||||||
| Julio 2016 | ||||||||||||||
| Agosto 2016 | ||||||||||||||
| Septiembre 2016 | ||||||||||||||
| Octubre 2016 | ||||||||||||||
| Noviembre 2016 | ||||||||||||||
| Diciembre 2016 | ||||||||||||||
| Enero 2017 | ||||||||||||||
| Febrero 2017 | ||||||||||||||
| Marzo 2017 | ||||||||||||||
| Abril 2017 | ||||||||||||||
| Mayo 2017 | ||||||||||||||
| Junio 2017 | ||||||||||||||
| Julio 2017 | ||||||||||||||
| Agosto 2017 | ||||||||||||||
| Septiembre 2017 | ||||||||||||||
| Octubre 2017 | ||||||||||||||
| Noviembre 2017 | ||||||||||||||
| Diciembre 2017 | ||||||||||||||
| Enero 2018 | ||||||||||||||
| Febrero 2018 | ||||||||||||||
| Marzo 2018 | ||||||||||||||
| Abril 2018 | ||||||||||||||
| Mayo 2018 | ||||||||||||||
| Junio 2018 | ||||||||||||||
| Julio 2018 | ||||||||||||||
| Agosto 2018 | ||||||||||||||
| Septiembre 2018 | ||||||||||||||
| Octubre 2018 | ||||||||||||||
| Noviembre 2018 | ||||||||||||||
| Diciembre 2018 | ||||||||||||||
| Enero 2019 | ||||||||||||||
| Febrero 2019 | ||||||||||||||
| Marzo 2019 | ||||||||||||||
| Abril 2019 | ||||||||||||||
| Mayo 2019 | ||||||||||||||
| Junio 2019 | ||||||||||||||
| Julio 2019 | ||||||||||||||
| Agosto 2019 | ||||||||||||||
| Septiembre 2019 | ||||||||||||||
| Octubre 2019 | ||||||||||||||
| Noviembre 2019 | ||||||||||||||
| Diciembre 2019 | ||||||||||||||
| Enero 2020 | ||||||||||||||
| Febrero 2020 | ||||||||||||||
| Marzo 2020 | ||||||||||||||
| Abril 2020 | ||||||||||||||
| Mayo 2020 | ||||||||||||||
| Junio 2020 | ||||||||||||||
1. Legalmente atribuida a la Comisiones de Regulación en el Inciso Final del Artículo 73 de la Ley 142 de 1994.