CIRCULAR 74 DE 2018
(septiembre 27)
<Fuente:Archivo interno entidad emisora>
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
| PARA: | OPERADORES DE RED EN EL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL |
| DE: | DIRECCIÓN EJECUTIVA |
| ASUNTO: | ESTUDIO SOBRE INTEGRACIÓN DE AUTOGENERACIÓN Y GENERACIÓN DISTRIBUIDA EN LOS SDL – SOLICITUD INFORMACIÓN LÍNEAS DE NIVEL DE TENSIÓN 2 Y 3 |
La Comisión se encuentra adelantando el estudio Diseño de indicadores de seguimiento y evaluación de la integración de la autogeneración y la generación distribuida en el Sistema Interconectado Nacional. Para su desarrollo se requiere información técnica sobre las líneas de nivel de tensión 2 y 3.
Con base en lo anterior, se solicita a los Operadores de Red del SIN diligenciar los formatos incluidos en los archivos Levantamiento redes N2.xlsx y Levantamiento redes N3.xlsx considerando las reglas definidas en los archivos de ejemplos que se anexan.
La información debe ser enviada al correo creg@creg.gov.co a más tardar el 12 de octubre de 2018. En caso de inquietudes respecto al reporte, por favor enviarlas al correo electrónico dmarinos@creg.gov.co
Cordialmente,
CHRISTIAN JARAMILLO HERRERA
LISTADO DE LÍNEAS DE NIVEL DE TENSIÓN 2 Y 3.
| Operador de red | Código de la línea de nivel de tensión 2 | Código de la línea de nivel de tensión 3 |
| Empresa de Energía del Bajo Putumayo S.A. E.S.P. | C6, C7, C8, C9, C10, C12, C13, C14, C15 y C16 | C5 |
| Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P. | 20015, 20003 y 20030. | 30206 y 30300 |
| Empresas Municipales de Cartago E.S.P. | L1, L2, C1L1, C1L2, C1L3, C2L1, C2L2, C2L3 y C3L3. | -- |
| Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P. | 46PU02, 03AN02, 41PA01, 28PN05 y 41PA05. | 05JU05BA, 28PN13CU, 41CA41EX, 41CA41RB, 41JA15CH, 60BU60AQ y 60BU60TG |
| Centrales Eléctricas de Norte de Santander S.A. E.S.P. | CORC1, SANC53, TOLLABATECA, AGUC2, SANC58, SANC52, ORU y SEVC16 | BELC33, BELC36, BELC38, INSC76, SANOL15, SANOL45,TIBG11 y TIBO11 |
| Compañía Energética de Occidente S.A. E.S.P. | 11322, 12202, 16107, 20101, 22102, 22103 y 25103. | 12101, 13101, 13105, 14203, 14204, 14205, 16004, 21003 y28001 |
| Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P. | 10000212, 10000214 y 10000216 | -- |
| Central Hidroeléctrica de Caldas S.A. E.S.P. | AMA23L13, AZA23L13, AZA23L17, BEL23L12, CAM23L13, CHA23L18, CHI23L17, HER23L15, MTO23L13, NSA23L14 y RIO23L14, | DOR30L23, RIO30L16 y ROS30L24 |
| Codensa S.A. E.S.P. | 401121, 501123, 507121, 702122,702221, 703222, 806122, 909122,909222, BO11, CL13, CL14, CN17, CN22, CN24, CP23, CR12, CT17,CT37, FO34, FR24, GA22, IN12, LD12D, LM13D, MO13, MR2A, MR38, MZ32, NA31, PO22D, SA11, SA14, SA27, SA37, SF12, SM21, SM25, SQ21, SS11D, SU12, TB15, TE14, TO24, TO27, TU25, UM14, UM16, US15, US22 y VI15 | BA11R, BA21R, BA22R, BA24R, BO11R, CL11R, ES11R, ES23R, FO13R, FO22R, GG11R, IA15R, LP11R, MO22R, MU12R, NO13R, SQ13R y TZ13R, |
| Distribuidora del Pacífico S.A. E.S.P. | SC-202, SI-203 y SQ-201 | -- |
| Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P. | 14509, 14510, 14511, 14512, 14520, 14522, 14526, 14535, 14592, 14625, 14645, 14653, 14655, 14694, 14695, 14704, 14705, 14706, 14713, 14716, 14751, 14771, 14796, 14811, 14823, 14842, 14844, 14861, 14863, 14903, 14904, 14920, 15113, 15302 y 15340 | 14549, 15022 y 15346 |
| Empresa de Energía del Quindío S.A. E.S.P. | 109-20, 109-29 y 114-25 | 101-32, 101-35, 110-31, 110–32, 112-33 y 112-35 |
| Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. | 1VE, 3CE, 3CU, 3VE, 4CE, 4DQ, 5CE y 7DQ | ANDI, IDQ, IPA1, IPA2, IVE yV14 |
| Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. | 10657601, 10667101, 10667105, 10667901, 10668303, 10668304, 10676702, 10676803, 10677402, 10678505, 10678509, 10679001, 10706802, 10718501, 10718505, 10718902, 10778002, 10779002, 10779003, 10779006, 10796509, 10827205, 10827705, 10827707,10837202, 10837301, 10837501,10846503, 10867302, 10907103,10908930, 10909347, 10909396 y 10909406 | 10908712, 10908714, 10908718, 10908719, 10908722, 10908726, 10908733, 10908734, 10908752, 10908857, 10908882, 10908886, 10908887, 10908903, 10908910, 10908914, 10908916, 10908922, 10908971, 10909039, 10909357 y 10909487 |
| Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P. | 104, 111, 113, 114, 211, 214, 215, 310, 316, 404, 405, 407, 408, 517, 605, 804, 1002, 1012, 1018, 1207, 1603, 1608, 1614, 1706, 1708, 1715, 1802, 2009 y 2401 | 934, 1232, 1239, 1631, 1737, 1741, 1831, 2105, 2107, 2131 y5020 |
| Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. | AC0303, AC0402, VI0211, VI0303, VI0404 y VI1105 | AC0104, AL0103, PL0402, VI0215, VI0223, VI0804 y VI0806 |
| Empresa de Energía de Arauca S.A. E.S.P. | AQ0101, AQ0201, AQ0401, AR0104 y SA0102 | -- |
| Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P. | 15351, 15352, 15353, 15356, 15420 y 15851 | 15365, 15370 y 15745 |
| Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 103-12, 219-13, 415-12, 508-13, 513-11, 519-11, 519-14, 601-11, 604-13, R02-07, R02-15, R03-05, R05-14, R05-21, R05-28, R06-09, R07-05, R07-16, R07-20, R08-03, R08-05, R08-08, R09-19, R09-24, R12-15, R14-01, R15-03, R21-04, R24-03, R26-03, R26-09, R27-03, R27-20, R29-07, R31-08, R34-04, R35-02 y R52-02 | 101-41, 304-43, 401-42, 501-42, R03-41, R05-40, R06-40, R07- 0, R08-40, R09-42, R11-40, R11- 1, R12-44, R13-49, R15-40, R17- 1, R19-40, R22-40, R22-43, R23- 1, R23-42, R23-43, R27-40, R32-2 y R35-40 |
| Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. | 10000003, 10000035, 10000039, 10000040, 10000046, 10000060, 10000061, 10000066, 10000077, 10000103, 10000123, 10000127, 10000791 y 10000816 | 10000142, 10000145, 10000152, 10000153, 10000161, 10000180, 10000183, 10000201, 10000755, 10000820, 10000826, 10000829 y 10000845 |
| Electrificadora del Santander S.A. E.S.P. | 8505, 9502, 10504, 10511, 11505, 20504, 26507, 28501, 33501, 34503, 41501, 42502, 60502, 61501, 70506, 78502, 88504, 92503, 92505 y 93503. | 402, 403, 407, 408, 409, 411, 417, 422, 425, 426, 430, 433, 437, 439, 442, 443, 449, 453, 456, 474, 481, 484, 4501 y 4502 |
| Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. | BO1P, CT1P, GZ9P, IQTP, LPPP, NOIP, ORIP y SMGP | BACP, HBGG y NPAP |
| Empresa de Energía del Putumayo S.A. E.S.P. | CP13, CP24 y CP45 | -- |
| Ruitoque S.A. E.S.P. | 2, 3 y 4 | -- |
| Empresa de Energía del Valle de Sibundoy S.A. E.S.P. | A1, A2 y A3 | A4 |
| Compañía Energética del Tolima S.A. E.S.P. | 16, 18, 70, 94, 151, 201, 226, 257, 270, 291, 296, 321 y 403 | 9, 43, 221 y 260 |
FIN DEL ANEXO