CIRCULAR 72 DE 2021
(octubre 22)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS - CREG
PARA: | NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A E.S.P., SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, ALCALDES MUNICIPALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ, CUNDINAMARCA, HUILA, TOLIMA, AUTORIDADES DE POLICÍA Y TERCEROS INTERESADOS. |
DE: | DIRECCIÓN EJECUTIVA |
ASUNTO: | AUTORIZACIÓN DE MOVILIZACIÓN DE CILINDROS UNIVERSALES REMANENTES PARA DESTRUCCIÓN |
La CREG expidió, mediante la Resolución CREG 164 de 2014, las medidas regulatorias dentro de las actividades de distribución y/o comercialización minorista de GLP enfocadas a reforzar la aplicación del esquema de responsabilidad de marcas en cilindros.
Dentro de dicha resolución se estableció la destrucción de los cilindros universales remanentes que se encuentren en poder de las empresas prestadoras del servicio de GLP en cilindros, siendo los Cilindros Universales Remanentes “los cilindros universales que no tienen marca asociada a un prestador del servicio, que no fueron objeto de destrucción y/o adecuación dentro de los períodos de transición y de cierre que finalizó el 1 de julio de 2012, y que después de esta fecha permanecen en el mercado. Estos cilindros no pueden ser utilizados en la prestación del servicio de GLP y por tanto deben ser destruidos”.
Para llevar a cabo la destrucción de estos cilindros, en el artículo 5 de la Resolución CREG 164 de 2014 se estableció la obligación de las empresas distribuidoras y comercializadoras minoristas de GLP de informar a la CREG la cantidad de cilindros universales remanentes que tiene en su poder y el lugar donde se encuentran almacenados y, así mismo, de conformidad con el artículo 7 de la mencionada resolución, informar a la CREG la programación prevista para su destrucción, para la respectiva revisión y autorización por parte de la CREG.
En respuesta a la anterior disposición regulatoria, la empresa NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A E.S.P., que realiza las actividades de distribución y comercialización minorista de GLP, mediante comunicación con número de radicado E-2021-009231, informó la cantidad de cilindros universales remanentes en su poder y la programación de movilización y destrucción de los mismos.
Una vez revisada dicha información por parte de la CREG, y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 8 de la Resolución CREG 164 de 2014, donde se establece que únicamente se podrán movilizar cilindros universales remanentes dentro del territorio nacional y con destino a la destrucción en talleres autorizados cuando exista una autorización expresa de la CREG emitida mediante circular, esta entidad se permite informar que:
1. Se autoriza a la empresa NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A E.S.P. la movilización por concepto de recolección y destrucción de los cilindros universales remanentes identificados en el anexo 1 de la presente circular.
2. La movilización de los cilindros universales remanentes enlistados en el numeral anterior solo se podrá realizar en las fechas señaladas en el anexo 1.
3. El vehículo usado en la movilización de cilindros universales remanentes autorizada en el numeral 1 no podrá, por ningún motivo, contener cilindros marcados con o sin gas durante dicha movilización.
4. La movilización del vehículo que transporta los cilindros universales remanentes autorizada en el numeral 1 deberá hacerse únicamente entre las ciudades origen y destino relacionados en los anexos 1 y 2.
5. La destrucción de los anteriores cilindros se realizará en el taller autorizado CINSA, ubicado en el km 4 vía la Mesa – Vereda Balsillas, Mosquera - Cundinamarca, de acuerdo con la programación prevista en el anexo 2.
6. El incumplimiento de los numerales anteriores se considerará una infracción a la prohibición establecida en los numerales a) y b) de la Resolución CREG 164 de 2014. En tal caso, deberá informase a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y darse aplicación a las normas en materia de policía.
Fuera de las fechas contenidas en esta circular, la empresa NORTESANTANDEREANA DE GAS S.A E.S.P. no podrá, por ningún motivo, movilizar ni tener en su poder cilindros universales remanentes, salvo medie otro pronunciamiento de esta Comisión en los términos previstos en la Resolución CREG 164 de 2014.
Cordialmente,
JORGE ALBERTO VALENCIA MARIN
RECOLECCIÓN CILINDROS UNIVERSALES REMANENTES.
Boyacá
INFORMACION TRASLADO CILINDROS | CILINDROS REMANENTES | |||||||||
UBICACIÓN CILINDROS PROCEDENCIA | FECHA DE MOVILIZACION | PLACA VEHICULO | PLANTA ORIGEN | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
AQUITANIA, DUITAMA, GARAGOA, GUATEQUE, PAIPA, PAZ DEL RIO, SANTA MARÍA, SOGAMOSO, TUNJA | 16 DE NOVIEMBRE DE 2021 | SPW172 SZW427 WFQ730 WFR211 | SOGAMOSO | - | - | 82 | 356 | - | 44 | 482 |
TOTAL PLANTA NORGAS SOGAMOSO | - | - | 82 | 356 | - | 44 | 482 | |||
Cundinamarca
INFORMACION TRASLADO CILINDROS | CILINDROS REMANENTES | |||||||||
UBICACIÓN CILINDROS PROCEDENCIA | FECHA DE MOVILIZACION | PLACA VEHICULO | DEPOSITO ORIGEN | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
BOGOTÁ D.C., ALTO DEL TRIGO, ANAPOIMA, EL COLEGIO, FACATATIVA, GACHETA, GUADUAS, MADRID, PACHO, SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA, ZIPAQUIRÁ | DEL 21 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 | BCZ694 HKD876 SQK057 SWM712 SWQ049 SZW118 SZY247 SZZ901 TAM450 TAM460 TLZ870 TRI135 WFI278 WFI890 WFQ299 WFQ886 WFR873 WFR875 WFR909 WFR910 | PUENTE ARANDA, MOSQUERA, PUERTO SALGAR | 460 | 910 | 1,157 | 6,709 | 2 | 1,055 | 10,293 |
TOTAL PLANTAS NORGAS PUENTE ARANDA, MOSQUERA Y PUERTO SALGAR | 460 | 910 | 1,157 | 6,709 | 2 | 1,055 | 10,293 | |||
Huila
INDXSFORMACION TRASLADO CILINDROS | CILINDROS REMANENTES | |||||||||
UBICACIÓN CILINDROS PROCEDENCIA | FECHA DE MOVILIZACION | PLACA VEHICULO | DEPOSITO ORIGEN | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
ISNOS, LA PLATA, NEIVA, PITALITO, SALADO BLANCO | DEL 22 DE OCTUBRE AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2021 | WFQ499 WFQ731 WFQ733 WFQ791 | PITALITO, SALDAÑA | - | - | 20 | 40 | - | - | 60 |
TOTAL PLANTA NORGAS PITALITO Y SALDAÑA | - | - | 20 | 40 | - | - | 60 | |||
Tolima
INFORMACION TRASLADO CILINDROS | CILINDROS REMANENTES | |||||||||
UBICACIÓN CILINDROS PROCEDENCIA | FECHA DE MOVILIZACION | PLACA VEHICULO | DEPOSITO ORIGEN | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
CAJAMARCA, COYAIMA, ESPINAL, FLANDES, HONDA, IBAGUÉ, MELGAR, MURILLO, NATAGAIMA | DEL 8 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2021 | TAL382 TRI135 WFI279 WFI891 | SALDAÑA, PUERTO SALGAR | - | 7 | 119 | 363 | - | 23 | 512 |
TOTAL DEPÓSITOS NORGAS SALDAÑA Y PUERTO SALGAR | - | 7 | 119 | 363 | - | 23 | 512 | |||
Total
CILINDROS REMANENTES | |||||||
C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL | |
Total de cilindros universales para recoger | 460 | 917 | 1,296 | 7,112 | 2 | 1,078 | 10,865 |
DESTRUCCIÓN CILINDROS UNIVERSALES REMANENTES.
Boyacá
TRASLADO A DESTRUCCION | CILINDROS REMANENTES | ||||||||
FECHA MOVILIDAD | PLACA VEHICULO | PLANTA DESTINO | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
DEL 17 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2021 | WFR211 SWN021 | MOSQUERA | - | - | 82 | 356 | - | 44 | 482 |
TOTAL DEPOSITO MOSQUERA | - | - | 82 | 356 | - | 44 | 482 | ||
Cundinamarca
TRASLADO A DESTRUCCION | CILINDROS REMANENTES | ||||||||
FECHA MOVILIDAD | PLACA VEHICULO | PLANTA DESTINO | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
DEL 21 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 | BCZ694 HKD876 SQK057 SWM712 SWQ049 SZW118 SZY247 SZZ901 TAM450 TAM460 TLZ870 TRI135 WFI278 WFI890 WFQ299 WFQ886 WFR873 WFR875 WFR909 WFR910 | MOSQUERA | 460 | 910 | 1,157 | 6,709 | 2 | 1,055 | 10,293 |
TOTAL DEPOSITO MOSQUERA | 460 | 910 | 1,157 | 6,709 | 2 | 1,055 | 10,293 |
Huila
TRASLADO A DESTRUCCION | CILINDROS REMANENTES | ||||||||
FECHA MOVILIDAD | PLACA VEHICULO | PLANTA DESTINO | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021 | WFI279 WFQ731 | MOSQUERA | - | - | 20 | 40 | - | - | 60 |
TOTAL DEPOSITO MOSQUERA | - | - | 20 | 40 | - | - | 60 |
Tolima
TRASLADO A DESTRUCCION | CILINDROS REMANENTES | ||||||||
FECHA MOVILIDAD | PLACA VEHICULO | PLANTA DESTINO | C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL |
DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2021 | TRI135 WFI279 | MOSQUERA | - | 7 | 119 | 363 | - | 23 | 512 |
TOTAL DEPOSITO MOSQUERA | - | 7 | 119 | 363 | - | 23 | 512 |
Total
CILINDROS REMANENTES | |||||||
C-5 | C-9 | C-15 | C-18 | C-35 | C-45 | TOTAL | |
Total de cilindros universales para destruir | 460 | 917 | 1,296 | 7,112 | 2 | 1,078 | 10,865 |