CIRCULAR 1 DE 1996
(Enero 3)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS - CREG
| PARA: | Distribuidores de GLP |
| REF: | Incremento de Tarifas para 1996 |
La Comisión, con el objetivo de facilitar el ajuste de las tarifas de GLP para el año 1996, cuyos procedimientos se encuentran establecidos en la Resolución 004 de 1995 y en la circular 35, ha decidido efectuar los cálculos para las principales ciudades del país.
De esta manera las tarifas para las ciudades de Facatativá, Cali, Yumbo, Cartagena, Bucaramanga, Pereira, Manizales, Barrancabermeja, puerto Salgar y Puerto Berrio, son las siguientes:
| $ POR GALON | |
| Ingreso al Productor | 358 |
| Transporte y Manejo | 70 |
| Margen para fondos de mantenimiento y reposición | 16.57 |
| IVA para los fondos | 2.65 |
| Precio de venta al distribuidor mayorista | 447.22 |
| Margen al distribuidor mayorista | 33.13 |
| Precio de venta en planta mayorista PRECIOS MAXIMOS AL PUBLICO | 480.3^ |
| a. En carrotanque: | 541 |
| b. En cilindros de cien (100) Ibs. (45 kg): | 14,076 |
| c. En cilindors de cuarenta (40) Ibs. (18kg): | 5,876 |
| d. En cilindors de veinte (20) Ibs. (9kg): | 3,049 |
El cargo fijo para entregas en tanques estaconarios será de $2,106
Para otras ciudades del país el precio máximo al público es el siguiente:
| CIUDAD | $/Gal | $/Cilindro | ||
| CARRO TANQUE | 100 Lb. | 40 Lb. | 20 Lb. | |
| AGUACHICA | 628 | 16,123 | 6,698 | 3,461 |
| ARAUCA | 827 | 20,776 | 8,562 | 4,386 |
| ARMENIA | 570 | 14,742 | 6,146 | 3,185 |
| BARBOSA | 657 | 16,800 | 6,960 | 3,600 |
| BARRANQUILLA | 595 | 15,350 | 6,381 | 3,310 |
| BUENAVENTURA | 616 | 15,833 | 6,574 | 3,406 |
| CAUCASIA | 663 | 16,951 | 7,029 | 3,627 |
| CHIQUINQUIRA | 602 | 15,502 | 6,450 | 3,337 |
| CIMITARRA | 722 | 18,332 | 7,582 | 3,903 |
| CUCUTA | 668 | 17,076 | 7,071 | 3,655 |
| FLORENCIA | 820 | 20,638 | 8,493 | 4,359 |
| GIRARDOT | 614 | 15,792 | 6,560 | 3,392 |
| GRANADA | 621 | 15,957 | 6,629 | 3,420 |
| IBAGUE | 609 | 15,681 | 6,519 | 3,365 |
| MALAGA | 639 | 16,385 | 6,795 | 3,503 |
| MEDELLIN | 653 | 16,689 | 6,919 | 3,572 |
| MONTERIA | 652 | 16,675 | 6,919 | 3,572 |
| NEIVA | 678 | 17,269 | 7,154 | 3,682 |
| OCAÑA | 656 | 16,758 | 6,947 | 3,586 |
| PAMPLONA | 620 | 15,930 | 6,615 | 3,420 |
| PASTO | 730 | 18,525 | 7,665 | 3,945 |
| PITALITO | 762 | 19,271 | 7,954 | 4,083 |
| POPAYAN | 595 | 15,336 | 6,381 | 3,296 |
| RIOHACHA | 693 | 17,656 | 7,306 | 3,765 |
| SAN GIL | 598 / | 15,419 | 6,408 | 3,323 |
| SANTAFE DE BOGOTA | 556^ | 14,425 | 6,008 | 3,116 |
| SANTA MARTA | 628 | 16,109 | 6,698 | 3,461 |
| SINCELEJO | 612 | 15,736 | 6,546 | 3,379 |
| TUNJA | 605 | 15,571 | 6,477 | 3,351 |
| VALLEDUPAR | 701 | 17,835 | 7,375 | 3,807 |
| VELEZ | 660 | 16,869 | 6,988 | 3,613 |
| VILLAVICENCIO | 556 | 14,425 | 6,008 | 3,116 |
Cordialmente
ANTONIO BARBERENA S
Director Ejecutivo (E)