| República de Colombia
Ministerio de Minas y Energía
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
RESOLUCIÓN No. 104 DE 2017
( 10 JUL. 2018 ) Por la cual se resuelve una actuación administrativa y se ajustan los cargos regulados del sistema de transporte de TGI S.A. E.S.P.
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS
En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial de las conferidas por la Ley 142 de 1994, y los Decretos 1523 y 2253 de 1994 y 1260 de 2013 y,
CONSIDERANDO QUE:
De conformidad con lo establecido en el numeral 14.28 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 el servicio público domiciliario de gas combustible “es el conjunto de actividades ordenadas a la distribución de gas combustible, por tubería u otro medio, desde un sitio de acopio de grandes volúmenes o desde un gasoducto central hasta la instalación de un consumidor final, incluyendo su conexión y medición. También se aplicará esta ley a las actividades complementarias de comercialización desde la producción y transporte de gas por un gasoducto principal, o por otros medios, desde el sitio de generación hasta aquel en donde se conecte a una red secundaria”.
Según lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley 142 de 1994, la construcción y operación de redes para el transporte de gas, así como el señalamiento de las tarifas por su uso, se regirán exclusivamente por dicha ley.
El numeral 73.11 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 atribuyó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, la competencia para establecer las fórmulas para la fijación de las tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible.
Mediante la Resolución CREG 126 de 2010, en adelante la metodología, la CREG estableció los criterios generales para la remuneración del servicio de transporte de gas natural y el esquema de cargos del sistema nacional de transporte, y dictó otras disposiciones en materia de transporte de gas natural.
Los cargos regulados vigentes de TGI están contenidos en las siguientes resoluciones:
- Resolución CREG 110 de 2011;
- Resolución CREG 121 de 2012;
- Resolución CREG 160 de 2014;
- Resolución CREG 261 de 2016;
- Resolución CREG 058 de 2017; y
- La presente resolución.
En materia de las reglas aplicables a los gasoductos que cumplen vida útil normativa el artículo 14 de la Resolución CREG 126 de 2010, modificado por el artículo 2 de la Resolución CREG 066 de 2013, estableció el respectivo procedimiento.
Conforme al procedimiento previsto para los activos que cumplen el periodo de vida útil normativo, de acuerdo con la metodología la CREG resolvió las solicitudes hechas por TGI para 8 gasoductos que habían cumplido con ese periodo. Estas decisiones están contenidas en los actos administrativos de las resoluciones CREG 085 y 167 de 2016 1Mediante la Resolución CREG 167 de 2016 la CREG resolvió un recurso de reposición en contra de la Resolución CREG 085 de 2016. En esencia la CREG confirmó la decisión y no accedió a ninguna de las pretensiones de la empresa..
Los antecedes del procedimiento que siguió la CREG para determinar los valores de reposición, VRAN, el 60% de los valores de reposición, VAOt, y los valores a retirar de la base tarifaria están contenidos en los antecedentes de la Resolución CREG 085 de 2016, el documento soporte CREG 038 de 2016 y la Resolución CREG 167 de 2016.
Conforme a lo establecido la metodología y de acuerdo con lo ordenado en la Resolución CREG 085 de 2016, mediante la comunicación con radicado CREG E-2017-000298, de fecha 13 de enero de 2017, TGI declaró a la CREG la siguiente información:
De acuerdo con lo establecido en el auto del 2 de mayo de 2017, y para cumplir con lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en el Diario Oficial 50.223 del 4 de mayo de 2017 se publicó un extracto con el resumen de la actuación administrativa. Así mismo, mediante el aviso No.040 del 2 de mayo de 2017 se publicó en la página web de la CREG el extracto con el resumen de la actuación administrativa.
Con referencia a la presente actuación administrativa es necesario señalar que en la Resolución CREG 085 de 2016 se aprobó lo siguiente:
i. Los valores a reconocer, VRAN, de los 8 gasoductos;
ii. Los valores a reconocer, VAOt, de los 8 gasoductos; y
iii. Los valores a retirar de la base tarifaria de los 8 gasoductos.
De acuerdo con la declaración de TGI es preciso resaltar que en el caso del Ramal Pompeya, cuyo diámetro corresponde a 2 pulgadas, y su longitud a 100 metros, la empresa declaró su decisión de reponer dicho activo. De acuerdo con TGI, en Noviembre del 2018 entrará en operación el nuevo gasoducto.
En estos casos, en aplicación de las reglas previstas en la metodología en relación con el concepto de vida útil normativa - VUN, cuando un transportador declara que va a reponer un gasoducto, se deben hacer los siguientes ajustes:
i. Retirar de la base tarifaria los valores que correspondan al activo en las variables , , , y e incorporando el correspondiente valor VAOt; y;
ii. Cuando el transportador remplace en su totalidad el gasoducto, siempre y cuando ocurra dentro del término previsto, la CREG retirará de la base tarifaria el valor VAOt e incorporará el valor VRAN correspondiente.
En el artículo 1 de la Resolución CREG 085 de 2016 se aprobaron los siguientes valores VRAN y VAOt:
“
Ramal | VRAN | VAOt |
| Ramal Villavicencio | 1.251.134 | 750.680 |
| Ramal Acacías | 3.566.842 | 2.140.105 |
| Ramal Pompeya | 213.551 | 128.130 |
| Ramal Aguazul | 6.241.547 | 3.744.928 |
| Ramal Tauramena | 1.200.334 | 720.200 |
| Ramal Monterrey | 600.751 | 360.450 |
| Ramal Cumaral | 1.758.454 | 1.055.072 |
| Ramal Restrepo | 1.876.650 | 1.125.990 |
Nota: Cifras en US $ de diciembre 31 de 2009”
En la Tabla del Anexo 2 de la Resolución CREG 085 de 2016 se aprobaron los siguientes valores para retirar:
“Anexo 2
Valores a retirar de la base tarifaria cuando se realice el ajuste tarifario de que trata el Artículo 2 de la presente resolución
”
De la información de la anterior tabla, nótese que en el caso de los 8 gasoductos de la presente actuación administrativa sólo corresponde el retiro de los valores en la columna con la categoría ‘ ’.
Una vez surtido el procedimiento previsto en la Ley 142 de 1994, así como en la metodología, en especial con lo ordenado en el artículo14, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su sesión 789 del 10 de julio de 2017, aprobó la siguiente decisión.
R E S U E L V E:
Artículo 1. Objeto. Ajustar los cargos regulados del sistema de transporte de TGI S.A. E.S.P. incorporando en la base tarifaria los valores de la variable VAOt aprobados en el artículo 1 de la Resolución CREG 085 de 2016 y retirando de la base tarifaria los valores aprobados en el Anexo 2 de la Resolución CREG 085 de 2016.
Artículo 2. Modificar el artículo 3 de la Resolución CREG 110 de 2011, modificado por el artículo 3 de la Resolución CREG 261 de 2016, el cual quedará así:
“Artículo 3. Inversión Existente. Como inversión existente, IEt, se reconocen US$ 1.291.901.464 (dólares de diciembre 31 de 2009) para los gasoductos principales y US$ 87.277.867 (dólares de diciembre 31 de 2009) para los gasoductos ramales de acuerdo con la desagregación presentada en el Anexo 4 de esta Resolución”.
Artículo 3. Modificar el artículo 9 de la Resolución CREG 110 de 2011, modificado por el artículo 4 de la Resolución CREG 261 de 2016, el cual quedará así:
“Artículo 9. Cargos Regulados de Referencia para la Remuneración de los Costos de Inversión. Para remunerar los costos de inversión para el sistema de transporte definido en el artículo 1 de esta Resolución, de conformidad con lo establecido en la Resolución CREG 126 de 2010, se aprueban las siguientes parejas de cargos regulados:
Barranca - Sebastopol |
% [1] | - | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
CF | - | 13,393 | 26,786 | 33,482 | 40,178 | 46,875 | 53,571 |
CV | 0,486 | 0,389 | 0,292 | 0,243 | 0,194 | 0,146 | 0,097 |
% [1] | 85 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
CF | 56,919 | 60,268 | 61,607 | 62,946 | 64,286 | 65,625 | 66,964 |
CV | 0,073 | 0,049 | 0,039 | 0,029 | 0,019 | 0,010 | - |
Sebastopol - Vasconia |
% [1] | - | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
CF | - | 5,530 | 11,061 | 13,826 | 16,591 | 19,356 | 22,121 |
CV | 0,271 | 0,217 | 0,162 | 0,135 | 0,108 | 0,081 | 0,054 |
% [1] | 85 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
CF | 23,504 | 24,886 | 25,439 | 25,992 | 26,545 | 27,098 | 27,651 |
CV | 0,041 | 0,027 | 0,022 | 0,016 | 0,011 | 0,005 | - |
Vasconia - Mariquita |
% [1] | - | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
CF | - | 12,831 | 25,663 | 32,079 | 38,494 | 44,910 | 51,326 |
CV | 0,310 | 0,248 | 0,186 | 0,155 | 0,124 | 0,093 | 0,062 |
% [1] | 85 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
CF | 54,534 | 57,742 | 59,025 | 60,308 | 61,591 | 62,874 | 64,157 |
CV | 0,047 | 0,031 | 0,025 | 0,019 | 0,012 | 0,006 | - |
Mariquita - Gualanday |
% [1] | - | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
CF | - | 46,260 | 92,519 | 115,649 | 138,779 | 161,909 | 185,038 |
CV | 0,774 | 0,619 | 0,464 | 0,387 | 0,309 | 0,232 | 0,155 |
% [1] | 85 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
CF | 196,603 | 208,168 | 212,794 | 217,420 | 222,046 | 226,672 | 231,298 |
CV | 0,116 | 0,077 | 0,062 | 0,046 | 0,031 | 0,015 | - |
Gualanday - Neiva |
% [1] | - | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
CF | - | 85,840 | 171,681 | 214,601 | 257,521 | 300,441 | 343,361 |
CV | 1,505 | 1,204 | 0,903 | 0,753 | 0,602 | 0,452 | 0,301 |
% [1] | 85 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
CF | 364,821 | 386,281 | 394,865 | 403,449 | 412,034 | 420,618 | 429,202 |
CV | 0,226 | 0,151 | 0,120 | 0,090 | 0,060 | 0,030 | - |
Montañuelo - Gualanday |
% [1] | - | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
CF | - | 1.718,961 | 3.437,921 | 4.297,401 | 5.156,882 | 6.016,362 | 6.875,842 |
CV | 27,126 | 21,701 | 16,275 | 13,563 | 10,850 | 8,138 | 5,425 |
% [1] | 85 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
CF | 7.305,582 | 7.735,323 | 7.907,219 | 8.079,115 | 8.251,011 | 8.422,907 | 8.594,803 |
CV | 4,069 | 2,713 | 2,170 | 1,628 | 1,085 | 0,543 | - |
Vasconia - La Belleza |
% [1] | - | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
CF | - | 20,830 | 41,659 | 52,074 | 62,489 | 72,903 | 83,318 |
CV | 0,497 | 0,397 | 0,298 | 0,248 | 0,199 | 0,149 | 0,099 |
% [1] | 85 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
CF | 88,526 | 93,733 | 95,816 | 97,899 | 99,982 | 102,065 | 104,148 |
CV | 0,075 | 0,050 | 0,040 | 0,030 | 0,020 | 0,010 | - |
La Belleza - Cogua |
% [1] | - | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
CF | - | 11,107 | 22,214 | 27,767 | 33,320 | 38,874 | 44,427 |
CV | 0,244 | 0,195 | 0,146 | 0,122 | 0,097 | 0,073 | 0,049 |
% [1] | 85 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
CF | 47,204 | 49,981 | 51,091 | 52,202 | 53,313 | 54,423 | 55,534 |
CV | 0,037 | 0,024 | 0,019 | 0,015 | 0,010 | 0,005 | - |
Cusiana - Apiay |
% [1] | - | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
CF | - | 28,926 | 57,852 | 72,314 | 86,777 | 101,240 | 115,703 |
CV | 0,473 | 0,378 | 0,284 | 0,236 | 0,189 | 0,142 | 0,095 |
% [1] | 85 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
CF | 122,935 | 130,166 | 133,059 | 135,951 | 138,844 | 141,736 | 144,629 |
CV | 0,071 | 0,047 | 0,038 | 0,028 | 0,019 | 0,009 | - |
Apiay - Usme |
% [1] | - | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
CF | - | 42,594 | 85,187 | 106,484 | 127,781 | 149,078 | 170,375 |
CV | 0,671 | 0,537 | 0,403 | 0,336 | 0,268 | 0,201 | 0,134 |
% [1] | 85 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
CF | 181,023 | 191,672 | 195,931 | 200,190 | 204,450 | 208,709 | 212,969 |
CV | 0,101 | 0,067 | 0,054 | 0,040 | 0,027 | 0,013 | - |
Apiay - Villavicencio - Ocoa |
% [1] | - | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
CF | - | 23,469 | 46,937 | 58,672 | 70,406 | 82,140 | 93,875 |
CV | 0,402 | 0,321 | 0,241 | 0,201 | 0,161 | 0,121 | 0,080 |
% [1] | 85 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
CF | 99,742 | 105,609 | 107,956 | 110,303 | 112,650 | 114,997 | 117,343 |
CV | 0,060 | 0,040 | 0,032 | 0,024 | 0,016 | 0,008 | - |
El Porvenir - La Belleza |
% [1] | - | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
CF | - | 30,769 | 61,537 | 76,922 | 92,306 | 107,691 | 123,075 |
CV | 0,686 | 0,549 | 0,411 | 0,343 | 0,274 | 0,206 | 0,137 |
% [1] | 85 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
CF | 130,767 | 138,459 | 141,536 | 144,613 | 147,690 | 150,767 | 153,844 |
CV | 0,103 | 0,069 | 0,055 | 0,041 | 0,027 | 0,014 | - |
Cusiana - El Porvenir |
% [1] | - | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
CF | - | 4,124 | 8,248 | 10,310 | 12,371 | 14,433 | 16,495 |
CV | 0,091 | 0,073 | 0,055 | 0,045 | 0,036 | 0,027 | 0,018 |
% [1] | 85 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
CF | 17,526 | 18,557 | 18,970 | 19,382 | 19,794 | 20,207 | 20,619 |
CV | 0,014 | 0,009 | 0,007 | 0,005 | 0,004 | 0,002 | - |
Gasoducto de La Sabana |
% [1] | - | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
CF | - | 18,664 | 37,327 | 46,659 | 55,991 | 65,323 | 74,655 |
CV | 0,392 | 0,314 | 0,235 | 0,196 | 0,157 | 0,118 | 0,078 |
% [1] | 85 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
CF | 79,321 | 83,987 | 85,853 | 87,719 | 89,586 | 91,452 | 93,319 |
CV | 0,059 | 0,039 | 0,031 | 0,024 | 0,016 | 0,008 | - |
Morichal - Yopal |
% [1] | - | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
CF | - | 25,790 | 51,579 | 64,474 | 77,369 | 90,264 | 103,159 |
CV | 0,407 | 0,325 | 0,244 | 0,203 | 0,163 | 0,122 | 0,081 |
% [1] | 85 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
CF | 109,606 | 116,054 | 118,633 | 121,212 | 123,791 | 126,370 | 128,949 |
CV | 0,061 | 0,041 | 0,033 | 0,024 | 0,016 | 0,008 | - |
Ballena - Barrancabermeja |
% [1] | - | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
CF | - | 47,513 | 95,027 | 118,783 | 142,540 | 166,297 | 190,053 |
CV | 1,193 | 0,954 | 0,716 | 0,596 | 0,477 | 0,358 | 0,239 |
% [1] | 85 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
CF | 201,932 | 213,810 | 218,561 | 223,313 | 228,064 | 232,815 | 237,567 |
CV | 0,179 | 0,119 | 0,095 | 0,072 | 0,048 | 0,024 | - |
Mariquita - Pereira |
% [1] | - | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
CF | - | 27,153 | 54,307 | 67,883 | 81,460 | 95,037 | 108,613 |
CV | 0,713 | 0,570 | 0,428 | 0,356 | 0,285 | 0,214 | 0,143 |
% [1] | 85 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
CF | 115,401 | 122,190 | 124,905 | 127,620 | 130,336 | 133,051 | 135,766 |
CV | 0,107 | 0,071 | 0,057 | 0,043 | 0,029 | 0,014 | - |
Pereira - Armenia |
% [1] | - | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
CF | - | 9,542 | 19,084 | 23,855 | 28,626 | 33,397 | 38,168 |
CV | 0,266 | 0,213 | 0,159 | 0,133 | 0,106 | 0,080 | 0,053 |
% [1] | 85 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
CF | 40,553 | 42,939 | 43,893 | 44,847 | 45,801 | 46,755 | 47,710 |
CV | 0,040 | 0,027 | 0,021 | 0,016 | 0,011 | 0,005 | - |
Armenia - Cali |
% [1] | - | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
CF | - | 21,931 | 43,863 | 54,828 | 65,794 | 76,760 | 87,725 |
CV | 0,640 | 0,512 | 0,384 | 0,320 | 0,256 | 0,192 | 0,128 |
% [1] | 85 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
CF | 93,208 | 98,691 | 100,884 | 103,077 | 105,271 | 107,464 | 109,657 |
CV | 0,096 | 0,064 | 0,051 | 0,038 | 0,026 | 0,013 | - |
Gasoducto Boyacá - Santander |
% [1] | - | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
CF | - | 35,556 | 71,112 | 88,890 | 106,668 | 124,445 | 142,223 |
CV | 0,782 | 0,625 | 0,469 | 0,391 | 0,313 | 0,235 | 0,156 |
% [1] | 85 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
CF | 151,112 | 160,001 | 163,557 | 167,112 | 170,668 | 174,224 | 177,779 |
CV | 0,117 | 0,078 | 0,063 | 0,047 | 0,031 | 0,016 | - |
Estampilla ramales [2] |
% [1] | - | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
CF | - | 5,000 | 9,999 | 12,499 | 14,999 | 17,499 | 19,999 |
CV | 0,114 | 0,091 | 0,069 | 0,057 | 0,046 | 0,034 | 0,023 |
% [1] | 85 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
CF | 21,249 | 22,499 | 22,999 | 23,499 | 23,999 | 24,499 | 24,999 |
CV | 0,017 | 0,011 | 0,009 | 0,007 | 0,005 | 0,002 | - |
| [1] Porcentaje de la inversión remunerada con cargo fijo |
| C.F. = Cargo fijo expresado en US $ de diciembre 31 de 2009 por kpcd-año |
| C.V. = Cargo variable expresado en US $ de diciembre 31 de 2009 por kpc |
| [2] Incluye ramales Sur de Bolívar. |
| Nota: Para la interpretación de esta Resolución las cifras decimales se separan con coma y las cifras de miles se separan con punto |
Parágrafo. Para establecer los cargos fijos y variables aplicables en un punto determinado, se suman los cargos fijos y variables por distancia de cada tramo con la pareja de cargos fijos y variables por estampilla establecidos para el grupo de gasoductos ramales. Para el gasoducto Morichal – Yopal no se suman los cargos fijos y variables por estampilla”.
Artículo 4. Remplazar el Anexo 4 de la Resolución CREG 110 de 2011, modificado por el artículo 6 de la Resolución CREG 261 de 2016, por el Anexo 1 de la presente Resolución.
Artículo 5. Notificar a la empresa TGI S.A. E.S.P. el contenido de esta Resolución y publicarla en el Diario Oficial. Contra lo dispuesto en este acto procede el recurso de reposición, el cual se podrá interponer ante la Dirección Ejecutiva de la CREG dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.
NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., 10 JUL. 2017
RUTTY PAOLA ORTIZ JARA | GERMÁN CASTRO FERREIRA |
Viceministra de Energía
Delegada del Ministro de Minas y Energía
Presidente | Director Ejecutivo |
Anexo 1
El Anexo 4 de la Resolución CREG 110 de 2011 quedará así:
“Anexo 4
Inversión Existente



| Ramales Apiay - V/cio - Ocoa | | | | 2.469.403 | - | - | - | 2.392.339 | 3.018.916 | 3.095.980 |
| Villavicencio | 2017 | 6 | 4 | 181.881 | - | - | - | 181.881 | 750.680 | 750.680 |
| Acacías | 2017 | 3 | 15 | 2.188.812 | - | - | - | 2.188.812 | 2.140.105 | 2.140.105 |
| Ponpeya | 2017 | | | 21.646 | - | - | - | 21.646 | 128.130 | 128.130 |
| Otros Ramales en Casanare y Piedemonte | 1995 | | | 77.064 | - | - | - | | | 77.064 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ramales Cusiana - Apiay | | | | 5.110.710 | - | - | - | 4.718.194 | 7.006.641 | 7.399.157 |
| Aguazul | 2017 | 2 | 29 | 2.163.547 | - | - | - | 2.163.547 | 3.744.928 | 3.744.928 |
| Tauramena | 2017 | 2 | 5 | 346.105 | - | - | - | 346.105 | 720.200 | 720.200 |
| Monterrey | 2017 | 2 | 2 | 271.327 | - | - | - | 271.327 | 360.450 | 360.450 |
| Otros Ramales en Casanare y Piedemonte | 1995 | 2 | 16 | 392.516 | - | - | - | | | 392.516 |
| Cumaral | 2017 | 2 | 9 | 910.046 | - | - | - | 910.046 | 1.055.072 | 1.055.072 |
| Restrepo | 2017 | 2 | 9 | 1.027.170 | - | - | - | 1.027.170 | 1.125.990 | 1.125.990 |
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ramales Apiay - Usme | | | | 1.901.939 | - | - | - | - | - | 1.901.939 |
| Guayabetal | 1995 | 2 | 1 | 166.624 | - | - | - | | | 166.624 |
| Quetame - Puente Quetame | 1995 | 2 | 3 | 386.190 | - | - | - | | | 386.190 |
| Fosca | 1995 | 2 | 3 | 346.803 | - | - | - | | | 346.803 |
| Cáqueza | 1995 | 2 | 5 | 496.079 | - | - | - | | | 496.079 |
| Une | 1995 | 2 | 0 | 127.166 | - | - | - | | | 127.166 |
| Chipaque | 1995 | 2 | 3 | 379.076 | - | - | - | | | 379.076 |


RUTTY PAOLA ORTIZ JARA | GERMÁN CASTRO FERREIRA |
Viceministra de Energía
Delegada del Ministro de Minas y Energía
Presidente | Director Ejecutivo |
”
RUTTY PAOLA ORTIZ JARA | GERMÁN CASTRO FERREIRA |
Viceministra de Energía
Delegada del Ministro de Minas y Energía
Presidente | Director Ejecutivo |
|