RESOLUCION 90040 DE 2013
(enero 28)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
<Esta norma no incluye análisis de vigencia>
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
Por la cual se ordena girar recursos correspondientes al Fondo Especial de Energía Social
EL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
en ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias en especial las conferidas mediante Resolución 181506 de 2012,
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 30 del Decreto 111 de 1996 son fondos especiales en el orden nacional, los ingresos definidos en la ley para la prestación de un servicio público específico, así como los pertenecientes a fondos sin personería jurídica creados por el legislador
Que el artículo 103 de la Ley 1450 de 2011 Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014, estableció que el Ministerio de Minas y Energía continuará administrando el Fondo de Energía Social - FOES, como un sistema especial de cuentas, con el objeto de cubrir a partir del 2011 hasta cuarenta y seis pesos ($46) por kilovatio hora del valor de la energía eléctrica destinada al consumo de subsistencia de los usuarios residenciales de estratos 1 y 2 de las Áreas Rurales de Menor Desarrollo, Zonas de Difícil Gestión y Barrios Subnormales. El manejo de los recursos del fondo será realizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Que conforme al parágrafo 1o del artículo 103 de la Ley 1450 de 2011, los comercializadores deberán detallar en la Factura de Cobro correspondiente al período siguiente a aquel en que se reciban efectivamente los recursos, el beneficio FOES como un menor valor de la energía La factura deberá reflejar: i) los valores utilizados de consumo base de liquidación (kWh) ii) el valor unitario en pesos por Kilovatio hora ($/kWh), el cual es calculado por el Ministerio de Minas y Energía. Dichas sumas solo podrán ser aplicadas al consumo efectivamente facturado de energía a los usuarios y no podrá destinarse para consumos mayores al del consumo de subsistencia establecido por la UPME, ni a otros conceptos
Que el parágrafo 4o del artículo 103 de la Ley 1450 de 2011, establece que la cantidad de demanda de energía total cubierta por este Fondo no excederá del ocho por ciento (8%) del total de la demanda de energía en el Sistema Interconectado Nacional. Este porcentaje dependerá de la cantidad de recursos disponibles
Que en cumplimiento del artículo 6o del Decreto 0111 de 2012, con el propósito de que los usuarios ubicados en las Áreas Especiales se beneficien de los recursos del FOES, los Comercializadores de Energía Eléctrica deberán registrar mensualmente en el Sistema Único de Información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, todas y cada una de las Áreas Especiales que atiendan
Que el parágrafo 3o del artículo 6o del Decreto 0111 de 2012, índica que cuando por causas no imputables a la empresa comercializadora de energía eléctrica, la información con la que se cuente en el SUI no permita al Ministerio de Minas y Energía contar con los datos requeridos para la asignación de los recursos, este podrá solicitar dicha información directamente a la empresa, quien deberá aportarla debidamente certificada por el Revisor Fiscal y/o Representante Legal.
Que en el Presupuesto de Gastos de Inversión de este Ministerio existe una partida que permite girar recursos del Fondo Especial de Energía Social -FOES.
Que los comercializadores de energía eléctrica no han podido cargar la información pertinente en el Sistema Único de Información - SUI, en los términos del artículo 6 del Decreto 0111 de 2012, debido a los cambios que se efectuaron en los formatos de presentación de la información al Sistema, los cuales aun no están a disposición del Ministerio, según oficio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios radicado en este Ministerio con número 2012022047 24/04/2012.
Que por lo anterior y con el fin de otorgar el beneficio del aporte social FOES con los recursos presupuestados y apropiados para la vigencia del año 2013, este Ministerio solicitó directamente a los Comercializadores la facturación de las Áreas Especiales.
Que el Director de Energía de Eléctrica considera que desde el punto de vista técnico es procedente el reconocimiento del beneficio FOES a los usuarios ubicados en las Áreas Especiales, los cuales serán cubiertos con los recursos disponibles para este fondo
Que con base en la información remitida a este Ministerio por parte de los Comercializadores de Energía Eléctrica, los consumos de energía en kWh base para la asignación de recursos, son:
| Empresas | Mes | ARMDkWh | BS kWh | ZDG kWh | Total kWh |
| CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S A E S P | 11 | 172 720 | - | - | 172 720 |
| CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S P | 11 | 3.080.110 | 1.547.352 | 3.026.174 | 7.653.636 |
| CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER SA. E.S.P. | 11 | 1 935 253 | - | - | 1 935.253 |
| COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A. ESP | 11 | 6.848.253 | 281.483 | - | 7.129.736 |
| COMPAÑIA ENERGETICA DEL TOLIMA S A E S P | 11 | 1.124.084 | 393.734 | - | 1.517.818 |
| DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO SA. E.S.P | 11 | 401.045 | 389 306 | 193 724 | 984 075 |
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E S P | 10 | - | 783.841 | - | 783.841 |
| 11 | 1.055 400 | 1.362 798 | 26.413 | 2 444 611 | |
| ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P | 11 | - | 217811 | - | 217.811 |
| ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A ESP | 11 | 25 318.736 | 16 691.760 | 88 644.201 | 110.654.697 |
| ELECTRIFICADORA DEL HUILA SA E S.P | 11 | 936.800 | 423 678 | 123.806 | 1 484 284 |
| ELECTRIFICADORA DEL META SA. E.S P. | 11 | 67.778 | 954 060 | - | 1 021 838 |
| EMPRESA DE ENERGIA DE BOY ACA S.A E S.P | 11 | 3.315.125 | - | 3.315125 | |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL ARAUCA S A. E S.P | 11 | 123.296 | 195 029 | - | 318.325 |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE | 11 | 10.589 | - | - | 10.589 |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. ESP | 11 | - | 18.600 | - | 18.600 |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. ESP | 11 | 83.091 | 268.300 | - | 351 391 |
| EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI S A. E S.P. | 11 | - | 377 566 | 6 806 143 | 7 183 709 |
| EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN S.A. E S P | 11 | 4 904.821 | - | 874.931 | 5 779 753 |
| ENERGIA SOCIAL DE LA COSTA S A. E.S.P | 11 | - | 50 060.102 | - | 50.060 102 |
| Total kWh | 49.377.101 | 73 965 420 | 79.695.392 | 203.037.914 | |
ARMD= Áreas Rurales de Menor Desarrollo; BS= Barrios Subnormales. ZDG= Zonas de Difícil Gestión
Que mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 113 del 24 de Enero de 2013. expedido por la Coordinadora Grupo Financiero de este Ministerio, se encuentran disponibles los recursos del Fondo Especial de Energía Social.
Que con fundamento en las anteriores consideraciones.
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Ordenar el giro de NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE ($9.338.419.326), a los siguientes Comercializadores de Energía Eléctrica con el fin de destinarlos a los usuarios ubicados en las Áreas Especiales, de acuerdo a lo señalado en la parte motiva de esta Resolución, así:
| Empresas | ARMDS | BSS | ZDG$ | Total$ |
| CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S P. | 7.945.120 | 0 | 0 | 7 945.120 |
| CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S.A. E S.P | 141 685.060 | 71 178 192 | 139 204.004 | 352.067.256 |
| CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DÉ SANTANDER S.A. E.S.P | 89 021.638 | 0 | 0 | 89 021 638 |
| COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A. ESP | 315.019 638 | 12.948.218 | 0 | 327 967 856 |
| COMPAÑIA ENERGETICA DEL TOLIMA S.A E S P. | 51707 864 | 18.111 764 | 0 | 69 819 628 |
| DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E S.P | 18.448.070 | 17 908.076 | 8.911 304 | 45 267.450 |
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S A E S.P. | 48.548 400 | 97.420.703 | 1.214 998 | 147 184.101 |
| ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P. | 0 | 10.019.306 | 0 | 10.019 306 |
| ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A ESP | 1 154,661.856 | 767.820.960 | 3.157 633.246 | 5 090116.062 |
| ELECTRIFICADORA DEL HUILA S A. E.S P | 43 092.800 | 19 489.188 | 5.695.076 | 68 277.064 |
| ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E S.P | 3.117 788 | 43 886.760 | 0 | 47.004.548 |
| EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S A E.S.P. | 152.495.750 | 0 | 0 | 152.495.750 |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL ARAUCA S.A E S.P | 5.671.616 | 8 971 334 | 14.642.950 | |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE | 487.094 | 0 | 0 | 487.094 |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S P | 0 | 855.600 | 0 | 855.600 |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAY0 S.A. E.S P | 3.822.186 | 12.341 800 | 0 | 16 163.986 |
| EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI S A E.S P | 0 | 17 368.036 | 313.082.578 | 330 450 614 |
| EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN S.A E.S P | 225.621.778 | 0 | 40.246.833 | 265 868.611 |
| ENERGIA SOCIAL DE LA COSTA S.A E.S.P. | 0 | 2 302.764 692 | 0 | 2.302 764.69? |
| Total$ | 2.271.346.658 | 3 401 084.629 | 3.665.988.039 | 9 338.419.326 |
PARÁGRAFO. Los Comercializadores de Energía Eléctrica deberán reflejar el menor valor en pesos por kilovatio hora, sobre los consumos registrados de los usuarios ubicados en las Áreas Especiales del mes de Octubre 2012 de ($44.31/kWh) y del mes de Noviembre 2012 de ($46.00/kWh), en la factura de cobro del mes de febrero de 2013, para aquellos casos en que se reconoce el beneficio para meses anteriores lo podrán reflejar a partir de la facturación del mes mencionado, indicando en la misma el detalle de ese valor otorgado, de la siguiente forma:
1. Valor del consumo en kWh, que sirvió de base para la liquidación del valor del FOES otorgado.
2. Valor unitario en $/kWh del FOES otorgado
3. Liquidación del valor total del FOES otorgado Señalar el número de la factura de referencia de donde se tomo el valor de consumo del numeral 1.
Dichas sumas solo podrán ser aplicadas al consumo efectivamente facturado de energía a los usuarios y no podrá destinarse para consumos mayores al del consumo de subsistencia establecido por la UPME, ni a otros conceptos
ARTÍCULO 2o. Autorizar al Grupo Financiero o a la dependencia que haga sus veces, para que sitúe los valores a las empresas mencionadas en el artículo primero de la presente resolución de acuerdo con la disponibilidad asignada en el PAC
PARÁGRAFO 1. Los recursos distribuidos a favor de EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP deben ser girados a nombre de CONSORCIO EMCALI, en virtud del encargo fiduciario suscrito y certificado por el respectivo Representante Legal mediante comunicación 100-GG- 330 del 13 de abril de 2005, radicada con el número 508680 del 15 de abril de 2005
PARÁGRAFO 2. Los recursos distribuidos a favor de ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S A. ESP, deben ser girados a nombre de PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIA S A., en virtud del contrato de fiducia mercantil suscrito y certificado por el respectivo Representante Legal mediante comunicación del 17 de junio de 2010, radicada en este Ministerio con el número 201004514 del 03 de septiembre de 2010.
PARÁGRAFO 3. Los recursos distribuidos a favor de COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S ESP., deben ser girados a nombre de FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S A. - COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A. ESP., en virtud del contrato de fiducia mercantil suscrito y certificado por el Representante Legal mediante comunicación del 03 de septiembre de 2010, radicada en este Ministerio con el numero 2010048610 del 21 de septiembre de 2010.
PARÁGRAFO 4.- Los recursos distribuidos a favor de COMPAÑIA ENERGETICA DEL TOLIMA S.A. E S.P, deben ser girados a nombre de FIDUCIARIA BOGOTA S.A (CIA ENERGETICA DEL TOLIMA), en virtud del contrato de fiducia mercantil suscrito y certificado por el respectivo Representante Legal mediante comunicación radicada en este Ministerio con el numero 2010027641 del 01 de jumo de 2010.
PARÁGRAFO 5. Los recursos distribuidos a favor de DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E S P., deben ser girados a nombre de PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDEICOMISO DISPAC, en virtud del contrato de fiducia mercantil suscrito y certificado por el respectivo Representante Legal
PARÁGRAFO 6. Los mencionados recursos se transferirán de acuerdo con el siguiente listado de cuentas bancadas de las empresas beneficiarías, activas en el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF
| Empresas | NIT | Cuenta | Tipo de Cuenta | Banco |
| CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A ESP | 890.800.123-6 | 070-12241598 | Ahorro | BANCOLOMBIA |
| CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO S A E.S.P | 891.200.200-8 | 369-01923-6 | Ahorro | CORPBANCA COLOMBIA S.A |
| CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E S P | 390.500.514-9 | 0661-6999-9712 | Corriente | DAVIVIENDA |
| FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. (CIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A. ESP) | 830.054.076-2 | 041.10971-1 | Corriente | OCCIDENTE |
| FIDUCIARIA BOGOTA S A (CIA ENERGETICA DEL TOLIMA) | 800.142.383-7 | 300-84946-0 | Ahorro | OCCIDENTE |
| PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDEICOMISO DISPAC | 830.126.425-1 | 309015659 | Ahorro | BBVA |
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E S P | 890.201.230-1 | 650-82961-7 | Ahorro | OCCIDENTE |
| ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A. E S P | 891.190.127-3 | 500-82321-6 | Ahorro | OCCIDENTE |
| PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOM6IA S A FIDEICOMISO ELECTRICARIBE RECAUDOS | 800.256.769-6 | 996-00917-1 | Comente | BOGOTA |
| ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E S P | 891.180.001-1 | 380.05580-6 | Comente | OCCIDENTE |
| ELECTRIFICADORA DEL META S A E.S.P | 892.002.210-6 | 364-05110-2 | Ahorro | BOGOTA |
| EMPRESA DE ENERGIA DE BOY ACA S.A ESP | 891.800.219-1 | 72000033-0 | Comente | SUDAMERIS |
| EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA SA ESP | 892.099.499-3 | 31772908139 | Corriente | BANCOLOMBIA |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL CASANARE | 844.004.576-0 | 505-80454-2 | Ahorro | OCCIDENTE |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A EPSA | 800.249.860-1 | 060-73778865 | Ahorro | BANCOLOMBIA |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A E.S.P | 346.000.241-8 | 690-72097-4 | Ahorro | POPULAR |
| CONSORCIO EMCALI | 900.003.617-2 | 484-21070-3 | Corriente | 80G0TA |
| EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLiN S.A. ESP | 890.904.996-1 | 10135513-9 | Corriente | HELM BANK S.A |
| ENERGIA SOCIAL DE LA COSTA S.A. ESP | 830.129.895-1 | 392-083-549 | Corriente | BOGOTA |
ARTÍCULO 3o. La presente resolución rige a partir de la fecha de su comunicación.
Comuníquese y Cúmplase
Dada en Bogotá, D.C., a los
GERMAN EDUARDO QUINTERO ROJAS
Secretario General